Reporte de aceites de semillas: TacoTime Northwest
Según nuestra investigación del menú, TacoTime Northwest cocina con: Canola in the fryers. En los 244 productos que analizamos, promedia 8.2 g de PUFA (grasa poliinsaturada de aceites de semillas) estimada por producto, con una calificación de D (Riesgo muy alto).
Pídele a TacoTime Northwest que deje los aceites de semillas
Sé la primera persona en pedirlo. El total es público, así que cada toque suma presión real.
Un toque, anónimo, sin registro. El total de cada cadena es público para que la demanda sea imposible de ignorar.
Pedidos más seguros en TacoTime Northwest
Los valores son gramos estimados de PUFA de aceites de semillas por producto. Las ensaladas varían mucho según el aderezo.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| White Chicken Chili Cup | 0.5g |
| White Chicken Chili Cup | 0.5g |
| White Chicken Chili Cup | 0.5g |
| White Chicken Chili Cup | 0.5g |
| White Chicken Chili Bowl | 0.8g |
Qué evitar en TacoTime Northwest
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Chicken Caesar Salad | 23.1g |
| Fish Soft Taco | 21.0g |
| Casita Burrito Chicken | 18.9g |
| Casita Burrito Chicken | 18.9g |
| Casita Burrito Chicken | 18.9g |
Todos los productos de TacoTime Northwest, clasificados
Los 244 productos que tenemos para TacoTime Northwest, del más seguro al peor.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| 2% Milk | 0.3g |
| Seasoned Rice | 0.5g |
| White Chicken Chili Cup | 0.5g |
| Seasoned Rice | 0.5g |
| White Chicken Chili Cup | 0.5g |
| Seasoned Rice | 0.5g |
| White Chicken Chili Cup | 0.5g |
| Seasoned Rice | 0.5g |
| White Chicken Chili Cup | 0.5g |
| Pinto Beans and Rice | 0.6g |
| Whole Black Beans | 0.6g |
| Pinto Beans and Rice | 0.6g |
| Whole Black Beans | 0.6g |
| Pinto Beans and Rice | 0.6g |
| Whole Black Beans | 0.6g |
| Pinto Beans and Rice | 0.6g |
| Whole Black Beans | 0.6g |
| Pinto Beans | 0.7g |
| White Chicken Chili Bowl | 0.8g |
| White Chicken Chili Bowl | 0.8g |
| White Chicken Chili Bowl | 0.8g |
| White Chicken Chili Bowl | 0.8g |
| Molly Moon's Churro | 0.9g |
| Molly Moon's Churro | 0.9g |
| Molly Moon's Churro | 0.9g |
| Molly Moon's Churro | 0.9g |
| Molly Moon's Melted Chocolate | 1.3g |
| Molly Moon's Melted Chocolate | 1.3g |
| Molly Moon's Melted Chocolate | 1.3g |
| Molly Moon's Melted Chocolate | 1.3g |
| Crisp Taco Beef | 1.5g |
| Crisp Taco Beef | 1.5g |
| Crisp Taco Beef | 1.5g |
| Crisp Taco Beef | 1.5g |
| Crisp Taco Pinto Bean | 1.6g |
| Crisp Taco Pinto Bean | 1.6g |
| Crisp Taco Pinto Bean | 1.6g |
| Crisp Taco Pinto Bean | 1.6g |
| Crisp Taco Chicken Light | 1.7g |
| Crisp Taco Chicken Light | 1.7g |
| Crisp Taco Chicken Light | 1.7g |
| Crisp Taco Chicken Light | 1.7g |
| Crisp Chicken Taco | 2.0g |
| Crisp Burrito Beef | 2.4g |
| Crisp Burrito Beef | 2.4g |
| Crisp Burrito Beef | 2.4g |
| Crisp Burrito Beef | 2.4g |
| Fit-Hit Bowl Chicken | 2.8g |
| Fit-Hit Bowl Chicken | 2.8g |
| Fit-Hit Bowl Chicken | 2.8g |
| Fit-Hit Bowl Chicken | 2.8g |
| Cheese Quesadilla | 3.1g |
| Cheese Quesadilla | 3.1g |
| Cheese Quesadilla | 3.1g |
| Cheese Quesadilla | 3.1g |
| Crisp Burrito Pinto Bean | 3.2g |
| Crisp Burrito Pinto Bean | 3.2g |
| Crisp Burrito Pinto Bean | 3.2g |
| Crisp Burrito Pinto Bean | 3.2g |
| Crisp Burrito Chicken | 3.3g |
| Crisp Burrito Chicken | 3.3g |
| Crisp Burrito Chicken | 3.3g |
| Crisp Burrito Chicken | 3.3g |
| Classic Beef Taco Salad | 3.5g |
| Taco Salad Pinto Bean | 3.7g |
| Taco Salad Pinto Bean | 3.7g |
| Taco Salad Pinto Bean | 3.7g |
| Taco Salad Pinto Bean | 3.7g |
| Soft Burrito (Beef) | 3.9g |
| Soft Burrito (Beef) | 3.9g |
| Soft Burrito (Beef) | 3.9g |
| Soft Burrito (Beef) | 3.9g |
| Chop Salad Veggie | 4.1g |
| Chop Salad Veggie | 4.1g |
| Chop Salad Veggie | 4.1g |
| Chop Salad Veggie | 4.1g |
| Grilled Chicken Taco Salad | 4.4g |
| Churro | 4.5g |
| Churro | 4.5g |
| Churro | 4.5g |
| Churro | 4.5g |
| Tater Fries Small | 4.6g |
| Spicy Tater Fries Small | 4.6g |
| Fit-Hit Bowl Veggie | 4.6g |
| Tater Fries Small | 4.6g |
| Spicy Tater Fries Small | 4.6g |
| Fit-Hit Bowl Veggie | 4.6g |
| Tater Fries Small | 4.6g |
| Spicy Tater Fries Small | 4.6g |
| Fit-Hit Bowl Veggie | 4.6g |
| Tater Fries Small | 4.6g |
| Spicy Tater Fries Small | 4.6g |
| Fit-Hit Bowl Veggie | 4.6g |
| Baja Beef Taco | 4.7g |
| Soft Burrito (Pinto Bean) | 5.1g |
| Soft Burrito (Pinto Bean) | 5.1g |
| Soft Burrito (Pinto Bean) | 5.1g |
| Soft Burrito (Pinto Bean) | 5.1g |
| Baja Chicken Taco | 5.2g |
| Mini Soft Taco (Pinto Bean) | 5.2g |
| Chop Salad Chicken | 5.3g |
| Chop Salad Chicken | 5.3g |
| Chop Salad Chicken | 5.3g |
| Chop Salad Chicken | 5.3g |
| Baja Taco Pinto Bean | 5.6g |
| Baja Taco Pinto Bean | 5.6g |
| Baja Taco Pinto Bean | 5.6g |
| Baja Taco Pinto Bean | 5.6g |
| Mini Soft Taco (Chicken) | 6.0g |
| Mini Soft Taco (Beef) | 6.1g |
| Soft Burrito (chicken) | 6.6g |
| Crustos | 6.7g |
| Crustos | 6.7g |
| Crustos | 6.7g |
| Crustos | 6.7g |
| Soft Habanero Burrito (Beef) | 7.7g |
| Soft Habanero Burrito (Chicken) | 7.7g |
| Chips & Salsa | 8.0g |
| Tater Fries Medium | 8.4g |
| Spicy Tater Fries Medium | 8.4g |
| Spicy Tater Fries Medium | 8.4g |
| Spicy Tater Fries Medium | 8.4g |
| Spicy Tater Fries Medium | 8.4g |
| Soft Taco Beef | 9.0g |
| Soft Taco Beef | 9.0g |
| Soft Taco Beef | 9.0g |
| Soft Taco Beef | 9.0g |
| Natural Soft Taco Beef | 9.3g |
| Natural Soft Taco Beef | 9.3g |
| Natural Soft Taco Beef | 9.3g |
| Natural Soft Taco Beef | 9.3g |
| Take n' Bake Crisp Burritos (Beef, 4-pack) | 9.6g |
| Take n' Bake Crisp Burritos (Beef, 4-pack) | 9.6g |
| Take n' Bake Crisp Burritos (Beef, 4-pack) | 9.6g |
| Take n' Bake Crisp Burritos (Beef, 4-pack) | 9.6g |
| Chips & Guacamole | 9.9g |
| Spicy Ranch Soft Taco Beef | 9.9g |
| Spicy Ranch Soft Taco Beef | 9.9g |
| Spicy Ranch Soft Taco Beef | 9.9g |
| Spicy Ranch Soft Taco Beef | 9.9g |
| Soft Taco Pinto Bean | 10.9g |
| Soft Taco Pinto Bean | 10.9g |
| Soft Taco Pinto Bean | 10.9g |
| Soft Taco Pinto Bean | 10.9g |
| Fiesta Platter Beef | 11.0g |
| Fiesta Platter Beef | 11.0g |
| Fiesta Platter Beef | 11.0g |
| Fiesta Platter Beef | 11.0g |
| Tostado Salad Beef | 11.1g |
| Tostado Salad Beef | 11.1g |
| Tostado Salad Beef | 11.1g |
| Tostado Salad Beef | 11.1g |
| Natural Soft Taco Pinto Bean | 11.2g |
| Tostado Salad Pinto Bean | 11.2g |
| Natural Soft Taco Pinto Bean | 11.2g |
| Tostado Salad Pinto Bean | 11.2g |
| Natural Soft Taco Pinto Bean | 11.2g |
| Tostado Salad Pinto Bean | 11.2g |
| Natural Soft Taco Pinto Bean | 11.2g |
| Tostado Salad Pinto Bean | 11.2g |
| Enchilada Platter Beef | 11.3g |
| Spicy Ranch Soft Taco Pinto Bean | 11.7g |
| Spicy Ranch Soft Taco Pinto Bean | 11.7g |
| Spicy Ranch Soft Taco Pinto Bean | 11.7g |
| Spicy Ranch Soft Taco Pinto Bean | 11.7g |
| Tostado Salad Chicken | 11.9g |
| Tostado Salad Chicken | 11.9g |
| Tostado Salad Chicken | 11.9g |
| Tostado Salad Chicken | 11.9g |
| Fiesta Platter Pinto Bean | 12.0g |
| Fiesta Platter Pinto Bean | 12.0g |
| Fiesta Platter Pinto Bean | 12.0g |
| Fiesta Platter Pinto Bean | 12.0g |
| Soft Taco Chicken | 12.2g |
| Soft Taco Chicken | 12.2g |
| Soft Taco Chicken | 12.2g |
| Soft Taco Chicken | 12.2g |
| Natural Soft Taco Chicken | 12.4g |
| Natural Soft Taco Chicken | 12.4g |
| Natural Soft Taco Chicken | 12.4g |
| Natural Soft Taco Chicken | 12.4g |
| Fiesta Platter Chicken | 12.5g |
| Fiesta Platter Chicken | 12.5g |
| Fiesta Platter Chicken | 12.5g |
| Fiesta Platter Chicken | 12.5g |
| Classic Beef Burrito | 12.6g |
| Take n' Bake Crisp Burritos (Pinto Bean, 4-pack) | 12.6g |
| Take n' Bake Crisp Burritos (Pinto Bean, 4-pack) | 12.6g |
| Take n' Bake Crisp Burritos (Pinto Bean, 4-pack) | 12.6g |
| Take n' Bake Crisp Burritos (Pinto Bean, 4-pack) | 12.6g |
| Nachos Regular | 12.7g |
| Nachos Regular | 12.7g |
| Nachos Regular | 12.7g |
| Nachos Regular | 12.7g |
| Tater Fries Large | 13.0g |
| Spicy Tater Fries Large | 13.0g |
| Spicy Ranch Soft Taco Chicken | 13.0g |
| Tater Fries Large | 13.0g |
| Spicy Tater Fries Large | 13.0g |
| Spicy Ranch Soft Taco Chicken | 13.0g |
| Tater Fries Large | 13.0g |
| Spicy Tater Fries Large | 13.0g |
| Spicy Ranch Soft Taco Chicken | 13.0g |
| Tater Fries Large | 13.0g |
| Spicy Tater Fries Large | 13.0g |
| Spicy Ranch Soft Taco Chicken | 13.0g |
| Nachos Chicken | 13.4g |
| Nachos Chicken | 13.4g |
| Nachos Chicken | 13.4g |
| Nachos Chicken | 13.4g |
| Nachos Beef | 13.7g |
| Nachos Beef | 13.7g |
| Nachos Beef | 13.7g |
| Nachos Beef | 13.7g |
| Fish Baja | 13.8g |
| Fish Baja | 13.8g |
| Fish Baja | 13.8g |
| Fish Baja | 13.8g |
| Enchilada Platter Pinto Bean | 13.8g |
| Veggie Soft Taco | 14.2g |
| Classic Chicken Burrito | 15.5g |
| Casita Burrito Beef | 15.8g |
| Casita Burrito Beef | 15.8g |
| Casita Burrito Beef | 15.8g |
| Casita Burrito Beef | 15.8g |
| Enchilada Platter Chicken | 16.3g |
| Classic Burrito Veggie | 17.2g |
| Classic Burrito Veggie | 17.2g |
| Classic Burrito Veggie | 17.2g |
| Classic Burrito Veggie | 17.2g |
| Casita Burrito Pinto Bean | 17.6g |
| Casita Burrito Pinto Bean | 17.6g |
| Casita Burrito Pinto Bean | 17.6g |
| Casita Burrito Pinto Bean | 17.6g |
| Chicken Caesar Soft Taco | 18.8g |
| Chicken Caesar Soft Taco | 18.8g |
| Chicken Caesar Soft Taco | 18.8g |
| Chicken Caesar Soft Taco | 18.8g |
| Casita Burrito Chicken | 18.9g |
| Casita Burrito Chicken | 18.9g |
| Casita Burrito Chicken | 18.9g |
| Casita Burrito Chicken | 18.9g |
| Fish Soft Taco | 21.0g |
| Chicken Caesar Salad | 23.1g |
Preguntas frecuentes
¿TacoTime Northwest usa aceites de semillas?
Según nuestra investigación del menú, TacoTime Northwest cocina con: Canola in the fryers. En los 244 productos que analizamos, promedia 8.2 g de PUFA (grasa poliinsaturada de aceites de semillas) estimada por producto, con una calificación de D (Riesgo muy alto).
¿Con qué aceite cocina TacoTime Northwest?
Nuestra investigación indica: Canola in the fryers. La preparación puede variar según la ubicación, así que toma los gramos de PUFA como estimaciones.
¿TacoTime Northwest usa sebo de res?
No. Nuestra investigación indica que TacoTime Northwest cocina con Canola in the fryers, no con sebo de res.
¿TacoTime Northwest está libre de aceites de semillas?
No. Nuestra investigación indica que TacoTime Northwest cocina con Canola in the fryers, que incluye aceites de semillas. Revisa los pedidos con menos PUFA en esta página.
¿Qué es lo más seguro para pedir en TacoTime Northwest?
White Chicken Chili Cup es el producto con menos PUFA que analizamos en TacoTime Northwest: aproximadamente 0.5 g estimados. Mira la lista de pedidos más seguros en esta página.
¿Qué debo evitar en TacoTime Northwest?
Chicken Caesar Salad es el producto con más PUFA que analizamos en TacoTime Northwest: aproximadamente 23.1 g estimados. Los productos fritos y las salsas cremosas suelen ser los peores.
¿Qué son los aceites de semillas?
Los aceites de semillas — canola, soya, girasol, maíz y aceites vegetales similares — se extraen de semillas usando calor alto y solventes químicos. Son muy altos en grasas poliinsaturadas (PUFA), que son inestables a temperaturas de cocina y se oxidan con facilidad. Muchas personas que cuidan su salud prefieren comida cocinada en sebo de res, mantequilla, aceite de coco o aceite de oliva. Esta página muestra los gramos estimados de PUFA por producto del menú para ayudarte a decidir mejor. Son estimaciones — los valores reales varían según la preparación y la ubicación. ¿Quieres profundizar? La guía completa de aceites de semillas (en inglés).