Reporte de aceites de semillas: Cheesecake Factory
Según nuestra investigación del menú, Cheesecake Factory cocina con: mezcla de soya/canola. En los 410 productos que analizamos, promedia 13.9 g de PUFA (grasa poliinsaturada de aceites de semillas) estimada por producto, con una calificación de F (Riesgo extremo).
¿Vas a comer en Cheesecake Factory pronto? Arma tu pedido en la app y ve el total de aceites de semillas antes de pagar.
Armar mi pedidoPídele a Cheesecake Factory que deje los aceites de semillas
7 personas lo han pedido hasta ahora.
Un toque, anónimo, sin registro. El total de cada cadena es público para que la demanda sea imposible de ignorar.
Pedidos más seguros en Cheesecake Factory
Los valores son gramos estimados de PUFA de aceites de semillas por producto. Las ensaladas varían mucho según el aderezo.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| SkinnyLicious Grilled Steak Medallions | 1.1g |
| Meatball Sliders | 1.5g |
| Fresh Basil, Tomato and Cheese Flatbread | 2.1g |
| Filet Mignon | 2.2g |
| Hawaiian Flatbread (HI) | 2.4g |
Qué evitar en Cheesecake Factory
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Barbeque Ranch Chicken Salad | 74.4g |
| Cobb Salad | 72.4g |
| Factory Nachos with Spicy Chicken | 65.9g |
| Lunch Fish & Chips | 65.4g |
| Fried Calamari | 63.0g |
Todos los productos de Cheesecake Factory, clasificados
Los 410 productos que tenemos para Cheesecake Factory, del más seguro al peor.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Fountain Drink | 0.0g |
| Housemade Lemonade | 0.0g |
| Freshly Brewed Coffee | 0.0g |
| Fresh Orange Juice | 0.0g |
| Ketchup | 0.0g |
| Zero Proof Pineapple Mule | 0.0g |
| Zero Proof Mojito | 0.0g |
| Paradise Punch | 0.0g |
| Coconut Limeade | 0.0g |
| Pineapple Cherry Limeade | 0.0g |
| Sparkling Yuzu Lemonade | 0.0g |
| Passion Mint Fizz | 0.0g |
| Tropical Ginger Cooler | 0.0g |
| Sparkling Grapefruit Cooler | 0.0g |
| Peach Smoothie | 0.0g |
| Double Espresso | 0.0g |
| Cold Brew Iced Coffee | 0.0g |
| Hot Tea | 0.0g |
| Iced Tea | 0.0g |
| Sweet Tea | 0.0g |
| Strawberry Lemonade | 0.0g |
| Cucumber Lemonade | 0.0g |
| Peach Lemonade | 0.0g |
| Arnold Palmer | 0.0g |
| Coke | 0.0g |
| Diet Coke | 0.0g |
| Coca-Cola Zero Sugar | 0.0g |
| Barq's Root Beer | 0.0g |
| Sprite | 0.0g |
| Dr Pepper | 0.0g |
| Fever-Tree Ginger Ale | 0.0g |
| Fiji Natural Artesian Water | 0.0g |
| San Pellegrino Water | 0.0g |
| Apple Juice | 0.0g |
| Tropical Smoothie | 0.1g |
| Frozen Iced Mango | 0.1g |
| Cappuccino | 0.2g |
| Hot or Iced Matcha Latte | 0.2g |
| Cafe Latte | 0.2g |
| Strawberry Fruit Smoothie | 0.3g |
| Grilled Asparagus | 0.4g |
| Green Beans | 0.5g |
| Bowl of Fresh Strawberries | 0.8g |
| Peaches & Cream Soda | 0.8g |
| Cherry-Licious Soda | 0.8g |
| Root Beer "Float" Soda | 0.8g |
| Pineapple Coconut Dream | 0.9g |
| Kids Pasta with Butter | 1.0g |
| SkinnyLicious Grilled Steak Medallions | 1.1g |
| Kids' Scoop of Ice Cream | 1.1g |
| Mashed Potatoes | 1.4g |
| Kids' Strawberry Shortcake | 1.4g |
| Meatball Sliders | 1.5g |
| Kids' Grilled Chicken | 1.6g |
| Kids' Mini Hot Fudge Sundae | 1.7g |
| Warm Apple Crisp | 1.8g |
| Caramel Royale Macchiato | 1.8g |
| Kids Grilled Cheese Sandwich | 2.0g |
| Edamame | 2.0g |
| Kids' Brunch with Buttermilk Pancakes | 2.0g |
| Cup of Clam Chowder | 2.1g |
| Fresh Basil, Tomato and Cheese Flatbread | 2.1g |
| Filet Mignon | 2.2g |
| Cup of Cream of Chicken Soup | 2.2g |
| Baked Brie with Truffle-Honey Butter | 2.2g |
| Blue Cheese Dressing | 2.3g |
| Spicy Peanut Vinaigrette | 2.3g |
| Hawaiian Flatbread (HI) | 2.4g |
| Low-Licious Cheesecake | 2.4g |
| Low-Licious Cheesecake with Strawberries | 2.4g |
| SkinnyLicious Grilled Branzino | 2.4g |
| Cafe Mocha | 2.5g |
| New Orleans Cajun Shrimp | 2.5g |
| Chinese Plum Dressing | 2.6g |
| Bowl of Clam Chowder | 2.6g |
| Hershey's Chocolate Bar Cheesecake | 2.6g |
| Cheese Pizza | 2.7g |
| Kids' Cheese Flatbread Pizza | 2.7g |
| Cheese Flatbread | 2.7g |
| Bowl of Vanilla Ice Cream | 2.8g |
| Factory Hot Chocolate | 2.9g |
| Kids' Quesadilla | 2.9g |
| Lemoncello Cream Torte | 3.0g |
| Fresh Corn | 3.1g |
| Kids' Quesadilla with Chicken | 3.1g |
| Original Cheesecake (slice) | 3.2g |
| Original Cheesecake | 3.2g |
| Kids Pasta with Alfredo Sauce | 3.2g |
| Strawberry Milkshake | 3.2g |
| Brownie Crunch Choc-A-Lot Cheesecake | 3.3g |
| Sauteed Spinach | 3.6g |
| Chocolate Milkshake | 3.6g |
| Vanilla Milkshake | 3.6g |
| Lunch Shepherd's Pie | 3.6g |
| Fresh Strawberry Cheesecake | 3.7g |
| SkinnyLicious Lemon-Garlic Shrimp | 3.7g |
| Lunch Four Cheese Pasta | 3.7g |
| Tiramisu Cheesecake | 3.8g |
| Lunch Four Cheese Pasta with Chicken | 3.8g |
| Salted Caramel Cheesecake | 3.9g |
| Lemon Raspberry Cream Cheesecake | 3.9g |
| Lemon Meringue Cheesecake | 3.9g |
| Loaded Mashed Potatoes | 4.0g |
| Boston House Salad | 4.0g |
| Black-Out Cake | 4.0g |
| Kids' Roadside Sliders | 4.0g |
| Fresh Strawberry Shortcake | 4.1g |
| Chocolate Mousse Cheesecake | 4.1g |
| Farm Fresh Eggs | 4.2g |
| Ranch Dressing | 4.2g |
| Barbeque Ranch Dressing | 4.2g |
| Thousand Island Dressing | 4.2g |
| Kids' Grilled Salmon | 4.2g |
| Kids Macaroni and Cheese | 4.3g |
| Pumpkin Cheesecake | 4.3g |
| Mango Key Lime Cheesecake | 4.6g |
| Hot Fudge Sundae | 4.6g |
| Triple Berry Bliss | 4.6g |
| Key Lime Cheesecake | 4.6g |
| Bowl of Cream of Chicken Soup | 4.7g |
| Vanilla Bean Cheesecake | 4.8g |
| White Chocolate Raspberry Truffle | 4.8g |
| Farm Fresh Eggs with Grilled Ham | 4.8g |
| Kids' Brunch with French Toast | 4.8g |
| Chocolate Tuxedo Cream Cheesecake | 4.9g |
| Shepherd's Pie | 4.9g |
| Fresh Banana Cream Cheesecake | 4.9g |
| Fresh Strawberry Cheesecake (slice) | 5.0g |
| French Toast Napoleon | 5.0g |
| Farmhouse Omelette | 5.0g |
| Grilled Pork Chop | 5.0g |
| Chargrilled Coulotte Steak | 5.0g |
| Kids Cheeseburger | 5.0g |
| Coconut Cream Pie Cheesecake | 5.0g |
| Lunch Famous Factory Meatloaf | 5.0g |
| Tiramisu | 5.1g |
| Small Thai Lettuce Wraps with Satay Chicken Strips | 5.1g |
| Lunch Fettuccini Alfredo | 5.1g |
| Lunch Fettuccini Alfredo with Chicken | 5.2g |
| Grilled Rib-Eye Steak | 5.3g |
| Peach Perfect with Raspberry Drizzle | 5.3g |
| Celebration Cheesecake | 5.3g |
| Tossed Green Salad | 5.5g |
| Kids' Pepperoni Flatbread Pizza | 5.5g |
| Four Cheese Pasta with Chicken | 5.5g |
| Chicken Pot Stickers | 5.6g |
| Godiva Chocolate Cheesecake | 5.7g |
| Sweet-Soy Glazed Ribs | 5.7g |
| Toasted Marshmallow S'mores Galore | 5.8g |
| Beet & Avocado Salad | 5.8g |
| Mac & Cheese (side) | 5.9g |
| Margherita Pizza | 5.9g |
| Cajun Jambalaya Pasta | 5.9g |
| Dulce De Leche Caramel Cheesecake | 5.9g |
| Lunch Evelyn's Favorite Pasta | 5.9g |
| Hibachi Steak | 6.0g |
| Chorizo & Avocado Omelette | 6.0g |
| French Country Salad | 6.0g |
| Lunch Miso Salmon | 6.2g |
| Godiva Chocolate Brownie Sundae | 6.4g |
| Grilled Steak & Eggs | 6.5g |
| Kids' Pigs in a Blanket | 6.5g |
| Giant Belgian Waffle | 6.6g |
| Small Thai Lettuce Wraps with Grilled Avocado | 6.6g |
| Cup of Mexican Chicken and Vegetable Soup | 6.7g |
| Giant Belgian Waffle with Strawberries, Pecans and Chantilly Cream | 6.8g |
| Fettuccini Alfredo | 6.9g |
| Double Smash Cheeseburger Bites | 6.9g |
| Linda's Fudge Cake | 7.0g |
| Teriyaki Chicken | 7.0g |
| Crab Hash | 7.0g |
| Factory Huevos Rancheros | 7.0g |
| Kale and Quinoa Salad | 7.0g |
| Wasabi Crusted Ahi Tuna | 7.0g |
| Quesadilla | 7.0g |
| SkinnyLicious Chicken Soft Tacos | 7.1g |
| Fettuccini Alfredo with Chicken | 7.1g |
| Cinnabon Cinnamon Swirl Cheesecake | 7.2g |
| Caramel Pecan Turtle Cheesecake | 7.2g |
| Stuffed Mushrooms | 7.3g |
| Cookie Dough Lover's Cheesecake with Pecans | 7.5g |
| Oreo Milkshake | 7.5g |
| SkinnyLicious Chicken Pasta | 7.8g |
| Kids Pasta with Marinara | 7.8g |
| SkinnyLicious Grilled Turkey Burger | 7.8g |
| Pretzel Bites with Cheddar Cheese Fondue | 7.9g |
| Veggie Burger | 8.0g |
| SkinnyLicious Hamburger | 8.0g |
| Garlic Noodles | 8.0g |
| Farm Fresh Eggs with Bacon | 8.4g |
| Baja Bowl with Chipotle-Honey Shrimp | 8.7g |
| Bruleed French Toast with Grilled Ham | 8.9g |
| Four Cheese Pasta | 9.0g |
| The Impossible Burger | 9.0g |
| Pasta with Meat Sauce | 9.0g |
| Loaded Baked Potato Tots | 9.0g |
| Chicken Marsala & Mushrooms | 9.0g |
| Macaroni and Cheese Burger | 9.0g |
| Asian Chicken Lettuce Wrap Tacos | 9.0g |
| SkinnyLicious Shrimp Soft Tacos | 9.0g |
| Bacon and Avocado Benedict | 9.2g |
| Pigs in a Blanket | 9.2g |
| Thai Lettuce Wraps with Satay Chicken Strips | 9.5g |
| Pumpkin Pecan Cheesecake | 9.7g |
| Adam's Peanut Butter Cup Fudge Ripple | 9.8g |
| Chicken & Waffle Skewers | 9.9g |
| Teriyaki Salmon | 9.9g |
| Stuffed Chicken Tortillas | 10.0g |
| Shrimp with Angel Hair | 10.0g |
| Pineapple Upside-Down Cheesecake | 10.0g |
| Kids Mini Corn Dogs | 10.0g |
| Quesadilla with Chicken | 10.1g |
| Jamaican Black Pepper Chicken and Shrimp | 10.1g |
| Farm Fresh Eggs with Chicken Sausage | 10.1g |
| Double Smash Cheeseburger | 10.4g |
| Happy Hour Burger | 10.4g |
| SkinnyLicious Grilled Salmon | 10.8g |
| SkinnyLicious Veggie Burger | 10.8g |
| Broccoli | 10.8g |
| Fettuccine Alfredo | 11.0g |
| Mini Corn Dogs | 11.0g |
| Lunch Farfalle with Chicken and Roasted Garlic | 11.2g |
| Jamaican Black Pepper Chicken | 11.4g |
| Chocolate Caramelicious Cheesecake Made With Snickers | 11.7g |
| SkinnyLicious Crispy Chicken Sandwich | 11.8g |
| Pepperoni Pizza | 11.9g |
| Pepperoni Flatbread with Hot Honey | 11.9g |
| Caesar Salad | 12.0g |
| Dynamite Shrimp | 12.0g |
| BBQ Chicken Pizza | 12.0g |
| Southern Fried Chicken Sliders | 12.0g |
| Thai Lettuce Wraps with Grilled Avocado | 12.0g |
| SkinnyLicious Factory Chopped Salad | 12.1g |
| Chicken Taquitos | 12.1g |
| Brunch Combo | 12.2g |
| Parmesan-Herb Crusted Chicken | 12.3g |
| Steak Diane | 12.4g |
| SkinnyLicious Tuscan Chicken | 12.6g |
| Baja Bowl with Grilled Chicken | 12.6g |
| Eggs Benedict | 12.7g |
| SkinnyLicious Spicy Crispy Chicken Sandwich | 12.7g |
| Lunch Louisiana Chicken Pasta | 12.7g |
| Jamaican Black Pepper Shrimp | 12.8g |
| Ahi Tuna Poke with Rice | 12.8g |
| Oreo Dream Extreme Cheesecake | 12.9g |
| Buffalo Chicken Sandwich | 13.0g |
| Diavolo Pizza | 13.0g |
| Bowl of Mexican Chicken and Vegetable Soup | 13.0g |
| Spinach, Mushroom, Bacon and Cheese Omelette | 13.0g |
| Spicy Tuna | 13.2g |
| Bee Sting Flatbread | 13.3g |
| Mexican Tortilla Salad | 13.3g |
| Kids' Spaghetti with Meatball | 13.4g |
| Lunch Pasta Carbonara | 13.4g |
| Crispy Crab Wontons | 13.7g |
| Carne Asada Steak | 13.7g |
| SkinnyLicious Sesame Ginger Chicken | 13.8g |
| Herb Crusted Salmon | 13.9g |
| Shrimp Scampi | 14.0g |
| The Everything Pizza | 14.0g |
| Lunch Pasta Carbonara with Chicken | 14.3g |
| Lunch Chicken Piccata | 14.3g |
| Little House Salad | 14.5g |
| Reese's Peanut Butter Chocolate Cake Cheesecake | 14.9g |
| Roadside Sliders | 15.0g |
| Kids Chicken Tenders | 15.0g |
| SkinnyLicious Asian Chicken Salad | 15.0g |
| Chicken Piccata | 15.5g |
| Plain Omelette | 15.6g |
| SkinnyLicious Turkey & Avocado Sandwich | 15.6g |
| Crispy Fried Cheese | 15.7g |
| Asian Chicken Nachos | 15.7g |
| Cheeseburger Spring Rolls | 15.7g |
| Lunch Grilled Salmon | 15.7g |
| Old Fashioned Burger | 15.9g |
| Tex Mex Eggrolls | 16.0g |
| Miso Salmon | 16.0g |
| Glamburger (The Factory Burger) | 16.0g |
| Baja Bowl with Pork Carnitas | 16.1g |
| Lunch Herb Crusted Filet of Salmon | 16.2g |
| Lunch Cajun Salmon | 16.4g |
| California Omelette | 16.6g |
| Shakshuka Omelette | 16.6g |
| Seared Tuna Tataki Salad | 16.8g |
| Chocolate Tower Truffle Cake | 16.9g |
| Evelyn's Favorite Pasta | 17.0g |
| Crispy Crab Bites | 17.1g |
| Fried Chicken & Waffles | 17.4g |
| Ahi Tuna Poke with Salad | 17.4g |
| Crispy Brussels Sprouts | 17.7g |
| Americana Cheeseburger | 17.7g |
| Sweet Corn Tamale Cakes | 17.8g |
| Lunch Pasta da Vinci | 17.8g |
| Fried Chicken & Waffles Benedict | 17.9g |
| Avocado Eggrolls | 18.0g |
| Chicken Madeira | 18.0g |
| Fried Mac & Cheese Balls | 18.0g |
| Ultimate Red Velvet Cheesecake | 18.4g |
| Truffle-Honey Chicken | 19.0g |
| Cajun Salmon | 19.2g |
| Spicy Jambalaya Arancini | 19.3g |
| Fire-Roasted Fresh Artichoke | 19.5g |
| Brioche Breakfast Sandwich | 19.8g |
| Chicken Tenders | 19.8g |
| Shrimp & Chicken Gumbo | 20.0g |
| Farfalle with Chicken & Roasted Garlic | 20.1g |
| Pasta Carbonara | 20.2g |
| Buffalo Chicken Strips | 20.2g |
| Mediterranean Bowl | 20.3g |
| Monte Cristo Sandwich | 20.4g |
| Smokehouse BBQ Burger | 20.5g |
| Fresh Grilled Salmon | 20.5g |
| Fried Macaroni and Cheese | 20.5g |
| Southern Fried Chicken | 20.8g |
| Lunch Crusted Chicken Romano | 20.8g |
| Green Chile Chicken Enchiladas | 20.9g |
| Chicken & Biscuits | 21.0g |
| Pasta Carbonara with Chicken | 21.0g |
| Jambalaya Hash & Eggs | 21.3g |
| Chicken Bellagio | 22.0g |
| Sheila's Chicken and Avocado Salad | 22.0g |
| Breakfast Potatoes | 22.2g |
| Cuban Sandwich | 22.5g |
| Bang-Bang Chicken & Shrimp | 22.6g |
| The Classic Burger | 22.7g |
| Chicken Parmesan Sandwich | 22.7g |
| Bruleed French Toast | 22.8g |
| Pasta da Vinci | 23.0g |
| Crispy Chicken Costoletta | 23.0g |
| Bistro Burger | 23.0g |
| Chicken Katsu | 23.2g |
| Bruleed French Toast with Chicken Sausage | 23.3g |
| Bacon-Bacon Cheeseburger | 23.6g |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich - Spicy Buffalo Sauce | 23.6g |
| Bruleed French Toast with Bacon | 23.7g |
| Steak Frites | 23.9g |
| Orange Chicken | 24.0g |
| Spicy Cashew Chicken | 24.0g |
| Lunch Spicy Chicken Chipotle Pasta | 24.0g |
| Lunch Spicy Rigatoni Vodka | 24.0g |
| Buffalo Wings | 24.1g |
| French Dip Cheeseburger | 24.1g |
| Baja Chicken Tacos | 24.3g |
| Modern Cheesesteak | 24.4g |
| Chicken Parmesan "Pizza Style" | 25.4g |
| Louisiana Chicken Pasta | 25.5g |
| Street Corn | 25.7g |
| Factory Turkey Burger | 25.9g |
| Fish & Chips | 26.0g |
| Famous Factory Meatloaf | 26.1g |
| Grilled Branzino | 26.9g |
| French Fries | 27.6g |
| Pickle Fries | 28.2g |
| Buttermilk Pancakes | 28.3g |
| Carrot Cake | 28.4g |
| Breakfast Burrito | 28.6g |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich - Chipotle Mayo | 29.7g |
| The Club | 29.8g |
| Crispy Pineapple Chicken and Shrimp | 30.0g |
| Grilled Steak Tacos | 30.3g |
| Crusted Chicken Romano | 30.4g |
| Lemon-Ricotta Pancakes | 30.9g |
| Sweet Potato Fries | 31.2g |
| Thai Chili Shrimp | 31.2g |
| Grilled Fish Tacos | 31.9g |
| Warm Crab Dip | 32.2g |
| Hot Spinach and Cheese Dip | 32.3g |
| Orange Cauliflower | 32.4g |
| Green Chilaquiles with Carnitas and Eggs | 32.4g |
| Lunch Orange Chicken | 32.4g |
| Cinnamon Roll Pancakes | 33.5g |
| Thai Chicken Salad | 33.7g |
| Spicy Rigatoni Vodka | 33.8g |
| BBQ Pork Belly Buns | 34.2g |
| Fried Zucchini | 34.7g |
| Eggroll Sampler | 34.7g |
| Lunch Spaghetti and Meatballs | 35.2g |
| Factory Chopped Salad | 35.4g |
| Lunch Chinese Chicken Salad | 36.0g |
| Parmesan Truffle Fries | 37.2g |
| Spicy Chicken Chipotle Pasta | 37.3g |
| Green Chilaquiles with Chicken and Eggs | 37.3g |
| Ahi Poke Nachos | 37.8g |
| Korean Fried Chicken | 38.2g |
| Lunch Santa Fe Salad | 41.5g |
| Lunch Vegan Cobb Salad | 41.8g |
| Crispy Hand Battered Fish Tacos | 42.3g |
| Korean Fried Cauliflower | 42.6g |
| Caesar Salad with Chicken | 43.1g |
| Buffalo Blasts | 43.2g |
| Lunch Sheila's Chicken and Avocado Salad | 43.5g |
| Blackened Fish Sandwich | 44.0g |
| Lunch Barbeque Ranch Chicken Salad | 45.0g |
| Chicken Salad Sandwich | 46.8g |
| Tomato Basil Pasta | 47.3g |
| Grilled Chicken and Avocado Club | 48.6g |
| Spaghetti and Meatballs | 50.3g |
| Lunch Cobb Salad | 50.6g |
| Vegan Cobb Salad | 51.6g |
| Chicken Shawarma | 52.0g |
| Factory Nachos | 52.4g |
| Fried Chicken Club Salad | 56.5g |
| Santa Fe Salad | 57.9g |
| Chinese Chicken Salad | 61.2g |
| Crispy Fish Sandwich | 62.4g |
| Fried Calamari | 63.0g |
| Lunch Fish & Chips | 65.4g |
| Factory Nachos with Spicy Chicken | 65.9g |
| Cobb Salad | 72.4g |
| Barbeque Ranch Chicken Salad | 74.4g |
Preguntas frecuentes
¿Cheesecake Factory usa aceites de semillas?
Según nuestra investigación del menú, Cheesecake Factory cocina con: mezcla de soya/canola. En los 410 productos que analizamos, promedia 13.9 g de PUFA (grasa poliinsaturada de aceites de semillas) estimada por producto, con una calificación de F (Riesgo extremo).
¿Con qué aceite cocina Cheesecake Factory?
Nuestra investigación indica: mezcla de soya/canola. La preparación puede variar según la ubicación, así que toma los gramos de PUFA como estimaciones.
¿Cheesecake Factory usa sebo de res?
No. Nuestra investigación indica que Cheesecake Factory cocina con mezcla de soya/canola, no con sebo de res.
¿Cheesecake Factory está libre de aceites de semillas?
No. Nuestra investigación indica que Cheesecake Factory cocina con mezcla de soya/canola, que incluye aceites de semillas. Revisa los pedidos con menos PUFA en esta página.
¿Qué es lo más seguro para pedir en Cheesecake Factory?
SkinnyLicious Grilled Steak Medallions es el producto con menos PUFA que analizamos en Cheesecake Factory: aproximadamente 1.1 g estimados. Mira la lista de pedidos más seguros en esta página.
¿Qué debo evitar en Cheesecake Factory?
Barbeque Ranch Chicken Salad es el producto con más PUFA que analizamos en Cheesecake Factory: aproximadamente 74.4 g estimados. Los productos fritos y las salsas cremosas suelen ser los peores.
¿Qué son los aceites de semillas?
Los aceites de semillas — canola, soya, girasol, maíz y aceites vegetales similares — se extraen de semillas usando calor alto y solventes químicos. Son muy altos en grasas poliinsaturadas (PUFA), que son inestables a temperaturas de cocina y se oxidan con facilidad. Muchas personas que cuidan su salud prefieren comida cocinada en sebo de res, mantequilla, aceite de coco o aceite de oliva. Esta página muestra los gramos estimados de PUFA por producto del menú para ayudarte a decidir mejor. Son estimaciones — los valores reales varían según la preparación y la ubicación. ¿Quieres profundizar? La guía completa de aceites de semillas (en inglés).