Reporte de aceites de semillas: Hook & Reel Cajun Seafood & Bar
Según nuestra investigación del menú, Hook & Reel Cajun Seafood & Bar cocina con: soya/aceite vegetal for all frying. En los 87 productos que analizamos, promedia 6.9 g de PUFA (grasa poliinsaturada de aceites de semillas) estimada por producto, con una calificación de C (Riesgo alto).
Pedidos más seguros en Hook & Reel Cajun Seafood & Bar
Los valores son gramos estimados de PUFA de aceites de semillas por producto. Las ensaladas varían mucho según el aderezo.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Red Potatoes (boiled) | 0.0g |
| Cajun Candy | 0.0g |
| Mango Swizzle | 0.0g |
| Sangria | 0.0g |
| Raw Oysters | 1.0g |
Qué evitar en Hook & Reel Cajun Seafood & Bar
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Crab Cake Basket (fried) | 28.0g |
| Flounder Basket (fried) | 21.0g |
| Wings (fried, 6 pc) | 20.0g |
| Shrimp Basket (fried) | 19.0g |
| Catfish Basket (fried) | 17.0g |
Todos los productos de Hook & Reel Cajun Seafood & Bar, clasificados
Los 87 productos que tenemos para Hook & Reel Cajun Seafood & Bar, del más seguro al peor.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Red Potatoes (boiled) | 0.0g |
| Perfect Peach Tea | 0.0g |
| Cajun Candy | 0.0g |
| Mango Swizzle | 0.0g |
| H&R Signature Margarita | 0.0g |
| Sangria | 0.0g |
| Hook Punch | 0.0g |
| Broccoli | 0.0g |
| Voodoo Lemonade | 0.0g |
| Soda | 0.0g |
| Corn on the Cob | 1.0g |
| Raw Oysters | 1.0g |
| Corn | 1.0g |
| Rice | 1.0g |
| Snow Crab Legs (1 lb, boiled) | 2.0g |
| Crawfish (1 lb, boiled) | 2.0g |
| Lobster Tail (boiled) | 2.0g |
| Dungeness Crab (1 lb, boiled) | 2.0g |
| Cajun Butter Sauce (per serving) | 2.0g |
| Garlic Butter Sauce (per serving) | 2.0g |
| Classic Pina Colada | 2.0g |
| Ramen Noodles | 2.0g |
| Mini Boil - Clams | 2.0g |
| Sausage Side | 2.0g |
| Mini Boil - Shrimp | 2.0g |
| Mini Boil - Crawfish | 2.0g |
| Noodles | 2.0g |
| Shrimp (1 lb, boiled) | 3.0g |
| Lobster Party Boil | 3.0g |
| Crack & Peel Boil | 3.0g |
| Shell Shocker Boil | 3.0g |
| Lobster Bisque | 3.0g |
| The Perfect Storm Boil | 3.0g |
| The Reel Catch Boil | 3.0g |
| Clam Chowder | 3.0g |
| The Cajun Boil | 3.0g |
| Mac & Cheese | 4.0g |
| Garlic Breadsticks | 4.0g |
| Seafood Combo (Snow Crab + Shrimp, boiled) | 5.0g |
| Coleslaw | 5.0g |
| Crabmeat Salad | 5.0g |
| Shrimp Salad | 5.0g |
| Crab Dip (appetizer) | 6.0g |
| Seafood Spaghetti Marinara | 6.0g |
| Seafood Gumbo | 7.0g |
| Cajun Shrimp Alfredo | 7.0g |
| Fries | 7.0g |
| Oyster Basket (fried) | 8.0g |
| Popcorn Shrimp (appetizer) | 8.0g |
| Fried Calamari (appetizer) | 8.0g |
| Wings - Plain with Cajun Sauce | 8.0g |
| Sweet Potato Fries | 8.0g |
| Fries with Crabmeat | 8.0g |
| Wings - Plain with Buffalo Sauce | 8.0g |
| Caesar Salad | 8.0g |
| Crabmeat Roll | 8.0g |
| Hush Puppies (6 pc) | 9.0g |
| Coconut Shrimp (appetizer) | 9.0g |
| Hush Puppies | 9.0g |
| Mozzarella Sticks | 10.0g |
| Crab Bites | 10.0g |
| Cajun Fries | 11.0g |
| Chicken Tender Basket | 11.0g |
| Wings - Breaded with Buffalo | 11.0g |
| Popcorn Shrimp | 11.0g |
| Wing Basket | 11.0g |
| Shrimp Basket | 11.0g |
| Wings - Breaded with Cajun | 11.0g |
| Wings - Breaded with Lemon Pepper | 11.0g |
| Fried Calamari | 11.0g |
| Wings - Breaded with BBQ | 11.0g |
| Shrimp Po'Boy | 12.0g |
| Chicken Tender Salad | 12.0g |
| Coconut Shrimp | 12.0g |
| Oyster Basket | 12.0g |
| Chicken Po'Boy | 12.0g |
| Catfish Basket | 13.0g |
| Flounder Basket | 13.0g |
| Catfish Po'Boy | 14.0g |
| Flounder Po'Boy | 14.0g |
| Cajun Fish Sandwich (fried) | 15.0g |
| Cajun Shrimp Po'Boy | 16.0g |
| Catfish Basket (fried) | 17.0g |
| Shrimp Basket (fried) | 19.0g |
| Wings (fried, 6 pc) | 20.0g |
| Flounder Basket (fried) | 21.0g |
| Crab Cake Basket (fried) | 28.0g |
Preguntas frecuentes
¿Hook & Reel Cajun Seafood & Bar usa aceites de semillas?
Según nuestra investigación del menú, Hook & Reel Cajun Seafood & Bar cocina con: soya/aceite vegetal for all frying. En los 87 productos que analizamos, promedia 6.9 g de PUFA (grasa poliinsaturada de aceites de semillas) estimada por producto, con una calificación de C (Riesgo alto).
¿Con qué aceite cocina Hook & Reel Cajun Seafood & Bar?
Nuestra investigación indica: soya/aceite vegetal for all frying. La preparación puede variar según la ubicación, así que toma los gramos de PUFA como estimaciones.
¿Hook & Reel Cajun Seafood & Bar usa sebo de res?
No. Nuestra investigación indica que Hook & Reel Cajun Seafood & Bar cocina con soya/aceite vegetal for all frying, no con sebo de res.
¿Hook & Reel Cajun Seafood & Bar está libre de aceites de semillas?
No. Nuestra investigación indica que Hook & Reel Cajun Seafood & Bar cocina con soya/aceite vegetal for all frying, que incluye aceites de semillas. Revisa los pedidos con menos PUFA en esta página.
¿Qué es lo más seguro para pedir en Hook & Reel Cajun Seafood & Bar?
Red Potatoes (boiled) es el producto con menos PUFA que analizamos en Hook & Reel Cajun Seafood & Bar: aproximadamente 0.0 g estimados. Mira la lista de pedidos más seguros en esta página.
¿Qué debo evitar en Hook & Reel Cajun Seafood & Bar?
Crab Cake Basket (fried) es el producto con más PUFA que analizamos en Hook & Reel Cajun Seafood & Bar: aproximadamente 28.0 g estimados. Los productos fritos y las salsas cremosas suelen ser los peores.
¿Qué son los aceites de semillas?
Los aceites de semillas — canola, soya, girasol, maíz y aceites vegetales similares — se extraen de semillas usando calor alto y solventes químicos. Son muy altos en grasas poliinsaturadas (PUFA), que son inestables a temperaturas de cocina y se oxidan con facilidad. Muchas personas que cuidan su salud prefieren comida cocinada en sebo de res, mantequilla, aceite de coco o aceite de oliva. Esta página muestra los gramos estimados de PUFA por producto del menú para ayudarte a decidir mejor. Son estimaciones — los valores reales varían según la preparación y la ubicación. ¿Quieres profundizar? La guía completa de aceites de semillas (en inglés).