Reporte de aceites de semillas: HuHot Mongolian Grill
Según nuestra investigación del menú, HuHot Mongolian Grill cocina con: mezcla de soya/canola. En los 83 productos que analizamos, promedia 6.4 g de PUFA (grasa poliinsaturada de aceites de semillas) estimada por producto, con una calificación de C (Riesgo alto).
Pedidos más seguros en HuHot Mongolian Grill
Los valores son gramos estimados de PUFA de aceites de semillas por producto. Las ensaladas varían mucho según el aderezo.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Sake | 0.0g |
| Not-So-Sweet & Sour | 0.0g |
| Five Village Fire Szechuan | 0.0g |
| Sweet Chili Sauce | 0.0g |
| Feed The Hordes Hoisin | 0.0g |
Qué evitar en HuHot Mongolian Grill
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Chicken + Peanut Sauce Bowl | 16.0g |
| Chicken + Mongolian Fire Oil Sauce Bowl | 14.0g |
| Steak + Spicy Garlic Sauce Bowl | 14.0g |
| Krab Rangoons (4 pc) | 14.0g |
| A Taste of the Bounty Sampler | 14.0g |
Todos los productos de HuHot Mongolian Grill, clasificados
Los 83 productos que tenemos para HuHot Mongolian Grill, del más seguro al peor.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Fountain Soda | 0.0g |
| Wine | 0.0g |
| Beer | 0.0g |
| Coffee | 0.0g |
| Hot Tea | 0.0g |
| Sake | 0.0g |
| Milk | 0.0g |
| Not-So-Sweet & Sour | 0.0g |
| Five Village Fire Szechuan | 0.0g |
| Sweet Chili Sauce | 0.0g |
| Feed The Hordes Hoisin | 0.0g |
| Samurai Teriyaki | 0.5g |
| Khan's Favorite | 0.5g |
| Khan's Revenge | 0.5g |
| Soup of the Day | 1.0g |
| White Rice | 1.0g |
| Brown Rice | 1.0g |
| Garlic Chili Sauce | 1.5g |
| Zucchini Noodles | 2.0g |
| NY Cheesecake | 2.0g |
| Soup of the Day - Egg Drop | 2.0g |
| Black Thai Peanut | 2.0g |
| Kids Mac N Cheese | 3.0g |
| Soup of the Day - Hot and Sour | 3.0g |
| Sweet Victory S'Mores | 3.0g |
| Molten Muffin | 3.0g |
| Chinese Noodles | 3.0g |
| Asian Salad with Vinaigrette | 4.0g |
| Yakisoba Noodles | 4.0g |
| Khan's Cake | 4.0g |
| Pad Thai Noodles | 4.0g |
| Chow Mein Noodles | 4.0g |
| Asian Salad | 5.0g |
| Kids Grill Meal | 6.0g |
| Stir Fry Bowl - Egg | 6.0g |
| Shrimp Bowl | 7.0g |
| Stir Fry Bowl - Chicken | 7.0g |
| Stir Fry Bowl - Cod | 7.0g |
| Stir Fry Bowl - Shrimp | 7.0g |
| Stir Fry Bowl - Tofu | 7.0g |
| Stir Fry Bowl - Krab | 7.0g |
| Stir Fry Bowl - Mussels | 7.0g |
| Asian Potstickers 4pc | 7.0g |
| Stir Fry Bowl - Scallops | 7.0g |
| Stir Fry Bowl - Salmon | 7.0g |
| Stir Fry Bowl - Tilapia | 7.0g |
| Cheesecake Rangoons | 7.0g |
| Chicken Breast Bowl | 8.0g |
| Asian Potstickers (4 pc) | 8.0g |
| Tortilla Wrap - Chicken | 8.0g |
| Stir Fry Bowl - Seafood Medley | 8.0g |
| Kids Mozzarella Sticks | 8.0g |
| Krab Rangoon 4pc | 8.0g |
| Stir Fry Bowl - Pork | 8.0g |
| Stir Fry Bowl - Calamari | 8.0g |
| Stir Fry Bowl - Beef | 8.0g |
| Tofu Bowl | 9.0g |
| Tortilla Wrap - Beef | 9.0g |
| Stir Fry Bowl - Hot Sausage | 9.0g |
| Kids Chicken Strips | 9.0g |
| Stir Fry Bowl - Mild Sausage | 9.0g |
| Crispy Egg Rolls 3pc | 9.0g |
| Chicken + Lo Mein Noodles | 10.0g |
| Tofu + Udon Noodles Bowl | 10.0g |
| Garden Salad with Ranch | 10.0g |
| Stir Fry Bowl - Breaded Chicken | 10.0g |
| Sirloin Steak Bowl | 11.0g |
| Pork + Sweet & Sour Sauce Bowl | 11.0g |
| Chicken Teriyaki Salad | 11.0g |
| Asian Potstickers 7pc | 11.0g |
| Pork Bowl | 12.0g |
| Shrimp + Sesame Ginger Sauce Bowl | 12.0g |
| Hot Chili Oil/Garlic Oil | 12.5g |
| Beef + Garlic Black Bean Sauce Bowl | 13.0g |
| Beef + Fried Rice | 13.0g |
| Crispy Eggrolls (4 pc) | 13.0g |
| Krab Rangoon 7pc | 13.0g |
| Chicken + Mongolian Fire Oil Sauce Bowl | 14.0g |
| Steak + Spicy Garlic Sauce Bowl | 14.0g |
| Krab Rangoons (4 pc) | 14.0g |
| A Taste of the Bounty Sampler | 14.0g |
| Crispy Egg Rolls 5pc | 14.0g |
| Chicken + Peanut Sauce Bowl | 16.0g |
Preguntas frecuentes
¿HuHot Mongolian Grill usa aceites de semillas?
Según nuestra investigación del menú, HuHot Mongolian Grill cocina con: mezcla de soya/canola. En los 83 productos que analizamos, promedia 6.4 g de PUFA (grasa poliinsaturada de aceites de semillas) estimada por producto, con una calificación de C (Riesgo alto).
¿Con qué aceite cocina HuHot Mongolian Grill?
Nuestra investigación indica: mezcla de soya/canola. La preparación puede variar según la ubicación, así que toma los gramos de PUFA como estimaciones.
¿HuHot Mongolian Grill usa sebo de res?
No. Nuestra investigación indica que HuHot Mongolian Grill cocina con mezcla de soya/canola, no con sebo de res.
¿HuHot Mongolian Grill está libre de aceites de semillas?
No. Nuestra investigación indica que HuHot Mongolian Grill cocina con mezcla de soya/canola, que incluye aceites de semillas. Revisa los pedidos con menos PUFA en esta página.
¿Qué es lo más seguro para pedir en HuHot Mongolian Grill?
Sake es el producto con menos PUFA que analizamos en HuHot Mongolian Grill: aproximadamente 0.0 g estimados. Mira la lista de pedidos más seguros en esta página.
¿Qué debo evitar en HuHot Mongolian Grill?
Chicken + Peanut Sauce Bowl es el producto con más PUFA que analizamos en HuHot Mongolian Grill: aproximadamente 16.0 g estimados. Los productos fritos y las salsas cremosas suelen ser los peores.
¿Qué son los aceites de semillas?
Los aceites de semillas — canola, soya, girasol, maíz y aceites vegetales similares — se extraen de semillas usando calor alto y solventes químicos. Son muy altos en grasas poliinsaturadas (PUFA), que son inestables a temperaturas de cocina y se oxidan con facilidad. Muchas personas que cuidan su salud prefieren comida cocinada en sebo de res, mantequilla, aceite de coco o aceite de oliva. Esta página muestra los gramos estimados de PUFA por producto del menú para ayudarte a decidir mejor. Son estimaciones — los valores reales varían según la preparación y la ubicación. ¿Quieres profundizar? La guía completa de aceites de semillas (en inglés).