Reporte de aceites de semillas: JJ Fish & Chicken
Según nuestra investigación del menú, la información de aceite de JJ Fish & Chicken es: “All fried items” (dato original en inglés). En los 113 productos que analizamos, promedia 9.7 g de PUFA estimada por producto — calificación D (Riesgo muy alto).
Pedidos más seguros en JJ Fish & Chicken
Los valores son gramos estimados de PUFA de aceites de semillas por producto. Las ensaladas varían mucho según el aderezo.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Macaroni & Cheese | 1.0g |
| Collard Greens | 1.0g |
| Banana Pudding | 2.0g |
| Burger Patty Only (No Bun) | 2.0g |
| Jambalaya | 3.0g |
Qué evitar en JJ Fish & Chicken
| Producto | PUFA |
|---|---|
| 3-Item Combo Meal | 24.0g |
| Buffalo Wings (12 pc) | 22.0g |
| Honey BBQ Wings (12 pc) | 22.0g |
| Whole Wings (10 pc) | 20.0g |
| Boneless Chicken (12 pc) | 18.0g |
Todos los productos de JJ Fish & Chicken, clasificados
Los 113 productos que tenemos para JJ Fish & Chicken, del más seguro al peor.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Soda (Can) | 0.0g |
| Mistic Juice Drink | 0.0g |
| Fresh Squeezed Lemonade | 0.0g |
| Bottled Water | 0.0g |
| Macaroni & Cheese | 1.0g |
| Collard Greens | 1.0g |
| Red Beans & Rice | 2.0g |
| Banana Pudding | 2.0g |
| Cheesecake | 2.0g |
| Burger Patty Only (No Bun) | 2.0g |
| Jambalaya | 3.0g |
| Spaghetti | 3.0g |
| Cookies | 3.0g |
| Cake | 3.0g |
| Coleslaw | 4.0g |
| Potato Salad | 4.0g |
| Macaroni Salad | 4.0g |
| Peach Cobbler | 4.0g |
| Jambalaya (Small) | 4.0g |
| Mac & Cheese | 4.0g |
| Seafood Gumbo (Small) | 5.0g |
| French Fries (Small) | 5.0g |
| Seafood Gumbo | 6.0g |
| Hush Puppies | 6.0g |
| Jambalaya (Medium) | 6.0g |
| Fries | 7.0g |
| Fried Okra | 7.0g |
| Fried Zucchini | 7.0g |
| Jalapeños with Cheese (fried) | 7.0g |
| Seafood Gumbo (Medium) | 7.0g |
| Pizza Puff | 7.0g |
| Whiting Fish (fried) | 8.0g |
| Shrimp (fried) | 8.0g |
| Chicken Nuggets (fried) | 8.0g |
| Double Cheeseburger | 8.0g |
| Zucchini | 8.0g |
| Ocean Perch (fried) | 9.0g |
| Tilapia (fried) | 9.0g |
| Red Snapper (fried) | 9.0g |
| Jumbo Shrimp (fried) | 9.0g |
| Crab Cake (fried) | 9.0g |
| Calamari (fried) | 9.0g |
| Scallops (fried) | 9.0g |
| Chicken Gizzards (fried) | 9.0g |
| Onion Rings (fried) | 9.0g |
| Fried Mushrooms | 9.0g |
| Okra | 9.0g |
| Chicken Gizzards (Small) | 9.0g |
| French Fries (Large) | 9.0g |
| Italian Beef Sandwich | 9.0g |
| Philly Steak Sandwich | 9.0g |
| Catfish Fillet (fried) | 10.0g |
| Catfish Nuggets (fried) | 10.0g |
| Oysters (fried) | 10.0g |
| Chicken Tenders (fried) | 10.0g |
| Catfish Nuggets Dinner (Small) | 10.0g |
| Regular Shrimp Dinner (Small - 8 pc) | 10.0g |
| Jalapeno Poppers with Cheese | 10.0g |
| Crab Cake | 10.0g |
| Chicken Philly Sandwich | 10.0g |
| Chicken Tenders (4 pc Small) | 10.0g |
| Chicken Nuggets (Small) | 10.0g |
| Boneless Chicken (6 pc) | 10.0g |
| Kid's Jalapeno Chicken Sticks | 10.0g |
| Whole Wings (4 pc) | 10.0g |
| Kid's Pizza Puff with Fries | 10.0g |
| Jumbo Shrimp Dinner (Small - 6 pc) | 10.0g |
| Legs & Thighs Mix (4 pc) | 10.0g |
| Buffalo Fish Dinner (Small) | 11.0g |
| Catfish with Bone Dinner (Small) | 11.0g |
| Scallops Dinner (Small) | 11.0g |
| Catfish Fillet Dinner (Small) | 11.0g |
| Catfish Tails Dinner (Small) | 11.0g |
| Oysters Dinner (Small) | 11.0g |
| Ocean Perch Dinner (Small) | 11.0g |
| Chicken Sandwich | 11.0g |
| Jack Salmon / Whiting Dinner (Small) | 11.0g |
| Tilapia Dinner (Small) | 11.0g |
| Cheese Sticks (6 pc) | 11.0g |
| Chicken Wings (fried) | 12.0g |
| Calamari Dinner (Small) | 12.0g |
| Fish Sandwich | 12.0g |
| Red Snapper Dinner (Small) | 12.0g |
| Onion Rings | 12.0g |
| Kid's Chicken Nuggets with Fries | 12.0g |
| Hot Wings (fried) | 13.0g |
| Chicken Gizzards (Large) | 13.0g |
| Chicken-Shrimp Sandwich | 13.0g |
| Cheese Sticks (8 pc) | 13.0g |
| Fish-Shrimp Sandwich | 13.0g |
| Buffalo Wings (6 pc) | 14.0g |
| Legs & Thighs Mix (6 pc) | 14.0g |
| Catfish Nuggets Dinner (Large) | 14.0g |
| Whole Wings (6 pc) | 14.0g |
| Honey BBQ Wings (6 pc) | 14.0g |
| Chicken Nuggets (Large) | 14.0g |
| Chicken Tenders (6 pc Large) | 14.0g |
| Catfish Tails Dinner (Large) | 15.0g |
| Ocean Perch Dinner (Large) | 15.0g |
| Tilapia Dinner (Large) | 15.0g |
| Buffalo Fish Dinner (Large) | 15.0g |
| Catfish Fillet Dinner (Large) | 15.0g |
| Catfish with Bone Dinner (Large) | 15.0g |
| Jack Salmon / Whiting Dinner (Large) | 15.0g |
| Jumbo Shrimp Dinner (Large - 12 pc) | 16.0g |
| Red Snapper Dinner (Large) | 16.0g |
| Regular Shrimp Dinner (Large - 16 pc) | 16.0g |
| Boneless Chicken (12 pc) | 18.0g |
| 2-Item Combo Meal | 18.0g |
| Whole Wings (10 pc) | 20.0g |
| Buffalo Wings (12 pc) | 22.0g |
| Honey BBQ Wings (12 pc) | 22.0g |
| 3-Item Combo Meal | 24.0g |
Preguntas frecuentes
¿JJ Fish & Chicken usa aceites de semillas?
Según nuestra investigación del menú, la información de aceite de JJ Fish & Chicken es: “All fried items” (dato original en inglés). En los 113 productos que analizamos, promedia 9.7 g de PUFA estimada por producto — calificación D (Riesgo muy alto).
¿Con qué aceite cocina JJ Fish & Chicken?
Nuestra investigación indica: “All fried items”. La preparación puede variar según la ubicación, así que toma los gramos de PUFA como estimaciones.
¿JJ Fish & Chicken usa sebo de res?
No. Nuestra investigación indica que JJ Fish & Chicken cocina con “All fried items”, no con sebo de res.
¿JJ Fish & Chicken está libre de aceites de semillas?
No. Nuestra investigación indica que JJ Fish & Chicken cocina con “All fried items”, que incluye aceites de semillas. Revisa los pedidos con menos PUFA en esta página.
¿Qué es lo más seguro para pedir en JJ Fish & Chicken?
Macaroni & Cheese es el producto con menos PUFA que analizamos en JJ Fish & Chicken: aproximadamente 1.0 g estimados. Mira la lista de pedidos más seguros en esta página.
¿Qué debo evitar en JJ Fish & Chicken?
3-Item Combo Meal es el producto con más PUFA que analizamos en JJ Fish & Chicken: aproximadamente 24.0 g estimados. Los productos fritos y las salsas cremosas suelen ser los peores.
¿Qué son los aceites de semillas?
Los aceites de semillas — canola, soya, girasol, maíz y aceites vegetales similares — se extraen de semillas usando calor alto y solventes químicos. Son muy altos en grasas poliinsaturadas (PUFA), que son inestables a temperaturas de cocina y se oxidan con facilidad. Muchas personas que cuidan su salud prefieren comida cocinada en sebo de res, mantequilla, aceite de coco o aceite de oliva. Esta página muestra los gramos estimados de PUFA por producto del menú para ayudarte a decidir mejor. Son estimaciones — los valores reales varían según la preparación y la ubicación. ¿Quieres profundizar? La guía completa de aceites de semillas (en inglés).