Reporte de aceites de semillas: Honey Dew Donuts
Según nuestra investigación del menú, Honey Dew Donuts cocina con: aceite de palma y aceite de soya manteca vegetal. En los 293 productos que analizamos, promedia 3.4 g de PUFA (grasa poliinsaturada de aceites de semillas) estimada por producto, con una calificación de A (Riesgo bajo).
¿Vas a comer en Honey Dew Donuts pronto? Arma tu pedido en la app y ve el total de aceites de semillas antes de pagar.
Armar mi pedidoPídele a Honey Dew Donuts que deje los aceites de semillas
1 persona lo ha pedido hasta ahora.
Un toque, anónimo, sin registro. El total de cada cadena es público para que la demanda sea imposible de ignorar.
Pedidos más seguros en Honey Dew Donuts
Los valores son gramos estimados de PUFA de aceites de semillas por producto. Las ensaladas varían mucho según el aderezo.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Jalapeno Cheddar Bagel | 0.4g |
| Cinnamon Raisin Bagel | 0.5g |
| Plain Bagel | 0.5g |
| Onion Bagel | 0.6g |
| Wheat Bagel | 0.9g |
Qué evitar en Honey Dew Donuts
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Pistachio Muffin with Chocolate Drizzle | 22.8g |
| Pistachio Nut Muffin | 22.2g |
| Banana Nut Muffin | 22.2g |
| Lemon Poppy Muffin | 21.0g |
| Triple Double Sandwich | 20.4g |
Todos los productos de Honey Dew Donuts, clasificados
Los 293 productos que tenemos para Honey Dew Donuts, del más seguro al peor.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Hot Coffee (Medium) | 0.0g |
| Iced Coffee (Medium) | 0.0g |
| Iced Cold Brew (medium) | 0.0g |
| Hot Chai (medium) | 0.0g |
| Red Bull Iced (medium) | 0.0g |
| Fountain Drink | 0.0g |
| Nitro Cold Brew (medium) | 0.0g |
| Hot Chai (small) | 0.0g |
| Hot Chai (large) | 0.0g |
| Hot Chai (extra large) | 0.0g |
| Iced Cold Brew (small) | 0.0g |
| Iced Cold Brew (large) | 0.0g |
| Espresso (Single Shot) | 0.0g |
| Espresso (Double Shot) | 0.0g |
| Hot Black Tea (Small) | 0.0g |
| Hot Black Tea (Medium) | 0.0g |
| Hot Black Tea (Large) | 0.0g |
| Hot Black Tea (Extra Large) | 0.0g |
| Iced Tea Black (Small) | 0.0g |
| Iced Tea Black (Medium) | 0.0g |
| Iced Tea Black (Large) | 0.0g |
| Lemonade (Small) | 0.0g |
| Lemonade (Medium) | 0.0g |
| Lemonade (Large) | 0.0g |
| Iced Latte Skim (Small) | 0.0g |
| Iced Latte Skim (Medium) | 0.0g |
| Iced Latte Skim (Large) | 0.0g |
| Hot Mocha Madness (Small) | 0.0g |
| Frozen Banana & Ice Cream (Large) | 0.0g |
| Hot Coffee (Small) | 0.0g |
| Iced Coffee (Large) | 0.0g |
| Cinnamon Bun Coffee (medium) | 0.0g |
| Cinnamon Bun Iced Coffee (medium) | 0.0g |
| Salted Caramel Coffee (medium) | 0.0g |
| Hot Coffee (Large) | 0.0g |
| Iced Coffee (Small) | 0.0g |
| Hot Chocolate (medium) | 0.1g |
| Hot Chocolate (small) | 0.1g |
| Hot Chocolate (large) | 0.1g |
| Mocha Espresso (Small) | 0.1g |
| Mocha Espresso (Medium) | 0.1g |
| Hot Mocha Madness (Medium) | 0.1g |
| Hot Mocha Madness (Large) | 0.1g |
| Hot Mocha Madness (Extra Large) | 0.1g |
| Frozen Banana (Small) | 0.1g |
| Frozen Banana (Medium) | 0.1g |
| Frozen Banana (Large) | 0.1g |
| Iced Crazy Caramel (Small) | 0.1g |
| Iced Crazy Caramel (Medium) | 0.1g |
| Iced Crazy Caramel (Large) | 0.1g |
| S'mores Hot Chocolate (medium) | 0.1g |
| Hot Cappuccino (small) | 0.2g |
| Iced Cappuccino (small) | 0.2g |
| Hot Chocolate (extra large) | 0.2g |
| Mocha Cold Brew (Small) | 0.2g |
| Sea Salt Caramel Cold Brew (Small) | 0.2g |
| Sea Salt Caramel Cold Brew (Medium) | 0.2g |
| Iced Mocha Madness (Small) | 0.2g |
| Iced Mocha Cappuccino (Medium) | 0.2g |
| Frozen Banana & Ice Cream (Small) | 0.2g |
| Frozen Pina Colada (Small) | 0.2g |
| Frozen Strawberry & Ice Cream (Small) | 0.2g |
| Iced Chai (small) | 0.3g |
| Sea Salt Caramel Cold Brew (Large) | 0.3g |
| Iced Mocha Madness (Medium) | 0.3g |
| Iced Mocha Madness (Large) | 0.3g |
| Iced Mocha Cappuccino (Small) | 0.3g |
| Frozen Banana & Ice Cream (Medium) | 0.3g |
| Frozen Pina Colada (Medium) | 0.3g |
| Frozen Strawberry & Ice Cream (Medium) | 0.3g |
| Iced Cappuccino (medium) | 0.4g |
| Hot Cappuccino (medium) | 0.4g |
| Jalapeno Cheddar Bagel | 0.4g |
| Hot Latte (small) | 0.4g |
| Mocha Latte (Small) | 0.4g |
| Mocha Cold Brew (Medium) | 0.4g |
| Iced Mocha Cappuccino (Large) | 0.4g |
| Frozen Fudgcicle (Small) | 0.4g |
| Frozen Pina Colada (Large) | 0.4g |
| Frozen Strawberry & Ice Cream (Large) | 0.4g |
| Salted Caramel Iced Coffee (medium) | 0.4g |
| Frozen Strawberry Blast (medium) | 0.5g |
| Hot Latte (medium) | 0.5g |
| Iced Chai (medium) | 0.5g |
| Cinnamon Raisin Bagel | 0.5g |
| Plain Bagel | 0.5g |
| Iced Latte (small) | 0.5g |
| Iced Cappuccino (large) | 0.5g |
| Frozen Coffee Blast (small) | 0.5g |
| Frozen Strawberry Blast (small) | 0.5g |
| Frozen Strawberry Blast (large) | 0.5g |
| Mocha Latte (Medium) | 0.5g |
| Iced Mocha Latte (Small) | 0.5g |
| Caramel Latte (Small) | 0.5g |
| Vanilla Caramel Latte (Small) | 0.5g |
| Mocha Cold Brew (Large) | 0.5g |
| Frozen Lemonade (Small) | 0.5g |
| Frozen Lemonade (Medium) | 0.5g |
| Frozen Lemonade (Large) | 0.5g |
| Sea Salt Caramel Toffee Latte (Small) | 0.5g |
| Onion Bagel | 0.6g |
| Iced Macchiato (small) | 0.6g |
| Iced Chai (large) | 0.6g |
| Frozen Mocha Madness (Small) | 0.6g |
| Frozen Fudgcicle (Medium) | 0.6g |
| Salted Caramel Latte (medium) | 0.6g |
| Caramel Latte (Medium) | 0.7g |
| Frozen Coffee Blast (medium) | 0.7g |
| Vanilla Caramel Latte (Medium) | 0.7g |
| Frozen Mocha Madness (Medium) | 0.7g |
| Frozen Caramel Latte (Small) | 0.7g |
| Frozen Fudgcicle (Large) | 0.7g |
| Cinnamon Bun Latte (medium) | 0.7g |
| Cinnamon Bun Iced Latte (medium) | 0.7g |
| Chocolate Pistachio Blast (medium) | 0.7g |
| Pumpkin Swirl Latte (medium) | 0.7g |
| Avocado Toast | 0.8g |
| Iced Latte (medium) | 0.8g |
| Croissant | 0.8g |
| Chocolate Avalanche Croissant | 0.8g |
| Oatmeal Raisin Cookie | 0.8g |
| Iced Mocha Latte (Medium) | 0.8g |
| Iced Vanilla Caramel Latte (Small) | 0.8g |
| Sea Salt Caramel Toffee Latte (Medium) | 0.8g |
| Sea Salt Caramel Toffee Iced Latte (Small) | 0.8g |
| Mocha Caramel Cloud (medium) | 0.8g |
| Wheat Bagel | 0.9g |
| Old Fashioned Donut | 1.0g |
| Crumb Donut | 1.0g |
| Bagel with Cream Cheese | 1.0g |
| Iced Macchiato (medium) | 1.0g |
| Spinach and Feta Pocket | 1.0g |
| Frozen Coffee Blast (large) | 1.0g |
| Iced Latte (large) | 1.1g |
| Iced Vanilla Caramel Latte (Medium) | 1.1g |
| Frozen Mocha Madness (Large) | 1.1g |
| Frozen Caramel Latte (Medium) | 1.1g |
| Sea Salt Caramel Toffee Iced Latte (Medium) | 1.1g |
| Pumpkin Swirl Iced Latte (medium) | 1.1g |
| Iced Mocha Latte (Large) | 1.2g |
| Iced Matcha Latte (medium) | 1.2g |
| Honey Dip Dew Drops (6 piece) | 1.3g |
| Jelly Filled Dew Drops (6 piece) | 1.3g |
| Strawberry Yogurt Parfait with Blueberries | 1.4g |
| Strawberry Yogurt Parfait with Peach | 1.4g |
| Vanilla Yogurt Parfait with Blueberries | 1.4g |
| Vanilla Yogurt Parfait with Peach | 1.4g |
| Iced Macchiato (large) | 1.4g |
| Frozen Caramel Latte (Large) | 1.4g |
| Caramel Oreo Cookie Blast (Small) | 1.4g |
| Chocolate Oreo Cookie Blast (Small) | 1.4g |
| Sesame Bagel | 1.5g |
| Iced Vanilla Caramel Latte (Large) | 1.5g |
| Sea Salt Caramel Toffee Iced Latte (Large) | 1.5g |
| Mac & Cheese | 1.6g |
| Asiago Bagel | 1.6g |
| Salted Caramel Iced Latte (medium) | 1.7g |
| Egg White and Cheese Wrap | 1.8g |
| Three Cheese Egg Bites | 1.8g |
| Mac & Cheese with Bacon | 1.8g |
| Frozen Oreo Blast (small) | 1.8g |
| Caramel Pumpkin Swirl Latte (medium) | 1.9g |
| Sausage Egg & Cheese Sandwich | 2.0g |
| Churro Dew Drops (6 piece) | 2.0g |
| Garden Veggie Egg White Wrap with Cheese | 2.0g |
| Hash Brown Bites | 2.0g |
| Caramel Oreo Cookie Blast (Medium) | 2.0g |
| Chocolate Oreo Cookie Blast (Medium) | 2.0g |
| French Toast Bagel | 2.1g |
| Multigrain Bagel | 2.1g |
| Chocolate Chunk Cookie | 2.1g |
| Egg White and Cheese Flatbread Sandwich | 2.2g |
| Garden Veggie Egg White and Cheese on an English Muffin | 2.4g |
| Iced Caramel Pumpkin Swirl Latte (medium) | 2.5g |
| Frozen Oreo Blast (medium) | 2.6g |
| Honey Dip Dew Drops (12 piece) | 2.6g |
| Jelly Filled Dew Drops (12 piece) | 2.6g |
| Caramel Oreo Cookie Blast (Large) | 2.6g |
| Chocolate Oreo Cookie Blast (Large) | 2.6g |
| Apple Fritter | 2.7g |
| Pumpkin Stick with Vanilla Drizzle | 2.7g |
| Coconut Donut | 2.9g |
| Roasted Potato Cup | 2.9g |
| Blueberry Cinnamon Stick | 2.9g |
| Coffee Roll | 2.9g |
| Cranberry Nut Muffin | 3.0g |
| Coconut Jelly Stick | 3.1g |
| Cranberry Apple Stick | 3.1g |
| Apple Cider Donut | 3.2g |
| Turkey Sausage Sandwich | 3.2g |
| Bacon & Cheese Egg Bites | 3.2g |
| Pumpkin Donut | 3.2g |
| Jelly Donut | 3.4g |
| Apple Filled Donut | 3.4g |
| Honey Dip Donut | 3.4g |
| Sugar Raised Donut | 3.4g |
| Peanut Butter Cookie | 3.5g |
| Frozen Oreo Blast (large) | 3.5g |
| Boston Cream Donut | 3.6g |
| French Cruller | 3.6g |
| Strawberry Frosted with Sprinkles Donut | 3.6g |
| Everything Bagel | 3.6g |
| Grilled Cheese Sandwich | 3.7g |
| Chocolate Stick | 3.7g |
| Blueberry Cake Donut | 4.0g |
| Egg & Cheese Sandwich | 4.0g |
| Ham, Egg & Cheese Sandwich | 4.0g |
| Churro Dew Drops (12 piece) | 4.0g |
| Chocolate Honey Dip Donut | 4.0g |
| Strawberry Frosted Donut | 4.2g |
| Bavarian Cream Donut | 4.2g |
| Honey Dew Drops (6 piece) | 4.2g |
| Cinnamon Dew Drops (6 piece) | 4.2g |
| Powdered Dew Drops (6 piece) | 4.2g |
| Plain Dew Drops (6 piece) | 4.2g |
| Lemon Filled Donut | 4.2g |
| Vanilla Frosted | 4.2g |
| Chocolate Frosted Donut with Sprinkles | 4.4g |
| Salted Caramel Stick | 4.4g |
| Apple Turnover | 4.5g |
| Coffee Roll, Frosted | 4.6g |
| Egg and Cheese Wrap | 4.7g |
| Honey Dew Donut | 4.8g |
| Cinnamon Donut | 4.8g |
| Butternut Donut | 4.8g |
| Homecut Donut | 4.8g |
| Powdered Donut | 4.8g |
| Grilled Cheese with Ham | 4.9g |
| Mocha Muffin Top | 4.9g |
| Figure Eight Danish | 4.9g |
| Chocolate Frosted Donut | 5.0g |
| Steak, Egg & Cheese Sandwich | 5.0g |
| Linguica, Egg & Cheese Sandwich | 5.0g |
| Chicken Salad Sandwich | 5.0g |
| Apple Filled Stick | 5.0g |
| Jelly Stick | 5.0g |
| Plain Stick | 5.0g |
| Sugar Jelly Stick | 5.0g |
| Sugar Stick | 5.0g |
| Cheese Danish | 5.4g |
| Double Chocolate Donut | 5.6g |
| Breakfast Bites | 5.9g |
| Grilled Cheese with Bacon | 6.1g |
| Chocolate Iced Donut | 6.4g |
| Breakfast Cup | 6.4g |
| Mike's Hot Honey Sandwich | 6.4g |
| Chocolate Dew Drops (6 piece) | 6.6g |
| Blueberry Dew Drops (6 piece) | 6.6g |
| French Toast Bagel Sandwich | 6.6g |
| Grilled Cheese with Steak | 6.9g |
| Maple Chip Pancake Sandwich with Ham | 7.0g |
| Breakfast Burrito | 7.1g |
| Monte Cristo Sandwich | 7.1g |
| Bacon, Egg and Cheese Croissant Sandwich | 7.2g |
| Maple Chip Pancake Sandwich | 7.4g |
| Waffle Breakfast Sandwich | 7.5g |
| Hash Browns | 7.5g |
| Plain Dew Drops (12 piece) | 8.3g |
| Cinnamon Dew Drops (12 piece) | 8.3g |
| Powdered Dew Drops (12 piece) | 8.3g |
| Honey Dew Drops (12 piece) | 8.3g |
| Steak Burrito | 8.3g |
| Maple Chip Pancake Sandwich with Bacon | 8.6g |
| Loaded Hash Browns | 8.7g |
| Avocado Burrito | 9.4g |
| Country Skillet Burrito | 9.8g |
| Raspberry Stick | 9.9g |
| Cinnamon Stick | 9.9g |
| Cinnamon Stick with White Drizzle | 9.9g |
| Mocha Muffin | 10.1g |
| Country Breakfast Burger | 10.3g |
| Raspberry Stick with Chocolate Drizzle | 10.7g |
| Chocolate Dew Drops (12 piece) | 13.2g |
| Blueberry Dew Drops (12 piece) | 13.2g |
| Cinnamon Maple Sausage Sandwich | 14.5g |
| Maple Chip Pancake Sandwich with Sausage | 15.3g |
| Blueberry Muffin | 16.3g |
| Peach Muffin | 16.7g |
| Butter Rum Muffin | 16.8g |
| Chocolate Chip Muffin | 17.0g |
| Double Chocolate Muffin | 17.0g |
| Cinnamon Coffee Cake Muffin | 17.2g |
| Raisin Bran Muffin | 17.4g |
| Carrot Cake Muffin with Nuts | 18.0g |
| Willow Tree Chicken Salad on a Croissant | 18.3g |
| Corn Muffin | 18.6g |
| Apple N' Spice Muffin | 18.6g |
| Pumpkin Muffin with Cinnamon Streusel | 19.8g |
| Triple Double Sandwich | 20.4g |
| Lemon Poppy Muffin | 21.0g |
| Pistachio Nut Muffin | 22.2g |
| Banana Nut Muffin | 22.2g |
| Pistachio Muffin with Chocolate Drizzle | 22.8g |
Preguntas frecuentes
¿Honey Dew Donuts usa aceites de semillas?
Según nuestra investigación del menú, Honey Dew Donuts cocina con: aceite de palma y aceite de soya manteca vegetal. En los 293 productos que analizamos, promedia 3.4 g de PUFA (grasa poliinsaturada de aceites de semillas) estimada por producto, con una calificación de A (Riesgo bajo).
¿Con qué aceite cocina Honey Dew Donuts?
Nuestra investigación indica: aceite de palma y aceite de soya manteca vegetal. La preparación puede variar según la ubicación, así que toma los gramos de PUFA como estimaciones.
¿Honey Dew Donuts usa sebo de res?
No. Nuestra investigación indica que Honey Dew Donuts cocina con aceite de palma y aceite de soya manteca vegetal, no con sebo de res.
¿Honey Dew Donuts está libre de aceites de semillas?
No. Nuestra investigación indica que Honey Dew Donuts cocina con aceite de palma y aceite de soya manteca vegetal, que incluye aceites de semillas. Revisa los pedidos con menos PUFA en esta página.
¿Qué es lo más seguro para pedir en Honey Dew Donuts?
Jalapeno Cheddar Bagel es el producto con menos PUFA que analizamos en Honey Dew Donuts: aproximadamente 0.4 g estimados. Mira la lista de pedidos más seguros en esta página.
¿Qué debo evitar en Honey Dew Donuts?
Pistachio Muffin with Chocolate Drizzle es el producto con más PUFA que analizamos en Honey Dew Donuts: aproximadamente 22.8 g estimados. Los productos fritos y las salsas cremosas suelen ser los peores.
¿Qué son los aceites de semillas?
Los aceites de semillas — canola, soya, girasol, maíz y aceites vegetales similares — se extraen de semillas usando calor alto y solventes químicos. Son muy altos en grasas poliinsaturadas (PUFA), que son inestables a temperaturas de cocina y se oxidan con facilidad. Muchas personas que cuidan su salud prefieren comida cocinada en sebo de res, mantequilla, aceite de coco o aceite de oliva. Esta página muestra los gramos estimados de PUFA por producto del menú para ayudarte a decidir mejor. Son estimaciones — los valores reales varían según la preparación y la ubicación. ¿Quieres profundizar? La guía completa de aceites de semillas (en inglés).