Reporte de aceites de semillas: KFC
Según nuestra investigación del menú, la información de aceite de KFC es: “Canola oil and hydrogenated soybean oil…” (dato original en inglés). En los 174 productos que analizamos, promedia 11.6 g de PUFA estimada por producto — calificación D (Riesgo muy alto).
¿Vas a comer en KFC pronto? Arma tu pedido en la app y ve el total de aceites de semillas antes de pagar.
Armar mi pedidoPídele a KFC que deje los aceites de semillas
8 personas lo han pedido hasta ahora.
Un toque, anónimo, sin registro. El total de cada cadena es público para que la demanda sea imposible de ignorar.
Pedidos más seguros en KFC
Los valores son gramos estimados de PUFA de aceites de semillas por producto. Las ensaladas varían mucho según el aderezo.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Kentucky Grilled Chicken Wing | 0.8g |
| Kentucky Grilled Chicken Drumstick | 1.0g |
| Kentucky Grilled Chicken Breast | 1.8g |
| Kentucky Grilled Chicken Thigh | 2.3g |
| Chicken Wing (Original Recipe) | 3.0g |
Qué evitar en KFC
| Producto | PUFA |
|---|---|
| 12-Piece Chicken Bucket (Variety, Extra Crispy) | 135.5g |
| 12-Piece Chicken Bucket (Drum & Thigh, Extra Crispy) | 109.0g |
| 8-Piece Chicken Bucket (Variety, Extra Crispy) | 90.3g |
| 12-Piece Chicken Bucket (Variety, Original Recipe) | 76.3g |
| 8-Piece Chicken Bucket (Drum & Thigh, Extra Crispy) | 72.7g |
Todos los productos de KFC, clasificados
Los 174 productos que tenemos para KFC, del más seguro al peor.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Green Beans | 0.0g |
| Fountain Drink | 0.0g |
| Ruthye's Sweet Chili Revenge Sauce | 0.0g |
| BBQ Dipping Sauce Cup | 0.0g |
| Sweet and Sour Dipping Sauce Cup | 0.0g |
| Honey Sauce Packet | 0.0g |
| Ketchup | 0.0g |
| Pepsi (12 fl oz) | 0.0g |
| Pepsi (16 fl oz) | 0.0g |
| Pepsi (20 fl oz) | 0.0g |
| Pepsi (30 fl oz) | 0.0g |
| Pepsi Zero Sugar (12 fl oz) | 0.0g |
| Pepsi Zero Sugar (16 fl oz) | 0.0g |
| Pepsi Zero Sugar (20 fl oz) | 0.0g |
| Pepsi Zero Sugar (30 fl oz) | 0.0g |
| Mountain Dew (12 fl oz) | 0.0g |
| Mountain Dew (16 fl oz) | 0.0g |
| Mountain Dew (20 fl oz) | 0.0g |
| Mountain Dew (30 fl oz) | 0.0g |
| Dr Pepper (12 fl oz) | 0.0g |
| Dr Pepper (16 fl oz) | 0.0g |
| Dr Pepper (20 fl oz) | 0.0g |
| Dr Pepper (30 fl oz) | 0.0g |
| Starry (12 fl oz) | 0.0g |
| Starry (16 fl oz) | 0.0g |
| Starry (20 fl oz) | 0.0g |
| Starry (30 fl oz) | 0.0g |
| Southern Iced Tea (12 fl oz) | 0.0g |
| Southern Iced Tea (16 fl oz) | 0.0g |
| Southern Iced Tea (20 fl oz) | 0.0g |
| Southern Iced Tea (30 fl oz) | 0.0g |
| Mountain Dew Sweet Lightning (20 fl oz) | 0.0g |
| Classic Lemonade (20 fl oz) | 0.0g |
| Classic Lemonade (1/2 Gallon) | 0.0g |
| Green Beans (Large) | 0.0g |
| Tart Cherry Lemonade (20 fl oz) | 0.0g |
| Tart Cherry Lemonade (32 fl oz) | 0.0g |
| Tart Cherry Lemonade (1/2 Gallon) | 0.0g |
| Tart Cherry Lemonade (Gallon) | 0.0g |
| Southern Iced Tea (1/2 Gallon) | 0.0g |
| Southern Iced Tea (Gallon) | 0.0g |
| Capri Sun 100% Juice Fruit Punch | 0.0g |
| Musselman's Applesauce | 0.0g |
| Grape Jelly Packet | 0.0g |
| Strawberry Jam Packet | 0.0g |
| Lemon Juice Packet | 0.0g |
| Dirty Lemonade (20 fl oz) | 0.1g |
| Dirty Lemonade (30 fl oz) | 0.1g |
| Dirty Tart Cherry Lemonade (20 fl oz) | 0.1g |
| Dirty Tart Cherry Lemonade (32 fl oz) | 0.1g |
| Milk 1% | 0.1g |
| Chocolate Milk 1% | 0.1g |
| Dirty Pepsi (20 fl oz) | 0.2g |
| Dirty Pepsi (30 fl oz) | 0.2g |
| Dirty Dr Pepper (20 fl oz) | 0.2g |
| Dirty Dr Pepper (30 fl oz) | 0.2g |
| Corn on the Cob | 0.4g |
| Biscuit | 0.4g |
| Whole Kernel Corn | 0.4g |
| BBQ Baked Beans | 0.5g |
| Kentucky Grilled Chicken Wing | 0.8g |
| Corn on the Cob (Large) | 0.9g |
| Gravy | 1.0g |
| Colonel's Buttery Spread | 1.0g |
| Kentucky Grilled Chicken Drumstick | 1.0g |
| Whole Kernel Corn (Large) | 1.1g |
| Apple Turnover | 1.1g |
| Kentucky Grilled Chicken Breast | 1.8g |
| Chocolate Chunk Cookie | 1.8g |
| Mashed Potatoes & Gravy (Medium) | 1.9g |
| Mashed Potatoes (no gravy) | 2.1g |
| Cheese Curds | 2.1g |
| Kentucky Grilled Chicken Thigh | 2.3g |
| BBQ Baked Beans (Large) | 2.3g |
| Mashed Potatoes & Gravy | 2.7g |
| Mac & Cheese (side) | 2.9g |
| Mac & Cheese | 2.9g |
| Chicken Wing (Original Recipe) | 3.0g |
| Chicken Tender (1 pc) | 3.6g |
| Cheese Curd Snack Box | 3.7g |
| Kids Meal - Original Recipe Tenders | 3.7g |
| Nuggets (8 pc) | 3.8g |
| 2-Piece Tenders | 3.8g |
| Cherry Pie Poppers | 4.0g |
| Creamy Buffalo Dipping Sauce Cup | 4.0g |
| Chicken Drumstick (Original Recipe) | 4.1g |
| Chicken Drumstick (Hot & Spicy) | 4.1g |
| Chicken Wing (Hot & Spicy) | 4.1g |
| Nuggets (5 pc) | 4.5g |
| Kids Meal - 5 Pc Nuggets | 4.8g |
| KFC Sauce | 4.8g |
| Honey Mustard Dipping Sauce Cup | 5.4g |
| Cornbread Muffin | 5.4g |
| 3-Piece Tenders | 5.8g |
| Nuggets (12 pc) | 5.8g |
| Lemon Cake | 6.0g |
| Finger Lickin' Good Dipping Sauce Cup | 6.5g |
| Lobo's Wild Ranch Sauce | 6.6g |
| Extra Crispy Drumstick | 6.7g |
| Chicken Drumstick (Extra Crispy) | 6.7g |
| Coleslaw | 7.2g |
| Supergirl Solar Honey Mustard Sauce | 7.2g |
| Comeback Sauce Dipping Sauce Cup | 7.2g |
| Mini Chocolate Chip Cake | 7.2g |
| 4 Cookies | 7.3g |
| Chocolate Chip Cake | 7.5g |
| 4-Piece Tenders | 7.7g |
| Chicken Wing (Extra Crispy) | 7.7g |
| Chicken Thigh (Original Recipe) | 7.7g |
| Buffalo Ranch Dipping Sauce Cup | 7.8g |
| Mini Lemon Cake | 7.8g |
| Chicken Littles Sandwich | 8.0g |
| Creamy Ranch Dipping Sauce Cup | 8.4g |
| Bacon Ranch Dipping Sauce Cup | 8.5g |
| Secret Recipe Fries (Individual) | 9.0g |
| Nuggets (10 pc) | 9.0g |
| Mashed Potatoes (Large) | 9.0g |
| Potato Wedges (Individual) | 9.0g |
| KFC Snacker | 9.6g |
| Korean BBQ Mac & Cheese Bowl | 10.0g |
| Chicken Breast (Original Recipe) | 10.7g |
| Mac & Cheese (Large) | 10.9g |
| Chicken Breast (Hot & Spicy) | 10.9g |
| Chicken Thigh (Hot & Spicy) | 10.9g |
| Popcorn Chicken | 11.2g |
| Extra Crispy Thigh | 11.4g |
| Chicken Thigh (Extra Crispy) | 11.4g |
| Nuggets (24 pc) | 11.5g |
| Pot Pie | 12.0g |
| 8-Piece Chicken Bucket (Variety, Kentucky Grilled) | 12.0g |
| Mashed Potatoes & Gravy (Large) | 12.6g |
| Secret Recipe Fries (Large) | 12.8g |
| 8-Piece Chicken Bucket (Drum & Thigh, Kentucky Grilled) | 13.5g |
| Zinger Sandwich | 13.8g |
| Nugget Go Bucket with Fries | 13.8g |
| Tender Go Bucket with Fries | 13.8g |
| Korean BBQ Loaded Fries Bowl | 14.0g |
| Nugget Go Bucket with Wedges | 14.4g |
| Tender Go Bucket with Wedges | 14.4g |
| Famous Bowl | 15.0g |
| Hot & Spicy Wing Go Bucket with Fries | 17.1g |
| 12-Piece Chicken Bucket (Variety, Kentucky Grilled) | 17.9g |
| Spicy Bacon Twister | 18.0g |
| Hot & Spicy Wing Go Bucket with Wedges | 18.6g |
| Chicken Breast (Extra Crispy) | 19.3g |
| Country Fried Steak Meal | 19.3g |
| Spicy Chicken Sandwich | 19.8g |
| Hot & Spicy Wings (6 pc) | 20.2g |
| Honey BBQ Hot & Spicy Wings (6 pc) | 20.2g |
| Mike's Hot Honey Hot & Spicy Wings (6 pc) | 20.2g |
| 12-Piece Chicken Bucket (Drum & Thigh, Kentucky Grilled) | 20.3g |
| Chicken Sandwich | 21.0g |
| Spicy Twister | 21.2g |
| Potato Wedges (Large) | 21.6g |
| Coleslaw (Large) | 27.6g |
| Nuggets (36 pc) | 32.4g |
| Hot Ranch Loaded Wedges | 32.4g |
| Popcorn Chicken Combo | 33.6g |
| 5-Piece Tenders Big Box Meal | 36.2g |
| Twister Classic | 43.8g |
| Nuggets (50 pc) | 45.0g |
| Popcorn Chicken Big Box | 45.2g |
| 8-Piece Chicken Bucket (Drum & Thigh, Original Recipe) | 47.1g |
| Bacon Twister | 48.0g |
| 8-Piece Chicken Bucket (Variety, Original Recipe) | 50.9g |
| Wings & Tenders Big Box | 59.0g |
| Hot Ranch 6 Piece Combo | 59.0g |
| Popcorn Chicken Bucket | 66.0g |
| 12-Piece Chicken Bucket (Drum & Thigh, Original Recipe) | 70.7g |
| 8-Piece Chicken Bucket (Drum & Thigh, Extra Crispy) | 72.7g |
| 12-Piece Chicken Bucket (Variety, Original Recipe) | 76.3g |
| 8-Piece Chicken Bucket (Variety, Extra Crispy) | 90.3g |
| 12-Piece Chicken Bucket (Drum & Thigh, Extra Crispy) | 109.0g |
| 12-Piece Chicken Bucket (Variety, Extra Crispy) | 135.5g |
Preguntas frecuentes
¿KFC usa aceites de semillas?
Según nuestra investigación del menú, la información de aceite de KFC es: “Canola oil and hydrogenated soybean oil…” (dato original en inglés). En los 174 productos que analizamos, promedia 11.6 g de PUFA estimada por producto — calificación D (Riesgo muy alto).
¿Con qué aceite cocina KFC?
Nuestra investigación indica: “Canola oil and hydrogenated soybean oil…”. La preparación puede variar según la ubicación, así que toma los gramos de PUFA como estimaciones.
¿KFC usa sebo de res?
No. Nuestra investigación indica que KFC cocina con “Canola oil and hydrogenated soybean oil…”, no con sebo de res.
¿KFC está libre de aceites de semillas?
No. Nuestra investigación indica que KFC cocina con “Canola oil and hydrogenated soybean oil…”, que incluye aceites de semillas. Revisa los pedidos con menos PUFA en esta página.
¿Qué es lo más seguro para pedir en KFC?
Kentucky Grilled Chicken Wing es el producto con menos PUFA que analizamos en KFC: aproximadamente 0.8 g estimados. Mira la lista de pedidos más seguros en esta página.
¿Qué debo evitar en KFC?
12-Piece Chicken Bucket (Variety, Extra Crispy) es el producto con más PUFA que analizamos en KFC: aproximadamente 135.5 g estimados. Los productos fritos y las salsas cremosas suelen ser los peores.
¿Qué son los aceites de semillas?
Los aceites de semillas — canola, soya, girasol, maíz y aceites vegetales similares — se extraen de semillas usando calor alto y solventes químicos. Son muy altos en grasas poliinsaturadas (PUFA), que son inestables a temperaturas de cocina y se oxidan con facilidad. Muchas personas que cuidan su salud prefieren comida cocinada en sebo de res, mantequilla, aceite de coco o aceite de oliva. Esta página muestra los gramos estimados de PUFA por producto del menú para ayudarte a decidir mejor. Son estimaciones — los valores reales varían según la preparación y la ubicación. ¿Quieres profundizar? La guía completa de aceites de semillas (en inglés).