Reporte de aceites de semillas: Texas de Brazil
Según nuestra investigación del menú, Texas de Brazil cocina con: aceite de canola for the fried sides. En los 179 productos que analizamos, promedia 5.1 g de PUFA (grasa poliinsaturada de aceites de semillas) estimada por producto, con una calificación de B (Riesgo medio).
¿Vas a comer en Texas de Brazil pronto? Arma tu pedido en la app y ve el total de aceites de semillas antes de pagar.
Armar mi pedidoPídele a Texas de Brazil que deje los aceites de semillas
3 personas lo han pedido hasta ahora.
Un toque, anónimo, sin registro. El total de cada cadena es público para que la demanda sea imposible de ignorar.
Pedidos más seguros en Texas de Brazil
Los valores son gramos estimados de PUFA de aceites de semillas por producto. Las ensaladas varían mucho según el aderezo.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Salad Bar - Pineapple Carpaccio | 0.0g |
| Salad Bar - Spring Mix | 0.0g |
| Salad Bar - Marinated Asparagus | 0.0g |
| Salad Bar - Hearts of Palm | 0.0g |
| Salad Bar - Cherry Tomatoes | 0.0g |
Qué evitar en Texas de Brazil
| Producto | PUFA |
|---|---|
| To-Go Tabbouleh (Large) | 77.6g |
| To-Go Potato Salad (Large) | 76.0g |
| To-Go Tabbouleh (Small) | 39.2g |
| To-Go Potato Salad (Small) | 38.4g |
| To-Go Chimichurri | 29.6g |
Todos los productos de Texas de Brazil, clasificados
Los 179 productos que tenemos para Texas de Brazil, del más seguro al peor.
| Producto | PUFA |
|---|---|
| Salad Bar - Pineapple Carpaccio | 0.0g |
| Fountain Drink | 0.0g |
| Salad Bar - Spring Mix | 0.0g |
| White Wine | 0.0g |
| Salad Bar - Marinated Asparagus | 0.0g |
| Salad Bar - Hearts of Palm | 0.0g |
| Caipirinha Cocktail | 0.0g |
| Red Wine | 0.0g |
| Brazilian Vinaigrette | 0.0g |
| Salad Bar - Cherry Tomatoes | 0.0g |
| Salad Bar - Romaine Lettuce | 0.0g |
| Salad Bar - Sliced Tomatoes | 0.0g |
| Guaraná Antarctica | 0.0g |
| Coca-Cola | 0.0g |
| Sprite | 0.0g |
| Diet Coke | 0.0g |
| Saratoga Still Water | 0.0g |
| Saratoga Sparkling Water | 0.0g |
| Salad Bar - Caperberries | 0.0g |
| Salad Bar - Cornichons | 0.0g |
| Salad Bar - Capers | 0.0g |
| Salad Bar - Pepperoncini | 0.0g |
| Salad Bar - Malagueta Peppers | 0.0g |
| Salad Bar - Giardiniera | 0.0g |
| Salad Bar - Mint Jelly | 0.0g |
| Soda Bossa Guaraná | 0.0g |
| San Benedetto Still Water | 0.0g |
| San Benedetto Sparkling Water | 0.0g |
| Farofa (Toasted Cassava) | 0.1g |
| To-Go Farofa | 0.1g |
| Picanha (top sirloin) | 0.2g |
| Garlic Mashed Potatoes | 0.2g |
| Sangria | 0.2g |
| Jasmine Rice | 0.2g |
| Salad Bar - Goat Cheese Terrine | 0.2g |
| Texas de Brazil Limeade (Pitcher) | 0.2g |
| Texas de Brazil Limeade (Pitcher) - Mango | 0.2g |
| Texas de Brazil Limeade (Pitcher) - Passion Fruit | 0.2g |
| Texas de Brazil Limeade (Pitcher) - Strawberry | 0.2g |
| Cappuccino | 0.2g |
| Flank Steak | 0.3g |
| Salad Bar - Fresh Mozzarella | 0.3g |
| Salad Bar - Prosciutto | 0.3g |
| Garlic Picanha | 0.4g |
| Leg of Lamb | 0.4g |
| Filet Mignon Wrapped in Bacon | 0.4g |
| Salad Bar - Grana Padano Cheese | 0.4g |
| Salad Bar - Roasted Red & Yellow Peppers | 0.4g |
| Salad Bar - Stuffed Green Olives | 0.4g |
| Milk | 0.4g |
| Spicy Sirloin | 0.5g |
| Salad Bar - Manchego Cheese | 0.5g |
| To-Go Garlic Mashed Potatoes (Small) | 0.5g |
| To-Go Jasmine Rice (Small) | 0.5g |
| Vanilla Ice Cream | 0.5g |
| Texas de Brazil Limeade (Pitcher) - Coconut | 0.5g |
| Sautéed Mushrooms | 0.6g |
| Salad Bar - Roasted Jalapeños | 0.6g |
| Salad Bar - Salami | 0.7g |
| To-Go Picanha (1/2 lb) | 0.7g |
| To-Go Garlic Picanha (1/2 lb) | 0.8g |
| To-Go Flank Steak (1/2 lb) | 0.8g |
| To-Go Filet Mignon Wrapped in Bacon (1/2 lb) | 0.8g |
| Beef Ribs | 0.9g |
| Feijoada Black Beans | 0.9g |
| Brazilian Papaya Cream | 0.9g |
| Lamb Chops | 1.0g |
| Fried Bananas | 1.0g |
| Salad Bar - Grilled Portobello Mushrooms | 1.0g |
| Fire-Grilled Shrimp | 1.0g |
| Chimichurri | 1.0g |
| To-Go Leg of Lamb (1/2 lb) | 1.0g |
| To-Go Garlic Mashed Potatoes (Large) | 1.0g |
| Salad Bar - Kalamata Olives | 1.1g |
| To-Go Spicy Sirloin (1/2 lb) | 1.1g |
| To-Go Jasmine Rice (Large) | 1.1g |
| Salad Bar - Cucumber Salad | 1.2g |
| Salad Bar - Ciabatta Bread | 1.2g |
| To-Go Sautéed Mushrooms (Small) | 1.2g |
| To-Go Hearts of Palm (Small) | 1.2g |
| To-Go Picanha (1 lb) | 1.3g |
| Cream of Jalapeño Soup | 1.3g |
| Salad Bar - Crispy Bacon | 1.3g |
| Filet Mignon | 1.5g |
| To-Go Flank Steak (1 lb) | 1.5g |
| Chicken Breast Wrapped in Bacon | 1.6g |
| Lobster Bisque | 1.6g |
| Potatoes Au Gratin | 1.6g |
| Salad Bar - Sun-Dried Tomatoes | 1.6g |
| Salad Bar - Couscous Salad | 1.6g |
| To-Go Filet Mignon Wrapped in Bacon (1 lb) | 1.6g |
| To-Go Garlic Picanha (1 lb) | 1.7g |
| Key Lime Pie | 1.8g |
| Bananas Foster Pie | 1.8g |
| Salad Bar - Roasted Garlic | 1.8g |
| Pasta | 2.0g |
| Salad Bar - Shrimp Salad | 2.0g |
| Salad Bar - Tabbouleh | 2.0g |
| Salad Bar - Imported Cheeses & Charcuterie | 2.0g |
| Salad Bar - Marinated Artichoke Hearts | 2.0g |
| To-Go Leg of Lamb (1 lb) | 2.0g |
| To-Go Lamb Chops (1/2 lb) | 2.0g |
| Parmesan Pork Loin | 2.1g |
| Salad Bar - Smoked Salmon | 2.1g |
| To-Go Spicy Sirloin (1 lb) | 2.3g |
| Salad Bar - Cabbage Salad | 2.4g |
| Salad Bar - Marinated Baby Beets | 2.4g |
| To-Go Feijoada Black Beans (Small) | 2.4g |
| To-Go Hearts of Palm (Large) | 2.4g |
| Barbecued Pork Ribs | 2.5g |
| Flan | 2.5g |
| To-Go Jalapeño Cream Bisque (12 oz) | 2.6g |
| Chocolate Mousse Cake | 2.8g |
| To-Go Filet Mignon (1/2 lb) | 2.9g |
| Bar Appetizer Meat Platter | 3.0g |
| Creme Brulee | 3.0g |
| Coconut Chess Pie | 3.0g |
| To-Go Sautéed Mushrooms (Large) | 3.0g |
| To-Go Brazilian Vinaigrette | 3.0g |
| To-Go Chicken Breast Wrapped in Bacon (1/2 lb) | 3.1g |
| To-Go Lobster Bisque | 3.2g |
| Brazilian Cheese Bread (Pão de Queijo) | 3.4g |
| Passion Fruit Mousse | 3.5g |
| Salad Bar - Onion Ceviche | 4.0g |
| To-Go Lamb Chops (1 lb) | 4.0g |
| To-Go Parmesan Pork Loin (1/2 lb) | 4.2g |
| To-Go Potatoes Au Gratin (Small) | 4.2g |
| Bar Meat Platter - Filet Mignon Wrapped in Bacon, Garlic Picanha and Chicken Breast Wrapped in Bacon | 4.6g |
| Salad Bar - Green Beans | 4.8g |
| To-Go Feijoada Black Beans (Large) | 4.8g |
| To-Go Cucumber Salad (Small) | 4.8g |
| French Fries | 5.4g |
| Salad Bar - House Spicy Sauce | 5.4g |
| To-Go Fried Bananas (Small) | 5.8g |
| Brazilian Sausage | 5.9g |
| To-Go Filet Mignon (1 lb) | 5.9g |
| Parmesan Chicken Drumettes | 6.0g |
| Salad Bar - Orange Vinaigrette | 6.0g |
| To-Go Chicken Breast Wrapped in Bacon (1 lb) | 6.2g |
| Brazilian Cheesecake | 6.8g |
| To-Go Barbecued Pork Ribs (1/2 lb) | 6.9g |
| To-Go Couscous Salad (Small) | 7.2g |
| Salad Bar - Blue Cheese Dressing | 7.2g |
| To-Go Parmesan Chicken Drumettes (1/2 lb) | 7.8g |
| To-Go French Fries | 8.3g |
| Antipasto Platter | 8.4g |
| To-Go Parmesan Pork Loin (1 lb) | 8.4g |
| To-Go Potatoes Au Gratin (Large) | 8.4g |
| Salad Bar - Ranch Dressing | 8.4g |
| Salad Bar - Caesar Dressing | 8.4g |
| To-Go Cucumber Salad (Large) | 8.8g |
| Salad Bar - Potato Salad | 9.6g |
| Salad Bar - Balsamic Vinaigrette | 9.6g |
| Bar Meat Platter - Garlic Picanha, Chicken Breast Wrapped in Bacon and Brazilian Sausage | 9.9g |
| To-Go Fried Bananas (Large) | 10.2g |
| To-Go Cabbage Salad (Small) | 10.4g |
| Pecan Pie | 10.5g |
| Basket of House-Baked Cheese Bread | 11.4g |
| To-Go Brazilian Cheese Bread (Half-Dozen) | 11.4g |
| To-Go Brazilian Sausage (1/2 lb) | 12.0g |
| To-Go Couscous Salad (Large) | 13.6g |
| To-Go House Spicy Sauce | 13.6g |
| To-Go Barbecued Pork Ribs (1 lb) | 13.7g |
| To-Go Blue Cheese Dressing | 14.4g |
| To-Go Parmesan Chicken Drumettes (1 lb) | 15.6g |
| To-Go Caesar Dressing | 16.2g |
| To-Go Ranch Dressing | 16.8g |
| To-Go Balsamic Vinaigrette | 19.2g |
| To-Go Cabbage Salad (Large) | 20.0g |
| To-Go Caesar Salad | 21.4g |
| Carrot Cake | 23.6g |
| To-Go Brazilian Cheese Bread (One Dozen) | 23.6g |
| To-Go Brazilian Sausage (1 lb) | 23.7g |
| To-Go House Salad | 25.0g |
| To-Go Chimichurri | 29.6g |
| To-Go Potato Salad (Small) | 38.4g |
| To-Go Tabbouleh (Small) | 39.2g |
| To-Go Potato Salad (Large) | 76.0g |
| To-Go Tabbouleh (Large) | 77.6g |
Preguntas frecuentes
¿Texas de Brazil usa aceites de semillas?
Según nuestra investigación del menú, Texas de Brazil cocina con: aceite de canola for the fried sides. En los 179 productos que analizamos, promedia 5.1 g de PUFA (grasa poliinsaturada de aceites de semillas) estimada por producto, con una calificación de B (Riesgo medio).
¿Con qué aceite cocina Texas de Brazil?
Nuestra investigación indica: aceite de canola for the fried sides. La preparación puede variar según la ubicación, así que toma los gramos de PUFA como estimaciones.
¿Texas de Brazil usa sebo de res?
No. Nuestra investigación indica que Texas de Brazil cocina con aceite de canola for the fried sides, no con sebo de res.
¿Texas de Brazil está libre de aceites de semillas?
No. Nuestra investigación indica que Texas de Brazil cocina con aceite de canola for the fried sides, que incluye aceites de semillas. Revisa los pedidos con menos PUFA en esta página.
¿Qué es lo más seguro para pedir en Texas de Brazil?
Salad Bar - Pineapple Carpaccio es el producto con menos PUFA que analizamos en Texas de Brazil: aproximadamente 0.0 g estimados. Mira la lista de pedidos más seguros en esta página.
¿Qué debo evitar en Texas de Brazil?
To-Go Tabbouleh (Large) es el producto con más PUFA que analizamos en Texas de Brazil: aproximadamente 77.6 g estimados. Los productos fritos y las salsas cremosas suelen ser los peores.
¿Qué son los aceites de semillas?
Los aceites de semillas — canola, soya, girasol, maíz y aceites vegetales similares — se extraen de semillas usando calor alto y solventes químicos. Son muy altos en grasas poliinsaturadas (PUFA), que son inestables a temperaturas de cocina y se oxidan con facilidad. Muchas personas que cuidan su salud prefieren comida cocinada en sebo de res, mantequilla, aceite de coco o aceite de oliva. Esta página muestra los gramos estimados de PUFA por producto del menú para ayudarte a decidir mejor. Son estimaciones — los valores reales varían según la preparación y la ubicación. ¿Quieres profundizar? La guía completa de aceites de semillas (en inglés).