Seed oil free yogurt at Meijer
72 of the 76 products we track in yogurt at Meijer have no seed oils in the ingredients. Showing the 60 with the least PUFA. Lowest PUFA first, then the ones shoppers scan most.
No seed oils in the ingredients
| Product | Serving | PUFA | How we know it is there |
|---|---|---|---|
| Greek Yogurt Key Lime PieChobani | 1 serving (150 g) | 0.0 g | Spotted at Meijer by shoppers |
| GoGurtGeneral Mills | 170 g | 0.0 g est. | Meijer sells this brand |
| Greek Non-Fat Yogurt PlainMeijer | 0.75 cup (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek Non-Fat Yogurt VanillaMeijer | 0.75 cup (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek Non-Fat Yogurt Vanilla BlendedMeijer | 1 portion (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek nonfat yogurt, strawberry blendedMeijer | 0.75 cup (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek strained nonfat yogurtMeijer | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| 1% Milkfat Low Fat Yogurt, Strawberry BananaMeijer | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| 100 Calories Greek Strained Nonfat YogurtMeijer | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Baby Yogurt Bites, Mixed BerryMeijer | 7 g (0.25 cup) | 0.0 g | Meijer brand |
| Blended blueberry, blueberryMeijer | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Blended Low Fat Yogurt, BlueberryPurple Cow | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer sells this brand |
| Blended Lowfat YogurtPurple Cow | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer sells this brand |
| Blended Lowfat Yogurt, Mixed BerryPurple Cow | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer sells this brand |
| Blended Lowfat Yogurt, Orange CreamPurple Cow | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer sells this brand |
| Blended nonfat greek yogurtMeijer | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Fruit on the bottom blueberry, blueberryMeijer | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Fruit On The Bottom Lowfat YogurtPurple Cow | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer sells this brand |
| Fruit on the Bottom Lowfat Yogurt, Mixed BerryMeijer | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Fruit On The Bottom Lowfat Yogurt, PeachMeijer | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Fruit on the bottom raspberry, raspberryMeijer | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Fruit on the bottom yogurt strawberry, strawberryMeijer | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Greek Non-Fat Yogurt BlueberryMeijer | 5.3 ONZ (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek Non-Fat Yogurt PlainMeijer | 1 container (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek nonfat yogurtMeijer | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek strained nonfat yogurt peachMeijer | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek strained nonfat yogurt with fruit on the bottomMeijer | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Greek Strained Nonfat Yogurt, Black CherryMeijer | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Light nonfat yogurtMeijer | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Light Nonfat YogurtPurple Cow | 1 cup (227 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Light Nonfat YogurtMeijer Distribution Inc. | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Light Nonfat YogurtPurple Cow | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Light Nonfat Yogurt, Blueberry, BlueberryMeijer | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Light Nonfat Yogurt, Boston Cream PieMeijer | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Light Nonfat Yogurt, Key Lime PieMeijer | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Light Nonfat Yogurt, Strawberry CheesecakeMeijer | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Low Fat Yogurt, Key Lime PieMeijer | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Low Fat Yogurt, StrawberryPurple Cow | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Lowfat yogurtMeijer Distribution Inc. | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Lowfat yogurt, black cherryMeijer | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Lowfat yogurt, fruit on the bottomMeijer Distribution Inc. | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Lowfat Yogurt, Mixed BerryMeijer | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Lowfat Yogurt, StrawberryMeijer | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g est. | Meijer brand |
| Nonfat blendedMeijer | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat blended yogurt, black cherryMeijer | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat Greek Yogurt, HoneyMeijer | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat Greek Yogurt, Lemon, LemonMeijer | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat Greek Yogurt, Pumpkin, PumpkinMeijer | 1 CONTAINER (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat Light Yogurt, PeachPurple Cow | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Nonfat Plain YogurtPurple Cow | 1 cup (227 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Nonfat yogurtMeijer | 6 ONZ (170 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat yogurtMeijer | 1 cup (227 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Nonfat Yogurt Light, Boston Cream PiePurple Cow | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Nonfat Yogurt, Light RaspberryPurple Cow | 1 CONTAINER (170 g) | 0.0 g | Meijer sells this brand |
| Strained greek nonfat yogurtMeijer | 5.3 ONZ (150 g) | 0.0 g | Meijer brand |
| Low Fat Frozen Yogurt, VanillaPurple Cow | 0.666 cup (85 g) | 0.1 g est. | Meijer sells this brand |
| Blended Lowfat YogurtPurple Cow | 1 cup (227 g) | 0.1 g est. | Meijer sells this brand |
| Frozen YogurtPurple Cow | 0.666 cup (85 g) | 0.1 g est. | Meijer sells this brand |
| Goodbelly vanilla bean lactose free low fat yogurtGeneral Mills | 1 CONTAINER (150 g) | 0.1 g est. | Meijer sells this brand |
| Greek Style Lowfat Yogurt, Blackberry & Raspberry, Blackberry & RaspberryMeijer | 150 g (150 g) | 0.1 g est. | Meijer brand |
Yogurt at Meijer that do have seed oils
The 4 most scanned, so you can spot them on the shelf.
| Product | Serving | PUFA | Seed oils in the ingredients |
|---|---|---|---|
| Greek Style Yogurt Coated RaisinsMeijer | 35 PCS (40 g) | 0.0 g est. | sunflower oil |
| Fruit & Yogurt and FlakesMeijer | 1 cup (54 g) | 0.5 g est. | canola oil |
| Strawberry Greek Style Yogurt Coated PretzelsMeijer Inc. | 8 PCS | ABOUT (40 g) | 2.0 g est. | soybean oil, canola oil |
| ratio Keto friendly - Mixed BerryGeneral Mills | 1 serving (150 g) | 6.1 g est. | sunflower oil |
More at Meijer: all aisles. Other stores: see every store.
How to read this page
Each product says how we know it is at Meijer. Meijer brand means it is the store's own label. Spotted at Meijer by shoppers means someone using Open Food Facts reported it there. Meijer sells this brand means shoppers reported other products from the same brand at Meijer, so the flavor or size may not be on the shelf.
Seed oils are read from the ingredient list: canola, soybean, sunflower, safflower, corn, cottonseed, grapeseed, rice bran and peanut oil, plain vegetable oil, shortening and margarine. PUFA is the polyunsaturated fat in one serving, and numbers we worked out from the fats in the ingredient list instead of a printed label are marked est. Recipes change, so check the label before you buy.
Product data: Open Food Facts (ODbL).