Pan y bollería libres de aceites de semillas en Chile: 260 productos ordenados por PUFA por porción
Pan, galletas, pasteles, cereales y productos para hornear. Ordenamos todos los que tenemos para Chile por gramos de grasa poliinsaturada por porción, de menor a mayor, para que lo más limpio del estante quede arriba en la tabla.
Cómo lo calculamos
Cada número de esta página es grasa poliinsaturada en gramos por una porción, PUFA por sus siglas en inglés. Es la grasa de la que están hechos los aceites de semillas, así que es lo más cercano a medir cuánto aceite de semillas lleva un alimento envasado. Los datos de productos vienen de Open Food Facts.
Cada fila indica de dónde viene su número. Del etiquetado significa que los datos de nutrición del propio producto lo dan, o muestran tan poca grasa que la respuesta solo puede ser cero. Estimado significa que la etiqueta no indica la grasa poliinsaturada, así que la calculamos a partir de la grasa total de la etiqueta y de las grasas que aparecen en la lista de ingredientes, sin pasar nunca de la grasa total menos la grasa saturada. Las estimaciones tienden a ser altas a propósito. De los 260 productos de este pasillo, 200 son del etiquetado y 60 son estimados.
La columna de veredicto es solo el número: Bajo menos de 1 gramo, Moderado de 1 a 3 gramos, Alto más de 3 gramos. De los 260 productos de aquí, 161 quedan en Bajo, 81 en Moderado y 18 en Alto.
La porción es la que indique la etiqueta, y las etiquetas no coinciden entre sí, así que lee la columna de porción junto al número antes de comparar dos filas. Una porción de menos de 3 gramos no se clasifica. El método completo está en nuestra página de metodología.
Los 250 más bajos, de 260 productos de este pasillo
Toca un encabezado de columna para reordenar la tabla.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| AluSweet Alulosa Gotas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Biofoods AluSweet Tagotosa Gotas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| CASABE GOURMET casabe crujiente de yuca | 25g (aprox. 1/2 porción) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| CASABE GOURMET Casabito | 12,5g (aprox. 5 galletas) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Coronilla Qrunchies with Quinoa | 28 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| daily Edulcorant | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Daily Sucralosa Líquido | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Iansa Azúcar blanca granulada | 10g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| iansa cero k alulosa sucralosa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kingsbury EL PAN PERFECTO Pan Blanco Reducido en Calorías | 48g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Lider Gelatina Sabor Cereza | 1 cdta de polvo 10 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| MarcoPolo esencia de vainilla | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| MIZOS Galletitas de Maíz con cobertura sabor a chocolate | 20g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Nestum 5 cereales | 2 tbsp/cda 15 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Nestum Trigo y Miel | 1/4 taza 15 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sucaryl Clásico | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sucaryl Sucralosa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Calo Manjar | 1 cucharada (30 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Eckart Cereal Enlínea Hojuelas de Maíz Endulzadas | 30 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Enlinea Cereal de Proteína Bolitas Sabor Chocolate | 30g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Granola Coco y Miel | 1/2 taza/cup (40 g) | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Granix Granola Crocante Almendras y Pasas de Uva | 1/2 taza 40 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Granix Granola Crocante Frutos Rojos | 1/2 taza 40 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Ideal Rapiditas Clásicas | 50g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogs Zucaritas | 30 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Lider Galletas de Arroz | 18g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Livean Enlinea Barra de Cereal Sin Azúcar Sabor a Chocolate | 15g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Marcelo Blanco Familiar Receta Artesanal | 63g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé MILO | 30g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Trencito Galleta | 26g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Zucos | 30g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Tucapel Galletas De Arroz Clásicas | 18 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tía Rosa Ricas Tortillas de Harina de Trigo Burrera | 50g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Viola Cereal Muesli Frutas | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Vivo Line 0% Azúcar | 30g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Polenta Instantánea | 1/2 taza de té (50 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bauducco Pan Integral | 2 fatias/rebanada (50 g) | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Carozzi para UNO Espirales Bolognesa | 70g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Costa Rolls Crocante | 18 unidades/pieces (26.3 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Fibra Total 4 Fibras | 30 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Fibra Total con Pasas | 1 taza (30 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| La Selecta Pan de Molde Familiar Integral | 48g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Chocapic Receta Original | 30g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Pancho villa Burritos y Wraps XL | 44g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Pancho Villa Quesa Villas Integral | 25g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tika Mini Rice Pop | 22g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Amada Masa Burritos | 1 tortilla (52 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bauducco Pan Blanco | 2 rebanadas (50 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carozzi Spaguetti Integral | 1/5 paquete (80 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carozzi Vivo Avena Choc | 12,5 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Castaño Andale Tortillas | 50g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Castaño Pita Integral | 38g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Cereal Bar Frutas + Yoghurt | 21.0g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Enlinea Hojuelas sabor chocolate | 1 portion (30 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Fruna Vino | 20 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Fuchs Masa Madre Calabaza-Nuez | 28 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Chisps de Chocolate | 2 galletas (30 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix GranoVita coco | 4 galletas (30 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix GranoVita Vainilla | 4 galletas 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ideal Cero & Cero Pan Pita Blanco | 43g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| IDEAL Pan Blancol Cero&Cero | 64 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| IDEAL PAN PITA INTEGRAL | 43g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| IDEAL Pan Pita INTEGRAL Light | 43g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mizos Galletitas de arroz | 25g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nutra Bien Queque Brownie | 35g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Santiveri Noglut María | 1 galleta (11.13 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tia Rosa Ricas Tortillas de Harina de Trigo Fajitas | 32g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vivo line con barries | 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Amada Masa Pan Blanco | 42g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Assanabel Pan Arabe Blanco | 52 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bauducco Tostada Integral | 4 unidades (30 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bonafide Nugaton Chocolate | 27 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| carozzi Tortilla de avena | 44.0g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Agua Line | 33g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa DOBLON | 1 unidad 16 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Fruna Nonitas | 4 unidades (28 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Fiesta Surtidas | 6 galletas (30 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Avena y Pasas | 2 galletas (30 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Salvado | 2 galletas (30 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Tropical | 2 galletas (30 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| kellogg's Müsli | 40g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| McKay Alteza sabor Frutilla | 3 unidades 20 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mckay Galletas De Agua | 6 galletas 29 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| MCKAY VINO | 30 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Alteza Bocado | 3 unidades 20 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Cerelac 5 Cereales y leche | 30 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Chocapic | 3/4 taza 30 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Chocapic Sin Azúcar Añadida | 30 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nugaton Blanco | 1 unidad 27 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Pancho Villa Burrito Wrap Integral XL | 48g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| pepsico toddy | 30 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Quaker Granola avena miel y almendras | 40 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Selz Agua ligth | 30 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Rocklets Galletas sabor Vainilla | 3 galletas 32 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| ColaCao PiLLows | 30g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Vivo Agua | 35g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Fruna Kilatte | 1 unidad 22 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Avena y Frutos rojos | 2 galletitas 30 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gustino Choco Rolls | 28g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ideal Grisines con cebolla morada | 100g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Lefersa Pan maestro pan de campo | 50g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Sanissimo chips de tortillas | 30g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cereal Mono Rolls de Costa | 30g | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Costa Gretel Chocolate Blanco | 30g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Enlínea Granola Cranberries Sin Azúcar | 1/4 taza (30 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Fuchs MASA MADRE MULTIGRANO Light | 65 g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Avena, sésamo, amaranto y girasol | 2 galletas (30 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Granola Avellanas, avena & cacao | 3 galletas 30 g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Heidekeks Grand Prix | 25g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ideal Cero & Cero Pan Integral | 67g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ideal Rapiditas LINAZA CHIA | 50 g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Jumbo Pan de Molde Integral | 60g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Lider Waffers Cappucino | 29g | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| McKay Niza | 30 g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Muesli 5 cereales vivo | 30g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vivo Check 3 Cereales | 1/2 cup/taza (30 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vivo Check Cacao | 1/2 taza 30 g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vivo Check sabor Yogurt | 1/2 cup (30 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Choc Kiss | 3 galletas 27 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Panettone Premium Chocolate | 1 slice/rebanada (80 g) | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Carozzi Mono Crunch Rolls | 30g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Chocman | 1 unidad (33 g) | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa galletas de vini | 35 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Gretel Chocolate | 4 unidades (30 g) | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Maxi Chips | 3 unidades 30 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Enlinea Granola de Proteína Almendras y Coco | 35g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Granola Almendras, avena & coco | 3 galletas 30 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ideal Pan Pita Linaza y Chía | 43g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Marinela Mankeke Cajilla 4 un | 1 unidad 30 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| McKay Galletas Tritón Vainilla | 34 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| McKay Kuky | 40g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| NutraBien! Braunichoc | 35 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Okebon Galletitas dulces con avena y cacao | 26g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Quaker Granola Avena, Almendras y Miel | 30g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Viola Grape & Nut Muesli | 30g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Panettone con Trocitos sabor a Chocolate | 80 g | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Carozzi Spaghetti 5 Proteína | 80g | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Castaño Pan integral | 53g | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Donuts Chocolate | 4 unidades 26 g | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Galletas de Navidad | 6 unidades 33 g | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Mantequilla | 4 unidades (38 g) | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Mini Donuts | 40g | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cuisine & Co. Hola! Granola Trozos de chocolate | 40 g (1/2 taza) | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cuisine & Co. Tortilla Fajita Mediana | 30g | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Cáscara Foods Granola | 30g | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Fuchs Masa Madre Integral | 57g | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Avena, Chía y Lino | 2 galletitas (30 g) | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Okebon MOLINO NATURAL GALLETITA 10 SEMILLA | 26.5 g (2 galletitas) | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vivo Wheat Bran Crackers | 34.0g | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Castaño Pan Blanco Mediano Receta Tradicional | 50g | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Gran Cereal Clásica | 3 unidades 27 g | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Mini Brownie Chips | 35g | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Mini Chips | 1 paquete (35 g) | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Enlínea GRANOLA con Almendras Sin Azúcar | 1/4 taza (30 g) | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Fifaya Kilombo | 1 unidad (42 g) | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ideal Rapiditas Integral XL | 52 g | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kingsbury HI LOW Pan Integral | 57g | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Chocapic Trocitos | 30 g | 0,9 g | Estimado | Bajo |
| Quaker Avena instantánea | 30g | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tika Artesan Foods Crunchy Granola Cacao | 20g | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tika Artesan Foods Crunchy Granola Quinoa | 20g | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Limón | 3 galletas 27 g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Bauducco Wafer Chocolate con Avellana | 4 unidades (30 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Bauducco Wafer Fresa/Frutilla | 5 unidades (30 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Bon o Bon XL | 1/2 oblea (23 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Carozzi Corbatas | 1/5 paquete (80 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa Chocolate | 4 unidades (38 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa Obsesión Barquillos rellenos con crema sabor chocolate | 30g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa TUAREG Coco | 2 unidades (24 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Ideal Blanco | 56g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Jumbo Artesanal Rustikal Brot Clean Label | 50g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Lider Pan de molde | 100 g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Mini McKay Coco | 40g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Nestlé Nestum Cereal Infantil 5 Cereales | 25g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Nutra Bien Galleta Chocochips | 25g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Nutra bien Galletas 0% azucar con trozos de chocolate | 1 piece (20 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Pan Pierre blanco grande | 48g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Quaker Avena Multisemillas | 40g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Amada Masa Torta tres leches | 1 trozo (85 gr) | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Bauducco Wafer Chocolate | 4 unidades (30 g) | 1,1 g | Del etiquetado | Moderado |
| Castaño. PAN INTEGRAL | 50g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| ecovida mini GALLETAS DE ZANAHORIA | 30g | 1,1 g | Del etiquetado | Moderado |
| Kingsbury Pan integral wholegrain | 58g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Marinela Pingüinos con Relleno Cremoso | 1 unidad 40 g | 1,1 g | Del etiquetado | Moderado |
| McKAY Soda Clásica | 6 Galletas (29 g) | 1,1 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa FRAC Bi Cappuccino | 2 unidades 26 g | 1,2 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa Gran Cereal Muesli | 4 unidades 39 g | 1,2 g | Del etiquetado | Moderado |
| WILD PROTEIN Granola GOLDEN CRUNCHY | 1 serving (37 g) | 1,2 g | Del etiquetado | Moderado |
| Castaño Pan Integral Multigrano | 2 serving (50 g) | 1,3 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa Gran Cereal Cacao | 4 unidades (39 g) | 1,3 g | Del etiquetado | Moderado |
| Havanna Galletitas de Limón con Chocolate | 35g | 1,3 g | Del etiquetado | Moderado |
| McKay Alteza Sabor Chocolate Vainilla | 20g | 1,3 g | Del etiquetado | Moderado |
| Valentina Snacks PAN con ROMERO | 30g | 1,3 g | Del etiquetado | Moderado |
| be cookies CHIPS SABOR CHOCOLATE HECHO CON CEREAL INTEGRAL | 40g | 1,4 g | Del etiquetado | Moderado |
| Carozzi Fusilli Integral | 1/5 paquete (80 g) | 1,4 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa FRAC Bi Chocolate Frutilla | 3 unidades (34 g) | 1,4 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa FRAC Clásica | 3 unidades (30 g) | 1,4 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa FRAC Vainilla | 2 unidades 26 g | 1,4 g | Del etiquetado | Moderado |
| Fuchs MASA MADRE LINAZA-CHIA | 63g | 1,4 g | Del etiquetado | Moderado |
| IDEAL PROTEIN10 Pan Integral con Proteína Vegetal | 2 portion (72 g) | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Schär Pan Blanco | 2 1/2 rebanadas (50 g) | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Costa Choco Chips | 3 unidades 30 g | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Fuchs Masa Madre Multigrano | 50 g | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| lider wafers | 100 g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Lucchetti Quífaros | 80g | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Nestlé Chokita | 30g | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| UNDER FIVE GRANOLA PROTEICA ALMENDRA CRUNCH | 50g | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Castaño Calabaza Proteína | 63g | 1,6 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa DINDON | 3 unidades/pieces (36 g) | 1,6 g | Del etiquetado | Moderado |
| IDEAL artesano | 100g | 1,6 g | Del etiquetado | Moderado |
| Ideal Artesano con Masa Madre | 92g | 1,6 g | Del etiquetado | Moderado |
| WILD PROTEIN Granola | 37 g | 1,6 g | Del etiquetado | Moderado |
| Fuchs Blanco con Semillas | 50g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Vivo Proteína Granola Cacao | 50g | 1,7 g | Del etiquetado | Moderado |
| ecovida Biscuit Zanahoria | 30 g | 1,8 g | Del etiquetado | Moderado |
| ecovida SIN GLUTEN GALLETAS CHOCOLATE CHIPS | 30g | 1,8 g | Del etiquetado | Moderado |
| Fuchs Pan linaza chía | 72.0 g | 1,8 g | Del etiquetado | Moderado |
| Salz Salvado Linaza | 35g | 1,8 g | Del etiquetado | Moderado |
| Under Five GRANOLA PROTEICA CACAO CRUNCH | 50g | 1,8 g | Del etiquetado | Moderado |
| ecovida Sin Gluten Galletas de Coco | 30g | 1,9 g | Del etiquetado | Moderado |
| MIZOS Granola Mix Semillas | 25 g | 1,9 g | Del etiquetado | Moderado |
| Quaker AVENA MULTISEMILLAS PROTEÍNA | 52 g | 1,9 g | Del etiquetado | Moderado |
| Breton multi-grain crackers | 4 craquelins (18 g) | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Ecovida Froota Manzana | 25g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Quaker Galleta Tipo Casera de Avena con Pasas | 100 g | 2,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| ecovida Froota Frutilla | 2 units (25 g) | 2,1 g | Estimado | Moderado |
| Quaker Galletón Tipo Casero Chips Sabor Chocolate | 40g | 2,1 g | Del etiquetado | Moderado |
| VIVO GRANOLA CON TROCITOS DE BERRIES | 40g | 2,1 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa Crackelet Salvado | 30g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Danesita Cocoa Cookies | 100 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Iansa agro Listo Ya! Wok of Andean quinoa and vegetables | 220g | 2,2 g | Del etiquetado | Moderado |
| Maristella Palmeritas azucarada unimarc | 15 g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Ecovida mini galleta chocolate con chips | 30g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| Arcor Selz Salvado Chía | 100 g | 2,7 g | Del etiquetado | Moderado |
| Castaño Centeno maravilla | 65g | 2,7 g | Del etiquetado | Moderado |
| McKay Mini Tritón Sabor Chocolate | 1 envase (40g) | 2,8 g | Del etiquetado | Moderado |
| Nestle Chocapic trocitos | 100 g | 2,9 g | Estimado | Moderado |
| Costa FRAC Chocolate | 2 unidades (26 g) | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Costa Obsesión | 5 piezas 27 g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Cuisine & Co Oh! Bleas | 100 g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Del Pedregal Galletas de Cereales con Fruta | 100 g | 3,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Vivo avena Quinoa | 100 g | 3,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Ecovida Biscuit Quinoa | 30g | 3,1 g | Estimado | Alto |
| Ecovida Cookies zero azúcar | 34g | 3,1 g | Estimado | Alto |
| Costa Vino | 33g | 3,3 g | Estimado | Alto |
| Okebon Molino Natural naranja | 26g | 3,4 g | Estimado | Alto |
| Toddy clásica | 30g | 3,5 g | Estimado | Alto |
| Costa galletas mini vino | 40 g | 3,9 g | Estimado | Alto |
| Arcor bon o bon cookie's | 3 unidades (28.5 g) | 4,0 g | Estimado | Alto |
| Ketofree Moroketo | 100 g | 4,0 g | Del etiquetado | Alto |
Los 15 más altos de este pasillo
El otro extremo de la misma lista, por si quieres saber qué dejar en el estante.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Nestlé Triton | 100 g | 11,3 g | Estimado | Alto |
| Bauducco Chocottone | 1 fatia (80 g) | 8,8 g | Estimado | Alto |
| Viola 6 grain muesli | 100 g | 6,0 g | Estimado | Alto |
| Nutra Bien Brownie receta original | 1 portion (62 g) | 4,8 g | Del etiquetado | Alto |
| Florbú Wafers chocolate 0% azúcares | 160g 18 barquillos | 4,6 g | Estimado | Alto |
| Lider Magdalenas Vainilla | 48 g | 4,6 g | Del etiquetado | Alto |
| Costa Barra cereal frutos rojos y yogurt | 100 g | 4,4 g | Estimado | Alto |
| Costa Cereal Bar Nuts | 25g | 4,2 g | Estimado | Alto |
| Great Value Fetucine alfredo | 227g | 4,1 g | Estimado | Alto |
| Maizena Granola con Manzana y Canela | 3/4 de taza (35 g) | 4,1 g | Estimado | Alto |
| Arcor bon o bon cookie's | 3 unidades (28.5 g) | 4,0 g | Estimado | Alto |
| Ketofree Moroketo | 100 g | 4,0 g | Del etiquetado | Alto |
| Costa galletas mini vino | 40 g | 3,9 g | Estimado | Alto |
| Toddy clásica | 30g | 3,5 g | Estimado | Alto |
| Okebon Molino Natural naranja | 26g | 3,4 g | Estimado | Alto |
Más de aquí: todos los pasillos que calificamos en Chile, los reportes de restaurantes en Chile, y las guías de supermercado de Estados Unidos.
Datos de productos: Open Food Facts, Open Database License.