Produits de boulangerie sans huiles de graines au Luxembourg : 187 produits classés par PUFA par portion
Pain, biscuits, gâteaux, céréales et produits de cuisson. Nous avons classé chaque produit recensé pour ce pays (Luxembourg) par grammes de graisses polyinsaturées par portion, du plus faible au plus élevé, pour que le meilleur choix soit en haut du tableau.
Notre méthode
Chaque chiffre de cette page est une quantité de graisses polyinsaturées en grammes pour une portion, soit les AGPI, ou PUFA en anglais. C'est la graisse dont sont faites les huiles de graines, donc la mesure la plus proche de la quantité d'huile de graines contenue dans un aliment emballé. Les données produits viennent d'Open Food Facts.
Chaque ligne indique d'où vient son chiffre. Indiqué sur l'étiquette signifie que les données nutritionnelles du produit donnent ce chiffre, ou qu'il contient si peu de matières grasses que la réponse ne peut être que zéro. Estimé signifie que l'étiquette n'indique pas les AGPI : nous les avons calculés à partir des matières grasses totales de l'étiquette et des graisses citées dans la liste des ingrédients, sans jamais dépasser matières grasses totales moins graisses saturées. Nos estimations penchent volontairement vers le haut. Sur les 187 produits de ce rayon, 13 viennent de l'étiquette et 174 sont estimés.
La colonne verdict ne porte que sur le chiffre : Faible moins de 1 gramme, Modéré 1 à 3 grammes, Élevé plus de 3 grammes. Sur les 187 produits ici, 61 sont en catégorie Faible, 53 en catégorie Modéré et 73 en catégorie Élevé.
La portion est celle indiquée sur l'étiquette, et les étiquettes ne sont pas toutes pareilles : lisez donc la colonne portion à côté du chiffre avant de comparer deux lignes. Une portion inférieure à 3 grammes n'est pas classée. La méthode complète est sur notre page méthodologie.
Tous les 187 produits de ce rayon, du plus faible au plus élevé
Touchez un en-tête de colonne pour trier à nouveau le tableau.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Cactus Bio brout | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Dextro Energy Dextropur Plus Traubenzucker + 10 Vitamine | 15 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Kandij Candi Ambre | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| LU Cent Wafers Original | 4,5 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| LU Cracotte Céréales Complètes | 7.35 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Maggi Würze | 60g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Schwam Petite meringues melangees | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Six fortune Plain Noodle | 68 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| TIENEN-TIRLEMONT Sucre impalpable | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Tirlemont Sucre Morceaux Dur | 1 morceau = 6g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Tirlemont Tirlement Sucre très fin | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Vitanu Spaghetti glutenfrei | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Auchan Langues de chat | 11.8 g (4 biscuits) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Favorina Coeurs pain d'épices chocolat noir | 1 cœur (15 g) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Golden Toast Buttertoast | 25 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Kellogg's CORN FLAKES | 30g | 0,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Kellogg's Special K Chocolat noir | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Nature Bio Sablés pur beurre Bio | 10 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Alnatura Grissini Olivenöl | 14 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bonne Maman Petit Cookies Pépites de chocolat | 1 cookie (11.36 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bonne Maman Tartelettes chocolat caramel | 1 serving (15 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Delhaize Tartines grillées au froment | 6 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Generous Santa speculoos (chocolate covered speculoos) | 15.0g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| KWATTA Fondant | 20g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Meli Gaufres au miel | 30g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| NESTLE CLUSTERS Mandel Cerealien | 30 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Schär Grissini | 5g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Wasa Vezelrijk Roggeknäcke | 10 gram | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Auchan Toasts - nature | 16 g (2 toasts) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Delhaize Biscuit aux flocons d'avoine | 14.2 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Harrys 100% mie complet 500g | 25 g (1 tranche) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Harrys Pain de mie 100% mie nature | 25 g (1 tranche) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Alnatura Dinkel Zwieback | 9,09 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Auchan Palets bretons pur beurre | 31.25 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Bahlsen Jupiter Edelherb | 28,57142857 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Boni Cereal flakes au chocolat | 100 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Céréal Duette Vanille | Un biscuit 16,7 g | 0,4 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Foodmaker pro Rigatoni chicken pesto | 30 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Get Raw AB No-Bake Apple Crumble | 35 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Knorr Spinat Käse Sahne Nudeln | 100 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Nestlé Fitness Pure Chocolat, 375 g | 100 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Bauck Hof Müzli Schokoladenknusper Hafer | 100 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Cactus Éclair vanille x2 | 100g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Céréal Petit Nature | 8.3 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| davert Reis&Linsen | 100 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Galletas ducales | 4 crackers (26 g) | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Golden Toast American Sandwich | 37,5 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Golden Toast Vollkorntoast | 25 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Vitalia Crunchy muesli with banana & chocolate | 1 Portion (30 g) | 0,5 g | Estimé | Faible |
| BelVita petit déjeuner Multi Céréales | 1 biscuit 12,5 g | 0,6 g | Estimé | Faible |
| belVita PETIT DÉJEUNER PÉPITES CHOCOLAT CHOCOLADESTUKJES | 12.5g | 0,6 g | Estimé | Faible |
| Lu Belvita Brut & 5 céréales complètes | 12.5 gram | 0,6 g | Estimé | Faible |
| LU Belvita Petit Déjeuner Chocolat | 12.5 g | 0,6 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Original Mini Frangipanes Fourrées 9 Pièces | 11.0g | 0,7 g | Estimé | Faible |
| EDEKA Müsli Kölln Müsli Knusper Schoko-Krokant 500g 2.49€ | 40g | 0,7 g | Estimé | Faible |
| Belli Cantuccini al cioccolato | 100g | 0,8 g | Estimé | Faible |
| Delhaize Penny Wafer avec glaçage au cacao | 18.7g | 0,8 g | Estimé | Faible |
| Delhaize Speculoos original | 1 biscuit (8.333 g) | 0,8 g | Estimé | Faible |
| Frankonia Chocolat Haselnuss Schnitte | 21g | 0,8 g | Estimé | Faible |
| Lu Palmito L'original | Un biscuit 8,3 g | 0,8 g | Estimé | Faible |
| Delhaize Galettes Au Beurre | 100 g | 0,9 g | Estimé | Faible |
| Bahlsen Perpetum | 33 g | 1,0 g | Estimé | Modéré |
| Nestlé Chocolate con Leche | 30 g | 1,0 g | Estimé | Modéré |
| Schär Pain campagnard aux graines | 28 g | 1,0 g | Estimé | Modéré |
| Sommer Dinkel Stollen-Cookies | 100g | 1,0 g | Estimé | Modéré |
| Bahlsen Waffeletten Minis | 31 g | 1,1 g | Estimé | Modéré |
| Bauck Mühle Beeren Dinkel Müsli Ungesüsst | 100 g | 1,1 g | Estimé | Modéré |
| Boni Muesli | 30.0g | 1,1 g | Estimé | Modéré |
| Céréales Extra Kellogg's Pépites Chocolat au lait | 45g | 1,1 g | Estimé | Modéré |
| HERTA Pâte à Pizza Fine et Rectangulaire 390g | 65g | 1,1 g | Estimé | Modéré |
| LU Le pain grillier | 20,8 g | 1,1 g | Estimé | Modéré |
| NESTLE CHOCAPIC BIO Céréales - Boite de 375g | 30 g | 1,1 g | Estimé | Modéré |
| Nestlé Moelleux la laitière | 85g | 1,1 g | Estimé | Modéré |
| fria Glutenfree mini-baguette | 100 g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Kellogg's Céréales Extra Pépites Chocolat Noisettes | 45g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Uncle Ben's Reis | 100 g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Balocco cream and eggs | 10,5g | 1,3 g | Estimé | Modéré |
| Get Raw AB Swedish Cinnamon Bun Ball | 25 gram | 1,3 g | Estimé | Modéré |
| Jordans Muesli de Luxe | 45 g | 1,3 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Carrefour Mix Tartelettes Fruits 4P | 100.0g | 1,4 g | Estimé | Modéré |
| Golden Toast American Hamburger | 50 g | 1,4 g | Estimé | Modéré |
| Nature Bio Palets bretons | 100 g | 1,4 g | Estimé | Modéré |
| Schar Salinis | 60 gram | 1,4 g | Estimé | Modéré |
| Alnatura Schocko Hafer Crunchy | 100 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Crumbel Sablé au beurre | 100 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Dr. Oetker Schoko Kuchen | 55g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Equiform Pain gris Bel Équilibre sans gluten | 100 g | 1,6 g | Estimé | Modéré |
| Jordans Muesli bio 36% fruits, noix & graines | 28 g | 1,6 g | Estimé | Modéré |
| Bahlsen Messino cranberry | 100 g | 1,8 g | Estimé | Modéré |
| Delacre etoile constellation | 100 g | 1,8 g | Estimé | Modéré |
| Rapunzel Rumba | 100 g | 1,8 g | Estimé | Modéré |
| Everyday Galettes campinoises | 28.0g | 1,9 g | Estimé | Modéré |
| Harrys Pain de mie american sandwich rustique sans sucres | 35.7 g (1 tranche) | 1,9 g | Estimé | Modéré |
| boni Muesli fruits noix graines | 30.0g | 2,0 g | Estimé | Modéré |
| Bosto Brown Rice + Quinoa | 100 g | 2,0 g | Estimé | Modéré |
| DELHAIZE CONFITUURGEBAK CARRES CONFITURE | 47.0g | 2,0 g | Estimé | Modéré |
| LU Prince goût chocolat | 1 biscuit (20 g) | 2,0 g | Estimé | Modéré |
| Authentic Mexicain Wraps Epeautre Avoine | 100 g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| Delhaize Cookies chocolat | 18.0g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| Delhaize Madeleines aux oeufs | 25.0g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| Quaker Havermout flocons d'avoine muesli multifruit | 45 g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| Kellogg's Extra aux 3 fruits rouges | 100 g | 2,3 g | Estimé | Modéré |
| Delhaize Tartines grillées complet | 1 portion (100 g) | 2,4 g | Estimé | Modéré |
| Carrefour Petit Éclair Moka | 50.0g | 2,5 g | Estimé | Modéré |
| Céréal Mini Cakes Aux Pépites De Chocolat | 100 g | 2,5 g | Estimé | Modéré |
| Delhaize Frangipanes mini | 40.0g | 2,6 g | Estimé | Modéré |
| Auchan Feuilletée | 38g | 2,7 g | Estimé | Modéré |
| Carrefour Bio Croûtons - Paprika Bio | 30gr | 2,7 g | Estimé | Modéré |
| Seitenbacher Bio Müsli 538, Odenwald Mischung | 50g | 2,7 g | Estimé | Modéré |
| Delhaize Granola Chocolat et Noisettes | 30g | 2,8 g | Estimé | Modéré |
| Got7 Nutrition High Protein Tortilla Wraps | 100 g | 2,8 g | Estimé | Modéré |
| Dr. Oetker Vitalis Schokomüsli | 40g | 2,9 g | Estimé | Modéré |
| Kinder Cards | 100 g | 2,9 g | Estimé | Modéré |
| Marabou Mörk choklad cookies | 100 g | 2,9 g | Estimé | Modéré |
| Boni Crunchy muesli aux fruits, graines et noisettes | 30.0g | 3,1 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Croute fraises 2st 9cm | 100.0g | 3,1 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Crunchy Muesli | 30g | 3,1 g | Estimé | Élevé |
| Dr. Klaus Karg Rustinis Bergkäse & Wiesenkräuter | 25 g | 3,1 g | Estimé | Élevé |
| Kinder Duo | 100 g | 3,1 g | Estimé | Élevé |
| Bjorg P'tit Nature Complet | 100 g | 3,2 g | Estimé | Élevé |
| GEPA Kokos Reis Kringel | 100 g | 3,2 g | Estimé | Élevé |
| Bony Crunchy muesli au chocolat | 30.0g | 3,3 g | Estimé | Élevé |
| Bosto 1 1/2 Minutes Basmati | 1 portion (200 g) | 3,3 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Granola baies | 40.0g | 3,3 g | Estimé | Élevé |
| Lu Napolitain l'Original | 30g | 3,3 g | Estimé | Élevé |
| Wholey Chillo Pillows - Bio-Kakaokissen | 100 g | 3,3 g | Estimé | Élevé |
| Boni Gaufres de Liège au cacao mini | 1 waffle (42 g) | 3,4 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Granola | 28 g | 3,4 g | Estimé | Élevé |
| DmBio Nuss Crunchy | 28 g | 3,4 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Cake Amande | 28 g | 3,7 g | Estimé | Élevé |
| 3Bears Pinke Beere Porridge | 100 g | 3,9 g | Estimé | Élevé |
| Beretta Maccheroncini al Ragu | 100 g | 3,9 g | Estimé | Élevé |
| Mondelez Prince Goût Chocolat au blé complet | 40 g | 3,9 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Mini gaufres liégeoises | 35.0g | 4,2 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour 4 Croquettes de crevettes grises | 150.0g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Denree Zimt Kissen | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Bon-Ri Express Reis Parboiled Langkorn | 250 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Fleur De Brioche | 1 portion (100 g) | 4,5 g | Estimé | Élevé |
| Galbusera Cereali integrali farciti con crema di gianduia | 3 cookie (30 g) | 4,5 g | Estimé | Élevé |
| Verival Protein Porridge | 100 g | 4,6 g | Estimé | Élevé |
| Bamboo Granola hazelnut Chocolate | 28 g | 4,8 g | Estimé | Élevé |
| DmBio Hafer Crunchy | 100 g | 4,8 g | Estimé | Élevé |
| DmBio Schoko Crunchy | 100 g | 4,8 g | Estimé | Élevé |
| Gerblé Goûter 4S Saveur pommes | 90 g | 4,9 g | Estimé | Élevé |
| Alnatura Schoko Müsli | 100 g | 5,0 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Cornets 2 PCS | 100.0g | 5,0 g | Estimé | Élevé |
| LOTUS Gaufre de Liège Perles de sucre Format Familial 450g | Une gaufre 45 g | 5,0 g | Estimé | Élevé |
| LOTUS CAKE DONUT - Zebra kiss - 204g (6x1p) | 1 donut (34 g) | 5,1 g | Estimé | Élevé |
| Boni Muffins aux pépites de chocolat | 75.0g | 5,3 g | Estimé | Élevé |
| LOTUS CAKE DONUT - Chocomania - 204g (6x1p) | 34.0g | 5,4 g | Estimé | Élevé |
| Cinq Sans Noisette Caramelisée | 3 biscuits 20g | 5,5 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Double Chocolate Muffin | 1 Muffin (75 g) | 5,5 g | Estimé | Élevé |
| Boni Pâte à pizza | 260.0g | 5,6 g | Estimé | Élevé |
| Golden Toast Körnerharmonie-Toast | 100 g | 5,8 g | Estimé | Élevé |
| Monoprix Pâtisseries Stollen aux écorces d'agrumes | 100 g | 5,8 g | Estimé | Élevé |
| Quaker cruesly mélange de noix | 45 g | 5,8 g | Estimé | Élevé |
| Bauli Croissant with creamy Vanilla filling | 1 portion (50 g) | 6,2 g | Estimé | Élevé |
| Bjorg Fourrés Chocolat Noir | 50g | 6,3 g | Estimé | Élevé |
| LOTUS TARTELICE Citron 345g (6x1p) | 58.0g | 7,1 g | Estimé | Élevé |
| Biscotto Doppelino Zitrone | 100 g | 7,4 g | Estimé | Élevé |
| Jordans crunchy granola | 100 g | 8,0 g | Estimé | Élevé |
| Alnatura Dinkel Doppelkeks | 330g | 8,3 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Cherrina 1P | 1 slice (194 g) | 8,3 g | Estimé | Élevé |
| Layenberger Protein muesli himbeer erdbeer | 100 g | 8,4 g | Estimé | Élevé |
| Alnatura Dinkel Crunchy | 100 g | 8,8 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Muesli Croustillant Nature Bio | 100g | 8,8 g | Estimé | Élevé |
| Lambertz Compliments | 100 g | 8,8 g | Estimé | Élevé |
| Cactus Markmorkuch | 100g | 9,0 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Muesli Croustillant 7 fruits Bio | 100g | 9,0 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Mélange de céréales croustillantes et de chocolat | 100g | 9,5 g | Estimé | Élevé |
| Bauck Hof Knusper Frühstück Zartbitter | 100 g | 9,7 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Cake Jonagold 1pc | 100.0g | 9,9 g | Estimé | Élevé |
| FCG Choco Batonnets | 100 g | 10,0 g | Estimé | Élevé |
| Lidl Knusper KEKS Kiste | 100 g | 10,0 g | Estimé | Élevé |
| Alnatura Dinkel Eier Waffeln | 100 g | 10,2 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Gaufres Goût Vanille avec Fantaisie Cacao | 100.0g | 11,0 g | Estimé | Élevé |
| Rewe Chocolate Cookies | 100 g | 11,0 g | Estimé | Élevé |
| Nestlé Granola Quinoa, Amêndoas e Chocolate | 100 g | 11,2 g | Estimé | Élevé |
| Barnhouse Krunchy Schoko | 100 g | 11,6 g | Estimé | Élevé |
| Dolciando Frollini con Riso e latte | 100 g | 12,0 g | Estimé | Élevé |
| Alnatura Waldbeere Hafer Crunchy 4104420017764 Bio | 100 g | 12,2 g | Estimé | Élevé |
| Oxfam Fairtrade Quinoa Biscuits | 100 g | 12,2 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Tender heart cookies | 100 g | 15,0 g | Estimé | Élevé |
| Xavies' Sandra Bekkari's chocolade hazelnoot | 100.0g | 16,3 g | Estimé | Élevé |
| Mogli kakao waffeln | 100 g | 18,0 g | Estimé | Élevé |
| Sigdal Pain croquant herbes et sel de met | 100 g | 18,1 g | Estimé | Élevé |
| Xavies' Granola Pécan coco | 100 g | 30,6 g | Estimé | Élevé |
Les 15 plus élevés de ce rayon
L'autre bout de la même liste, utile pour savoir ce qu'il vaut mieux reposer sur le rayon.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Xavies' Granola Pécan coco | 100 g | 30,6 g | Estimé | Élevé |
| Sigdal Pain croquant herbes et sel de met | 100 g | 18,1 g | Estimé | Élevé |
| Mogli kakao waffeln | 100 g | 18,0 g | Estimé | Élevé |
| Xavies' Sandra Bekkari's chocolade hazelnoot | 100.0g | 16,3 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Tender heart cookies | 100 g | 15,0 g | Estimé | Élevé |
| Alnatura Waldbeere Hafer Crunchy 4104420017764 Bio | 100 g | 12,2 g | Estimé | Élevé |
| Oxfam Fairtrade Quinoa Biscuits | 100 g | 12,2 g | Estimé | Élevé |
| Dolciando Frollini con Riso e latte | 100 g | 12,0 g | Estimé | Élevé |
| Barnhouse Krunchy Schoko | 100 g | 11,6 g | Estimé | Élevé |
| Nestlé Granola Quinoa, Amêndoas e Chocolate | 100 g | 11,2 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Gaufres Goût Vanille avec Fantaisie Cacao | 100.0g | 11,0 g | Estimé | Élevé |
| Rewe Chocolate Cookies | 100 g | 11,0 g | Estimé | Élevé |
| Alnatura Dinkel Eier Waffeln | 100 g | 10,2 g | Estimé | Élevé |
| FCG Choco Batonnets | 100 g | 10,0 g | Estimé | Élevé |
| Lidl Knusper KEKS Kiste | 100 g | 10,0 g | Estimé | Élevé |
Pour aller plus loin : tous les rayons que nous classons au Luxembourg, les bulletins des restaurants au Luxembourg, et les guides d'épicerie américains.
Données produits : Open Food Facts, Open Database License.