Snacks sans huiles de graines au Luxembourg : 111 produits classés par PUFA par portion
Chips, crackers, barres, bonbons et le reste du rayon apéritif. Nous avons classé chaque produit recensé pour ce pays (Luxembourg) par grammes de graisses polyinsaturées par portion, du plus faible au plus élevé, pour que le meilleur choix soit en haut du tableau.
Notre méthode
Chaque chiffre de cette page est une quantité de graisses polyinsaturées en grammes pour une portion, soit les AGPI, ou PUFA en anglais. C'est la graisse dont sont faites les huiles de graines, donc la mesure la plus proche de la quantité d'huile de graines contenue dans un aliment emballé. Les données produits viennent d'Open Food Facts.
Chaque ligne indique d'où vient son chiffre. Indiqué sur l'étiquette signifie que les données nutritionnelles du produit donnent ce chiffre, ou qu'il contient si peu de matières grasses que la réponse ne peut être que zéro. Estimé signifie que l'étiquette n'indique pas les AGPI : nous les avons calculés à partir des matières grasses totales de l'étiquette et des graisses citées dans la liste des ingrédients, sans jamais dépasser matières grasses totales moins graisses saturées. Nos estimations penchent volontairement vers le haut. Sur les 111 produits de ce rayon, 9 viennent de l'étiquette et 102 sont estimés.
La colonne verdict ne porte que sur le chiffre : Faible moins de 1 gramme, Modéré 1 à 3 grammes, Élevé plus de 3 grammes. Sur les 111 produits ici, 48 sont en catégorie Faible, 34 en catégorie Modéré et 29 en catégorie Élevé.
La portion est celle indiquée sur l'étiquette, et les étiquettes ne sont pas toutes pareilles : lisez donc la colonne portion à côté du chiffre avant de comparer deux lignes. Une portion inférieure à 3 grammes n'est pas classée. La méthode complète est sur notre page méthodologie.
Tous les 111 produits de ce rayon, du plus faible au plus élevé
Touchez un en-tête de colonne pour trier à nouveau le tableau.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Airwaves Cool Cassis | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Corny free Haselnuss | 20g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Forest Gum Mango | 20g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Halls Strawberry Flavour | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Katjes Wunder-land rainbow | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Menthol & Eucalyptus Airwaves | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| REWE Beste Wahl Kräuterbonbons | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricola blackcurrant cassis | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Seeberger Datteln entsteint / Dates pitted | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Wrigley's Extra Strong Mint | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| boni SELECTION Rijstwafels Galettes de riz met sesam - au | 8 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| DmBio Reiswaffeln mit Sesam gesalzen | 6,67g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Jardin Bio Mini Coeurs Céréales Pommes | 25g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Seeberger Mendiant de luxe | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Alnatura Reiswaffeln Zartbitter Orange | 1 portion (16.5 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Auchan NOIR SAVEUR POIRE et AMANDES *Pur beurre de cacao | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Corny - Schoko-Banane | 25 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| DmBio Himbeer Cassis Fruchtschnitte | 1 portion (25 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Ovomaltine barres | 20 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Ragusa noir | 11g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Sondey-Lidl galettes riz chocolat noir | 16.67 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Action Milk chocolate caramel sea salt | 18.0g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Classic' | 20.0g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Ferrero Rocher | 12.5 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| frankonia Zartbitter no sugar added | 2.5 piece (20 g) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Lutti Candy lace | 100 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Quest Blueberry Muffin Flavored Protein Bar | 1 portion (60 g) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Aldi Sultaninen | 100 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Cote d'Or Encore Noir | 9.3 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Côte d'Or L'original Melk | 25g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Ferrero Collection Crispy Eggs | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Lindt Swiss luxury selection | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Ferrero yogurette | 12.5 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Côte d'Or 180G LT NOISETTE COTE D OR | 30g | 0,6 g | Estimé | Faible |
| Côte D'or Bloc Noir Amandes 16X180G | 30 g | 0,6 g | Estimé | Faible |
| Sportness Protein Riegel - Himbeer Crisp | 40.0g | 0,6 g | Estimé | Faible |
| F.A. Crux Erdnussberge - Zartbitter | 28 g | 0,7 g | Estimé | Faible |
| La Fourche Chocolat au Lait 41% Noisettes Entières Bio et | 28 g | 0,7 g | Estimé | Faible |
| La Fourche Noir 70% Noisettes entières | 28 g | 0,7 g | Estimé | Faible |
| millville Biscuits bio à l'avoine | 26g | 0,7 g | Estimé | Faible |
| Mister Choc Barre chocolatée aux cacahuètes | 28 g | 0,7 g | Estimé | Faible |
| Tony's Chocolonely Mandel Meersalz | 38 g | 0,7 g | Estimé | Faible |
| Alnatura Schoko Reis Waffeln | 100 g | 0,8 g | Estimé | Faible |
| Aptonia Barres de céréales | 100 g | 0,8 g | Estimé | Faible |
| DmBio Schokoriegel mit gepufftem Dinkel | 45 g, 1 Riegel | 0,8 g | Estimé | Faible |
| Edeka Schoko-Rosinen | 100 g | 0,8 g | Estimé | Faible |
| Ferrero Kinder Surprise | 1 serving (20 g) | 0,8 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Classic' Figurine en Chocolat | 50.0g | 0,9 g | Estimé | Faible |
| Côte d'Or Praliné Double Noisette | 1 portion (28.6 g) | 1,0 g | Estimé | Modéré |
| Milka Darkmilk | 50g | 1,0 g | Estimé | Modéré |
| Rübezahl Schokoladen Sun rice | 28g | 1,0 g | Estimé | Modéré |
| the nu company Nucao Roasted Hazelnut | 40g | 1,1 g | Estimé | Modéré |
| Emotionali Toffee Selection | 100g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Evernat Galettes de riz chocolat au lait extra-fines | 100 g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| m&m's Peanut | 41.6 g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Milka Chocolat au lait Mmmax Nussini | 33.3g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| DmBio Dinkel Mini Brezeln | 125g | 1,3 g | Estimé | Modéré |
| M&M's M&Ms Peanut | 1 sachet de 45 g | 1,3 g | Estimé | Modéré |
| 7 days Brot Chips Pizza | 30g | 1,4 g | Estimé | Modéré |
| Viba Granatapfel Vegan | 35g | 1,4 g | Estimé | Modéré |
| Rapunzel Choco Amarantini | 100 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Dambert Kokosrepen - Barres de noix de coco | 25g | 1,8 g | Estimé | Modéré |
| Boni Muesli barres | 25.0g | 1,9 g | Estimé | Modéré |
| Jacques Bloc Fondant 500G | 100 g | 1,9 g | Estimé | Modéré |
| erdbär GmbH Freche Freunde Mango & Kokos Riegel | 23g | 2,0 g | Estimé | Modéré |
| Alnatura Vollmilch Schokolade | 100 g | 2,1 g | Estimé | Modéré |
| Sportness Protein Schoko Waffel | 100 g | 2,1 g | Estimé | Modéré |
| Tuc Original | 100 g | 2,1 g | Estimé | Modéré |
| Hachez Edel Bitter superior dark chocolate | 100 g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| La Fourche Chocolat Noir Dessert Corsé 70% Bio et Equitable | 100g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| La Fourche Chocolat Noir Dessert Pâtissier 56% | 100 g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| Tablette Galler Noir 70% Orange | 100 g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| Amedei Blanco de Criollo Peru | 100 g | 2,3 g | Estimé | Modéré |
| Côté d'Or Chocolat noir extra 70% | 100 g | 2,3 g | Estimé | Modéré |
| Delhaize Pure Chocolade Chocolat Noir | 100 g | 2,3 g | Estimé | Modéré |
| Gepa White Salzmandel Cassis | 100 g | 2,3 g | Estimé | Modéré |
| La Fourche Chocolat Noir 73% Madagascar Bio et Équitable | 100 g | 2,3 g | Estimé | Modéré |
| BjORG Galettes riz sésame | 100 g | 2,4 g | Estimé | Modéré |
| ProVital HIGH PROTEIN Crackers 36G | 25 g | 2,4 g | Estimé | Modéré |
| Alnatura Kokos m. Kokosblütenz. Schoko vegan | 100 g | 2,5 g | Estimé | Modéré |
| Delhaize Muesli Bars summerfruit | 100 g | 2,6 g | Estimé | Modéré |
| Josef Manner Austria Mozartkugeln | 100 g | 3,0 g | Estimé | Modéré |
| Bebivita Fruchtriegel Apfel-Banane | 100 g | 3,3 g | Estimé | Élevé |
| Auchan Muesli croustillant graines Courge, Tournesol | 40 g (40 g) | 3,5 g | Estimé | Élevé |
| ESKIMO KINDER Bueno Barre Glacée Noisette enrobée de | 28 g | 3,6 g | Estimé | Élevé |
| Milka Leo | 1 serving (33 g) | 3,6 g | Estimé | Élevé |
| Fin Carré way to go Milk chocolate caramel seasalt | 30g | 3,8 g | Estimé | Élevé |
| Aldi Milch-Jumbo - Kokos | 100 g | 3,9 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize STUDENTENHAVER MENDIANTS | 30.0g | 3,9 g | Estimé | Élevé |
| Galler Chocolat au lait praliné | 30.0g | 4,8 g | Estimé | Élevé |
| REIFY TOMATE & FINES HERBES | 50 grammes | 4,8 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Sensation Ribble Paprika Croustillant | 25.0g | 4,9 g | Estimé | Élevé |
| Galler Praliné noir | 30.0g | 5,0 g | Estimé | Élevé |
| Galler Chocolat Blanc fourré Pistache | 28 g | 5,4 g | Estimé | Élevé |
| Lidl Vegan chocolate with walnuts | 28 g | 5,4 g | Estimé | Élevé |
| Funny-frisch Kessel Chips BBQ | 30g | 5,9 g | Estimé | Élevé |
| Lidl Ribble Salt & pepper Flavour | 30g | 5,9 g | Estimé | Élevé |
| Croky explosion Thai curry | 30.0g | 6,0 g | Estimé | Élevé |
| Gut Bio Bio-Knusperriegel - Nussmix | 25g | 6,1 g | Estimé | Élevé |
| Freche Freunde Banane & Kirsch Riegel | 100 g | 8,2 g | Estimé | Élevé |
| Sommer Brot Chips Paprika | 100 g | 9,5 g | Estimé | Élevé |
| Lay's Pickles Flavour | 45g | 9,8 g | Estimé | Élevé |
| Miti Plateau crevettes, moules & olives - 160g - Frais | 100 g | 10,2 g | Estimé | Élevé |
| Alnatura Sesam Krokant Riegel 4er | 100 g | 11,3 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Mélange de noix | 28 g | 11,6 g | Estimé | Élevé |
| Giotto Brownie | 100 g | 15,0 g | Estimé | Élevé |
| Bioland Lisa's Kesselchips Alpenkräuter | 100 g | 16,0 g | Estimé | Élevé |
| Lay's Super Chips Salt' N Pepper | 100 g | 18,6 g | Estimé | Élevé |
| SIDORE Chips de pomme de terre goût barbecue | 100 g | 21,8 g | Estimé | Élevé |
| Schock's Nussmix Honig Riegel, 75 GR Packung | 100 g | 22,0 g | Estimé | Élevé |
| Trafo Paprika Potatoe Chips | 100 g | 23,1 g | Estimé | Élevé |
Les 15 plus élevés de ce rayon
L'autre bout de la même liste, utile pour savoir ce qu'il vaut mieux reposer sur le rayon.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Trafo Paprika Potatoe Chips | 100 g | 23,1 g | Estimé | Élevé |
| Schock's Nussmix Honig Riegel, 75 GR Packung | 100 g | 22,0 g | Estimé | Élevé |
| SIDORE Chips de pomme de terre goût barbecue | 100 g | 21,8 g | Estimé | Élevé |
| Lay's Super Chips Salt' N Pepper | 100 g | 18,6 g | Estimé | Élevé |
| Bioland Lisa's Kesselchips Alpenkräuter | 100 g | 16,0 g | Estimé | Élevé |
| Giotto Brownie | 100 g | 15,0 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Mélange de noix | 28 g | 11,6 g | Estimé | Élevé |
| Alnatura Sesam Krokant Riegel 4er | 100 g | 11,3 g | Estimé | Élevé |
| Miti Plateau crevettes, moules & olives - 160g - Frais | 100 g | 10,2 g | Estimé | Élevé |
| Lay's Pickles Flavour | 45g | 9,8 g | Estimé | Élevé |
| Sommer Brot Chips Paprika | 100 g | 9,5 g | Estimé | Élevé |
| Freche Freunde Banane & Kirsch Riegel | 100 g | 8,2 g | Estimé | Élevé |
| Gut Bio Bio-Knusperriegel - Nussmix | 25g | 6,1 g | Estimé | Élevé |
| Croky explosion Thai curry | 30.0g | 6,0 g | Estimé | Élevé |
| Funny-frisch Kessel Chips BBQ | 30g | 5,9 g | Estimé | Élevé |
Pour aller plus loin : tous les rayons que nous classons au Luxembourg, les bulletins des restaurants au Luxembourg, et les guides d'épicerie américains.
Données produits : Open Food Facts, Open Database License.