Plats préparés sans huiles de graines au Luxembourg : 139 produits classés par PUFA par portion
Plats cuisinés, soupes, plats surgelés et accompagnements à réchauffer. Nous avons classé chaque produit recensé pour ce pays (Luxembourg) par grammes de graisses polyinsaturées par portion, du plus faible au plus élevé, pour que le meilleur choix soit en haut du tableau.
Notre méthode
Chaque chiffre de cette page est une quantité de graisses polyinsaturées en grammes pour une portion, soit les AGPI, ou PUFA en anglais. C'est la graisse dont sont faites les huiles de graines, donc la mesure la plus proche de la quantité d'huile de graines contenue dans un aliment emballé. Les données produits viennent d'Open Food Facts.
Chaque ligne indique d'où vient son chiffre. Indiqué sur l'étiquette signifie que les données nutritionnelles du produit donnent ce chiffre, ou qu'il contient si peu de matières grasses que la réponse ne peut être que zéro. Estimé signifie que l'étiquette n'indique pas les AGPI : nous les avons calculés à partir des matières grasses totales de l'étiquette et des graisses citées dans la liste des ingrédients, sans jamais dépasser matières grasses totales moins graisses saturées. Nos estimations penchent volontairement vers le haut. Sur les 139 produits de ce rayon, 14 viennent de l'étiquette et 125 sont estimés.
La colonne verdict ne porte que sur le chiffre : Faible moins de 1 gramme, Modéré 1 à 3 grammes, Élevé plus de 3 grammes. Sur les 139 produits ici, 42 sont en catégorie Faible, 43 en catégorie Modéré et 54 en catégorie Élevé.
La portion est celle indiquée sur l'étiquette, et les étiquettes ne sont pas toutes pareilles : lisez donc la colonne portion à côté du chiffre avant de comparer deux lignes. Une portion inférieure à 3 grammes n'est pas classée. La méthode complète est sur notre page méthodologie.
Tous les 139 produits de ce rayon, du plus faible au plus élevé
Touchez un en-tête de colonne pour trier à nouveau le tableau.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 365 Delhaize Red cabbage | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour Persil Haché | 20.0g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Cora Pêches au sirop léger | 136,7 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Dantza Cardo de Navarra | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Freshona Cornichons - extra fins au vinaigre | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| HAK Rotkohl mit Apfelstücken | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Hengstenberg Salz-Dill-Gurken | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Lidl Mélange de légumes coupés | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Maggi Rinderbrühe | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| natreen aprikosen | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Natreen Pflaumen im Glas | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Pulpa De Tomate Compal 1L | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Rewe Mango Schnitten leicht gezuckert | 125g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Bonduelle Betterave moutarde 320g | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| délicatesse srl Carciofo Bianco in olio extravergine di | 14 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Knorr Brühe - Delikatess Brühe | 100 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Knorr gemüsebouillon | 100 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Knorr Pasta Snack Arrabiata | 100 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Knorr Waldpilz Suppe | 100 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Delhaize Galettes au sel de Guérande et au beurre | 16.7g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| La Fourche Courgettes Bio à la Provençale | 100 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| La Fourche Tomates sechées bio | 14 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Selection CAR Pommes de terre macaire 4pces | 125.0g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Bon Appétit! Salad Poulet, Pâtes & Dressing Chili | 30 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Carrefour The Market Gourmet Poulet Grillé Sauce à | 30 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Knorr Soupe Liquide Mouliné de Légumes Variés 1L | 100 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| La Fourche Aubergines Bio au Piment d'Espelette | 100 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Delhaize Pompoen soep | 300 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Freshona Mélange de légumes vapeur & riz | 100 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Greenshoot Velouté de 5 légumes, bio | 300 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| La Fourche Ratatouille Bio à la Provençale | 100 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Pastificio Gaetarelli Tortellini Prosciutto crudo | 125g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Aldi Bio-Karottensuppe mit Kardamom | 100 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Bonduelle Carottes rapees moutarde 300g | 30 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Hilcona Tortellini pomodoro mozzarella | 100 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Original Galettes 16 Pièces | 25.0g | 0,6 g | Estimé | Faible |
| Carrefour The Market Pommes de Terre Grenailles Paprika | 100.0g | 0,6 g | Estimé | Faible |
| Gefro Suppen-Pause Grüne Welle | 100 g | 0,6 g | Estimé | Faible |
| Auchan Boulgour quinoa graines de sésame | 28 g | 0,7 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Fourche Artichauts grillés Bio à l'huile | 14 g | 0,8 g | Estimé | Faible |
| Aldi Crêpes au lait frais | 1 crepe (60 g) | 0,9 g | Estimé | Faible |
| Carrefour The Market Burger Bacon Fromage | 100 g | 0,9 g | Estimé | Faible |
| Bonduelle Duo quinoa & noisettes 180g | 28 g | 1,0 g | Estimé | Modéré |
| Bonduelle Lunch bowl Riz & haricots 250g | 250 g | 1,0 g | Estimé | Modéré |
| Erasco Mexikanischer Chili con Carne | 100 g | 1,0 g | Estimé | Modéré |
| HOURIA FOOD Lasagne Bolognaise 100% boeuf | 100 g | 1,1 g | Estimé | Modéré |
| knorr Panna e Prosciutto | 100 g | 1,1 g | Estimé | Modéré |
| La Fourche Courgettes Bio au Curry | 100 g | 1,1 g | Estimé | Modéré |
| Carrefour The Market Burger Bacon Cheese 3+1 Gratis | 130.0g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Delicato Rindfleisch-Ravioli | 100 g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| EAT HAPPY Chicken Katsu Donburi | 100 g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Findus Croustibat Petits Trésors | 30 g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| La Fourche Tomates séchées bio | 14 g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Naba Feinkost Linsen Suppe + Kokosmilch | 100 g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Chef Select Salade de thon | 14 g | 1,3 g | Estimé | Modéré |
| BONJOUR Carottes rapees citron dnp 500g | 100 g | 1,4 g | Estimé | Modéré |
| Carrefour The Market Volaille Ratatouille Couscous Perlé | 100 g | 1,4 g | Estimé | Modéré |
| La Fourche Poivrons Grillés à l'Huile Bio | 14 g | 1,4 g | Estimé | Modéré |
| Delhaize Salad Bowl Dinkel mit roten Bohnen | 250g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Delhaize Taboulé | 100.0g | 1,6 g | Estimé | Modéré |
| Farin'up American Pancake | 350g | 1,6 g | Estimé | Modéré |
| La Fourche Crème d'Artichauts | 14 g | 1,6 g | Estimé | Modéré |
| Alnatura Gemüsepfanne Art Toskana 4104420173057 | 100 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Cora Taboulé oriental | 100 g | 1,8 g | Estimé | Modéré |
| Auchan Baby Bio - Carotte Pâtes - 260g. | 260 g (260 g) | 2,1 g | Estimé | Modéré |
| Boni Lasagne Bolognese | 100 g | 2,1 g | Estimé | Modéré |
| Azia Poulet aigre doux | 100 g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| Carrefour The Market Traiteur Gourmet Cuisse de Poulet | 100 g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| Ben's Original Express-Reis - Curryreis mit Linsen | 100g | 2,4 g | Estimé | Modéré |
| Birds Eye Potato Waffles | 100 g | 2,4 g | Estimé | Modéré |
| Bonduelle Taboule oriental 500g | 125 g | 2,4 g | Estimé | Modéré |
| Boni Wrap Poulet pesto | 30 g | 2,4 g | Estimé | Modéré |
| Carrefour The Market Traiteur Gourmet Dés de Filet de Poulet | 100 g | 2,5 g | Estimé | Modéré |
| Dr. Oetker Ristorante Pizza Vegetar 370g | 100 g | 2,5 g | Estimé | Modéré |
| Bonduelle Carottes rapees citron | 180 g | 2,6 g | Estimé | Modéré |
| Bonduelle Riz provencal 180g | 180 g | 2,6 g | Estimé | Modéré |
| Aldi Pastasalat Feta | 100 g | 2,7 g | Estimé | Modéré |
| McCain Kartoffelwedges | 100 g | 2,7 g | Estimé | Modéré |
| Carrefour Selection Frites Fraîches Précuites | 100.0g | 2,8 g | Estimé | Modéré |
| Dr. Oetker Ristorante Ristorante Pizza Pasta | 100 g | 2,8 g | Estimé | Modéré |
| WW Nouilles à la chinoise au poulet | 300 g | 2,8 g | Estimé | Modéré |
| Bonduelle Trio crudites 300g | 300 g | 2,9 g | Estimé | Modéré |
| Icewind Pizza Stuffed Crust Salami | 100 g | 2,9 g | Estimé | Modéré |
| Käpt'n Iglu Fischstäbchen glutenfrei | 100 g | 2,9 g | Estimé | Modéré |
| Carrefour The Market Pommes de Terre Rissolées Herbes | 100.0g | 3,0 g | Estimé | Modéré |
| EVERYDAY Paella royale | 100 g | 3,1 g | Estimé | Élevé |
| Foodmaker Bowl farfalles scampi diabolique | 100 g | 3,1 g | Estimé | Élevé |
| Maison Briau Encornets aux légumes du soleil | 100 g | 3,1 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Taboule poulet roti 500g | 125 g | 3,2 g | Estimé | Élevé |
| followfood Margherita Minis | 1 pizza (106 g) | 3,3 g | Estimé | Élevé |
| Aviko Super Crunch Kreukel Friey | 100 g | 3,4 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Taboule oriental 180g | 180 g | 3,5 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Sunny Salade Taboulé oriental | 150g | 3,6 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Celeri fromage blanc dnp 320g | 100 g | 3,8 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Carottes rapees echalote 320g | 320 g | 4,1 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Nuggets | 100.0g | 4,1 g | Estimé | Élevé |
| planted. Nuggets | 100 g | 4,2 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Sensation Spring Rolls Veggie | 100.0g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Moussaka | 100 g | 4,5 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Carottes rapees citron dnp 320g | 320 g | 4,6 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Taboule poulet roti 180g | 180 g | 4,6 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Taboule libanais 300g | 300 g | 4,8 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Sensation Chicken Baozi 4 Pièces | 160.0g | 5,0 g | Estimé | Élevé |
| MONOPRIX BIO ! Pizza 3 fromages | 100g | 5,0 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Vol au vent purée de pommes de terre | 100 g | 5,2 g | Estimé | Élevé |
| eismann Nasi Goreng | 333g | 5,2 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Taboule oriental 300g | 300 g | 5,8 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Taboule aux legumes 300g | 300 g | 6,2 g | Estimé | Élevé |
| Maître Olivier Crevettes roses | 100g | 6,2 g | Estimé | Élevé |
| Spar Veggie Veganes Bio-Chili sin Carne | 100 g | 6,4 g | Estimé | Élevé |
| Belviva Rösti | 128.0g | 6,7 g | Estimé | Élevé |
| Cité marine Râpés pomme de terre, cabillaud MSC, ail & | 100g | 6,7 g | Estimé | Élevé |
| Nature de France Croustillant de Poulet | 100 g | 6,7 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize SAMOSA aux légumes | 100 g | 6,8 g | Estimé | Élevé |
| Koro Snack-Erbsen ungarische Paprika | 100 g | 6,8 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Bon Appétit! Wraps Tomate & Mozzarella | 205.0g | 7,2 g | Estimé | Élevé |
| Nestlé Vegan Schnitzel - Escalope végane | 90 gram | 7,2 g | Estimé | Élevé |
| Barilla Pâtes tortellini jambon fromage collezione 250g | 83g | 7,3 g | Estimé | Élevé |
| Iglo Fish & Fun | 269.0g | 7,3 g | Estimé | Élevé |
| Dr. Oetker Pizza Tradizionale Margherita | 345 g | 7,5 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Concombre fromage blc 320g | 320 g | 7,7 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Taboulé Poulet Rôti | 300 g | 7,7 g | Estimé | Élevé |
| Van Kippenvlees Kipnuggets Nuggets de Poulet | 100 g | 7,8 g | Estimé | Élevé |
| Simpl Sushi plateau 12 pieces | 250.0g | 8,2 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Sensation Asian Mix 3 variétés | 100.0g | 9,0 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Bon Appétit! Pasta Salad Spirelli Rosso & Grana | 300.0g | 9,1 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Coleslaw 320g | 320 g | 9,2 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Bon Appétit! Bowl Linguine Carbonara | 350.0g | 9,4 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Piémontaise jambon tomate fraîche | 320 g | 9,8 g | Estimé | Élevé |
| Isali Beef Kyoto & Noodles | 1 serving (330 g) | 9,8 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Macedoine de legumes | 320 g | 10,2 g | Estimé | Élevé |
| Boni Olives vertes cubes de fromage | 100 g | 11,6 g | Estimé | Élevé |
| Ofterdinger Waldorf Salt | 250 g | 12,0 g | Estimé | Élevé |
| Foodmaker wrap salmon | 1 serving (250 g) | 12,1 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Mélange d'omives entières | 100 g | 12,2 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour The Market Poulet Tandoori aux Légumes & Riz Jaune | 350.0g | 17,1 g | Estimé | Élevé |
| Dr. Oetker Ristorante Pizza Mozzarella | 335 g | 25,3 g | Estimé | Élevé |
| Foodmaker Bowl Tabouleh Feta | 300.0g | 27,9 g | Estimé | Élevé |
| Cactus Salade Caesar | 1 portion (300 g) | 28,6 g | Estimé | Élevé |
Les 15 plus élevés de ce rayon
L'autre bout de la même liste, utile pour savoir ce qu'il vaut mieux reposer sur le rayon.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Cactus Salade Caesar | 1 portion (300 g) | 28,6 g | Estimé | Élevé |
| Foodmaker Bowl Tabouleh Feta | 300.0g | 27,9 g | Estimé | Élevé |
| Dr. Oetker Ristorante Pizza Mozzarella | 335 g | 25,3 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour The Market Poulet Tandoori aux Légumes & Riz Jaune | 350.0g | 17,1 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Mélange d'omives entières | 100 g | 12,2 g | Estimé | Élevé |
| Foodmaker wrap salmon | 1 serving (250 g) | 12,1 g | Estimé | Élevé |
| Ofterdinger Waldorf Salt | 250 g | 12,0 g | Estimé | Élevé |
| Boni Olives vertes cubes de fromage | 100 g | 11,6 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Macedoine de legumes | 320 g | 10,2 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Piémontaise jambon tomate fraîche | 320 g | 9,8 g | Estimé | Élevé |
| Isali Beef Kyoto & Noodles | 1 serving (330 g) | 9,8 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Bon Appétit! Bowl Linguine Carbonara | 350.0g | 9,4 g | Estimé | Élevé |
| Bonduelle Coleslaw 320g | 320 g | 9,2 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Bon Appétit! Pasta Salad Spirelli Rosso & Grana | 300.0g | 9,1 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Sensation Asian Mix 3 variétés | 100.0g | 9,0 g | Estimé | Élevé |
Pour aller plus loin : tous les rayons que nous classons au Luxembourg, les bulletins des restaurants au Luxembourg, et les guides d'épicerie américains.
Données produits : Open Food Facts, Open Database License.