Condiments et sauces sans huiles de graines au Luxembourg : 124 produits classés par PUFA par portion
Sauces, vinaigrettes, mayonnaise, tartinades et dips. Nous avons classé chaque produit recensé pour ce pays (Luxembourg) par grammes de graisses polyinsaturées par portion, du plus faible au plus élevé, pour que le meilleur choix soit en haut du tableau.
Notre méthode
Chaque chiffre de cette page est une quantité de graisses polyinsaturées en grammes pour une portion, soit les AGPI, ou PUFA en anglais. C'est la graisse dont sont faites les huiles de graines, donc la mesure la plus proche de la quantité d'huile de graines contenue dans un aliment emballé. Les données produits viennent d'Open Food Facts.
Chaque ligne indique d'où vient son chiffre. Indiqué sur l'étiquette signifie que les données nutritionnelles du produit donnent ce chiffre, ou qu'il contient si peu de matières grasses que la réponse ne peut être que zéro. Estimé signifie que l'étiquette n'indique pas les AGPI : nous les avons calculés à partir des matières grasses totales de l'étiquette et des graisses citées dans la liste des ingrédients, sans jamais dépasser matières grasses totales moins graisses saturées. Nos estimations penchent volontairement vers le haut. Sur les 124 produits de ce rayon, 43 viennent de l'étiquette et 81 sont estimés.
La colonne verdict ne porte que sur le chiffre : Faible moins de 1 gramme, Modéré 1 à 3 grammes, Élevé plus de 3 grammes. Sur les 124 produits ici, 64 sont en catégorie Faible, 21 en catégorie Modéré et 39 en catégorie Élevé.
La portion est celle indiquée sur l'étiquette, et les étiquettes ne sont pas toutes pareilles : lisez donc la colonne portion à côté du chiffre avant de comparer deux lignes. Une portion inférieure à 3 grammes n'est pas classée. La méthode complète est sur notre page méthodologie.
Tous les 124 produits de ce rayon, du plus faible au plus élevé
Touchez un en-tête de colonne pour trier à nouveau le tableau.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Albert Heijn Dadelstroop | 15 gram | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Aldi Tamara | 20g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Auchan Miel liquide Bio | 10 g (10 g) | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Baresa Tomato Passata | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Bonne Maman Confiture 4 fruits | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Casa de Mateus Doce de Gila Clássico | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Cereal Jam Aardbei En Framboos | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Darbo Granatapfel Sirup | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Delhaize Bio Confituur Blauwe Bessen | 15.0g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| dennree Ahornsirup | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| DmBio Vielblütenhonig | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Dr. Oetker Geriebene Zitronenschale | 6g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| GO TAN Sweet Chilli Sauce | 30 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Heinz Tomato Ketchup | 10 gram | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Heinz Tomato Ketchup 50% weniger Zucker & Salz | 30 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Honeysun Miel | 20 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| KANIA Condiment pour vinaigrette | 30 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La baleine Sel Fin | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Doria Basilico Tomatensauce | 30 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Fourche Miel Bio Toutes Fleurs Origine Bulgarie | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Fourche Miel Bio Toutes Fleurs Origine France | 250 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Fourche Miel de montagne | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Fourche Purée bio pomme fruits rouges | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Fourche Purée Pomme Abricot | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Fourche Purée pomme vanille | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Fourche Purée Pommes Bananes Bio | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Fourche Purée Pommes Bio | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Fourche Purée Pommes Mangues Bio | 30 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Fourche Purée Pommes Poires Bio | 30 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Fourche Spécialité Pomme Châtaigne | 30 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Fourche Vinaigre balsamique | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Les comtes de provence Confiture de Figues Rouges 340g | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Les Comtes de Provence Confiture de Fraises BIO | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Lidl cherry tomaten saus | 30 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| LuxDélicatesse Confiture pommes tatin | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Nestlé Maggi Assaisonnement | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Rewe Apfelkompott | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| REWE Bio Pasta Sauce Arrabbiata | 30 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Rigoni di Asiago Fior di Frutta Cranberry (Canneberges) | 20 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Rigoni di asiago Fiordifrutta - Poires | 15g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Schwartau Orangen Marmelade | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Solevita Bio Organic Elderflower Syrup | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Spice Mill Piri Piri BBQ seasoning grinder | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Tamara Strawberry jam | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Zentis Erdbeer Fruchtaufstrich -50% weniger Zucker | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Alete Pomme-pêche avec biscuit | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Alnatura Tomatensauce Basilikum | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Cruscana Caviar d'aubergine | 5g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| DmBio Tomatensoße Ricotta Percorino | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Flott Sauce vongole | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Nux Organic Foods Peanut Crave | 14 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Palazzo Tomattensauce | 30 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| d&l Mayo light | 14 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| La Fourche Sauce Tomate Origine France Basilic Bio | 30 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Barilla Basilico | 30 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Ferrero Nutella | 15g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Ferrero Pâte à tartiner Nutella noisettes et cacao - 750g | 15g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| La Fourche Houmous | 30 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| La Fourche Sauce Tomate Origine France Provençale Bio | 30 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Alnatura Bolognese | 100 g | 0,7 g | Estimé | Faible |
| Halta Preparato UHT spray per dolci | 14 g | 0,8 g | Estimé | Faible |
| Barilla Bolognese | 30 g | 0,9 g | Estimé | Faible |
| La Fourche Tapenade d'Olives Noires | 30 g | 0,9 g | Estimé | Faible |
| La Fourche Tapenade d'Olives Vertes | 30 g | 0,9 g | Estimé | Faible |
| La Fourche Pesto Vert Bio | 30 g | 1,4 g | Estimé | Modéré |
| La Fourche Pesto Vert Vegan Bio | 30 g | 1,4 g | Estimé | Modéré |
| Allos Linsen-Aufstrich Rote Linse Chili | 14 g | 1,6 g | Estimé | Modéré |
| Carrefour Sensation Apero Time Dip Carottes & Patates Douces | 30 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Guy'naigrette Vinaigrette | 10.0g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Alnatura Gemüseaufstrich Spinat Walnuss | 14 g | 1,8 g | Estimé | Modéré |
| Grano Vita Pate à tartiner | 14 g | 1,8 g | Estimé | Modéré |
| Cactus GRILLWURST, PUREE, SAUCE MOUTARDE | 30 g | 1,9 g | Estimé | Modéré |
| Delhaize Hummus Nature | 30 g | 1,9 g | Estimé | Modéré |
| Rapunzel Original Peanutbutter Crunchy | 32 g | 1,9 g | Estimé | Modéré |
| S&B Golden curry medium | 18.99 g | 1,9 g | Estimé | Modéré |
| Boni Hummus | 30 g | 2,1 g | Estimé | Modéré |
| Boni Humus Natuur | 30 g | 2,1 g | Estimé | Modéré |
| Delhaize Maïs dips | 30 g | 2,1 g | Estimé | Modéré |
| Delhaize Houmous | 25 g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| Delhaize Pâte à tartiner vegan cacao noisettes plant based | 20.0g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| DmBio Streichcreme - Rote Bete/Meerrettich | 14 g | 2,9 g | Estimé | Modéré |
| Brandgut Mandelikat | 14 g | 3,0 g | Estimé | Modéré |
| Calvé Mayonnaise | 14 g | 3,0 g | Estimé | Modéré |
| La Fourche Pâte à Tartiner Chocolat Noisette Bio | 14 g | 3,0 g | Estimé | Modéré |
| La Fourche Pâte à Tartiner Chocolat Noisettes Bio | 14 g | 3,0 g | Estimé | Modéré |
| Heinz Mayonnaise Seriously Good | 14 g | 3,1 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Pâte à Tartiner Chocolat Noisette Sans Lait Bio | 14 g | 3,1 g | Estimé | Élevé |
| Bonne Maman Pâte à tartiner noisettes | 14 g | 3,2 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Dip haricot blanc au chutney à l'oignon | 30 g | 3,3 g | Estimé | Élevé |
| Rigoni di Asiago Nocciolata | 15g | 3,3 g | Estimé | Élevé |
| Rigoni Di Asiago Nocciolata Pâte À Tartiner Au Cacao Et | 15g | 3,3 g | Estimé | Élevé |
| K-Classic Nuss-Nougat-Creme | 14 g | 3,4 g | Estimé | Élevé |
| MAILLE Mayonnaise Fins Gourmets Bocal 320g | 15 g | 3,4 g | Estimé | Élevé |
| nocciolata pâte à tartiner au cacao et noisettes | 15g | 3,4 g | Estimé | Élevé |
| Jardin BIO étic Pâte à tartiner Chocolat Noisette | 15g | 3,5 g | Estimé | Élevé |
| DEVOS & LEMMENS Mayonnaise | 14 g | 3,6 g | Estimé | Élevé |
| Galler Pâte à tartiner Noisette | 14 g | 3,7 g | Estimé | Élevé |
| Benedicta MAYONNAISE | 15 g | 3,8 g | Estimé | Élevé |
| winsenia La Pâte à tartiner aux noisettes sans huile de | 20 g | 4,1 g | Estimé | Élevé |
| Pere olive Houmous classique, barquette 175g | 30 g | 4,2 g | Estimé | Élevé |
| Alnatura Tikka Masala | 100g | 4,8 g | Estimé | Élevé |
| Sun-Pat Sunpat Crunchy Peanut Butter | 30g | 4,8 g | Estimé | Élevé |
| Calvé Pâte de cacahuètes | 15 g | 5,0 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Sensation Sauce Curry | 10.0g | 5,0 g | Estimé | Élevé |
| Plant Based Delhaize Vegan mousse au chocolat | 75 g | 5,0 g | Estimé | Élevé |
| Alnatura Schoko-Nuss | 28 g | 5,1 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Pesto rouge Bio | 30 g | 5,1 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Pesto Rouge Vegan Bio | 30 g | 5,1 g | Estimé | Élevé |
| Côte d'Or Pate a tartiner, noir | 25 g | 5,4 g | Estimé | Élevé |
| Everyday Hazelnut Spread | 30.0g | 6,1 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Pâte à tartiner duo hazelnut white | 30.0g | 6,3 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Pate a tartiner choco noisette | 28 g | 6,3 g | Estimé | Élevé |
| Maille Moutarde Fins Gourmets | 30 g | 7,1 g | Estimé | Élevé |
| Aldi Apfel-Sahne Meerrettich | 100 g | 8,0 g | Estimé | Élevé |
| Knorr Nacho Sauce Cheddar Style | 30 g | 8,8 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Pesto verde | 30 g | 9,0 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Caviar d'Aubergine | 100 g | 9,2 g | Estimé | Élevé |
| Mild Thai yellow curry paste | 100 g | 11,5 g | Estimé | Élevé |
| Barilla PESTO alla GENOVESE | 1 serving (47.5 g) | 15,2 g | Estimé | Élevé |
| D&L Andalouse | 100g | 18,5 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Tahin 100% Sésame Demi-Complet Bio | 100 g | 22,3 g | Estimé | Élevé |
| Alnatura Erdnussbutter Crunchy | 100 g | 23,5 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Sensation Apero Time Mezze | 200.0g | 28,6 g | Estimé | Élevé |
| Moutarderie de Luxembourg Andalouse de Luxembourg piquante | 100 g | 30,2 g | Estimé | Élevé |
Les 15 plus élevés de ce rayon
L'autre bout de la même liste, utile pour savoir ce qu'il vaut mieux reposer sur le rayon.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Moutarderie de Luxembourg Andalouse de Luxembourg piquante | 100 g | 30,2 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Sensation Apero Time Mezze | 200.0g | 28,6 g | Estimé | Élevé |
| Alnatura Erdnussbutter Crunchy | 100 g | 23,5 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Tahin 100% Sésame Demi-Complet Bio | 100 g | 22,3 g | Estimé | Élevé |
| D&L Andalouse | 100g | 18,5 g | Estimé | Élevé |
| Barilla PESTO alla GENOVESE | 1 serving (47.5 g) | 15,2 g | Estimé | Élevé |
| Mild Thai yellow curry paste | 100 g | 11,5 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Caviar d'Aubergine | 100 g | 9,2 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Pesto verde | 30 g | 9,0 g | Estimé | Élevé |
| Knorr Nacho Sauce Cheddar Style | 30 g | 8,8 g | Estimé | Élevé |
| Aldi Apfel-Sahne Meerrettich | 100 g | 8,0 g | Estimé | Élevé |
| Maille Moutarde Fins Gourmets | 30 g | 7,1 g | Estimé | Élevé |
| Delhaize Pâte à tartiner duo hazelnut white | 30.0g | 6,3 g | Estimé | Élevé |
| La Fourche Pate a tartiner choco noisette | 28 g | 6,3 g | Estimé | Élevé |
| Everyday Hazelnut Spread | 30.0g | 6,1 g | Estimé | Élevé |
Pour aller plus loin : tous les rayons que nous classons au Luxembourg, les bulletins des restaurants au Luxembourg, et les guides d'épicerie américains.
Données produits : Open Food Facts, Open Database License.