المخبوزات والخبز بدون زيوت البذور في المغرب: 620 منتج مرتّب حسب PUFA لكل حصة
الخبز والبسكويت والكعك والحبوب الفطورية ومستلزمات الخبز. رتّبنا كل منتج نملكه من المغرب حسب غرامات الدهون المتعددة غير المشبعة لكل حصة، من الأقل إلى الأعلى، فيكون الأنظف على الرف في أعلى الجدول.
كيف قيّمنا هذا
كل رقم في هذه الصفحة هو الدهون المتعددة غير المشبعة بالغرام لحصة واحدة، واختصارها PUFA. وهي الدهون التي تتكون منها زيوت البذور، لذا فهي أقرب مقياس لكمية زيت البذور في الأطعمة المعبأة. بيانات المنتجات من Open Food Facts.
كل صف يوضح مصدر رقمه. من الملصق يعني أن البيانات الغذائية للمنتج تعطي الرقم، أو أن الدهن فيه قليل جدًا بحيث لا يكون الجواب إلا صفرًا. تقدير يعني أن الملصق لا يذكر الدهون المتعددة غير المشبعة، فحسبناها من إجمالي الدهون على الملصق والدهون المذكورة في قائمة المكونات، ولا تتجاوز أبدًا إجمالي الدهون مطروحًا منه الدهون المشبعة. التقديرات تميل إلى الارتفاع عمدًا. من بين 620 منتجًا في هذا القسم، 82 من الملصق و538 تقديرات.
عمود التقييم يعرض الرقم وحده: منخفض أقل من غرام، ومتوسط من غرام إلى 3 غرامات، ومرتفع أكثر من 3 غرامات. من بين 620 منتجًا هنا، تقع 265 منها في فئة منخفض، و178 في فئة متوسط، و177 في فئة مرتفع.
الحصة هي ما يذكره الملصق، والملصقات لا تتفق على أحجام موحدة، لذا اقرأ عمود الحصة بجانب الرقم قبل أن تقارن بين صفين. الحصة التي تقل عن 3 غرامات لا تُرتَّب. طريقة الحساب الكاملة في صفحة المنهجية.
أدنى 250 من بين 620 منتجًا في هذا القسم
اضغط على عنوان أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.
| المنتج | الحصة | PUFA لكل حصة | المصدر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Aicha Orange Light | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Aldi Süßstofftabletten | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Alitkane al itkan | 100g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| alsa Levure chimique en poudre | 7 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Alsa sucre arôme vanille | 7g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Arome fleur d'oranger La Pateliere | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| balconi Wafers alla vaniglia | 4g | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| Beghin Say Cassonade | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| begin say sucre cassonade | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Bimbo MultiGraines | 22g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Bipan La dos | 50g | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| Carmencita Stevia edulcorante | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Carrefour Vermicelles, Haricot mungo | 50g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Casino Riz Basmati | 60 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| castello Stevia | 100g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Chergui Raïb saveur vanille | 100g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Cosumar Sucre En Lingot Pour Le Thé 1 kg | 100g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| DAMHERT Tagatesse sucrettes | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Dari Pâte Petit Plomb 500 G | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Efsane Riz long jaune | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| GALLO Plumas sin gluten | 80g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Gastone Lago lago poker vaniglia | 7,5g | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| Gina Originale Gina Édulcorant 1200Stk (72g) | 100g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Gullón Galletas | 4 galletas (34 g) | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| Gullón Gluten free cookies | 5g | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| Hacendado Ciclamato y sacarina | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Hacendado Edulcorante de Mesa a Base de Ciclamato y Sacarina | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Hacendado Eritritol y sucralosa | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Hacendado Stevia | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Ideal Raïb | 5g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Idéal Préparation en poudre pour Crème pâtissière saveur | 34g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Idéal سكر الفانيلين | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| LU Cracotte Céréales Complètes | 7.35 g | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| Lulu La Barquette Framboise | 40 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Moulin d'or Blondiz fourré caramel | 100 g | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| Naturgreen Azúcar de coco | 100g | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| NATURGREEN Eritritol | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| NaturGreen Xilitol | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Pack Cassonade Saint Louis 650g | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| SAINT LOUIS Morceaux Bruns | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Saint louis Morceaux sécables de sucre de canne non raffiné | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Saint louis Sucre Cassonade | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Santiveri Flan con Fructosa | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Sucrebó Azúcar Moreno | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Sugar Free D'lite choco-chip oat cookies | 12.5 g | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| Tria Couscous Fin | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| vahiné Levure chimique | 100g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Amanhecer Cereais Linha Chocolate | 30 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Anturios Choco Tablet Zero sin Azúcares | 12.5 g | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| arluy Megachok | 25g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Artiach Dinosaurus a cucharadas cereales | 3.33 g | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| Artiach Marbú Dorada 0% Azúcares Añadidos | 6.1g | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| Bahlsen labnis minis | 30 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Boudoirs | Deux biscuits 13 g | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| Carrefour Galettes au beurre | 12,5g, 2 galettes | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Galleta de mantequilla | 16.7g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| CARREFOUR KIDS Honey ballz | 30g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour MUESLI & Co 6 FRUITS SECS | 100 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Pain d'épices au miel | 22g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Stylesse CHOCOLAT AU LAIT | 30 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Stylesse Chocolat Noir | 30 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Casino Céréales fourrées chocolat noisettes 325g BIO | 28 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Casino Pain d'épices au miel | 17g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Casino Pain d'épices tranché | 24 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Chabrior Petit beurre | 25 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| CookiSanas Galletas Chocolate | 1 galleta 6 g | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| CookiSanas Galletas Naranja | 1 galleta/cookie 6 g | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| Cuétara Napolitanas | 6.1g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Cuétara Napolitanas Napolitanas | 6 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Cuétara Tosta Rica | 1 Galleta (5.9 g) | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| Elledi Poker Hazelnut 5 X 45G (225G) | 28 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Galettes St Michel au beurre 4X5 - 130g | 6.5 g (1 galette) | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Gullón Avena Bio Organic | 6,3 g | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| Gullón Cookies de Cacao con Chips de Chocolate 7342 | 5 g | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| gullón Doradas al horno zero sin azúcares | 6,6 g | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| Gullón Galleta María Ligera Sin Sal y Sin Azúcares Añadidos | 6.25 g | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| Gullón Galletas dragons | 10.3g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| gullón Sandwich de cacao con crema | 3 biscuits (32 g) | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| Gullón Tostada sin azúcares añadidos | 6.5g | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| gullón zero sin azucares Chip Choco Zero Sin Azúcares | 1 serving (9.6 g) | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| Henry's Sable coco Henry s 42g | 42 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| La Mère Poulard Sablés Éclats de Chocolat | 7.8 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| NESTLE FITNESS Chocolat Noir Céréales 375g | 30 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Santiveri CookiSanas Galletas Manzana | 1 galleta/cookie (6 g) | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| Amanhecer Petit Biscuit de Chocolate de Leite | 12,5 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Artiach Filipinos Chocolate Blanco | 8.533 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Artiach Filipinos Salted Caramel | 1 portion (8.4 g) | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Balconi Mini rolls chocolate | 30g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Balconi Wafers Bfb Hazelnut | 28 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Balconi Wafers Hazelnut 5 x (225g) | 45 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Petit beurre original | 25g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Petit beurre pépites de chocolat | 25g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Casino Gressins à l'huile d'olive vierge extra | 14 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Chabrior Petit beurre pépites de chocolat - 200g | 25 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| CHOCO LEIBNIZ EDELHERB | 13.9 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Cuétara TostaRica Choco Guay | 11 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Dulcesol Sandwich sotille integral | 39g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| elgorriaga Galletas rellenas con crema de chocolate | 30 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Elledi Poker Cacao | pacote 45 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Elledi Poker Nocciola | 45 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Florbú Gourmet chocolate intense | 8.333 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| GASTONE LAGO lago Poker hazelnut | 7,5g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Gerblé Biscuits Soja Figue | 16,9g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Gullón Digestive Muesli | 12 g | 0.2 g | من الملصق | منخفض |
| gullón Digestivo 33% menos grasa | 14.3 g | 0.2 g | من الملصق | منخفض |
| Gullón Galletas Desayuno Zero Sin Azúcares | 9 g | 0.2 g | من الملصق | منخفض |
| gullón Gaufrette chocolate waffer | 7.5g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Gullón María sin gluten | 7.6g | 0.2 g | من الملصق | منخفض |
| Gullón Vitalday Avena y chips de chocolate | 10 g | 0.2 g | من الملصق | منخفض |
| Gullón zero sin azúcares Barquillos Vainilla | 7,5 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Henry's Sable enrobe | 45g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| La Mère Poulard La Grande Galette pur beurre | 16,9 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| La Mère Poulard Le Palet citron | 15,6 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Petits beurres pocket paquet de 300g | un sachet 25g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Sante Muesli | 1 tbsp (15 g) | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Schär Choco Keks | 9.4 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Allatini Cookie with chocolate chips | 12g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Artiach Filipinos Spéculos Flavour Real Milk Chocolate | 9 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Auchan Pain de mie nature extra moelleux nature | 41.6 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Bahlsen Leibniz Zoo Original | 30 g | 0.3 g | من الملصق | منخفض |
| Bauducco Tostada Multigranos | 1 serving (30 g) | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| BN - Cookies - Mini Strawberry x 5, 175g (6.2oz) | 7 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Choco Rice | 30g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Cuétara Maria Biscuits | 6.0g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Ekmek Pain de mie complet | 23.5g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Ferrero Süßes, GiOTTO Haselnuss | 5.544g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| gullón Digestive Avena | 13,7 g | 0.3 g | من الملصق | منخفض |
| LU Granola L'Original | 12.5 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| LU Petit écolier chocolat noir pur beurre de cacao | 25 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| LU Prince Barqui-Choco | 10,4 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Milka Choco Biscuits | Un biscuit (12,5 g) | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Mondelez International Véritable Petit Écolier Chocolat au | 25 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Santiveri Noglut María | 1 galleta (11.13 g) | 0.3 g | من الملصق | منخفض |
| Schär biscuiți gluten | 11 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Schär Choco Chip Cookies | 8.4 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Schär Chocolate O's | 10,5 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Schär Digestive | 1 biscuit (10 g) | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| St Michel La Galette gourmande chocolat noir | 30.25g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| SuperSol Trigo inflado con miel | 30g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Val'choc Goûter Fourrés parfum Choco | 20g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Balconi Apricot Cake Slice | 1 slice, 28g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Bimbo Comple | 22g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Biscuits croquants au coeur onctueux de Nutella | 13.8 g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Biscuits Nutella x3 biscuits fourrés - 41,4g | 13g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Biscuits Dégustation chocolat au lait | 28 g (2 biscuits) | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Biscuits Dégustation Chocolat noir | 28 g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Les Galets Goût Noix de coco | 16 g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Chabrior Biscottes sans sel x36 | 33 g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Dulcesol Pan sottile cereales y semillas | 28 g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Gerblé Biscuit complet au germe de blé | 8,4g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Gullon Maria biscuits | 6g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Gullón Chocolate et Soja | 24 g | 0.4 g | من الملصق | منخفض |
| Gullón Galleta crocant con copos de avena zero | 12.7 g | 0.4 g | من الملصق | منخفض |
| gullón Sandwich sabor yogurt | 22 g | 0.4 g | من الملصق | منخفض |
| gullón Sandwich Sabor Yogurt con avena y frutos rojos | 22 g | 0.4 g | من الملصق | منخفض |
| Kinder DUO | 12,5 g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Misura Fette biscottate | 8.9 g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| nutella biscuits | 1 cookie (13.8 g) | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Schär Crostini | 10 g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Schär Pan Rustico | 25g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Simpl Pétales de Blé Goût Chocolat | 30g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Artiach Galleta artichoco | 100 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Balconi Wafers al Cacao | 100 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Balconi Wafers Cocoa | 100 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Bjorg Muesli avoine chocolat bio | 100 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Pétales de maïs | 1 portion (100 g) | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Dia Cookies con trozos de chocolate | 2 galletas 38 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Gastone Lago Mini party Wafers | 100 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Gastone Lago Poker Vaniglia | 100 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Gerblé Figue & son | 8.4g (1 biscuit) | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Griesson Chocolate Mountain Cookies | 18.75 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Gullón Maria | 1 serving (6 g) | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| gullón Twins Sandwich de cacao con crema | 42 g | 0.5 g | من الملصق | منخفض |
| Hacendado Pan de molde blanco | 1 portion (28.7 g) | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| kinder delice | 1 serving (39 g) | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Lu Mikado Chocolat Noir | 25g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Ma vie sans Gluten Couscous du soleil | 100 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Milka galette choco | 1 cookie (20 g) | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Milka Oreo Sandwich | 2 chunks (18.4 g) | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Mini BN Chocolat | 7g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Mission Wraps | 1 wrap (63 g) | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Mission Wraps ble complet | 60g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| mission wraps Imp | 63 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Nestlé Nesquik grand | 30g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| OREO BAÑADAS BLANCO | 1 cookie (20.5 g) | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Pågen Krisprolls - Wholegrain Complets | 1 rusk (13 g) | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Pågen Krisprolls complets | 13g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Schär Biscottes | 10,8g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Schär Pan Blanco | 25 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Simpl Tartelettes goût fraise | 33,3 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Auchan Pain de mie Classic Nature | 41.5 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Bakalland Crunchy muesli | 50 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Balconi Wafers Vanilla 5 x (225g) | 100 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Biscuits St Georges Biscuit st Georges à la noix de coco | 28 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Blédine Blandine extra | 100 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Biscottes sans sel ajouté | 16 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Biscuit tablette | 25 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Les Tablettes CHOCOLAT NOIR | 100 g | 0.6 g | من الملصق | منخفض |
| Chabrior Gaufres fourrage au miel - BIO | 29g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Chocolate Mountains Griesson Chocolate Mountain Cookies | 1 portion (20 g) | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Excelo Eyoo choc | 29g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Gastone Lago Mini Party | 100 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Griesson Cookies Big Nut | 19 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| gullón 5 cereales con frutos rojos | 40g | 0.6 g | من الملصق | منخفض |
| Gullón Vitalday Sandwich de Avena con Chocolate | 22 g | 0.6 g | من الملصق | منخفض |
| Heappy Lea Life Lea Life Vanilla | 100 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Leibniz Butterkeks | 100 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Nesquik Cereal de trigo e milho torrado, com cacau | 30 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Nestlé nesquick | 30g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Principe Maxi Choc | 22.7g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Simpl Biscuits tablette de chocolat noir | 25 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Tiffany Creams Vanilla | 30.8 g | 0.6 g | من الملصق | منخفض |
| TLJ Goûters | 100 g | 0.6 g | تقدير | منخفض |
| Assykor Mini Tortilla | 1 tortilla (25 g) | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Break Chocolate Fingers | 25 g | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Biscottes Blé complet | 33g | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Fibra | 30g | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Casino Petit beurre bio | 100 g | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Casino Sablés Céréales et chocolat au lait | 25 g (2 biscuits) | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Chabrior Petits pains grillés au blé complet | 38 g | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Chabrior Petits pains grillés au blé complet sans sucres | 38 g | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Cuetara Digesta Light 200G Marie Cookies | 1 biscuit (6.1g) | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Excelo Top cookies | 32 g | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Granola LU | 23g | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| GULLÓN Cinnamon Crips imp | 1 Biscuit (6.4 g) | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Gullón Sandwich de avellana con avena y chips de chocolate | 28 g | 0.7 g | من الملصق | منخفض |
| Kif Binto | 12.5 g | 0.7 g | من الملصق | منخفض |
| La Mère Poulard Le Sablé pur beurre | 62,5 g | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Leibniz Zoo Jungle Biscuits with Cocoa | 29 g | 0.7 g | من الملصق | منخفض |
| Mondelez Norge AS Oreo Golden | 11 gram | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| OREO ORIGINAL | 11 g | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Balconi Rollino Hazelnut | 37g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Bimo Tango Sablito | 36 g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Crunchy dark chocolate | 45 g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Petit beurre 🧈Original | 100g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Tartelette goût chocolat noisettes | 28 g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Casino Le Petit Beurre | 100 g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Casino Tartelettes goût choco-noisette | 28 g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Dulcesol Pan de molde integral | 29g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Ferrero Hanuta | 22 g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Gullón Choco Chips Avellanas 125GM | 28 g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Hanuta 10er-Pack | 22 g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| LU Palmito | 8,3 g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Milka Choco sticks | 6 stick (31.8 g) | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Nestlé Céréales Chocapic | 30 g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Storck Knoppers Black & White Einzelpack | 25 g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Balconi Mix max cocco | 35 g | 0.9 g | تقدير | منخفض |
| Balconi Rollino Latte 6 x 37 Gramm | 37g | 0.9 g | تقدير | منخفض |
| Balconi ROLLINO NOCCIOLA | 1 portion (37 g) | 0.9 g | تقدير | منخفض |
| Be Cooky | 100 g | 0.9 g | من الملصق | منخفض |
أعلى 15 في هذا القسم
الطرف الآخر من القائمة نفسها، لمن يريد أن يعرف ما يجب تجنبه.
| المنتج | الحصة | PUFA لكل حصة | المصدر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Hacendado Paté de salmón | 100 g | 18.2 g | تقدير | مرتفع |
| Gullón Cookies | 100 g | 17.0 g | تقدير | مرتفع |
| Artiach Mini Cookies | 100 g | 16.3 g | تقدير | مرتفع |
| Cuétara Digesta 120G Mini Cookies | 100g | 16.3 g | تقدير | مرتفع |
| Ozmo Chocolate Cone With Bonibon | 100 g | 16.1 g | تقدير | مرتفع |
| Gullón Moment Choco Star x6 | 100 g | 16.0 g | تقدير | مرتفع |
| merba nougat elle cookies | 100 g | 16.0 g | تقدير | مرتفع |
| Artiach Chiquichocs mini galletas con pepitas de chocolate | 100 g | 15.6 g | تقدير | مرتفع |
| Casino Cookies goût tout chocolat | 100 g | 15.0 g | تقدير | مرتفع |
| Galletas Gullón Avena con chocolate negro - sin azúcares | 100 g | 15.0 g | تقدير | مرتفع |
| Gullón Moment Choco Chips Dark Chocolate | 100 g | 15.0 g | تقدير | مرتفع |
| Excelo Madeleine | 100 g | 14.3 g | تقدير | مرتفع |
| Mcvitie s Mcvities Wholesense | 100 g | 14.1 g | تقدير | مرتفع |
| Croissant cacao Dulcesol Granel | 100 g | 14.0 g | تقدير | مرتفع |
| Carrefour CROK goût Vanille | 100g | 13.8 g | تقدير | مرتفع |
المزيد من هنا: كل قسم نرتبه في المغرب، وبطاقات تقييم المطاعم في المغرب، وأدلة البقالة الأمريكية.
بيانات المنتجات من Open Food Facts، بموجب ترخيص Open Database License.