منتجات الألبان بدون زيوت البذور في المغرب: 102 منتج مرتّب حسب PUFA لكل حصة
الزبادي والجبن والقشطة والحلويات، والنسخ الخالية من الألبان منها. رتّبنا كل منتج نملكه من المغرب حسب غرامات الدهون المتعددة غير المشبعة لكل حصة، من الأقل إلى الأعلى، فيكون الأنظف على الرف في أعلى الجدول.
كيف قيّمنا هذا
كل رقم في هذه الصفحة هو الدهون المتعددة غير المشبعة بالغرام لحصة واحدة، واختصارها PUFA. وهي الدهون التي تتكون منها زيوت البذور، لذا فهي أقرب مقياس لكمية زيت البذور في الأطعمة المعبأة. بيانات المنتجات من Open Food Facts.
كل صف يوضح مصدر رقمه. من الملصق يعني أن البيانات الغذائية للمنتج تعطي الرقم، أو أن الدهن فيه قليل جدًا بحيث لا يكون الجواب إلا صفرًا. تقدير يعني أن الملصق لا يذكر الدهون المتعددة غير المشبعة، فحسبناها من إجمالي الدهون على الملصق والدهون المذكورة في قائمة المكونات، ولا تتجاوز أبدًا إجمالي الدهون مطروحًا منه الدهون المشبعة. التقديرات تميل إلى الارتفاع عمدًا. من بين 102 منتجًا في هذا القسم، 30 من الملصق و72 تقديرات.
عمود التقييم يعرض الرقم وحده: منخفض أقل من غرام، ومتوسط من غرام إلى 3 غرامات، ومرتفع أكثر من 3 غرامات. من بين 102 منتجًا هنا، تقع 70 منها في فئة منخفض، و27 في فئة متوسط، و5 في فئة مرتفع.
الحصة هي ما يذكره الملصق، والملصقات لا تتفق على أحجام موحدة، لذا اقرأ عمود الحصة بجانب الرقم قبل أن تقارن بين صفين. الحصة التي تقل عن 3 غرامات لا تُرتَّب. طريقة الحساب الكاملة في صفحة المنهجية.
جميع المنتجات البالغ عددها 102 في هذا القسم، من الأقل إلى الأكثر
اضغط على عنوان أي عمود لإعادة ترتيب الجدول.
| المنتج | الحصة | PUFA لكل حصة | المصدر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Bauer FRU FRU | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Bauer Fru fru framboos | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Bauer FRUFRU | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Bauer Yogurt | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Bel La Vache qui rit 16 portions | 14 g | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| casino Sorbet citron jaune | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Chergui Yaourt Jnane | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Danone YoPRO | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Elle & Vire Dessert lacté aux fruits 0,1% stérilisé UHT | 125 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Elle & Vire Dessert lacté pomme verte | 125 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Elle & Vire Yaourt myrtille | 125 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Flor de Burgos Quark Natural | 1 serving (100 g) | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Frais Malo Nature 0% | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Fromital Raib du Bled | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Gran coeur Lait écrémé stérilisé UHT grand coeur | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| HuLaLa | 100 g | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| Ideal Flan Creme Caramel | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| idéal Flan parfum vanille | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Jaouda Linéa Céréales 0% | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Jaouda Yaourt | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Jaouda Yaourt grec Chocolat Coco | 4g | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| Jaouda لينيا | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| linea Zahra Bayane | 58g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Mokate Strawberry Delight Milkshake | 13 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Paysan Breton Fromage blanc natur 0% | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Protéines nature 12g reina *4 | 1 yogur (120 g) | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Reina Extra Proteinas Yogur con Stracciatella 0% | 120 g | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| Solero Exotic | 68 g | 0.0 g | تقدير | منخفض |
| Tom Milk Dessert lacte pech passion 500g | 100g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| undefined raib salim banan | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Zottis Fruit Yoghurt | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| شرقي Finess | 100 g | 0.0 g | من الملصق | منخفض |
| Chergui Lait Frais 15 jours | 100 g | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| danone Activia ananas fraise | 100 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Danone max | 100 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Hacendado Queso lonchas suave | 18.5 g | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Puck mango yoghurt | 150g | 0.1 g | من الملصق | منخفض |
| Quescrem Queso crema kéfir | 18,75 gramos (18.75 g) | 0.1 g | تقدير | منخفض |
| Bel Délice | 14 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Bel Kiri | 16g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Carrefour Le triangle fondant | 14 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| crema camembert president | 14 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Danone Velouté Vanille | 100 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| kiri 24p | 16 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| kiri 36p | 16 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Kiri carré 8p | 16 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| kiri8 1050 | 16 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| la vache qui rit 80 light | 20.0g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| LA VACHE QUI RIT SANDWICH | 20g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Milbona Toast Style Processed Cheese Slices | 18.75 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Paysan Breton Fromage Le Petit Moulé Nature | 14 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Président Tranches de Fromage Fondu au Cheddar et à | Une tranche 16,67 g | 0.2 g | تقدير | منخفض |
| Bel La Vache qui rit 32 portions | 30g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Hacendado Flan con azúcar | 100 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Hulala Chantilly Mijlocie | 100 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| President Brie liquide | 25 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Puleva omega 3 | 100 g | 0.3 g | تقدير | منخفض |
| Bjorg Lait de coco fluide | 100 g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Mövenpick Pudding - Bourbon-Vanille | 100 g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Nestle Condensed milk Squeezy | 100 g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| puleva Omega 3 Almendra | 28 g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| Raibi Jamila Jamila Maxi | 100 g | 0.4 g | تقدير | منخفض |
| gran cucina Cooking sauce light tasting | 30 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Mövenpick Pudding-diverse Sorten | 100 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Trevalli Cooperlat Hopla | 100 g | 0.5 g | تقدير | منخفض |
| Arla Foods Puck | 20g | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Milbona Koffiecreamer | 100 g | 0.7 g | تقدير | منخفض |
| Dia Quesitos | 100 g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Hacendado Quesitos | 100 g | 0.8 g | تقدير | منخفض |
| Häagen-Dazs Salted caramel | 100g | 0.9 g | تقدير | منخفض |
| Fraidoux Président (120G) | 1 serving (100 g) | 1.0 g | تقدير | متوسط |
| Philadelphia Crema de queso trufa | 30 g | 1.0 g | تقدير | متوسط |
| président pizza mozzarella tranche 10 | 100 g | 1.0 g | تقدير | متوسط |
| Hacendado Queso fundido sandwich | 100 g | 1.1 g | تقدير | متوسط |
| la Hollandaise Cheddar | 100 g | 1.1 g | تقدير | متوسط |
| médina Hambourg | 100 g | 1.1 g | تقدير | متوسط |
| President Fromage | 100 g | 1.1 g | تقدير | متوسط |
| Chergui Maxi brassé | 100 g | 1.2 g | تقدير | متوسط |
| Jaouda MUSCLY FROMAGE 24 | 100 g | 1.2 g | تقدير | متوسط |
| jouada fromage muscly | 100 g | 1.2 g | تقدير | متوسط |
| La vache qui rit - Red Cheese Flavoured | 100 g | 1.2 g | تقدير | متوسط |
| Perly fromage | 100 g | 1.2 g | تقدير | متوسط |
| Paysan Breton Petit Moulé Ail & Fines herbes | 100 g | 1.3 g | تقدير | متوسط |
| Carrefour Discount Chocolate Para postres | 100 g | 1.4 g | تقدير | متوسط |
| Halta PREPARATO UHT PRONTO DA MONTARE PER USI DOLCIARI 500ML | 100 g | 1.4 g | تقدير | متوسط |
| La vache qui rit Le Bloc | 100 g | 1.4 g | تقدير | متوسط |
| Meggle Krém na vaření a šlehání | 100 g | 1.4 g | تقدير | متوسط |
| oggi 24 Lonchas Burger | 100 g | 1.4 g | تقدير | متوسط |
| Lactalis Crema al queso de cabra para untar | 100 g | 1.5 g | تقدير | متوسط |
| land'or Maroc industries fondiz | 100 g | 2.1 g | تقدير | متوسط |
| Landor campo verde | 100 g | 2.1 g | تقدير | متوسط |
| kiri dip crunch | 30 g | 2.2 g | تقدير | متوسط |
| Bel Kiri goûter (8 portions) format famiial | 35 g | 2.3 g | تقدير | متوسط |
| Nestlé Yaos Le yaourt à la Grecque à la vanille 4 x 125 g | 125 g | 2.3 g | تقدير | متوسط |
| talberjt hollandis class 16p | 100 g | 2.6 g | تقدير | متوسط |
| Sania Cucina all'italiana | 100 g | 2.8 g | تقدير | متوسط |
| GINA crème en poudre à café | 100 g | 3.0 g | تقدير | متوسط |
| Novalac Lait pour nourrissons | 100 g | 5.3 g | من الملصق | مرتفع |
| ice cream with oreo cookie pieces | 100 g | 7.0 g | تقدير | مرتفع |
| Sojasun Cuisine végétale fluide & légère | 100 g | 9.2 g | تقدير | مرتفع |
| Regain Soja cuisine BIO 20 cl | 100 g | 10.2 g | تقدير | مرتفع |
| Bjorg Soja cuisine fluide | 100 g | 10.9 g | تقدير | مرتفع |
أعلى 15 في هذا القسم
الطرف الآخر من القائمة نفسها، لمن يريد أن يعرف ما يجب تجنبه.
| المنتج | الحصة | PUFA لكل حصة | المصدر | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| Bjorg Soja cuisine fluide | 100 g | 10.9 g | تقدير | مرتفع |
| Regain Soja cuisine BIO 20 cl | 100 g | 10.2 g | تقدير | مرتفع |
| Sojasun Cuisine végétale fluide & légère | 100 g | 9.2 g | تقدير | مرتفع |
| ice cream with oreo cookie pieces | 100 g | 7.0 g | تقدير | مرتفع |
| Novalac Lait pour nourrissons | 100 g | 5.3 g | من الملصق | مرتفع |
| GINA crème en poudre à café | 100 g | 3.0 g | تقدير | متوسط |
| Sania Cucina all'italiana | 100 g | 2.8 g | تقدير | متوسط |
| talberjt hollandis class 16p | 100 g | 2.6 g | تقدير | متوسط |
| Bel Kiri goûter (8 portions) format famiial | 35 g | 2.3 g | تقدير | متوسط |
| Nestlé Yaos Le yaourt à la Grecque à la vanille 4 x 125 g | 125 g | 2.3 g | تقدير | متوسط |
| kiri dip crunch | 30 g | 2.2 g | تقدير | متوسط |
| land'or Maroc industries fondiz | 100 g | 2.1 g | تقدير | متوسط |
| Landor campo verde | 100 g | 2.1 g | تقدير | متوسط |
| Lactalis Crema al queso de cabra para untar | 100 g | 1.5 g | تقدير | متوسط |
| Carrefour Discount Chocolate Para postres | 100 g | 1.4 g | تقدير | متوسط |
المزيد من هنا: كل قسم نرتبه في المغرب، وبطاقات تقييم المطاعم في المغرب، وأدلة البقالة الأمريكية.
بيانات المنتجات من Open Food Facts، بموجب ترخيص Open Database License.