Best burger near New York City, NY, ranked by seed oil
25 nearby chains serve something matching "burger" within about 10 miles of 10001. Ranked by the cleanest matching menu item at each chain — lowest seed-oil PUFA grams first. The top two picks are app-only.
| # | Chain | PUFA · Distance |
|---|---|---|
| #1 | Locked A cleaner spot. Unlock in the app Only 0–19.5g PUFA, just 0.3 mi away | 0–19.5g PUFA · 0.3 mi |
| #2 | Locked A cleaner spot. Unlock in the app Only 0.2–53g PUFA, just 0.5 mi away | 0.2–53g PUFA · 0.5 mi |
| #3 | The Habit Burger Grill Burger · cleanest: Burger Patty Only (No Bun) (0.6g) | 0.6–12.2g PUFA · 8.5 mi |
| #4 | Dairy Queen Burger · cleanest: Burger Patty Only (No Bun) (0.7g) | 0.7–16.5g PUFA · 5.0 mi |
| #5 | Buffalo Wild Wings Burger · cleanest: Burger Patty Only (No Bun) (0.8g) | 0.8–24g PUFA · 1.0 mi |
| #6 | Sonic Burger · cleanest: Burger Patty Only (No Bun) (0.8g) | 0.8–26.8g PUFA · 3.6 mi |
| #7 | KFC Burger · cleanest: Sajtburger (0.9g) | 0.9–101.5g PUFA · 1.3 mi |
| #8 | Five Guys Burger · cleanest: Burger Patty Only (No Bun) (1g) | 1–11.7g PUFA · 0.2 mi |
| #9 | Red Robin Burger · cleanest: Red's Cheeseburger (Kids) (1.1g) | 1.1–27g PUFA · 3.8 mi |
| #10 | Wendy's Burger · cleanest: Burger Patty Only (No Bun) (1.1g) | 1.1–71g PUFA · 0.4 mi |
| #11 | Domino's Burger · cleanest: Double Bacon Cheeseburger (Thin N Crispy, slice) (1.2g) | 1.2–36.9g PUFA · 0.6 mi |
| #12 | Tim Hortons Burger · cleanest: Timmies Minis Cheeseburger (1.5g) | 1.5–4g PUFA · 0.2 mi |
| #13 | BurgerFi Burger · cleanest: BurgerFi Sauce (1.5g) | 1.5–23.1g PUFA · 9.1 mi |
| #14 | Applebee's Burger · cleanest: Burger Patty Only (No Bun) (1.6g) | 1.6–41g PUFA · 0.7 mi |
| #15 | Jollibee Burger · cleanest: Burger Steak (2pc) w/ Rice (1.7g) | 1.7–14.2g PUFA · 0.6 mi |
| #16 | Shake Shack Burger · cleanest: Cheeseburger (1.7g) | 1.7–18g PUFA · 0.4 mi |
| #17 | Subway Burger · cleanest: Cheeseburger Mini Melt (1.8g) | 1.8–4.7g PUFA · 0.3 mi |
| #18 | Denny's Burger · cleanest: Burger Patty Only (No Bun) (1.8g) | 1.8–63.5g PUFA · 6.1 mi |
| #19 | Arby's Burger · cleanest: Burger Patty Only (No Bun) (2g) | 2–9g PUFA · 6.3 mi |
| #20 | Ted's Montana Grill Burger · cleanest: Kids Cheeseburger (Bison) (2g) | 2–16.8g PUFA · 1.2 mi |
| #21 | Outback Steakhouse Burger · cleanest: Boomerang Cheeseburger (Kids) (2.2g) | 2.2–32.7g PUFA · 0.5 mi |
| #22 | Pizza Hut Burger · cleanest: Hut Burger Poulet Kebab (Solo, Pâte Fine) (3.1g) | 3.1–35.6g PUFA · 0.2 mi |
| #23 | Smashburger Burger · cleanest: Kids Cheeseburger (3.3g) | 3.3–4.5g PUFA · 1.9 mi |
| #24 | Popeyes Burger · cleanest: Çocuk Tavukburger (3.4g) | 3.4–10.7g PUFA · 0.2 mi |
| #25 | Chili's Burger · cleanest: Cheeseburger Bites (Kids) (3.7g) | 3.7–25.1g PUFA · 3.7 mi |
Search again
Try one: nachos near 78250 · burger near 10001 · fries near 90210 · tacos near 73301 · pizza near 60601 · chicken sandwich near 30301
PUFA values are estimates built from published nutrition data and disclosed cooking oils; actual values vary by location and preparation. Distances are from the center of your ZIP.