Saatenölfreie Brot und Backwaren in Österreich: 668 Produkte nach PUFA pro Portion sortiert
Brot, Kekse, Kuchen, Müsli und Backzutaten. Wir haben jedes Produkt, das wir für Österreich erfasst haben, nach Gramm mehrfach ungesättigter Fettsäuren pro Portion sortiert, die niedrigsten zuerst. So steht das sauberste Produkt im Regal ganz oben in der Tabelle.
So haben wir bewertet
Jede Zahl auf dieser Seite ist mehrfach ungesättigte Fettsäuren in Gramm für eine Portion, kurz PUFA. Das ist das Fett, aus dem Saatenöle bestehen, deshalb ist es der beste Anhaltspunkt dafür, wie viel Saatenöl in einem verpackten Lebensmittel steckt. Die Produktdaten stammen von Open Food Facts.
Jede Zeile zeigt, woher ihre Zahl stammt. Vom Etikett heißt: Die Nährwertangaben des Produkts liefern die Zahl, oder das Produkt enthält so wenig Fett, dass die Antwort nur null sein kann. Geschätzt heißt: Das Etikett nennt kein mehrfach ungesättigtes Fett, deshalb haben wir es aus dem Gesamtfett des Etiketts und den in der Zutatenliste genannten Fetten berechnet, und nie mehr als Gesamtfett minus gesättigte Fettsäuren. Schätzungen liegen absichtlich eher hoch. Von den 668 Produkten in diesem Regal stammen 51 vom Etikett und 617 sind geschätzt.
Die Einstufung ist nur die Zahl, sonst nichts: Niedrig unter 1 Gramm, Mittel 1 bis 3 Gramm, Hoch über 3 Gramm. Von den 668 Produkten hier sind 238 Niedrig, 224 Mittel und 206 Hoch.
Die Portion ist das, was das Etikett angibt, und Etiketten stimmen nicht überein. Lies deshalb die Spalte Portion neben der Zahl, bevor du zwei Zeilen vergleichst. Eine Portion unter 3 Gramm wird nicht eingestuft. Die vollständige Methode steht auf unserer Methodenseite.
Die 250 niedrigsten von 668 Produkten in diesem Regal
Tippe auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle neu zu sortieren.
| Produkt | Portion | PUFA pro Portion | Quelle | Einstufung |
|---|---|---|---|---|
| 365 Whole Foods Market Organic Light Brown Sugar | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| alnatura Bio Kokosblütensirup | 100 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| AsiaTica Shirataki konjac Linguini | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Bauck Hof Bio Kartoffelmehl | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Belbake Tortenguss klar | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Belbake Vanillezucker | 8 g, 1 Tüte | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Bens Original Basmati-Reis | 62.5 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Clever Feinkristallzucker | 1 portion (20 g) | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Cuchina Gnocci | 125 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Dr. Oetker Gelatine | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Dr. Oetker Natürliches Extrakt Bourbon Vanille | 5 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Dr. Oetker Vanillezucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Fixina Maisstärke | 100g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Haas Backpulver | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Haas Vanille Creme | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Happy Harvest Erythrit | 100g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Happy Harvest Zucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Kandisin Stevia flüssig | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| KANDISIN Süßstoff Tabletten | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Kastner Vollkorn Kekse | 1 Cookie (4.7 g) | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Lebzelterei Pirker Max und Moritz - Lebkuchen-Gustostückerl | 100 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Maggi Würze | 60g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Mivolis Traubenzucker | 10 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Natur Pur Kokosblüten-Zucker Bio | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Natur Pur Weinstein-Backpulver | 21 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Natur Wassy Fructosa cristalina | 30g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Natur*Pur (Spar) bio-rohrzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| RUF Backpulver | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| S Budget Backpulver | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| S-Budget Backpulver | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| S-Budget Basmati Reis | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| S-Budget Feinkristallzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| S-Budget Vanillinzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Shan'shi Glasnudeln | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Spar Kartoffelstärke | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Spar Rohrzucker ????? | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Spar Vanille-Zucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Spar vital Birkenzucker - 100% Xylit | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Spintz Bio Weinstein Backpulver | 100g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Vanillinzucker, Haas Tüten | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Weetabix Crispy minis choco | 40 g | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Wiener Zucker Bio Kokos-Blütenzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Wiener Zucker Bio Staubzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Wiener Zucker Gelierzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Wiener Zucker Normalkristallzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Wiener Zucker Puderzucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Wiener Zucker Puderzucker extrafein | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Wiener Zucker Weißer Kandiszucker | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Wiener Zucker Zucker - Feinkristallzucker | 8 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Zauberhaft Backen Backpulver | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| zauberhaft Backen Blattgelatine weiss 1 x angefangen | 1Blatt 1,66g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Billa Dinkel Schoko Lebkuchen | 15 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billa Rote Früchte Porridge | 100 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bio natura Butter Haferkekse mit Chia, Amaranth und Quinoa | 9,4 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| boom box Oatmeal - banana & hazelnut | 28 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Choco Bistro Jaffa Cake Orange | 12,5 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Davert Reis Basmati | 100 g | 0,1 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Finest Bakery Feinste Butterwaffeln | 10g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Golden Bridge Choco Balls | 100 g | 0,1 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Le Gusto Cous Cous Tomate Kräuter | 100 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Meggle Rustikal Baguette Kräuter-Butter | 14 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Pionir Honey heart | 13.5 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| ROYAL FAMILY Mochi Haricot Rouge 210g | 35 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| S-Budget Soft Cake Orange | 1 cookie (12.5 g) | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Premium Bio-Handsemmeln | 65 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Tante Fanny Frischer Blech Pizzateig mit Sauerteig | 30 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| zurück zum Ursprung Vollkorn Buttertoast | 25g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ölz Butter Toast | 25 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ölz der Meisterbäcker Mini Schnecken Schoko & Creme | 50.0g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billa Bio Knäckebrot | 10.0g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bio Natura Butter Haferkekse Zartbitter | 12,5 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dr. Oetker Tassen küchlein | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dr. Oetker Tassen Küchlein Schoko | 95 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Finest Bakery Butterkeks mit Schokolade | 1 Stück - 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Finest Bakery PALAZZO noir | 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Giotto Butterkeks | 4.4 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Happy Harvest Muesli con frutta e nocciole | 50g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| ja Natürlich Bio Mehrkorntoast | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Leibniz Butterkeks 30% weniger Zucker | 32g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Leicht & Cross Vollkorn Knäckebrot | 1 cracker (7 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Knuspino - Schokolade | 9.2 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Original Neapolitaner 9000331607917 Knusprige | 7 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Milka Lu-Kekschen | 1 Stück (8,7 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Mini Oreo | 40 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Mymuesli inlove | 30g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Männer Original Neapolitaner Waffeln | 7.5 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Oreo O's | 30g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| S-Budget 10 MILCH-BRÖTCHEN | 35g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Schär Wafers with Cocoa | 1 wafer (8 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Sinnack Backspezialitäten Kräuter Baguette | 22g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar High protein porridge schoko-nuss-kokos | 28 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar High-Protein Porridge Kokos-Beeren | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| SPAR Pizzateig mit Tomatensauce | 30 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Premium Butter-Blätterteig mit 23% Butter | 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Semmelwürfel | 10.0g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spitz Schnitten block KaKao | 7.8 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| zurück zum ursprung Bio-Dinkel Mini-Zwieback | 3.5g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Zurück zum Ursprung Kraftkekse Apfel-Hafer | 17,5g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ölz der Meisterbäcker Toast | 1 serving (100 g) | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Čokolino | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Aachener Zucker und Backwaren Paul Schaeffer Feine | 1 portion (33.33 g) | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Backwelt American Sandwich Classic | 1 slice (38 g) | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dr. Oetker Vitalis porridge | 185g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Dr.Oetker Vitalis Porridge Schokolade | 186g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Finest Bakery Eiswaffeln | 10 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Happy Harvest Roggenvollkornknäckebrot mit Sesam | 9.6g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kastner Früchte Lebkuchen | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kastner Honig Lebkuchen | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kastner Schlossberg Kipferl | 9 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kellogg's Crunchy müsli peanut butter | 45 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Le Gusto Cous Cous marokkanisch | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Lidl Favorinis - Gaufrettes Noisettes | 14g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Zarties salty caramel 9000331627526 Knusprige | 13g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Monarc Panettone Classic | 50 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Nestlé Cini Minis | 1 portion (30 g) | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Wholey Bio Crunchy Granola Cherry Coconut | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| American Soft-Sandwich | 37.5g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Finest Bakery Schokowaffeln | 11 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Goldblume Vollkorntoast - Pain de mie complet | 25g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gräfschafer Vollkorn Toast | 25 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gräfschaft American Sandwich | 1.0 slice (37.5 g) | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Győri Korpovit | 28.8 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Happy Harvest Musli | 100 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Hofer SACHER TORTE | 50 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| KNUSPERLI Knusper Müsli - Nuss | 28 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Neapolitaner Schnitten | 15 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Schnitten Haselnuss Mignon | 13g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Schnitten Vollkorn Beutel | 15 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Schnitten, Vollkorn | 15 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Napoli Dragee Keksi | 16 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Napoli Dragee Keksi Milchschokolade | 16g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| S-Budget Mischbrot Dunkel | 100 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Soletti Supersize | 45g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Bio Handsemmel (3 Stück) | 100 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Storck Knoppers mini | 1 candy (11 g) | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Storck Knoppers Minis | 10g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Taste of Nature Cinnamon Bun Bites | 40 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Thurner Butter-Babyzopf | 100 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Wasa CRISPS ROSEMARY & SEA SALT | 1 Scheibw (9 g) | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Zurück zum Ursprung Veganer Vollkorntoast | 25g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ölz Butterzopf mit Honig | 100 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ölz der Meisterbäcker Italian Soft Sandwich | 3 slices (100 g) | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ölz Landbrot | 100 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bahlsen Messino Vollmilch | 35 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billa Backshop Mini Baguette | 100 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billa Bio Schoko Müsli | 100 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billa Neapolitaner Schnitten - Ohne Zuckerzusatz | 100 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Delicia Butterkeks Petit-beurre (-30% Zucker) | 100 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Free from Doppelkekse | 1.0 Cookie (12.5 g) | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Glico Mikado Zartherbe Schokolade | 25 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gourmet Pinker Reis | 50g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Harry Unser Mildes (Weizenmischbrot) | 56 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Jeden Tag Cornflakes | 100 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Lebzelterei Pirker Lebkuchen-Stangerl Nougat | 100 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Monarc Lebkuchen Herzen Marille-Zartbitter | 15g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Monarc Panettone mit Schokolade | 50 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Olz Super Soft Sandwich | 36 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| S-BUDGET SBudget Kartoffelgnocchi mit Lauch und Käse | 100 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Extra Soft Sandwich | 37.5 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Hafer-Schoko-Müsli Glutenfrei | 100 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| SPAR tortilla wraps original | 1 wrap (60 g) | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ölz Super Soft Sandwich | 1 slice (40 g) | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| ölz Vollkorn Soft Sandwich | 1 pieces (37.5 g) | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Basmati Rapid Despar | 125g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billa Crissini | 1 portion (100 g) | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Cucina Nobile Pinsa | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Finest Bakery Butterkeks | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Finest Bakery Cookies | 23,3g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Finest Bakery Doppelkeks | 28g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Frigeo Knusperpuffreis mit Mais | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Glico Mikado | 25 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| GREIFSCHAFTER American Style Sandwich Vollkorn | 37.5 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Gutes vom Backer Weißer Wecken geschnitten | 100g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Happy Harvest Kaisersemmeln zum Fertigbacken | 70 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Happy Harvest Knusper Müsli Mandel-Paranuss | 28 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Happy Harvest Semmeln aufbacken | 70g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Leibniz Butterkeks | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| NESTLE NESQUIK Cerealien | 30 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| S-Budget 6 Kaisersemmeln | 70g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| S-Budget Butterkeks | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Santa Maria Tortilla Wrap - Medium | 40 gram | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Schär Meisterbäckers Classic | 1 slice (27 g) | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Budget butter brioche | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| SPAR Strudle | 100 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Wasa Knäckebrot - Sesam | 1 portion (14.67 g) | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ölz der Meisterbäcker Vollkorn Soft Sandwich | 1 slice (40 g) | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ölz Dinkel Toast | 1 slice (23 g) | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ölz Pain de campagne épeautre | 58 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bahlsen Leibniz Milk Cream Kekse | 20 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billa Bio Knusperstangerl | 50g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bounty Soft Baked Cookies | 22.5 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Goldora Nürnberger Oblaten-Lebkuchen Bitterschokolade | 100 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kellogg's Extra Kellog's Extra Choco & Nuts | 28 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Kinder Paradiso | 29 g (consommateur) | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Kombipack Wanderdose Sujet Wanderer | 28 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Mondelez Golden (4x 4 Stück) | 1 cookie (11 g) | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| OREO ORIGINAL | 11 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Schulte Milch Röllchen | 100 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| SPAR Natur pur Bio Vollkorntoast | 25g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Natur Pur Dinkelkekse | 100 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Tante Fanny Frischer süßer Hefeteig mit Butter | 14 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ölz der Meisterbäcker Super Sandwich | 2.66 slice (100 g) | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| Auer Waffeln Haselnuss | 28 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Backbox Mohnflesserl | 70 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bernds Welt Wald- & Wiesenkrone | 100 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billa Bäckerweckerl 3er | 100 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Christie Chips Ahoy originaux | 29g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Cucina Nobile Pizza & Pomodoro - Classico | 30 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Cucina Nobile Profiteroles | 100 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| DmBio Dinkel Rübli kekse | 100 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Douceur Mini Lebkuchen Weiße Schokolade | 100.0g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| frusano Bio Dinkel Butterkeks | 100 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Good Choice Knoblauchbaguette | 100 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Good Choice Natur Fettuccine | 100 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Happy Harvest Lucky Crisp | 30g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Knoppers Black & White | 25g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Manner Lebkuchen | 100 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Rischart Marille Fladen | 100 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Jumbo Baguette | 100 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Vilgain Pizza Base | 100 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Zurück zum Ursprung Bio-Semmel | 65 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ölz Mischbrot mit Sonnenblumenkernen | 45 g | 0,8 g | Geschätzt | Niedrig |
| Alpine Brands Tortenecken - Haselnuss | 28 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Backbox Französisches Butter-Croissant | 70 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billa Gekochter Basmati-Reis | 1 portion (100 g) | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Chips ahoy Candy blasts real chocolate chip cookies | 2 COOKIES (33 g) | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Good Choice Eierspätzle | 100 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Hofer Knusper Müsli Schoko-Banane | 100 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Lotus Biscoff | 7.8g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Lotus Biscoff Original Karamellgebäck | 7.8 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Mymuesli Schoko-Banane | 60 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| palapa Tortillas | 100 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| S BUDGET Eierspätzle | 100 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| SchwabenKrone Pilzmaultaschen | 200 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Snack Day Tortilla Wraps Vollkorn | 62.0g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Schoko-Müsli | 100 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Tesco Long Grain Rice | 0.5 pack (125 g) | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Zurück zum Ursprung Haselnuss Schoko Lieblingskekse | 10g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Bahlsen Hazelnut Cream & Choc | 28 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Bahlsen Leibniz Zoo Safari | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Billa Schoko Kirsche Knuspermüsli | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| chef select Sonntagsbrötchen | 55g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| DESPAR PANETTONE mit Schokostückchen | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Edeka Streuselkuchen | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Hofer Backbox Jumbo Baguette | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Mogli dinkel brezeln | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Multinorm Protein Cookie Chocolate Chip Flavour | 80 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| naehrsinn geNUSS[explosion] - Das Low Carb Knusper Müsli | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| NESTLE CHEERIOS Multigrain Cerealien | 30 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Nestle fitness protein cocoa 0% added sugar | 1 portion (30 g) | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
Die 15 höchsten in diesem Regal
Das andere Ende derselben Liste, falls du wissen willst, was du lieber liegen lässt.
| Produkt | Portion | PUFA pro Portion | Quelle | Einstufung |
|---|---|---|---|---|
| Pal & leo Granola chunks original | 100 g | 31,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Aldi Bio. Vital Gebäck | 100 g | 25,8 g | Geschätzt | Hoch |
| Kambly Florentin | 100 g | 19,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Alnavit Mini Schoko Spekulatius | 100 g | 18,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Finest Bakery Crunchy Granola Bites Kokos und Schokolade | 100 g | 18,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Hafervoll Flapjack - Chia, Dattel & Pistazie | 100 g | 17,7 g | Geschätzt | Hoch |
| SPAR enjoy Vollkornbrot Camembert & Feige | 1 serving (125 g) | 17,5 g | Geschätzt | Hoch |
| Bio Sonne Fond de pate à gâteau | 300 g | 16,4 g | Geschätzt | Hoch |
| Almondy Schokoladentorte Toblerone | 100 g | 16,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Daim Schokoladen-Torte mit knusprigem Karamell | 100 g | 16,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Alnatura Hirse Bällchen | 100 g | 15,6 g | Geschätzt | Hoch |
| Dr. Oetker Vitalis knusper Müsli plus | 100 g | 15,6 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar Knusper musli | 100g | 13,6 g | Geschätzt | Hoch |
| Veganz Lemon biscuits | 100 g | 12,9 g | Geschätzt | Hoch |
| Billa Schoko Cranberry Cookies | 100 g | 12,0 g | Geschätzt | Hoch |
Mehr dazu: alle Regale, die wir in Österreich bewerten, die Restaurant-Zeugnisse in Österreich und die US-Lebensmittel-Ratgeber.
Produktdaten: Open Food Facts, Open Database License.