Saatenölfreie Fleisch- und Eiweißprodukte in Österreich: 197 Produkte nach PUFA pro Portion sortiert
Fleisch, Fisch, Eier und pflanzliche Varianten davon. Wir haben jedes Produkt, das wir für Österreich erfasst haben, nach Gramm mehrfach ungesättigter Fettsäuren pro Portion sortiert, die niedrigsten zuerst. So steht das sauberste Produkt im Regal ganz oben in der Tabelle.
So haben wir bewertet
Jede Zahl auf dieser Seite ist mehrfach ungesättigte Fettsäuren in Gramm für eine Portion, kurz PUFA. Das ist das Fett, aus dem Saatenöle bestehen, deshalb ist es der beste Anhaltspunkt dafür, wie viel Saatenöl in einem verpackten Lebensmittel steckt. Die Produktdaten stammen von Open Food Facts.
Jede Zeile zeigt, woher ihre Zahl stammt. Vom Etikett heißt: Die Nährwertangaben des Produkts liefern die Zahl, oder das Produkt enthält so wenig Fett, dass die Antwort nur null sein kann. Geschätzt heißt: Das Etikett nennt kein mehrfach ungesättigtes Fett, deshalb haben wir es aus dem Gesamtfett des Etiketts und den in der Zutatenliste genannten Fetten berechnet, und nie mehr als Gesamtfett minus gesättigte Fettsäuren. Schätzungen liegen absichtlich eher hoch. Von den 197 Produkten in diesem Regal stammen 18 vom Etikett und 179 sind geschätzt.
Die Einstufung ist nur die Zahl, sonst nichts: Niedrig unter 1 Gramm, Mittel 1 bis 3 Gramm, Hoch über 3 Gramm. Von den 197 Produkten hier sind 45 Niedrig, 46 Mittel und 106 Hoch.
Die Portion ist das, was das Etikett angibt, und Etiketten stimmen nicht überein. Lies deshalb die Spalte Portion neben der Zahl, bevor du zwei Zeilen vergleichst. Eine Portion unter 3 Gramm wird nicht eingestuft. Die vollständige Methode steht auf unserer Methodenseite.
Alle 197 Produkte in diesem Regal, niedrigste zuerst
Tippe auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle neu zu sortieren.
| Produkt | Portion | PUFA pro Portion | Quelle | Einstufung |
|---|---|---|---|---|
| Aldi Kidneybohnen | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Aldi Weiße Bohnen | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Billie Green Vegane Salami - Klassik | 3,5 g, 1 Scheibe | 0,0 g | Geschätzt | Niedrig |
| Ernte Krone Junge Erbsen mit Möhrchen | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Freshona Erbsen mit Möhrchen | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Heinz Bohnen in Tomatensauce | 30 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Iglo Fisch Kabeljau natur | 125 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| King's Crown Weiße Bohnen | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Nature's Gold Erbsen und Karotten extra fein | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Rügenwalder Mühle Veganer Hauchgenuss Klassisc- Typ Hähnchen | 6,36 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Spar Vital Mungo Bohnenkeimlinge | 100 g | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| vier diamanten Thunfisch Naturell | 1.0 portion (150.0 g) | 0,0 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Billie Green Veganer Aufschnitt Hähnchen Style mit Curry | 4,62 g | 0,1 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Vier Diamanten Thunfisch in Olivenöl | 14 g | 0,1 g | Geschätzt | Niedrig |
| Almare Pazifisches Polardorsch-Filet | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Almare Riesengarnelen Thai Curry | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Almare Seafood Sardinen in Olivenöl mit Chili | 14 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billie Green Vegane Salami Baguette-Style | 100 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| New Lifestyle Sonka fűszeres tormával | 25g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Kantabrische Sardellen-Ringe mit Kapern | 15g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Sardinen scharf | 15g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| SPAR veggie Vegane Extra Gurkerl | 10 g | 0,2 g | Geschätzt | Niedrig |
| Billa Bio Bio Linseneintopf | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| DeSpar Tonino ALl olio Di oliva | 14 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Fjord Krone Thunfischstücke in pikanter Sauce | 30 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Just Veg! Veganer Räucherlax | 100 g | 0,3 g | Geschätzt | Niedrig |
| Elfin Riesengarnelen mit Schwanzsegment in Knoblauchöl | 14 g | 0,4 g | Geschätzt | Niedrig |
| dm Bio Chili sin Carne | 200 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| DmBio Rote Linsen | 75 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| My Vay Veganer Aufschnitt Klassik | 10g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| S-Budget Sardinen in Olivenöl mit scharfem Piri-Piri | 14 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Sorger Parmesansalami | 1 Salami (4 g) | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Tann Burgunderschinken | 75 g | 0,5 g | Geschätzt | Niedrig |
| Elfin Gabelroller | 30 g | 0,6 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Gut Bartenhof Frikadellen mini | 25g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Rio Mare Thunfisch in Olivenöl | 14 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| RIO mare Tonno all Olio di Oliva | 14 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| RIO mare Tonno all'Olio di Oliva | 14 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Gelbflossen Thunfisch Filets geschnitten in Olivenöl | 14 g | 0,6 g | Geschätzt | Niedrig |
| Aldi Thunfisch Filets in Sonnenblumenöl | 14 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| S-Budget Rote Linsen | 100 g | 0,7 g | Geschätzt | Niedrig |
| RIO mare Filetti di sgombro grigliati all'olio extra | 14 g | 0,8 g | Vom Etikett | Niedrig |
| Greenforce Easy to mix Faschiertes | 30.0g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Spar Thunfisch in Sonnenblumenöl | 14 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Vier Diamanten Thunfisch in Sonnenblumenöl | 14 g | 0,9 g | Geschätzt | Niedrig |
| Eden Linsen Süsskartoffeleintopf | 100 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| S-Budget Thunfisch in Sonnenblumenöl | 14 g | 1,0 g | Geschätzt | Mittel |
| dmBio Sonnenblumen Hack | 75 g | 1,1 g | Geschätzt | Mittel |
| planted. Chicken natur | 100 g | 1,1 g | Geschätzt | Mittel |
| Tann Tiroler Kaminwurzerl Scharf | 1 sausage (15 g) | 1,1 g | Geschätzt | Mittel |
| Almare Seafood Thunfisch Filets in Sonnenblumenöl | 14 g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Greisinger Gourmet Leberkäse vom Huhn | 25g | 1,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Goldpack Geteilte Heringsfilets in Tomaten-Sauce | 30 g | 1,3 g | Geschätzt | Mittel |
| Tann Kürbos-Rollbraten | 100 g | 1,3 g | Geschätzt | Mittel |
| Expres Menu Krůtí maso se zelím | 100 g | 1,4 g | Geschätzt | Mittel |
| Spar Veganer Bio-Aufstrich Tomate-Basilikum | 14 g | 1,4 g | Geschätzt | Mittel |
| HERMANN Herrmann | 100 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| Nestlé Vegane Filet-Stücken | 100 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| Vier Diamanten Thunfisch Pikant | 100 g | 1,5 g | Geschätzt | Mittel |
| My Vay Mix für vegane Cevapcici | 150 g | 1,6 g | Geschätzt | Mittel |
| Rettenswert Bohneneintopf | 100 g | 1,6 g | Geschätzt | Mittel |
| Spar VEGANE Extra Klassik | 100 g | 1,6 g | Geschätzt | Mittel |
| Spar veggie Vegane Extra klassik | 100 g | 1,6 g | Geschätzt | Mittel |
| Wagner Delikat Käsekrainer geräuchert | 100g | 1,6 g | Geschätzt | Mittel |
| Billie Green Vegane Grobe Bratwurst klassik | 45 g | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| iglo Pazifischer Polar-Dorsch Müllerin traditionell | 75g | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| Lidl Rollitos Crepes primavera pollo/frango | 100 g | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| My Vay Vegane Levervurst - Apfel & Zwiebel | 14 g | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| Vega Vita Frankfurter | 100 g | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| Vega Vita Snack-Stangerl Classic auf Sojabasis | 10 g | 1,7 g | Geschätzt | Mittel |
| Merkur Semmel mit faschiertem Laibchen, Salat und Mayonnaise | 14 g | 1,8 g | Geschätzt | Mittel |
| Tann Karree Steak mariniert für Pfanne und Grill | 100 g | 1,9 g | Geschätzt | Mittel |
| Spar veggie Vegane Wurzerl | 100 g | 2,0 g | Geschätzt | Mittel |
| My Way Vegane Gemüsebällchen | 100.0g | 2,1 g | Geschätzt | Mittel |
| Revo Pilzprotein Hack | 100 g | 2,1 g | Geschätzt | Mittel |
| iglo Polar Dorsch paniert | 100g | 2,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Penny Ready Chicken Burger | 150g | 2,2 g | Geschätzt | Mittel |
| Clever Schweinesteak vom Karree | 100 g | 2,4 g | Geschätzt | Mittel |
| Landhof Cabanossi | 100 g | 2,4 g | Geschätzt | Mittel |
| Querbeet Rotköhlchen | 100 g | 2,4 g | Geschätzt | Mittel |
| Revo The Kraken | 100 g | 2,4 g | Geschätzt | Mittel |
| Billa Cashew-Black Bean Laibchen | 28 g | 2,5 g | Geschätzt | Mittel |
| Querbeet Ciao Bella | 90 g | 2,5 g | Geschätzt | Mittel |
| My Vay Vegane Almjäger Klassik | 20 g | 2,6 g | Vom Etikett | Mittel |
| Golden Seafood Filet Gourmet | 200 g | 2,7 g | Geschätzt | Mittel |
| Hawesta Bratheringsfilets feingewürzte Marinade | 30 g | 2,7 g | Geschätzt | Mittel |
| Greenforce Schnitzel | 100 g | 2,9 g | Geschätzt | Mittel |
| Clever Makrelen ohne Haut und Gräten in Sonnenblumenöl | 14 g | 3,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Good Choice Faschierte Laibchen mit Kartoffelpüree | 100 g | 3,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Nestlé Vegane Linsen-Burger | 80 g | 3,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Spar veggie Veganes Faschiertes | 100g | 3,0 g | Geschätzt | Mittel |
| Billie Green Vegane Salami | 100 g | 3,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Lidl Atún an aceite de Girasol | 14 g | 3,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Clever Schlemmerfilet Broccoli | 100 g | 3,3 g | Geschätzt | Hoch |
| Delamaris Pikant-Makrelen mit Gemüse in Tomatensauce | 30 g | 3,3 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar Veggie Veganer Bio-Kimchi-Aufstrich Classic | 30 g | 3,3 g | Geschätzt | Hoch |
| Peaceful Delicious Sojabohnen-Tempeh mit orientalischen | 100 g | 3,4 g | Geschätzt | Hoch |
| Peaceful Delicious Sojabohnen-Tempeh mit Sesam & Knoblauch | 100 g | 3,4 g | Geschätzt | Hoch |
| The Green Mountain Plant-based Filet (Hähnchen-Art) | 120g | 3,4 g | Geschätzt | Hoch |
| Billa Scholle Naturfilets in Bröselpanier | 250.0g | 3,5 g | Geschätzt | Hoch |
| Clever Chicken Wings | 100 g | 3,5 g | Geschätzt | Hoch |
| Hofer Gourmet Saltimbocca | 100 g | 3,5 g | Geschätzt | Hoch |
| RÜGENWALDER MÜHLE Veganes Mühlen Cordon Bleu auf Basis von | 100 g | 3,5 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar Linguine Linguine mit Meeresfrüchten | 100 g | 3,5 g | Geschätzt | Hoch |
| Tann Eierschwammerlbraten | 100 g | 3,5 g | Geschätzt | Hoch |
| Hofstädter Puten Frankfurter | 100 g | 3,6 g | Geschätzt | Hoch |
| TANN Bauerngeselchtes geräuchert | 100 g | 3,6 g | Geschätzt | Hoch |
| Iglo ATLANTIK LACHS | 110 g | 3,7 g | Vom Etikett | Hoch |
| iglo Fasch Laibchen mit Kartpü und Gemü | 100 g | 3,7 g | Geschätzt | Hoch |
| BBQ Grill lazac "Korzika" | 125 g | 3,8 g | Geschätzt | Hoch |
| Just Veg! Falafel | 100 g | 3,8 g | Geschätzt | Hoch |
| Garden Gourmet Sensational Burger aus Sojaprotein | 113g | 4,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Hütthaler Rinder-Steak-Streifen | 100 g | 4,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Berger Pflanzlich - Rostbratwürstel Berg-Gaudi | 100 g | 4,2 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar Veggie by Neni Falafel | 100 g | 4,2 g | Geschätzt | Hoch |
| Clever Schweinesteak vom Schopf | 100 g | 4,5 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar Vegane Bratwurst | 100 g | 4,5 g | Geschätzt | Hoch |
| SPAR Veggie Veganer Leberkäse | 100 g | 4,5 g | Geschätzt | Hoch |
| Querbeet NikoLauch | 100 g | 4,6 g | Geschätzt | Hoch |
| Veganz Gemüsegriller - die Würzige | 100g | 4,6 g | Geschätzt | Hoch |
| Greisinger Puten-Knacker | 100 g | 4,8 g | Geschätzt | Hoch |
| Greisinger Putenknacker | 100 g | 4,8 g | Geschätzt | Hoch |
| Hiel Polenta Burger | 100 g | 4,8 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar Feine Küche Beefburger Laibchen mit Stampfkartoffeln | 100 g | 5,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Clever Schlemmerfilet Bordelaise | 100 g | 5,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Fjord Krone Premium Heringsfilets | 100g | 5,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Kelly's Linsen Snips | 30 g | 5,1 g | Geschätzt | Hoch |
| planted. Kebab Original | 1 portion (160 g) | 5,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Heura Chorizo | 216 g | 5,3 g | Geschätzt | Hoch |
| Almare Seafood Lachsfilet | 200 g | 5,4 g | Geschätzt | Hoch |
| Chef Menü Faschierte Laibchen | 100 g | 5,4 g | Geschätzt | Hoch |
| iglo Goldschatz KÄSE-KRÄUTER | 1.0 portion (100.0 g) | 5,4 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar Veggie Vegetarische Frankfurter | 43,75g | 5,4 g | Geschätzt | Hoch |
| vega vit leberkäse weizeneiweiss | 100 g | 5,4 g | Geschätzt | Hoch |
| Almare Heringsfilets, asiatische Art | 1 portion (200 g) | 5,8 g | Geschätzt | Hoch |
| BBQ Schopfsteak von Schwein | 100 g | 5,8 g | Geschätzt | Hoch |
| Fjord Krone Calamaresringe | 100 g | 5,8 g | Geschätzt | Hoch |
| Norda Heringfilet Tomate | 100 g | 5,8 g | Geschätzt | Hoch |
| C. Warhanek Matjesfilets | 100 g | 5,9 g | Geschätzt | Hoch |
| die Ohne Veganes Filet | 100 g | 6,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Bifi Bi-fi Roll 50G | 100 g | 6,2 g | Geschätzt | Hoch |
| My Vay Vegane Falafel | 100 g | 6,2 g | Geschätzt | Hoch |
| Vegini Falafel | 140.0g | 6,3 g | Geschätzt | Hoch |
| Tann Cevapcici | 100g | 6,4 g | Geschätzt | Hoch |
| My Vay Vegane Cevapcici | 1 portion (100 g) | 6,5 g | Geschätzt | Hoch |
| iglo Scholle paniert - Die Klassische | 125g | 6,6 g | Geschätzt | Hoch |
| VegaVita Pulled Chunks | 100 g | 6,6 g | Geschätzt | Hoch |
| Billa Cevapcici aus 100% österreichischem Rindfleisch | 100 g | 6,7 g | Geschätzt | Hoch |
| Fjord Krone Premium Heringsfilets in Pfeffer-Creme | 100 g | 6,7 g | Geschätzt | Hoch |
| Clever Thunfisch | 100 g | 6,8 g | Geschätzt | Hoch |
| EXCELLENT Buffet Budapester Salat | 100 g | 6,8 g | Geschätzt | Hoch |
| iglo Green Cuisine vegetarische BBQ Streifen | 100 g | 6,8 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar veggie Veganes Cordon Bleu | 110 g | 7,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Iglo 4 Karfiol-Käse-Laibchen | 75 g | 7,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Pfisterhof Kräuterseitling Griller | 100 g | 7,1 g | Geschätzt | Hoch |
| First Nice müsli bar | 100 g | 7,2 g | Geschätzt | Hoch |
| IKEA HUVUDROLL Plant balls | 8 balls (128 g) | 7,2 g | Geschätzt | Hoch |
| Greisinger BBQ Cevapcici | 100 g | 7,4 g | Geschätzt | Hoch |
| Greisinger Schweinebauch mit Semmelknödelfülle | 100g | 7,4 g | Geschätzt | Hoch |
| Green cuisine Süsskartoffel Laibchen | 100 g | 7,5 g | Geschätzt | Hoch |
| Vemondo Vegane Pulled Chunks Gartenkräuter | 100 g | 7,5 g | Geschätzt | Hoch |
| FairHof Puten-Frankfurter | 100 g | 8,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Soto Glückssterne | 100 g | 8,2 g | Geschätzt | Hoch |
| Khoa Shong Grüne Erbsen mit Wasabi | 140g | 8,4 g | Geschätzt | Hoch |
| Linda McCartney's Vegetarian Southern-Style Chicken Fillet | 135g | 8,4 g | Geschätzt | Hoch |
| PRIMANA Rinds Gulasch | 1 portion (200 g) | 8,4 g | Geschätzt | Hoch |
| Vemondo (Lidl) vegane Burger-Patties | 1 portion (113.5 g) | 9,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Fjord Krone Sahne Heringsfilets | 100 g | 9,3 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar veggie bio gyros | 100 g | 9,5 g | Geschätzt | Hoch |
| eagle coin Fried dace | 1 serving (46 g) | 10,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Almare Seafood Heringsfilets in Pfeffer-Creme | 200g | 10,2 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar veggie Vegane Crispy Rolls | 100 g | 10,2 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar veggie Veganes Faschiertes auf Erbsen-Protein-Basis | 100 g | 10,2 g | Geschätzt | Hoch |
| Loidl Puten-Salami-Selektion | 100g | 10,9 g | Geschätzt | Hoch |
| Taifun Tofu rosso olives et tomates | 100 g | 10,9 g | Geschätzt | Hoch |
| Delamaris Skuša z zelenjavo v omaki | 125g | 11,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Nixe Herring Fillets in Paprikacreme | 1 can (200 g) | 11,3 g | Geschätzt | Hoch |
| Hermann Käsebrutwurst ohne Fleisch | 100 g | 11,6 g | Geschätzt | Hoch |
| Loidl Haus-Salami | 100 g | 12,2 g | Geschätzt | Hoch |
| Zurück zum Ursprung Grilltofu Mediterran | 120 g | 12,2 g | Geschätzt | Hoch |
| My Vay Veganes Sandwich Lyoner-Art mit Aufschnitt auf Basis | 1 serving (185 g) | 12,6 g | Geschätzt | Hoch |
| SPAR BBQ Garnelen Spieße- Thai Style | 100 g | 12,9 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar Linden chips | 90 g | 12,9 g | Geschätzt | Hoch |
| Vegini Vegane Schnitzerl | 100 g | 12,9 g | Geschätzt | Hoch |
| Just Veg! Vegane Wurzerl Klassik | 100 g | 13,0 g | Vom Etikett | Hoch |
| My Vay Vegane Wurzerl Kräuter-Tomate | 100 g | 13,0 g | Vom Etikett | Hoch |
| Stastnik Puten Salami | 100 g | 13,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Loidl Kantwurst | 100 g | 13,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Green Mountain Wings | 180 g | 13,5 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar Linsenchips Sour Cream | 100 g | 14,3 g | Geschätzt | Hoch |
| Zurück zum Ursprung Grilltofu BBQ | 120g | 14,7 g | Geschätzt | Hoch |
| Veganz Bratgriller Die Pikante | 100g | 15,6 g | Geschätzt | Hoch |
| Handl Tyrol Veggie Almjäger - würzig-pikant | 100 g | 17,0 g | Geschätzt | Hoch |
| S-Budget Puten Salami | 100 g | 17,0 g | Geschätzt | Hoch |
| My Vay Vegane Rostbrat Griller | 200 g | 19,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Vega Vita Nuggets | 180 g | 22,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Vega Vita Schnitzel | 1 portion (180 g) | 22,0 g | Geschätzt | Hoch |
Die 15 höchsten in diesem Regal
Das andere Ende derselben Liste, falls du wissen willst, was du lieber liegen lässt.
| Produkt | Portion | PUFA pro Portion | Quelle | Einstufung |
|---|---|---|---|---|
| Vega Vita Nuggets | 180 g | 22,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Vega Vita Schnitzel | 1 portion (180 g) | 22,0 g | Geschätzt | Hoch |
| My Vay Vegane Rostbrat Griller | 200 g | 19,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Handl Tyrol Veggie Almjäger - würzig-pikant | 100 g | 17,0 g | Geschätzt | Hoch |
| S-Budget Puten Salami | 100 g | 17,0 g | Geschätzt | Hoch |
| Veganz Bratgriller Die Pikante | 100g | 15,6 g | Geschätzt | Hoch |
| Zurück zum Ursprung Grilltofu BBQ | 120g | 14,7 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar Linsenchips Sour Cream | 100 g | 14,3 g | Geschätzt | Hoch |
| Green Mountain Wings | 180 g | 13,5 g | Geschätzt | Hoch |
| Loidl Kantwurst | 100 g | 13,1 g | Geschätzt | Hoch |
| Just Veg! Vegane Wurzerl Klassik | 100 g | 13,0 g | Vom Etikett | Hoch |
| My Vay Vegane Wurzerl Kräuter-Tomate | 100 g | 13,0 g | Vom Etikett | Hoch |
| Stastnik Puten Salami | 100 g | 13,0 g | Geschätzt | Hoch |
| SPAR BBQ Garnelen Spieße- Thai Style | 100 g | 12,9 g | Geschätzt | Hoch |
| Spar Linden chips | 90 g | 12,9 g | Geschätzt | Hoch |
Mehr dazu: alle Regale, die wir in Österreich bewerten, die Restaurant-Zeugnisse in Österreich und die US-Lebensmittel-Ratgeber.
Produktdaten: Open Food Facts, Open Database License.