Pan y bollería libres de aceites de semillas en Bolivia: 267 productos ordenados por PUFA por porción
Pan, galletas, pasteles, cereales y productos para hornear. Ordenamos todos los que tenemos para Bolivia por gramos de grasa poliinsaturada por porción, de menor a mayor, para que lo más limpio del estante quede arriba en la tabla.
Cómo lo calculamos
Cada número de esta página es grasa poliinsaturada en gramos por una porción, PUFA por sus siglas en inglés. Es la grasa de la que están hechos los aceites de semillas, así que es lo más cercano a medir cuánto aceite de semillas lleva un alimento envasado. Los datos de productos vienen de Open Food Facts.
Cada fila indica de dónde viene su número. Del etiquetado significa que los datos de nutrición del propio producto lo dan, o muestran tan poca grasa que la respuesta solo puede ser cero. Estimado significa que la etiqueta no indica la grasa poliinsaturada, así que la calculamos a partir de la grasa total de la etiqueta y de las grasas que aparecen en la lista de ingredientes, sin pasar nunca de la grasa total menos la grasa saturada. Las estimaciones tienden a ser altas a propósito. De los 267 productos de este pasillo, 160 son del etiquetado y 107 son estimados.
La columna de veredicto es solo el número: Bajo menos de 1 gramo, Moderado de 1 a 3 gramos, Alto más de 3 gramos. De los 267 productos de aquí, 161 quedan en Bajo, 78 en Moderado y 28 en Alto.
La porción es la que indique la etiqueta, y las etiquetas no coinciden entre sí, así que lee la columna de porción junto al número antes de comparar dos filas. Una porción de menos de 3 gramos no se clasifica. El método completo está en nuestra página de metodología.
Los 250 más bajos, de 267 productos de este pasillo
Toca un encabezado de columna para reordenar la tabla.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Aguaí Azúcar Refinado | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| AluSweet Alulosa Gotas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| BioTechUSA Zero Drops Dark Chocolate | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bob's Red Mill Classic Pancake & Waffle Mix | 1/4 cup (40 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Chuker Stevia | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Copra Açúcar de Coco | 10 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Country Barn Corn Flakes Cereal | 1 1/4 taza 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| De Cecco Riso Arborio | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| De Los Yungas Endulzante de Estevia | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Drasanvi Azúcar de Abedul | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Drasanvi Eritritol Bio | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Duryea Maizena | 1 colher de sopa (20 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kalan Obleas de amaranto con Carbón Activado | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kalan Obleas de amaranto sabor Arándano | 25 wafers 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kalan Obleas de amaranto sabor Frutos Rojos | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kalan Obleas de amaranto sabor Leche Dorada | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Honey Smacks | 1 cup/taza 36 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Raisin Bran Crunch | 1 cup 53 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Leiva Tostadas de Arroz Sin Sal | 3 tostadas (30 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Lulemuu Tostadas de Arroz Light | 10 tostadas (30 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Lulemuu Tostadas de Arroz Sin Sal agregada | 15 galletitas (30 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Nestum 5 cereales | 2 tbsp/cda 15 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Nestum Trigo y Miel | 1/4 taza 15 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Noglut Jungla bañadas en Chocolate con Leche | 1 biscuit/galleta (4.5 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Paseo Clásicas | 3 unidades (25 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Pinduca Fécula de Mandioca | 1 tsp (10 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Pinduca Massa para Tapioca | 1/2 cup (40 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Pinduca Sagu | 2 colher de sopa (30 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Puratos Ambiante Topping | 2 cucharadas (34 g) | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Santiveri Flan con Fructosa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Special K Blueberry | 1 cup 41 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sucaryl Clásico | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sucaryl Sucralosa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vigo Panko Bread Crumbs Cilantro Lime | 1/6 packet (9 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Wasa Multi Grain | 1 slice 14 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bagley Merengadas | 2 galletitas/cookies 24 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Calo Manjar | 1 cucharada (30 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cambridge & Thames Wafer Rolls Vanilla | 4 rolls 28 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| CookiSanas Galletas Chocolate | 1 galleta 6 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| CookiSanas Galletas Naranja | 1 galleta/cookie 6 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Enlinea Cereal de Proteína Bolitas Sabor Chocolate | 30g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Granola Coco y Miel | 1/2 taza/cup (40 g) | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Granix Granola Crocante Almendras y Pasas de Uva | 1/2 taza 40 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Granix Granola Crocante Frutos Rojos | 1/2 taza 40 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Santiveri CookiSanas Galletas Manzana | 1 galleta/cookie (6 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Santiveri Galletas Integrales Originales 0% Azúcares | 1 galleta/cookie 9 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Maná Rellenas sabor Chocolate | 2 galletitas 25 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Maná Rellenas sabor Frutilla | 2 galletitas (25 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Maná Rellenas sabor Limón | 2 galletitas (25 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Polenta Instantánea | 1/2 taza de té (50 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Rellenas sabor Vainilla | 2 galletas/cookies (25 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bagley Porteñitas Originales | 6 galletitas/cookies (30 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bauducco Pan Integral | 2 fatias/rebanada (50 g) | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Bimbo Blanco | 2 rebanadas (50 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Rolls Crocante | 18 unidades/pieces (26.3 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Duncan Hines Dark Chocolate Fudge Brownie Mix | 0.055 package (29 g) | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| EDEKA Nürnberger Oblaten-Lebkuchen 3-Fach Sortiert | 29 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Edeka Schoko Butterkeks Zartbitter | 14 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Granix Fibra Total con Pasas | 1 taza (30 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gullón Galletas Desayuno Zero Sin Azúcares | 9 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gut & Günstig Schoko Butterkeks Vollmilch | 14 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Jasmine Pão de Batata Doce | 2 fatias (50 g) | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Kraft Original Macaroni & Cheese Dinner | 1/3 box/caja (2.5 oz/70 g) | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Santiveri Galletas Integrales Avena 0% Azúcares Añadidos | 1 cookie/galleta 9 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Schär Wafers alla Vaniglia | 1 wafer (8 g) | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Schär Wafers with Cocoa | 1 wafer (8 g) | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Unión Tostadas Blancas | 1 unidad (15 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Wasa Fibres | 1 slice 10 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Tortitas Black | 4 galletitas 28 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bauducco Biscoito Recheado sabor Morango | 3 unidades (30 g) | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Bauducco Pan Blanco | 2 rebanadas (50 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Betty Crocker Fudge Brownie Mix | 1/16 package (29 g) | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Carozzi Spaguetti Integral | 1/5 paquete (80 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Chisps de Chocolate | 2 galletas (30 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix GranoVita coco | 4 galletas (30 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix GranoVita Vainilla | 4 galletas 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Müsli Arándanos | 1/2 taza 30 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Marilan Tortinhas Morango | 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Frutas | 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Nesfit Cacau | 3/4 xicara 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Nesfit Original | 3/4 tazas (30 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Nesfit Tradicional | 3/4 taza 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Santiveri Noglut María | 1 galleta (11.13 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Santiveri Pan Integral Dextrin Tradicional | 1 unidad/unit 15 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Smams Biscuits Artesanales | 5 galletas 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cereal Mix Frutilla & Chía | 2 galletitas (23 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cofler Cookies | 2 galletitas/cookies (23 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Maná sabor Vainilla | 6 galletitas/cookies 26 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bagley Opera | 6 obleas (28 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bauducco Tostada Integral | 4 unidades (30 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cheerios Toasted Whole Grain Oat Cereal | 1 1/2 cup/taza (39 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa DOBLON | 1 unidad 16 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Fruna Nonitas | 4 unidades (28 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Fiesta Surtidas | 6 galletas (30 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Avena y Pasas | 2 galletas (30 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Salvado | 2 galletas (30 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Tropical | 2 galletas (30 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Lulemuu Tostadas de Arroz Multisemillas | 12 tostadas (30 g) | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Marilan Marie Finger | 7 biscuit 30 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| McKay Alteza sabor Frutilla | 3 unidades 20 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Alteza Bocado | 3 unidades 20 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Cerelac 5 Cereales y leche | 30 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Chocapic | 3/4 taza 30 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Chocapic Sin Azúcar Añadida | 30 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Pepperidge Farm Pirouette Chocolate Hazelnut | 2 wafers (25 g / 0.9 oz) | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Santa María Premezcla para Panadería y Repostería | 2 cucharadas 50 g (1.76 oz) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Maná Leche | 6 galletitas 26 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Rocklets Galletas sabor Vainilla | 3 galletas 32 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| ecosana Harina de Algarroba Bio | 100 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Fruna Kilatte | 1 unidad 22 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| General Mills Blueberry Cheerios | 1 cup 36 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| General Mills Multi Grain Cheerios | 1 cup 29 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Avena y Frutos rojos | 2 galletitas 30 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kraft Mac & Cheese Spirals | 1 serving (70.874 g) | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Marilan Maria | 30 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Marilan Special Tea Biscuit | 30 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Multi Grain Cheerios | 1 1/3 cup (39 g) | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Olivia's Croutons Butter & Garlic Croutons | 4-5 cruotons (7 g) | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Pan Integral Dextrin Chía | 1 rebanada 15 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Quaker Apples & Cinnamon | 1 packet (35 g) | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Quaker Instant Oatmeal Original | 1 packet 28 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Wasa Sesam | 1 piece (13.5 g) | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Cereal Mix Chocolate | 2 galletitas (24 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cachafaz Galletitas Orgánicas Cacao & Miel | 4 unidades/unidade (30 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Enlínea Granola Cranberries Sin Azúcar | 1/4 taza (30 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Avena, sésamo, amaranto y girasol | 2 galletas (30 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Granola Avellanas, avena & cacao | 3 galletas 30 g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Froot Loops Marshmallows | 1 cup/taza 29 g | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Kraft Mac & Cheese Three Cheese | 1/3 box (2.5 oz / 70 g) | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Matarazzo Nidos Fettuccine | 1 plato 80 g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Matarazzo Tallarín | 1 plato (80 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Matarazzo Tirabuzón | 1 plato (80 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Matarazzo Tirabuzón 3 Vegetales | 1 plato 80 g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Nesfit sabor Miel, con Almendras | 3/4 taza 30 g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Oreo O's Cereal | 40 g | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Post Marshmallow Fruity Pebbles | 1 cup (40 g) | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Vivo Check 3 Cereales | 1/2 cup/taza (30 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vivo Check Cacao | 1/2 taza 30 g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vivo Check sabor Yogurt | 1/2 cup (30 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Choc Kiss | 3 galletas 27 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Panettone Premium Chocolate | 1 slice/rebanada (80 g) | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Bauducco Biscoito Champanhe | 4 unidades (30 g) | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Carsa Wafer Daditos Capuchino | 30 g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Costa Gretel Chocolate | 4 unidades (30 g) | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Maxi Chips | 3 unidades 30 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Fresh Gourmet Butter & Garlic Croutons | 2 tbsp (7 g) | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Granix Granola Almendras, avena & coco | 3 galletas 30 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Horneados Mayser Cuñapecitos Crocantes | 1/4 bag 50 g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Marilan Brigadeiro | 4 1/2 biscoitos 30 g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Panettone con Trocitos sabor a Chocolate | 80 g | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Bauducco Cookies con chips de baño de repostería con leche | 30 g (3 u) | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Cachafaz Galletitas Orgánicas Avena & Miel | 4 unidades (30 g) | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Donuts Chocolate | 4 unidades 26 g | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Mantequilla | 4 unidades (38 g) | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Frutigran Avena, Chía y Lino | 2 galletitas (30 g) | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Matarazzo Tirabuzón Integral | 1 plato 80 g | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Okebon MOLINO NATURAL GALLETITA 10 SEMILLA | 26.5 g (2 galletitas) | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Gran Cereal Clásica | 3 unidades 27 g | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Mini Chips | 1 paquete (35 g) | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Enlínea GRANOLA con Almendras Sin Azúcar | 1/4 taza (30 g) | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Fifaya Kilombo | 1 unidad (42 g) | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| 9 de Oro Budín de harina integral Banana y 5 semillas | 1 rebanada (60 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Arcor Limón | 3 galletas 27 g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Bauducco Wafer Chocolate con Avellana | 4 unidades (30 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Bauducco Wafer Fresa/Frutilla | 5 unidades (30 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Bimbo Pan Integral Chico | 2 rebanadas (50 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Bon o Bon XL | 1/2 oblea (23 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Carozzi Corbatas | 1/5 paquete (80 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa Chocolate | 4 unidades (38 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa TUAREG Coco | 2 unidades (24 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Kellogg's Frosted Mini Wheats Original | 25 biscuits/galletas (60 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Marinela Gansito | 1 pieza (50 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| New York Bakery Texas Toast Garlic & Butter Flavored | 2 tbsp (7 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Oreos Oreo Original | 4 galletas (36 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Ritz sabor a Queso | 4 galletas (30 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Smams Pan dulce con Chips de Chocolate | 5 unidades (80 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Special K Berries and Dark Chocolate | 1 1/4 cup (60 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Wasa Sesame & Sea Salt Gluten Free Swedish Style Crispbread | 1 slice (15 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Bauducco Wafer Chocolate | 4 unidades (30 g) | 1,1 g | Del etiquetado | Moderado |
| Marinela Pingüinos con Relleno Cremoso | 1 unidad 40 g | 1,1 g | Del etiquetado | Moderado |
| Nestlé Chocapic Duo | 30 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Wasa Gluten Free Original Crispbread | 1 slice (13 g) | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Costa Chocman | 30 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Costa FRAC Bi Cappuccino | 2 unidades 26 g | 1,2 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa Gran Cereal Muesli | 4 unidades 39 g | 1,2 g | Del etiquetado | Moderado |
| Torku no:1 | 40 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Costa Gran Cereal Cacao | 4 unidades (39 g) | 1,3 g | Del etiquetado | Moderado |
| Havanna Galletitas de Limón con Chocolate | 35g | 1,3 g | Del etiquetado | Moderado |
| Santiveri Lacitos con fibra | 1 unidad/unit 9.5 g | 1,3 g | Estimado | Moderado |
| Carozzi Fusilli Integral | 1/5 paquete (80 g) | 1,4 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa FRAC Bi Chocolate Frutilla | 3 unidades (34 g) | 1,4 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa FRAC Clásica | 3 unidades (30 g) | 1,4 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa FRAC Vainilla | 2 unidades 26 g | 1,4 g | Del etiquetado | Moderado |
| Oreo Gluten Free | 2 cookie (34 g) | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Quaker Avena Instantánea | 1/2 taza 40 g | 1,4 g | Del etiquetado | Moderado |
| Schär Pan Blanco | 2 1/2 rebanadas (50 g) | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Cheetos Mac 'N Cheese Flamin' Hot | 64 g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Chips Ahoy! Peanut Butter | 1 cookie 20 g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Costa Choco Chips | 3 unidades 30 g | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| New York Style Everything Bagel Crisps | 6 chips 28 g | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| BioTechUSA Protein Brownie Baking Mix | 1 dose/dosis (120 g) | 1,6 g | Estimado | Moderado |
| Costa DINDON | 3 unidades/pieces (36 g) | 1,6 g | Del etiquetado | Moderado |
| Costa FRAC Menta | 3 unidades 39 g | 1,6 g | Del etiquetado | Moderado |
| Nutter Butter peanut butter sandwich cookies | 2 cookies (28 g) | 1,6 g | Estimado | Moderado |
| Divella Ottimini Classici | 13.5 g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Tosh Cremadas Vainilla | 2 galletas/cookies (24 g) | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Bagley Surtido | 4 galletas/cookies 31 g | 1,8 g | Estimado | Moderado |
| Bimbo Rapiditas Clásicas | 2 unidades (55 g) | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Chips Ahoy! Thins Double Chocolate | 4 cookies 30 g | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Creamy Supreme Cream Cheese Frosting | 2 tbsp (33 g) | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Golden Oreo minis | 9 cookies 29 g | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Java Chip Flavor Creme Oreo | 2 cookies (29 g) | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Oreo mini | 9 cookies (29 g) | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Bimbo Tostadas Integrales | 3 tostadas (54 g) | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Bon o Bon Alimento a Base de Maní | 1 cuchara de sopa (25 g) | 2,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Tostex Galletas Dulces con Avena y Chips de Chocolate | 4 galletas/cookies (30 g) | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Vivo Granola con trocitos de Berries | 1/2 taza 40 g | 2,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Cheerios Oat Crunch Cinnamon | 1 cup (54 g) | 2,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Chips Ahoy! Chewy | 2 cookies (31 g) | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Chips Ahoy! Cookies with Reese's Peanut Butter Cups | 2 cookies (30 g) | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Chips Ahoy! Red Velvet | 2 cookies (31 g) | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Hershey's Cookies 'n' Creme XL | 4 blocks (28 g) | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Marilan Duo Frutas Vermelhas e Chocolate | 30 g | 2,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Marilan Duo Limão e Chocolate | 30 g | 2,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Pepperidge Farm Santa Cruz Oatmeal Raisin Cookie | 1 cookie (31 g) | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Pillsbury Butter Flake Crescent Rolls - 8 ct | 1 roll (28 g) | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Pinduca Farofa de Mandioca Tradicional | 35 g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Punta Ballena Mini Muffins Mármol | 1 unidad/unidade 23 g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Tosh Chocolate | 20.6 g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Jasmine Cookies Integrais Frutas Silvestres | 6 unidades 30 g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| Arcor Diversión | 3 galletitas 30 g | 2,7 g | Estimado | Moderado |
| Marilan Duo Chocolate e Chocolate Branco | 30 g | 2,8 g | Del etiquetado | Moderado |
| NS Galletas Tradicionales con Sésamo | 4 galletas (30 g) | 2,8 g | Estimado | Moderado |
| Chips Ahoy! Chunky | 2 cookies (33 g) | 2,9 g | Estimado | Moderado |
| Oreo Chocolate Sandwich Cookies | 2 cookies (36 g) | 2,9 g | Estimado | Moderado |
| Pepperidge Farm Brussels | 3 cookies (30 g / 1.1 oz) | 2,9 g | Estimado | Moderado |
| Costa FRAC Chocolate | 2 unidades (26 g) | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Costa Obsesión | 5 piezas 27 g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Punku Quinoa Cookies Chocolate Chips | 100 g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Cachafaz Galletas Integral | 2 pieces/galletas (29 g) | 3,1 g | Estimado | Alto |
| Quaker Warm & Crunchy Granola Cranberrry Almond | 50 g | 3,1 g | Estimado | Alto |
| Ceab Pan Molde Multi Grano | 100 g | 3,3 g | Estimado | Alto |
| Divella Ottimini Integrali | 27 g | 3,3 g | Estimado | Alto |
| Jasmine Granola Zero Açúcar Superfrutas | 40 g | 3,4 g | Estimado | Alto |
| Samyang Changgu | 1/4 package 30 g | 3,4 g | Estimado | Alto |
| Jasmine Granola Integral Mel e Frutas | 1/2 xícara de chá (40 g) | 3,5 g | Estimado | Alto |
| Nantucket Dark Chocolate | 1 cookie 26 g | 3,5 g | Estimado | Alto |
| Cachafaz Galletas Integral de Avena con Chips de Chocolate | 2 unidades/pieces (29 g) | 3,6 g | Estimado | Alto |
| Nabisco Oreo Chocolate Hazelnut | 2 cookies (29 g) | 3,6 g | Estimado | Alto |
| Arcor bon o bon cookie's | 3 unidades (28.5 g) | 4,0 g | Estimado | Alto |
Los 15 más altos de este pasillo
El otro extremo de la misma lista, por si quieres saber qué dejar en el estante.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Aldiva Porleo Wafer Rolls with Milk Cream | 100 g | 15,7 g | Estimado | Alto |
| Samyang Buldak Spicy Ramen | 1 bag (140 g) | 10,8 g | Estimado | Alto |
| Bauducco Chocottone | 1 fatia (80 g) | 8,8 g | Estimado | Alto |
| Paldo Sesame Cracker Sticks | 1 package/paquet (70 g) | 7,1 g | Estimado | Alto |
| Oreo Cakesters | 1 pack (3.03 oz) (85.8991 g) | 6,1 g | Estimado | Alto |
| Divella Ottimini i Ripieni Cuor di Nocciola | 33 g | 5,7 g | Estimado | Alto |
| Pillsbury Milk Chocolate Brownie Mix | 1/18 package (29 g) | 5,4 g | Estimado | Alto |
| Belive Pão de Mel sabor Original | 1 unidade/unidad 45 g | 5,3 g | Estimado | Alto |
| Jasmine Granola Integral Amendoim e Alfarroba Zero Açúcar | 1/2 xícara de chá (40 g) | 5,2 g | Estimado | Alto |
| Pepperidge Farm Milano Dark Chocolate | 3 cookies (34 g) | 5,0 g | Estimado | Alto |
| Belive Brownie Chocolate | 1 unidad (40 g) | 4,8 g | Estimado | Alto |
| Chesapeake Dark Chocolate Pecan | 1 cookie 26 g | 4,8 g | Estimado | Alto |
| Belive Protein Brownie Double Chocolate | 1 unidade 40 g | 4,2 g | Estimado | Alto |
| Ghirardelli Triple Chocolate | 1/18 pouch (32 g) | 4,2 g | Estimado | Alto |
| Cachafaz Galletas Integral de Granola con Avena, Almendras | 2 unidad/pieces (29 g) | 4,1 g | Estimado | Alto |
Más de aquí: todos los pasillos que calificamos en Bolivia, los reportes de restaurantes en Bolivia, y las guías de supermercado de Estados Unidos.
Datos de productos: Open Food Facts, Open Database License.