Aperitivos libres de aceites de semillas en Bolivia: 247 productos ordenados por PUFA por porción
Patatas de bolsa, galletas saladas, barritas, golosinas y el resto del pasillo de aperitivos. Ordenamos todos los que tenemos para Bolivia por gramos de grasa poliinsaturada por porción, de menor a mayor, para que lo más limpio del estante quede arriba en la tabla.
Cómo lo calculamos
Cada número de esta página es grasa poliinsaturada en gramos por una porción, PUFA por sus siglas en inglés. Es la grasa de la que están hechos los aceites de semillas, así que es lo más cercano a medir cuánto aceite de semillas lleva un alimento envasado. Los datos de productos vienen de Open Food Facts.
Cada fila indica de dónde viene su número. Del etiquetado significa que los datos de nutrición del propio producto lo dan, o muestran tan poca grasa que la respuesta solo puede ser cero. Estimado significa que la etiqueta no indica la grasa poliinsaturada, así que la calculamos a partir de la grasa total de la etiqueta y de las grasas que aparecen en la lista de ingredientes, sin pasar nunca de la grasa total menos la grasa saturada. Las estimaciones tienden a ser altas a propósito. De los 247 productos de este pasillo, 96 son del etiquetado y 151 son estimados.
La columna de veredicto es solo el número: Bajo menos de 1 gramo, Moderado de 1 a 3 gramos, Alto más de 3 gramos. De los 247 productos de aquí, 147 quedan en Bajo, 51 en Moderado y 49 en Alto.
La porción es la que indique la etiqueta, y las etiquetas no coinciden entre sí, así que lee la columna de porción junto al número antes de comparar dos filas. Una porción de menos de 3 gramos no se clasifica. El método completo está en nuestra página de metodología.
Los 247 productos de este pasillo, de menor a mayor
Toca un encabezado de columna para reordenar la tabla.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Ambrosoli Gomitas Amberries | 1 sobre/pieza/unit (25 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Menthoplus 2 Ácidos Cherry | 6 unidades (20,4 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Badia Crystalized Ginger | 5 pieces/piezas (7.4 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bon Bon Bum Fresa | 1 unit/unidad (17 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bon Bon Bum Sandía | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| dori Tubo Recheado Morango Ácido | 17 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Dos Hermanos Galletas de Arroz sin Sal | 2 cakes (15 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| El Ceibo Aventura Pasas de Uva | 22 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Ice Breakers Sours Mixed Berry, Strawberry, Cherry | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mogul Cerebritos Rellenos | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mogul Dinos | 1 envase (30 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mogul Monstruitos | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mogul Moras Berries | 3 unidades (19.2 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mogul Ositos | 18 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mogul Rocks | 6 unidades (20 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mogul Tiburoncitos sabor Piña, Naranja y Manzana | 1 bolsa (30 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Poosh! Tuti Frutti | 1 unidade (5 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sponser Power Gums | 10 stk/pieces (75 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| SweetTarts Original | 8 pieces (15 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Werther's Original Cream Candies | 3.2 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Ambrosoli Old England Toffee Mint | 3 unidades 17.4 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cereal Mix Light Manzana & Avena | 1 barra/bar (23 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cereal Mix Yoghurt & Frutilla Balance | 1 barra (26 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Saladix sabor Pizza | 50 galletas 30 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Havanna Trufas Surtidas | 2 1/2 unidades 25 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| M&M's Mint Dark Chocolate | 16 pieces (1 oz / 28 g) | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Mini Arrocitas Choco | 10 galletas 30 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Saltín noel Tradicional | 14 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| sugus Confitados | 12 unidades (20 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Twizzlers Strawberry Twists | 4 pieces (28 g) | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Aguila Chocolate Semiamargo | 1 1/2 barritas (21 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cereal Mix Pasión de Chocolate | 1 barra 26 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cofler Blanco con Chocolinas | 22 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cofler Leche | 6 cuadraditos/squares (22 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| bon o bon Huevo con confites | 1 unidad (20 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carozzi Rolls Blanco Crocante | 16 unidades (25.6 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mogul Tiburoncitos | 30 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Nestle Toll House Milk Chocolate Morsels | 14 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Santiveri Barrita de Cereales Choco Leche 0% Azúcares | 17 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Valor Chocolate Negro 70% 0% Azúcares Añadidos | 3 cuadrados (25 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cereal Mix Original | 1 barra/bar (23 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Chocolate con Leche | 1 tableta 25 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Chubi | 30 unidades 24 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cofler Rocklets | 6 cuadraditos (22 g) | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Hogareñas Salvado | 28 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Sapito Rellenos con Leche y Cereales | 2 unidades (20 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arrocitas con Sal, Sésamo y Lino | 4 unidades (30 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| BioTechUSA Crush Protein Bar Chocolate Peanut Butter | 32 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Costa Bambino | 8 cuadrados 26.4 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Rama Chocolate de Leche | 1/4 bandeja (29 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Havanna Tableta de Chocolate Blanco | 1/3 unidad 25 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| m&m's Milk Chocolate | 32 pieces (1 oz / 28 g) | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Santiveri Barrita de Cereales Choco Negro 0% Azúcares | 17 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sponser High Energy Banana | 1 riegel / bar 45 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Sponser Protein Low Carb Choco Brownie | 1 riegel/bar 50 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Tosh Miel | 3 galletas/crackers (30 g) | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Valor Dark Chocolate 70% Cacao | 1/3 tableta/bar (33 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cereal Mix Chocolate & Almendras | 1 barra 23 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Chocolate Blanco | 1 tableta (25 g) | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Cofler 50% Cacao | 4 cuadraditos 18 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Fuego | 48 unidades (30 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Meio Amargo 40% | 4 quadradinhos (25 g) | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Privilegio | 5 unidades 30g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arrocitas 3 Cereales | 4 unidades/bolachas 26 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arrocitas Sin Sal | 4 unidades/bolachas 26 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| En Línea Chocolate 60% Cacao | 10 cuadrados (30 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Garoto Talento Amêndoas e Passas | 1 serving (25 g) | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Garoto Talento Cereais e Passas | 25 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Garoto Talento Dark 50% Cacau Menta | 25 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Garoto Talento Meio Amargo Amêndoas | 5/17 do tablete (25 g) | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Granix Galletitas Crackers Sin Sal | 6 galletitas/crackers 29.2 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Macrobiotica Galletas con Arroz Sin Sal | 4 unidades (30 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Classic Meio Amargo | 6 cuadrados 25 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Crunch | 25 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Ovo De Páscoa Branco | 1/8 do ovo 25 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Prestigio | 1 envase (33 g) | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Santiveri Chocolate con Leche | 25 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Santiveri Chocolate tipo Fondant 53% Cacao | 20 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Santiveri Tortitas Arroz Integral | 1 unidad 15 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Terrabusi Express Light | 5 galletitas 30 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Toblerone Milk chocolate with Honey & Almond Nougat | 3 triangles (25 g) | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Toblerone White | 3 triangles (25 g) | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Valor 82% Cacao Supreme Dark | 4 cuadrados (33 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Wild Foods Wild Protein sabor Chocolate | 1 unidad (45 g / 1.6 oz) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Chocolate Amargo 53% | 25 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Cofler Graffiti | 1 paquete/pack (45 g) | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Hogareñas 7 Semillas | 7 galletitas (31 g) | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Inspiration 70% | 25 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Bagley Kesitas | 26 galletitas/snacks (25 g) | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bombones surtidos Privilegio | 5 unidades 30 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Costa Soda | 6 unidades 27 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Garoto Baton Ao Leite | 2 pieces (32 g) | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Garoto Talento Avelãs | 25 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Garoto Talento Castanhas do Pará | 25 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Garoto Talento Dark 50% Cacau Café | 4 pieces 33 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Harald Unique Amazônia 70% Cacau | 19 unidades / units 25 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Hershey's Special Dark | 4 pieces (30 g) | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Hogareñas Salvado | 6 galletitas (29 g) | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kirkland Signature Milk Chocolate Raisins | 25 pieces (40 g) | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Lindt Dark Chocolate a touch of Sea Salt | 3 pieces (30 g) | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Lindt Lindor Milk | 4 pieces (22 g) | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Lindt Milk Chocolate | 7 pieces (29 g) | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Marilan Pit Stop Original | 6 biscoitos/galletitas 27 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mondelez Toblerone | 1 triangle 32.7 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Charge | 1 unidad 40 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Ovo De Páscoa Ao Leite | 1/13 do ovo 25 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Quest Chocolate Chip Cookie Dough | 1 bar 60 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Santiveri Chocolate Negro 74% Cacao | 25 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Sponser Protein 50 Chocolate | 70 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Bagley Rex | 15 galletitas/snacks (31 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| BioTechUSA Crush Protein Bar Chocolate | 1 bar 64 g | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Cachafaz Conito Chocolate Negro | 1 unidad/piece 38 g / 1.3 oz | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| El Ceibo Heritage Cocoa Beans | 1/2 bar (40 g) | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Havanna Havannets Chocolate | 1 havannete (38 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Havanna Tableta 70% Cacao | 1/3 unidad (25 g) | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Lindt Excellence Roasted Hazelnut Dark Chocolate | 2 pieces 30 g | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Lindt Swiss Milk Chocolate Almond | 10 pieces (33 g) | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé KitKat | 1 unidad (41,5 g) | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Noel Ducales | 4 galletas (25 g) | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tony's Chocolonely Dark Almond and Sea Salt | 30 g | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Cofler Block Miti Miti | 1 1/2 cuadraditos 25 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cofler Chocolinas XL | 1 oblea 45 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Hogareñas Mix de Cereales | 7 galletitas (31 g) | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Hogareñas Sésamo | 7 galletitas 31 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Camil Biscoitos de Arroz Integral Chia e Linhaça | 13 biscoitos (30 g) | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Choklers Banoffee | 1 unidade (40 g) | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| El Ceibo Andean Royal Quinoa & Uyuni Salt | 1/2 barra (40 g) | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| El Ceibo Cocoa Nibs & Uyuni Salt | 1/2 bar (40 g) | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| El Ceibo Fine Dark Chocolate | 1/2 bar/barra (40 g) | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Lindt Excellent Intense Orange Dark Chocolate | 40 g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Kit Kat | 1 unidade (41.5 g) | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Noglut Tortitas de Arroz | 1 envase 30 g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Sublime Blanco | 1 unidad (38 g) | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Rocklets Maní | 10 unidades 20 g | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cofler Chocolate con Leche con Maní | 1 cuadrado (16 g) | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granix Sésamo | 6 galletas (30 g) | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Lindt Dark Chocolate | 3 pieces (30 g) | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé After Eight Bites | 6 pieces 35.67 g | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Super 8 | 1 portion (29 g) | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Ambrosoli Suny | 4 cuadrados (26.8 g) | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cereal Mix Sin Harina | 12 unidades (25 g) | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cofler Block 300 | 1 cuadradito/square 17 g | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| BioTechUSA Crush Protein Bar Cookies & Cream | 100 g | 0,9 g | Estimado | Bajo |
| La Ibérica Milky sin Azúcar | 1 unidad/unit (50 g) | 0,9 g | Estimado | Bajo |
| Saltín Noel Integral | 14 g | 0,9 g | Estimado | Bajo |
| Snickers Peanuts, Caramel, Nougat | 4 pieces 36 g | 0,9 g | Estimado | Bajo |
| Sponser Protein 36 Vanilla | 1 riegel / bar (50 g) | 0,9 g | Estimado | Bajo |
| Act II sabor Mantequilla Extra | 4 tazas (30 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| ACT II sabor Natural | 4 tazas (30 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Costa Vizzio | 8 unidades (28 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Crispy Chips Papas Fritas | 25 g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Myprotein Oats & Whey Protein Bar Chocolate Peanut | 28 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Reese's Pieces | 38 piece (30 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Sun Chips Harvest Cheddar | 14 chips (28 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Sun Chips Original | 15 chips (28 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Cadbury Dairy Milk | 4 chunks (33.3 g) | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| En línea Chocolate con Almendras Nuss | 10 cuadrados (30 g) | 1,1 g | Del etiquetado | Moderado |
| Originals Dark Chocolate with Cocoa & Hazelnuts | 28 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Crisppino sabor a Queso | 50 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Smams Crackers Mix de Semillas | 5 galletitas (30 g) | 1,2 g | Del etiquetado | Moderado |
| Arcor Cofler Blockazo | 1/40 tableta 25 g | 1,3 g | Del etiquetado | Moderado |
| Nestlé Maní | 100 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Darness Dark Bar Chocolate Meio Amargo com Castanhas | 1 unidade (90 g) | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Paldo Veggie Sticks | 50 g | 1,6 g | Estimado | Moderado |
| Nestlé Quality Street Chocolates & Toffees | 2 sweets 18.9 g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Schogetten Dark Chocolate | 100 g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Arcor Cofler Block Maní con Chocolate con Leche | 10 unidades 20 g | 1,9 g | Del etiquetado | Moderado |
| ACT II sabor Mantequilla Light | 30 g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Arcor Cofler Block | 1 tableta (38 g) | 2,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Cape Cod Sweet & Spicy Jalapeño Kettle Cooked Potato Chips | 18 chips (1 oz/28 g) | 2,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Fritoper Pop Corn Mantequilla | 100 g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Mabel's Crackers | 5 galletitas (31.7 g) | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Georgalos Delicias de la chocolatería | 35 g | 2,1 g | Estimado | Moderado |
| M&M's Crispy | 1 embalagem (35 g) | 2,1 g | Estimado | Moderado |
| Saladix Chizzidix | 27 g | 2,2 g | Del etiquetado | Moderado |
| Torku 4 x 4 Nougat Bar with Caramel and Peanut | 25 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Marco Polo Terra Tortilla Chips sabor Queso | 13 unidades (25 g) | 2,3 g | Del etiquetado | Moderado |
| Nabisco Club Social Integral con Linaza & Maca | 3 galletas 24 g | 2,3 g | Estimado | Moderado |
| Nabisco Club Social Multicereales | 3 galletas (24 g) | 2,3 g | Estimado | Moderado |
| Nabisco Galletas RITZ | 8 galletas (22,4 g) | 2,3 g | Estimado | Moderado |
| Schär Salinis | 100 g | 2,3 g | Estimado | Moderado |
| Ambrosoli Golazo | 25 g | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| Fresh Gourmet CRISPY JALAPEÑOS | 1 tbsp (7 g) | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| Arcor bon o bon | 1 piece 15 g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Gurma Pop Corn | 100 g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Kit Kat Snack Size | 2 packages (28 g) | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Lindor Lait | 100 g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Pringles Sabor a Crema y Cebolla | 19 crisps/unidades (40 g) | 2,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Sponser Crunchy Protein Peanut-Caramel | 1 riegel/bar (50 g) | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| VALOR Chocolate 85% Cacao 0% Azúcares Añadidos | 100 g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| Arcor bon o bon Suerte | 1 bonbon (15 g) | 2,7 g | Estimado | Moderado |
| Crisppino Galletas de Arroz Crema & Ciboulette | 1 portion (25 g) | 2,7 g | Estimado | Moderado |
| Granix Lino | 5 crackers (30 g) | 2,7 g | Estimado | Moderado |
| Arcor Bon o bon Leche | 1 bombón 16 g | 2,8 g | Estimado | Moderado |
| Hershey's Kisses Milk Chocolate | 7 pieces 32 g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Hershey's Zero Sugar Chocolate Candy | 4 pieces (32 g) | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Saladix Picaña | 26 g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Takis Blue Heat | 12 pieces (1 oz / 28 g) | 3,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| BioTechUSA Vegan Protein Bar Peanut Butter | 50 g | 3,4 g | Estimado | Alto |
| Quest BBQ Original Protein Chips | 1 bag (32 g) | 3,4 g | Estimado | Alto |
| Quest Sour Cream & Onion Original Style Protein Chips | 1 bag (32 g) | 3,4 g | Estimado | Alto |
| Act II sabor Queso Cheddar | 4 tazas 30 g | 3,5 g | Estimado | Alto |
| Bonafide Vizzio Almendras | 5 unidades (25 g) | 3,5 g | Estimado | Alto |
| Kirkland Signature Chewy Protein Bars | 1 bar (40 g) | 3,5 g | Estimado | Alto |
| Pringles Cheddar Cheese | 28 g | 3,5 g | Del etiquetado | Alto |
| Starburst Fave Reds Fruit Chews | 45 g | 3,6 g | Estimado | Alto |
| Feastables MrBeast Peanut Butter | 32 g | 3,8 g | Estimado | Alto |
| Pringles Barbacoa | 12 crisps/unidades 25 g | 3,8 g | Del etiquetado | Alto |
| Pringles Crema y Cebolla | 12 unidades (25 g) | 3,8 g | Del etiquetado | Alto |
| ACT II sabor Mantequilla | 30 g | 3,9 g | Estimado | Alto |
| Cadbury Dairy Milk Oreo | 100 g | 3,9 g | Estimado | Alto |
| Lay's Stax con sabor a Barbecue | 1 taza 25 g | 4,1 g | Estimado | Alto |
| Lay's Stax con sabor a Queso Cheddar | 25 g | 4,1 g | Estimado | Alto |
| Quest Nacho Cheese Tortilla Style Protein Chips | 1 portion (32 g) | 4,1 g | Estimado | Alto |
| CJ Seaweed Crisps BBQ Flavor | 100 g | 4,9 g | Estimado | Alto |
| Hershey's Kisses with Almonds | 7 pieces (31 g) | 5,0 g | Estimado | Alto |
| Lindt Dark Chocolate Truffles | 3 balls (36 g) | 5,0 g | Estimado | Alto |
| Pringles Queso | 100 g | 5,0 g | Del etiquetado | Alto |
| Pringles Sabor a Queso | 40 g | 5,0 g | Del etiquetado | Alto |
| Doritos Nacho Cheese Flavored Tortilla Chips | 12 chip (28 g) | 5,4 g | Estimado | Alto |
| Lay's Stax sabor Crema y Cebolla | 12 papas 28 g | 5,4 g | Estimado | Alto |
| Cape Cod Kettle Cooked Potato Chips Sea Salt & Vinegar | 18 chips (1 oz /28 g) | 5,5 g | Estimado | Alto |
| Snickers Bites | 39.6 g | 5,5 g | Estimado | Alto |
| Pringles Original | 1 serving (28 g) | 5,9 g | Estimado | Alto |
| Pringles Cheddar & Sour Cream | 14 crisps (28 g) | 6,1 g | Estimado | Alto |
| Pringles Enchilada Adobada | 28 g | 6,1 g | Estimado | Alto |
| Pringles Las Meras Meras Habaneras | 28 g | 6,1 g | Estimado | Alto |
| Pringles Pizza | 14 crisps (28 g) | 6,1 g | Estimado | Alto |
| Pringles Ranch | 28 g | 6,1 g | Estimado | Alto |
| Pringles Salt & Vinegar | 28 g | 6,1 g | Estimado | Alto |
| Pringles Scorchin' Buffalo | 28 g | 6,1 g | Estimado | Alto |
| Pringles Sour Cream & Onion | 28 g | 6,1 g | Estimado | Alto |
| Pringles Sour Cream & Onion Flavored Potatoes | 14 crisps/crujientes (28 g) | 6,1 g | Estimado | Alto |
| Pringles Wavy Classic Salted | 28.3495 g | 6,1 g | Estimado | Alto |
| Salgadinho Troféu sabor Bacon | 1 pacote (40 g) | 6,5 g | Estimado | Alto |
| Cheetos Crunchy | 1 package (28.3 g) | 6,8 g | Estimado | Alto |
| Pringles sabor Original | 14 unidades (30 g) | 6,8 g | Estimado | Alto |
| Gut & Günstig Nuss-Frucht Mischung | 28 g | 7,0 g | Estimado | Alto |
| BioTechUSA Protein Wafer Mocha | 100 g | 8,0 g | Estimado | Alto |
| Kirkland Signature Nut Bars with Cocoa Drizzle & Sea Salt | 1 bar (40 g) | 10,2 g | Estimado | Alto |
| Jacobs Selection | 100 g | 10,8 g | Estimado | Alto |
| PRINGLES CHEESED CHEESE NATURALLY FLAVORED | 25 chips (50 g) | 10,9 g | Estimado | Alto |
| ACT II sabor Queso Jalapeño | 100 g | 13,0 g | Estimado | Alto |
| Arcor bon o bon blanco | 100 g | 18,0 g | Estimado | Alto |
| Orgánica del Sur Papas Fritas | 100 g | 19,3 g | Estimado | Alto |
| Sabrositas Papas Fritas | 100 g | 19,3 g | Estimado | Alto |
| Sabrositas Papas Fritas Picantes | 100 g | 20,5 g | Estimado | Alto |
Los 15 más altos de este pasillo
El otro extremo de la misma lista, por si quieres saber qué dejar en el estante.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Sabrositas Papas Fritas Picantes | 100 g | 20,5 g | Estimado | Alto |
| Orgánica del Sur Papas Fritas | 100 g | 19,3 g | Estimado | Alto |
| Sabrositas Papas Fritas | 100 g | 19,3 g | Estimado | Alto |
| Arcor bon o bon blanco | 100 g | 18,0 g | Estimado | Alto |
| ACT II sabor Queso Jalapeño | 100 g | 13,0 g | Estimado | Alto |
| PRINGLES CHEESED CHEESE NATURALLY FLAVORED | 25 chips (50 g) | 10,9 g | Estimado | Alto |
| Jacobs Selection | 100 g | 10,8 g | Estimado | Alto |
| Kirkland Signature Nut Bars with Cocoa Drizzle & Sea Salt | 1 bar (40 g) | 10,2 g | Estimado | Alto |
| BioTechUSA Protein Wafer Mocha | 100 g | 8,0 g | Estimado | Alto |
| Gut & Günstig Nuss-Frucht Mischung | 28 g | 7,0 g | Estimado | Alto |
| Cheetos Crunchy | 1 package (28.3 g) | 6,8 g | Estimado | Alto |
| Pringles sabor Original | 14 unidades (30 g) | 6,8 g | Estimado | Alto |
| Salgadinho Troféu sabor Bacon | 1 pacote (40 g) | 6,5 g | Estimado | Alto |
| Pringles Cheddar & Sour Cream | 14 crisps (28 g) | 6,1 g | Estimado | Alto |
| Pringles Enchilada Adobada | 28 g | 6,1 g | Estimado | Alto |
Más de aquí: todos los pasillos que calificamos en Bolivia, los reportes de restaurantes en Bolivia, y las guías de supermercado de Estados Unidos.
Datos de productos: Open Food Facts, Open Database License.