Wawa Seed Oil Report Card
Based on our menu research, Wawa cooks with: soybean oil. Across the 252 menu items we analyzed, it averages 7.7g estimated PUFA per item, earning a seed-oil grade of C (High Risk).
What oil does Wawa fry in? The full answer
Eating at Wawa soon? Build your order in the app and see its seed oil total before you pay.
Build my orderAsk Wawa to drop seed oils
7 people have asked so far.
One tap, anonymous, no signup. We keep each chain's total public so the demand is impossible to ignore.
Safest Orders at Wawa
Learn this once: a salad with grilled protein and the dressing left off is nearly always the lowest seed oil order anywhere. So the list below sticks to real meals, salads included, never just a water.
Cleanest full order: Garden Salad + Hot Coffee, 2.0g total
| Item | PUFA |
|---|---|
| Egg & Cheese Breakfast Snack & Go Wrap | 1.4g |
| Garden Salad | 2.0g |
| Bagel with Cream Cheese | 2.0g |
| Spicy Cheesy Chicken Taco | 2.0g |
| Bacon, Egg & Cheese Breakfast Snack & Go Wrap | 2.4g |
Build your Wawa order
Pick your meal, sides, sauces and drink in the app and see your seed oil total before you order. It logs to your day in one tap. Free on iPhone and Android.
Build my orderWhat to Avoid at Wawa
| Item | PUFA |
|---|---|
| Tuna Melt Panini | 24.8g |
| Buffalo Chicken Salad Club | 24.0g |
| French Onion Burger (Double) | 18.0g |
| Teriyaki Breaded Chicken Strip Mac & Cheese Bowl | 17.5g |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich | 17.0g |
Every Wawa item, ranked
All 252 items we have for Wawa, safest first. Values are estimated grams of seed-oil PUFA per item.
| Item | PUFA |
|---|---|
| Cold Brew Coffee | 0.0g |
| Fountain Soda | 0.0g |
| Fountain Drink | 0.0g |
| Marinara Sauce | 0.0g |
| Honey Hot Sauce | 0.0g |
| BBQ Sauce Dipping Cup | 0.0g |
| Sweet Red Chili Dip Cup | 0.5g |
| Mango Smoothie | 1.0g |
| Strawberry Banana Smoothie | 1.0g |
| Mixed Berry Smoothie | 1.0g |
| Peach Smoothie | 1.0g |
| Green Detox Smoothie | 1.0g |
| Latte | 1.0g |
| Cappuccino | 1.0g |
| Iced Latte | 1.0g |
| Egg & Cheese Breakfast Snack & Go Wrap | 1.4g |
| Garden Salad | 2.0g |
| Bagel with Cream Cheese | 2.0g |
| Chicken Noodle Soup | 2.0g |
| Tomato Basil Bisque | 2.0g |
| Chocolate Shake | 2.0g |
| Vanilla Shake | 2.0g |
| Strawberry Shake | 2.0g |
| Cookies & Cream Shake | 2.0g |
| Caramel Fudge Shake | 2.0g |
| Frozen Mocha Mint | 2.0g |
| Frozen Cappuccino | 2.0g |
| Buffalo Sauce | 2.0g |
| Spicy Cheesy Chicken Taco | 2.0g |
| Bacon, Egg & Cheese Breakfast Snack & Go Wrap | 2.4g |
| Honey Hot Bacon, Egg & Cheese Breakfast Snack & Go Wrap | 2.4g |
| Garlic Knots (2) | 2.5g |
| Honey Hot Chicken Snack & Go Wrap | 2.7g |
| Seasoned Beef & Fire Roasted Corn Taco | 2.9g |
| Veggie Shorti Hoagie | 3.0g |
| Egg White Veggie Breakfast Bowl | 3.0g |
| Mac & Cheese Bowl | 3.0g |
| Broccoli Cheddar Soup | 3.0g |
| Chili | 3.0g |
| Chicken Corn Chowder | 3.0g |
| Hashbrown | 3.0g |
| Cali Chicken Taco | 3.3g |
| Roasted Chicken Fajita Bowl | 3.5g |
| Turkey, Bacon & Ranch Salad | 3.5g |
| Chef Salad | 3.6g |
| Mediterranean Roasted Chicken Salad | 3.6g |
| Garlic Knots (3) | 3.8g |
| Buffalo Chicken Snack & Go Wrap | 3.9g |
| Creamy Chipotle Oven Roasted Turkey Snack & Go Wrap | 3.9g |
| Roasted Veggie Panini | 4.0g |
| Ranch Dressing | 4.0g |
| Creamy Chipotle Sauce | 4.0g |
| Mayo-Ketchup | 4.0g |
| Remoulade Sauce | 4.0g |
| Avocado Toast | 4.4g |
| Seasoned Beef Burrito | 4.7g |
| Italian Antipasto Salad | 4.8g |
| No-Bun Burger | 4.8g |
| Chocolate Chip Cookie | 5.0g |
| Classic Italian Junior Hoagie | 5.0g |
| Turkey & Provolone Shorti Hoagie | 5.0g |
| Ham Shorti Hoagie | 5.0g |
| Turkey Sausage Egg White & Cheese Sizzli on Bagel | 5.0g |
| Cheese Pizza (Personal) | 5.0g |
| Cheese Pizza (Whole) | 5.0g |
| Chicken Alfredo Bowl | 5.0g |
| BBQ Chicken Bowl | 5.0g |
| Gobbler Bowl | 5.0g |
| Chipotle Egg & Cheese Breakfast Snack & Go Wrap | 5.0g |
| Oven Roasted Turkey Wrap | 5.0g |
| Garlic Italian Snack & Go Wrap | 5.0g |
| Southwest Chicken Salad | 5.0g |
| Crispy Cheese Chicken Taco | 5.2g |
| Southwest Seasoned Beef Burrito | 5.3g |
| Roasted Chicken Cheesesteak Panini | 5.4g |
| Fajita Veggie Burrito | 5.4g |
| Pulled Pork Burrito | 5.4g |
| Rice & Beans Burrito | 5.4g |
| Chipotle Chicken Steak Burrito | 5.5g |
| Southwest Seasoned Beef Quesadilla | 5.6g |
| Veggie Pizza (Personal) | 5.6g |
| Bacon Chicken Ranch Snack & Go Wrap | 5.7g |
| Chicken Strips (3) | 5.7g |
| Teriyaki Roasted Chicken Wrap | 5.8g |
| Roasted Chicken Fajita Quesadilla | 5.9g |
| Buffalo Mac & Cheese (Small) | 5.9g |
| Tuna Shorti Hoagie | 6.0g |
| Cheesesteak Hoagie | 6.0g |
| Chicken Cheesesteak Hoagie | 6.0g |
| Chipotle Turkey Panini | 6.0g |
| Bacon Egg & Cheese Sizzli on Bagel | 6.0g |
| Pepperoni Pizza (Personal) | 6.0g |
| Pepperoni Pizza (Whole) | 6.0g |
| Meatball Pasta Bowl | 6.0g |
| Buffalo Chicken Bowl | 6.0g |
| Ham, Egg & Cheese Sizzli on Croissant | 6.0g |
| Cheese Quesadilla | 6.0g |
| Pork Roll, Egg & Cheese Sizzli on Bagel | 6.3g |
| Applewood Smoked Bacon Avocado Toast | 6.3g |
| Scrambled Egg Avocado Toast | 6.3g |
| BBQ Chicken Steak Quesadilla | 6.3g |
| Italian Wrap | 6.4g |
| Pierogi Quesadilla | 6.4g |
| Teriyaki Pizza (Personal) | 6.4g |
| Garlic Aioli Sauce | 6.5g |
| Honey Mustard Dipping Cup | 6.5g |
| Original Roasted Chicken Sandwich | 6.5g |
| Chipotle Roasted Chicken Burrito | 6.5g |
| Creamy Chipotle Mac & Cheese (Small) | 6.5g |
| Ranch Mac & Cheese (Small) | 6.5g |
| Roasted Chicken Caesar Wrap | 6.6g |
| Seasoned Beef Fajita Veggie Quesadilla | 6.6g |
| Teriyaki Chicken Steak Quesadilla | 6.8g |
| Breakfast Egg & Cheese Hoagie | 7.0g |
| Classic Italian Shorti Hoagie | 7.0g |
| Meatball Hoagie | 7.0g |
| Buffalo Chicken Hoagie | 7.0g |
| BBQ Pork Hoagie | 7.0g |
| Italian Ciabatta Panini | 7.0g |
| Bacon Egg & Cheese Sizzli on Biscuit | 7.0g |
| Bacon Egg & Cheese Sizzli on Croissant | 7.0g |
| Sausage Egg & Cheese Sizzli on Bagel | 7.0g |
| Breakfast Burrito | 7.0g |
| Garlic Parmesan Avocado Toast | 7.0g |
| Creamy Chipotle Chicken Steak Wrap | 7.0g |
| Garlic Aioli Mac & Cheese (Small) | 7.0g |
| All American Cheeseburger | 7.0g |
| Honey Hot Bacon, Egg & Cheese Biscuit | 7.2g |
| Southwest Chipotle Avocado Toast | 7.2g |
| Cuban Pulled Pork Panini | 7.2g |
| Teriyaki Chicken Steak Wrap | 7.2g |
| Garlic Pepperoni Snack & Go Wrap | 7.2g |
| Spicy Roasted Chicken Bowl | 7.2g |
| Chipotle Beef Steak Burrito | 7.5g |
| Jalapeño Popper Quesadilla | 7.6g |
| Applewood Smoked Bacon Mac & Cheese Bowl | 7.6g |
| Cheesy Veggie Breakfast Panini | 7.7g |
| Honey Hot Pulled Pork Panini | 7.7g |
| Teriyaki Roasted Chicken Rice Bowl | 7.7g |
| Chili Cheese Loaded Fries | 7.7g |
| French Toast & Bacon Bowl | 7.8g |
| Grilled Chicken Sandwich | 8.0g |
| Sausage Egg & Cheese Sizzli on Biscuit | 8.0g |
| Sausage Egg & Cheese Sizzli on Croissant | 8.0g |
| French Toast Sizzli with Sausage | 8.0g |
| Sausage, Egg & Cheese Sizzli on Muffin | 8.0g |
| BBQ Pulled Pork Mac & Cheese Panini | 8.0g |
| Burger Salad | 8.0g |
| Chicken Fajita Panini | 8.1g |
| Nacho Burger | 8.1g |
| Bacon Mac & Cheese Panini | 8.4g |
| Honey Hot Italian Panini | 8.4g |
| BBQ Bacon Cheeseburger | 8.4g |
| Southwest Chipotle Turkey Panini | 8.5g |
| Buffalo Chicken Steak Quesadilla | 8.5g |
| Cheesy Turkey Bacon Breakfast Panini | 8.6g |
| Cheesesteak Loaded Fries | 8.6g |
| Buffalo Mac & Cheese (Medium) | 8.6g |
| Southwest Seasoned Beef Mac & Cheese Bowl | 8.8g |
| Breaded Chicken Caesar Salad | 8.8g |
| BLT Hoagie | 9.0g |
| Breakfast Bacon Egg & Cheese Croissant | 9.0g |
| Chicken Caesar Salad | 9.0g |
| Buffalo Chicken Ciabatta Panini | 9.0g |
| Loaded Fries | 9.0g |
| Boom Boom Dip Cup | 9.0g |
| Honey Hot Sauce BLT Club | 9.0g |
| Southwest Chipotle Chicken Panini | 9.0g |
| Honey Mustard Ham Panini | 9.0g |
| Buffalo Chicken Mac & Cheese Bowl | 9.0g |
| Chorizo, Egg & Cheese Sizzli on Croissant | 9.2g |
| Double Bacon, Egg & Cheese Sizzli on Croissant | 9.2g |
| Southwest Burger | 9.2g |
| Chicken Strips (5) | 9.3g |
| Spicy Turkey Club | 9.4g |
| French Toast, Egg & Bacon Bowl | 9.5g |
| Buffalo Chicken Mac & Cheese Panini | 9.5g |
| No-Bun Burger (Double) | 9.6g |
| Chicken Biscuit | 9.9g |
| Honey Hot Crispy Chicken Sandwich | 9.9g |
| Onion Cheesesteak Panini | 9.9g |
| Garlic Honey Hot Turkey Mac & Cheese Panini | 9.9g |
| Classic Hoagie – Roast Beef | 10.0g |
| Breakfast Sausage Egg & Cheese Bagel | 10.0g |
| Mac & Cheese Bites | 10.0g |
| Burrito Bowl – Chicken | 10.0g |
| Southwest Chipotle Bacon Breakfast Panini | 10.0g |
| Creamy Chipotle Mac & Cheese (Medium) | 10.0g |
| Ranch Mac & Cheese (Medium) | 10.0g |
| Cheesy Italian Panini | 10.4g |
| French Onion Burger | 10.4g |
| Roasted Chicken Applewood Smoked Bacon Ranch Wrap | 10.5g |
| Turkey Veggie Ranch Club | 10.8g |
| Classic Hoagie – Turkey | 11.0g |
| Seasoned Fries | 11.0g |
| Mozzarella Sticks | 11.0g |
| Parmesan Crispy Chicken Sandwich | 11.0g |
| Honey Hot Breaded Chicken Mac & Cheese Bowl | 11.0g |
| Garlic Aioli Mac & Cheese (Medium) | 11.0g |
| French Toast, Egg & Sausage Bowl | 11.2g |
| Teriyaki Chicken Steak Panini | 11.7g |
| Bacon Cheese Loaded Fries | 11.7g |
| Buffalo Mac & Cheese (Large) | 11.7g |
| Waffle Fries | 12.0g |
| Quesadilla – Chicken | 12.0g |
| Spicy Crispy Chicken Panini | 12.0g |
| Breaded Chicken Caesar Wrap | 12.0g |
| Buffalo Breaded Chicken Wrap | 12.0g |
| BBQ Bacon Crispy Chicken Sandwich | 12.1g |
| Roasted Chicken Bacon Ranch Panini | 12.1g |
| Breaded Chicken BLT Salad | 12.1g |
| Garlic Parmesan Loaded Fries | 12.1g |
| Cheesesteak Mac & Cheese Bowl | 12.4g |
| White Pizza (Personal) | 12.4g |
| BLT Wrap | 12.5g |
| Sausage Biscuit | 12.6g |
| Roasted Chicken Bacon Ranch Quesadilla | 12.7g |
| Chicken Salad Hoagie | 13.0g |
| Quesadilla – Steak | 13.0g |
| Seasoned Beef Mac & Cheese Bowl | 13.0g |
| Turkey Bacon Ranch Breakfast Panini | 13.2g |
| Ham Club | 13.2g |
| Roast Beef Club | 13.2g |
| Turkey & Ham Club | 13.2g |
| Garlic Honey Hot Oven Roasted Turkey Club | 13.2g |
| Breaded Chicken Applewood Smoked Bacon Ranch Wrap | 13.2g |
| Chicken Steak Bacon Ranch Quesadilla | 13.2g |
| Buffalo Chicken Loaded Fries | 13.2g |
| All American Cheeseburger (Double) | 13.3g |
| Teriyaki Breaded Chicken Rice Bowl | 13.5g |
| Ranch Mac & Cheese (Large) | 13.5g |
| Turkey Club | 13.8g |
| Shorti Hoagie – Italian | 14.0g |
| Creamy Chipotle Mac & Cheese (Large) | 14.0g |
| Teriyaki Breaded Chicken Wrap | 14.4g |
| Nacho Burger (Double) | 14.4g |
| Garlic Aioli Mac & Cheese (Large) | 15.0g |
| Italian Club | 15.5g |
| Crispy Chicken Bacon Ranch Sandwich | 15.6g |
| Tuna Salad | 15.6g |
| Crispy Chicken Sandwich | 16.0g |
| Applewood Smoked Bacon Avocado Club | 16.0g |
| Southwest Burger (Double) | 16.0g |
| BBQ Bacon Cheeseburger (Double) | 16.5g |
| Spicy Garlic Sausage Breakfast Panini | 16.8g |
| Chicken Salad | 16.8g |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich | 17.0g |
| Breaded Chicken Bacon Ranch Mashed Potato Bowl | 17.0g |
| Teriyaki Breaded Chicken Strip Mac & Cheese Bowl | 17.5g |
| French Onion Burger (Double) | 18.0g |
| Buffalo Chicken Salad Club | 24.0g |
| Tuna Melt Panini | 24.8g |
Frequently asked
Does Wawa use seed oils?
Based on our menu research, Wawa cooks with: soybean oil. Across the 252 menu items we analyzed, it averages 7.7g estimated PUFA per item, earning a seed-oil grade of C (High Risk).
What oil does Wawa cook with?
Our research indicates: Soybean oil (frying, mayo); canola oil blend on grill items. Preparation can vary by location, so treat PUFA numbers as estimates.
Does Wawa use beef tallow?
No. Our research indicates Wawa cooks with soybean oil, not beef tallow. For chains that fry in tallow or other real fats, see Tallow Watch.
Is Wawa seed oil free?
No. Our research indicates Wawa cooks with soybean oil, which includes seed oils. See the lower-PUFA orders above for the cleanest picks.
What is the safest thing to order at Wawa?
Garden Salad is the lowest-PUFA item we analyzed at Wawa, at an estimated 2.0g PUFA. See the Safest Orders list on this page for more options.
What should I avoid at Wawa?
Tuna Melt Panini is the highest-PUFA item we analyzed at Wawa, at an estimated 24.8g PUFA. Fried items and creamy, mayo-based sauces are usually the heaviest.
What are seed oils?
Seed oils — canola, soybean, sunflower, corn, and similar vegetable oils — are extracted from seeds using high heat and chemical solvents. They are very high in polyunsaturated fats (PUFAs), which are unstable at cooking temperatures and can oxidize easily. Many health-conscious eaters choose to minimize seed oils and prefer foods cooked in beef tallow, butter, coconut oil, or olive oil instead. This page shows estimated PUFA grams per menu item to help you make more informed choices. These are estimates — actual values vary by preparation and location. New to the topic? Start with what seed oils are and the complete list, or read the evidence on why people avoid them.
Compare other chains
Waffle Love · Wahlburgers · Walk-On's Sports Bistreaux · Wayback Burgers · Wegmans · Wendy's
See where Wawa lands on the full Seed Oil Index, or check which chains cook in real fats on Tallow Watch. Wondering about a specific dish instead? The Is It Seed Oil food guide answers it for 200+ everyday foods, and the distributor oils page covers what independent restaurants fry in.