Výběr masa a bílkovinných potravin bez semenných olejů v Česku: 95 produktů seřazených podle PUFA na porci
Maso, ryby, vejce a jejich verze na rostlinné bázi. Všechny produkty, které máme pro Česko, jsme seřadili podle gramů polynenasycených tuků (PUFA) na porci, od nejnižšího. Nejčistší položka v regálu je tak nahoře v tabulce.
Jak jsme to hodnotili
Každé číslo na této stránce je polynenasycený tuk v gramech na jednu porci, zkráceně PUFA. Právě z tohoto tuku se skládají semenné oleje, a je to tedy nejbližší měřítko toho, kolik semenného oleje balené potraviny obsahují. Data o produktech pocházejí z Open Food Facts.
Každý řádek říká, odkud jeho číslo pochází. Z etikety znamená, že číslo uvádějí nutriční údaje produktu, nebo že tuku je tak málo, že odpověď může být jen nula. Odhad znamená, že etiketa polynenasycené tuky nevypisuje, takže jsme je dopočítali z celkového tuku na etiketě a z tuků uvedených v seznamu ingrediencí, a to nejvýše jako celkový tuk minus nasycené tuky. Odhady záměrně směřují nahoru. Z 95 produktů v tomto oddělení jich 4 pochází z etikety a 91 je odhadnuto.
Sloupec hodnocení říká jen číslo: Nízká pod 1 gram, Střední 1 až 3 gramy, Vysoká nad 3 gramy. Z 95 produktů zde jich 27 patří do kategorie Nízká, 16 do kategorie Střední a 52 do kategorie Vysoká.
Porce je to, co uvádí etiketa, a etikety se neshodují, takže před porovnáním dvou řádků si přečtěte sloupec porce vedle čísla. Porce pod 3 gramy se nezařazuje. Celou metodu najdete na naší stránce o metodice.
Všech 95 produktů v tomto oddělení, od nejnižšího
Klepnutím na nadpis sloupce tabulku přeřadíte.
| Produkt | Porce | PUFA na porci | Zdroj | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Bonduelle Pousse de haricots mungo | 90 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Ernte Krone Junge Erbsen mit Möhrchen | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Noliko Jung Erbsen mit Möhren | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Sol & Mar Black Beans in Brine | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Vegandeli Mozaika | 1 slice (10 g) | 0,0 g | Odhad | Nízká |
| DmBio Kichererbsen Eintopf | 100 g | 0,1 g | Odhad | Nízká |
| Lidl Veganské párky | 50 g | 0,1 g | Odhad | Nízká |
| Lidl Vegan losos | 80 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Lidl Veganes Hack | 100 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Plenty reasons Veganský párkový snack | 100 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Saupiquet Thunfisch in Olivenöl | 14 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| ZEASTAR Vegan losos | 100 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Vemondo Falafel Bällchen | 12.0g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| DmBio Veganer Kidneybohnenburger | 100 g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| NATURLI' VEGGIE BALLS | 12 g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Viodeli Ham flavour slices | 100 g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Viodeli Lonchas Pavo | 100 g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Violife Deli Style Vegan Slices Sabor Pollo·Frango | 100 g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Baltaxia Fishburgs in Tomaten sauce | 30 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Beyond Meat Plant-based patties | 100 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Dulano Delikatess Putenbrust | 100 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Rio Mare Thunfisch in Olivenöl | 14 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Grill & fun Tofu BBQ | 30 g | 0,7 g | Odhad | Nízká |
| Vemondo Veganer Räucherlaxx | 100 g | 0,7 g | Odhad | Nízká |
| Lunter Tofu marinované | 30 g | 0,8 g | Odhad | Nízká |
| Heura Mediterranean chuncks | 1 portion (100 g) | 0,9 g | Odhad | Nízká |
| Heura Španělské chorizo klobásky | 100 g | 0,9 g | Odhad | Nízká |
| DmBio Červená čočka | 100 g | 1,0 g | Odhad | Střední |
| Ikea KORVMOJ | 100 g | 1,1 g | Odhad | Střední |
| Liveg AlternaSea no fish | 100 g | 1,2 g | Odhad | Střední |
| Expres Menu Krůtí maso se zelím | 100 g | 1,4 g | Odhad | Střední |
| Nestlé Vegane Filet-Stücken | 100 g | 1,5 g | Odhad | Střední |
| Linda McCartney 6 sausages vegan | 2 sausages (90 g) | 1,6 g | Odhad | Střední |
| Lunter tofu sekaná | 100 g | 1,6 g | Odhad | Střední |
| Isabel Sardine | 30 g | 1,8 g | Odhad | Střední |
| Bonduelle Raudonosios pupelės Čili padaže | 100 g | 2,0 g | Odhad | Střední |
| Vegun Vegan Jerky | 100 g | 2,1 g | Odhad | Střední |
| Grill & fun Tofu s cibulí | 100 g | 2,2 g | Odhad | Střední |
| NIXE SARDINE IN ULEI | 14 g | 2,2 g | Odhad | Střední |
| Bürger vegane Mini-Maultaschen | 100 g | 2,6 g | Odhad | Střední |
| Lunter Baked and marinated tofu | 100 g | 2,6 g | Odhad | Střední |
| DmBio Protein Chunks Kebap-Style | 100 g | 2,9 g | Odhad | Střední |
| Nestlé Vegane Linsen-Burger | 80 g | 3,0 g | Odhad | Střední |
| Franz Josef Kaiser Tuniak celé kusy v slnečnicovom oleji | 1 can (drained) (120 g) | 3,3 g | Odhad | Vysoká |
| Lidl Falafel spinach | 100 g | 3,3 g | Odhad | Vysoká |
| IKEA Vegetable balls | 8 balls (128 g) | 3,5 g | Odhad | Vysoká |
| Food Fox Vegane Burger Patties | 113,5 g | 3,6 g | Odhad | Vysoká |
| Metro Chef Veggie Schnitzel | 100 g | 3,7 g | Odhad | Vysoká |
| Linda McCartney's Vegetarian burgers | 100 g | 3,8 g | Odhad | Vysoká |
| Take it veggie Infinity burger | 100 g | 3,8 g | Odhad | Vysoká |
| Vegi Steak Šampiňón | 100 g | 3,8 g | Odhad | Vysoká |
| Garden Gourmet Sensational Burger aus Sojaprotein | 113g | 4,0 g | Odhad | Vysoká |
| Grill&fun Tofu Gyros style | 1 serving (180 g) | 4,3 g | Odhad | Vysoká |
| Lidl Veganes Gyros | 100 g | 4,3 g | Odhad | Vysoká |
| Vemondo Vegan pieces tuna flavour | 100 g | 4,4 g | Odhad | Vysoká |
| SNACK!T Vege Story Snack Original | 30g | 4,5 g | Odhad | Vysoká |
| Vivera Vegánsky "Schwarna Kebab" na báze sójového proteínu | 100 g | 4,7 g | Odhad | Vysoká |
| Così Bio Pšeničný salám s citronem a kurkumou | 80 g | 5,4 g | Odhad | Vysoká |
| Juicy marbles Thick-cut Filet | 113.0g | 5,4 g | Odhad | Vysoká |
| Vegun Vegan Jerky BBQ | 100 g | 5,4 g | Odhad | Vysoká |
| Sunfood Tofu párky | 100 g | 5,5 g | Odhad | Vysoká |
| DmBio Grilltofu Olive | 100 g | 5,8 g | Odhad | Vysoká |
| Fjord Krone Calamaresringe | 100 g | 5,8 g | Odhad | Vysoká |
| Lunter Tofu pikantní párky | 100 g | 5,8 g | Odhad | Vysoká |
| Nestlé Sensational Filet-Stückchen mexican style | 100 g | 5,8 g | Odhad | Vysoká |
| Nestlé Sensational Hack | 100g | 6,0 g | Odhad | Vysoká |
| Veto Konšpenátek s konopným semínkem a špenátem | 100 g | 6,0 g | Odhad | Vysoká |
| Nestlé Thun-visch | 100 g | 6,4 g | Odhad | Vysoká |
| K-take it veggie Vegane Bällchen | 100 g | 6,5 g | Odhad | Vysoká |
| DmBio Vegane cevapcici | 100 g | 6,7 g | Odhad | Vysoká |
| Cosi Bio Pšeničný salám s řepou a černým rybízem | 100 g | 6,8 g | Odhad | Vysoká |
| Nowaco Chicken Patty | 100 g | 6,8 g | Odhad | Vysoká |
| Veto Patifu - prémiová tofu paštika | 100 g | 7,0 g | Odhad | Vysoká |
| Vemondo Veganské kuličky | 100 g | 7,3 g | Odhad | Vysoká |
| Globus Gemüseschnitzel | 100 g | 7,5 g | Odhad | Vysoká |
| UNCONVENTIONAL Burger vegetale classico | 1 burger (110 g) | 8,2 g | Odhad | Vysoká |
| VFC chick*en fillets | 95 g | 8,5 g | Odhad | Vysoká |
| Vemondo My Best Veggie Bratwurst | 100 g | 9,3 g | Odhad | Vysoká |
| DmBio Make it Vegan Burger | 100 g, 1 Patty | 10,9 g | Odhad | Vysoká |
| Gaston Tuňák steak v pikantním oleji | 52 g | 11,3 g | Odhad | Vysoká |
| Iceland No bull steak burgers | 113 g | 11,5 g | Odhad | Vysoká |
| DmBio Vegan gyros | 100 g | 11,6 g | Odhad | Vysoká |
| DmBio Veganer Feinkost Salat wie Fleischsalat mit | 100 g | 11,6 g | Odhad | Vysoká |
| DmBio veganes Gyros | 100 g | 11,6 g | Odhad | Vysoká |
| DmBio Veganský gyros | 100 g | 11,6 g | Odhad | Vysoká |
| Vemondo vegan Sójové řízky | 1 portion (100 g) | 12,2 g | Odhad | Vysoká |
| Lidl Vegane Mini-Schnitzel Classic | 150 g | 12,3 g | Odhad | Vysoká |
| Sunfood Bio-Tempeh smažený | 95.0g | 12,3 g | Odhad | Vysoká |
| Kokiriki Veg Creamy | 100 g | 12,9 g | Odhad | Vysoká |
| Veganz thnfsh | 100 g | 12,9 g | Odhad | Vysoká |
| Sunfood Tempeh smażony BIO | 100 g | 14,3 g | Odhad | Vysoká |
| Garden gourmet vEGGie | 100 g | 15,4 g | Odhad | Vysoká |
| Verdino Rostlinný plátek | 170 g | 16,2 g | Odhad | Vysoká |
| K-take it veggie Tofu Minced | 200 g | 24,5 g | Odhad | Vysoká |
| K-take it veggie Vegetarian Shredded Meat 200g | 200 g | 25,8 g | Odhad | Vysoká |
15 nejvyšších v tomto oddělení
Druhý konec stejného seznamu, pro případ, že chcete vědět, co raději vrátit na polici.
| Produkt | Porce | PUFA na porci | Zdroj | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| K-take it veggie Vegetarian Shredded Meat 200g | 200 g | 25,8 g | Odhad | Vysoká |
| K-take it veggie Tofu Minced | 200 g | 24,5 g | Odhad | Vysoká |
| Verdino Rostlinný plátek | 170 g | 16,2 g | Odhad | Vysoká |
| Garden gourmet vEGGie | 100 g | 15,4 g | Odhad | Vysoká |
| Sunfood Tempeh smażony BIO | 100 g | 14,3 g | Odhad | Vysoká |
| Kokiriki Veg Creamy | 100 g | 12,9 g | Odhad | Vysoká |
| Veganz thnfsh | 100 g | 12,9 g | Odhad | Vysoká |
| Lidl Vegane Mini-Schnitzel Classic | 150 g | 12,3 g | Odhad | Vysoká |
| Sunfood Bio-Tempeh smažený | 95.0g | 12,3 g | Odhad | Vysoká |
| Vemondo vegan Sójové řízky | 1 portion (100 g) | 12,2 g | Odhad | Vysoká |
| DmBio Vegan gyros | 100 g | 11,6 g | Odhad | Vysoká |
| DmBio Veganer Feinkost Salat wie Fleischsalat mit | 100 g | 11,6 g | Odhad | Vysoká |
| DmBio veganes Gyros | 100 g | 11,6 g | Odhad | Vysoká |
| DmBio Veganský gyros | 100 g | 11,6 g | Odhad | Vysoká |
| Iceland No bull steak burgers | 113 g | 11,5 g | Odhad | Vysoká |
Více z tohoto místa: všechna oddělení, která hodnotíme v Česku, hodnocení restaurací v Česku a průvodce potravinami v USA.
Data o produktech: Open Food Facts, Open Database License.