Výběr svačin bez semenných olejů v Česku: 335 produktů seřazených podle PUFA na porci
Chipsy, krekry, tyčinky, sladkosti a zbytek regálu se svačinami. Všechny produkty, které máme pro Česko, jsme seřadili podle gramů polynenasycených tuků (PUFA) na porci, od nejnižšího. Nejčistší položka v regálu je tak nahoře v tabulce.
Jak jsme to hodnotili
Každé číslo na této stránce je polynenasycený tuk v gramech na jednu porci, zkráceně PUFA. Právě z tohoto tuku se skládají semenné oleje, a je to tedy nejbližší měřítko toho, kolik semenného oleje balené potraviny obsahují. Data o produktech pocházejí z Open Food Facts.
Každý řádek říká, odkud jeho číslo pochází. Z etikety znamená, že číslo uvádějí nutriční údaje produktu, nebo že tuku je tak málo, že odpověď může být jen nula. Odhad znamená, že etiketa polynenasycené tuky nevypisuje, takže jsme je dopočítali z celkového tuku na etiketě a z tuků uvedených v seznamu ingrediencí, a to nejvýše jako celkový tuk minus nasycené tuky. Odhady záměrně směřují nahoru. Z 335 produktů v tomto oddělení jich 40 pochází z etikety a 295 je odhadnuto.
Sloupec hodnocení říká jen číslo: Nízká pod 1 gram, Střední 1 až 3 gramy, Vysoká nad 3 gramy. Z 335 produktů zde jich 158 patří do kategorie Nízká, 94 do kategorie Střední a 83 do kategorie Vysoká.
Porce je to, co uvádí etiketa, a etikety se neshodují, takže před porovnáním dvou řádků si přečtěte sloupec porce vedle čísla. Porce pod 3 gramy se nezařazuje. Celou metodu najdete na naší stránce o metodice.
250 nejnižších z 335 produktů v tomto oddělení
Klepnutím na nadpis sloupce tabulku přeřadíte.
| Produkt | Porce | PUFA na porci | Zdroj | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Bear Fruit rolls | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Bear Fruit rolls černý rybíz | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Bear Pure fruit Yoyos jahody | 20g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Bear pure fruit Yoyos mango | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Bear pure fruit Yoyos ovocná dřeň jahoda | 20g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Bear Pure Fruit Yoyos Strawberry 20G | 20g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Bear Super Sour Mango & Apple Yoyos 5 x | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Bear Yoyo ovocné pásky s příchutí ananasu | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Bear Yoyos Apple | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Bear Yoyos Apple Multipack 5 x | 20 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Bear Yoyos pásky s příchutí manga | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Bears & friends Fizzy-Bären | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Bob Snail Apple-Raspberry Fruit Rolls | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Chewing Gum Spear-Mint | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| chimpanzee Organic Protein Bar Golden Banana | 100 g | 0,0 g | Odhad | Nízká |
| Deluxe medjool dates | 50g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Doumak Inc. Rocky Mountain Fruit Marshmallows | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Free from fellows Mini Pink and White Vegan Mallows | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Free from fellows Strawberry vegan mallows | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Friedel Želé s hroznovou šťávou z koncentrátu, obalené v | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Grizly Sušené mango | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| GU Energy Gu Chews - Orange | 27g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| IKEA LÖRDAGSGODIS | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Katjes Vitaminis | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Le Preziose, Gelées con succhi di frutta | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Lidl Jelly Beans Sour | 1 bag (200 g) | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Lidl Jelly Beans Sweet | 1 bag (200 g) | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Lidl Směs želé bonbonů s ovocnou příchutí | 100 g | 0,0 g | Odhad | Nízká |
| Lifefood LIFEBAR Proteinová tyčinka Bio jahodová | 100 g | 0,0 g | Odhad | Nízká |
| M&S Colin the Caterpillar Fruit Sours | 42.5g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| M&S FOOD percy pig and family | 42,5g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Mcennedy Jelly Beans | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Natur Bites Sušené mango Exclusive | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| nimm2 Lach Gummi Frucht & Joghurt | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| nimm2 Smile Gummi | 90g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Nimm2 smile gummi heroes 2950 | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Pedro žraloci | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Storck Ice Fresh 425G | 5.7 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Trolli Confiserie gélifée | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| True Dates - Sour Apple | 100 g | 0,0 g | Odhad | Nízká |
| True dates Filled dates with pistachio cream | 28 g | 0,0 g | Odhad | Nízká |
| Vita Ovocné bonbony | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Wrigley hubba bubba mega long | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| Yumearth Bonbons Bio et Vegan gélifiés au goût de grenade | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| YumEarth Spring Variety Snack Packs & Pops | 100 g | 0,0 g | Z etikety | Nízká |
| DmBio Hořká čokoláda | 4 g | 0,1 g | Odhad | Nízká |
| DmBio Kuličky z kešu a mandlí | 15 g | 0,1 g | Odhad | Nízká |
| Haribo Goldbären | 25 g | 0,1 g | Odhad | Nízká |
| Haribo Gominolas | 25g | 0,1 g | Odhad | Nízká |
| Haribo Orsetti D'Oro | 25g | 0,1 g | Odhad | Nízká |
| Havlik original trvanlivé tyčinky se sýrem a solí | 6 g | 0,1 g | Odhad | Nízká |
| iChoc White Vanilla | 3.33 g | 0,1 g | Odhad | Nízká |
| Toblerone Tiny Mix Gift Box 200 GR | 8g | 0,1 g | Odhad | Nízká |
| True Dates Datle s příchutí skořicových šneků | 10 2 dates (100 g) | 0,1 g | Odhad | Nízká |
| Alesto Lidl dried plums pitted | 100.0g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Alnatura Reiswaffeln Zartbitter Orange | 1 portion (16.5 g) | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Bombus Energy Raw Energy Maracuja & Coconut bar | 50g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Bombus Raw bio energy lemon and coconut | 50g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Bombus Raw energy barrita de coco y cacao sin gluten | 50 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Corny Big Nuts | 50 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| DmBio Bliss Balls - Gesalzene Mandel | 1 ball (20 g) | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| DmBio Bliss Balls Nuss-Nougat Füllung | 20.0 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| DmBio Himbeer Cassis Fruchtschnitte | 1 portion (25 g) | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Extrifit EXXE Protein Bar Coconut | 65g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| GEPA Vanille mandel chocolate | 10 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Haribo Color-Rado | 25 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| ICAM fondente 62% | 10g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Italiamo Čokoládové bonbony s lískooříškovou náplní | 10 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| JoJo Arašídky v cukru | 14,5 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Lidl Dark Chocolate - Peru | 10 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Lidl Pistaches caramélisées | 12.5 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Lindt Excellence 70% cacao noir intense | 10 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| M&S FOOD Mixed up Meerkats | 100 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Marks & Spencer RED & BLACK GUMS | 1 serving (100 g) | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Mcennedy Sušené a slazené brusinky | 30 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Smart fuel Protein bar višně v hořké čokoládě | 20 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| Woogie Bonbons au café Fine drops | 100 g | 0,2 g | Odhad | Nízká |
| 4GOLD Crispy Energy Bar Caramel Seasalt | 35g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| 4GOLD Crispy Energy Bar Raspberry | 35gr | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| Björnsted Dark 85% | 10 g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| Coppenrath Feingebäck GmbH Spiced biscuits | 12.5 g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| DmBio Pistazien Cookie | 50 g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| fin CARRE Puur Noir 50% Cocoa | 16.7 g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| J.D. GROSS Chocolat noir à la pointe de sel | 12.5 g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| Lindt & Sprüngli Extra fine dark chocolate | 1 square (10 g) | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| Lindt Excellence Noir Délicat Doux 85% Cacao | 10 g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| Lindt Milk Chocolate Pralines | 12.5 g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| Milka Tablette Noisette | 16.7 g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| Moo Free Strawberry | 20 g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| Nestlé Studentská mléčno zimní | 22,5 g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| Nestlé VEXTA | 100 g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| Pedro Pendreky s příchutí jablka | 100 g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| STORCK Toffifee 15er | 8 gram | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| Storck Toffifee weiße Schokolade | 8,3 g | 0,3 g | Odhad | Nízká |
| Bombus Bio ovocná tyčinka | 100 g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Bounty x5 | 28,5 g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Chimpanzee Dark Chocolate & Sea Salt | 55g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Corny Big Choco Banana | 50g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Decathlon High protein bar | 1 serving (60 g) | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Fin carré Hořká čokoláda s želé s pomerančovou příchutí | 25,7 g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Lifefood Lifebar raspberry | 47g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Love Raw cre&m filled wafer bars | 21,5 g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Mars Bounty 2x | 1 piece (29 g) | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| nimm 2 nimm2 soft +cola | 1 portion (100 g) | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Nutrend Excelent Protein Bar Čokoláda s oříšky | 100 g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Rej Smelties Maisflips | 50 g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Veganz Granola bites chocolat et banane | 50g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Čočkýna Smažená čočka s chilli | 100 g | 0,4 g | Odhad | Nízká |
| Emco Ořechy a slaný karamel | 35 g | 0,5 g | Odhad | Nízká |
| Ferrero Candies Raffaello | 1 piece (10 g) | 0,5 g | Odhad | Nízká |
| fin CARRÉ NOIR INTENSE 74% CACAO | 1 serving (20 g) | 0,5 g | Odhad | Nízká |
| Haribo Balla stixx | 100 g | 0,5 g | Odhad | Nízká |
| Hauswirth Schoko-Bananen | 100 g | 0,5 g | Odhad | Nízká |
| Kinderriegel | 12.5 g | 0,5 g | Odhad | Nízká |
| Lifefood Lifebar Brazil | 100 g | 0,5 g | Odhad | Nízká |
| Milka Alpenmilch Schokolade | 30 g | 0,5 g | Odhad | Nízká |
| Milka Choco Snack | 29 g | 0,5 g | Odhad | Nízká |
| NORMA Schokolade Alpenvollmilch Haselnuss | 28 g | 0,5 g | Odhad | Nízká |
| Ritter Sport Chocolat Whole Almonds | 28 g | 0,5 g | Odhad | Nízká |
| TESCO Mliečna čokoláda s lieskovými orieškami. | 28 g | 0,5 g | Odhad | Nízká |
| True Dates Creamy Peanut Butter | 8 dates (33 g) | 0,5 g | Odhad | Nízká |
| Alnatura Marzipan Riegel ZB | 40g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Carla Chocolate Dark Chocolate with Roasted Almonds | 28 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| DmBio Kokos-Schnitte - Limited Edition | 100 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| EcoFinia GmbH Almond Orange | 28 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Excelsior ERDNUSS WAFFELRIEGEL | 5 x 34,5g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Fin Carré Way to go Pecan Coconut | 30 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Heidi Grand'or Walnuts | 28 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Lindt Excellence 70% Cocoa | 25g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Lindt Vegan Hazelnut Chocolate Bar | 28 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Lindt&Sprüngli Lindt hello vegan Haselnuss | 28 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Preferred Selection Madagascar Dark Chocolate tummasuklaa | 3 pieces (30 g) | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Ritter Sport DARK WHOLE HAZELNUTS | 28 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Ritter Sport Čokolada Ritter mlečna celi bademi | 28 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Ritter Sport Čokolada Ritter mlečna čokolada | 28 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Tuc Mini Original | 25 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Vemondo Roślinny batonik z tofu o smaku słonego karmelu | 40 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Vivani Mandel Orange Chocolate Bar | 28 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| Vivani Zartbitter Mandel | 28 g | 0,6 g | Odhad | Nízká |
| DmBio Cranberrys gesüßt | 100 g | 0,7 g | Odhad | Nízká |
| Happy Creations Cracker Mix Classic | 25.0g | 0,7 g | Odhad | Nízká |
| Heidi Dark chocolate | 1 serving (40 g) | 0,7 g | Odhad | Nízká |
| K-Land Kokosmehl | 100 g | 0,7 g | Odhad | Nízká |
| Lindt Excellent Intense Orange Dark Chocolate | 40 g | 0,7 g | Odhad | Nízká |
| Corny Big Dark Chocolate Cookies | 50 g | 0,8 g | Odhad | Nízká |
| Nestlé Nuts | 30 g | 0,8 g | Odhad | Nízká |
| Nutrend Flap Jack Gluten Free Čokoláda, kokos | 100 g | 0,8 g | Odhad | Nízká |
| Schogetten gold dark cocoa hazelnut | 20g | 0,8 g | Odhad | Nízká |
| Altromercato Cioccolato latte di cocco | 100 g | 0,9 g | Odhad | Nízká |
| Bakalland BA! Energy bar banán | 40g | 0,9 g | Odhad | Nízká |
| bombus protein vanilla&crispies | 50 gram | 0,9 g | Odhad | Nízká |
| DmBio Košíčky s arašídovým máslem | 39g | 0,9 g | Odhad | Nízká |
| J. D. GROSS Mint Chocolate | 1 portion (100 g) | 0,9 g | Odhad | Nízká |
| Kinder Bueno | 1 serving (21.5 g) | 0,9 g | Odhad | Nízká |
| Kinder Milchschnitte Einzelpackung | 28 g | 0,9 g | Odhad | Nízká |
| Lifefood Mini Lifebar Chocolate | 100 g | 0,9 g | Odhad | Nízká |
| Mars M&M's chocolate | 45g | 0,9 g | Odhad | Nízká |
| TRUBRANDS SNACK COMPANY TRUBAR | 1 bar (50 g) | 0,9 g | Odhad | Nízká |
| Heidi Dark Intense | 40 g, 1/2 pack | 1,0 g | Odhad | Střední |
| Italiamo Crackers with Rosemary | 100g | 1,0 g | Odhad | Střední |
| Lifefood Lifebar Choco Protéine Verte | 100 g | 1,0 g | Odhad | Střední |
| Milka Creme hazelnut | 28 g | 1,0 g | Odhad | Střední |
| Milka Caramel et Noisettes | 28 g | 1,1 g | Odhad | Střední |
| Nestlé Lentilky | 15 g | 1,1 g | Odhad | Střední |
| Nuhealth Rýžové chlebíčky s hořkou čokoládou | 100 g | 1,1 g | Odhad | Střední |
| Vita Kyselé pásky | 100 g | 1,1 g | Odhad | Střední |
| Zott Monte snack | 29 g | 1,1 g | Odhad | Střední |
| Landgarten Organic pocket snack | 24 g | 1,2 g | Odhad | Střední |
| Lifefood Lifebar in choco Plum | 100 g | 1,2 g | Odhad | Střední |
| Milka MMMAX Oreo | 4 pieces (33.3 g) | 1,2 g | Odhad | Střední |
| Rice UP Brown rice rolls | 100 g | 1,2 g | Odhad | Střední |
| Vivani Chocolat Noir Cassis | 100 g | 1,2 g | Odhad | Střední |
| Excelsior Hasellnuss Waffelriegel | 5 x 34,5g | 1,3 g | Odhad | Střední |
| Milka Moments | 8,4 g | 1,3 g | Odhad | Střední |
| Milka Toffee Wholenut | 4 pieces (33.3 g) | 1,3 g | Odhad | Střední |
| Alfred Griiner GmbH & Co. KG Ritter Sport Marzapane | 100 g | 1,4 g | Odhad | Střední |
| S.C. Heidi Chocolat S.A. Heidi Dark Sour Cherry | 80g | 1,4 g | Odhad | Střední |
| Carstens Edel-Marzipan Zartbitter | 100 g | 1,5 g | Odhad | Střední |
| Eat Real Hummus Chips Tomato & Basil Flavour 45g | 30 g | 1,5 g | Odhad | Střední |
| Marlenka Medové kuličky s kakaem | 23.5g | 1,5 g | Odhad | Střední |
| Orion Ledové kaštany - višně | 45 g | 1,5 g | Odhad | Střední |
| 4GOLD Ultra Energy Bar Forest Fruit | 60gr | 1,6 g | Odhad | Střední |
| 4GOLD Ultra enery bar strawberry | 60gr | 1,6 g | Odhad | Střední |
| Bohemia Z Pece Mořská Sůl | 1 portion (30 g) | 1,6 g | Odhad | Střední |
| Das Exquisite Orangen Marzipan Zartbitter Schokolade | 100 g | 1,6 g | Odhad | Střední |
| Muller Baton pufos cu umplutura de alune de padure | 100 g | 1,6 g | Odhad | Střední |
| Muller Baton pufos cu umplutura de ciocolata | 100 g | 1,6 g | Odhad | Střední |
| Nestlé Studentská Bílá čokoláda | 100 g | 1,6 g | Odhad | Střední |
| Powerlogy Brusinky v hořké čokoládě | 100 g | 1,6 g | Odhad | Střední |
| Belgian Dark Cherry | 100 g | 1,7 g | Odhad | Střední |
| Chocolate and Love Hořká čokoláda s granátovým jablkem | 80 g | 1,7 g | Odhad | Střední |
| DmBio Schokolade Sierra Leone Feine Bitter | 80 g | 1,7 g | Odhad | Střední |
| Lindt Creation Himbeer Panna Cotta 4000539113246 | 100 g | 1,7 g | Odhad | Střední |
| Lindt Vegan Caramel Sea Salt Chocolate | 100 g | 1,7 g | Odhad | Střední |
| Mauxion Biała czekolada | 100 g | 1,7 g | Odhad | Střední |
| Moo free Cocoa bar original | 1 portion (100 g) | 1,7 g | Odhad | Střední |
| Ritter Sport Nugat | 1 serving (100 g) | 1,7 g | Odhad | Střední |
| Tesco Müsli tyčinka s ovocnými kousky s Višňovou příchutí v | 35 g | 1,7 g | Odhad | Střední |
| iChoc Bílá čokoláda s kávovými zrny | 80 g | 1,8 g | Odhad | Střední |
| Torras Čokoláda na vaření se sladidly | 100 g | 1,8 g | Odhad | Střední |
| Belgian Hořká čokoláda se sladidly | 100g | 1,9 g | Odhad | Střední |
| Chimpanzee Bar Apricot | 55 g | 1,9 g | Odhad | Střední |
| ener BIO Ganze Himbeere in Zartbitterschokolade | 100 g | 1,9 g | Odhad | Střední |
| Rapunzel Rice Choco vegane helle Schokolade | 100 g | 1,9 g | Odhad | Střední |
| Schogetten Ciocolată cu lapte | 100 g | 1,9 g | Odhad | Střední |
| Torras Chocolat blanc avec coco et édulcorant | 100 g | 1,9 g | Odhad | Střední |
| Torras Čokoláda slazená sladidlem s lesním ovocem | 100 g | 1,9 g | Odhad | Střední |
| 2KEEP Raw bar | 30 g | 2,0 g | Odhad | Střední |
| 2KEEP Rawbar Vegan Green Tea | 30 g | 2,0 g | Odhad | Střední |
| Eat Real Quinoa chips | 30 g | 2,0 g | Odhad | Střední |
| lacoa Mléčná čokoláda | 100 g | 2,0 g | Odhad | Střední |
| Meybona Hořká čokoláda s pomerančem | 100 g | 2,0 g | Odhad | Střední |
| Vivani Chocolat au lait dessert | 100 g | 2,0 g | Odhad | Střední |
| Excelsior Herbe Sahne | 100 g | 2,1 g | Odhad | Střední |
| Lacoa Zartbitter 60% Fleur de Sel Dark Chocolate | 100 g | 2,1 g | Odhad | Střední |
| Lindt teddy | 100 g | 2,1 g | Odhad | Střední |
| Rapunzel Nirwana Noir 55% Kakao mit dunkler Praliné-Füllung | 100 g | 2,1 g | Odhad | Střední |
| Rapunzel Nirwana Vegan | 100 g | 2,1 g | Odhad | Střední |
| Rossmann Vegane Kokos mit Kokoschips & Dinkelflakes | 100 g | 2,1 g | Odhad | Střední |
| Veganz Weisse Erdbeer-Crisp | 100 g | 2,1 g | Odhad | Střední |
| Alnatura Feine Bitter Schokolade | 100 g | 2,2 g | Odhad | Střední |
| Excelsior Runner | 100 g | 2,2 g | Odhad | Střední |
| Milka Mmmax choco jelly | 25 g | 2,2 g | Odhad | Střední |
| Tostino Bio Crisp Organic Bread Oatmeal & Chia Seeds | 22g | 2,2 g | Odhad | Střední |
| Fine Crunchy Popcorn Salted | 100g | 2,3 g | Odhad | Střední |
| Gepa White Salzmandel Cassis | 100 g | 2,3 g | Odhad | Střední |
| Liebharts Gesundkost GmbH & Co.KG Hořká čokoláda 99 % kakaa | 80g | 2,3 g | Odhad | Střední |
| DM Čokoládový zajíček | 100 g | 2,4 g | Odhad | Střední |
| Goplana Toffino Choco | 100 g | 2,4 g | Odhad | Střední |
| K-Bio Hořká čokoláda | 100 g | 2,4 g | Odhad | Střední |
| Lindt Hořká čokoláda s pomerančem | 100 g | 2,4 g | Odhad | Střední |
| Ritter sport 61% | 100 g | 2,4 g | Odhad | Střední |
| Vivani Edel Bitter Cranberry 70% Ecuador-Caribe | 100 g | 2,4 g | Odhad | Střední |
| Vivani Feine Bitter Kuvertüre | 100 g | 2,4 g | Odhad | Střední |
| Haribo Konfekt | 100 g | 2,5 g | Odhad | Střední |
| Lifefood Čokoláda z nepraženého kakaa s kousky ořechů a | 100 g | 2,5 g | Odhad | Střední |
| Lindt EXCELLENCE 78% cacao | 100 g | 2,5 g | Odhad | Střední |
| Lindt Lindor | 100 g | 2,5 g | Odhad | Střední |
| Ohhh Yes! Beetroot and Apple Fruit Bar | 32g | 2,5 g | Odhad | Střední |
| Lidl Peanuta | 100 g | 2,6 g | Odhad | Střední |
| Lindt Lindor Irresistibly Smooth Assorted (Limited Edition) | 100 g | 2,6 g | Odhad | Střední |
| crownfield Ovesná tyčinka s brusinkami, jahodami a mandlemi | 45g | 2,7 g | Odhad | Střední |
| Vivani Edel Bitter Ingwer Curcuma | 100 g | 2,7 g | Odhad | Střední |
| Studentská pečeť | 100 g | 2,8 g | Odhad | Střední |
| Chimpanzee Vanilla & Crispies | 50 g | 2,9 g | Odhad | Střední |
| Lifefood Organic bio raw vegan handmade chocolate bar | 100 g | 2,9 g | Odhad | Střední |
| Lovechock Süße Kakaonibs & Meersalz Raw Chocolate | 100 g | 2,9 g | Odhad | Střední |
| Chimpanzee Crunchy Peanut | 55 g | 3,0 g | Odhad | Střední |
| I.D.C. Holding Kruchy wafelek z kremowym nadzieniem (58%) | 1 bar (30 g) | 3,0 g | Odhad | Střední |
| Lovechock Blaubeee & Hanfsaat 84% raw | 100 g | 3,0 g | Odhad | Střední |
15 nejvyšších v tomto oddělení
Druhý konec stejného seznamu, pro případ, že chcete vědět, co raději vrátit na polici.
| Produkt | Porce | PUFA na porci | Zdroj | Hodnocení |
|---|---|---|---|---|
| Dr.Rashid Směs pohádka | 250g | 32,8 g | Odhad | Vysoká |
| Tesco Chipsy ziemniaczane o smaku bekonowym. | 130g | 30,9 g | Odhad | Vysoká |
| Lifefood Life crackers Olive | 100 g | 30,6 g | Odhad | Vysoká |
| Love Raw Nutty Choc Balls | 100 g | 26,0 g | Odhad | Vysoká |
| Krajči Cyrilovy brambůrky křenové | 100 g | 25,0 g | Odhad | Vysoká |
| Veganz Choc bar- caramel | 100 g | 25,0 g | Odhad | Vysoká |
| Bersi Snack Sýrové Koule | 120.0g | 22,8 g | Odhad | Vysoká |
| Snack Day Tapioca and prawn crackers classic | 100 g | 22,8 g | Odhad | Vysoká |
| Zotter Weiße Krokant vegan | 100 g | 22,0 g | Odhad | Vysoká |
| lays piquant paprika | 100 g | 20,4 g | Odhad | Vysoká |
| Bohemia Chips slanina | 100 g | 18,6 g | Odhad | Vysoká |
| cuétara Krit original | 100 g | 17,0 g | Odhad | Vysoká |
| lidl Extra crunchy crisp salt&peper chips | 100 g | 17,0 g | Odhad | Vysoká |
| Zotter Osterschoki | 100 g | 16,0 g | Odhad | Vysoká |
| Antica Cantina Barbeque tortilla chips | 100 g | 15,6 g | Odhad | Vysoká |
Více z tohoto místa: všechna oddělení, která hodnotíme v Česku, hodnocení restaurací v Česku a průvodce potravinami v USA.
Data o produktech: Open Food Facts, Open Database License.