Zaadolievrije vlees- en eiwitproducten in België: 571 producten gerangschikt op PUFA per portie
Vlees, vis, eieren en plantaardige varianten daarvan. Elk product dat we voor België hebben, hebben we gesorteerd op gram meervoudig onverzadigd vet per portie, laag naar hoog, zodat het schoonste product op het schap bovenaan de tabel staat.
Hoe we dit hebben beoordeeld
Elk getal op deze pagina is meervoudig onverzadigd vet in gram voor één portie, kortweg PUFA (polyunsaturated fat). Dit is het vet waaruit zaadoliën bestaan, dus het komt het dichtst in de buurt van een maat voor hoeveel zaadolie een verpakt product bevat. De productgegevens komen van Open Food Facts.
Elke rij vermeldt waar het getal vandaan komt. Van het etiket betekent dat de voedingsgegevens van het product het getal geven, of dat er zo weinig vet in zit dat het antwoord alleen nul kan zijn. Geschat betekent dat het etiket geen meervoudig onverzadigd vet vermeldt. Dan hebben we het berekend uit het totale vet op het etiket en de vetten die in de ingrediëntenlijst staan, en nooit meer dan totaal vet min verzadigd vet. Schattingen zitten bewust aan de hoge kant. Van de 571 producten in dit schap zijn er 38 van het etiket en 533 geschat.
De kolom oordeel bevat alleen het getal: Laag onder 1 gram, Matig 1 tot 3 gram, Hoog boven 3 gram. Van de 571 producten hier vallen 139 in de categorie Laag, 116 in de categorie Matig en 316 in de categorie Hoog.
De portie is wat het etiket zegt, en etiketten zijn niet eensgezind. Lees dus de kolom portie naast het getal voordat je twee rijen vergelijkt. Een portie van minder dan 3 gram wordt niet gerangschikt. De volledige methode staat op onze methodepagina.
De 250 laagste van de 571 producten in dit schap
Tik op een kolomkop om de tabel opnieuw te sorteren.
| Product | Portie | PUFA per portie | Bron | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| AH Magere kwark lactosevrij | 100 gram | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Aoste Salami Kip Poulet | 1 portion (12.5 g) | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Arla Skyr vanille | 100 gram | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Colin d'alaska en sauce curry | 30 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Boni Haricots verts entiers | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Legumes pour soupe au potirons | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Œufs | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Campina Magere melk | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Belgium Osso Bucco de veau | 200 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Bp des de filet de poulet | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Bpack pilons poulet | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Filets de poulet | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Original Gélifiant Végétal Agar-Agar | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Clearspring Lentilles | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Haricots princesses brisés | 200 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Mange tout | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Oeuf | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Yakitori mix | 36 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Freshona Haricots verts | 140 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Greenyard fresh White pea(s) | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Hak Doperwitjes (Petits pois) 350g | 100g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| HAK Junge Erbsen mit Möhren | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Hak Linzen | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| iglo Haricots verts Extra fin | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| isey SKYR LEMON-CHEESECAKE | 170 gram | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| King's Crown Haricots rouges | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Lidl Linzen | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Lima Agar-Agar - Gélifiant végétal à base d'algues rouges | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| melkunie BREAKER CHERRY YOGHURT WITH SUNFLOWER SEEDS | 28 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Noliko Petits pois et carottes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Oikos op griekse wijze | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Optimel drinkyoghurt framboos | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Optimel Magere vla vanille | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Phare d'Eckmühl Sardines sauce tomate | 30 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Saint eloi St eloi pois ef caro bc 340g | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Vivera Plant spekjes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Belmonte Filets d'anchois roulés aux câpres à l'huile | 14 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Fish Tales Thon huile d'olive | 14 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Hak Linzencurry | 250 gram | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Imperial Thon pêché à la ligne à l'huile d'olive bio | 14 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| John West Thon àl'huile d'olive | 14 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Lidl Filet d'achois | 14 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Marhaba Kipfilet - Filet de Poulet | 14.3 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Zapi Filets d'Anchoix à l'huile d'olive | 14 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Boni Filets d'anchois à l'huile d'olive | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| boni selection Hachis vegan | 100 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Extra Filets Anchois à l'Huile d'Olive | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Filet poulet fines herbes | 15.0g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Filets de Sardines à l'huile d'olive vierge extra | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Thon entier à l'huile d'olive vierge extra | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Delhaize Salami de dinde | 1 slice (10 g) | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Delhaize Thon à l'huile d'olive Extra vierge | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Fish Tales Sardines in olijfolie | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Fish Tales Sardines à l'huile d'olive | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Herta Jambon Supérieur nature | 33.3g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Imperial Ansjovis - in olijfolie - gerold met kappertjes | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Imperial Ansjovisreepjes In Olijfolie | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Imperial Filets d'anchois à l'huile d'olive | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Imperial Thon | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Isey Skyr fraise chocolat blanc | 100 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Nixe Sardines | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| PESASUR Sardines à l'huile d'olive biologique | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| PESASUR Sardines à l'huile d'olive vierge extra biologique | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Petit Coraya avec 1 Sauce Mayonnaise | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Wheaty Végé Andalouses | 100 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Zapi Sardines à l'huile d'olive | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Beyond Meat Beyond Burger | 113 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Boni thon a l'huile d'olive | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Sardines sans peau et sans arêtes à l'huile | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Delhaize Poulet César au lard | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Delhaize Sardines à l'huile d'olive | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Delifin filet de dinde | 10g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Imperial sardines | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Imperial Thon à l'huile olive pêché à la ligne | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| John West Tonijn In Olijfolie | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Mademoiselle Lulu Sardines à l'huile d'olive | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Bio Filet de Poulet | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Bio Filet de Poulet aux Fines Herbes | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Classic' Filet de Poulet | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Cocagne Filets de sardines au citron, sans peau, sans | 14 g | 0,4 g | Van het etiket | Laag |
| Colruyt Filet de poulet | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Delhaize Kalkoenfilet | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Everyday Lard fumé | 14 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Filière Qualité Carrefour Lomo | 30.0g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| First State Thon au chili | 14 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Herta Blanc de dinde | 100g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Herta Blanc de poulet | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Iglo Cassolette de scampis à l'ail | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Nestlé Poulet à la broche | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Ocean sea Filet de colin d'Alaska aux brocolis | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Rio Mare Tonno all'olio di oliva limone e pepe nero | 14 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| RIO mare Tuna in sauce with Beans | 30 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Toque du Chef Carbonnade de bœuf Classique | 200 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Boni Yakitori Teriyaki | 100 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Filet de dinde | 100 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Carrefour The Market Filet de Dinde Nature 6 tranches | 100 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Cocagne Sardines sans peau et sans arêtes à l'huile d'olive | 14 g | 0,5 g | Van het etiket | Laag |
| Herta Poulet | 100 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Herta Superieur -25% zout Bewaring zonder nitrieten | 100 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Surimi Sticks | 4 portion (50 g) | 0,5 g | Geschat | Laag |
| LA BELLE ILOISE Rillettes de Lieu aux Baies de Sichuan | 30 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| La vie est belle Falafel Oh So Original | 12.5 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Rio Mare Tonno all'Olio di Oliva con peperoncino italiano | 14 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Zwagerman Gekookte worst, gerookt Ingrediënten: 71% varkensv | 10 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| AH Kip grilworst | 15 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Auriga tonno all'olio di oliva | 14 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Classic' Boulettes de Viande Sauce Tomate | 30 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Saucisson de Jambon 10 Tranches | 10g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Green Way Just like chicken | 100 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Knorr Poulet au vermicelles | 100 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| La belle-iloise Crème de sardine au whisky | 14 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Lamelles poulet précuites Aldi Delifin | 100 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Nixe Thon ALBACORE huile d'olive vierge extra | 14 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Rio Mare Thunfisch in Olivenöl | 14 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| RIO mare Tonno all Olio di Oliva | 14 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| RIO mare Tonno all'Olio di Oliva | 14 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Boni Filet De Poulet Aux Fines Herbes | 100 g | 0,7 g | Geschat | Laag |
| Boni Pois cassés verts | 100 g | 0,7 g | Geschat | Laag |
| Delhaize Butternut Burger Extra à l'emmental et fourré au | 110 g | 0,7 g | Geschat | Laag |
| Fleury Michon Le supérieur cuit à l'étouffée -25% sel* - 4 | 40 g | 0,7 g | Geschat | Laag |
| Mcennedy Chicken breast strips | 25g | 0,7 g | Geschat | Laag |
| Boni Poulet-mangue | 14 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Extra Bisque de Homard à la Crème Soupe | 100 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Filet de poulet | 100 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Simpl Salade Surimi | 14 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| Carrefour The Market Filet de Poulet | 100 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| Delhaize Filet de poulet | 100 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| Efepasa dose hindi tavuk sosis | 100 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| IMPERIAL Thon sauvage au naturel | 153 g | 0,8 g | Van het etiket | Laag |
| taifun Räuchertofu Mandel-Sesam | 15 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| AH Terra plantaardige filet amercain | 10 gram | 0,9 g | Geschat | Laag |
| AH Vissticks | 30 gram | 0,9 g | Geschat | Laag |
| Aldi Makreel in blik | 14 g | 0,9 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Extra Salade Poulet | 14 g | 0,9 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Extra Salade Surimi | 14 g | 0,9 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Langue de Boeuf Sauce Madère & Purée aux Épinards | 30 g | 0,9 g | Geschat | Laag |
| Cocagne Sardines à l'huile d'olive | 14 g | 0,9 g | Van het etiket | Laag |
| L'Atelier Bernard Marot Terrine | De Homard | Fleur de Sel | 30 g | 0,9 g | Geschat | Laag |
| Zapi Filets de maquereaux à huile de colza | 14 g | 0,9 g | Geschat | Laag |
| Boni Mexicana salade de poulet | 14 g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| Campina zacht en luchtig framboos | 100 g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Filet de Dinde Cuit au Four | 100 g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| Carrefour SARDINES à la sauce tomate | 30 g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| De Paddestoel Spinazieburger | 14 g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Bâtonnets de Surimi | 100g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Plant Based Falafel lentilles pleurotes | 100 g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| saint alby Tête pressée | 100 g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| Vitakrone Salade de thon cocktail | 14 g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| Aldi salade de poulet | 14 g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| Boni Filets de maquereau grillés à l'huile d'olive extra | 14 g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| Boni Selection Filets de maquereau grillés (à l'huile | 14 g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| Colruyt Sardines à l'huile de tournosol | 14 g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| Lidl Kippenreepjes op oosterse wijze | 100 g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| Top Budget Salade de poulet | 14 g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| Belmonte Filets d'Anchois | 100 g | 1,2 g | Geschat | Matig |
| Carrefour The Market Assortiment Saucisses | 100 g | 1,2 g | Geschat | Matig |
| Colruyt Sardines a l'huile | 14 g | 1,2 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Surimi-Krabsalade Cocktailsaus | 14 g | 1,2 g | Geschat | Matig |
| DELIFIN Gebratene Hähnchenbrustfiletstücke | 100 g | 1,2 g | Geschat | Matig |
| Everyday Sardines à l'huile de tournesol | 14 g | 1,2 g | Geschat | Matig |
| Intermarché Pita piquant | 14 g | 1,2 g | Geschat | Matig |
| Cocagne Filets de maquereaux | 100 g | 1,3 g | Geschat | Matig |
| Coraya L'Original - Bâtonnets de surimi | 100 g | 1,3 g | Geschat | Matig |
| John West Émietté saumon | 110g | 1,3 g | Geschat | Matig |
| lidl Fillet vegan BBQ steaks | 100 g | 1,3 g | Geschat | Matig |
| Sojami Tofu lactofermenté pesto | 30 g | 1,3 g | Geschat | Matig |
| Carrefour The Market Filet de Poulet aux Fines Herbes | 100 g | 1,4 g | Geschat | Matig |
| De Paddestoel Burger de légumes | 14 g | 1,4 g | Geschat | Matig |
| Everyday Salami de dinde | 100 g | 1,4 g | Geschat | Matig |
| Garden Gourmet Émincés de filet chicken style | 160 g | 1,4 g | Geschat | Matig |
| John West Tonijnstukken in Zonnebloemolie 3 x 145g | 14 g | 1,4 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Préparé met 20% ui | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Delicato Salade poulet tzigane - Saison | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Délifin Salami de dinde | 100g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Like meat Chicken bites | 100 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Beyond Meat Biefstukpuntjes | 80 gram | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Feuille D'or Filets de maquereaux à la sauce moutarde | 30 g | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Gut Bio Bio-Hähnchen-Spezialität - Klassik | 100 g | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Herta Knacki original bel | 35 g | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Kips Crème Paté | 20 gram | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Lidl Hering filets in Tomato Sauce | 30 g | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Marhaba Bacon de dinde | 100 g | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Vegetarische Slager Zweedsche gehacktballetjes | 90 gram | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Buurtslagers Gepaneerde kip ham-kaas | 100 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Filets de maquereaux blancs | 100 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Chef Select Crevettes dans de l'huile au piment | 14 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Feuille d'Or Filets de maquereaux à la sauce aux oignons et | 30 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Carrefour The Market Emincés Filet de Poulet Cuit à | 100.0g | 1,8 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Pain de viande | 25 g | 1,8 g | Geschat | Matig |
| Escal Escargots à la bourguignonne | 100g | 1,8 g | Geschat | Matig |
| Everyday Fricadelles | 70 g | 1,8 g | Geschat | Matig |
| soy pro Burger de legumes | 100 g | 1,8 g | Geschat | Matig |
| Vegetarische Slager Kipstuckjes | 80 gram | 1,8 g | Geschat | Matig |
| Boni Salade de poulet | 14 g | 1,9 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Cass pois crev sce vin bl | 100 g | 1,9 g | Geschat | Matig |
| Carrefour The Market Préparé Martino | 14 g | 1,9 g | Geschat | Matig |
| Imperial Sardines à l'ancienne | 100 g | 1,9 g | Geschat | Matig |
| Lidl Galette aux légumes végétarienne | 100 g | 1,9 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Extra Préparé du Chef | 14 g | 2,0 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Préparé du Chef Hache | 14 g | 2,0 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Salami au Poivre | 30 g | 2,0 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Filet de Hareng a la sauce liegeoise | 30 g | 2,0 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Saumon fumé Ecosse | 70 g | 2,0 g | Van het etiket | Matig |
| Delifin Filet de poulet | 100g | 2,0 g | Geschat | Matig |
| Le Regal CHATAR | 50 g | 2,0 g | Geschat | Matig |
| Bonduelle Linzen in curry | 100 g | 2,1 g | Geschat | Matig |
| Boni Burgers potiron-noisette | 28 g | 2,1 g | Geschat | Matig |
| Boni Fruits de mer | 100 g | 2,1 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Linguini pancetta | 100 g | 2,1 g | Geschat | Matig |
| Kips Vega Pate | 15 gram | 2,1 g | Geschat | Matig |
| Ben's Riz a la méditerranéenne | 100 g | 2,2 g | Geschat | Matig |
| DE VEGETARISCHE SLAGER Petit Filet À L'Americain | 24 gram | 2,2 g | Geschat | Matig |
| Delicieux Coquilles Saint Jacques aux crevettes grises | 125 g | 2,2 g | Geschat | Matig |
| Sensation Végétal émincés pois, blé | 100 g | 2,2 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Boudin Blanc aux Fines Herbes 2 Pièces | 30g | 2,3 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Veggie Burger Quinoa, Betteraves Et Amandes | 28 g | 2,3 g | Geschat | Matig |
| AH Terra Plantaardige burger | 100.0g | 2,4 g | Geschat | Matig |
| Boni Selection Salade de viande | 30 g | 2,4 g | Geschat | Matig |
| Carrefour CAR Colis choucroute 2 pers. | 100 g | 2,4 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Classic' Rollmops Dressing | 30 g | 2,4 g | Geschat | Matig |
| IMPERIAL Sardines pilchards a la sauce tomate | 30 g | 2,4 g | Geschat | Matig |
| Kips Vega smeerworst | 20 gram | 2,4 g | Geschat | Matig |
| Carrefour The Market Filet de Poulet Pané | 250.0g | 2,5 g | Geschat | Matig |
| Delifresh Greenway Burger | 100 g | 2,5 g | Geschat | Matig |
| Green Way Merguez | 100g | 2,5 g | Geschat | Matig |
| La Fourche Pois chiches | 100g | 2,5 g | Geschat | Matig |
| COLUMBUS Œufs | 100 g | 2,6 g | Van het etiket | Matig |
| De Vegetarische Slager Boulettes very chouettes | 100 g | 2,6 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Veggie Burger | 100 g | 2,6 g | Geschat | Matig |
| Delifresh Haché | 100 g | 2,6 g | Geschat | Matig |
| Greenway Chipolata | 100 g | 2,6 g | Geschat | Matig |
| Marhaba Salami De Dinde Avec Poivre | 100 g | 2,6 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Classic' Filets Hareng Dressing | 30 g | 2,7 g | Geschat | Matig |
| Cep élu Boulettes de volaille | 25g | 2,7 g | Geschat | Matig |
| Delicato Salade de thon | 15g | 2,7 g | Geschat | Matig |
| Garden Gourmet Burger deluxe mini (végétarien) | 1 serving (90 g) | 2,7 g | Geschat | Matig |
| Vegetarische Slager Geroockte speckjes | 100 g | 2,7 g | Geschat | Matig |
| Boni Saucisses Cocktail | 100 g | 2,8 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Poulet à la sauce curry | 30 g | 2,8 g | Geschat | Matig |
| Everyday Salade de surimi | 30g | 2,8 g | Geschat | Matig |
| VICI Surimi sticks | 100 g | 2,8 g | Geschat | Matig |
| AH Vegetarische basis balletjes | 1 serving (100 g) | 2,9 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Bouchées de Hareng à la Sauce Yaourt | 30 g | 2,9 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Boulettes Veggie | 100 g | 2,9 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Tofu noisettes | 28 g | 2,9 g | Geschat | Matig |
| Lidl hachis de poulet | 1 portion (100 g) | 2,9 g | Geschat | Matig |
| Quorn Vegan Nuggets | 100 g | 2,9 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Cordon Bleu Spinazie | 100 g | 3,0 g | Geschat | Matig |
| BiFi Cigare Bierworst | 30 g | 3,0 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Extra Poulet Curry | 14 g | 3,0 g | Geschat | Matig |
De 15 hoogste in dit schap
Het andere uiteinde van dezelfde lijst, voor als je wilt weten wat je beter kunt laten liggen.
| Product | Portie | PUFA per portie | Bron | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Spar Prepare américain | 185.0g | 34,4 g | Geschat | Hoog |
| Garden Gourmet Boulettes aux Légumes | 200 gram | 21,8 g | Geschat | Hoog |
| Argeta Huhn Halal | 100 g | 19,7 g | Geschat | Hoog |
| Carrefour Simpl Salade Thon | 100 g | 19,7 g | Geschat | Hoog |
| Mediterra Filets d'anchois | 100 g | 18,4 g | Geschat | Hoog |
| Délio Chicky Curry | 100 g | 17,7 g | Geschat | Hoog |
| Garden gourmet Morceaux grillés | 175 g | 16,7 g | Geschat | Hoog |
| Carrefour Sensation Mini Boulettes | 100 g | 16,4 g | Geschat | Hoog |
| Carrefour Simpl Boulettes Nature 8 Pièces | 100 g | 16,3 g | Geschat | Hoog |
| Carrefour Simpl Mini Boulettes Nature | 100 g | 16,3 g | Geschat | Hoog |
| Vivera Chicken burger | 100 gram | 16,3 g | Geschat | Hoog |
| Zapi Thon | 100 g | 16,3 g | Geschat | Hoog |
| Carrefour The Market Salade Poulet Curry | 100 g | 16,0 g | Geschat | Hoog |
| Boni Tempeh | 100 g | 15,6 g | Geschat | Hoog |
| Delhaize Rollmops | 100 g | 15,0 g | Geschat | Hoog |
Meer hiervandaan: elk schap dat we in België rangschikken, de restaurantrapportcijfers in België, en de Amerikaanse boodschappengidsen.
Productgegevens: Open Food Facts, Open Database License.