Zaadolievrije oliën en vetten in België: 294 producten gerangschikt op PUFA per portie
Flessen olie, margarine, roomboter en bakvetten. Elk product dat we voor België hebben, hebben we gesorteerd op gram meervoudig onverzadigd vet per portie, laag naar hoog, zodat het schoonste product op het schap bovenaan de tabel staat.
Hoe we dit hebben beoordeeld
Elk getal op deze pagina is meervoudig onverzadigd vet in gram voor één portie, kortweg PUFA (polyunsaturated fat). Dit is het vet waaruit zaadoliën bestaan, dus het komt het dichtst in de buurt van een maat voor hoeveel zaadolie een verpakt product bevat. De productgegevens komen van Open Food Facts.
Elke rij vermeldt waar het getal vandaan komt. Van het etiket betekent dat de voedingsgegevens van het product het getal geven, of dat er zo weinig vet in zit dat het antwoord alleen nul kan zijn. Geschat betekent dat het etiket geen meervoudig onverzadigd vet vermeldt. Dan hebben we het berekend uit het totale vet op het etiket en de vetten die in de ingrediëntenlijst staan, en nooit meer dan totaal vet min verzadigd vet. Schattingen zitten bewust aan de hoge kant. Van de 294 producten in dit schap zijn er 58 van het etiket en 236 geschat.
De kolom oordeel bevat alleen het getal: Laag onder 1 gram, Matig 1 tot 3 gram, Hoog boven 3 gram. Van de 294 producten hier vallen 49 in de categorie Laag, 114 in de categorie Matig en 131 in de categorie Hoog.
De portie is wat het etiket zegt, en etiketten zijn niet eensgezind. Lees dus de kolom portie naast het getal voordat je twee rijen vergelijkt. Een portie van minder dan 3 gram wordt niet gerangschikt. De volledige methode staat op onze methodepagina.
De 250 laagste van de 294 producten in dit schap
Tik op een kolomkop om de tabel opnieuw te sorteren.
| Product | Portie | PUFA per portie | Bron | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| AH Terra Plantaardige MARGARINE | 14 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Carrefour LÉGER DOUX 25% m.g. | 10 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Lidl Veganistische spread | 30 gram | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Roomboter ongezouten | 5 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Boni Beurre demi-écrémé | 10g | 0,2 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Selection Bio huile de Coco | 10g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Balade Butter, Halbfett | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Balade Fouetté de beurre | 10g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Bio Today Coconut oil | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Bio Today Coconut oil odourless | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Bio Wise Huile de coco | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| BioFan Kokosolie geurloos | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Bumble bee foods Coconut oil | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Carrefour BIO Huile de coco vierge | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Ekoplaza Kokosolie geurloos | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Biologisch Kokosolie | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Kazidomi Huile De Coco Vierge Bio | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Omega And More Huile de noix de coco Kokosolie | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Orabella Huile coco biologique | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| tuc Crack's Extra Virgin Olive Oil & a Pinch of Salt | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| 365 Beurre | 10 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Alpro Light | 14 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Alpro Light Soya à tartiner | 14 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Classic' Beurre de Laiterie Doux | 10 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Elle et Vire le beurre tendre | 10 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Elle&Vire Le Beurre Tendre | 10 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Milbona Manteiga doce | 10g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| President Meersalz Butter | 10g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| BERTOLLI Smeerbaar | 5 gram | 0,5 g | Van het etiket | Laag |
| PRÉSIDENT Tartinable Smeerbaar | 14 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Room Boter Beure Sel | 14 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Alpro Soya À Tartiner | 14 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Beurre MOULÉ Demi-sel | 14 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Dilea Beurre sans lactose | 14 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| the flower farm smeren zonder palmolie light | 5 gram | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Blue Band Halvarine | 5 gram | 0,7 g | Van het etiket | Laag |
| Carlsbourg Beurre de baratte - doux | 1 portion (16 g) | 0,7 g | Geschat | Laag |
| Delhaize Huile D'olive Bio | 10g | 0,7 g | Van het etiket | Laag |
| Everyday Huile d'olive vierge extra | 10 g | 0,7 g | Van het etiket | Laag |
| MEGGLE Kräuterbutter | 20 g | 0,7 g | Geschat | Laag |
| Bridelight Demi-sel 15% Mat.Gr. | 100 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| Butella Buttella Light | 10 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| Meggle Knoblauchbutter-Rolle | 25 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| Terra Creta Huile D'olive | 14 g | 0,8 g | Van het etiket | Laag |
| Terra Creta Tera creta estate | 14 g | 0,8 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Huile d\'olive | 14 g | 0,9 g | Van het etiket | Laag |
| Pietro Coricelli Huile d'olive vierge extra biologique | 14 g | 0,9 g | Van het etiket | Laag |
| Pietro Coricelli Olio extra vergine di oliva | 14 g | 0,9 g | Van het etiket | Laag |
| Vigean Huile d'olive bio de Grèce | 10g | 0,9 g | Van het etiket | Laag |
| AH Roomboter met plantaardige olie ongezout | 5 gram | 1,0 g | Geschat | Matig |
| Balade Beurre tartinable Bio | 30 g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Huile d'olive | 14 g | 1,0 g | Van het etiket | Matig |
| Orto Mio Schafskäse im Glas | 14 g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| Primadonna Natives Olivenöl extra | 14 g | 1,0 g | Van het etiket | Matig |
| VITAQUELL Vita Coco | 14 g | 1,0 g | Van het etiket | Matig |
| Balade So Light | 100 g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| boni light om te smeren | 14 g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| Pantaleo Olio extra vergine di oliva | 14 g | 1,1 g | Van het etiket | Matig |
| Primadonna Huile d'olive vierge extra | 10 g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| Primevère bio doux | 10 g | 1,1 g | Van het etiket | Matig |
| Primevère Margarine bio doux tartine & cuisson | 10g | 1,1 g | Van het etiket | Matig |
| VITAD'OR Active plus | 10 gram | 1,1 g | Geschat | Matig |
| VITELMA Essential Light | 14 g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| Boni Omega 3 Végétal | 10 g | 1,2 g | Geschat | Matig |
| Bouton d'or Margarine omega 3 50% bq 500g | 10 g | 1,2 g | Van het etiket | Matig |
| Soy Pro Margarine De Cuisson, 500g | 14 g | 1,2 g | Geschat | Matig |
| St Hubert matière grasse | 10 g | 1,2 g | Van het etiket | Matig |
| ST HUBERT OMEGA 3 doux 255G FRNL | 10 g (10) | 1,2 g | Van het etiket | Matig |
| Valmartib St hubert omega 3 255g demi sel frnl | 10 g (10) | 1,2 g | Van het etiket | Matig |
| ah terra goed begin Halvarine goed begin | 5 gram | 1,3 g | Geschat | Matig |
| Balade Vital | 100 g | 1,3 g | Geschat | Matig |
| Balade vital doux | 100 g | 1,3 g | Geschat | Matig |
| La Española Huile d olive | 14 g | 1,3 g | Van het etiket | Matig |
| Primevère Tartine & Cuisson | 10g | 1,3 g | Van het etiket | Matig |
| Delhaize Margarine Light 25% mg. 250 gr. | 10g | 1,4 g | Geschat | Matig |
| Filippo Berio Huile d'olive | 14 g | 1,4 g | Van het etiket | Matig |
| Lidl Primadonna Bio Hiszpańska oliwa z oliwek. | 14 g | 1,4 g | Van het etiket | Matig |
| 365 Essential Extra Virgin olive oil | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| A L'Olivier Huile d'olive vierge extra 98% aromatisée au | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| AB Olijfolie extra zuiver | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| AH Excellent Huile d'olive italienne extra vierge | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Bertolli Huile d'olive extra vierge bio | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Bertolli Olio extra vergine di oliva | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Bertolli Olio extra vergine Di olivia | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Bertolli Olio Extravergine | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Boni Matière grasse végétale à tartiner | 14 g | 1,5 g | Van het etiket | Matig |
| Carapelli Bio Olio extra vergine Di olivia | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Carapelli ORO VERDE - Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Carrefour BIO Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Van het etiket | Matig |
| Carrefour Bio Huile d\'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Selection Préparation à base d'huile d'olive | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Selection Préparation à l'Huile d'Olive Saveur | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Crudolio Tartufo bianco | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Extra vierge olijfolie | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Huile d'olive | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Huile d'olive culinaire | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Huile d'olive extra Vierge | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Olijfolie | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| El Cultivador Huile d'olive bio | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| El Cultivador Huile d'Olive Culinaire | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| El cultivador Huile d'olive vierge extra Espagnole | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Filippo Berio ExtraVirgin Olive oil | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| filippo berio Huile d'olive Classico | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Filippo Berio Natives Olivenöl Extra , Classico | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Filippo Berio Organic Extra Virgin Olive Oil | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Jumbo Olijf olie extra vierge | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| natural & organic Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Pietro Coricelli Huile d'olive | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Primadonna Brat Olivenöl | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Primadonna HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA ESPAGNOLE | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Sagra Olio extra vergine di oliva CLASSICO | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Voliotis family Olive Oil | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| AH Terra Halvarine | 6 gram | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Olijfolie | 15 gram | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Benecol light | 14 g | 1,6 g | Geschat | Matig |
| LIDL Huile d'olive vierge extra origine Espagne extraite à | 14 g | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Aide UE Huile dolive | 14 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Boni Extra olijfolie | 14 g | 1,7 g | Van het etiket | Matig |
| Boni Huile D'olive Bio | 14 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| boni Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Boni Huile d'olive vierge extra bio | 14 g | 1,7 g | Van het etiket | Matig |
| Boni Huile olive au basilic | 14 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Boni Olijfolie met chilipeper | 14 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Boni Selection Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Borges Aceite de Oliva Virgen Extra | 14 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Bouton d'or Huile d'olive Bio BO 75cl | 14 g | 1,7 g | Van het etiket | Matig |
| Carrefour Huile olive basilic | 14 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Tartinable | 14 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Everyday Olijfolie - Huile d'olive | 14 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| La Fourche Huile d'olive Bio | 14 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Primevère Tartine Doux | 14 g | 1,7 g | Van het etiket | Matig |
| Vitelma omega 3 | 14 g | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Alpro 100% végétal | 10g | 1,8 g | Van het etiket | Matig |
| Boni Bio Huile d'olive vierge extra bio | 14 g | 1,8 g | Van het etiket | Matig |
| Becel light | 10 g | 1,9 g | Geschat | Matig |
| Becel original | 14 g | 1,9 g | Geschat | Matig |
| Aldi Tartiner Cuire et Rôtir | 10 g | 2,0 g | Van het etiket | Matig |
| Becel Light oméga 3 | 14 g | 2,0 g | Van het etiket | Matig |
| Carrefour Stylesse tartinable | 14 g | 2,0 g | Geschat | Matig |
| st hubert Omega 3 | 14 g | 2,0 g | Van het etiket | Matig |
| alpro Boter | 10g | 2,2 g | Geschat | Matig |
| Balade Beurre 0%Lactose | 100 g | 2,2 g | Geschat | Matig |
| Balade Beurre demi-écrémé Omega 3 Sel Marin | 100 g | 2,2 g | Geschat | Matig |
| Balade omega-3 | 100 g | 2,2 g | Geschat | Matig |
| Bertolli Margarine | 10g | 2,2 g | Geschat | Matig |
| Boni Beurre demi-écrémé. | 100 g | 2,2 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Beurre demi écrémé | 100 g | 2,2 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Oméga 3 extra - Matières grasses à tartiner 38 % | 10g | 2,2 g | Geschat | Matig |
| LIGHT FLOWER FARM GOED VOOR HET HART ZONDER PALMOL | 10 gram | 2,3 g | Geschat | Matig |
| Lurpak Roomboter met Koolzaadolie, ongezouten | 10 gram | 2,4 g | Geschat | Matig |
| becel ProActiv - Margarine | 14 g | 2,5 g | Van het etiket | Matig |
| Lidl Classic à tartiner | 14 g | 2,6 g | Geschat | Matig |
| spring Omega 3 | 10g | 2,6 g | Geschat | Matig |
| Upfield Planta Classic | 14 g | 2,6 g | Geschat | Matig |
| Becel Light margarine omega 3 | 14 g | 2,7 g | Geschat | Matig |
| Effi Produit à tartiner | 14 g | 2,7 g | Geschat | Matig |
| Vita d'or Olijf | 14 g | 2,7 g | Van het etiket | Matig |
| Carrefour Matière grasse végétale | 14 g | 2,8 g | Geschat | Matig |
| Olma Saindoux raffiné | 14 g | 2,8 g | Geschat | Matig |
| St-Hubert St hubert omega3 | 14 g | 2,8 g | Van het etiket | Matig |
| Albert Heijn light | 14 g | 2,9 g | Geschat | Matig |
| Delhaize Vloeibaar Bakken En Braden | 14 g | 2,9 g | Van het etiket | Matig |
| VITAD'OR Light - Margarine à tartiner à l'huile de tournesol | 14 g | 2,9 g | Geschat | Matig |
| Aldi Soy Pro | 14 g | 3,1 g | Geschat | Hoog |
| BELCEL ORIGINAL becel original | 10g | 3,1 g | Geschat | Hoog |
| Bertolli beurre a l'huile d olive | 14 g | 3,1 g | Geschat | Hoog |
| Bouton d'or Huile de colza vierge biologique 75cl | 10 g | 3,1 g | Van het etiket | Hoog |
| Mister CHOC Biscuit Spread | 1 serving (15 g) | 3,1 g | Geschat | Hoog |
| Solo vloeibare bakboter | 14 g | 3,1 g | Geschat | Hoog |
| Vitelma Omega 3 Spread | 14 g | 3,1 g | Geschat | Hoog |
| Alpro Soja à tartiner | 14 g | 3,2 g | Geschat | Hoog |
| Balade Beurre quotidien 0% lactose | 100 g | 3,2 g | Geschat | Hoog |
| Balade Bio zeezout | 100 g | 3,2 g | Geschat | Hoog |
| Carlsbourg Beurre frigotartinable | 100 g | 3,2 g | Geschat | Hoog |
| Carlsbourg Frigotarinable Doux | 100 g | 3,2 g | Geschat | Hoog |
| Carlsbourg Frigotartinable au sel marin | 100 g | 3,2 g | Geschat | Hoog |
| Simpl Beurre 60% M.G doux | 100 g | 3,2 g | Geschat | Hoog |
| Carrefour Extra Préparation à Base de Beurre Ail & Fines | 100 g | 3,4 g | Geschat | Hoog |
| naturali Vegan block | 14 g | 3,4 g | Geschat | Hoog |
| Vitelma Cuire & Rotir Oméga 3 | 14 g | 3,4 g | Geschat | Hoog |
| Alpro Smeerbare boter | 14 g | 3,5 g | Geschat | Hoog |
| Boni Beurre Cuire et Rôtir | 14 g | 3,5 g | Geschat | Hoog |
| Boni Cuire et rotir | 14 g | 3,5 g | Geschat | Hoog |
| Fama Butter | 14 g | 3,5 g | Geschat | Hoog |
| Becel Smeermargarine | 14 g | 3,6 g | Geschat | Hoog |
| Planta Fin Doux (60 % MG) Tartine & Cuisson | 10 g (soit 1 à 2 tartines) C | 3,6 g | Geschat | Hoog |
| Lactalis President spreadable lightly salted | 100 g | 3,8 g | Geschat | Hoog |
| Boni Huile de colza bio | 14 g | 3,9 g | Van het etiket | Hoog |
| Bouton d'or Huile de colza | 14 g | 3,9 g | Van het etiket | Hoog |
| Carrefour Huile de Colza | 14 g | 3,9 g | Van het etiket | Hoog |
| Becel Boter | 14 g | 4,0 g | Geschat | Hoog |
| Becel Huile Pour Salade | 14 g | 4,1 g | Geschat | Hoog |
| Carrefour Spéciale pizza pimentée | 14 g | 4,1 g | Geschat | Hoog |
| The Flower Farm Lang Leve Het Regenwoud | 10 gram | 4,1 g | Geschat | Hoog |
| Everyday Huile de colza | 14 g | 4,2 g | Van het etiket | Hoog |
| Lesieur Isio 4 | 14 g | 4,2 g | Van het etiket | Hoog |
| Carrefour Huile d'arachide | 14 g | 4,3 g | Geschat | Hoog |
| King Rijstolie | 14 g | 4,3 g | Van het etiket | Hoog |
| Le Marin L\'INIMITABLE BEURRE BRETON | 100 g | 4,3 g | Geschat | Hoog |
| Mathot sprl Beurre de campagne traditionnel bio | 100 g | 4,3 g | Geschat | Hoog |
| Président Beurre gastronomique demi-sel | 100g | 4,3 g | Geschat | Hoog |
| Président La motte de beurre aux cristaux de sel.as | 100 g | 4,3 g | Geschat | Hoog |
| Vita d or Vita D'or Minarine oméga 3 | 14 g | 4,3 g | Geschat | Hoog |
| Boni Huile de sésame | 10 g | 4,4 g | Van het etiket | Hoog |
| Calsbourg beurre salé | 100 g | 4,4 g | Geschat | Hoog |
| Carlsbourg Beurre d'Ardenne - au sel marin | 100 g | 4,4 g | Geschat | Hoog |
| Carlsbourg Beurre d'Ardenne au sel marin | 100 g | 4,4 g | Geschat | Hoog |
| Carrefour Beurre Salé | 100 g | 4,4 g | Geschat | Hoog |
| Carrefour Beurre sans Lactose Doux | 100 g | 4,4 g | Geschat | Hoog |
| Paturages Pat beurre baratte sale 500g | 100 g | 4,4 g | Geschat | Hoog |
| Président Beurre Tendre Doux | 100 g | 4,4 g | Geschat | Hoog |
| Président Butter La Motte - Doux | 100 g | 4,4 g | Geschat | Hoog |
| Spar Beurre salé | 100g | 4,4 g | Geschat | Hoog |
| Carlsbourg Beurre haute Ardenne | 100 g | 4,5 g | Geschat | Hoog |
| Carrefour Beurre Moulé DOUX | 100 g | 4,5 g | Geschat | Hoog |
| Soléou Huile de colza vierge | 14 g | 4,5 g | Geschat | Hoog |
| Torku Pate à tartiner Noisettes avec Morceaux | 28 g | 4,5 g | Geschat | Hoog |
| Vajra Huile vierges colza | 14 g | 4,5 g | Geschat | Hoog |
| Alpro bakken en braden | 14 g | 4,6 g | Van het etiket | Hoog |
| Becel ProActiv | 14 g | 4,6 g | Van het etiket | Hoog |
| Boni Huile d'arachide | 14 g | 4,6 g | Geschat | Hoog |
| Bellasan Family Omega 3 | 14 g | 4,8 g | Geschat | Hoog |
| Bratella Culinair | 10g | 4,8 g | Geschat | Hoog |
| Planta classic | 14 g | 4,8 g | Geschat | Hoog |
| Bellasan Soja margarine | 14 g | 4,9 g | Van het etiket | Hoog |
| King Rice bran oil | 14 g | 4,9 g | Geschat | Hoog |
| Blanc De Boeuf Graisse de boeuf | 100 g | 5,0 g | Geschat | Hoog |
| Bertolli Beurre | 14 g | 5,3 g | Geschat | Hoog |
| Pro Activ ProActiv | 20 g | 5,3 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Sesamolie | 14 g | 5,4 g | Geschat | Hoog |
| Carlsbourg Beurre des chefs | 100 g | 5,4 g | Geschat | Hoog |
| Lee Kum Kee Pure Sesame Oil | 14 g | 5,4 g | Geschat | Hoog |
| Solo Patisserie | 14 g | 5,5 g | Geschat | Hoog |
| Buttella Family Butter Kuipje 500 Gram (butella) | 14 g | 5,6 g | Geschat | Hoog |
| Belbake Non-Stick Baking Spray | 14 g | 5,8 g | Geschat | Hoog |
| Vit D'or Pflanzencreme | 14 g | 5,8 g | Geschat | Hoog |
| Bio Today Cashew nut butter | 32 g | 5,9 g | Geschat | Hoog |
| Boni Margarine liquide pour cuire et rôtir | 14 g | 5,9 g | Geschat | Hoog |
| Carrefour Huile de sesame | 14 g | 5,9 g | Geschat | Hoog |
| Solo Margarine | 14 g | 5,9 g | Geschat | Hoog |
| Solo Beurre | 14 g | 6,0 g | Geschat | Hoog |
| Planta margarine | 14 g | 6,1 g | Geschat | Hoog |
| Everyday Huile de tournesol | 10 g, 1 tbsp | 6,5 g | Van het etiket | Hoog |
| Planta Tartiner, cuire et rôtir | 14 g | 6,6 g | Geschat | Hoog |
| Violife Viospread unsalted | 14 g | 6,6 g | Geschat | Hoog |
| becel Margarine | 14 g | 6,7 g | Geschat | Hoog |
| Planta Beurre | 14 g | 6,7 g | Geschat | Hoog |
| Alpro BAKKEN & BRADEN | 14 g | 6,9 g | Geschat | Hoog |
| AH Terra Vloeibaar balans voor roerbakken en braden | 15 gram | 7,1 g | Geschat | Hoog |
| AH Terra Vloeibaar basis | 15 gram | 7,1 g | Geschat | Hoog |
De 15 hoogste in dit schap
Het andere uiteinde van dezelfde lijst, voor als je wilt weten wat je beter kunt laten liggen.
| Product | Portie | PUFA per portie | Bron | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Becel Cuire et Rôtir Light | 100 g | 34,7 g | Geschat | Hoog |
| Solo 100 Végétal | 100 g | 32,0 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Halvarine | 100 g | 26,5 g | Geschat | Hoog |
| Jumbo Boter Zeezout | 100 g | 26,5 g | Geschat | Hoog |
| QUINTESENS HUILE 50+ | 30 g | 20,4 g | Geschat | Hoog |
| Vitelma Light - Smeren à tartiner | 250g | 20,0 g | Geschat | Hoog |
| Becel Original vloeibaar | 30 g | 15,1 g | Geschat | Hoog |
| bertolli Vloeibaar | 30 g | 12,4 g | Geschat | Hoog |
| Becel bio | 30 g | 12,2 g | Geschat | Hoog |
| Becel Pro Active | 30 g | 12,0 g | Geschat | Hoog |
| beurre de campagne traditionnel beurre salé | 250g | 10,9 g | Geschat | Hoog |
| Boni Huile pour friture | 14 g | 9,5 g | Geschat | Hoog |
| carrefour Huile de tournesol vierge BIO | 14 g | 9,5 g | Geschat | Hoog |
| Everyday Huile pour friture | 14 g | 9,5 g | Geschat | Hoog |
| Lesieur Coeur de tournesol | 14 g | 9,5 g | Geschat | Hoog |
Meer hiervandaan: elk schap dat we in België rangschikken, de restaurantrapportcijfers in België, en de Amerikaanse boodschappengidsen.
Productgegevens: Open Food Facts, Open Database License.