Zaadolievrije kant-en-klaarmaaltijden in België: 1.479 producten gerangschikt op PUFA per portie
Maaltijden, soepen, diepvriesgerechten en bijgerechten om op te warmen. Elk product dat we voor België hebben, hebben we gesorteerd op gram meervoudig onverzadigd vet per portie, laag naar hoog, zodat het schoonste product op het schap bovenaan de tabel staat.
Hoe we dit hebben beoordeeld
Elk getal op deze pagina is meervoudig onverzadigd vet in gram voor één portie, kortweg PUFA (polyunsaturated fat). Dit is het vet waaruit zaadoliën bestaan, dus het komt het dichtst in de buurt van een maat voor hoeveel zaadolie een verpakt product bevat. De productgegevens komen van Open Food Facts.
Elke rij vermeldt waar het getal vandaan komt. Van het etiket betekent dat de voedingsgegevens van het product het getal geven, of dat er zo weinig vet in zit dat het antwoord alleen nul kan zijn. Geschat betekent dat het etiket geen meervoudig onverzadigd vet vermeldt. Dan hebben we het berekend uit het totale vet op het etiket en de vetten die in de ingrediëntenlijst staan, en nooit meer dan totaal vet min verzadigd vet. Schattingen zitten bewust aan de hoge kant. Van de 1.479 producten in dit schap zijn er 308 van het etiket en 1.171 geschat.
De kolom oordeel bevat alleen het getal: Laag onder 1 gram, Matig 1 tot 3 gram, Hoog boven 3 gram. Van de 1.479 producten hier vallen 607 in de categorie Laag, 373 in de categorie Matig en 499 in de categorie Hoog.
De portie is wat het etiket zegt, en etiketten zijn niet eensgezind. Lees dus de kolom portie naast het getal voordat je twee rijen vergelijkt. Een portie van minder dan 3 gram wordt niet gerangschikt. De volledige methode staat op onze methodepagina.
De 250 laagste van de 1.479 producten in dit schap
Tik op een kolomkop om de tabel opnieuw te sorteren.
| Product | Portie | PUFA per portie | Bron | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| 365 Delhaize Red cabbage | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Aarts Asperges | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| ACTION Pure collagen | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Activia 0% | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH Ananas | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH Appelmoes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH Appelmoes kaneel | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH Blauwe bessen | 40 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH Courgette spaghetti | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH Frambozen | 125.0 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| ah Ginger Power | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH Gnocchi | 200 gram | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH Mini krieltjes kruidensmaak | 200 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH paprika | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH Stukjes ananas op sap | 140 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH vers geperst sap | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH Verse zoete witte ananas | 1 portion (130 g) | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| ah Zongerijpte Granaatappelpitjes | 100 gram | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Artisjokharten | 240 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Augurken plakjes zoetzuur | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Biologische passata di pomodoro | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Biologische rode bieten gekookt | 250 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Cherry | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Krachtige Paddenstoelen Fond | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Tomaten gezeefd | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Verse aardbeien, bramen en blauwe bessen | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Zure augurken | 23 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heyn Wokgroenten | 200 gram | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| All Seasons Asperges blanches surgelées | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| All Seasons Jeunes pousses | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| All Seasons Petits pois fins | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Apicoltura Casentinese Figues BIO | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Appelmoes AH | 125 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Baresa Polpa di pomodoro con cipolla e aglio | 30 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Baresa Tomate concassées | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Bio delhaize Tomates pelées en cubes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Bio Organica Italia Artichauts au naturel bio | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| BioItalia Tomates pelées | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Biona Red Cabbage | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Bister Cornichons | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Bonduelle Haricots verts | 110 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Bonduelle haricots verts très fins rangés | 110g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Asperges blanches | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| boni Betterave rouge | 100g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Betteraves rouge | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Betteraves rouges | 100g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Bouillon de légumes sans huile de palme | 14 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| boni Bouillon de viande | 100 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Boni Brocolis en Fleurettes (surgelés) | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Carottes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Carottes bio | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Carottes en rondelles | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Carottes râpées | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Cerises | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Cerises au sirop | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Champignon | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Champignons de Paris émincés | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni chicon | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Coeurs de palmier | 100g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Céleri-rave rapé | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Dattes séchées | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Double Concentre de tomates | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Filet de colin d'Alaska | 160g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni FRUITcocktail | 125 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Groene asperges | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Haricots beure | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Haricots verts | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| boni Hele, voorgekookte aardappelen | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Jeunes pousses | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Légumes pour potage | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Légumes pour soupe au potiron | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Mini-champignons de Paris entiers | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Myrtilles | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Oignon | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Orange a presser | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Petits pois | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Petits pois et jeunes carottes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Poireaux coupés | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Poivrons en lanieres | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Selection bananen | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Selection Chicons bio | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| boni SELECTION Framboises | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni selection Mandarines à presser | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Selection Mangue | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Selection Oignons en rondelles surgelés | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Selection Poireaux en rondelles | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Selection Poireaux surgelé | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Snoep Tomaten - Tomates Bonbon | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Snoep tomates bonbons | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Tomates BIO | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Tomates concassées | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Tomates pelees | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Wortelen | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Boni Émincé de légumes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Butterfly Soupe de cresson | 100 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Campo Pomodorini bio | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carottes bio boni | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Bio 5 Légumes Soupe | 100 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Bio Bon Appétit! Velouté Carottes | 100 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Bio Bon Appétit! Velouté Potiron | 100 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Carrefour BIO Bouillon de Volaille | 11g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Bio Carottes Soupe | 100 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Carrefour BIO Chou rouge aux pommes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour BIO Persil BIO | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour BIO Pomme de terre - Chair ferme | 100g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Bio Potiron Soupe | 250g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Carrefour BIO Pulpe de tomates Au jus | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Blanc de poireau | 200g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Champignons de Paris | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Champignons de Paris émincés | 115 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Chou Blanc | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Corazones de alcachofas al vacío | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Cornichons | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Couscous de légumes à l'orientale | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour FILIERE QUALITE FQC Carottes | 100g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Fqc ch ferme 2,5k | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Jeunes pousses avec roquettes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Litchis dénoyautés | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Poivron et Carotte pour soupe | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Pomme de terre grenailles BIO | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Pulpe de tomates Au jus | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Pulpe de tomates basilic & origan | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Raisin | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Snack p'tites tomates mix | 250 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Carrefour Snack Poivrons | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| chef select Salademix | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Chef Select Soupe au potiron | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Chef Select Soupe au poulet | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Cirio Pelati Geschälte Tomaten | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Cirio Pulpe Fine de tomates | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Cirio ROSII PULPA | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Cirio Tomaten geschält Kirschtomaten | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Colruyt Betterave rouge bio | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Colruyt Champignons de Paris émincés | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Colruyt Coeurs d'artichauts | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Colruyt Tomates bonbons | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Conserve Italia Valfrutta | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| CoolBest Mango dream | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Cora Betteraves rouges | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| d&l Cornichon | 30g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Dawtona Pomidory krojone | 200 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| De Cecco Gnocchi di Papate Fresche Senza Glutine | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Del Monte - Halve perziken op sap | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Del Monte Ananas en morceaux | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Del Monte Ananas en tranches | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Del Monte Ananasblokjes op sap | 230 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Del Monte Ananasschijven op siroop | 117 g, 2 SLICES | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Del Monte Aprikosen | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Del Monte Cocktail de fruit au sirop léger | 227g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Del Monte Monte ananas scheiben in saft | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Del Monte perziken in schijven op lichte siroop | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Del Monte Poires Demi-Fruits : Au Sirop Léger | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Del Monte Pêches en tranches | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize 365 Salsifis | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Ail bio | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Ail émincé | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Ananas | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Asperges blanches fines | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Bananas | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Betteraves rouges | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Bio Bio Roma Tomato | 100g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Bio Mini-betteraves | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Brocoli | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Bâtonnets cornichons aigre-doux | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Carottes de Hesbaye | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Carottes fines de Hesbaye | 100g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Cerises du Nord / dénoyautées - au sirop | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize charlotte | 100g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Chou rouge | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Choucroute nature | 200 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Choux rouges aux pommes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Citrons | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Cornichon | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Cornichon Extra Fins | 30g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Cornichons en rondelles | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Dés de poivrons | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Echalotes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Epinards en branches | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Figues de Barbarie | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Fonds d'Artichauts | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Fraise espagnole | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Framboises | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize FrozenButternut Squash Cubes | 150 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Delhaize Fruit de la passion | 42 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize jeunes pousses de laitue verte | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Mandarines | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Mini asperges vertes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Myrtilles | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Oignon emince | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Oignons | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Oignons doux | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Oignons Jaunes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Oignons rouges | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Oranges de table | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Patate chair ferme | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Petits Pois Carottes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Physalis | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Pomme | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Pomme de terre | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Pomme Jonagold Appel | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Pommes de terre fermes Bio | 100g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Purée de pommes de terre | 200g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Quart de lune de pommes de terre | 200 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Raisins blancs sans pépins | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Raisins Rouges | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Raisins rouges sans pépins | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Ravioli | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Delhaize Rode bessen | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Rode en witte druiven (pitloos) | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Salade de poulet fumé | 100 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Delhaize Soupe carotte coriandre miel | 100 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Delhaize Soupe julienne | 100g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize soupe potiron bio | 100 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Delhaize Tomate pelée | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| delhaize Tomates cerises en grappe | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Tomates En Grappe | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Tomates pelées entières | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Tomates pelées entières au jus de tomates | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Tranches de Cornichons aigre-doux | 30 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Wortelen primeur | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Delhaize Épinards en branches | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Dole Fruit In Juice, Peaches Pfirsich | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| DÉLI SOUP' Soupe de Poulet | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Elvea bio cubes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Elvea cubes tomates pelees | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Everyday Asperges blanches | 110 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Everyday Boskoop, pommes à cuire | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Everyday Carottes | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Everyday Cornichons | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Everyday Demi peches | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Everyday Oranges | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Everyday Pommes de table | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Everyday Table Apples | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| everyday Tomates pelees | 150 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| flandria Bocoli | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| freshona Ananas en tranche | 220 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Freshona Asperges | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Freshona Chou fleur | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Freshona Cornichons - extra fins au vinaigre | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Freshona Paprikareepjes diepvries | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Freshona Poireau | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| freshona Poireaux | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Hak Betteraves Rouges | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| HAK Cerise du Nord | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Hak Cerises du Nord | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Hak Choux rouges | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Hak Compote de rhubarbe | 100g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Hak Greenpeas / Carrot Ex.Fn.210Cc | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Hak Red.cab.+apple 210Cc | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| HAK Rotkohl mit Apfelstücke | 100 gram | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
De 15 hoogste in dit schap
Het andere uiteinde van dezelfde lijst, voor als je wilt weten wat je beter kunt laten liggen.
| Product | Portie | PUFA per portie | Bron | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| delhaize Olives fromage | 300g | 36,5 g | Geschat | Hoog |
| Delhaize Salade de pomme de terre à la cibouloette | 350g | 28,7 g | Geschat | Hoog |
| Foodmaker Bowl Tabouleh Feta | 300.0g | 27,9 g | Geschat | Hoog |
| Foodmaker Spirelli Feta Tomato | 1 portion (300 g) | 26,7 g | Geschat | Hoog |
| Dr. Oetker Ristorante Pizza Mozzarella | 335 g | 25,3 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Pie scharrelkip ragout | 250g | 21,8 g | Geschat | Hoog |
| Delhaize Olives noires avec noyaux | 100 g | 20,4 g | Geschat | Hoog |
| Zwergenwiese Streich - Ail des Ours | 100 g | 20,4 g | Geschat | Hoog |
| Delhaize Green salad jambon fromage croûtons raisins sec | 350g | 19,8 g | Geschat | Hoog |
| Croky BOLOGNESE FLAVOUR Dit zakje bevalt emballage | 100 g | 19,7 g | Geschat | Hoog |
| Foodmaker Bowl Chicken Caesar | 280 g | 19,2 g | Geschat | Hoog |
| Bon Mush Hawaii curry salad | 100 g | 19,0 g | Geschat | Hoog |
| Danival Miso Cube Original | 100g | 19,0 g | Geschat | Hoog |
| delhaize Olives nature bio | 100 g | 19,0 g | Geschat | Hoog |
| Delicato Salade de concombres | 100 g | 18,4 g | Geschat | Hoog |
Meer hiervandaan: elk schap dat we in België rangschikken, de restaurantrapportcijfers in België, en de Amerikaanse boodschappengidsen.
Productgegevens: Open Food Facts, Open Database License.