Без семенни масла: хлебни изделия в България, 336 продукта, подредени по PUFA на порция
Хляб, бисквити, сладкиши, зърнени закуски и продукти за печене. Подредихме всеки продукт, който имаме за България, по грамове полиненаситени мазнини на порция, от най-ниския към най-високия, така че най-чистото нещо на рафта е най-горе в таблицата.
Как оценихме
Всяко число на тази страница е полиненаситени мазнини в грамове за една порция, на кратко PUFA. Това е мазнината, от която са направени семенните масла, затова е най-близкото до мярка за количеството семенно масло в пакетирана храна. Данните за продуктите идват от Open Food Facts.
Всеки ред казва откъде идва числото. От етикета означава, че числото идва от собствените хранителни данни на продукта или че продуктът показва толкова малко мазнина, че отговорът може да е само нула. Изчислено означава, че етикетът не посочва полиненаситените мазнини, затова сме ги изчислили от общата мазнина на етикета и от мазнините, посочени в списъка със съставки, и никога не повече от общата мазнина минус наситените мазнини. Изчисленията нарочно са по-високи. От 336 продукта в този отдел 20 са от етикета, а 316 са изчислени.
Колоната с оценката показва само числото: Ниско под 1 грам, Средно от 1 до 3 грама, Високо над 3 грама. От 336 продукта тук 86 са с оценка Ниско, 100 с оценка Средно и 150 с оценка Високо.
Порцията е това, което пише на етикета, а етикетите не са съгласувани помежду си, затова прочетете колоната с порциите до числото, преди да сравните два реда. Порция под 3 грама не се класира. Пълният метод е описан на нашата страница за методологията.
Най-ниските 250 от 336 продукта в този отдел
Докоснете заглавие на колона, за да пренаредите таблицата.
| Продукт | Порция | PUFA на порция | Източник | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Clever Бяла рафинирана захар | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| dragon SUPERFOODS Хуск фибри | 20.0g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Gullón Galletas | 4 galletas (34 g) | 0,0 g | Изчислено | Ниско |
| Lidl Желатин | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Loacker Napolitaner | 7,3g | 0,0 g | Изчислено | Ниско |
| Апетитко Нишесте с аромат на ягода | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Захира Бяла захар | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Захира Пудра захар | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Кори за баница фамилия | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Мио Хляб Грахам | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Митекс стор Рафинирана бѣла захар | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Радиком Нишесте Горски плодове | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Хлебозавод Айтос Бял хляб Стара Загора с квас (нарязан) | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Anturios Choco Tablet Zero sin Azúcares | 12.5 g | 0,1 g | От етикета | Ниско |
| Crownfield High Protein Porridge Chocolate | 70 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Duc de Coeur Бисквити от ронливо тесто с лимонов мус | 14 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Harmonica Organic Spelt Sticks 50GR | 100g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| harmonica Био солети пълнозърнести | 100g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Milka Choco Jaffa Raspberry | 2 cakes (29.4 g) | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Papadopoulos Caprice Delicious Wafer Rolls with Hazelnut | 1 portion (7.2 g) | 0,1 g | От етикета | Ниско |
| Salza Гризини с маково семе | 1 stick (8 g) | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Sondey Wafer contre crema al gusto di vaniglia | 1 portion (9 g) | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Sondey Wafers with Hazelnut Filling | 28 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Добруджански хлѣб Трапезен пълнозърнест многозърнест хлѣб | 26 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Bonne Maman Tartelettes chocolat caramel | 1 serving (15 g) | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Hatherwood Digestive Biscuits | 1 slice (50 g) | 0,2 g | От етикета | Ниско |
| Keksen Dk Buttergebäck & Schokolade Mürbegebäck | 8.3 g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Milbona High Protein Rice Pudding Vanilla Flavour | 1 serving (200 g) | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Roshen Sugar biscuits "For Coffee" | 11.56g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Sweet plus Cocoa and milk biscuits | 1 portion (15 g) | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Златната царица Тесто Точени кори златна царица 0921 | 100 g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Allatini Cookie with chocolate chips | 12g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Bella Точени Кори | 100g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| bett'r Hanf Cacao Cashew & Hafer Cookie | 50g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Crownfield Crunchy High Protein Muesli Frutos Secos / | 100 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Extra line Точени кори | 100 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Falcone Cantucci d'abruzzo | 4 cookies (32 g) | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| gullón Digestive Avena | 13,7 g | 0,3 g | От етикета | Ниско |
| Pepe вафла Кето без захар пепе | 30.0g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Sondey Soft baked cookies triple choc | 1 cookie (26 g) | 0,3 g | От етикета | Ниско |
| Vermondo Tortilla Wraps Carrot | 60 gram | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| ХЛЯБ "ВИТА" СИЛУЕТ 6 ЗЪРНА | 36g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| AlepenFest style Tarta de queso con manzana | 100 g | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Bett'r Granola Protein | 1 portion (100 g) | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Deluxe Lidl profiteroles | 50 g | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Favorina Feine Nürnberger Oblatenlebkuchen schokoliert & | 1 biscuit (60 g) | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Hogarenas Bran Crackers | 6 galletas (28 g) | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| nutella biscuits | 1 cookie (13.8 g) | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Занаятчийски многозърнест хляб | 100 g | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Престиж Soft Cookies с шоколад | 15g | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Престиж вафли уелнес какао | 11.25 g | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Ajinomoto Soy Sauce Ramen | 30 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Gullón Maria | 1 serving (6 g) | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Harmonica Обикновени бисквити | 100 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| kinder delice | 1 serving (39 g) | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Kraft Food Choco wafer | 1 waffle (30 g) | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Loacker Вафли с пълнеж от ванилен крем | 100 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Nestlé Chocapic | 100 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Sondey Cookies | 18.75 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Sweet plus Есенни листа | 100 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Balocco Panettone | 83 g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Belvita Original honey&nut with choc chips | 12.5 g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Deluxe Tiramisu | 83g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| K-Classic Knuspriger Butterkeks | 100 g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| K-CLASSIC гофрета | 21g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Snack day Brown rice crisps with chia seeds & quinoa | 1 portion (30 g) | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Вита Пълнозърнест хляб | 100 g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| FERRERO Nutella B-Ready | 22 g (Portion) | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| GULLÓN Cinnamon Crips imp | 1 Biscuit (6.4 g) | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| Inter Biscuits Бисквити асорти | 30g | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| Milbona Tiramisu | 80 g | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| Sweet + Вафлени тортички с какаов крем и кокос | 1 portion (100 g) | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| sweet plus Coco Plas Cocoa Biscuits with Milk Creme | 1 portion (27 g) | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| Бате Коце Бяла вафла | 2 portion (100 g) | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| K-FAVOURITES Gourmet Muesli Triple Choc | 1 serving (100 g) | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Kookie Cat Cacao nibs walnut | 50g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Milka Choco sticks | 6 stick (31.8 g) | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Nesquik Вафла с млечен крем | 1 buc (26 g) | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Престиж 96 Spoko max | 49.0g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Allatini СОФТ КИНГ ТЪМЕН ШОК | 40g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Duc de Coeur Tartelettes ovales pur beurre fraise | 100 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Gerblé Sésame | 11.5g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Lotus Biscoff | 1 serving (7.8 g) | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Nestlé Trix | 30 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Roden Krai м масло | 100g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Sondey Knusper Schnitte | 25 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| belVita Ciocolată Chocolate | un biscuit 12.5 g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Biscottificio Verona Cantuccini | 100 g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Crownfield Мюсли с лешници | 1 portion (50 g) | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Ferrero Kinder Delice | 1 serving (39 g) | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Italiamo Sfogliatine glassate | 28,8 g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Mulino Bianco Biscuits | 7.2 g (1 biscuit) | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Pobeda Тунквани бисквити Анелиа мляко | 1 portion (12.5 g) | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Vemondo Tortilla Wraps Beetroot | 62 gram | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Weiss Contrella | 33 g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Barquillo recubierto PRESTIGE | 1 portion (30 g) | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| gullón Cuor di cereale cioccolato | 1 piece (13 g) | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| Tower Gate Cocoa sandwich biscuits with vanilla flavoured | 5 Biscuits (45 g) | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| Тимс фуудс Кифлички мармалад | 1 portion (40 g) | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| Nestlé Мура лешник | 34g | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| Roshen Lovita Blondie Brownie Lemon | 2pcs (38g) | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| Snack Day volkoren wrap | 1 lap (62 g) | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| ЗИВ SALZA STICKS GRISSINI CLASSIC | 100 g | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| Eti Browni | 48.0g | 1,3 g | Изчислено | Средно |
| Eti Мини тартини с малинов пълнеж | 19g | 1,3 g | Изчислено | Средно |
| Nestle Mura Cocoa Mega Bite | 1 portion (45 g) | 1,3 g | Изчислено | Средно |
| Tastino Tortilla wraps | 61,7 g | 1,3 g | Изчислено | Средно |
| Zlatna Dobrudzha Солети Златна Добруджа | 1 portion (60 g) | 1,3 g | Изчислено | Средно |
| Житен Дар Бисквити Софт Портокал | 15g | 1,3 g | Изчислено | Средно |
| Grafschafter Tortillas à base de farine de blé | 62 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Sweet plus Biscuits sandwich Rigo | 100 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Житен дар Обикновени бисквити | 30 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Савимекс Ръжен хляб за тостер | 100 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Симид Хляб с микс от семена Зърнена мозайка | 100 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Хели Вафла с халва | 1 portion (60 g) | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Шоко Тим Фокус вафли шоколад | 1 waffle (10 g) | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| 7days Swiss Roll | 100 g | 1,5 g | Изчислено | Средно |
| Family time Wraps el sabor | 100 g | 1,5 g | Изчислено | Средно |
| Gullón DIBUS SHARKIES без глютен 4959 | 100 g | 1,5 g | От етикета | Средно |
| gullón Digestive zero sin azúcares | 100 g | 1,5 g | От етикета | Средно |
| Sweet plus Вафла Чудо | 80 g | 1,5 g | Изчислено | Средно |
| Contadina Firenze Frischei-Waffeln | 21 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Gullón бисквити шокочип без глутен | 1 cookie (10 g) | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Lidl sondey Sasanki | 1 piece (11 g) | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Елиаз Хляб Рол Тост с Пълнозърнесто Брашно | 100 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Житен Дар SOFT COOKIES - РОЖКОВ | 15g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Житен дар Овесени бисквити с тъмен шоколад, карамел и банан | 15g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Vincinni Бисквити със сладко от череши | 14 g | 1,7 g | Изчислено | Средно |
| Ülker O'lala | 70 g | 1,7 g | Изчислено | Средно |
| Диамант трейдинг груп Гюзлеме диамант | 180g | 1,7 g | Изчислено | Средно |
| Престиж Вафла хипер лешник | 1 bar (50 g) | 1,7 g | Изчислено | Средно |
| 7 Days Mini Croissants, Cocoa Filling | 1 portion (13 g) | 1,8 g | Изчислено | Средно |
| Balconi Mix max con profumata crema al'arrancia | 1 Bar (35 g) | 1,8 g | Изчислено | Средно |
| gullón Cuor di Cereale | 13.7g | 1,8 g | Изчислено | Средно |
| Snack Day High Protein Wraps | 1 serving (80 g) | 1,8 g | Изчислено | Средно |
| Победа Бисквити закуска | 50.0g | 1,8 g | Изчислено | Средно |
| ПРЕСТИЖ Вафла ХИПЕР BLACK | 100 g | 1,8 g | Изчислено | Средно |
| 100 Delights Dürüm classic | 1 flatbread (100 g) | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Chef select Frischer Pizzateig | 100 g | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Chef Select Салата с булгур и магданоз | 100 g | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| K-Classic Křupavé müsli s ovocem | 100 g | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Престиж Насладки с мармалад от смокини | 100 g | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Bona Vita Granola super ořech | 100 g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Gullón Digestive Avena Naranja | 13,7 g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Hogareñas cereal mix | 100 g | 2,0 g | От етикета | Средно |
| Papadopoulos Digestive with palm oil | 1 portion (20 g) | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Roshen Печиво з масло-ванільним ароматом "До Кави" | 100 g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Snack Day Tortilla Wraps | 100 g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Живена Пълнозърнест хляб с жива закваска с елда и овесени | 100 g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Житен Дар Бисквити Софт Тахан | 15g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Elit sweets Кейк Маркизите ванилия | 72g | 2,1 g | Изчислено | Средно |
| Ikea KAFFEREP Oat sugar-free | 1 cookie (12.5 g) | 2,1 g | Изчислено | Средно |
| 1001 Delights Baklava With Sour Cherries And Walnuts | 28 g | 2,2 g | Изчислено | Средно |
| Alka Home cake | 100 g | 2,2 g | Изчислено | Средно |
| belVita BREAKFAST Пълнозърнести бисквити с мед, лешници и | 1 pack (4 pcs) (45 g) | 2,2 g | Изчислено | Средно |
| Belvita Бисквити с шоколад и лешници | 50 g | 2,2 g | Изчислено | Средно |
| Clever Jaffa Cakes Strawberry | 1 portion (100 g) | 2,2 g | Изчислено | Средно |
| Demea Селски Многозърнест Хляб | 100 g | 2,2 g | Изчислено | Средно |
| Oreo Strawberry Cheesecake | 1 serving (100 g) | 2,2 g | Изчислено | Средно |
| K Classic Tortilla - placki pszenne | 100 g | 2,3 g | Изчислено | Средно |
| wikana Doppel Keks Mit Quinoa Und Zartbitter-creme | 100 g | 2,3 g | Изчислено | Средно |
| Gullon ostya Kakaó 60g | 100 g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Harmonica Био вафла без добавена захар | 30.0g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Honey Cheerios | 100 g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Küchenmeister torta marmor | 100 g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Milka cake and choc | 1 cake (35 g) | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Pan De Grano Entero Ketterer | 100 g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Sondey Кокосови сладки | 60 g (1 pièce) | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Житен дар Бисквити Хрупкави овесени бисквити със стафиди и | 18g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Житен дар Хрупкави овесени бисквити с портокал и тъмен | 18 g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Lidl Captain Rondo Choco Duo | 28 g | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| Sweet plus Biscuits fourrés au beurre d'arachide | 100 g | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| Violanta Овесени бисквити с червени боровинки | 18.2 g | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| Престиж Бисквити Траяна Портокал | 1 portion (100 g) | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| TOBLERONE petit déjeuner miel et pépites de chocolat | 22 g | 2,6 g | Изчислено | Средно |
| Emco Musli crunchy strawberries et almonds | 28 g | 2,7 g | Изчислено | Средно |
| Milka Бисквити с пълнеж с аромат на шоколад и покрити с | 100 g | 2,7 g | Изчислено | Средно |
| Захарни изделия Детска закуска | 100 g | 2,7 g | Изчислено | Средно |
| Престиж Тунквани бисквити с какао | 100 g | 2,7 g | Изчислено | Средно |
| Kelsin Butter Cookies Danish | 100 g | 2,8 g | Изчислено | Средно |
| Kinder Cards | 100 g | 2,9 g | Изчислено | Средно |
| Sante Fit Granola nuts & cocoa | 28 g | 2,9 g | Изчислено | Средно |
| Amanda Amada stix Milk Chocolate | 100 g | 3,0 g | Изчислено | Средно |
| Harmonica Био вафла лимон | 30.0g | 3,0 g | Изчислено | Средно |
| Milka Choco Mini Stars | 6 cookie (37.5 g) | 3,0 g | Изчислено | Средно |
| Milka Choco Wafer | 30g | 3,0 g | Изчислено | Средно |
| Tonon Cremosi Cacao | 100 g | 3,1 g | Изчислено | Високо |
| "Симид" хляб живена с мак и Лен | 100 g | 3,3 g | Изчислено | Високо |
| AEA Соленки АЕА Крънч с тиквено семе | 160 g | 3,3 g | Изчислено | Високо |
| Avena Cerealien Пълнозърнесто мюсли | 100 g | 3,4 g | Изчислено | Високо |
| Karmela Family mini waffles cocoa | 100 g | 3,4 g | Изчислено | Високо |
| Lidl Cinnamon Churros | 100 g | 3,4 g | Изчислено | Високо |
| Milka Choco grain | 2 cookie (28 g) | 3,4 g | Изчислено | Високо |
| Захарни заводи Чайка | 100 g | 3,4 g | Изчислено | Високо |
| Chef Select Blätterteig | 45 g | 3,5 g | Изчислено | Високо |
| Confiserie Firenze Мраморен кекс | 1 serving (50 g) | 3,5 g | Изчислено | Високо |
| Karmela Family mini waffles vanilla | 100 g | 3,5 g | Изчислено | Високо |
| Merba Бисквити с тъмен шоколад и лешников крем | 22 g | 3,5 g | Изчислено | Високо |
| КЕКСЧЕ БОРОВЕЦ БАНАН | 30g | 3,5 g | Изчислено | Високо |
| Престиж Вафли Царевец XXL | 100 g | 3,5 g | Изчислено | Високо |
| sweet Torta de napolitane | 100 g | 3,6 g | Изчислено | Високо |
| Вафла Боровец | 1 portion (25 g) | 3,6 g | Изчислено | Високо |
| Deluxe Bizcocho con chocolate y avellanas | 28 g | 3,7 g | Изчислено | Високо |
| Grandino Cookies Haselnusscreme & Schokolade | 1 serving (25 g) | 3,7 g | Изчислено | Високо |
| Kuchenzauber Rührkuchen - Marmor | 50 g | 3,7 g | Изчислено | Високо |
| Pobeda Обикновени вафли черноморец | 26,25g | 3,7 g | Изчислено | Високо |
| Violanta Бисквити Виоланта йогурт ягоды | 25g | 3,7 g | Изчислено | Високо |
| dm bio kernel & saaten granola | 28 g | 3,9 g | От етикета | Високо |
| DmBio beeren müsli | 100 g | 3,9 g | Изчислено | Високо |
| Lidl Grandino White Choc & Cranberry Cookies | 1 portion (25 g) | 3,9 g | Изчислено | Високо |
| Sweet Plus Waffer with Lemon Taste | 100 g | 3,9 g | Изчислено | Високо |
| Nestlé Granola Miele | 1 portion (45 g) | 4,0 g | Изчислено | Високо |
| Crownfield High Protein Müsli | 50g | 4,1 g | Изчислено | Високо |
| DmBio kokos mandel granola | 28 g | 4,1 g | Изчислено | Високо |
| EL SABOR ТОРТИЛА ПИТКА пълнозърнеста | 100 g | 4,1 g | Изчислено | Високо |
| K-Classic Кокосови сладки с млечен шоколад | 100 g | 4,1 g | Изчислено | Високо |
| Lyubimka Меденка любимка | 50g | 4,1 g | Изчислено | Високо |
| Nestlé Lion caramel and chocolate | 100 g | 4,1 g | Изчислено | Високо |
| Pobeda Обикновени бисквити Изгрев | 100 g | 4,1 g | Изчислено | Високо |
| Живена Пълнозърнест Хляб със семено от слънчоглед и чиа | 100 g | 4,1 g | Изчислено | Високо |
| Тимс кифлички с шоколад | 125 g | 4,1 g | Изчислено | Високо |
| Mondelez Вафла МОРЕНИ maxx | 1 bar (49 g) | 4,2 g | Изчислено | Високо |
| Боровец Бисквити със слънчогледово брашно | 100 g | 4,2 g | Изчислено | Високо |
| Born winner Slim high 50% protein cookie | 60.0g | 4,3 g | Изчислено | Високо |
| Milka Cake & Choc | 35 g | 4,3 g | Изчислено | Високо |
| Pobeda Закуска какао бисквити | 100 g | 4,3 g | Изчислено | Високо |
| Nestlé Chocolate Granola | 1 portion (45 g) | 4,5 g | Изчислено | Високо |
| АНИЕЛ АЙА КАКАО КЕЙК | 50g | 4,5 g | Изчислено | Високо |
| Harmonica Вафла Биотик | 30g | 4,6 g | Изчислено | Високо |
| One day more Fruit Granola | 80.0g | 4,6 g | Изчислено | Високо |
| Роден край Бисквити за торта | 100 g | 4,6 g | Изчислено | Високо |
| Тимс фуудс Кифлички с ванилия | 125g | 4,6 g | Изчислено | Високо |
| Боровец Бебешки бисквити с ябълка и морков | 100 g | 4,7 g | Изчислено | Високо |
| Moldiez Barni ciocolata | 100 g | 4,8 g | Изчислено | Високо |
| Тимс фуудс La freccia Плитка ванилов крем | 150 g | 4,8 g | Изчислено | Високо |
| 7 days 7Days Croissant Hazelnut Max With Hazelnut Filling | 28 g | 5,0 g | Изчислено | Високо |
| Житен Дар Бисквити с масло | 100 g | 5,0 g | Изчислено | Високо |
| Barnier Biscuits Barni With Cocoa Creme | 100 g | 5,1 g | Изчислено | Високо |
| Престиж Chocolate biscuits with rasberry jam | 100 g | 5,5 g | Изчислено | Високо |
| Crownfield Crunchy | 100 g | 5,8 g | Изчислено | Високо |
| Vita Фитнес Хляб | 100 g | 5,9 g | Изчислено | Високо |
| Боровец Тунквана вафла с какаова глазура | 1 portion (55 g) | 6,0 g | Изчислено | Високо |
| Детство мое Обикновени бисквити | 100 g | 6,0 g | Изчислено | Високо |
| GO ON Protein granola | 60.0g | 6,1 g | Изчислено | Високо |
| Kuchenmeister Rondana | 100 g | 6,1 g | Изчислено | Високо |
| OREO ORIGINAL | 100 g | 6,1 g | Изчислено | Високо |
| Sunday Baklava | 62.5g | 6,1 g | Изчислено | Високо |
| Bauli Croissant Crema Pasticcera | 50 g | 6,2 g | Изчислено | Високо |
| Matilde Vicenzi Millefoglie d'italia minisnack nocciola | 31 g, 1/4 pack | 6,2 g | Изчислено | Високо |
| Smart Organic Organic Vegan Wafer With Hazelnut Cream | 1 bar (33 g) | 6,3 g | Изчислено | Високо |
Най-високите 15 в този отдел
Другият край на същия списък, когато искате да знаете какво да оставите на рафта.
| Продукт | Порция | PUFA на порция | Източник | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Confiserie Firenze Кекс с парченца шоколад | 300 g | 23,0 g | Изчислено | Високо |
| Sweet + Go-Tiny | 100 g | 20,7 g | Изчислено | Високо |
| DmBio Paleo Müsli | 100 g | 19,7 g | Изчислено | Високо |
| Великови Тунквана вафла КАРАМЕЛ | 100 g | 18,0 g | Изчислено | Високо |
| Sondey Biscotti ripieni with lemon flavour | 100 g | 17,2 g | Изчислено | Високо |
| Престиж вафли уелнес тахан | 100 g | 17,2 g | Изчислено | Високо |
| Pepe Вафла лимецова Пепе с фестъчен тахан | 100 g | 16,0 g | Изчислено | Високо |
| Vemondo Vegan Oat Cookies | 100 g | 15,8 g | Изчислено | Високо |
| LOTTO Кроасан С Пълнеж От Какаов И Лешников Крем | 110 g | 15,6 g | Изчислено | Високо |
| harmonica Granola myrtilles et vanille | 100 g | 15,4 g | Изчислено | Високо |
| Harmonica Био класическа вафла | 100 g | 15,2 g | Изчислено | Високо |
| Violanta OAT COOKIES COCOA | 100 g | 15,2 g | Изчислено | Високо |
| Pobeda Вафлен десерт Черноморец с вкус на карамел и фъстъци | 100 g | 15,0 g | Изчислено | Високо |
| 7 Days Max | 100 g | 14,0 g | Изчислено | Високо |
| Limetska вафла лимецка с тахан и нуга | 100 g | 14,0 g | Изчислено | Високо |
Още от тук: всички отдели, които класираме в България, оценките за ресторантските вериги в България и американските ръководства за хранителни магазини.
Данни за продуктите: Open Food Facts, Open Database License.