Без семенни масла: подправки и сосове в България, 172 продукта, подредени по PUFA на порция
Сосове, дресинги, майонеза, намазки и дипове. Подредихме всеки продукт, който имаме за България, по грамове полиненаситени мазнини на порция, от най-ниския към най-високия, така че най-чистото нещо на рафта е най-горе в таблицата.
Как оценихме
Всяко число на тази страница е полиненаситени мазнини в грамове за една порция, на кратко PUFA. Това е мазнината, от която са направени семенните масла, затова е най-близкото до мярка за количеството семенно масло в пакетирана храна. Данните за продуктите идват от Open Food Facts.
Всеки ред казва откъде идва числото. От етикета означава, че числото идва от собствените хранителни данни на продукта или че продуктът показва толкова малко мазнина, че отговорът може да е само нула. Изчислено означава, че етикетът не посочва полиненаситените мазнини, затова сме ги изчислили от общата мазнина на етикета и от мазнините, посочени в списъка със съставки, и никога не повече от общата мазнина минус наситените мазнини. Изчисленията нарочно са по-високи. От 172 продукта в този отдел 43 са от етикета, а 129 са изчислени.
Колоната с оценката показва само числото: Ниско под 1 грам, Средно от 1 до 3 грама, Високо над 3 грама. От 172 продукта тук 74 са с оценка Ниско, 41 с оценка Средно и 57 с оценка Високо.
Порцията е това, което пише на етикета, а етикетите не са съгласувани помежду си, затова прочетете колоната с порциите до числото, преди да сравните два реда. Порция под 3 грама не се класира. Пълният метод е описан на нашата страница за методологията.
Всичките 172 продукта в този отдел, най-ниските първи
Докоснете заглавие на колона, за да пренаредите таблицата.
| Продукт | Порция | PUFA на порция | Източник | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Acentino Crème balsamique | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Baresa Био пасирани домати с босилек | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Baresa Пасирани домати | 1 serving (100 g) | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| British style Džem z černého rybízu | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| cirio passat | 1 serving (100 g) | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Cirio Passata verace | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Cirio pizza sauce | 30 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Cirio Сос за спагети с босилек | 30 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| DELUXE Aceton Balsamico di Modena I.G.P. | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Deroni Кетчуп класик | 100g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Divella Tomato Puree, Tomato | 1/2 cup (125 g) | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Eridanous Дресинг ябълков оцет с ябълки | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Heinz Ketchup | 15.0g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Heinz Ketchup Pikantny | 30 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Heinz Tomato Ketchup | 30 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Italiamo Sugo al pomodoro con basilico | 30 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| K Favorites Доматен сос с чери домати | 30 g | 0,0 g | Изчислено | Ниско |
| Kalas Jódozott görög tengeri só | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Kania Aceto Balsamico Di Modena | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Kania Ketchup | 30 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Kania Sweet Chilli sauce - Vitasia - 700ml | 30 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Kania Био ябълков оцет 5% | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Kikkoman Salsa di Soia | 30 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Kikkoman Sauce Soja Sans Gluten | 30 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Kikkoman Sojasauce | 15 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Kikkoman Soy Sauce | 30 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| KIKKOMAN TERIYAKI BBQ-Sauce | 30 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Kühne Сос за месо - опушена боровинка | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Lavilà Rosova | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Maldon Sal en escamas | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Maribel Confitura extra de frutos rojos | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Maribel Dark Maple Syrup | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Maribel Конфитюр от праскови | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| MCENNEDY Maple Syrup | 1 serving (100 g) | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Philicon Доматено пюре | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Philicon Сос за паста | 30 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Rigoni Di Asiago Jam wild berries | 1 portion (100 g) | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Tomatensauce Isliamo | 30 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Родна стряха 100 % Български пчелен мед букет | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Родна стряха Сладко от малини | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Родна стряха Ябълков оцет 5% | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Филикон Доматено пюре | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| bett'r better Лешников какаов крем без захар 0543 | 14 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| De Cecco Sugo all'Arrabbiata | 30 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Italiamo Доматен сос с манатарки | 30 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Lidl Wok Sauce | 30 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Lidl Wok Sauce Indonésie | 30 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Pomi Sugo Basilico | 30 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Sauce BBQ Remia | 30 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Combino Доматен сос със сирене Пекорино Романо ЗНП | 30 g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| K Favorites Доматен сос със сирене Пекорино Романо ЗНП | 30 g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Mutti Solo Pomodoro Parma Passierte italienische Tomaten | 1 serving (100 g) | 0,2 g | От етикета | Ниско |
| Rio Santo Сос барбекю | 30 g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Bett'r Strawberry cashew spread | 14 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Trevalli Cooperlat Cooking and dressing sauce | 30 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Pomì Сос Арабиата | 100 g | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Barilla Basilico | 30 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Billa Lískooříškovo-kakaový krém | 14 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Cirio Basilico pasta sauce | 30 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Ferrero Нутела | 14 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Pomì Pasta sauce | 30 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Консервинвест Лютеница финосмляна | 14 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Barilla Arrabbiata | 30 g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Alnatura Gemüseaufstrich Paprika Cashew | 14 g | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| K-take it veggie Bio Brotaufstrich Toskana Tomato Hanf | 25 g | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| Barilla Napoletana | 30 g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Deluxe Доматен сос с чери домати и сирене | 100 g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Fresh Fruits GmbH Belugalinse Balsamico | 14 g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Lidl Доматен сос с патладжани и сирене | 1 portion (100 g) | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Родна стряха Айвар | 14 g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Barilla Bolognese | 30 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Bella Parma Bolognese | 30 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Deluxe Salsa de tomate al Barolo | 30 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Deroni Едросмляна лютеница без добавена захар | 14 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Булконс Лютеница Първомай | 30 g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Родна стряха Едросмляна лютеница | 14 g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Родна стряха Лютеница едромляна | 14 g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Eridanous Tzatziki | 100 g | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| Barilla Ricotta | 30 g | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| Дон Домат Доматен сос с босилек | 100 g | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| K-take it veggie K-takeit veggie Bio Brotaufstrich Paprika | 20 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| K-take it veggie Organic Bread Spread Paprika Cashew | 20 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Chef select Losos | 14 g | 1,5 g | Изчислено | Средно |
| K Classic Curry Ananas Sauce | 30 g | 1,5 g | Изчислено | Средно |
| Vemondo Paprika Trio | 14 g | 1,5 g | Изчислено | Средно |
| ITALIAMO Pesto alla Genovese | 30 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Italiamo Крем за мазане с лешникова паста и парченца | 14 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Italiamo Лешников крем с натрошени лешници и какао | 14 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| K-Classic Лешниково-какаов крем за мазане | 14 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Mister Choc Choco Duo | 14 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Ribella Хумус с домати и чесън | 15 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| DERONI Лютеница, домашна едросмляна | 30 g | 1,8 g | Изчислено | Средно |
| ribella Hummus Naturals 0344 | 30 g | 1,8 g | Изчислено | Средно |
| Barilla Sugo alle olive | 100 g | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Deroni Ajvar | 30 g | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Ribella Hummus Caramelized Onion 5578 | 30 g | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Heinz Pommes Frites Sauce | 30 g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| kania СОС ЗА ХАМБУРГЕР | 1 portion (25 g) | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Ribella Хумус от нахут и тиквени семки 0375 | 30 g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Велика Едросмляна лютеница | 30 g | 2,2 g | Изчислено | Средно |
| Sweet Twins Хумус | 30 g | 2,3 g | Изчислено | Средно |
| Sweet Twins Хумус с копър и лимон 0124 | 30 g | 2,3 g | Изчислено | Средно |
| NuCrema Какаов крем с лешници | 14 g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Sisinni сисини течен шоколад ночиолатас парчета лешник | 14 g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Дерони Тракийска лютивка | 30 g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Hellman's Garlic And Herb Sauce | 30 g | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| Olinesa Mayonnaise Tartar Sauce | 14 g | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| Italiamo Доматен сос със сирене Рикота | 1 serving (350 g) | 2,6 g | Изчислено | Средно |
| Kania Mayonnaise | 1 portion (10 g) | 2,6 g | Изчислено | Средно |
| LIDL Pâte à tartiner cacao noisettes bio | 14 g | 2,6 g | Изчислено | Средно |
| Choco nussa Bio Nuss-Nougat Creme | 14 g | 2,7 g | Изчислено | Средно |
| Fineti Spread with cocoa, hezelnuts and milk | 14 g | 2,7 g | Изчислено | Средно |
| Vemondo Hummus Classic | 30 g | 2,7 g | Изчислено | Средно |
| Lesieur Mayonnaise fine et douce | 14 g | 3,0 g | От етикета | Средно |
| Nutella 400g | 15 g | 3,0 g | Изчислено | Средно |
| Barilla Сос за спагети с маслили | 1 serving (100 g) | 3,1 g | Изчислено | Високо |
| Heinz Seriously Good Mayonnaise | 14 g | 3,1 g | Изчислено | Високо |
| Lindt Лешников какаов крем | 14 g | 3,1 g | Изчислено | Високо |
| Nucrema White spread with hazelnuts | 14 g | 3,1 g | Изчислено | Високо |
| K Classic Mayonnaise | 14 g | 3,2 g | Изчислено | Високо |
| Milka spread | 14 g | 3,2 g | Изчислено | Високо |
| DmBio Brotaufstrich Vegane Pastete Shiitake-Champignon | 30 g | 3,3 g | Изчислено | Високо |
| Hellmann's Hellman's Original Mayonnaise | 14 g | 3,3 g | Изчислено | Високо |
| K-take it veggie Organic Bread Spread Tomato Basil 180g | 25 g | 3,4 g | Изчислено | Високо |
| Kania Майонеза | 14 g | 3,4 g | Изчислено | Високо |
| Torfellini Какаов крем с лешници | 14 g | 3,4 g | Изчислено | Високо |
| Lindt Крем от тъмен шоколад | 14 g | 3,5 g | Изчислено | Високо |
| Mayonnaise Heinz classic | 14 g | 3,6 g | Изчислено | Високо |
| Vemondo Brotaufstrich Tomate Basilikum | 30 g | 3,7 g | Изчислено | Високо |
| Deluxe Trüffel & Pilz Pesto | 30 g | 3,9 g | Изчислено | Високо |
| Deluxe Доматен сос с рукола и пармезан | 100 g | 3,9 g | Изчислено | Високо |
| K-take it veggie Bio Brotaufstrich Hummus | 20 g | 3,9 g | Изчислено | Високо |
| K-take it veggie Organic Bread Spread Hummus | 20 g | 3,9 g | Изчислено | Високо |
| Sissini сисини крем от шам фъстък стевия 1011 | 14 g | 4,1 g | Изчислено | Високо |
| Олинеза Горчица | 100 g | 4,2 g | Изчислено | Високо |
| K-take it veggie Bio Brotaufstrich Aubergine | 20 g | 4,6 g | Изчислено | Високо |
| K-take it veggie Pomazánka s lilkem | 20 g | 4,6 g | Изчислено | Високо |
| Rapunzel Mandel Nougat Creme | 14 g | 4,6 g | Изчислено | Високо |
| BILLA Erdnusscreme Crunchy | 32 g | 4,7 g | Изчислено | Високо |
| Sweet twins Хумус с камерилизиран лук 0209 | 30 g | 4,7 g | Изчислено | Високо |
| Vemondo Bärlauch veganer Brotaufstrich | 20 g | 4,8 g | Изчислено | Високо |
| Combino Bolognese | 1 portion (210 g) | 5,2 g | Изчислено | Високо |
| Maribel Smooth Peanut Butter | 30g | 5,2 g | Изчислено | Високо |
| Lotus Biscoff Smooth | 1 tblsp (25 g) | 5,5 g | Изчислено | Високо |
| Metro Chef Paprika Edelsüs | 100 g | 5,5 g | Изчислено | Високо |
| Go On Coconut Peanut Butter | 32 g | 5,9 g | Изчислено | Високо |
| Remia Like Mayo | 14 g | 6,4 g | Изчислено | Високо |
| Heinz Чеснов сос | 30 g | 7,1 g | Изчислено | Високо |
| Mister Choc Protein Spread Peanut | 32 g | 7,8 g | Изчислено | Високо |
| Kania Сусамов тахан | 32 g | 7,9 g | Изчислено | Високо |
| Vitasia Wasabi Paste | 100g | 8,0 g | Изчислено | Високо |
| Better Тахан от бял сусам | 32 g | 8,3 g | Изчислено | Високо |
| Remia Hawaīsaus | 100 g | 8,3 g | Изчислено | Високо |
| Deroni Лютеница домашна едросмляна | 100 g | 8,8 g | Изчислено | Високо |
| Олинеза Айвар | 100 g | 9,5 g | Изчислено | Високо |
| Barilla Pesto Genovese | 30 g | 9,6 g | Изчислено | Високо |
| Thomy burger sauce | 30 g | 11,2 g | Изчислено | Високо |
| Filippo Berio Tomato & Ricotta Pesto | 1 serving (60 g) | 11,8 g | Изчислено | Високо |
| Heinz Хот-дог сос | 100 g | 11,8 g | Изчислено | Високо |
| Kaufland Classic Erdnussaufsteich | 100 g | 11,8 g | Изчислено | Високо |
| Mcennedy Peanut Butter | 32 g | 12,1 g | Изчислено | Високо |
| сос с пармезан HEINZ | 1 portion (50 g) | 13,5 g | Изчислено | Високо |
| MAHEEV eeV.ru nattas | 30 g | 13,7 g | Изчислено | Високо |
| Lesieur Майонеза с пресни яйца | 30 g | 14,7 g | Изчислено | Високо |
| Олинеза Майонезен сос чеснов | 100 g | 16,0 g | Изчислено | Високо |
| Краси Майонеза трапезна | 1 portion (50 g) | 18,7 g | Изчислено | Високо |
| Barilla Pesto alla Genovese | 60 g | 18,8 g | Изчислено | Високо |
| McEnnedy cookie creme | 100 g | 20,5 g | Изчислено | Високо |
| Twix Schokocreme | 100 g | 20,9 g | Изчислено | Високо |
| Краси Майонеза - свежа | 100 g | 23,8 g | Изчислено | Високо |
| Краси Майонеза лека | 100 g | 23,8 g | Изчислено | Високо |
| Deluxe Паста от артишок | 100 g | 26,5 g | Изчислено | Високо |
Най-високите 15 в този отдел
Другият край на същия списък, когато искате да знаете какво да оставите на рафта.
| Продукт | Порция | PUFA на порция | Източник | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Паста от артишок | 100 g | 26,5 g | Изчислено | Високо |
| Краси Майонеза - свежа | 100 g | 23,8 g | Изчислено | Високо |
| Краси Майонеза лека | 100 g | 23,8 g | Изчислено | Високо |
| Twix Schokocreme | 100 g | 20,9 g | Изчислено | Високо |
| McEnnedy cookie creme | 100 g | 20,5 g | Изчислено | Високо |
| Barilla Pesto alla Genovese | 60 g | 18,8 g | Изчислено | Високо |
| Краси Майонеза трапезна | 1 portion (50 g) | 18,7 g | Изчислено | Високо |
| Олинеза Майонезен сос чеснов | 100 g | 16,0 g | Изчислено | Високо |
| Lesieur Майонеза с пресни яйца | 30 g | 14,7 g | Изчислено | Високо |
| MAHEEV eeV.ru nattas | 30 g | 13,7 g | Изчислено | Високо |
| сос с пармезан HEINZ | 1 portion (50 g) | 13,5 g | Изчислено | Високо |
| Mcennedy Peanut Butter | 32 g | 12,1 g | Изчислено | Високо |
| Filippo Berio Tomato & Ricotta Pesto | 1 serving (60 g) | 11,8 g | Изчислено | Високо |
| Heinz Хот-дог сос | 100 g | 11,8 g | Изчислено | Високо |
| Kaufland Classic Erdnussaufsteich | 100 g | 11,8 g | Изчислено | Високо |
Още от тук: всички отдели, които класираме в България, оценките за ресторантските вериги в България и американските ръководства за хранителни магазини.
Данни за продуктите: Open Food Facts, Open Database License.