Без семенни масла: готови храни в България, 112 продукта, подредени по PUFA на порция
Готови ястия, супи, замразени ястия и гарнитури за загряване. Подредихме всеки продукт, който имаме за България, по грамове полиненаситени мазнини на порция, от най-ниския към най-високия, така че най-чистото нещо на рафта е най-горе в таблицата.
Как оценихме
Всяко число на тази страница е полиненаситени мазнини в грамове за една порция, на кратко PUFA. Това е мазнината, от която са направени семенните масла, затова е най-близкото до мярка за количеството семенно масло в пакетирана храна. Данните за продуктите идват от Open Food Facts.
Всеки ред казва откъде идва числото. От етикета означава, че числото идва от собствените хранителни данни на продукта или че продуктът показва толкова малко мазнина, че отговорът може да е само нула. Изчислено означава, че етикетът не посочва полиненаситените мазнини, затова сме ги изчислили от общата мазнина на етикета и от мазнините, посочени в списъка със съставки, и никога не повече от общата мазнина минус наситените мазнини. Изчисленията нарочно са по-високи. От 112 продукта в този отдел 21 са от етикета, а 91 са изчислени.
Колоната с оценката показва само числото: Ниско под 1 грам, Средно от 1 до 3 грама, Високо над 3 грама. От 112 продукта тук 33 са с оценка Ниско, 21 с оценка Средно и 58 с оценка Високо.
Порцията е това, което пише на етикета, а етикетите не са съгласувани помежду си, затова прочетете колоната с порциите до числото, преди да сравните два реда. Порция под 3 грама не се класира. Пълният метод е описан на нашата страница за методологията.
Всичките 112 продукта в този отдел, най-ниските първи
Докоснете заглавие на колона, за да пренаредите таблицата.
| Продукт | Порция | PUFA на порция | Източник | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Alimerka Macedonia de verduras | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Alterafood Кисели краставички | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Baresa Gehackte Tomaten in Tomatensaft | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Borkoni Кисели краставички | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Champifri Champignons émincés | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Cirio Pelati Geschälte Tomaten | 1 serving (100 g) | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| dmBio Passata Natur | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Donna Pupetta Домати на кубчета | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| El Tequito Jalapeños | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Freshona Leaf Spinach | 100g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Freshona Pepinillos/ Pepinos agridulces grandes | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Golden Breakfast Череши | 100grams | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Ja! Cornichons | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| K Classic Домати белени и кълцани в доматен сос | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| K-Bio Gehackte Tomaten Zwiebel & Knoblauch | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Kühne Cornichons | 1 serving (100 g) | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Tat Печен Патладжан | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Well done Мариновани кисели краставички | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Yonca Кисели краставички | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Yonca Мариновани пикантни краставички | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Freshona Vegetable with fine butter herb sauce | 30 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| ITALIAMO medaglioni basil & pine nuts | 28 g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Alnatura Gemüse Nudel Suppe | 100 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| K-take it veggie Bio Brotaufstrich Champignon Shiitake | 20 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Lidl Seafood & chicken paella | 100 g | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Aviko Бланширани замразени картофи | 100 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| chef select Lasagne Bolognese with minced meat tomato sauce | 30 g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Alimerka Arroz 3 delicias ultracongelado | 100g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Campo largo Couscous | 100 g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Chef Select Картофи с розмарин | 1 serving (100 g) | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Ocean Sea Рибни пръчици от филе от минтай | 30 g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Baresa Aurinkokuivattuja tomaatteja | 14 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Vitasia Chicken Dippers with Sweet Chilli Sauce | 30 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Duc De Coeur Pommes Noisettes Crispy Potato Balls | 28 g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| McEnnedy American Style Chicken strips with Curry Dip | 30 g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Picantina Зеленчуков бульон | 100 g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| 1001 delights Ajvar Pikant | 100 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Maggi Бульон с телешки вкус | 100 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Duc De Coeur Киш с бекон и ементал | 200 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Freshona Mixed Vegetables Mexican Style | 100 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Harvest Basket Замразени картофи | 111 kcal (100 g) | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Lasagne Lidl | 100 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Chef select Lasagne Schwein & Spinat | 100 g | 1,7 g | Изчислено | Средно |
| Harvest basket Пържени замразени картофи | 100 g | 1,8 g | От етикета | Средно |
| Chef Select Frühlingsrollen mit Gemüse | 140 g | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Chef select lasagne bolognese with beef | 100 g | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Kania Instant noodles chicken flavor | 85 g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Chef Select Салата с кускус, чушки и стафиди | 100g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Dr. Peter Pizza Guseppe z szynką i pieczarkami głęboko | 100 g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| El Tequito Pizza Jalapeño | 100 g | 2,6 g | Изчислено | Средно |
| McEnnedy Pizza Pepperonni | 100 g | 2,7 g | Изчислено | Средно |
| Trattoria Alfredo Пица с Моцарела, домати, Едам и босилек | 100 g | 2,8 g | Изчислено | Средно |
| Culinea Панирани лучени кръгчета | 50g | 2,9 g | Изчислено | Средно |
| Ocean Sea Knusperfilet Goldbackteig | 1 fillet (100 g) | 3,0 g | Изчислено | Средно |
| chef select Chicken Bites | 1 serving (100 g) | 3,1 g | Изчислено | Високо |
| Mcennedy American Style Pizza Loaded Cheese | 100 g | 3,2 g | Изчислено | Високо |
| Kania Чили кон Карне | 300.0g | 3,4 g | Изчислено | Високо |
| Vitasia Chicken Teriyaki Pizza | 100 g | 3,4 g | Изчислено | Високо |
| Freshona Gemüsepfanne Asiatische Art | 182.5 g | 3,5 g | Изчислено | Високо |
| Italiamo Пица с 4 вида сирена | 350 g | 3,8 g | Изчислено | Високо |
| Maggi Селска пилешка супа 5244 | 100 g | 4,1 g | Изчислено | Високо |
| Culinea Пилешки хапки в панировка | 100.0g | 4,2 g | Изчислено | Високо |
| Fresh Basket Backofen Wellenschnitt Pommes | 200g | 4,2 g | Изчислено | Високо |
| ITALIAMO Капелети | 1 serving (100 g) | 4,2 g | Изчислено | Високо |
| Kania Instant Noodles, Shrimp Flavour | 185 g | 4,4 g | Изчислено | Високо |
| Rana Ravioli with Mushrooms | 1 serving (100 g) | 4,5 g | Изчислено | Високо |
| Compass Скумрия - рибна салата | 100 g | 4,6 g | Изчислено | Високо |
| Maggi Bouillon de poulet | 100 g | 4,7 g | Изчислено | Високо |
| Alfredo stonebaked pizza - Margherita | 300 g | 4,8 g | Изчислено | Високо |
| El Tequito Картофени крокети по мексиканска рецепта | 100 g | 4,8 g | Изчислено | Високо |
| Landjunker Maissihiutaleilla paneerattu friteerattu | 100 g | 4,8 g | Изчислено | Високо |
| Scoiattolo Medaglioni basilico e pinoli | 100 g | 4,8 g | Изчислено | Високо |
| Ресто Руска салата с колбас | 100 g | 4,8 g | Изчислено | Високо |
| Trattoria Alfredo Steinofen Pizza Prosciutto e Funghi | 340.0g | 5,0 g | Изчислено | Високо |
| Моята салата Снежанка | 100 g | 5,0 g | Изчислено | Високо |
| Nongshim AnSungTangMyun Noodle | 100 g | 5,3 g | Изчислено | Високо |
| Chef Select Киш с картофи и Камамбер | 100 g | 5,4 g | Изчислено | Високо |
| Baktat ЯХНИЯ ОТ БАМЯ | 350g | 5,7 g | Изчислено | Високо |
| chef select Дзадзики | 100 g | 5,7 g | Изчислено | Високо |
| Chef Select Salade pomme de terre à la ciboulette | 200 g | 6,1 g | Изчислено | Високо |
| Deroni Домашна едросмляна лютеница | 100 g | 6,1 g | Изчислено | Високо |
| Duc de Coeur Käserollen | 130.0g | 6,1 g | Изчислено | Високо |
| Giovanni Rana Ravioli 4 Formaggi | 1 serving (100 g) | 6,1 g | Изчислено | Високо |
| Lidl Tortilla aux oignons | 1 serving (100 g) | 6,1 g | Изчислено | Високо |
| Олинеза Руска салата | 100 g | 6,1 g | Изчислено | Високо |
| Dia Albóndigas | 100 g | 6,5 g | Изчислено | Високо |
| Amadori Панирани пилешки хапки | 100 g | 6,8 g | Изчислено | Високо |
| Culinea Safari-Nuggets | 1 portion (200 g) | 7,0 g | Изчислено | Високо |
| LA CALDERA Calamars à la Romaine | 100 g | 7,2 g | Изчислено | Високо |
| Amadori Cordon bleu | 100 g | 7,5 g | Изчислено | Високо |
| САМИ-М Mozzarella sticks | 100 g | 7,5 g | Изчислено | Високо |
| Chef select Руска салата | 100 g | 8,3 g | Изчислено | Високо |
| chef select Пуешки хапки | 1 serving (100 g) | 8,5 g | Изчислено | Високо |
| Harvest Basket Бланширани картофи | 1 portion (200 g) | 8,7 g | Изчислено | Високо |
| Олинеза Европейска салата | 100 g | 8,8 g | Изчислено | Високо |
| Trattoria Alfredo Steinofenpizza Speciale | 330 g | 9,0 g | Изчислено | Високо |
| Lidl Stonebaked Pizza Mozzarella | 1 serving (335 g) | 9,2 g | Изчислено | Високо |
| NiXe Tuna salad with rice | 220 g | 9,7 g | Изчислено | Високо |
| Trattoria Alfredo Pizza Savoyarde au feu de bois | 225 g | 9,7 g | Изчислено | Високо |
| Culinea Пилешки хапки с ленено семе | 150 g | 9,9 g | Изчислено | Високо |
| Селце Салата снежанка | 100 g | 10,4 g | Изчислено | Високо |
| Reeva Roltoni | 100 g | 10,6 g | Изчислено | Високо |
| Rollton Instant noodles Chicken flavour | 100g | 10,6 g | Изчислено | Високо |
| Balkan sandwiches Ciabatta | 240 g | 11,1 g | Изчислено | Високо |
| Кенар Снежанка | 100 g | 11,6 g | Изчислено | Високо |
| Amadori Паниран пилешки шницел | 1 cotolette (150 g) | 12,2 g | Изчислено | Високо |
| Rio mare salatuna mexico style with red beans, corn and | 1 serving (160 g) | 12,5 g | Изчислено | Високо |
| Кенар Руска с шунка | 1 serving (100 g) | 12,5 g | Изчислено | Високо |
| Maggi Saucy Noodles | 100 g | 13,0 g | Изчислено | Високо |
| RIO mare Light Tuna Salad Corn with peas, carrots and black | 1 portion (160 g) | 13,4 g | Изчислено | Високо |
| RIO mare Insalatissime Cous Cous e Tonno | 1 portion (160 g) | 15,6 g | Изчислено | Високо |
| Suntat Пържен патладжан | 350g | 30,0 g | Изчислено | Високо |
Най-високите 15 в този отдел
Другият край на същия списък, когато искате да знаете какво да оставите на рафта.
| Продукт | Порция | PUFA на порция | Източник | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Suntat Пържен патладжан | 350g | 30,0 g | Изчислено | Високо |
| RIO mare Insalatissime Cous Cous e Tonno | 1 portion (160 g) | 15,6 g | Изчислено | Високо |
| RIO mare Light Tuna Salad Corn with peas, carrots and black | 1 portion (160 g) | 13,4 g | Изчислено | Високо |
| Maggi Saucy Noodles | 100 g | 13,0 g | Изчислено | Високо |
| Rio mare salatuna mexico style with red beans, corn and | 1 serving (160 g) | 12,5 g | Изчислено | Високо |
| Кенар Руска с шунка | 1 serving (100 g) | 12,5 g | Изчислено | Високо |
| Amadori Паниран пилешки шницел | 1 cotolette (150 g) | 12,2 g | Изчислено | Високо |
| Кенар Снежанка | 100 g | 11,6 g | Изчислено | Високо |
| Balkan sandwiches Ciabatta | 240 g | 11,1 g | Изчислено | Високо |
| Reeva Roltoni | 100 g | 10,6 g | Изчислено | Високо |
| Rollton Instant noodles Chicken flavour | 100g | 10,6 g | Изчислено | Високо |
| Селце Салата снежанка | 100 g | 10,4 g | Изчислено | Високо |
| Culinea Пилешки хапки с ленено семе | 150 g | 9,9 g | Изчислено | Високо |
| NiXe Tuna salad with rice | 220 g | 9,7 g | Изчислено | Високо |
| Trattoria Alfredo Pizza Savoyarde au feu de bois | 225 g | 9,7 g | Изчислено | Високо |
Още от тук: всички отдели, които класираме в България, оценките за ресторантските вериги в България и американските ръководства за хранителни магазини.
Данни за продуктите: Open Food Facts, Open Database License.