Без семенни масла: закуски в България, 383 продукта, подредени по PUFA на порция
Чипс, крекери, барчета, бонбони и останалата част от рафта със закуски. Подредихме всеки продукт, който имаме за България, по грамове полиненаситени мазнини на порция, от най-ниския към най-високия, така че най-чистото нещо на рафта е най-горе в таблицата.
Как оценихме
Всяко число на тази страница е полиненаситени мазнини в грамове за една порция, на кратко PUFA. Това е мазнината, от която са направени семенните масла, затова е най-близкото до мярка за количеството семенно масло в пакетирана храна. Данните за продуктите идват от Open Food Facts.
Всеки ред казва откъде идва числото. От етикета означава, че числото идва от собствените хранителни данни на продукта или че продуктът показва толкова малко мазнина, че отговорът може да е само нула. Изчислено означава, че етикетът не посочва полиненаситените мазнини, затова сме ги изчислили от общата мазнина на етикета и от мазнините, посочени в списъка със съставки, и никога не повече от общата мазнина минус наситените мазнини. Изчисленията нарочно са по-високи. От 383 продукта в този отдел 22 са от етикета, а 361 са изчислени.
Колоната с оценката показва само числото: Ниско под 1 грам, Средно от 1 до 3 грама, Високо над 3 грама. От 383 продукта тук 135 са с оценка Ниско, 123 с оценка Средно и 125 с оценка Високо.
Порцията е това, което пише на етикета, а етикетите не са съгласувани помежду си, затова прочетете колоната с порциите до числото, преди да сравните два реда. Порция под 3 грама не се класира. Пълният метод е описан на нашата страница за методологията.
Най-ниските 250 от 383 продукта в този отдел
Докоснете заглавие на колона, за да пренаредите таблицата.
| Продукт | Порция | PUFA на порция | Източник | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Alesto Захаросан джинджифил | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Ferrero tic tac fruity mix | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Five ДЪВКИ ФАЙФ ДРАЖЕ | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Haribo Happy Cola | 25 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| I Love Milka Nut & Nougat Cream | 28 g | 0,0 g | Изчислено | Ниско |
| Mirsan dried apricot | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Natur Био пълнозърнести солети | 45 g | 0,0 g | Изчислено | Ниско |
| Orbit Refreshers Bubblemint x7 14.4g | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Orbit Refreshers Peppermintvcaj Naciones | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Orbit Spearmint Sugar Free x46 | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Orbit White | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Ricola Бонбони лимонена мента | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Roshen BimBom | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Storck Śmiej Żelki kwaśne | 10g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Sweet Corner Mega Bärchen | 1 bear (5.5 g) | 0,0 g | Изчислено | Ниско |
| tictac TIC TAC Fresh Mint | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Wrigley's Orbit Orbit Spearmint XXL Sugarfree Chewing Gum | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Zaharni Zavodi Локум обикновен | 1 portion (100 g) | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Захарни Заводи Lemon Jelly Candy Limonovi Rezenki | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Захарни заводи Turkish Delight Floral | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Захарни заводи Локум медовина | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Захарни заводи Локум Сладки времена | 100 g | 0,0 g | От етикета | Ниско |
| Better Food Протеинови топчета | 3 portion (15 g) | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Chio Stickletti | 30 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Corny Free Schoko | 20g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Haribo Goldbären | 25g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| J. D. GROSS Шоколад с 6% парченца малини | 12.5 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Milka Coco jaffa | 1 portion (29.4 g) | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Nestlé Delightfully Minty Dark Chocolate Thins | 16,6 g | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Roo'Bar Goji berry | 1 Bar (30 g) | 0,1 g | Изчислено | Ниско |
| Alesto Lidl dried plums pitted | 100.0g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Alesto Selection Cranberries | 1 serving (30 g) | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Benlian Rice Snacks Tomato | 1 serving (16 g) | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Dragon Superfoods Био Кокосово Брашно | 100 g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| harmonica Био солети с хималайска сол 1587 | 60g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| J.D. Gross NOIR DEGUSTATION 70% CARAMEL | 13 gram | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Lindt Тъмен шоколад с тъмен шоколадов мус и портокал | 10 g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Lindt Тъмен шоколад с шоколадов мус и шоколадов трюфел | 10 g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Mars norge as 38G SKITTLES SACHET | 38 g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Mars Skittles | 47,5 g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Milka Бял шоколад | 1 portion (16.7 g) | 0,2 g | От етикета | Ниско |
| Trapa Млечен шоколад с лешник с подсладител | 9.0g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Zozole Cola | 100 g | 0,2 g | Изчислено | Ниско |
| Alesto Dried Plums Pitted | 100 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| August Töpfer & Co. Noix de coco râpée Belbake | 1 serving (25 g) | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Better Organic peanut butter cups | 3 cups (13 g) | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Brown Rice Bar - Rice Up Coconut | 18 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Chocmod Sas Trüffelpralinen Haselnuss, 2 x | 28 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Ferrero Rocher | 12.5 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| fin CARRE Hazelnut Milk Chocolate | 4 pieces (16.7 g) | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| J.D. Gross Mozart Kugeln | 20 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Lindt & Sprüngli Extra fine dark chocolate | 1 square (10 g) | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Milka chocolate Hazelnuts | 1 serving (16.7 g) | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Milka Hoppy Bunny | 20 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Milka Noisette | 16,7g (4 pieces) | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Milka Trauben-Nuss | 16,7g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| NESTLE L'ATELIER Tablette Chocolat lait cranberries amandes | 17 g (portion) | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| NESTLE L'ATELIER Tablette Chocolat lait raisins - 170g | 17 g (portion) | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Rois Pitted prunes | 100.0g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Schär Orangino Soft Cake 0,25 Liter | 1 biscuit (12.5 g) | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Storck coconut | 8,3g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| STORCK Merci Lovelies | 1 portion (14.2 g) | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| STORCK Toffifee 15er | 8 gram | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Storck Toffifee weiße Schokolade | 8,3 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Top of the Pop Microwave Popcorn Extra Butter | 14 g | 0,3 g | Изчислено | Ниско |
| Alesto Bio Raw Organic Bar | 100 g | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Corny big chocolate | 1 bar (50 g) | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Fin Carre Whole Nut Milk Chocolate with Roasted Hazelnuts | 4 pieces (16.7 g) | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| fin CARRÉ Chocolate con leche 0% azúcar añadido | 20 g | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Fin Carré Crusti Choc | 25 g | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Fit Spo 20g Protein Coconut | 60g | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Mars Bounty 2x | 1 piece (29 g) | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Smart Organic AD hazelnut butter cups | 13 g | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Toblerone Dark Chocolate with Honey and Almond Nougat | 25 g | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Toblerone Milk chocolate with Honey & Almond Nougat | 3 triangles (25 g) | 0,4 g | Изчислено | Ниско |
| Ferrero Candies Raffaello | 1 piece (10 g) | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| fin CARRE Chocolate 70% cacao | 20 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| fin CARRÉ NOIR INTENSE 74% CACAO | 1 serving (20 g) | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| FitMeUp ПРОТЕИН БАР - БИСКВИТКИ И КРЕМ | 1 serving (60 g) | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| ION milk chocolate with hazelnut | 28 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Ironmaxx Nutrition GmbH & Co. Protein Bar Cookie & Cream | 45 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Kinder Chocolate | 12,5 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Kinder Schokolade | 1 bar (12.5 g) | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Kinderriegel | 12.5 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Lindt Excellence 85% Cacao Rich Dark | 1 serving (20 g) | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Lindt MILCH • AU LAIT• MILK | 1 row (30 g) | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Lindt Бял шоколад с бадеми и ягоди | 28 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| merci Finest Selection Mandel Knusper Vielfalt | 12.5 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Merci Milk Selection | 12.5 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Niederegger Vollmilch Marzipan Schokolade | 28 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Reese's 2 Peanut Butter Cups | 32 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| RICE UP Protein Bar Collagen | 50 g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| rice UP! COLLAGEN PROTEIN BAR | 1 барче (50 g) | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Terry's Черен шоколад овкусен с портокалово масло | 4 segments (31.4 g) | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| Златна Добруджа Солети | 100g | 0,5 g | Изчислено | Ниско |
| el Almendro Barritas de almendra chocolate con leche | 25g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Fin Carré Млечен шоколад с парченца лешници | 28 g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Heidi Grand'or Walnuts | 28 g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Lindt Excellence 70% Cocoa | 25g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Milka Sweet Winter Schokolade | 33,3 g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Ritter Sport Čokolada Ritter bela celi lešnici | 28 g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Roobar Almonds Chocolate Covered | 30 g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Roobar Roo'bar Coconut | 1 serving (30 g) | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Tuc Mini Original | 25 g | 0,6 g | Изчислено | Ниско |
| Croco Crackers Cheese | 25 g | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| Crownfield Muesli Bars Chocolate | 25 gram | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| Elit Nut bar salted caramel | 1 portion (40 g) | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| hanuta Riegel | 34.5g | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| K-Land Kokosmehl | 100 g | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| Lidl Organic Organic Dark Chocolate | 3 pieces (30 g) | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| Lindor pistachio si capsuna | 28 g | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| Lindt Excellent Intense Orange Dark Chocolate | 40 g | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| Pico Quarkriegel Salzkarmel | 1 portion (40 g) | 0,7 g | Изчислено | Ниско |
| Bounty 2er | 1 bar (28.5 g) | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Corny Big CORNY Browre | 100 g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Ferrero Raffaello - Confetteria - Kokos & Mandelcreme | 3 pieces (18 g) | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Ferrero scandinavia ab Kinder Surprise Pink 20g Ferrero | 1 portion (20 g) | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| ja! Мюсли бар шоколад | 25 g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Kinder Riegel Einzelpackung | 21 gram | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Kinder Überraschung | 1 serving (20 g) | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Milka Chocolate de leite dos Alpes Strawberry | 20 g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Tuc Paprika | 30 g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Victor Schmidt Шоколадови бонбони с пълнеж от марципан и | 28 g | 0,8 g | Изчислено | Ниско |
| Corny Шоколадов бар | 100 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Ferrero Rocher Chocolat noir noisettes | 18 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Ferrero rocher milk | 18 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| J. D. GROSS Mint Chocolate | 1 portion (100 g) | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Kinder Bueno | 1 serving (21.5 g) | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Kinder Country | 23.5 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Mars norge as Snickers | 37.5g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Metro Chef Царевичен тортила чипс - лют | 25g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Mister Choc Toffee & Nuts | 28 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| PERGALÉ Truffles | 100 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| SPORTWELL Chrupiący baton proteinowy o smaku malinowym | 50g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| SPORTYFEEL CRUNCHY PROTEIN BAR Caramel Crisp flavour | 50 g | 0,9 g | Изчислено | Ниско |
| Alesto Delight bar coconut | 50g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Heidi Dark Intense | 40 g, 1/2 pack | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| KING'S Soft kings tri čokolade | 40 g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Milka Strawberry | 1 serving (25 g) | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Nestle KitKat Salted Caramel | 3 pieces (33 g) | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Nestlé Gaufrette chocolat noisettes et éclats de cacao | 30g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Roshen Dark chocolate | 100 g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| WOOLWORTHS FOOD MACARONI CHEESE WITH BACON | 28 g | 1,0 g | Изчислено | Средно |
| Fin Carré Big Bite Toffee Whole Nut | 28 g | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| fit spo CHOCOLATE FLAVOUR | 1 portion (55 g) | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| M&M'S Erdnuss Standbeutel | 37.5 g | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| rice UP! Galettes de riz au chocolat noir | 1 pack (90 g) | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| Roshen coconut &almonds | 28 g | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| Roshen Шоколад молочний Lacmi | 7.5 g | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| Tago waffer roll with cocoa cream | 1 rurka (12 g) | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| viva choco Rolls | 100g | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| Престиж Мини Кейк | 50 г (50 g) | 1,1 g | Изчислено | Средно |
| K-Bio Kaufland/K Bio Sultana raisins | 200 g | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| KitKat Хрупкава вафла покрита с бяла глазура | 1 bar (40 g) | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| Milka Whole Hazelnuts | 28 g | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| Nestle KitKat Dark Фингер 2311 | 4 retngulos (41.5 g) | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| Nestlé kit Kat chocolatina 41.5 hg | 41,5 g | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| Nestlé KitKat Chunky White Chocolate | 40 g | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| Rice UP Brown rice rolls | 100 g | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| rice UP! BROWN RICE CHIPS BARBECUE | 60 g | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| rice UP! Chips de riz | 60 g | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| Rice-up Brown Rice Chips Ketchup | 60 g | 1,2 g | Изчислено | Средно |
| fin carré Kingsize Peanut Caramel Flavour | 32.8g | 1,3 g | Изчислено | Средно |
| Lambertz Mozart-Kugeln weiße Schokolade | 100 g | 1,3 g | Изчислено | Средно |
| Lindt EXCELLENCE Dark absolute 99% cacao | 50 g | 1,3 g | Изчислено | Средно |
| Milka Млечен шоколад с фъстъци | 34,5 g | 1,3 g | Изчислено | Средно |
| Nesfit Fitness Red Berries | 23g | 1,3 g | Изчислено | Средно |
| Nestlé Kit kat chunky | 40g | 1,3 g | Изчислено | Средно |
| rice up Brown rice bar | 100 g | 1,3 g | Изчислено | Средно |
| Alesto Noix de cajou & cranberries | 30 g | 1,4 g | От етикета | Средно |
| Alfred Griiner GmbH & Co. KG Ritter Sport Marzapane | 100 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Bett'r Kookos Sipsejä Ranskalaisella merisuolalla | 100 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Italiamo Брускети с маслини и маслиново масло | 100 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Kinder Maxi King | 1 serving (35 g) | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Kitkat chunky black white | 1 bar (42 g) | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Knoppers Nussriegel Einzelpackung | 40 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Lindt Marc de champagne | 100 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Snack Day Cheese twists | 100 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Snack Day Flûtes au sel et beurre | 100 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Snack Day Käse Stängli | 1 serving (100 g) | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Snack Day Snack | 100 g | 1,4 g | Изчислено | Средно |
| Baron Protein BarMax Caramel | 45g | 1,5 g | Изчислено | Средно |
| Roo'bar Proteine Et Chocolate | 100 g | 1,5 g | Изчислено | Средно |
| Belbake Dark Chocolate Drops | 100 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| BG LINE Меденка | 70g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| ION Йон dark шоколад | 100 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| K-Favourites CHOCOLAT Edel-Bitter 85 % Kakao | 10g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Lindt Mini pralines | 100 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| Milka Милка пористый | 100 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| terravita Тъмен шоколад | 100 g | 1,6 g | Изчислено | Средно |
| chio Popcorn cu Unt | 1 portion (80 g) | 1,7 g | Изчислено | Средно |
| Fairglobe Weiße Schokolade Knisterzucker & Himbeer | 100 g | 1,7 g | Изчислено | Средно |
| K Favorites Mozartkugeln | 100 g | 1,7 g | Изчислено | Средно |
| Lindt Choco-Käfer | 100 g | 1,7 g | Изчислено | Средно |
| Lindt Swiss Milk Chocolate Classic | 100 g | 1,7 g | Изчислено | Средно |
| Milka Chocolat au lait | 100 g | 1,7 g | Изчислено | Средно |
| Schogetten Dark Chocolate | 100 g | 1,7 g | Изчислено | Средно |
| TRAPA Chocolate negro 80% con stevia | 75g | 1,7 g | Изчислено | Средно |
| Belbake Chocolate Couverture Milk | 100 g | 1,8 g | Изчислено | Средно |
| Fin Carré Cashew-Kracher | 16.7 g | 1,8 g | Изчислено | Средно |
| Milka Млечен шоколад | 100 g | 1,8 g | Изчислено | Средно |
| riceUP Brown rice bar | 18g | 1,8 g | Изчислено | Средно |
| Chio Micro Popcorn Sare | 100 g | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Fin Carré Blanc dessert | 100 g | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Lindt Grand Plaisir Caramel & Fleur De Sel Noir | 100 g | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Lindt Швейцарски шоколадови бонбони | 1 portion (100 g) | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Maretti Печени хлебни кръгчета с вкус Гъби и сметана | 1 portion (20 g) | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Milka Млечен шоколад с цели лешници | 100 g | 1,9 g | Изчислено | Средно |
| Caffarel Zero Zuccheri Aggiunti Latte | 100 g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| ja! Müsli-Riegel Haselnuss | 25 g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Nestlé SMARTIES Lapin 85g | 17g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Pop Weaver Пуканки с масло | 100 g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Pop Western Пуканки с масло | 100 g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| rice UP! eat smart brown rice chips | 100 g | 2,0 g | Изчислено | Средно |
| Caftarel Gianduia Classico | 100 g | 2,1 g | Изчислено | Средно |
| Doritos Sweet Chilli | 30 g | 2,1 g | Изчислено | Средно |
| Ja! Weiße schokolade | 100 g | 2,1 g | Изчислено | Средно |
| Lindt CRÈME BRÛLÉE Milk Chocolate | 100 g | 2,1 g | Изчислено | Средно |
| Pergalé Milkberries | 100 g | 2,1 g | Изчислено | Средно |
| Storck Merci Milk Chocolate Bar | 100 gram | 2,1 g | Изчислено | Средно |
| TUC Original | 100 g | 2,1 g | Изчислено | Средно |
| Престиж Суха паста с крем ванилия | 100 g | 2,1 g | Изчислено | Средно |
| Своге Република | 100 g | 2,1 g | Изчислено | Средно |
| K-Classic Картофен чипс със сол | 14 g | 2,2 g | Изчислено | Средно |
| Metro Chef tortilla chips | 100 g | 2,2 g | Изчислено | Средно |
| Alimerka Chocolate negro 72% de cacao | 100 g | 2,3 g | Изчислено | Средно |
| Byond Brown rice cakes | 100.0g | 2,3 g | Изчислено | Средно |
| Mandel Bruschette sour cream | 28 g | 2,3 g | Изчислено | Средно |
| Milka Cream | 100 g | 2,3 g | Изчислено | Средно |
| Snack Day Popcorn saveur beurre | 100 g | 2,3 g | Изчислено | Средно |
| Snack Day Salted Microwave Popcorn | 100g | 2,3 g | Изчислено | Средно |
| Storck Merci | 100 g | 2,3 g | Изчислено | Средно |
| Crownfield Muesli Bars Chocolate & Banana | 25 g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Goldfish Gold fischli susan | 30 g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| J. D. GROSS Шоколад 85% какаова маса | 100 g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Lindor Млечен шоколад с пълнеж от шам-фъстъци | 100.0g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Maître Truffout Assorted Pralines | 100 g | 2,4 g | Изчислено | Средно |
| Benjamissimo Fine Chocolate with superfoods strawberry | 100.0g | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| Crownfield High Protein Musli Bars - Choco-Raspberry | 1 bar (45 g) | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| Lindor Млечен шоколад | 100 g | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| Lindt 85% | 100 g | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| Lindt Lindor Lindor Milk | 100 g | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| Lindt Lindor Salted Caramel | 100 g | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| Mister Choc Микс от шоколадови блокчета | 1 portion (100 g) | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| Trapa Черен шоколад с бадеми | 100 g | 2,5 g | Изчислено | Средно |
| CORNEX Protein bar Vanilla & White Choc | 45 g | 2,6 g | Изчислено | Средно |
| fin CARRÉ Extra Dark 85% Cocoa | 100 g | 2,6 g | Изчислено | Средно |
| Lindt Assorted si capsuna | 100 g | 2,6 g | Изчислено | Средно |
| Lindt Lindor Surtido de Bombones | 100 g | 2,6 g | Изчислено | Средно |
| Lindt Бонбони Линд | 1 portion (100 g) | 2,6 g | Изчислено | Средно |
Най-високите 15 в този отдел
Другият край на същия списък, когато искате да знаете какво да оставите на рафта.
| Продукт | Порция | PUFA на порция | Източник | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| Snack Day salt chips | 150g | 33,7 g | Изчислено | Високо |
| Pringles Sour Cream & Onion | 1 can (165 g) | 32,5 g | Изчислено | Високо |
| Best Foods Lotto Classic Snack | 100 g | 24,9 g | Изчислено | Високо |
| Crusti croc Cheese & Onion | 100 g | 23,8 g | Изчислено | Високо |
| duc de coeur potato chips | 100 g | 23,1 g | Изчислено | Високо |
| Melimex Sinemorets | 100 g | 23,1 g | Изчислено | Високо |
| Snack Day Tapioca and prawn crackers classic | 100 g | 22,8 g | Изчислено | Високо |
| Chio Картофен чипс със сол | 100 g | 22,4 g | Изчислено | Високо |
| Best foods JUMBO CHIPS | 100 g | 21,8 g | Изчислено | Високо |
| Lay's Картофен чипс с вкус на паприка | 100 g | 21,8 g | Изчислено | Високо |
| K Favorites Favourites | 100 g | 20,0 g | Изчислено | Високо |
| Победа Chernomorets | 100 g | 19,0 g | Изчислено | Високо |
| K-Classic Картофен чипс с вкус на сметана и лук | 100 g | 18,4 g | Изчислено | Високо |
| Benjamissimo Dark Chocolate 90% | 100 g | 18,0 g | Изчислено | Високо |
| Chio Pom-băr Original | 100 g | 17,0 g | Изчислено | Високо |
Още от тук: всички отдели, които класираме в България, оценките за ресторантските вериги в България и американските ръководства за хранителни магазини.
Данни за продуктите: Open Food Facts, Open Database License.