Produits de boulangerie sans huiles de graines en France : 2 431 produits classés par PUFA par portion
Pain, biscuits, gâteaux, céréales et produits de cuisson. Nous avons classé chaque produit recensé pour ce pays (France) par grammes de graisses polyinsaturées par portion, du plus faible au plus élevé, pour que le meilleur choix soit en haut du tableau.
Notre méthode
Chaque chiffre de cette page est une quantité de graisses polyinsaturées en grammes pour une portion, soit les AGPI, ou PUFA en anglais. C'est la graisse dont sont faites les huiles de graines, donc la mesure la plus proche de la quantité d'huile de graines contenue dans un aliment emballé. Les données produits viennent d'Open Food Facts.
Chaque ligne indique d'où vient son chiffre. Indiqué sur l'étiquette signifie que les données nutritionnelles du produit donnent ce chiffre, ou qu'il contient si peu de matières grasses que la réponse ne peut être que zéro. Estimé signifie que l'étiquette n'indique pas les AGPI : nous les avons calculés à partir des matières grasses totales de l'étiquette et des graisses citées dans la liste des ingrédients, sans jamais dépasser matières grasses totales moins graisses saturées. Nos estimations penchent volontairement vers le haut. Sur les 2 431 produits de ce rayon, 139 viennent de l'étiquette et 2 292 sont estimés.
La colonne verdict ne porte que sur le chiffre : Faible moins de 1 gramme, Modéré 1 à 3 grammes, Élevé plus de 3 grammes. Sur les 2 431 produits ici, 834 sont en catégorie Faible, 871 en catégorie Modéré et 726 en catégorie Élevé.
La portion est celle indiquée sur l'étiquette, et les étiquettes ne sont pas toutes pareilles : lisez donc la colonne portion à côté du chiffre avant de comparer deux lignes. Une portion inférieure à 3 grammes n'est pas classée. La méthode complète est sur notre page méthodologie.
Les 250 plus faibles, sur 2 431 produits de ce rayon
Touchez un en-tête de colonne pour trier à nouveau le tableau.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Aldi Agave syrup | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Aldi Cassonade | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Alnatura Agavendicksaft | 10 Gramm | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Alsa Levure de boulanger Briochin | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Alter Eco Sucre Complet Muscovado | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Artisans du Monde Sucre mascobado | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Asève Sirop d'érable bio | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| balconi Wafers alla vaniglia | 4g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Beghin say blonvilliers pure canne blond | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Beghin say La Perruche Petits Morceaux 1kg | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Beghin Say Saveur Vergeoise Brune | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Beghin say Sucre | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Beghin Say Sucre de CANNE | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| begin say sucre cassonade | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Bio Village Blond pur canne | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Béghin Say Blonvilliers pure canne blond poudre | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Béghin Say Cassonade | 10 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Béghin Say Extra fin Béghin-Say | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Béghin Say Saveur Vergeoise Blonde Nature | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Béghin Say sucre Roux en morceaux | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Béghin Say Sucre saveur vanille | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Béghin SayTereos Sucre Poudre | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| canderel Liquide | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Canderel Sucralose au bon goût sucré | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Canderel Sucre sans aspartame | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Canderel Sugarly | 2,5 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour BIO Sucre blond de canne en poudre Bio | 5g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour BIO Sucre fleurs de coco | 100 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Cassonade | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour Riz Arborio Risotto | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour Sucre en poudre | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour Sucre poudre | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour Édulcorant de table sucralose | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour Édulcorant de table à base de SUCRALOSE | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Chabrior Levure chimique | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Chabrior Pure canne en poudre bio & equitable | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Chabrior Sucre blanc en poudre 750g doypack | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Chabrior Sucre de canne en poudre 750g tetrapack | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Confisuc "spécial Confitures" Saint Louis 1kg | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Cosumar Sucre En Lingot Pour Le Thé 1 kg | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| croustipâte Boule à pizza | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Daddy Cassonade pure canne | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Daddy cristal sachet 1kg - gamme courants | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Daddy Demi-morceaux de sucre | 3 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Daddy morceau pure canne kg | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Daddy Stevia blanc | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Daddy Sucre Cassonnade | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Daddy Sucre de Fleur de Coco Bio | 10 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Daddy Sucre de glace | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Daddy sucre demi rond pure canne | 1 morceau de sucre rond ~ 3g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Daddy Sucre en poudre | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Daddy Sucre glace | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ebly Blé cuisiné | 14 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Eco+ Sucre en poudre blanc | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ecoidées Xylitol | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ethiquable Sucre complet de canne | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Etui Bec Verseur Sucre en Poudre Saint Louis Sucre 1kg | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Gayelord Hauser Shirataki de Konjac | 160 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Gayelord Hauser Vivis - Fructose cristallisé | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Grillon d'or Choco crisp chocolat | 30g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Gullón Galletas | 4 galletas (34 g) | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Joseph Favrichon Matimalt | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Boulangère 4 pains pita 320g | 80 g (Un pain (env.80 g)) | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Le Moulin Du Pivert Biscottes à la farine blanche | 8 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Le pain des fleurs Tartines bio craquante au noix de Coco | 28 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Lidl cassonade | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Lidl Edulcorant à l'extrait de stevia | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| lu cracotte | 7g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| LU Cracotte Céréales Complètes | 7.35 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| LU Cracotte fibres | 8 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| LU Cracotte original | 7,35g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| LU Cracotte saveur briochée | 7,35 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Lulu La Barquette Framboise | 40 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Maggi Würze | 60g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Maribel Miel crémeux français & responsable | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Marque Repère Cassonade pure canne | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Marque Repère Sucre en poudre blanc | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Maître jean-Pierre Spécial mie Nature | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Navarre Sucre de canne blond bio | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Navarre Sucre de canne en morceaux | 1 cube (6 g) | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Navarre Sucre extra fin | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Navarre Sucre Glace | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Nestle Fitness Nature Céréales complètes | 30g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Pack Cassonade Saint Louis 650g | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ppk extra fin daddy kraft 750g | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ppk poudre betterave bio kraft daddy 750g | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Profil pack pure canne bio kraft daddy 750g | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Pural Pain Pumpernickel | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Pure Via Erythritol | 6g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Pure via Roux | 4 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Regain Sucre de fleur de coco bio | 100 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Ricola Menthol | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Saint Eloi Riz basmati bio 500g | 62.5g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Saint louis Morceaux sécables de sucre de canne non raffiné | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Saint louis Pack Sucre en Poudre 650g | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Saint louis Petits Morceaux de sucre de canne non raffiné | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Saint louis Sucre cassonade | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| SAINT-LOUIS Cassonade | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Sainte Lucie EXTRAIT DE VANILLE | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Sainte Lucie Levure chimique | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| seara Sucre de noix de coco | 28 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| St Michel Galettes au bon beurre bio | 6.5 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Sucre Blond pure canne en poudre 500g | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Sucre de fleur de coco en poudre tubo 250G | 100g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Sucre en Morceaux Sécables Saint Louis 1kg | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Sucre Pure Via SpecialPatisserie | 4 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| ti' Plaisir Petits Sucre Roux de Canne Saint Louis 500g | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Tipiak Fécule | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Tipiak Tapioca | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Tipiak Tapioca grains | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Top budget Sucre sachet Poudre 1 Kg | 5g (une cuillère à café) | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| U Bio Pain noir allemand vollkornbrot 500g | 1 tranche de 63g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Vahiné Arôme vanille | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| vahiné Levure chimique | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Vahiné Levure de boulanger traditionnelle | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Vahiné Sucre Vanillé | 7.5 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Vitasia Konjac Noodles | 1 busta (200 g) | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Wasa tartine croustillante complet 260g | 12.9 g (1 tranche) | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| WAZA AUTHENTIQUE | 11.4 g (1 tranche) | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Auchan Petits beurre bio | 16.7 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Auchan Sucre roux pur canne cassonade | 100 g | 0,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Biocoop Pâte à pizza carrée huile olive 300g CC | 14 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Bisson Palmier BIO Pur Beurre | 8.34g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Bjorg Biscuits nappés de chocolat noir | 10 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Bjorg Le palmier | 8,3 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| BN - Casse Croute Biscuits, 375g | 16 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Bonne Maman - Coconut Croquants, 150g (5.3oz) | 11g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Bonneterre Pétales o' choc | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Brossard Pain d'Épices au Miel | 21.9 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Brüggen Forme & chocolat noir | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Carrefour BIO Riz Thaï | 1 portion (62.5 g) | 0,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour BISCOTTES Nature | 1 Biscotte(s) (5 g) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Boudoirs | Deux biscuits 13 g | 0,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour Galleta de mantequilla | 16.7g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Langues de chat | 11g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Carrefour MUESLI & Co 6 FRUITS SECS | 100 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Pain d'épices au miel | 22g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Stylesse Chocolat Noir | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Chabrior Pain d'epices au miel 350g | 22g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| chabrior Pain grillé brioché | 2 tranches (23 g) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Céréales Special K Kellogg's Chocolat Noir | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Ekibio Spécial matin Muesli | 100 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Favrichon Crosti Griffs choco | 30g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Fines gaufres pur beurre 100g | 10 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Funky Veggie Le Granola Cacahuètes | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Galettes St Michel au beurre 4X5 - 130g | 6.5 g (1 galette) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Gavottes Crêpe Dentelle Chocolat au lait | Deux crêpes : 10 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Gavottes Crêpes dentelle - L'authentique | 10.5g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Gerblé Cranberry saveur amande | 11g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Gerblé Crousti Miel Sésame | 10g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Gerblé Pétales de céréales AU CHOCOLAT | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Grillon d'or Chocolune | 30g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Grillon d'Or Mops chocolat | 100 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Gullón Cookies de Cacao con Chips de Chocolate 7342 | 5 g | 0,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Hacendado Muesli 50% frutas y frutos secos | 45 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Harrys Toast nature te | 7.8 g (1 tranche) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Henry's Sable coco Henry s 42g | 42 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Heudebert Biscottes | 40.5 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Heudebert Biscottes Forme+ | 8,20 g = 1 biscotte | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Heudebert Blé complet | 43.8g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Heudebert Fibre + | 8.8g, 1 biscotte | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Heudebert La Biscotte 96% de céréales | 8,82g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Heudebert La Biscotte, 96% de céréales | 8g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| HEUDEBERT La braisor cuisson à moule ouvert | 8,3 g (1 tranche) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Jacquet Fines Tartines farine de Seigle | 55.6 g (1 tranche) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Kellogg's CORN FLAKES | 30g | 0,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Boulangère Pain de mie sans croûte Toastiligne complet | 23.6 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| La Mère Poulard Les Sablés | 1 biscuit (7.8 g) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Le Moulin du Pivert Biscottes semi-complète sans sel | 8 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Le Moulin du Pivert Biscottes à la farine complète | 1 biscotte (8g) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Lidl Petit beurre | 20 g (3 biscuits) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Loacker Quadratini napolitaner | 5 pieces (17.778 g) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| LU Chamonix | 13 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| LU La Coqueline (fraise) | Un gâteau 6.87 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| LU La Paille d'Or aux fraises | 21 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Lu La Paille d'Or aux framboises | 21 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| LU Les gourmands Pelletier Biscottes Tradition | 12.95 g, 1 biscotte | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Lu Pain grille | 20.8 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| LU Pain grillé Villageois Pelletier | 11.5 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| LU Pelletier | 39g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Lu Thé - Biscuits | 1 biscuit (7.3 g) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Lu thé pocket | 7g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Marque Repère Pain d'épices | 44 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| McCormick Vermicelles arc-en-ciel | 100 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Mini BN | 7g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Mondelez Feuilleté doré Collection LU | 7,8 g, 1 biscuit | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Monoprix Galettes pur beurre, certifié AB | Un biscuit 6,3 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Moulin des moines Sticks à la farine d'épeautre et huile | 14 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| NESTLE FITNESS Chocolat Noir Céréales 450g | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Pain d'épices au miel paquet de 350g | 22g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Petit Lu beurre & sel de Guérande | 8,3 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Rivercote Tartines craquantes Froment | 7.5 gram | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Roger Mini-Toasts Grillés | 3.75 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Saint eloi Riz semi complet bio 500g | 28 g | 0,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Saint Michel Le Palmier | Un biscuit 7,25 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| St Michel Galettes Au bon beurre (8x5) | 6,5 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| St Michel Petit beurre | 12g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Weetabix Crispy Minis Choco | 1 serving (40 g) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Émile noel Tartines lin | 14 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| AGIDRA Granola bio 2 chocolats amandes | 28 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Auchan Biscottes à la farine complète sans sucres ajoutés | 16.7 g (2 biscottes 16,7 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Auchan Petit beurre | 25 g (3 biscuits) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Auchan Petits Pains Grillés complet | 12.5 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Auchan Petits Pains Grillés à la farine de blé complet sans | 12.5 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Autres secs Bledina mon premier boudoir | 5 g (un boudoir) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Babybio Petits boudoirs - Biscuit aux nourrissons | 5g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Baiocchi Classici | 6g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Balconi Wafers Bfb Hazelnut | 28 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bio Village Barquettes Fraise | 6.7 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bio Village Galette pur beurre | 15.6 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Biocoop Biscottes muesli gourmand | 100 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Biocoop Biscuit petit beurre tab choco lait | Un biscuit (12,5 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Biocoop Biscuit petit beurre tab choco noir | 12,5g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Biocoop Galettes aux flocons d'avoine fourrées chocolat noir | 18.8g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Biscotterie La chantéracoise Biscotte essentielle | 100 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bonne Maman Petit Cookies Pépites de chocolat | 1 cookie (11.36 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bonne Maman Petites Madeleines | 13.1 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bonne Maman Tartelettes chocolat caramel | 1 serving (15 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bouton d'or Gressins à l'huile d'olive vierge extra et au | 14 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Break & Boost Barre Chocolat Banane | 21 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Brioche Pasquier Gâche tranchée aux œufs frais, beurre et | 35g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Bio Galettes Bretonnes au beurre de baratte | 15g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Galettes à la noisette | 28 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Grandes galettes de Normandie | 1 biscuit 16,67 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Les Galettes BRETONNES | 15,6 g | 0,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour Petit beurre | 32,5 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Petit beurre original | 25g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Petit beurre pépites de chocolat | 25g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Toasts Nature | 1 portion (8 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Chabrior Brioche tranchée BIO | 26,7 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Chabrior Petit beurre | 25 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Chabrior Petit beurre pocket - 300g | 25 g | 0,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Crownfield Special Flakes Chocolate Noir | 1 portion (50 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Delacre Cookies Classique Noisette | 17g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Elledi Poker Nocciola | 45 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| EPI D\'OR Les croustillantes Seigle | 26 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Favorina Lebkuchen Hearts, Pretzels & Stars Zartbitter | 27.8 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Favrichon Muesli Avoine chocolat | 45.0g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Francine Ma pâte à pizza | 50g (une part non garnie) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Gerblé Biscuits Soja Figue | 16,9g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Gerlinea Crousti Chocolat | 17g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Gressins huile d'olive vierge extra et olives noires 125g | 14 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Gressins nature à l'huile d'olive paquet de 125g | 14 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Gressins à l'huile d'olive et romarin paquet de 125g | 14 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Gressins à l'huile d'olive vierge extra 9% et au romarin | 14 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Grillon d'Or Muesli Chocolat noir | 40g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Gullón Digestive sin azúcares | 13.5g | 0,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Gullón zero sin azúcares Barquillos Vainilla | 7,5 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Harrys Sandwich à garnir au beurre | 45 g (1 pain) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Jacquet 22 TRANCHES SANS CROUTE Nature Sans Sucres Ajoutés | 21.6g | 0,2 g | Estimé | Faible |
Les 15 plus élevés de ce rayon
L'autre bout de la même liste, utile pour savoir ce qu'il vaut mieux reposer sur le rayon.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Ferrero Kinder Cards Family-Pack 20days | 225.6 g (Portion) | 28,9 g | Estimé | Élevé |
| Sigdal Avoine sans gluten | 100 g | 25,8 g | Estimé | Élevé |
| Les Biscuits de Mél L'Oreillette du Languedoc | 100 g | 23,8 g | Estimé | Élevé |
| Sans marque L'Oreillette du Languedoc | 100 g | 23,8 g | Estimé | Élevé |
| Jean Hervé Crème sésame noir | 100 g | 22,8 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Croûtons saveur ail | 100 g | 21,1 g | Estimé | Élevé |
| Marque Repère Croûtons pour soupe saveur ail | 100 g | 21,1 g | Estimé | Élevé |
| BECKY'S Garlic bread | 100g | 20,4 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Croûtons nature | 100 g | 20,4 g | Estimé | Élevé |
| Croûtons ronds frits pour soupe nature 2x90g - 180g | 100 g | 20,4 g | Estimé | Élevé |
| Bio Soleil Mini Brownies choco pépites | 100 g | 19,9 g | Estimé | Élevé |
| Saint eloi Les croûtons nature | 100 g | 19,8 g | Estimé | Élevé |
| Jardin Bio Petits gourmands a la pâte a tartiner | 100 g | 19,0 g | Estimé | Élevé |
| Toque du Chef Croûtons Saveur Ail | 100 g | 19,0 g | Estimé | Élevé |
| Croûtons ronds frits pour soupe saveur ail 2x90g - 180g | 90g | 18,4 g | Estimé | Élevé |
Pour aller plus loin : tous les rayons que nous classons en France, les bulletins des restaurants en France, et les guides d'épicerie américains.
Données produits : Open Food Facts, Open Database License.