Snacks sans huiles de graines en France : 1 297 produits classés par PUFA par portion
Chips, crackers, barres, bonbons et le reste du rayon apéritif. Nous avons classé chaque produit recensé pour ce pays (France) par grammes de graisses polyinsaturées par portion, du plus faible au plus élevé, pour que le meilleur choix soit en haut du tableau.
Notre méthode
Chaque chiffre de cette page est une quantité de graisses polyinsaturées en grammes pour une portion, soit les AGPI, ou PUFA en anglais. C'est la graisse dont sont faites les huiles de graines, donc la mesure la plus proche de la quantité d'huile de graines contenue dans un aliment emballé. Les données produits viennent d'Open Food Facts.
Chaque ligne indique d'où vient son chiffre. Indiqué sur l'étiquette signifie que les données nutritionnelles du produit donnent ce chiffre, ou qu'il contient si peu de matières grasses que la réponse ne peut être que zéro. Estimé signifie que l'étiquette n'indique pas les AGPI : nous les avons calculés à partir des matières grasses totales de l'étiquette et des graisses citées dans la liste des ingrédients, sans jamais dépasser matières grasses totales moins graisses saturées. Nos estimations penchent volontairement vers le haut. Sur les 1 297 produits de ce rayon, 84 viennent de l'étiquette et 1 213 sont estimés.
La colonne verdict ne porte que sur le chiffre : Faible moins de 1 gramme, Modéré 1 à 3 grammes, Élevé plus de 3 grammes. Sur les 1 297 produits ici, 511 sont en catégorie Faible, 346 en catégorie Modéré et 440 en catégorie Élevé.
La portion est celle indiquée sur l'étiquette, et les étiquettes ne sont pas toutes pareilles : lisez donc la colonne portion à côté du chiffre avant de comparer deux lignes. Une portion inférieure à 3 grammes n'est pas classée. La méthode complète est sur notre page méthodologie.
Les 250 plus faibles, sur 1 297 produits de ce rayon
Touchez un en-tête de colonne pour trier à nouveau le tableau.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 180G CHUPA CHUPS MINI ASSOSRTI | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| 280G HARIBO CROCO | 1 candy (7.4 g) | 0,0 g | Estimé | Faible |
| 50G RICOLA ALPIN FRESH | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| 50G RICOLA CITRON MELISSE | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| 50G RICOLA FRAMBOISE MELISSE | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| 5X10 D FREEDENT WHITE M.FORTE | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| 5X10 D FREEDENT WHITE M.VERTE | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Airwaves Chewing-gums Menthol & Eucalyptus | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| AmanieNord Fresh Bonbons à l'eucalyptus | 16g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Bonbons Ricola aux Plantes | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour BIO Abricots moelleux bio | 50 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour BONBONS Menthe | 3g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Chewing-gum Mentos Pure Fresh | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Color Foods Dattes Deglet Nour de Tunisie | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Domino Dattes deglet nour | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| DÉCATHLON Mix energy fruit jellies x12 | 25 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ferrero Bonbons Kinder SchokoBons Chocolat au lait - 350G | 5.8 g (KINDER SCHOKOBONS) | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Ferrero Bonbons Tic Tac 100 pastilles menthe extra fraiche | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ferrero Bonbons Tic Tac x110 pastilles MENTHE - 54g | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ferrero Bonbons Tic Tac x110 pastilles ORANGE & CITRON VERT | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ferrero Tic Tac menthe | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ferrero TicTac citron vert et orange | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Fleischer Peanut Butter Crunch | 32 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Freedent Etui de 10 dragées Menthe Verte | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Freedent Menthe verte mint | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Freedent white menthe douce | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Freedent white menthe forte | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Gerblé Pâtes de fruits | 27g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| GOM'S saveur Menthe-Eucalyptus | 24.7g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Gummies Multivitaminées - 60 Gommes - Pediakid | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Haribo Chamallow | 4 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Haribo Delir P!k | 6.88 g (1 unité) | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Haribo Fan of P!k | Un bonbon 3.25 g en moyenne | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Jacquot Les délicieuses Pâtes de fruits | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Favorite Dattes Deglet Nour | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Vosgienne Bonbon à la Sève de Pin | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| La Vosgienne Bonbons Parfum Miel Citron | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Lutti Arlequin Original | 1 sweet (6.5 g) | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Lutti Bubblizz Original | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Lutti Surfizz Goûts Fruits | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Mars Hubba Bubba Mega Long | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Maître Prunille Pruneaux d'Agen Dénoyautés | 30g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Mentis Chewing-gum spearmint | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Mentos Chewing gum pure fresh | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Mentos Chewing-Gum Pure Fresh Eucalyptus | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| mentos fruits | 100 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Mentos mint | 100g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Mentos pure fresh | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| monoprix Galettes de maïs bio | 6.7 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| PAYS GOURMAND Pruneaux d'Agen dénoyautés | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Peppermint frisk | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| REBELLE Good Cola | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricola Activ'air | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| ricola aux plantes des alpes suisses | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricola Bonbons aux plantes | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricola Bonbons aux plantes des Alpes suisses Cassis | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricola Bonbons Suisses aux plantes Menthol Sans sucres | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricola Citron Mélisse | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricola douceur de miel | 50g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricola Eucalyptus | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricola fleurs de sureau | 5g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricola Menthe Pomme | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricola Orange Menthe | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricola réglisse | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricola Sève de pin Sans sucres | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Ricolas Pastille orange menthe | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Seeberger Datteln entsteint / Dates pitted | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Seeberger Mango | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Seeberger Morceaux de Gingembre confit | 100g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Tic Tac Ferrero Tic tac Citrus Mix | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Tic tac Festival | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Tic tac framboise myrtille | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| tictac TIC TAC Fresh Mint | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Vahiné Cranberries | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| VEGGIE Bonbons au miel de romarin | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Verquin Têtes brûlées fraise/framboise | 100 g | 0,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| 275G HARIBO CROCO PIK HARIBO | 25 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| 300G DRAGÖLO HARIBO | 25 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| 600G HAPPY BOX HARIBO | 25g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Alesto Pasas sultanas | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Andros Pâtes de fruits | 30g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Auchan Bio Galettes de riz complet au sésame | 7.6 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Bellarom Weisse Kokos & Flakes | 5.55g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Bio Village Barres céréales Fraise | 23 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Bio Village Galette de mais chocolat noir | 12.5 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Bjorg Galettes de Riz Chocolat au Lait | 11.25 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Carrefour BIO Raisins secs sultanines | 25 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Raisins sultanines | 25g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Chabrior Barres céréalières à la pomme x6 - 125 g | 21 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Côte d'Or Chocolat Bio noir 85% | 18g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Decathlon Barres de céréales | 1.0 portion (21.0 g) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Deluxe Guimauve De Noel chocolat au lait | 14 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Ferrero Bouchées Mon Chéri Liqueur cerise x16 - 168g | 10.5 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Ferrero Mon Cherie | 10,5g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Fin Carré Edelrahm-Ganze-Mandel | 5.55g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Gerblé Barres céréalières saveur CHOCOLAT | 22g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Gerblé GALETTE DE RIZ CHOCOLAT NOIR | 16.3 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Gerblé Galette Riz Chocolat Noir | 16.3g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Haribo dragolo | 25 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Haribo Goldbears 300g | 25 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Haribo Happy'Life | 25 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Haribo pik | 25g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| HARIBO Tagada | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Haribo Tagada, L'originale | 25g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| HARIBO The P!K Box | 25g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| J.D. Gross Likör Kirschen | 11g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Jacob's Cream Crackers Crispy Crackers | 8 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Kellogg's Barres de Céréales Special K Chocolat au Lait | 20g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| La Pie Qui Chante 280G MICHOKO NOIR | 6,9g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Lindt Framboise Intense | 1 square (10 g) | 0,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Lindt Lait Noisettes | 5g (1 carré de chocolat) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Lindt Noir extra fondant | 1 carré (5 g) | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Marque Repère Raisins Secs | 25 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Moulin des moines Bretzels d'épeautre à l'huile d'olive | 14 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Picard Guimauves Nuages au chocolat au lait | 11 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Seeberger Mendiant de luxe | 30 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Sondey Galettes de riz complet | 7.2 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| U Galettes riz complet & sésame 130g | 7,6 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| 180G SCOUBIFIZZ LUTTI | 22g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| 750G TIRLIBIBI BOX HARIBO | 25 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Agidra Galettes de riz complet | 16.7g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Alesto Selection Cranberries | 1 serving (30 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| ALTER ECO Chocolat noir aux éclats d'amandes | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Alter Eco Lait doux & fondant | 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Auchan 72% Noir intense | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Auchan Dessert noir 52% | 14.3 g (Portion) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bio Village Barres céréales Chocolat | 21 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bio Village Chocolat au lait dégustation 40% de cacao | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bjorg Galettes de Maïs | 16,75 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bjorg Galettes de Maïs au Chocolat Noir Bio | 15,8 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bonneterre Noir Pâtisserie | 24 morceaux de 8.33g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Bouton d'or Tubo sticks & bretzels | 30 g | 0,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour BIO Chocolate con LECHE | 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Carrefour BIO Galettes de riz Chocolat Noir | 1 cookie (14 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Carrefour BIO Noir - PUUR | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Éclats de fèves de cacao noir | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Chocolat noir dégustation 72% d'éclats fèves de cacao | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Chocolat noir dégustation 72% de cacao et fleur de sel | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Côte d'Or Chocolat noir Bio 70% | 9 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Côte d'Or Mignonnette Noir - Orange | Une mignonnette 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| dmBio Schoko Reiswaffeln Zartbitter | 16.5 gram | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Equador Chocolat 85% | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Equador Chocolat noir 72% cacao | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Ethiquable Chocolat noir extra | 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| ethiquable Chocolat noir Gingembre confit | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Ethiquable Chocolat noir orange confite | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Ethiquable Chocolat noir Quinoa | 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Ethiquable Chocolat Noir Togo | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Ethiquable Nicaragua grand cru waslala 75% | 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| ETHIQUABLE Pérou grand cru Amazonas 70% note de fruits | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Ferrero Kinder Schokobons White | 5.8 g (KINDER SCHOKOBONS) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Ferrero Schoko Bons | 5.8 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Franprix Bio Chocolat noir bio 74% | 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Galette de riz nappée de chocolat au lait , 100g | 12,5 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Gerblé Chocolat au lait sans sucres ajoutés | 13,3 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Gerblé Chocolat noir sans sucres ajoutés | 13g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Haribo L'ours d'or | 40 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Haribo Stripes Bag | 25g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Intermarché Tablette BIO dégustation Noir pépites orange | Un carré (10 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Ivoria Lait dégustation bio | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Ivoria Tablette BIO dégustation - Chocolat noir au quinoa | 10 g, 1 carré | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Ivoria Tablette dégustation chocolat noir fleur de sel | 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| J. D. Gross Belgian Chocolate Seashells | 1 seashell (piece) (12.5 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| J.D. Gross NOIR DEGUSTATION 70% CARAMEL | 13 gram | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Kinder Bueno Mini | 5.4 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| kinder schocobons | 5.8 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Kinder Schoko-Bons | 5.8 g (Portion) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Les Créations L'envoûtant chocolat noir 72% | 1 carré 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Les Créations Tablette dégustation chocolat noir aux | un carreau 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lidl Dark Chocolate - Peru | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt Chocolat Excellence Noir Intense 70% | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt Chocolat noir 70% Cacao Sel rose de l'Himalaya | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt Chocoletti Lait praliné noisettes | 5g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt Excellence 70% cacao noir intense | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt EXCELLENCE Excellence Noir à la Pointe de Fleur de Sel | 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt Excellence Milk Sea Salt Caramel | 1 kocka (10 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt Excellence Noir Caramel à la pointe de sel | 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt Excellence Noir Menthe Intense | 1 square (10 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt Excellence Noir Orange Intense | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt Excellence Noir Suprême Corsé 70% Cacao | 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt Excellence Noir Zeste de Citron Vert | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt Extra velouté blanc | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt Pistazie Feinherb | 1 square (10 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lindt Tablette de Chocolat Noir Excellence Pailleté Dentelle | 1 Viereck (11 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Lutti best fizz tubo 550g | 100 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Marque Repère Noir extra 72% | 8g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Maître Prunille Banane Chips | 30g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Milka - Riz croustillant | 16.7 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Monoprix Chocolat noir 74% Bio | 10 g (1 portion) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Nestlé CRUNCH (lot de 2) | 16.7g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Ovomaltine barres | 20 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Sachet de skittles aux fruits | 30 skittle (33 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Sondey-Lidl galettes riz chocolat noir | 16.67 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Super U Chocolat noir 72 % de cacao | 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Terra Etica Chocolat Noir 74% Côte d'Ivoire | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| U Galette de riz complet | 12,5 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Vahiné Noix de coco râpée | 19g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Villars Chocolat Noir 72%, Collection Pure | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Vitarice Galette de riz chocolat | 1 portion (16.7 g) | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Éthiquable Haïti Grand cru Cap haïtien 72% cacaoté et fruité | 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Alter Eco Chocolat 100% République Dominicaine | 9g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| alter Eco Chocolat 90% Pérou | 10 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Alter Eco Chocolat Noir 95% Togo | 9 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Alter Eco République Dominicaine 80% | 1 serving (10 g) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| August Töpfer & Co. Noix de coco râpée Belbake | 1 serving (25 g) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Bio Village Chocolat noir dégustation 85% cacao bio | 10g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Barres céréales Goût Chocolat au lait - Banane | 25 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Carrefour BIO Noir | 10 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Chocolat noir | 21 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Torselini's Tomate, Olive noire & Origan | 25g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Chocolat au lait et aux noisettes entières Tablette de 200g | Un carré (14 g) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Chocolat au lait extra fin, tablette 100g | 20 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Chocolat Villars Noir 85% 100g | 10 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Coppenrath Feingebäck GmbH Spiced biscuits | 12.5 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Côte d'Or Chocolat noir Pâte d'amande | 25 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Côte d'Or Mignonnette noir de noir | 20 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Dardenne Noir 100% - Plaisir et bien être | 8,75g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Ethiquable Chocolat noir 85% Madagascar | 10g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| ETHIQUABLE Tablette de chocolat 100% cacao variétés native | 10g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| fin CARRE Hazelnut Milk Chocolate | 4 pieces (16.7 g) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| fin CARRE Puur Noir 50% Cocoa | 16.7 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| fin CARRE White Chocolate | 16.7 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Haribo dragibus | 100 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Intermarché L'Extra Noir Chocolat noir 90% | 10 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Ivoria Tablette familiale chocolat noir - 3x100g | 16,7 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| J.D. GROSS Chocolat noir à la pointe de sel | 12.5 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| J.D. Gross Mozart Kugeln | 20 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| J.D. Gross Sea Shells hasselpähkinäkonvehdit | 12.5 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| LANVIN l'escargot lait 362g | 16.3 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Lindt & Sprüngli Extra fine dark chocolate | 1 square (10 g) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Lindt Excellence Noir Délicat Doux 85% Cacao | 10 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Lindt Lindor noir | 10 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| LT2X100G LOT NOISETTE MILKA | 16,7 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| LU Prince Choco'🍫Barre - Barre céréalière au chocolat🍫 | 20.8g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Marque Repere Chocolat dessert pâtissier | 3 carrs 21 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Marque Repère Chocolat noir amandes entières | 1 carré 16,5 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Mars Twix 5x2 | 25.0g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Milka - Oreo | 6.66 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Milka au lait du pays alpin | 16,7g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Milka Tablette Noisette | 16.7 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Mister Choc Big Hit cacahuètes enrobées de chocolat au lait | 25 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Monoprix Craquelins au son d'avoine | pour 1 portion de 20 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| NESTLE DESSERT Truffes au chocolat Noir corsé 70% 250g | 20 g (2 truffes (20 g)) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| NESTLE L'ATELIER Tablette Chocolat lait raisins - 170g | 17 g (portion) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| NESTLE L'ATELIER Tablette Chocolat noir cranberries amandes | 17 g ((17 g)) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| NESTLE L'ATELIER Tablette Chocolat noir myrtilles amandes | 17 g ((17 g)) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| NESTLE L'ATELIER Tablette Chocolat noir raisins - 170g | 17 g ((17 g)) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| NESTLE L'ATELIERTablette Chocolat lait noisettes - 170g | 17 g ((17 g)) | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Nestlé AFTER EIGHT Coffret 300g | 17.2 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Nestlé Menier Pâtissier Tablette | 20 g ((20 g)) | 0,3 g | Estimé | Faible |
Les 15 plus élevés de ce rayon
L'autre bout de la même liste, utile pour savoir ce qu'il vaut mieux reposer sur le rayon.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Pringles Smokey Bacon Flavour | 175g | 34,5 g | Estimé | Élevé |
| Luc Salsedo Biscuit salé et chips | 100 g | 26,5 g | Estimé | Élevé |
| Saveurs de nos régions Chips de Sarrasin au Sel de Guérande | 100 g | 25,8 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Chips Sarrasin | 100 g | 24,5 g | Estimé | Élevé |
| Crusti Croc Vegetable crisps | 1 portion (100 g) | 24,5 g | Estimé | Élevé |
| Brets Chips Paysanne | 100 g | 23,1 g | Estimé | Élevé |
| CLASSIC Chips nature | 100 g | 23,1 g | Estimé | Élevé |
| Multipack extra craquante vico | 100 g | 23,1 g | Estimé | Élevé |
| POM'LISSE Chips Nature Sans Sel Ajouté | 100 g | 23,1 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Protein bar | 100 g | 22,4 g | Estimé | Élevé |
| Vico Chips saveur poulet rôti | 100 g | 22,4 g | Estimé | Élevé |
| Vico Street food saveur cheese naan | 100 g | 22,4 g | Estimé | Élevé |
| Vico Street food saveur poulet tex mex | 100 g | 22,4 g | Estimé | Élevé |
| Vico Street Food saveur spicy BBQ | 100 g | 22,4 g | Estimé | Élevé |
| Saveurs & Nature Chocolat noir 100% Madagascar | 100 g | 22,0 g | Estimé | Élevé |
Pour aller plus loin : tous les rayons que nous classons en France, les bulletins des restaurants en France, et les guides d'épicerie américains.
Données produits : Open Food Facts, Open Database License.