Huiles et matières grasses sans huiles de graines en France : 304 produits classés par PUFA par portion
Huiles en bouteille, margarine, beurre et matières grasses de cuisson. Nous avons classé chaque produit recensé pour ce pays (France) par grammes de graisses polyinsaturées par portion, du plus faible au plus élevé, pour que le meilleur choix soit en haut du tableau.
Notre méthode
Chaque chiffre de cette page est une quantité de graisses polyinsaturées en grammes pour une portion, soit les AGPI, ou PUFA en anglais. C'est la graisse dont sont faites les huiles de graines, donc la mesure la plus proche de la quantité d'huile de graines contenue dans un aliment emballé. Les données produits viennent d'Open Food Facts.
Chaque ligne indique d'où vient son chiffre. Indiqué sur l'étiquette signifie que les données nutritionnelles du produit donnent ce chiffre, ou qu'il contient si peu de matières grasses que la réponse ne peut être que zéro. Estimé signifie que l'étiquette n'indique pas les AGPI : nous les avons calculés à partir des matières grasses totales de l'étiquette et des graisses citées dans la liste des ingrédients, sans jamais dépasser matières grasses totales moins graisses saturées. Nos estimations penchent volontairement vers le haut. Sur les 304 produits de ce rayon, 118 viennent de l'étiquette et 186 sont estimés.
La colonne verdict ne porte que sur le chiffre : Faible moins de 1 gramme, Modéré 1 à 3 grammes, Élevé plus de 3 grammes. Sur les 304 produits ici, 60 sont en catégorie Faible, 126 en catégorie Modéré et 118 en catégorie Élevé.
La portion est celle indiquée sur l'étiquette, et les étiquettes ne sont pas toutes pareilles : lisez donc la colonne portion à côté du chiffre avant de comparer deux lignes. Une portion inférieure à 3 grammes n'est pas classée. La méthode complète est sur notre page méthodologie.
Les 250 plus faibles, sur 304 produits de ce rayon
Touchez un en-tête de colonne pour trier à nouveau le tableau.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Vigetaline Végétaline | 14 g | 0,0 g | Estimé | Faible |
| Bridelight Matière grasse laitière à tartiner | 10 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| CAUVIN HUILE VIERGE DE NOIS DE COCO | 14 g | 0,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Elle & Vire Le Léger 20%MG Doux Barquette | 10 g | 0,1 g | Estimé | Faible |
| Champré Beurre Doux Léger & Tendre (40 % MG) Tartine & | 10 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Elle & Vire Le Beurre Doux Leger 41%MG Barquette | 10g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| La Tourangelle Huile d'olive vierge extra | 14 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Paysan Breton - Beurre Tendre demi-sel | 5.0g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Terra Delyssa Huile d'olive vierge extra (Biologique) | 14 g | 0,2 g | Estimé | Faible |
| Beurre Doux Ma Prairie 60%MG | 10 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Bio Planete Huile de coco neutre sans goût et sans odeur | 14 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Bio Village Huile vierge de coco bio | 14 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Bumble bee foods Coconut oil | 14 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Elle & Vire Beurre à teneur réduite en matières grasses | 10 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| La Tourangelle Huile Vierge de Noix de Coco Bio | 14 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Lesieur Cœur de Tournesol | 10 g (92 portions de) | 0,3 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Président Beurre | 10 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Regain huile de coco BIO | 14 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| VITAD'OR Huile vierge de noix de coco bio | 14 g | 0,3 g | Estimé | Faible |
| Beurre moulé demi-sel 80%MG, plaquette de 500g | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Beurre tendre à tartiner demi-sel 80% de matière grasse | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Carrefour BEURRE MOULÉ DE Bretagne Doux | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| carrefour bio beurre doux | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| champré Beurre Doux | 10g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Champré Beurre moulé Doux (82 % MG) | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Elle & Vire Le Beurre De Condé-Sur-Vire Demi-Sel | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Elle & Vire Le Beurre De Condé-Sur-Vire Doux | 10g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Elle & Vire Le Beurre Lidl 82% MG Doux | 10g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Elle & Vire Le Beurre Tendre Plaquette Doux | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Elle et Vire le beurre tendre | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Elle&Vire Le Beurre Tendre | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Lactalis La Motte Beurre doux pasteurisé 82 % de mat. gr. | 10g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Le Beurre Surgères 82% MG Doux | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Marque Repère Beurre de Bretagne demi sel | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Marque Repère Beurre Gastronomique | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Marque Repère Beurrier tendre 80%mg | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Nocilla Leche y avellanas | 15g | 0,4 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| paturages Beurre Belle des Prés, doux | 12,5 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Président Beurre doux gastronomique | 10 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| St Hubert l'original | 14 g | 0,4 g | Estimé | Faible |
| Paturages BEURRE TENDRE DOUX PQ 250g origine UE | 12g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| PRÉSIDENT Tendre | 14 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Pâturages BEURRE TENDRE DEMI SEL bq | 12,5 g | 0,5 g | Estimé | Faible |
| Elle & Vire Les Mini-Beurre Doux | 1 portion (12.5 g) | 0,6 g | Estimé | Faible |
| Intermarché BEURRE TENDRE DOUX bq | 12,5 g | 0,6 g | Estimé | Faible |
| St hubert 41 250 g demi sel ss hdp | 10 g (10) | 0,6 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| St hubert 41 250 g doux ss hdp | 10 g | 0,6 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| St hubert 41 500 g demi sel ss hdp | 10 g | 0,6 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| St hubert 41 500 g doux ss hdp | 10 g | 0,6 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| st hubert bio & végétal | 10 g (10) | 0,6 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| St hubert bio 490 g doux sans huile de palme | 10 g | 0,6 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Le fleurier 510g doux | 10 g | 0,7 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Marque Repère Beurre de bretagne doux | 15 g | 0,7 g | Estimé | Faible |
| Bridelight Demi-sel 15% Mat.Gr. | 100 g | 0,8 g | Estimé | Faible |
| Carrefour Huile d'olive | 14 g | 0,8 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour Huile d'olive vierge extra | 14 g | 0,8 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Auchan Huile d'olive vierge extra. Origine: Espagne. | 14 g | 0,9 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carrefour Huile d\'olive | 14 g | 0,9 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Lesieur Classic extra virgin oil | 10g | 0,9 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Primevère Léger 30% MG | 14 g | 0,9 g | Indiqué sur l'étiquette | Faible |
| Carbonell Aceite de oliva virgen extra gran selección | 14 g | 1,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Soléou Huile d'olives vierge extra bio | 14 g | 1,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Soléou HUILE OLIVE VE BIO | 14 g | 1,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Terra Creta Estate Huile D'Olive Vierge Extra De Crète | 14 g | 1,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| u bio huile d,olive | 14 g | 1,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| VITAQUELL Vita Coco | 14 g | 1,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Bellasan Huile d'olive vierge extra fruitée | 14 g | 1,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Bio Village Tartine & Cuisson | 10 g | 1,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Primadonna Huile d'olive vierge extra | 10 g | 1,1 g | Estimé | Modéré |
| Primadonna Olivenöl | 14 g | 1,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Primevère bio doux | 10 g | 1,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Primevère Margarine bio doux tartine & cuisson | 10g | 1,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St hubert omega 3 bio 230 g doux | 10 g (10) | 1,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Auchan Huile d'olive vierge extra Espagne | 10 g (1 cuillère à soupe) | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Bouton d'or Margarine omega 3 50% bq 500g | 10 g | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Bouton d'or MARGARINE OMEGA 3 SANS Huile de Palme 250G | 12,5 g | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| HUILE D'OLIVE PUGET VERTE PUISSANTE | 10g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Primevère Tartine demi-sel 100% végétal | 10 g | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Puget Huile d'olive | 10 g, Une cuillère à soupe | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Puget HUILE D'OLIVE SQUEEZE | 10 g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Puget Huile d'Olive Vierge Extra | 10 g | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Puget Huile d'olive vierge extra - Bio | 10 g (1 cuillère à soupe) | 1,2 g | Estimé | Modéré |
| Saint Hubert Margarine omega 3 doux | 10 g (10) | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St Hubert Margarine | 1 portion (10 g) | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St Hubert matière grasse | 10 g | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St hubert omega 3 255 g demi sel | 10 g (10) | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St hubert omega 3 255g demi sel | 10 g (10) | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St hubert omega 3 750 g doux grand format | 10 g (10) | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St hubert omega 3 demi sel | 10 g | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| ST HUBERT OMEGA 3 doux 255G | 10 g (10) | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St Hubert Omega 3 Sans Huile de Palme 500g Doux | 10 g | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St Hubert Omega 3 Sans Huile de Palme Demi Sel | 10 g | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| ST HUBERT OMEGA 470 g doux | 10g | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| ST HUBERT OMEGA doux 510 g Offre Découverte | 10 g (10) | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St Hubert Oméga 3 | 10 g (10) | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St Hubert Oméga 3 Doux | 10 g | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St Hubert Oméga 3 Doux Tartine & Cuisson | 10 g | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St Hubert st Huber Omega-3 sans sel | 10 g | 1,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Auchan Oméga 3 | 10 g | 1,3 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Bouton d'or Huile de tournesol vierge biologique 75cl | 14 g | 1,3 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Eco+ Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,3 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Marque Repère Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,3 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Marque Repère Huile dolives | 14 g | 1,3 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Monini Huile d'olive vierge extra GranFruttato | 14 g | 1,3 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Primevère doux sans huile de palme | 10g | 1,3 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Primevère Tartine & Cuisson | 10g | 1,3 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| ProActiv Tartine sans huile de palme | 14 g | 1,4 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| St hubert omega 3 600 g doux format special | 10 g (10) | 1,4 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Andorinha Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Bio Extra Virgin Olive Oil | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Bio Village Huile d'olive | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Bio Village Huile d'Olive Vierge Extra | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Carapelli Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Carapelli Huile d'olive vierge extra Bio Classico | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Carapelli Huile d'olive vierge extra Bio Classico 25 CL | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Carapelli Huile d'olive vierge extra Bio Delicato | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Carapelli Huile d'olive vierge extra Classico | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Carapelli Huile d'olive vierge extra Vivace | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Carapelli Huile d'olives | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Carapelli Huile olive vierge extra bio vivace | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Carrefour BIO Huile d'olive | 14 g | 1,5 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Carrefour BIO Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Carrefour Bio Huile d\'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Costa d'Oro Huile d'olive vierge extra non filtrée | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Eridanous Olivenöl | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Italiamo Puglian Extra Virgin Olive Oil | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| LIDL Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Lidl Primadonna Huile d'olive vierge extra bio origine | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Monini Extra virgin olive oil | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Monini GranFruttato extra vierge olijfolie | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Monoprix Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Primadonna Bio natives Olivenöl extra | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| PRIMADONNA Huile d'olive bio | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Primadonna Olive oil | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Primadonna Olivenöl Extra | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| TERRA CRETA Huile d'olive verge extra | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Terra Creta Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| TERRA DELYSSA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Terra Delyssa Huile d'olive | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Terra Delyssa Huile d'olive bio | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Terra Delyssa Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| Terra Delyssa Organic Extra Virgin Olive Oil | 14 g | 1,5 g | Estimé | Modéré |
| 500g StHuberOriginal | 10 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| ALHORRA Huile d'olive vierge de Maroc | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Bouton d'or Huile d'olive Bio BO 75cl | 14 g | 1,7 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Bouton d'or Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Bouton d'or Huile d'olive vierge extra française BIO 75cl | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Bouton d'Or Hulie d'olive vierge extra | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Cauvin Huile d'olive l'originale | 14 g | 1,7 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Cauvin Huile d'Olive Vierge extra | 14 g | 1,7 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| ELISA Huile d'olive vierge extra biologique | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Emile Noël Huile d'Olive Vierge Extra Saveur subtile / | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Huile d'olive Bouteille 50cL | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Huile d'olive extra vierge Bouteille 250mL | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Huile d'olive vierge extra Bouteille 1L | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Huile d'Olive Vierge Extra Le Moulin Antonin | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Itineraire des saveurs Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| La Pedriza Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Lesieur Huile d'arachide | 10g | 1,7 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| PRIMADONNA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 1 portion (15 g) | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Primevère Tartine Doux | 14 g | 1,7 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Puget Huile d'olive vierge extra - La Classique | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| puget Huile d'olive vierge extra BIO | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Soléou HUILE OLIVE VIERGE EXTRA BIO | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| St Hubert Oméga 3 St Hubert | 14 g | 1,7 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Tramier Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Tramier Huile d'Olive Vierge Extra Sans Résidus de | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Tramier Huile d\'olive vierge extra bio | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| TRAMIER Mon huile d'olive | 14 g | 1,7 g | Estimé | Modéré |
| Primevere Tartine & cuisson doux à tartiner et à cuire | 14 g | 1,8 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Primevère Actif Végétal sans huile de palme | 14 g | 1,8 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Primevère Tartine & Cuisson 100% végétal | 14 g | 1,8 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Planta Fin Matiere grasse a tartiner et cuisiner | 5.0g | 1,9 g | Estimé | Modéré |
| Terra Delyssa Huile d'olive extra vierge zero résidu de | 14 g | 2,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Cauvin Huile de noisette | 14 g | 2,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Cauvin Huile vierge extra biologique | 14 g | 2,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Deluxe Huile d'avocat | 14 g | 2,1 g | Estimé | Modéré |
| Fruit d'or riche en oméga 3 Margarine | 14 g | 2,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Marque Repère Beurrier tendre et léger doux 40 % Mat. Gr. | 100 g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| Vitaquell Megarine | 14 g | 2,2 g | Estimé | Modéré |
| Marque Repère Margarine allégée au tournesol 60% Mat. Gr. | 10 g | 2,3 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Auchan TOURNESOLTartine et Cuisine - DOUX | 10 g | 2,4 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Margarine grasse à tartiner et cuisson riche en Oméga 3 | 14 g | 2,4 g | Estimé | Modéré |
| Aldi TOURNESOL Tartine et cuisson | 14 g | 2,7 g | Estimé | Modéré |
| Bio Village Huile vierge de colza extraite à froid | 10 g | 2,7 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Lesieur Fleur de Colza | 10g | 2,8 g | Indiqué sur l'étiquette | Modéré |
| Bouton d'or Huile de colza vierge biologique 75cl | 10 g | 3,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Lesieur Huile Isio 4 | 10g | 3,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Mister CHOC Biscuit Spread | 1 serving (15 g) | 3,1 g | Estimé | Élevé |
| Envia Beurre doux | 100 g | 3,2 g | Estimé | Élevé |
| Marque Repère Beurre allégé doux 60% Mat. Gr. | 100 g | 3,2 g | Estimé | Élevé |
| Montfleuri Beurre Demi-Sel à teneur réduite en M.G. (60%) | 100 g | 3,2 g | Estimé | Élevé |
| Montfleuri Beurre à teneur réduite en M.G. (60%) doux | 100 g | 3,2 g | Estimé | Élevé |
| Président Beurre doux 60% | 100 g | 3,2 g | Estimé | Élevé |
| SOLÉOU Huile de Colza et Olive | 14 g | 3,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Fruit d'Or Cuire & rôtir | 14 g | 3,3 g | Estimé | Élevé |
| Fruit d'Or ProActiv Tartine sans huile de palme | 14 g | 3,3 g | Estimé | Élevé |
| Auchan Bio BIOTartine et cuisine - Doux | 10 g | 3,4 g | Estimé | Élevé |
| Marque Repère Tartine et cuisson Oméga3 | 10 g | 3,4 g | Estimé | Élevé |
| Planta Fin Margarine Doux | 10 g | 3,4 g | Estimé | Élevé |
| Vitaquell Cuisine-Pâtisserie | 14 g | 3,5 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Aldi Huile de colza | 14 g | 3,6 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Huile vierge de colza Bouteille 500mL | 14 g | 3,6 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Lesieur Huile Isio 4 Olive | 10 g | 3,6 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Fruit d'Or ProActiv ProActiv Expert Tartine et Gourmet Sans | 10g | 3,7 g | Estimé | Élevé |
| Planta Fin léger | 14 g | 3,7 g | Estimé | Élevé |
| Président Tendrissime | 100 g | 3,8 g | Estimé | Élevé |
| Bouton d'or Huile de colza | 14 g | 3,9 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Carrefour BIO Huile vierge de colza | 14 g | 3,9 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Carrefour Huile de Colza | 14 g | 3,9 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Marque Repère Huile de colza | 14 g | 3,9 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| SimplCarrefour Huile de Colza | 14 g | 3,9 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Marque Repère Mélange de 4 huiles végétales | 14 g | 4,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Vira D'or Rapeseed Oil | 14 g | 4,1 g | Estimé | Élevé |
| Vita D'or Oméga3 | 14 g | 4,1 g | Estimé | Élevé |
| Auchan Huile de colzanaturellement Riche en Oméga 3* | 14 g | 4,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Cauvin Huile vierge de colza biologique | 14 g | 4,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Huile de colza Bouteille 1L | 14 g | 4,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Beurre moulé de Bretagne demi-sel 80% MG plaquette de 250g | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| beurre président 1/2 sel | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Beurre Moulé de Bretagne Demi-sel | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Beurre tendre | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Eurial Beurre | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| La Motte Demi-sel Président | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Lidl Beurre aux cristaux de sel | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Marque Repère Beurre de Bretagne demi-sel 80% Mat. Gr. | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Paysan Breton - Beurre moulé demi sel | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Paysan Breton - Beurre moulé demi-sel | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Paysan Breton Beurre aux cristaux de sel de Guérande | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Paysan Breton Beurre moulé demi sel | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Paysan Breton Beurre moulé demi-sel | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Paysan Breton Le beurre demi sel | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Président Beurre gastronomique demi-sel | 100g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Président La motte de beurre aux cristaux de sel.as | 100 g | 4,3 g | Estimé | Élevé |
| Aldi Beurre demi-sel gastronomique | 100 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Beurre tendre Doux | 100 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| Elle & Vire le beurre tendre | 100 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| envia Beurre moulé doux 500g | 100 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| Envia Beurre Tendre Doux | 100 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| Lactalis Beurrier saveur gastronomique doux | 100 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| Lactalis Motte Tendre Beurre Doux | 100g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| Le lait de nos Prés Beurre doux bio | 100 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| Marque Repère Beurre tendre doux 82% mg | 100 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| Paysan Breton - Beurre moulé doux | 100 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| paysan breton beurre doux | 100g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| Paysan Breton Beurre moulé doux | 100 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| President Beurre | 100 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| Président Beurre Doux (82% MG) Gastronomique | 100 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| Président Beurre doux bio | 100 g | 4,4 g | Estimé | Élevé |
| Président Beurre Tendre Demi Sel | 1 serving (100 g) | 4,4 g | Estimé | Élevé |
Les 15 plus élevés de ce rayon
L'autre bout de la même liste, utile pour savoir ce qu'il vaut mieux reposer sur le rayon.
| Produit | Portion | PUFA par portion | Source | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Flora 100% végétal Doux 250g | 100 g | 40,0 g | Estimé | Élevé |
| PLANTA FIN Tartine et cuisson | 100 g | 37,0 g | Estimé | Élevé |
| QUINTESENS HUILE 50+ | 30 g | 20,4 g | Estimé | Élevé |
| Tramier Optima 1L | 30 g | 20,4 g | Estimé | Élevé |
| Becel Pro Active | 30 g | 12,0 g | Estimé | Élevé |
| Primevère bio | 100 g | 11,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Bouton D'or Huile de Noix 25 cL | 14 g | 10,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| La Tourangelle Huile de noix | 14 g | 10,2 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Huile de noix bouteille de 50cl | 14 g | 10,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Lesieur Huile de pépins de raisin | 14 g | 10,1 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Cauvin Huile de noix 2 Flaschen | 14 g | 10,0 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| ITALIAMO Crema da pistacchio | 34 g | 9,9 g | Estimé | Élevé |
| Carrefour Huile de noix | 14 g | 9,5 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Cauvin bio huile vierge de lin | 14 g | 9,5 g | Indiqué sur l'étiquette | Élevé |
| Huile Isio 4 | 14 g | 9,5 g | Estimé | Élevé |
Pour aller plus loin : tous les rayons que nous classons en France, les bulletins des restaurants en France, et les guides d'épicerie américains.
Données produits : Open Food Facts, Open Database License.