Senza oli di semi: prodotti da forno in Italia, 2.340 prodotti in classifica per PUFA a porzione
Pane, biscotti, torte, cereali e prodotti per la cottura. Abbiamo ordinato tutti i prodotti che abbiamo in Italia in base ai grammi di grassi polinsaturi per porzione, dal più basso, così il prodotto più pulito dello scaffale è in cima alla tabella.
Come abbiamo valutato
Ogni numero di questa pagina è il grasso polinsaturo in grammi per una porzione, cioè PUFA in breve. È il grasso di cui sono fatti gli oli di semi, quindi è la misura più vicina a quanto olio di semi contiene un alimento confezionato. I dati sui prodotti vengono da Open Food Facts.
Ogni riga indica da dove viene il suo numero. Dall'etichetta significa che il dato viene dalle informazioni nutrizionali del prodotto, oppure che il grasso è così poco che la risposta può essere solo zero. Stimato significa che l'etichetta non riporta i polinsaturi, quindi li abbiamo calcolati dai grassi totali in etichetta e dai grassi elencati nell'elenco degli ingredienti, e mai più dei grassi totali meno i grassi saturi. Le stime peccano di proposito per eccesso. Dei 2.340 prodotti di questo reparto, 152 hanno il dato dall'etichetta e 2.188 sono stimati.
La colonna del giudizio riporta solo il numero, niente altro: Basso sotto 1 grammo, Medio da 1 a 3 grammi, Alto oltre 3 grammi. Dei 2.340 prodotti qui: 690 nella fascia Basso, 594 nella fascia Medio e 1.056 nella fascia Alto.
La porzione è quella indicata dall'etichetta, e le etichette non concordano tra loro, quindi leggi la colonna della porzione accanto al numero prima di confrontare due righe. Una porzione sotto i 3 grammi non viene inclusa in classifica. Il metodo completo è nella nostra pagina metodologia.
I 250 più bassi, su 2.340 prodotti di questo reparto
Tocca un'intestazione di colonna per riordinare la tabella.
| Prodotto | Porzione | PUFA per porzione | Fonte | Giudizio |
|---|---|---|---|---|
| Alce nero Zucchero di canna chiaro | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Alce Nero Zucchero di canna integrale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Aldi Dolcificante | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| altromercato Demerara - zucchero di canna in cristalli | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| altromercato Mascobado | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Armando Pasta mista | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Barilla N-Bucatini n°9 | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Belbake Zucchero a velo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Belbake Zucchero bianco | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Belbake Zucchero bianco in pratiche bustine | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Belbake Zucchero di canna | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bio&te Zucchero cocco integrale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Blucarta da zucchero Zucchero di canna Golden | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Buongiorno natura Yogurt greco vaniglia | 150 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Caputo Fioreglut Farina senza glutine | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Carrefour Zucchero Semolato | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Castello polenta casereccia | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Cleca Amido di Mais | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Esotico zucchero di canna | 100g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Gelatina in fogli | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Piacersi fruttosio puro | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad PiacerSi Stevia | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Zucchero | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Zucchero di canna integrale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Consilia Lievito per dolci | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Dolcificante con estratto di foglie di Stevia | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Pangrattato senza glutine con olio evo | 14 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| coop Riso basmati | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Zucchero a velo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Cucina e sapori Polvere Lievitante vanillinata | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Cuorenero macarons al cacao | 100 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Curti Riso Carnaroli | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| D'Amico Grano Cotto | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Dammann Frères Nuit à Versailles | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Despar Zucchero 100% italiano dolce passione | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Diete.tic Edulcorante de mesa | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Dolcepanaro Meringhe Bianche | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Dolciando Dolcificante con sucralosio | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Dolciando Dolcificante stevia | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Dolciando Fruttosio Puro | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Dolciando Zucchero a velo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Dolciando Zucchero bianco | 100g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Dolciando Zucchero di canna | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Dr. Oetker Zucchero a velo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Dr. Oetker Zucchero a velo vanigliato | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Demerara zucchero di canna | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Eritritolo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Tropical & Stevia | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Tropical - Zucchero grezzo di canna | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Zefiro zucchero a velo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Zefiro zucchero extrafine | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Zero (Dolcificante Liquido) | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Zucchero | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Zucchero bianco | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Zucchero Bruno di pura canapa | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Zucchero di canna integrale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Zucchero di canna pura | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Zucchero di pura canna Demetra dark | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Zucchero di pura canna integrale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Zucchero Int. bio Cocco GR230 E | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania zucchero semolato bianco | 5g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eridania Zucchero terre antiche | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Dolcificante | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Friabili | 5.5g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Esselunga Wafer gusto vaniglia | 8.7 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Esselunga Zucchero | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Zucchero di canna | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Zucchero di canna in bustine | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| eurofood spa zucchero grezzo di canna | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Fecola di patate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Polenta Gialla | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Everton Zucchero grezzo di canna | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| F.lli Rebecchi gelatina in fogli | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fairglobe Brown cane sugar | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Farmo FIBREPAN | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fattoria dei Sapori Sciroppo d'agave | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fiorentini Zucchero di canna | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fusion select Sweet potato glass noodle | 1 portion (50 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Galbusera Magretti | 5.4 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Gastone Lago Frollini con gocce di cioccolato | 100 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Gentilini Novellini | 7.5g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Gentilini Vittorio al profumo di limone | 4 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Giampaoli big caffè latte | 100 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Gullón Choco Chips Zero Zuccheri | 100 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Haugen - gruppen as Glassnudler 100g Go-Tan | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Il Molino Chiavazza Amizea | 100g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Il Viaggiator Goloso Riso Carnoroli | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Italia Zuccheri 100% Italiano | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Italia Zuccheri DarkBrown | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Italia Zuccheri lo zucchero | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Italia Zuccheri Muscovado aroma forte | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Italia Zuccheri Nostrano | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Italia zuccheri Nostrano zucchero grezzo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Italia Zuccheri Zucchero | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Italia Zuccheri Zucchero grezzo di barbabietola | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Italia Zuccheri Zucchero grezzo di canna | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Kraft Heinz Fette integrali | 6.3 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| La Molisana Pennoni rigati n.21 | 80g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Lidl Amido di mais | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Lidl Organic Corn Flakes | 1 cup (36 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Lidl Wafer coconut | 2 pieces (13 g) | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Loacker Napolitaner | 7,3g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Lorenzo il magnifico Pici | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Matt Lievito di birra biotina e niacina pelle e unghia | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Maxi Zucchero bianco | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| MaxiDì Zucchero a velo vanillato | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| MD Polenta | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| MD Zucchero semolato | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Milk pro Porridge con yogurt | 200g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Misura Eritritolo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Misura STEVIA | 4g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Molino Quaglia Farina | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Mulino Bianco Fiori d'acqua | 1 portion (3 g) | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Mulino Bianco Pan di Stelle | 7g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| my Dietor | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Notadolce Il classico | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| N° 260 Fusilli Granoro Dedicato | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Palve polenta | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Pam & Panorama Vermicelli | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Pam & Panorama Zucchero finissimo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Pane Angeli Fecola di patate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Paneangeli Amido di Mais | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Paneangeli Fecola di patate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Paneangeli Lievito pane degli angeli 3pcs | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| panela coco sugar | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Pascià Lievito per dolci | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Penny 100% zucchero di canna grezzo marrone | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Piacersi Eritritolo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Piovesana Biscotti assortiti | 5g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Primia Zucchero di Canna integrale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Primia Zucchero grezzo di canna | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Prontofoods S.p.A ZUCCHERO DI CANNA GREZZO | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Roberto Crocchini Mignon Salati | 5 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Sadam Zucchero semolato | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Selex Zucchero di canna | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Stevia Loving | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Todis Fruttosio | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Unes Riso basmati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Unes riso carnaroli | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Vitasia Konjac Noodles | 1 busta (200 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Vitasia Reis Konjak Reis | 1 busta (200 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| VéGé Zucchero | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| WAZA AUTHENTIQUE | 11.4 g (1 tranche) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| WokFoods Konjac Linguine | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Wokfoods SHIRATAKI | 100g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| zen pasta Shirataki spaghetti di Konjac secchi | 100g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Zucchero grezzo di canna Jolies | 100g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Zucchero happy harvest | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Artebianca Panpiuma grano tenero | 33 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Balocco Risofrolle | 100 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| biyori Mochi | 1 mochi (35 g) | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Campiello È il novellino | 1 portion (5 g) | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Carrefour Crostini classici | 9 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Carrefour Crostini integrali | 9 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Carrefour Fibra cioccolato | 100 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Carrefour Galleta de mantequilla | 16.7g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Carrefour Langues de chat | 11g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Carrefour MUESLI & Co 6 FRUITS SECS | 100 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Carrefour Stylesse Chocolat Noir | 30 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Choco Leibniz | 1 Keks (10.4 g) | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Colfiorito Porridge lenticchie cioccolato banana | 50 gr | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Conad Pane Di Grano Duro | 23.5 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Conad Toastbrot Weizen | 23.5 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Consilia Zuppa legumi e cereali | 100 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Coop Pane bianco | 23.5 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Crich Wafer con crema al cacao | 20 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Crownfield High Protein Porridge Chocolate | 70 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Delikat Musei ala frutta | 100 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Dico Cereali multigrain con cioccolato | 30g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Elledi Poker Hazelnut 5 X 45G (225G) | 28 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Esselunga Pain Brioché | 25 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Esselunga Tartine | 25 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Eurospin Multi Grain cioccolato fondente | 30g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Eurospin Piadina romagnola IGP alla riminese con olio extra | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Favorina Coeurs pain d'épices chocolat noir | 1 cœur (15 g) | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Galbusera Biscotto con riso, cioccolato e cacao | 9.0g | 0,1 g | Dall'etichetta | Basso |
| Galbusera ThéFroll | 6,7g | 0,1 g | Dall'etichetta | Basso |
| Galbusera Turco | 6,7 g | 0,1 g | Dall'etichetta | Basso |
| Gentilini Osvego al malto e miele | 9 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Il buon pane Pane bianco | 25 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Il pane quotidiano Baguette | 100 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| IN'S Mercato MUESLI con frutta esotica, frutta secca e semi | 28 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| ITALIAMO Piadina Romagnola Riminese all'olio extravergine | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Kellogg's Extra frutta e frutta secca | 28 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Knorr Risotteria carciofi | 100 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Knorr Risotto milanese | 87.5 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Kosher Dairy Cantucci classici | 8g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| La Buona Pasticceria Wafer cacao | 20g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| La Mère Poulard Les Sablés | 1 biscuit (7.8 g) | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Libera Terra Frollini Con Gocce Di Cioccolato E Arancia | 9 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Lidl Piadina romagnola all'olio di oliva | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Morato American sandwich | 39.3 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Morato Bruschelle | 29 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| morato scrikki | 10.5 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Mulino Bianco Pan Bauletto al Grano Duro | 1 fetta (25 g) | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Mulino Bianco Pan Bauletto Bianco | 25 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Nestlé Fitness Cioccolato Cereali - Fiocchi di frumento e | 30 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Panealba grissini | 1 stiratino (8 g) | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Primia Fiocchi di riso con frumento integrale e cioccolato | 30g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Roberto Khorasan | 23,5 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Roberto Pane a fette al grano duro | 23.5g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Roberto Pane a fette bianco | 23.5 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Roberto Tramezzino Essenza | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Roberto Wholemeal bread with olive oil | 23.5g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Sapori & Piaceri Cialde assortite | 100 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Sapori & Piaceri Fior di cocco | 16g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Schär Hoops con miele | 9.2 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| sottolestelle Pan molde de espelta con centeno y con aceite | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Vio Logic Müsli alla Frutta | 100 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Alce Nero Frollini con muesli | 1 cookie (6 g) | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Aldi Wafer alla nocciola | 45 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Baiocchi Classici | 6g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Balconi ChocoFrolle | 9.4 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Bargilli Brigidini | 100 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Barilla Spicchi di Sole | 11.8 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Bio Muesli alla frutta | 100 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Borggreve Haselnuss Sterne | 1 keksz (8 g) | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Certossa dvopek s brašnom od cjelovitog zrna | 7.5 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Certossa Pan bauletto grano duro | 50g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| CHOCO LEIBNIZ EDELHERB | 13.9 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Conad Mini Crostini | 7 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Conad piacerSì frollini | 9 g | 0,2 g | Dall'etichetta | Basso |
| Consilia Cereal up | 30g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Coop Croccantini di Benevento | 14.3g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Coop Fette biscottate biologiche | 30g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| COOP Wafers ricoperti di cioccolato al latte con crema alla | 13,3g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Delacre Cookies Classique Noisette | 17g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Dolciando Wafer cacao | 30g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Elledi Poker Cacao | pacote 45 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Elledi Poker Nocciola | 45 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Eurospin Pan brioche | 43 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Falcone Cantucci D, Mediterran | 32 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Galbusera ZerØGrano Senza Glutine e Senza Lattosio* con | 5,6 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| GASTONE LAGO lago Poker hazelnut | 7,5g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Golden Bridge Prémium müzli, gyümölcsös-mogyorós | 100 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Grisbì cioccolato senza glutine | 16.7 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Grissitalia Pane integrale morbido a fette | 25 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Kellogg's eXtra Extra Frutti Rossi | 45g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Kellogg's Extra original | 45 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Kölln flocken Fiocchi d'avena delicati | 40g | 0,2 g | Dall'etichetta | Basso |
| La casa de I Pasticcini Freselle multicereali | 100 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Lidl Bulgur & quinoa | 100 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Loacker Classic Cremkakao | 30 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Loacker Cremkakao Wafers | 1 portion (45 g) | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Milk pro high protein - pensa romana | 100 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Morato Chips di pane con olio di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Morato Pizzabrot | 67 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Mulino Bianco Pan brioscè | 1.0 slice (25.0 g) | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Old El Paso Tortillas mejicanas de maíz y trigo 8 unidades | 42 g | 0,2 g | Dall'etichetta | Basso |
| Oro Saiwa Le Frolle con Panna Fresca | 10 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
I 15 più alti di questo reparto
L'altro capo della stessa lista, utile quando vuoi sapere cosa rimettere sullo scaffale.
| Prodotto | Porzione | PUFA per porzione | Fonte | Giudizio |
|---|---|---|---|---|
| Ferrero Colazione più | 290g | 27,6 g | Stimato | Alto |
| DailyBread Norvegesi all'avena | 100 g | 27,2 g | Stimato | Alto |
| Ortaiola con spinaci amadori | 300 g | 24,5 g | Stimato | Alto |
| Il panaro food Piadina Snack | 100 g | 23,9 g | Stimato | Alto |
| Pre Mulini Crostini snack | 100 g | 23,8 g | Stimato | Alto |
| Forno Damiani Maxi crostini classici | 100 g | 23,6 g | Stimato | Alto |
| Fantinato Crostoli | 100 g | 23,3 g | Stimato | Alto |
| Germinal Sfogliatina bio crema cacao | 100 g | 22,0 g | Stimato | Alto |
| Sapori & Piaceri stiracche | 100 g | 20,5 g | Stimato | Alto |
| Sapori & Piaceri Panajo pane tostato con aglio | 100 g | 20,4 g | Stimato | Alto |
| VELARTE Pipas | 100 g | 20,4 g | Stimato | Alto |
| Cuore dell'isola Sfoglie di Guttiau | 100 g | 19,7 g | Stimato | Alto |
| DmBio Paleo Müsli | 100 g | 19,7 g | Stimato | Alto |
| Il Fornaio del casale Cannoli alla nocciola | 100 g | 19,7 g | Stimato | Alto |
| Sapori & Piaceri PanPizza | 100 g | 19,7 g | Stimato | Alto |
Altro da qui: tutti i reparti che classifichiamo in Italia, le pagelle dei ristoranti in Italia e le guide alla spesa americane.
Dati sui prodotti: Open Food Facts, Open Database License.