Senza oli di semi: oli e grassi in Italia, 166 prodotti in classifica per PUFA a porzione
Oli in bottiglia, margarina, burro e grassi da cottura. Abbiamo ordinato tutti i prodotti che abbiamo in Italia in base ai grammi di grassi polinsaturi per porzione, dal più basso, così il prodotto più pulito dello scaffale è in cima alla tabella.
Come abbiamo valutato
Ogni numero di questa pagina è il grasso polinsaturo in grammi per una porzione, cioè PUFA in breve. È il grasso di cui sono fatti gli oli di semi, quindi è la misura più vicina a quanto olio di semi contiene un alimento confezionato. I dati sui prodotti vengono da Open Food Facts.
Ogni riga indica da dove viene il suo numero. Dall'etichetta significa che il dato viene dalle informazioni nutrizionali del prodotto, oppure che il grasso è così poco che la risposta può essere solo zero. Stimato significa che l'etichetta non riporta i polinsaturi, quindi li abbiamo calcolati dai grassi totali in etichetta e dai grassi elencati nell'elenco degli ingredienti, e mai più dei grassi totali meno i grassi saturi. Le stime peccano di proposito per eccesso. Dei 166 prodotti di questo reparto, 70 hanno il dato dall'etichetta e 96 sono stimati.
La colonna del giudizio riporta solo il numero, niente altro: Basso sotto 1 grammo, Medio da 1 a 3 grammi, Alto oltre 3 grammi. Dei 166 prodotti qui: 33 nella fascia Basso, 95 nella fascia Medio e 38 nella fascia Alto.
La porzione è quella indicata dall'etichetta, e le etichette non concordano tra loro, quindi leggi la colonna della porzione accanto al numero prima di confrontare due righe. Una porzione sotto i 3 grammi non viene inclusa in classifica. Il metodo completo è nella nostra pagina metodologia.
Tutti i 166 prodotti di questo reparto, dal più basso
Tocca un'intestazione di colonna per riordinare la tabella.
| Prodotto | Porzione | PUFA per porzione | Fonte | Giudizio |
|---|---|---|---|---|
| Cooperlat Professional cream | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| VALSOIA Lo Spalmabile | 14 g | 0,2 g | Dall'etichetta | Basso |
| Benvolio Olio di cocco vergine biologico | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Bumble bee foods Coconut oil | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Ethnos Olio di cocco | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| food for all Olio di cocco | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| KTC Olio di cocco puro | 14 g | 0,3 g | Dall'etichetta | Basso |
| Pietro Coricelli Olio di cocco | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Vivi verde coop Olio vergine di cocco | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Coop Burro di qualità | 10 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| Coop Burro salato francese | 10 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| BEPPINO OCCELLI Burro | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Burro parmareggio | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| BURRO VIPITENO Burro a porzioni Vipiteno - 12,5g x 10 | 12,5g x 10 | 0,6 g | Stimato | Basso |
| BURRO VIPITENO Sterzinger Butter - 250g | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Campo dei fiori Burro formato contadino | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Conad Burro senza lattosio | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| dalla torre Burro | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Giglio Burro | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Il Gusto Contadino Burro Trentino | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Latteria Soresina Burro in lattina soresina | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Meggle Fiore Bavarese | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Milbona Irische Butter | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Pam Burro | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Parmareggio Burro | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Zanasi Burro Italiano | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Prealpi Burro chiarificato | 14 g | 0,8 g | Stimato | Basso |
| Cirio Buongustaio | 14 g | 0,9 g | Dall'etichetta | Basso |
| Cirio Olio extra vergine di oliva | 14 g | 0,9 g | Dall'etichetta | Basso |
| Il Passignano Olio Extra Vergine di Oliva | 14 g | 0,9 g | Dall'etichetta | Basso |
| Pietro Coricelli Casa coricelli italiano olio extra vergine | 14 g | 0,9 g | Dall'etichetta | Basso |
| Pietro Coricelli Olio extra vergine di oliva | 14 g | 0,9 g | Dall'etichetta | Basso |
| Pietro Coricelli Olio extra vergine di oliva biologico | 14 g | 0,9 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Olio Extra vergine di Oliva | 14 g | 1,0 g | Dall'etichetta | Medio |
| Coop Olio extra vergine fruttato | 14 g | 1,0 g | Dall'etichetta | Medio |
| Coop Olio extravergine di oliva delicato | 14 g | 1,0 g | Dall'etichetta | Medio |
| Coop olio extravergine di oliva italiano | 14 g | 1,0 g | Dall'etichetta | Medio |
| De Cecco Lolio piacere olio extra vergine di oliva | 14 g | 1,0 g | Dall'etichetta | Medio |
| Desantis Olio extra vergine di oliva classico | 14 g | 1,0 g | Dall'etichetta | Medio |
| Olium Olio extravergine di oliva biologico dell'Istria | 14 g | 1,0 g | Dall'etichetta | Medio |
| Plasmon Olio extra vergine di oliva | 14 g | 1,0 g | Dall'etichetta | Medio |
| Conad Huile extra vierge d'olive | 14 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| Conad Olio Extra Vergine di Oliva | 14 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| Conad Olio Extra Vergine Di Oliva Classico | 14 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| Coppini Il grezzo del contadino | 14 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| De Cecco Olio extra vergine di oliva - Classico | 14 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| DE CECCO Olio Extra vergine di Oliva - Pregiato | 14 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| Farchioni Il Casolare | 14 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| Farchioni Olio extravergine | 14 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| Farchioni Olivenöl | 14 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| Olearia del garda Olio extra vergine di oliva | 14 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| Olio Extra Vergine di Oliva secchi | 14 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| Pantaleo Olio extra vergine di oliva | 14 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| Selex Olio di oliva | 14 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| 250 ge Halta metale | 14 g | 1,2 g | Stimato | Medio |
| Esselunga Olio extra vergine di oliva | 14g | 1,2 g | Dall'etichetta | Medio |
| Olio Toscano Frantoio Franci | 14 g | 1,2 g | Dall'etichetta | Medio |
| Carrefour Extra Olio extra vergine di oliva | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Clemente Bio 100% italiano Premium | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Clemente La Terra dell'Olio | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Clemente Montagna sacra | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Clemente Olio | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Clemente Olio di oliva bio 100% italiano | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Clemente Olio extra vergine di oliva | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Clemente Olio extravergine d'oliva | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Clemente Olio extravergine di oliva 100% italiano | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Clemente Olio extravergine Le masserie del parco | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Co op Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Despar Olio extra vergine d'oliva d.o.p. Dauno gargano | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Giovanni Agnelli Olivenöl nativ extra | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Monini Bios Olio Extra Vergine Di Oliva | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Monini Huile d'olive vierge extra GranFruttato | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Monini Olivenöl | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Oleificio Ranieri Olio extra vergine di oliva biologico | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Terre d'Italia Terre D' Italia Olio Extra Vergine Di Oliva | 14 g | 1,3 g | Dall'etichetta | Medio |
| Basso Olio extravergine di oliva | 14 g | 1,4 g | Dall'etichetta | Medio |
| Oliv'e Olio Olio extravergine di oliva non filtrato | 14 g | 1,4 g | Dall'etichetta | Medio |
| Agrinova Olio extra vergine d'oliva biologico | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Alce Nero Olio extra vergine di oliva | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Aldi Olio extra vergine di oliva 750 | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Azienda olearia del Chianti Lifranto olio extra vergine di | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Barbera Olive Oil | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Bertolli Originale - Olio extravergine di oliva | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Biffi Olio Extra Vergine Di Oliva | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Carapelli Il Nobile - olio extra vergine di oliva estratto | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Carapelli Olio extra vergine bio | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Carapelli Rustico non filtrato | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Carrefour Olio extra vergine di oliva | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Cirio Olio extra vergine di oliva 100% italiano | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Clemente Olio extravergine di oliva 100 per 100 biologico | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Colavita Olio | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Conad Huile d'olive | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Coop Condimento al limone a base di olio extra vergine di | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Coop Olio extravergine di oliva | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Coop Olio extravergine di oliva 100% italiano | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| COSTA D'ORO Il grezzo | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Costa d'oro Il Grezzo Estratto a Freddo, Olio Extra Vergine | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Costa D'oro olio extravergine di oliva | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Crudolio Olio extra vergine di oliva biologico | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Desantis Olio extra vergine di oliva san giovanni litro | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Despar Olio | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Eurospin Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Frantoi Cutrera Olio extra vergine di oliva Biancolilla | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Frantoio La Rocca Olio extra virgine di oliva | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Fratelli Merano Olio extra vergine d'oliva | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Fratelli Merano Olio extravergine di oliva biologico | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Il Viaggiator Goloso Olio extra vergine d'oliva DOP terra | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Italiamo Olio di oliva D.O.P. Terra di Bari | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| La Badia Olio extravergine di oliva | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| LEVANTE Huile d'olive extra vierge | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Martini olio di palma | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Piccardo & Savoré Olio extravergine di oliva biologico | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Piccardo & Savoré Olio extravergine di oliva Italia | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Podere del Conte Olio extravergine | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Sagra Olio extra vergine di oliva CLASSICO | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| San Giuliano L'Originale Olio Extra Vergine di Oliva | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Venturino Bartolomeo Olio extra vergine di oliva cultivar | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Zucchi Olio | 14 g | 1,5 g | Stimato | Medio |
| Carapelli Olio extravergine d'oliva ORO Verde | 1 portion (15 g) | 1,6 g | Stimato | Medio |
| Centonze Olio extravergine di oliva | 14 g | 1,6 g | Stimato | Medio |
| Cesare Buonamici olio extra vergine di oliva biologico | 14g | 1,7 g | Stimato | Medio |
| Esselunga Olio per frittura | 14 g | 1,7 g | Dall'etichetta | Medio |
| Sardelli Olio extravergine di oliva biologico | 14 g | 1,7 g | Stimato | Medio |
| Pam Panorama Frollini con gocce di cioccolato | 14 g | 1,9 g | Stimato | Medio |
| Valle' & burro | 14 g | 2,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| Foodspring Crema proteica | 100g | 2,3 g | Stimato | Medio |
| Coop Margarina Vegetale | 14 g | 2,7 g | Stimato | Medio |
| Bestfrj Olio di semi di mais | 5.0g | 3,0 g | Stimato | Medio |
| Vallé Margarina Naturalmente 100% Vegetale | 14 g | 3,2 g | Dall'etichetta | Alto |
| naturali Vegan block | 14 g | 3,4 g | Stimato | Alto |
| Great Value Aceite de Canola en Aerosol | 14 g | 3,8 g | Stimato | Alto |
| COSTA D'ORO VITAPIÙ 5 OLI | 14 g | 3,9 g | Dall'etichetta | Alto |
| Esselunga Olio di semi di arachide | 14 g | 3,9 g | Dall'etichetta | Alto |
| Zucchi Olio di semi di arachide | 14 g | 4,2 g | Stimato | Alto |
| Coop Olio di semi di arachidi | 14 g | 4,3 g | Stimato | Alto |
| Pietro Coricelli Olio di riso | 14 g | 4,3 g | Dall'etichetta | Alto |
| Bestfrj Olio di semi di arachide | 14 g | 4,6 g | Stimato | Alto |
| VIA delle ARTI Staccante alimentare | 14 g | 4,6 g | Dall'etichetta | Alto |
| Coop Olio di desamo bio | 14 g | 5,5 g | Dall'etichetta | Alto |
| Olio Dante Olita Frittura Croccante | 14 g | 5,8 g | Dall'etichetta | Alto |
| Gioia Margarina | 14 g | 6,0 g | Stimato | Alto |
| Conad Olio di mais | 14 g | 6,7 g | Dall'etichetta | Alto |
| Benvolio Olio di semi di girasole bio | 14 g | 7,6 g | Dall'etichetta | Alto |
| Olitalia Sunflower oil | 14 g | 7,6 g | Dall'etichetta | Alto |
| Sagra Olio di semi di girasole | 14 g | 7,6 g | Dall'etichetta | Alto |
| Eurospin Olio di semi di Mais | 14 g | 7,7 g | Stimato | Alto |
| Noi Voi olio di semi di mais | 14 g | 7,7 g | Stimato | Alto |
| Conad Olio di semi di girasole | 14 g | 7,8 g | Dall'etichetta | Alto |
| Conad Olio di semi di soia | 14 g | 7,8 g | Dall'etichetta | Alto |
| consilia Olio di semi di girasole | 14 g | 7,8 g | Dall'etichetta | Alto |
| Primia Olio di semi di girasole | 14 g | 7,8 g | Dall'etichetta | Alto |
| Esselunga Olio di semi di girasole | 14 g | 8,5 g | Dall'etichetta | Alto |
| Zucchi olio di semi di girasole alto oleico | 14 g | 8,7 g | Stimato | Alto |
| AGRIDÈ Huile de tournesol | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| bunge Olio di girasole | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| Collina d'Oro Olio di semi di girasole | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| Decò Olio di semi di girasole | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| Desantis Olio di semi di girasole | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| Sagra Sagrì | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| Selex Olio di semi di girasole | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| Zucchi Olio semi di lino | 14 g | 9,1 g | Dall'etichetta | Alto |
| Basso Olio di semi di girasole | 14 g | 9,5 g | Stimato | Alto |
| Natural Salumi Ciccioli frolli | 100 g | 11,0 g | Stimato | Alto |
| Il Viaggiator Goloso Lardo | 100 g | 12,8 g | Stimato | Alto |
| Le Freschissime Bontà Lardo | 100 g | 17,6 g | Stimato | Alto |
| Flora Plant Flora 100% plant based | 100 g | 31,0 g | Stimato | Alto |
I 15 più alti di questo reparto
L'altro capo della stessa lista, utile quando vuoi sapere cosa rimettere sullo scaffale.
| Prodotto | Porzione | PUFA per porzione | Fonte | Giudizio |
|---|---|---|---|---|
| Flora Plant Flora 100% plant based | 100 g | 31,0 g | Stimato | Alto |
| Le Freschissime Bontà Lardo | 100 g | 17,6 g | Stimato | Alto |
| Il Viaggiator Goloso Lardo | 100 g | 12,8 g | Stimato | Alto |
| Natural Salumi Ciccioli frolli | 100 g | 11,0 g | Stimato | Alto |
| Basso Olio di semi di girasole | 14 g | 9,5 g | Stimato | Alto |
| Zucchi Olio semi di lino | 14 g | 9,1 g | Dall'etichetta | Alto |
| AGRIDÈ Huile de tournesol | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| bunge Olio di girasole | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| Collina d'Oro Olio di semi di girasole | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| Decò Olio di semi di girasole | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| Desantis Olio di semi di girasole | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| Sagra Sagrì | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| Selex Olio di semi di girasole | 14 g | 8,8 g | Stimato | Alto |
| Zucchi olio di semi di girasole alto oleico | 14 g | 8,7 g | Stimato | Alto |
| Esselunga Olio di semi di girasole | 14 g | 8,5 g | Dall'etichetta | Alto |
Altro da qui: tutti i reparti che classifichiamo in Italia, le pagelle dei ristoranti in Italia e le guide alla spesa americane.
Dati sui prodotti: Open Food Facts, Open Database License.