Senza oli di semi: carne, pesce e proteine in Italia, 628 prodotti in classifica per PUFA a porzione
Carne, pesce, uova e le versioni vegetali di questi prodotti. Abbiamo ordinato tutti i prodotti che abbiamo in Italia in base ai grammi di grassi polinsaturi per porzione, dal più basso, così il prodotto più pulito dello scaffale è in cima alla tabella.
Come abbiamo valutato
Ogni numero di questa pagina è il grasso polinsaturo in grammi per una porzione, cioè PUFA in breve. È il grasso di cui sono fatti gli oli di semi, quindi è la misura più vicina a quanto olio di semi contiene un alimento confezionato. I dati sui prodotti vengono da Open Food Facts.
Ogni riga indica da dove viene il suo numero. Dall'etichetta significa che il dato viene dalle informazioni nutrizionali del prodotto, oppure che il grasso è così poco che la risposta può essere solo zero. Stimato significa che l'etichetta non riporta i polinsaturi, quindi li abbiamo calcolati dai grassi totali in etichetta e dai grassi elencati nell'elenco degli ingredienti, e mai più dei grassi totali meno i grassi saturi. Le stime peccano di proposito per eccesso. Dei 628 prodotti di questo reparto, 116 hanno il dato dall'etichetta e 512 sono stimati.
La colonna del giudizio riporta solo il numero, niente altro: Basso sotto 1 grammo, Medio da 1 a 3 grammi, Alto oltre 3 grammi. Dei 628 prodotti qui: 220 nella fascia Basso, 135 nella fascia Medio e 273 nella fascia Alto.
La porzione è quella indicata dall'etichetta, e le etichette non concordano tra loro, quindi leggi la colonna della porzione accanto al numero prima di confrontare due righe. Una porzione sotto i 3 grammi non viene inclusa in classifica. Il metodo completo è nella nostra pagina metodologia.
I 250 più bassi, su 628 prodotti di questo reparto
Tocca un'intestazione di colonna per riordinare la tabella.
| Prodotto | Porzione | PUFA per porzione | Fonte | Giudizio |
|---|---|---|---|---|
| AIA Albume d'uovo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| ATHENA Tonno al naturale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Buon Vento By Md Filetti di tonno | 250 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Calvo Tonno al naturale | 56 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Carrefour Haricots verts Très fin | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Casa Bonelli Albume d'uovo pastorizzato | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Colibrì Cannellini | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| COMPAGNIA ITALIANA Tofu L'originale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Calamari indopacifici | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Polpi | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Cuori di filetti di merluzzo sudafricano surgelati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| coop Fagioli Borlotti | 150 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Fagioli cannellini | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| coop Fagioli cannellini lessati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Gamberi Indopacifici | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Lenticchie biologiche | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Lenticchie di colfiorito | 100.0g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| coop piselli biologici cotti al vapore | 100.0g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Del Colle Fagiolo Piattellino | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Del Colle Fantasia di Lenticchie | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Delizie del Sole Albume d'uovo pastorizzato da allevamento | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Despar Fagioli borlotti | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Fagiolini Fini | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Tonno al naturale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Euro Service Albume | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurovo Albume d'uovo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurovo Albume d'uovo pastorizzato | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurovo Albume uovo gall.all.a terra | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| I Colori Del Sapore Albume d'uovo pastorizzato | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Ice Class Filetti di rombo | 120 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| La Doria Piselli | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Lidl Albume d'Uovo Pastorizzato senza Grassi | 33 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| mobilpesca Salmone selvaggio al naturale | 150g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Naturelle Naturale albume d'uovo | 100.0g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Nixe Filetti di tonno | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Noi & Voi Lenticchie lessate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Nostromo filetti di tonno al naturale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Olivero Albume d'uovo bio | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| PanaPesca Fiori di Filetti di merluzzo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| PanaPesca Gambero argentino | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Penny Tonno al naturale | 112 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Primia Albume d'uovo | 250 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Primia Cuori di nasello | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Pro up 20g | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Puglia Food Fagioli bianchi | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Rizzoli Filetti di tonno rosa al naturale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Selex Albume d'uovo da galline allevate a terra | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Selex Barbietole rosse | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Todis Tonno al naturale | 56 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Tonno nostromo zero | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Valfrutta Fagiolini Medio fini | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| VéGé Lenticchie | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Zarotti Sgombro cuore di filetto in olio extravergine di | 14 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Asdomar Filetti di tonno all'olio di oliva | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| ASdoMAR Filetti di tonno all'olio extravergine di oliva | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| ASdoMAR Tonno trancio intero | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Baia Blu Filetti di sgombro all olio di oliva | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Conad PiacerSì tonno leggero | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Delicius Sardellenfilet in Olivenöl | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Eurospin Tonno all'olio di oliva | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Lidl Veganské párky | 50 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Nattura 23 protein sport Gallette | 5,9 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| NIXE Filetti di sgombro occhione | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Pedon Fagioli rossi | 125 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Rio mare Filetti di tonno lavorati a mano all'olio di oliva | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Rio Mare Leggero tonno all'olio extra vergine d'oliva | 14 g | 0,1 g | Dall'etichetta | Basso |
| Rio Mare Leggero, Tonno all'olio extra vergine d'oliva | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Zarotti Filetti di sgombro | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Zarotti Sgombro in olio di oliva | 14 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| Zerbinati Zuppa con legumi e cereali | 100 g | 0,1 g | Stimato | Basso |
| ASdoMAR Filetto di salmone all'olio di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| ASdoMAR Tonno all'olio di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Baia Blu Sardine olio oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Callipo Tonno all'olio di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Callipo Tranci di tonno all'olio d'oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Calvo Filetti di Tonno all'olio di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Carrefour Saumon à l'huile d'olive 33,6% goût fumé | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Carrefour Thon | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Conad Cuori di filetto di NASELLO | 100 g | 0,2 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Filetti di Sgombro all'Olio di Oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Consilia Filetti di Tonno all'olio d'oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Consilia Sardine all'olio di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Consorcio Tonno in olio di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| coop filetti di alici all olio di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Delicius Filetti di alici in olio di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Deluxe filets d anchois à l huile d olive | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Due Pavoni Tonno all'olio d'oliva (sgocciolato) | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Esselunga Filetti di sgombro all'olio d'oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Fior Fiore COOP Salmone selvaggio d'alaska | 50g | 0,2 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fiorfiore Filetti di alici del Mar Cantabrico | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Libera Terra zuppa di lenticchie bio | 100 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Mare Aperto Tonno all'olio d'oliva 8x52 g | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Mareblu Filetti di tonno leggeri | 100 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Mareblu Filetti di tonno Vero Sapore in olio extravergine | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Mareblu Tonno all'olio di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| MD Filetti di Tonno all'olio d'oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Nataline Sardine Portoghesi all'olio d'oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Nostromo Filetti di sgombro all'olio di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Nostromo Tonno all'olio di Oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Pam & Panorama Affettato vegetale saporito | 100 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Primia Filetti di acciughe in olio di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Primia Filetti di alici in olio di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Puerto Dorado Tonno | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Rio Mare Filetto di salmone all'olio extra vergine di oliva | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Rio Mare Filo d'olio | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Rio Mare Super naturale | 112g | 0,2 g | Dall'etichetta | Basso |
| Zarotti Filetti di alici del mar cantabrico | 14 g | 0,2 g | Stimato | Basso |
| Carrefour Classic Sardine à l'huile d'olive | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Conad Sardine portoghesi all'olio di oliva | 14 g | 0,3 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Tonno all'Olio di oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Coop Filetti di sgombro in olio di oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Coop Tonno all'olio d'oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Coop Vellutata con ceci e cavolo nero- surgelata | 100 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Dal salumiere Prosciutto cotto | 100 g | 0,3 g | Dall'etichetta | Basso |
| Decò Tonno all'olio d'oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Decò Tonno all'olio di oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Delicius Filetti di sgombro all'olio d'oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Delicius Sardine all'olio di oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Esselunga Tonno All'Olio d'oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| girolimoni fagioli borlotti bio | 100 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Harbour by MOWI SALMONE SELVAGGIO SOCKEYE | 50 g | 0,3 g | Dall'etichetta | Basso |
| I&J Cuori di filetto di merluzzo | 100 g | 0,3 g | Dall'etichetta | Basso |
| Mare Aperto Tonno olio di oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Mare blu Tonno all'olio d'oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Mareblu Tonno al vapore olio oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Mareblu Tonno all'olio d'oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Mareblu Tonno All'olio Di Oliva 3X80G | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Nostromo Tonno pinne gialle all'olio di oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| ondina Filletti di sgombro all'ollio di Oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| ONDINA Tonno all'Olio di Oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Ondina Tonno all'olio extravergine di oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Pedon Edamame naturali | 18 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Pedon I pronti ceci | 100 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Pedon Lenticchie "I pronti" | 100 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Primia Filetti di Sgombro, in olio d'oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Primia Filetto di salmone all'olio di oliva | 14 g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Rigamonti Bresaola | 7g | 0,3 g | Stimato | Basso |
| Vera marca Rizzoli Tonno all'olio di oliva | 14 g | 0,3 g | Dall'etichetta | Basso |
| Angelo Parodi Filetti di tonno in olio di oliva | 14 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| Angelo Parodi Trancio di tonno | 14 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| Auriga Tonno all'olio di oliva | 14 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| Coop Tonno A Pinne Gialle All Olio Extra Vergine Di Oliva | 14 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| Eurospin Trancetti Di Tonno All Olio d'Oliva | 14 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| IN's selezione più Tonno a filetti | 14 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| Kioene Tofu al pomodoro | 30 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| Liveg Gusto Bresaola | 90 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| Mareblu Filetti di sgombro piccanti con un filo d'olio | 14 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| Montello Lenticchie | 100 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| NIXE Tuńczyk jednolity w oliwie z oliwek | 14 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| pedon Misto legumi | 100 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| Porto Rose Filetti di Sgombro all'olio d'oliva | 14 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| Rio Mare Filetti di tonno lime e zenzero | 14 g | 0,4 g | Stimato | Basso |
| Angelo Parodi Filetti di sgombro in olio d'oliva | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Angelo Parodi Sardine piccanti | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| ASdoMAR Filetti di Tonno all'olio evo | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| ASdoMAR Le buone idee filetti di sgombro grigliati all'olio | 14 g | 0,5 g | Dall'etichetta | Basso |
| AsDoMar Tonno all'olio d'oliva | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| ASdoMAR Tonno all'olio di oliva "Meno olio" | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| ASdoMAR Tonno olio d'oliva | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Carrefour Thon Albacore À l'huile d'olive | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Conad Battuta di Piemontese | 100 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Conad Zuppa di ceci | 100 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Coop Filetti di tonno yellowfin | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Coop Tonno a pinne gialle all'olio di oliva | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Coop Tonno leggero pescato a canna | 60g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Despar Filetti di branzino in olio di oliva | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Frosta Bistecca di merluzzo grigliata olio extra vergine | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Grandi Sapori Zuppa di legumi e cereali | 100 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| IASA Tonnetto del mediterraneo | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| masina battuta di equino | 100g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Nixe Filetto di salmone in olio d'oliva | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Nostromo tonno all'olio d'oliva | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Rio Mare Filetti di sgombro all'olio di oliva | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Rio Mare Filetti di tonno all'olio di oliva | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Rio Mare Sardine all'olio di oliva | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Rio mare Tonno All' Olio Di Oliva | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| RIO mare Tonno All' Olio Di Oliva Con Limone E Pepe Nero | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Rosa d'amare Tonno all'olio extravergine di oliva | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Salumeo Pancetta affumicata a cubetti | 100 g | 0,5 g | Dall'etichetta | Basso |
| Smeralda Tonno all'olio di oliva | 14 g | 0,5 g | Stimato | Basso |
| Aldi Petto di pollo | 100 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| ASdoMAR Filetti di sgombro all'olio di oliva | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Athena Tonno all'olio d'oliva | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Callipo Tranci di tonno all'olio extravergine di oliva | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Carrefour Thon albacore | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Coop Tonno a Pinne Gialle all'Olio d'Oliva 3x80g | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Despar Tonno all'olio extra vergine di oliva | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Lidl Affettato vegetale gusto prosciutto cotto | 10.0g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Lidl Tonno leggero | 100 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Mare Aperto Tonno | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Maruzzella Tonno all'olio d'oliva | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Marysol Tonno all'olio di semi di girasole | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Ortonuovo Burger di lenticchie e carote | 100 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Primia Tonno all'olio d'oliva | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Rio Mare Filetti di sgombro dell'atlantico all'olio di oliva | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Rio Mare Tonno | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| RIO mare Tonno all Olio di Oliva | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| RIO mare Tonno all'olio d'oliva | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Rio Mare Tonno all'Olio di Oliva | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Rio Mare Tonno all'olio EXTRA VERGINE di oliva | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| tonno rio mare | 14 g | 0,6 g | Stimato | Basso |
| Aia Croccanti arrosticini di pollo | 100 g | 0,7 g | Stimato | Basso |
| Coop Salmone | 100 g | 0,7 g | Stimato | Basso |
| FRoSTA Filetti di merluzzo grigliati olio extra vergine | 14 g | 0,7 g | Stimato | Basso |
| Gran Mare Tonno all'olio di oliva | 14 g | 0,7 g | Stimato | Basso |
| Nocchiero Filetti Di Salmone In Olio Di Oliva | 14 g | 0,7 g | Dall'etichetta | Basso |
| The icelander Salmone selvaggio | 100 g | 0,7 g | Dall'etichetta | Basso |
| Aia Kebab | 100 g | 0,8 g | Stimato | Basso |
| ASdoMAR Filetti di Sgombro | 100 g | 0,8 g | Stimato | Basso |
| Coop Salmone filetti | 100 g | 0,8 g | Stimato | Basso |
| Delicius Filetti Di Sgombro Grigliato | 1 portion (63 g) | 0,8 g | Dall'etichetta | Basso |
| Felsineo Mopur delicato biologico | 100 g | 0,8 g | Stimato | Basso |
| RIO mare Filetti di sgombro grigliati all'olio extra | 14 g | 0,8 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Sardine in olio di semi di girasole | 14 g | 0,9 g | Stimato | Basso |
| Esselunga Polpettine vegetali surgelate | 10 g | 0,9 g | Stimato | Basso |
| girolimoni ceci bio | 100 g | 0,9 g | Stimato | Basso |
| Mareblu Tonno Leggero | 100 g | 0,9 g | Stimato | Basso |
| Mareblu Vero Sapore | 60g | 0,9 g | Stimato | Basso |
| RIO mare Tonno in salsa con Fagioli | 30 g | 0,9 g | Stimato | Basso |
| Sapori di Mare Branzino grigliato del mediterraneo in olio | 14 g | 0,9 g | Stimato | Basso |
| Athena TONNO all'olio vegetale | 14 g | 1,0 g | Stimato | Medio |
| Callipo Filetti di alici | 100 g | 1,0 g | Stimato | Medio |
| Capri Filetti di sgombro grigliati all'olio di girasole | 14 g | 1,0 g | Stimato | Medio |
| Capri Filletti di acciughe | 14 g | 1,0 g | Stimato | Medio |
| Dulano Sunca de porc italian | slice (12g) | 1,0 g | Stimato | Medio |
| Eurospin Legumi e cereali | 100 g | 1,0 g | Stimato | Medio |
| Limanaki Briciole di tonno | 14 g | 1,0 g | Stimato | Medio |
| Rizzoli Filetti di sgombro piccante | 65 g | 1,0 g | Stimato | Medio |
| Tonys Sockeye Salmon | 57g | 1,0 g | Dall'etichetta | Medio |
| Zarotti Filetti di tonno al naturale | 100 g | 1,0 g | Dall'etichetta | Medio |
| Amati Tonno all'olio di semi di girasole | 14 g | 1,1 g | Stimato | Medio |
| Coop Branzino in salsa di senape | 30 g | 1,1 g | Stimato | Medio |
| Eurospin Filetto di Salmone Selvaggio | 100 g | 1,1 g | Dall'etichetta | Medio |
| Formento La battuta di Fassone | 100 g | 1,1 g | Stimato | Medio |
| Rio Mare Filetti di Tonno | 100 g | 1,1 g | Stimato | Medio |
| Smart Sardine all'olio di demo di girasole | 14 g | 1,1 g | Stimato | Medio |
| Viči Bastoncini Di surimi | 100 g | 1,1 g | Stimato | Medio |
| Aldi The Wonder Burger | 100 g | 1,2 g | Stimato | Medio |
| Conad filetti tonno | 100 g | 1,2 g | Stimato | Medio |
| Conad Filetto di salmone | 100 g | 1,2 g | Stimato | Medio |
| Fiorentini Mini gallette con piselli | 20 g | 1,2 g | Stimato | Medio |
| I GRANGUSTOSI Insalata di nervetti | 100 g | 1,2 g | Stimato | Medio |
| Liveg AlternaSea no fish | 100 g | 1,2 g | Stimato | Medio |
| Maruzzella Filetti di tonno rosa | 100 g | 1,2 g | Stimato | Medio |
| MOWI Salmone scozzese affumicato | 50g | 1,2 g | Dall'etichetta | Medio |
| Rizzoli alici in salsa piccante | 30 g | 1,2 g | Stimato | Medio |
| Rizzoli Filetti di alici | 100 g | 1,2 g | Dall'etichetta | Medio |
| Rizzoli Filetti di sgombro al naturale | 90 g | 1,2 g | Dall'etichetta | Medio |
| Simmenthal Trippa al sugo | 100 g | 1,2 g | Stimato | Medio |
| Valsoia Burger con piselli, carote e mais | 100 g | 1,2 g | Stimato | Medio |
I 15 più alti di questo reparto
L'altro capo della stessa lista, utile quando vuoi sapere cosa rimettere sullo scaffale.
| Prodotto | Porzione | PUFA per porzione | Fonte | Giudizio |
|---|---|---|---|---|
| Flott Filetti di acciughe | 100 g | 34,0 g | Stimato | Alto |
| Conia Filetti di acciughe | 100 g | 33,8 g | Stimato | Alto |
| Ondina Filetti di acciughe | 100 g | 28,6 g | Stimato | Alto |
| Valsoia Würstel | 200 g | 28,6 g | Stimato | Alto |
| Coop Filetti di alici del mare Adriatico | 150g | 20,4 g | Stimato | Alto |
| Zanini La farinata della spezia | 160 g | 19,6 g | Stimato | Alto |
| Almare Filetti di salmone | 100 g | 17,4 g | Stimato | Alto |
| Pam & Panorama Burger di ceci | 100 g | 15,6 g | Stimato | Alto |
| Sun Soy Food Spalmabile di tofu | 100 g | 15,0 g | Stimato | Alto |
| Capri Filetti di salmone | 100 g | 13,6 g | Stimato | Alto |
| Cuochi & Pescatori insalata di mare | 100 g | 13,6 g | Stimato | Alto |
| Despar Polpettine vegetali bio | 100 g | 13,6 g | Stimato | Alto |
| Kioene Kroccanti - 6 mini cotolette | 200.0g | 13,6 g | Stimato | Alto |
| Verso Natura Conad Burger vegetale agli spinaci biologico | 100 g | 13,6 g | Stimato | Alto |
| Trevisani Sugo cozze e vongole | 200.0g | 13,2 g | Stimato | Alto |
Altro da qui: tutti i reparti che classifichiamo in Italia, le pagelle dei ristoranti in Italia e le guide alla spesa americane.
Dati sui prodotti: Open Food Facts, Open Database License.