Senza oli di semi: piatti pronti in Italia, 1.298 prodotti in classifica per PUFA a porzione
Piatti pronti, zuppe, prodotti surgelati e contorni da scaldare. Abbiamo ordinato tutti i prodotti che abbiamo in Italia in base ai grammi di grassi polinsaturi per porzione, dal più basso, così il prodotto più pulito dello scaffale è in cima alla tabella.
Come abbiamo valutato
Ogni numero di questa pagina è il grasso polinsaturo in grammi per una porzione, cioè PUFA in breve. È il grasso di cui sono fatti gli oli di semi, quindi è la misura più vicina a quanto olio di semi contiene un alimento confezionato. I dati sui prodotti vengono da Open Food Facts.
Ogni riga indica da dove viene il suo numero. Dall'etichetta significa che il dato viene dalle informazioni nutrizionali del prodotto, oppure che il grasso è così poco che la risposta può essere solo zero. Stimato significa che l'etichetta non riporta i polinsaturi, quindi li abbiamo calcolati dai grassi totali in etichetta e dai grassi elencati nell'elenco degli ingredienti, e mai più dei grassi totali meno i grassi saturi. Le stime peccano di proposito per eccesso. Dei 1.298 prodotti di questo reparto, 330 hanno il dato dall'etichetta e 968 sono stimati.
La colonna del giudizio riporta solo il numero, niente altro: Basso sotto 1 grammo, Medio da 1 a 3 grammi, Alto oltre 3 grammi. Dei 1.298 prodotti qui: 584 nella fascia Basso, 196 nella fascia Medio e 518 nella fascia Alto.
La porzione è quella indicata dall'etichetta, e le etichette non concordano tra loro, quindi leggi la colonna della porzione accanto al numero prima di confrontare due righe. Una porzione sotto i 3 grammi non viene inclusa in classifica. Il metodo completo è nella nostra pagina metodologia.
I 250 più bassi, su 1.298 prodotti di questo reparto
Tocca un'intestazione di colonna per riordinare la tabella.
| Prodotto | Porzione | PUFA per porzione | Fonte | Giudizio |
|---|---|---|---|---|
| Abbasciano Datteroni Medjoul | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Agrifood Abruzzo Fagiolini fini surgelati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Aldi Lattughino Bio | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Amore Mio Polpa Di Datterino | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Antonio Ruggiero Cipolle bio | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| armonia Clementine | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Asiago Food Carciofi fondi congelati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Asiago Food Frutti di bosco | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Azienda agricola Gelmini Crauti crudi al naturale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Battaglio Ananas extra sweet | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Battaglio Cavoletti di Bruxelles | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bauer Dadi Per Brodo Pesce - Con Olio Di Girasole | 5 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Baule Volante Mela e mirtillo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| BeneSì Minestrone di verdure leggero | 270g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bennet Cipolla in cubetti surgelata | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bennet Insalata mista biologica | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bennet Le insalatine | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bertoncello Chicche di patata | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bertoncello Gnocchi di patate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bertoncello Gnocchi dIGPatate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bianchi Barbabietole Rosse | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bio insalatina | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bonduelle Fagiolini e patate | 150g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bonduelle Fagiolini senza residuo pesticidi | 150g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bonduelle Germogli di Soia | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bonduelle Minestrone Classico | 200 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bonduelle Spinaci tritati | 110 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bonduelle Taccole | 150 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Boscolo Carotine Baby Snack | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Bottega di Sicilia Salsa pronta datterino | 30 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Bottega di Sicilia Salsa pronta pomodorino ciliegino | 30 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Buona spesa Insalata novella | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Buongiorno freschezza insalata mista all'orientale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Buongiorno freschezza Insalata mista gustosa | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| BUONGIORNO freschezza Mista armoniosa | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Buongiorno freschezza Radicchio rosso | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Ca' dell'orto Carote julienne | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Calispa Polpa finissima | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Campo Largo Polpa di pomodoro | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Campo Largo Pomodori pelati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Carrefour Ananas | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Carrefour BIO Mélange de fruits rouges | 100.0g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Carrefour Pulpe de tomate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Carrefour Pêches | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Casello Mascaro Clementine | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Cirio Pulpe Fine de tomates | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Cirio Vellutata dolce Datterino di Sicilia | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coelsanus Giardiniera con aceto di vino | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Colfiorito Cous cous | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Asparagi verdi | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Betterave | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Brodo di verdure | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad carote | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Cipolline Sottoaceto | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Contorno fantasia di verdure | 225 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Cuori di carciofo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad fagiolini | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Fagiolini finissimi | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Lattughino | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Misto Funghi | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Pesche in sciroppo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad pomodori pelati biologici | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conad Sfiziosa | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conserve Italia passata vellutata | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Conserve Italia Pesche Italiane | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Consilia Broccoli a rosette surgelati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Consilia Punte di asparagi surgelate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Contorno Leggerezza Orogeĺ | 150 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Bieta al naturale | 150 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Broccoli congelati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| COOP Brodo Pronto di Carne Mista | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Brodo pronto di pollo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop brodo pronto di verdure | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Cetriolini | 100.0g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Cipolle dorate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Crauti al naturale italiani | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Datteri Medjoul | 31 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Fagiolini finissimi surgelati | 200 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop fior d'insalata lattuga multifoglie variegata | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Friarielli al naturale | 150 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Funghi champignon al naturale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Gamberi Argentini Già sgusciati surgelati | 150 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Gli aromi pronti misto per soffritto tritato e | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Insalata Mista Briosa | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Insalata mista deliziosa | 80 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop INSALATA MISTA FANTASIA | 80 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Insalata mista julienne | 80 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Insalata mista ricca | 80 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Insalata Serena | 80 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop La Densa | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| coop Melanzane zucchine peperoni grigliati | 200 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Minestrone di verdure con cannellini e piselli | 100 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Coop Minestrone di verdure surgelato | 200g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop PEPERONI - I GRIGLIATI | 250g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| coop pesche sciroppate | 60 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Polpa di pomodoro Biologica | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Pomodori pelati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Radicchio variegato di castelfranco igp | 80g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Rape Rosse | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Rucola | 60 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| coop Spicchi di carciofo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Zucca a cubetti | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Zucchine a fette grigliate | 150 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Coop Zuppa contadina con legumi e cereali | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Così Com'è dattorino rosso intero in succo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Così Com'è Pizzutello Pelato in succo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Così Com'è Salsa Barbecue | 30 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Cuor di scelta Insalata Duetto | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Cuor di Scelta Piselli dolci fini | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| D&D carciofette | 105g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| D'Amico Quinoa tricolore | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| De Cecco Polpa Fine | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| De Rica Polpa fine | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| De Rica Polpa pronta | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| De Rica Polpa pronta 3x400gr | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| De Santis Polpa a pezzetti di pomodoro | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Decò Broccoli | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Del Monte Piña | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Delizie dal Sole Piselli fini | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Deluxe Chicche di patate | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Despar Barbabietole rosse pelate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Despar Cetriolini all'aceto di vino | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Despar Contorno di patate grigliate a spicchi con rosmarino | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Despar Cuori di carciofo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Despar Era Ora Contorno di verdure grigliate | 150 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| DESPAR Pomodori Pelati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Develey Crockioli cetrioli croccanti | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Divella Pomodori Pelati Interi | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| El Badr Datteri ramati naturali | 40g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Ananas a fette in puro succo di ananas | 34 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Barbabietole Rosse cotte al vapore | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Bis Julienne | 1 busta (300 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Capperi aromatizzati con aceto di vino | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Cetriolini aromatizzati con aceto di vino | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Cipolline aromatizzate con aceto di vino | 100g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Erbette | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Fagiolini finissimi | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Fagiolini surgelati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Giardiniera aromatizzata con aceto di vino | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Insalata | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Insalata radicchio e rucola | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Peperoni gialli e rossi | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Scalogno tritato surgelato | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Sfoglia classica | 115 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Esselunga Vellutata zucca, ceci, peperoncino | 100 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| ESSELUNGA Zucca cotta al vapore | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| EuroCompany Ananas essiccato | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurocompany Datteri Sukkari | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Ananas a fette | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Barbabietole rosse | 100g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Barbabietole rosse in agrodolce | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Broccoli a rosette | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Brodo Vegetale Granulare | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Carote | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Cipolle rosse in agridolce | 100g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Crauti al naturale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Funghi champignon | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Funghi champion | 100g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Gnocchi di patate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Insalata Misticanza | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Le croccati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Melanzane grigliate surgelate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Peperoni alla griglia | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Pera 100% frutta | 1 flacone (100 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Polpa fine di pomodoro | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Pomodori Pelati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Eurospin Rucola | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| F.lli Santambrogio Patate novelle | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| F.lli Santambrogio Zucca | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fabbri Cherries in syrup | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fatina Datteri | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fattoria dei Sapori Albicocche allo sciroppo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fattoria dei sapori Cetrioli in agrodolce | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fattoria dei Sapori Pesche allo sciroppo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fattoria dei Sapori Pesche sciroppate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Ficacci Pomodori secchi | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fiorfiore COOP Fichi d'india | 150g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fiorfiore COOP Lattuga riccia | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| foglia verde Lattughino | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Freeway Udon Nudeln Taste of Asia (Japan Style) | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| FRESCÓSENSO Fruit à porter | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Freshona Tris verdure | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| fresona Beeren-Mischung mit Sauerkirschen | 250 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| FRoSTA Lasagne alla Norma | 100 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Frueat Ananas | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Frutta Oro Ananas a fette al naturale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Frutta Oro Pesche allo sciroppo | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fungamico Fungo prataiolo | 100g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fungamico Fungo Prataiolo Bianco | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Funghi di Treviso Funghi coltivati cardoncello | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Funghi di Treviso I trifolati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Funghi di Treviso Misto funghi | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Fungo Italiano Certificato Funghi coltivati misti | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Ghisetti Barbabietole rosse pelate e cotte al vapore | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Ghisetti Carote a Rondelle | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| ghisetti rape rosse pelate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Gias Come una volta- Zucchine a fette | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Gli Spesotti Coop Polpa Di Pomodoro | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Graziella Pomodori pelati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Gustato Polpa di Pomodoro | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Il Bosco misto frutti di bosco | 100.0g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Il Giardino dei Sapori Passata di pomodoro | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Il Gusto Contadino Zuppa contadina con legumi e cereali | 350 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Il pastaio Gnocchi | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Il Picchio Crauti al naturale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| IN's Cetrioli in agrodolce | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| IN'S Mercato Bio Brodo vegetale biologico | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Iper Lattughino | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Iper Mista tenera | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Iperal Tris di verdure | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Iposea Carciofi a fettine al naturale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Italiamo Pomodori pelati | 100g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Italiamo Sauce de tomates cerises jaunes | 30 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| Kania Zuppa d'orzo e legumi | 230g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Knorr Cuore di brodo vegetale | 28 g | 0,0 g | Stimato | Basso |
| La Doria Polpa di Pomodoro | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| La Doria Pomodori pelati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| la giraffa Barbabietole rosse | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| La Giraffa Patate piccole | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| La Molisana Pomodorini | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| La Torrente Datterini gialli | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| La Torrente Pelati | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Le delicate Rucola | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Le stagioni d'Italia Polpa a pezzettoni | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Lidl Rucola | 62,5g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| mariam datteri | 50 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| MD Ananas | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| MD Ananas al naturale | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| MD Bieta surgelata | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| MD Funghi champignon | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| MD Preparato per risotto | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| MD Rucola | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Melinda Mela Golden | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Melinda Mele fuji | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Melkunie Gnocchi di patate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Mioorto Insalata novella mista | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Moyash Germogli di soia | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Mutti Filetti | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| MUTTI Polpa | 210g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Mutti Polpa di pomodoro | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| mutti POLPA RUSTICA | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Mutti Polpa Rustica di Pomodoro | 60 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Mutti Polpa Tomates concassées fines | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Mutti Triplo concentrato di pomodoro | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Noberasco Datteri Bio | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Nonna Mia gnocchi di patate | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Novella Cipolletti Borettane | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Novella Le leggere funghi | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Oluf lorentzen as Polpa di pomodoro | 210 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
| Orogel Buon minestrone | 100 g | 0,0 g | Dall'etichetta | Basso |
I 15 più alti di questo reparto
L'altro capo della stessa lista, utile quando vuoi sapere cosa rimettere sullo scaffale.
| Prodotto | Porzione | PUFA per porzione | Fonte | Giudizio |
|---|---|---|---|---|
| Eurospin Carciofini alla contadina | 100 g | 39,4 g | Stimato | Alto |
| Eurospin Delizie dal sole pomodori secchi | 100 g | 34,0 g | Stimato | Alto |
| Vivi Verde Tomates séchées | 100 g | 34,0 g | Stimato | Alto |
| Despar Carciofi tagliati e grigliati | 100 g | 32,6 g | Stimato | Alto |
| Delizie dal Sole Peperoni grigliati | 100 g | 32,0 g | Stimato | Alto |
| Eurospin Carciofo interi gusto ricco | 100 g | 31,3 g | Stimato | Alto |
| Ortonuovo Peperonata | 100 g | 31,3 g | Stimato | Alto |
| Conad Sugo fresco cuori di carciofo | 100 g | 27,9 g | Stimato | Alto |
| Eurospin Le olive nere | 100 g | 26,5 g | Stimato | Alto |
| Coop Carciofini biologici tagliati | 100 g | 24,5 g | Stimato | Alto |
| Mastrototaro Paté di carciofi | 100 g | 24,5 g | Stimato | Alto |
| Libera Terra pomodorini pugliesi | 100 g | 23,8 g | Stimato | Alto |
| Amica Chips Patatine grigliate | 100 g | 23,1 g | Stimato | Alto |
| consilia Funghi Trifolati Porcini | 100 g | 23,1 g | Stimato | Alto |
| Coop Funghi champignon trifolati | 100 g | 23,1 g | Stimato | Alto |
Altro da qui: tutti i reparti che classifichiamo in Italia, le pagelle dei ristoranti in Italia e le guide alla spesa americane.
Dati sui prodotti: Open Food Facts, Open Database License.