Pan y bollería libres de aceites de semillas en México: 673 productos ordenados por PUFA por porción
Pan, galletas, pasteles, cereales y productos para hornear. Ordenamos todos los que tenemos para México por gramos de grasa poliinsaturada por porción, de menor a mayor, para que lo más limpio del estante quede arriba en la tabla.
Cómo lo calculamos
Cada número de esta página es grasa poliinsaturada en gramos por una porción, PUFA por sus siglas en inglés. Es la grasa de la que están hechos los aceites de semillas, así que es lo más cercano a medir cuánto aceite de semillas lleva un alimento envasado. Los datos de productos vienen de Open Food Facts.
Cada fila indica de dónde viene su número. Del etiquetado significa que los datos de nutrición del propio producto lo dan, o muestran tan poca grasa que la respuesta solo puede ser cero. Estimado significa que la etiqueta no indica la grasa poliinsaturada, así que la calculamos a partir de la grasa total de la etiqueta y de las grasas que aparecen en la lista de ingredientes, sin pasar nunca de la grasa total menos la grasa saturada. Las estimaciones tienden a ser altas a propósito. De los 673 productos de este pasillo, 314 son del etiquetado y 359 son estimados.
La columna de veredicto es solo el número: Bajo menos de 1 gramo, Moderado de 1 a 3 gramos, Alto más de 3 gramos. De los 673 productos de aquí, 369 quedan en Bajo, 191 en Moderado y 113 en Alto.
La porción es la que indique la etiqueta, y las etiquetas no coinciden entre sí, así que lee la columna de porción junto al número antes de comparar dos filas. Una porción de menos de 3 gramos no se clasifica. El método completo está en nuestra página de metodología.
Los 250 más bajos, de 673 productos de este pasillo
Toca un encabezado de columna para reordenar la tabla.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Alubia chica Great Value | 110 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Animalitos Karamelo Lara | 30 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Arroz arborio San Miguel | 45 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arroz Basmati San Miguel | 45 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arroz blanco entero Verde Valle | 1 porcion (100 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arroz grano largo super extra Gran Cosecha Premium | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arroz Jasmine San Miguel | 45 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arroz Salvaje, grano largo y vegetales Eat Natural Lima | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arroz super extra con denominación de origen Soberano | 160 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arroz super extra grano largo Great Value | 110 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arroz super extra La Merced | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arroz super extra Schettino | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arroz Verde Valle | 49 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| azucaradas Great Value | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Barilla Fusilli Raw | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Barilla Pasta De Sémola Capellini N7 | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Betunadas Bimbo | 30 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Bimbo MINI TOSTADO SILUETA | 6.25 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbo Nito Duo | 100 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| BIMBO TOSTIS CON FIBRA | 9 g. | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bonybon pan tostado | 14g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Canelitas Marinela | 10 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Cereal Kellogg's Zucaritas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Chedraui Arroz super extra grano largo | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cous Cous original San Miguel | 42 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| d gari gelatina light | 20g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| D'Gari Fresa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| D'Gari Gelatina en polvo Maracuya | 100 gr | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| D'Gari Gelatina sabor limón | 130 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| D'Gari Gelatina sin azúcar sabor mora | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| D'Gari Polvo para preparar gelatina con agua sabor flotante | 100gr | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| D'Gari Polvo para preparar gelatina con agua sabor fresa | 20 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| D'Gari Polvo para preparar gelatina de agua sabor Manzana | 130g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Daily Stevia Endulzante Liquido | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Della Nonna Pasta Fusilli | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| DiGari Flan sabor vainilla | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| E.W. Ernesto Weinstein Tapioca | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Frijol negro Quéretaro La Merced | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Frijol querétaro Gran Cosecha | 110 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Galletas Sponch Marinela | 15 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Gamesa Animalitos | 30 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Gerber Puffs tomate | 7g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Great Value Cereale slim fit | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| GREAT VALUE Conos de galleta | 12.5 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Great Value Jarabe sabor maple | 15 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Great value Pie filling or topping | 0.333 cup (85 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| HEB Yellow corn tortillas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hershey's Jarabe para preparar bebidas sabor chocolate | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hershey's Jarabe sabor a chocolate | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hershey's Jarabe sabor a fresa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Jäye Pan Pita | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kalan Obleas de amaranto con Carbón Activado | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kalan Obleas de amaranto sabor Arándano | 25 wafers 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kalan Obleas de amaranto sabor Frutos Rojos | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kalan Obleas de amaranto sabor Leche Dorada | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Karo Jarabe de maple | 15 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kashi Organic Cinnamon Harvest | 61 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellog Company Cereal Corn Flakes Kelloggs 300GR | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellog's Zucaritas | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Cereales | 24 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Kellogg's Corn flakes original | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Corn Pops | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Frosted Flakes To-go | 1 package (34 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Kellogs surtido 10pz | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Special K original | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Zucaritas | 40g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kelloggs Cereal Kellogg's Corn Flakes | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kelloggs Choco krispies | 31 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| KELLOGGS CORN POPS | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kelloggs Natural chocolate flavored cereal | 1 cup (39 g) | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| KELLOGGS SPECIAL ANTIOXIDANTES | 40g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kelloggs Zucaritas Canela | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| KELLOGGS Zucaritas Kellogs 490G | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| kellogs Zucaritas | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| kellugg's Zucaritas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| KLASS Atole Tradicional Coco Coconut | 8.6 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| KLASS Fécula de maíz para preparar atole | 8.6 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA INDIA VERDEÑA Cebada Especial Preparada | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Longkou Vermicelli Fideo de soya Vermicelli | 50g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Maizena Atole sabor vainilla | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Maizena Fécula de maiz para preparar atole fortificado | 9.4g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Maizena Fécula de maíz | 9 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Maizena Fécula de maíz para preparar atole | 9.4 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Maizena Mezcla en polvo para preparar atole | 9.4 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Malt o Meal Cereal | 1 cup (29 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Malt o meal Corn Bursts | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Malt o Meal Honey buzzers cereal | 29g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Marinela Príncipe con relleno sabor a chocolate | 100 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Marinela Príncipe Crema de Cacahuate | 10.5 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Member's Mark Harina para preparar Hot cake | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Metco azucar crudo mascabado | 5g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| mini marías Gamesa | 55 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| NESTLE FITNESS FRUITS | 40 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Fitness Fruits | 40 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Niutevia Frutevia | 130g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nopalia Fresh Organic Cactus And Corn Tortilla | 0.88 ONZ (25 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Palapa Vanilla | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Platívolos Marinela | 10 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| ProGourmet Extracto natural de vainilla | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Promesa Jarabe sabor fresa | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Promesa Jarabe sabor vainilla | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Pronto Gelatina sabor cereza reducida en grasa | 130 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Pronto Sabor Naranja | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| QUAKER Arandanos y almendras | 40 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Quaker Avena o's | 30g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Quaker Buenos Días Avena Instant con Manzana y Canela | 35 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Quaker Multibran | 30 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| San Miguel Arroz paellero | 45g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sanisimo Galletas De Arroz Y Grits De Maíz | 14g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sanissimo Galleta de arroz con quinoa y sal | 12g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sanissimo Galleta de Arroz Inflado | 12 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Santina de la cueva Arroz Jazmín | 45g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Santiveri Flan con Fructosa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Saníssimo Salmas de nopal | 1 pieza 6 g. | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Smiley Kids Puffs sabor Frutilla | 12 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Super foods+ Quinoa inflada | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tres estrellas Harina de arroz | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| umix U-Mix KETO | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vainilla Molina El Papantla original | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Valley Foods Azúcar mascabado | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Wal-Mart Stores Inc. Pie filling or topping | 0.33 cup (85 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ward's Tapioca Wand's | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Zulka AZÚCAR MORENA | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Zulka Morena Pure Cane Sugar | 1 tsp (4 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Aunt jemima Harina preparada para Hot Cakes | 40 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Barritas de avena Okko goji y nuez | 28 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Bimbo Blanco Pan de Harina de Trigo | 30.0g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbo Little bites | 11.5 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Bimbo Natural 100% | 29 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbo Sunbeam | 21.81g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Canelitas Bites Marinela | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| CookiSanas Galletas Chocolate | 1 galleta 6 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| CookiSanas Galletas Naranja | 1 galleta/cookie 6 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Del Barrio 15 Tortillas de Harina | 1 porción 21 g. | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Delicioas Chocochispas Lara | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Dulcerel Granola de cereales horneados | 25 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| El Puritano Galletas Marías | 29 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| ELGORRIAGA BRANDS Elgorriaga Galletas rallenas con crema | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Galletas Gamesa Barras de coco clásicas | 35.22g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| GALLETAS QUAKER VAINILLA | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Gamesa Arcoiris | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Gamesa biscotti | 30g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Gamesa Bizcochitos Bizcochitos Gamesa | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Gamesa Chocolatines | 1 galleta (14 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gamesa Habaneras Bran | 27 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellog's Choco Krispis | 30 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's CORN FLAKES | 30g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Extra - Arándanos | 30 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| kelloggs cereal choco krispi | 30 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kelloggs Coco Krispis | 40 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| KELLOGGS SPECIAL K CHOCOLATE ENERGÍA | 30 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| La Moderna Galletas de animalitos sabor chocolate | 100g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Maizoro Hojuelas azucaradas | 30 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Marinela Canelitas | 10 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Marinela Galletas Príncipe con relleno sabor chocolate | 10.5 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Marinela Príncipe Avellana | 28 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Marinela SUBMARINOS FRESA | 35 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| NESTLE CHEERIOS 4 GRANOS | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| NESTLE Cheerios Miel | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Cereal Cheerios Miel | 30g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Cheerios Manzana Canela | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Cherios Miel | 30g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| New York Deli & Bagel Mini Bagel | 30g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| NEW YORK DELI BAGEL BAGEL CHIPS GRANOS Y SEMILLAS | 20 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| pan Bimbo cero | 1 rebanada (27.75 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Polvorones Bites Marinela | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Polvorones Marinela | 18.5 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| POST Cereal | 1 cup (30 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| QUAKER AVENA INSTANT | 37 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Salmas Tostaditas horneadas de maíz con nopal | 6g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Santiveri CookiSanas Galletas Manzana | 1 galleta/cookie (6 g) | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Triki Trakes Bites Marinela | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Trusnack cinnamon vanilla | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Polenta Instantánea | 1/2 taza de té (50 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Balconi Mini rolls chocolate | 30g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Bimbo Donitas espolvoredas | 17.5 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbo Pan de Harina de Trigo Natural | 61,3g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Bimbo S.A. de C.V. Mini Pan Tostado Mantequilla | 100 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Bimbo sponchy | 1 portion (100 g) | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Bimbo Tostaditos Clásico | 1 rebanada 5.75 g. | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbollos brioche | 1 portion (77.5 g) | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| BN MIXES BERRY NUTS | 28 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Gabi Explosión de tartas | 73.32 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Galletas Gamesa Ricanelas clásicas sabor canela | 16 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Golden Foods Cereal Banana Shake | 30 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Great Value Empanizador | 30 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| KELLOGGS Zucaritas | 30 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| maizoro Azucaradas | 30g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Marinela Pingüinos | 40 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Marinela Triki Trakes | 1 package (34 g) | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Mission Tostadas de Maiz Horneadas | 1 porción 9.33 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nestlé Carlos V cereal | 30 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Nesquik | 30 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Nieve Purity Tosty Cones | 12 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Oroweat Pan Integral con Masa Madre | 42.5 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Pan Bimbo Cero Cero | 2 rebanadas 55.45 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Pastisetas sin azúcar Suandy | 30 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Polvorones Cappuccino Marinela | 18.5 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Quaker Multibran con pasas | 30 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| schär Biscottes | 8,3 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Susalta Tortillas | 16g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| TARTAS QUAKER FRESA | 30 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Aunt jemima Harina para preparar hot cakes | 40 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbo Pan Tostado Brioche | 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbo Pan Tostado Clásico | 15 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbo Pan tostado integral | 17.9 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbo Panqué Sabor a Chocolate | 32 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Bimbo Tostao's | 1 pieza 15,8 g. | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Campechanas Galletas sabor vainilla y limón | 100 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Chokis Choko Navidad Gamesa | 30 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Gamesa Barras de coco | 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| GREAT VALUE CANASTAS DE GALLETA | 19.5 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Great value Chipas sabor a chocolate | 30 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| HARINA DE TRIGO INTEGRAL SELECTA | 1 serving (100 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Chocó krispies | 30g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Kellogg's hojuelas de trigo integral | 40 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Kellogg`s Müsli | 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kelloggs Froot Loops | 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Lili Combinado de Galletas | 26.5 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Mac'ma Abanicos | 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nature's Own 100% Whole Wheat | 1 portion (26 g) | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Nature's Own Honey Wheat | 1 slice (26 g) | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Nestle Cherrios miel | 100 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| New York Deli & Bagel English Muffins | 61.3 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Pepperidge Farm Chessmen Butter Cookies | 3 cookies (26 g) | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Post Great Grains Cereal Blueberry Morning imp | 1 portion (30 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sanissimo Tostadas horneadas de maiz | 1 tostada (12 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Santiveri Noglut María | 1 galleta (11.13 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Santiveri Pan Integral Dextrin Tradicional | 1 unidad/unit 15 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Schär Chocolate O's | 10,5 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| T. Marzetti Company Croutons | 2 Tbsp (7 g) | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Tega TRUSNACK Pure Cocoa | 30 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tostadas horneadas mi reina nopal | 9g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tía Rosa Bigotes | 100 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Avena integral Quaker instant sabor fresas con crema | 35.0g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Bimbo Cero Cero Thins | 42.5g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbo Natural | 61.2 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbo Pan cero cero sin harina | 61.8g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbo Pan de caja rinde | 51.7g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbo Pan de molde blanco de harina de trigo | 56.4g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Bimbo Pan de molde sin corteza | 28 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Bimbo Pan doble fibra | 31.5 g. | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| D meals Cioccolanto Galletas Bites con Amaranto y Chocolate | 30 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Diet Radisson Barquillos Rellenos Coco | 100 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Duncan Hines Classic cake mix imp | 0.1 PACKAGE (43 g) | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Extra Special Surtido fino con chocolate Belga | 30 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Galletas Marinela Triki Trakes con chispas de chocolate | 8,5 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gamesa Emperador senzo | 1 bag (100 g) | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gamesa Marias | 30 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Golden foods Golden Fit | 40 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
Los 15 más altos de este pasillo
El otro extremo de la misma lista, por si quieres saber qué dejar en el estante.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| TAIFELD'S Brownied | 190 g | 23,1 g | Estimado | Alto |
| La Cestera Barritas de pan con pipas | 100 g | 20,4 g | Estimado | Alto |
| Dasavena Granola artesanal | 100 g | 20,1 g | Estimado | Alto |
| Tortilleria del barrio Tostadas de maíz deshidratadas | 100 g | 14,2 g | Estimado | Alto |
| Barras de avena Nature Valley coco | 100 g | 13,1 g | Estimado | Alto |
| Gamesa Chokis Rellena | 100g | 12,9 g | Estimado | Alto |
| Milton´s Milton's Galletas Saladas Multigrano 4 pzas de 238 | 100 g | 12,8 g | Estimado | Alto |
| Taifelds Brownies con arandanos | 100 g | 12,6 g | Estimado | Alto |
| Gamesa Emperador Senzo Chocotella | 100 g | 12,4 g | Estimado | Alto |
| Artiach Marbú Dorada 0% | 100 g | 11,6 g | Estimado | Alto |
| Maizada Tostadas de maíz | 100 g | 11,6 g | Estimado | Alto |
| Doraditas Tía Rosa en tiras | 100 g | 11,5 g | Estimado | Alto |
| oreo chopeo espacial crema cósmica | 1 serving (100 g) | 11,5 g | Estimado | Alto |
| Vips Cheesecake con zarzamora | 100 g | 11,4 g | Estimado | Alto |
| VERDE VALLE CRUJI NOLA | 100 g | 11,0 g | Estimado | Alto |
Más de aquí: todos los pasillos que calificamos en México, los reportes de restaurantes en México, y las guías de supermercado de Estados Unidos.
Datos de productos: Open Food Facts, Open Database License.