Platos preparados libres de aceites de semillas en México: 339 productos ordenados por PUFA por porción
Comidas listas, sopas, platos congelados y guarniciones para calentar. Ordenamos todos los que tenemos para México por gramos de grasa poliinsaturada por porción, de menor a mayor, para que lo más limpio del estante quede arriba en la tabla.
Cómo lo calculamos
Cada número de esta página es grasa poliinsaturada en gramos por una porción, PUFA por sus siglas en inglés. Es la grasa de la que están hechos los aceites de semillas, así que es lo más cercano a medir cuánto aceite de semillas lleva un alimento envasado. Los datos de productos vienen de Open Food Facts.
Cada fila indica de dónde viene su número. Del etiquetado significa que los datos de nutrición del propio producto lo dan, o muestran tan poca grasa que la respuesta solo puede ser cero. Estimado significa que la etiqueta no indica la grasa poliinsaturada, así que la calculamos a partir de la grasa total de la etiqueta y de las grasas que aparecen en la lista de ingredientes, sin pasar nunca de la grasa total menos la grasa saturada. Las estimaciones tienden a ser altas a propósito. De los 339 productos de este pasillo, 141 son del etiquetado y 198 son estimados.
La columna de veredicto es solo el número: Bajo menos de 1 gramo, Moderado de 1 a 3 gramos, Alto más de 3 gramos. De los 339 productos de aquí, 185 quedan en Bajo, 71 en Moderado y 83 en Alto.
La porción es la que indique la etiqueta, y las etiquetas no coinciden entre sí, así que lee la columna de porción junto al número antes de comparar dos filas. Una porción de menos de 3 gramos no se clasifica. El método completo está en nuestra página de metodología.
Los 250 más bajos, de 339 productos de este pasillo
Toca un encabezado de columna para reordenar la tabla.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Ajo picado Del Monte | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ajos dulces Vegatoro Gourmet | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Alcachofas en trozo, Extra Especial | 50 g. | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arroz a la mexicana Great Value | 125 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arroz a la poblana Great Value | 125 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| BELLA SUN LUCI SUN DRIED TOMATOES | 14 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Butterfield farms Frutas mixtas | 50g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| CAMPBELLS CALDO DE POLLO CON TOMATE SIN GRASA | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| CAMPBELLS CALDO DE RES | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| CAMPBELLS CALDO DE RES SIN GRASA | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Campo Santo Frijoles Bayos Enteros | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Carbonell Alcaparras Nonpareilles | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Champimex Champiñones rebanados | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Chícharos, La Huerta | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cidacos Tomate entero pelado | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cirio Tomaten geschält Kirschtomaten | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| CLEMENTE JACQUES Cóctel de frutas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Clemente Jacques Habaneros en escabeche | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| CLEMENTE JACQUES MITADES DE DURAZNOS EN ALMÍBAR | 50 g. | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Clemente Jacques Rebanadas de piña en almíbar | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| CLEMENTE JACQUES TROZOS DE PIÑA EN ALMÍBAR | 50 g. | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| COCTÉL DE FURTAS EN ALMÍBAR LA COSTEÑA | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Coppola Pomodorini | 200 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Coppola Pomodoro San Marzano | 200 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Coppola Salerno Polpa Fine - Finely chopped tomatoes | 200 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Del Fuerte Tomates Molidos Condimentados | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Del Monte Chicharos y zanahorias | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Del Monte Ensalada Campesina | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Del Monte Ensalada De Verduras | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Don Agustin Mitades de durazno en conserva | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| El Dorado Guanábana | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| EL MEXICANO TOMATILLOS ENTEROS | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Elote en grano, La Huerta | 50 g. | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Elotitos tiernos San Miguel | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ensalada de legumbres Great Value | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ensalada de verduras La Costeña | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Espinacas, La Huerta | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Espárragos blancos San Miguel | 30g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Floretes de Brócoli, La Huerta | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| FREEZER FRUITS PIÑA CONGELADA EN CUBOS | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gallina Blanca Caldo casero de carne | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gallina Blanca Caldo casero de pescado | 100 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Global Blueberries moras azules | 140 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| GLOBAL FRAMBUESA CONGELADA | 140 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| GLOBAL MEZCLA CALIFORNIA | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| GLOBAL MEZCLA DE MORAS | 140 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Global Premier Strawberries Fresas | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| GLOBAL ZARZAMORAS | 140 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| GREAT VALUE CHILE POBLANO EN RAJAS | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| GREAT VALUE COCTÉL DE FRUTAS EN ALMÍBAR | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| GREAT VALUE GUARNICION DE VERDURAS | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Great Value Guarnición de verduras | 50g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| GREAT VALUE MEZCLA CALIFORNIA | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Great Value Mezcla de Moras Congeladas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| GREAT VALUE TROZOS DE PIÑA EN ALMÍBAR | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| HBE Ensalada americana | 16 cal (66.944 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| HERDEZ champiñones en trocitos | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| HERDEZ Champiñones rebanados | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hillfield Organic Chopped Tomatoes | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hongo shiitake Morimoto | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| kirkland Fresas grado A | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Knorr Caldo de pollo | 10,5 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| KNORR CALDO DE RES | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| KNORR CALDO DE RES EN POLVO 200g | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Knorr Sopa de Fideos | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Knorr Sopa preparada de Estrellas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA COSTEÑA CALDILLO DOÑA CHONITA | 100 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| LA COSTEÑA Durazno en Almibar | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA COSTEÑA GUAYABAS EN ALMÍBAR ENTERAS | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| la costeña piña rebanadas | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| La Costeña Rajas de jalapeño en escabeche | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA HUERTA CAMPESINA DE ARROZ | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA HUERTA CHAMPIÑON REBANADO | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA HUERTA CHICHARO CON ZANAHORIA | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA HUERTA CHILES PARA RELLENAR | 70 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA HUERTA COMBINADO PRIMAVERA | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA HUERTA COSECHA FRESCA | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| La Huerta Fresas congeladas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| La Huerta MEZCLA CALIFORNIA | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| La Huerta MEZCLA CAMPESINA | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA HUERTA MEZCLA DE FAJITAS | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA HUERTA MEZCLA MEXICANA | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA HUERTA MEZCLA ORIENTAL | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA HUERTA MEZCLA STIR FRY | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| La Huerta Mix De Moras | 100gr | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| La Huerta NOPAL EN CUBOS | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| La Huerta RAJAS POBLANAS | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA HUERTA SELECCION DEL CAMPO | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LA MODERNA sopa munición con tomate y sabor a pollo | 25 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| La pateria Chícharos y zanahorias | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| La Sierra Frijoles bayos sin grasa | 1 portion (130 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| LIMA LIMON ARROZ CON AZAFRAN | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Members Mark Mix de Berries | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| MEZCLA DE VEGETALES MARKETSIDE | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Monte Blanco Champiñon rebanado | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Morimoto Jasmine rice | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mr. Lucky Organic Italian Salad | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| NATURAL PLANET TOPPING DE FRUTAS | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nuestro Campo Ensalada De Verduras | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Nuestro campo Mezcla de frutos rojos | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Organic Marketside Palitos de apio Orgánico | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| PACIFIC foods Organic low sodium chicken broth | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Palmitos en mitades San Miguel | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Papa cocida en cubos Del Monte | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| PERAS EN ALMÍBAR LA COSTEÑA | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Rollos primavera rellenos de vegetales con fideo de Arroz | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| San Miguel Flor de calabaza | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| San Miguel Pepinillos Rebanados Curtidos | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Satoru papel de arroz Rice paper | 10 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Super foods Goji Berries | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| TUNY LINEA GOURMET | 50g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Veggie Mix Veggie Zero Zoup | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Veld-Frut Mixed berries | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vemex Whole Red & Peeled Pepper | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Veqqie´s Frutos del Bosque | 140 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Verde Valle Frijoles refritos negros | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Worldtable Mezcla de Moras | 50 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Calahua Piña colada | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Casa Pons Dátiles con hueso | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| First Street Pasta con salsa sabor a queso | 58 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Gallina Blanca Caldo casero de pollo | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Gallina Blanca Caldo para paella fácil de marisco | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| KNORR CALDO DE CAMARON | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Knorr Sopa coditos | 100g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Knorr Sopa Mexicana Mestiza | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| La Campiña Strawberries & Cream | 113 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| La Costeña Frijoles Bayos Enteros | 50 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| La moderna Kids sopa | 25 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| McCORMIK Caldo de pollo granulado | 6,25 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| RIKO POLLO CALDO DE POLLO | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Arroz a la jardinera precocido Verde Valle | 39 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| CAMPBELLS CREMA DE CHAMPIÑONES | 100 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| DOLORES ATUN CON PASTA | 100 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| KNORR CALDO DE POLLO + CILANTRO | 100 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Knorr sopa letras | 100 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| La Costeña Frijoles Negros Enteros | 50 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| La moderna Sopa de fideo chipotle | 25 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| LA MODERNA Sopa de letra | 25 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| La Morena Fajas verdes - de chiles jalapeños en escabeche | 30g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Bon gourmet Sopa de cebolla | 17 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Frijoles Refritos Bayos Bolsa la sierra verdes | 1 serving (50 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Great value Sopa de estrella Disney | 100 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Great Value sopa de fideo de pollo Disney | 100 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Great value Sopa de fideo spider-man | 100 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Great value Sopa de letras spider-man | 100 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| LA HUERTA VEGETALES SAZONADOS | 50 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| LA HUERTA VEGETALES SAZONADOS BBQ | 50 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| La moderna sopa coditos con tomate y sabor pollo | 25 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| La moderna sopa de coditos abanero | 25 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| La moderna Sopa estrellitas con tomate y sabor pollo | 25 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| La moderna Sopa Kids figuras marinas | 25 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| La moderna Sopa kids, figuras sport | 25 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| La Morena Rajas Rojas | 30g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| La morena Sopa moñitos serrano | 25 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Maruchan Instant Lunch Con Camarón y Chile Piquín | 64 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sirianni Arándanos cubiertos de chocolate | 30g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Bon Gourmet crema de calabaza | 25 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Bon gourmet Crema de champiñones | 25 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| CAMPBELLS Turkey gravy with natural turkey stock | 100 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Cebollas caramelizadas San Marcos | 50 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Kraft macaroni & cheese sauce mix | 1 package (58 g) | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| La moderna Speciale vegetales y pollo | 25 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Maruchan habanero | 100 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Maruchan Instant Lunch Con Camarón | 100 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Maruchan Instant Lunch Sabor a Pollo | 100 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ranchertia Rancherita Frijoles Refritos | 100 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Cebollas al pibil San Marcos | 50 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Cebollas Toreadas San Marcos | 50 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Knorr Sopa fideos | 273g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Knorr Sopa Municiones | 273 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| La Moderna Speciale | 25 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Bon Gourmet Crema de espárragos | 26 g | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| La Costeña Frijoles Charros | 100 g | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| La Costeña Frijoles Ranch | 100 g | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Bon gourmet Crema de elote | 25 g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Isadora frijoles refritos (purée de haricots rouges) | 100 g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| LA SIERRA Frijoles Negros Refritos | 50 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arroz blanco Knorr | 151 g | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Bon gourmet Crema de alcachofas | 26 g | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Raybern's Philly Cheesesteak | 100 g | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| So Right Teriyaki meatballs with mashed potatoes, meatballs | 1 PACKAGE (255 g) | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Totis Pap's | 30 g | 0,8 g | Del etiquetado | Bajo |
| Champiñones en escabeche Herdez | 50 g | 0,9 g | Estimado | Bajo |
| TUNY ENSALADA DE ATUN CON MAYONESA | 30 g | 0,9 g | Estimado | Bajo |
| Vegetales y camarones al grill, Extra Special | 100 gr. | 0,9 g | Estimado | Bajo |
| Bimbo pan molido cero cero | 100g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| crepini Crepas de huevo - de gallina libre | 100 g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Idahoan Buttery Homestyle Mashed Potatoes | 1 portion dry (28 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Knorr Pasta seca fideo seco con tomate | 1 portion (100 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Tender de pescado, Mickey aventuras sobre ruedas | 50 g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Bon gourmet Crema de Calabaza al curry | 24 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Chata frijoles fritos peruanos | 100 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Grillers Nuggets de pechuga de pollo Empanizados | 20 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Ensalada atún Dolores | 100 g | 1,3 g | Del etiquetado | Moderado |
| Maruchan Ramen | 100 g | 1,3 g | Estimado | Moderado |
| Alamesa Taquitos de Pollo | 30 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Lala Queso Manchego | 100 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Alimento para lactantes Gerber sopa con res y verduras | 100 g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Day lee pride Vegetable Gyoza Potstickers | 140 g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Herdez Crema de Champiñones | 156.9 g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| HERDEZ CREMA DE CHILE POBLANO | 156.75 g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Jalapeños con queso crema, Mc Cain | 30 g. | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Mc Caín Papas corte ondulado | 85g | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Nuggets de Pescado, Great Value | 50 g | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Pop-Tarts Frosted Chocolate Fudge | 1 Pastry (52 g) | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Nissin Foods de México Sopa instantánea Nissin Cup Noodles | 100 g | 1,6 g | Estimado | Moderado |
| World Table Pizza Margarita | 55 g | 1,6 g | Estimado | Moderado |
| El Cazo Méxicano Flautas de Res | 30 g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| La Costeña Frijoles Bayos Refritos | 50 g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Mc Cain Papas | 85 g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Trocitos de soya sabor tocino Great Value | 20 g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Camarones empanizados, Extra Especial | 50 g | 1,8 g | Del etiquetado | Moderado |
| El Cazo Mexicano Flautas de Pollo | 1 portion (100 g) | 1,8 g | Del etiquetado | Moderado |
| Knorr Costilla jugosa | 316g g | 1,8 g | Estimado | Moderado |
| La Costeña Frijoles Negros Refritos | 50 g | 1,8 g | Estimado | Moderado |
| Pringles Botana crujiente a base de papá sabor habanero | 37g | 1,8 g | Estimado | Moderado |
| El Cazo Flautas de cochinita Pibil | 30 g | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Ensalada con atún y mayonesa Tuny | 30 g | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| TUNY ENSALADA DE ATUN PRIMAVERA | 100 g | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| VERDE VALLE TAMAL TAMAYO | 100 g | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Barritas de pescado, Great Value | 50 g | 2,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Flautas Edición Sabores de México de Tinga de Pollo El Cazo | 30 g | 2,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Frijoles refritos Bayos Isadora | 100 g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Isadora Frijoles refritos bayos | 1 serving (100 g) | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| KELLOGG´S Pop Tars, Frosted Cherry | 1 Pastry (52 g) | 2,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| La Huerta Pasta Delicia Toscana | 100 g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Maika Foods Llc Maika, Color Full Mix Multi Veggie Burgers | 1 BURGER (70 g) | 2,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Mc cain Aros de Cebolla | 30 g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Mc Cain Botana de Queso Jalapeño | 30 g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Mezcla de Quinoa y vegetales, Extra Special | 50 gr. | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Cabo de Peñas Mejillones en Escabeche | 50 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Extra special Mejillones en escabeche | 50 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Sabritas Chicharrón | 30 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Natalia Frijoles refritos negros | 130 g | 2,3 g | Estimado | Moderado |
| Cheffry Bites de Papa | 30 g | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| Extra Special Pizza con Espinaca y Queso de cabra | 55 g | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| Great Value Frijoles Refirtos Negros | 100 g | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| Progresso CREAMY CHICKEN & MUSHROOM WITH BARLEY | 1 serving (246 g) | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| World Table Pizza de 4 Quesos | 55 g | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| World Table Pizza de Peperoni | 55 g | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| Kellogg's Toaster pastries, frosted brown sugar cinnamon | 1 Pastry (50 g) | 2,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| La Sierra Frijoles Bayos Refritos | 1 portion (100 g) | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Arroz a la poblana Knorr | 125 g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| Great Value Pizza Hawaiana | 55 g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| Isadora Frijoles negros refritos | 130g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| Isadora Refried Black Beans | 100 g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| VERDE VALLE TAMAL FRESA TAMAYO | 100 g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| B Free Wraps Proteína | 100 g | 2,7 g | Estimado | Moderado |
| D'arco Antipasti | 30 g | 2,7 g | Estimado | Moderado |
| El Cazo mexicano Flautas de res adobada | 30 g | 2,7 g | Estimado | Moderado |
Los 15 más altos de este pasillo
El otro extremo de la misma lista, por si quieres saber qué dejar en el estante.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| SAN MIGUEL TOMATE DESHIDRATADO | 100 g | 29,0 g | Estimado | Alto |
| Sabritas Botana a base de papá sabor adobo | 100 g | 19,5 g | Estimado | Alto |
| AVILES Frijolitos con elote | 100 g | 16,0 g | Estimado | Alto |
| La Huerta Chiles Rellenos | 110 g | 14,5 g | Estimado | Alto |
| Tyson Alitas BBQ | 100 g | 11,4 g | Estimado | Alto |
| Cheffry Pikes jalapeño y queso crema | 100 g | 10,0 g | Estimado | Alto |
| Sapporo Ichiban Japanese Style Noodles & Original Flavored | 100g | 10,0 g | Estimado | Alto |
| Come verde Taro Natural | 100 g | 9,5 g | Estimado | Alto |
| Member's Mark Hash Brown | 100g | 9,4 g | Estimado | Alto |
| Tyson Nugets de pollo | 100 g | 9,3 g | Estimado | Alto |
| Red Baron Classic Crust Pepperoni Pizza | 0.25 pizza (146 g) | 9,0 g | Estimado | Alto |
| SAPPORO ICHIBAN NOODLES & CHIKEN | 100 g | 9,0 g | Estimado | Alto |
| Tyson Alitas Bufalo | 100 g | 8,7 g | Estimado | Alto |
| Pechuga rellena tipo Cordon Blue Pilgrim's | 100 g | 8,4 g | Estimado | Alto |
| Tyson Chick´n Bites | 100 g | 8,4 g | Estimado | Alto |
Más de aquí: todos los pasillos que calificamos en México, los reportes de restaurantes en México, y las guías de supermercado de Estados Unidos.
Datos de productos: Open Food Facts, Open Database License.