Aperitivos libres de aceites de semillas en México: 516 productos ordenados por PUFA por porción
Patatas de bolsa, galletas saladas, barritas, golosinas y el resto del pasillo de aperitivos. Ordenamos todos los que tenemos para México por gramos de grasa poliinsaturada por porción, de menor a mayor, para que lo más limpio del estante quede arriba en la tabla.
Cómo lo calculamos
Cada número de esta página es grasa poliinsaturada en gramos por una porción, PUFA por sus siglas en inglés. Es la grasa de la que están hechos los aceites de semillas, así que es lo más cercano a medir cuánto aceite de semillas lleva un alimento envasado. Los datos de productos vienen de Open Food Facts.
Cada fila indica de dónde viene su número. Del etiquetado significa que los datos de nutrición del propio producto lo dan, o muestran tan poca grasa que la respuesta solo puede ser cero. Estimado significa que la etiqueta no indica la grasa poliinsaturada, así que la calculamos a partir de la grasa total de la etiqueta y de las grasas que aparecen en la lista de ingredientes, sin pasar nunca de la grasa total menos la grasa saturada. Las estimaciones tienden a ser altas a propósito. De los 516 productos de este pasillo, 149 son del etiquetado y 367 son estimados.
La columna de veredicto es solo el número: Bajo menos de 1 gramo, Moderado de 1 a 3 gramos, Alto más de 3 gramos. De los 516 productos de aquí, 199 quedan en Bajo, 111 en Moderado y 206 en Alto.
La porción es la que indique la etiqueta, y las etiquetas no coinciden entre sí, así que lee la columna de porción junto al número antes de comparar dos filas. Una porción de menos de 3 gramos no se clasifica. El método completo está en nuestra página de metodología.
Los 250 más bajos, de 516 productos de este pasillo
Toca un encabezado de columna para reordenar la tabla.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Adams Goma de masticar | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Amarea Oblea de Pink chai | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| BALMORO Gomitas de pectina GOMAROMAS | 30g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Cavendish & Harvey Confectionery Gmbh Caramelos con sabor a | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Chicle Trident | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Chupa Chups Xtremes Frutas | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Chupaletas S.A. de C.V. DULCE DE TAMARINDO SALADO Y | 14 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| D'Gary Caramelo liquido | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| De La Rosa Malvaviscos Bianchi Mini | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| De la Rosa Pulparindots de tamarindo natural | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| De los Santos Nopalitos deshidratados naturales sin chile | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Destellos Gomitas de Cereza | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Don't worry rice bites | 2,4g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Dulce Indy dedos picositos | 20 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| DULCEREL UVA PASA | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Dulces Karla | 150 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Dulces RAVI Pancho's | 56.7g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Dulcigomas Ricolino | 63 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Frutilin FRUIT TO GO | 18 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| frutilin fruit to go fambruesa, mora azul, wildberry. | 1 barra 14 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| frutilin fruit to go sabor fresa | 1 barra 14 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Galletas Príncipe Tentación Avellana Marinela | 10.5 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Golden Hills Piña deshidratada con chile | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Gomitas acidul | 100 gr | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| GREAT VALUE ARANDANOS DESHIDRATADOS | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| GREAT VALUE Dried Blueberries | 0.25 cup (40 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Great Value Tortitas de arroz con quinoa | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hershey's Pelón Pelonetes Tamarindo Original | 35 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Hersheys Leche Hershey's chocolate | 200.0g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Libanius Pita Crisp Natural tostado | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Liofilizza higo | 18g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Lors Marinela | 9.8 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Lucas Muecas chamoy | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mapple Farm Maple Syrup | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Member's Mark Arándanos | 40 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Miguelito sabor Mora Azul | 10 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mini Jelly Huevito Golosina Sabor Durazno con Polvito | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mister Natural - Chabacano Deshidratado | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mister Natural - Datil Premium | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mogul Cerebritos Rellenos | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mogul Dinos | 1 envase (30 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mogul Monstruitos | 30 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mogul Tiburoncitos sabor Piña, Naranja y Manzana | 1 bolsa (30 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Mondelez Trident | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| NBF Harina organica de coco | 40g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| ocean spray arándanos deshidratados | 14 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| OKKO SUPERFOODS Rice cakes con quinoa | 2 piece (17.5 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Okkos superfoods No | 17 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Paleta Sonric´s Rockaleta Junior enchilada | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Panditas Rojos Ricolino | 62.5 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Papas a la francesa corte ondulado Great Value | 30 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Pelon Mini sabor a tamarindo | 15 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Pepsico Rockaleta | 24 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Poosh! Tuti Frutti | 1 unidade (5 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Rice Cakes HEB | 140g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ricola Limón menta | 27.5g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ricolino Gomitas Dulci Gomas | 63g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ricolino Panditas Clásicos | 70g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ricolino Panditas con sabores ácidos | 62g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ricolino Panditas ácidos | 60 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Ricolino Pikaros | 16.5g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sanisimo Galletas de Arroz con Quinoa | 7g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sanissimo Salmas horneadas | 6g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sanissimo Tostaditas de Maíz Blanco Horneadas | 3 pieces (18 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Santiveri Tortitas Quinoa | 1 tortita 7,9 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Seeberger Morceaux de Gingembre confit | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Simicof caramelo | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Skittles Caramelo suave confitado original | 100 gr | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Skwinkles Clásicos Mars | 19.5 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Smart sweets Lollipops Blue Raspberry. | 2 lollipops (12.4 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Snack Factory Pretzel Crisps Original Deli Style | 28g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Snyder's of Hanover Mini Pretzels | 20 MINIS) | (ABOUT (30 g) | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sour Patch Kids Glow Ups | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Super Oka Loka Chicle en polvo | 15g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tamarindos Pavito Taco Rindo Mini | 35g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tillot Dulce de leche | 30 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Tortitas de cereales Santiveri | 8 g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Trident Freshmint | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Trident Xtra care | 100 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Tutsi Pop Tutsi Chupa Pop | 20 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Vero Paletas caramelo macizo dulce club | 100 gr | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Welch's Fruit Snacks | 22.7 g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| wrigley's orbit | 100g | 0,0 g | Del etiquetado | Bajo |
| Xile Xile Xile Chile Mixto | 100g | 0,0 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Saladix sabor Pizza | 50 galletas 30 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Barras de amaranto Nutriwell | 30 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Essential living Súper foods | 35g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| General Mills Fruit Roll-Ups | 1 roll (14 g) | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Holichurros holiblend | 20 g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Cosecha Roja | 24.0g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Kellogg's Special K Crisp Sabor Fresa | 18g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| MARS M & M´s Minis | 4,5 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Moctezuma, Bittersweet Chocolate | 0.5 PIECE (20 g) | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Chocolate Carlos V Stick | 8 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| OCEAN SPRAY CRAISINS | 14 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Ocean Spray Craisins cranberries deshidratados | 14 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Picard Chocolates Chocozero | 5 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Ricolino Mini Paleta Payaso | 25g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Sanissimo Galleta de arroz inflado con cobertura y arándano | 1 pz/ 25g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Santiveri Tortitas de Maiz | 100 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Submarinos Marinela | 35 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Sweet well Chocolate semiamargo | 25g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Variety Pack Fruit by the Foot 6 Count Strawberry, Berry | 1 roll (21 g) | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Vero Sandi Brochas prendidas | 16g | 0,1 g | Del etiquetado | Bajo |
| Zumitam Papas con aceite de coco | 14 g | 0,1 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Cofler Leche | 6 cuadraditos/squares (22 g) | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arándano Deshidratado Verde Valle | 40 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Bicentury Tortitas de arroz integral con chocolate negro 0% | 16.25 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Danone Natilla sabor chocolate | 100 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Dare Multigrain Crackers | 3 crackers (16 g) | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Gamesa Saladitas | 13 g | 0,2 g | Del etiquetado | Bajo |
| Kellogg's Special K pay de queso y frambuesa | 22 G | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Kinder Chocolate | 2 bars (25 g) | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Carlos V cero | 17g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Picard chocolates Mini snacks | 15g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Picard Chocolates Mini snacks sin azúcar Picard | 15 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Picard Nutricion Mini snacks Picard | 15 g | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Snyder's of Hanover Gluten Free Mini Pretzels | 23 pretzels (28 g) | 0,2 g | Estimado | Bajo |
| Act II Palomitas sabor caramelo | 30 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Act II Popcorn butter | 14 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Chubi | 30 unidades 24 g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cofler Blanco con Chocolinas | 1/6 tableta/bar (25 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cofler Rocklets | 6 cuadraditos (22 g) | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Sapito Rellenos con Leche y Cereales | 2 unidades (20 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Auntenta Foods Pretzels | 30 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Bimbo Bran Frut Piña | 40 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Granvita Barras de cereal sabor fresa con arandanos | 22 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Kellogg's RKT MALVA CRISPY | 22 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Kellogg's Special K chocolate y fresa | 23g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Kelloggs Special K Chocolate y Fresa | 23 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Nestlé Carlos V | 20 g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Pepperidge Farm Goldfish Baked Snack Crackers Xtra Cheesy | 51 piece (30 g) | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sabritas Papas | 30g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Snyder's of Hanover Gluten Free Pretzel Sticks | 32 sticks (28 g) | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Snyder's of Hanover Sticks Pretzels | 28 STICKS) | (ABOUT (30 g) | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Special K Cosecha roja | 24g | 0,3 g | Estimado | Bajo |
| Susalia Galletas de maíz y nopal crackers | 18g | 0,3 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Cofler 50% Cacao | 4 cuadraditos 18 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Privilegio | 5 unidades 30g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arrocitas 3 Cereales | 4 unidades/bolachas 26 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arrocitas Sin Sal | 4 unidades/bolachas 26 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Barras de granola Nature Valley frutería | 26 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Breton Original Crackers | 18 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| chocolate kínder sorpresa | 20 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Chocolate Turin | 18g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Chocoretas Ricolino | 55 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Fiber One Brownie Chocolate Fudge | 1 brownie (25 g) | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Hershey's Chocolate amargo | 25 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Hershey's Chocolate con leche | 25 gr | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Hershey's Chocolate Semiamargo | 25 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Holiblend oo Holichurros sabor limon y sal | 80 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| nestle larin nuez | 24g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Quaker Barra de avena integral 0% chocolate amargo | 23 g | 0,4 g | Del etiquetado | Bajo |
| Turin Chocolate amargo | 25 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Turin Chocolate semi amargo | 28 g | 0,4 g | Estimado | Bajo |
| Act II sabor Mantequilla Light | 30 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Arcor bon o bon blanco | 1 bombón 15 g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Arcor Chocolate Amargo 53% | 25 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Cofler Graffiti | 1 paquete/pack (45 g) | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Autenta Foods Pretzels | 30g | 0,5 g | Del etiquetado | Bajo |
| Coco rallado A de Coco orgánico deshidratado | 40 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Dare Vinta Crackers | 19 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Fiber One Chewy bar (chocolate) | 1 bar (23 g) | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Fruit Gushers Gushers Strawberry Splash and Tropical Fruit | 23 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Heb Almendras cubiertas con chocolate sin azúcar | 28 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Hershey's CHOCOLATE ALMONDS | 28 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Hershey's HR-KISSES MK CHOCO 306G | 7 pieces (32 g) | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Santiveri Chocolate Negro 74% Cacao | 25 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Turin Chocolate amargo sin azúcar | 25 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Turin Chocolate blanco | 25 g | 0,5 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Bon o Bon | 1 bombón 15 g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Choco Zero Chocolate oscuro sabor menta sin azúcar | 28 g | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Nature valley protein | 40g | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Quaker Oats Stila Fit Chocolate | 23 g | 0,6 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sabritas cheetos nacho | 30 g | 0,6 g | Estimado | Bajo |
| Arcor Cofler Chocolinas XL | 1 oblea 45 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Barras de amaranto con arándano Nutriwell | 30 g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Fitness breakfast cereal bars | 23.5 g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Hershey's Chispas | 25 gr | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Kelloggs Froot Loops Barra | 18 g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| KitKat Kit Kat Chocolate | 41.5 g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Marián Zaks Mazapán | 24 g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Rocko Marinela | 44 g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sanissimo Totopos | 30 grs ó 7 totopos aprox | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Sanissimo Totopos de maíz horneado con nopal | 30.0g | 0,7 g | Del etiquetado | Bajo |
| Yobits HEALTHY GRANOLA BiTES Manzana - coco | 30 g | 0,7 g | Estimado | Bajo |
| Kelloggs Choco krispis | 19 g | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Kellogg´s All Bran Pasas | 40 g | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Kellogg´s All Bran sabor chocolate | a barras 40 g | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Peanut M&M's | 28 g | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Tostadas mission | 8g | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Turbana Chip plantain chili lime | 30 g | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Turbana Plantain chips | 30 g | 0,8 g | Estimado | Bajo |
| Act II sabor Infierno ultra picante | 30 g | 0,9 g | Estimado | Bajo |
| Act II sabor Mantequilla 3 Pack | 30 g | 0,9 g | Estimado | Bajo |
| Barras de cereal Bicentury chocolate amargo | 100 g | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Barras de cereal Bicentury chocolate con leche | 100 g | 0,9 g | Del etiquetado | Bajo |
| Granvita Barras de cereal sabor vainilla con almendras | 22 g | 0,9 g | Estimado | Bajo |
| Nature Valley Fruteria | 1 barra 26 g | 0,9 g | Estimado | Bajo |
| Act II 3 pack sabor natural | 30g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Act II Fusión picante sabor : mantequilla + chile | 30g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Act II sabor Mantequilla Extra | 4 tazas (30 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Act II sabor Mantequilla Extra 3 Pack | 30 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| ACT II sabor Natural | 4 tazas (30 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| ACTO Palomitas de maiz | 1 portion (25 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Barra de cereales Kellogg's Extra delice chocolate con | 26 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Barras de avena Quaker Stila sabor fresa | 25 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Ferrero rafaelo | 100 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| fiber one chewy bars | 1 serving (23.2 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Fiber One chocolate caramel and pretzel bars | 23 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Fiber One Soft-Baked Bars | 1 bar (25 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Full Circle Market Microwave Butter Popcorn | 2 Tbsp (33 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Hello Delicious Crazy-good pressed popcorn | 0.5 CUP | ABOUT (30 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Kellogg's Protein meal bars, chocolate caramel | 1 BAR (45 g) | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Kellogg's SPECIAL K Nut bar | 33g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Kelloggs Zucaritas Barra | 21 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Kettle Potato Chips Backyard Barbeque | 1 ONZ (28 g) | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Milpa Real Totopos de maíz | 30 g. | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Mission Tortillas de Harina | 25g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| PINGÜINOS MARINELA 4 PACK | 40 g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Quaker Barre de céréales Pomme Canelle | 24 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Sabritas Sabritones Rodacas | 30 g | 1,0 g | Del etiquetado | Moderado |
| Act II Sabor Queso | 30 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Barra multigrano I´ntegra arándano, almendra, cacahuate | 28 g | 1,1 g | Del etiquetado | Moderado |
| Golden Grahams Treats S'mores | 1 serving (30 g) | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Susalia Susalitas Flama | 30 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Terrafertil Mezcla de vegetales Nature's Heart veggi chips | 30 g | 1,1 g | Del etiquetado | Moderado |
| Act II sabor Chile y Limón | 30 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Barras de avena Quaker Stila sabor moras | 24 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Crujisanas Jícama Enchilada | 100 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Ferrero Rocher | 28 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Kelloggs Barras de cereal Kellogg's Zucaritas | 21 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Marinela Choco Roles | 100 g | 1,2 g | Del etiquetado | Moderado |
| Member' mark Chocolate obscuro relleno de cerezas | 100g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Nestlé KITKAT 4 Fingers Barre au Chocolat au Lait 41,5g | 41.5 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Sabritas Nacho | 1 serving (30 g) | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Turbana Chip plantain sweet | 50 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Arcor Cofler Blockazo | 1/40 tableta 25 g | 1,3 g | Del etiquetado | Moderado |
| Barcel Tostachos sabor Queso Jalapeño | 30 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Bicentury slimdelis | 100 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Boreal Yobits arándano | 30 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Papas Ajos Sazonados La Huerta | 30 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Quaker Stila Fit Chocolate | 100 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Skwinkles Chunks | 100 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| BIMBO ROLES de Canela Glaseados | 68.33 g | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Bokados Topitos Linaza | 30 g | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Hershey's Chocolate con leche Hearts | 100 g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Nestlé Chocolate Carlos V chocogalleta mini 9 pack | 100 gr | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Papas Sabritas sabor limón | 45 g | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
| Papas Savoury Wedges Mc Cain | 1 serving (85 g) | 1,5 g | Del etiquetado | Moderado |
Los 15 más altos de este pasillo
El otro extremo de la misma lista, por si quieres saber qué dejar en el estante.
| Producto | Porción | PUFA por porción | Fuente | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Sabritas Crema y Especias | 160 g | 32,5 g | Estimado | Alto |
| Sabritas Cheetos torciditos | 100 g | 21,8 g | Estimado | Alto |
| Dasavena Barra de granola | 100 g | 21,2 g | Estimado | Alto |
| Barcel Spirrones | 100 g | 20,3 g | Estimado | Alto |
| Pepsico Fritos Limon Sal | 100g | 19,9 g | Estimado | Alto |
| Sabritas Frios Chile & limón | 3.33 serving (100 g) | 19,2 g | Estimado | Alto |
| Botana Sabritas Cheetos Xtra Flamin´Hot sabor chile y limón | 100 g | 19,1 g | Estimado | Alto |
| Valley foods Botana a base de papas sabor original | 100 g | 19,1 g | Estimado | Alto |
| Valley Foods Chips extreme | 100 g | 19,1 g | Estimado | Alto |
| Ruffles Queso | 100 g | 19,0 g | Estimado | Alto |
| Pepsi cola Sabritas limon | 100 g | 18,6 g | Estimado | Alto |
| Barcel Snaps sabor Esquites | 110 g | 18,0 g | Estimado | Alto |
| pepsico Pake Taxo Mezcladito | 100 g | 17,5 g | Estimado | Alto |
| Naturasol Papas Fritas Sabor Miguelito | 100 g | 17,4 g | Estimado | Alto |
| Member's Mark Papas con sal de mar Sams Club | 100g | 17,2 g | Estimado | Alto |
Más de aquí: todos los pasillos que calificamos en México, los reportes de restaurantes en México, y las guías de supermercado de Estados Unidos.
Datos de productos: Open Food Facts, Open Database License.