Zaadolievrije brood- en bakkerijproducten in Nederland: 799 producten gerangschikt op PUFA per portie
Brood, koekjes, gebak, granen en bakbenodigdheden. Elk product dat we voor Nederland hebben, hebben we gesorteerd op gram meervoudig onverzadigd vet per portie, laag naar hoog, zodat het schoonste product op het schap bovenaan de tabel staat.
Hoe we dit hebben beoordeeld
Elk getal op deze pagina is meervoudig onverzadigd vet in gram voor één portie, kortweg PUFA (polyunsaturated fat). Dit is het vet waaruit zaadoliën bestaan, dus het komt het dichtst in de buurt van een maat voor hoeveel zaadolie een verpakt product bevat. De productgegevens komen van Open Food Facts.
Elke rij vermeldt waar het getal vandaan komt. Van het etiket betekent dat de voedingsgegevens van het product het getal geven, of dat er zo weinig vet in zit dat het antwoord alleen nul kan zijn. Geschat betekent dat het etiket geen meervoudig onverzadigd vet vermeldt. Dan hebben we het berekend uit het totale vet op het etiket en de vetten die in de ingrediëntenlijst staan, en nooit meer dan totaal vet min verzadigd vet. Schattingen zitten bewust aan de hoge kant. Van de 799 producten in dit schap zijn er 54 van het etiket en 745 geschat.
De kolom oordeel bevat alleen het getal: Laag onder 1 gram, Matig 1 tot 3 gram, Hoog boven 3 gram. Van de 799 producten hier vallen 309 in de categorie Laag, 236 in de categorie Matig en 254 in de categorie Hoog.
De portie is wat het etiket zegt, en etiketten zijn niet eensgezind. Lees dus de kolom portie naast het getal voordat je twee rijen vergelijkt. Een portie van minder dan 3 gram wordt niet gerangschikt. De volledige methode staat op onze methodepagina.
De 250 laagste van de 799 producten in dit schap
Tik op een kolomkop om de tabel opnieuw te sorteren.
| Product | Portie | PUFA per portie | Bron | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| AH Excellent Meringues | 9 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH Roomboter Chocolade Broodjes | 70 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Bran Flakes Fruit | 40 gram | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Snelkook | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Soep stengels | 6 gram | 0,0 g | Geschat | Laag |
| AsiaTica Konnyaku mai | 200 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| BAMBOO HOUSE Japanese Style Taro Mochi | 35 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Bioculinair Amidon de maïs bio | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Bioculinair Fécule de pomme de terre | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Crème de la Cream Sucralose | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Deluxe LUCHTIGE MERINGUES Met mangosmaak | 20 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Dr. Oetker Suiker met vanillesmaak | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Duryea Maizena Maizena | 8 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| fairglobe bruine suiker | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| fredsted Chai latte cookie | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Holle Bio-Babykeks Dinkel | 6g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Hygiena Bio cubes | 5.5 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Jumbo Volkoren Soepstengels met extra vierge olijfolie | 6 gram | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Vruchtenhagel | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Jumbo Zoetstof (met zoetstoffen uit stevia) | 100gram | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Kellogg's Céréales All-Bran Fruit 'n Fibre | 40 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Kiekeboe Vruchtenhagel | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Koopmans Maizena | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Kruidvat Dextrose | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Leader Price Sucre roux de canne en poudre | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Lidl Wit Partybrood | 7.2g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| longkou Glasnudeln | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| LU Cracotte | 1 cracotte (7 g) | 0,0 g | Geschat | Laag |
| LU Cracotte Céréales Complètes | 7.35 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Marque Repère Cassonade pure canne | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Nespresso Brown Sugar | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Nivo Foods Palm Zucker | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Peijnenburg Ontbijtkoek Gesneden 12 Plakken | 28 gram | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Pit&Pit Kokosbloem suiker bio | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| PLUS Soepstengels Volkoren bereid met olijfolie I | 5.7 gram | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Rapunzel Rapadura - Sucre de canne complet | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Royal Green Coconut Blossom Sugar | 100 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Sukrin Syrup Caramel | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Thuan Phong Co Nouilles De Riz 5MM 3bambou | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Tiantan Glasnudeln | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Van Gilse Fijne Kaneelsuiker | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| van Gilse Kristal Suiker 100% natuurlijk | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Van Gilse Lichte Basterdsuiker | 15 gram | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Vegter's Rolletjes | 10 g | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Vlokken Choca | 15 gram | 0,0 g | Geschat | Laag |
| Wilton Sprinkles Sugar Decoration | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| WokFoods Konjac Linguine | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Wokfoods SHIRATAKI | 100g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| AH Kaiserbroodjes | 1 serving (50 g) | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Biologisch volkoren beschuit | 9.5 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Glutenvrij vezelrijk knäckebröd | 11 gram | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Marie Biscuit | 5 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Ontbijtkoek naturel | 1 Plakje (30 g) | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Spelt stokbrood | 10 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Tarwebiscuits | 5.5 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Baileys Macarons | 11 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Céréales Special K Kellogg's Chocolat Noir | 30 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Danube Crimbles Coconut Macarons IMP | 30 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| De Ruijter Chocoladevlokken melk | 15 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| De Ruijter puur | 1 portion (15 g) | 0,1 g | Geschat | Laag |
| De Ruijter Vlokfeest | 15g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Dr. Oetker Chocolademousse | 100 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Délipain Aldi Keizerbroodjes | 50 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Farm Brothers Almond Brownie | 9 g (1 Cookie) | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Favorina Gefüllte Lebkuchenherzen Vollmilch | 1 portion (16 g) | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Gwoon Beschuit Volkoren | 9.6 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Haust Dip toast | 3,7 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| JENSEN & CO AS Xcrispy minis | 40g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Knäckebröd goudbruin | 15 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Mini Stroop Wafels met Roomboter | 8 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Ontbijtkoek naturel | 25 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Liga Cracotte | 36.75 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Pally Biscuits Thee biscuit | 7.9 gram | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Picnic Luchtige crackers volkoren | 6 gram | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Prana Organic Overnight Oat & Chia berry fairy | 0.063 bag (50 g) | 0,1 g | Geschat | Laag |
| PRANA Overnight Chia with Oats - berry fairy-petits fruits | 0.333 cup (50 g) | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Theunisse Kokosbrood original | 38 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Venz Tijgervlokken | 1.0 portie (15.0 g) | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Verkade Maria brosse biscuits | 1 portion (6 g) | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Verkade Trommelbiscuits Nizza Kokos | 10 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Wasa Cranberry & sea salt, fr,nl,it | 10.7 g (1 tranche) | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Weetabix Crispy Minis Choco | 1 serving (40 g) | 0,1 g | Geschat | Laag |
| YAM biologisch desem glutenvrij brood | 50g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| AH Beschuit Naturel | 9.6 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| AH Luchtige Crackers Volkoren | 7.5 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| AH Ontbijtkoek | 30 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| AH Schnittbroodjes wit | 1 broodje (50 g) | 0,2 g | Geschat | Laag |
| AH Stokbrood Kruiden Boter | 22 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| AH Tijger Tijger volkoren | 35 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| AH ZAANS Zaans Volkoren | 35 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn AH ontbijtkoek | 25.0g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Hagelslag Melk | 20 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Melk hagelslag | 20 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Naturel muesli | 40 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Pure hagelslag | 20 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Pure hagelslag XL | 20 g, 1 broodbeleg | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Pure vlokken | 20 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Roomboter gesuikerde krakelingen | 17 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Roomboter honing mini stroopwafels | 8 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Roomboterspritsen | 12 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Spritsen | 12 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Zaans huisje | 14 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Zaans huisje melkchocolade | 14g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Zero toegevoegde suikers ontbijtkoek | 30 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Albert heyn Corn flakes | 40 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| De Ruijter ChocoladeHagel Extra Puur | 20 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| De Ruijter Chocoladehagel melk | 20 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| De Ruijter Hagelfeest | 20 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| De Ruijter Hagelslag | 20g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| De Ruijter Intens Puur hagelslag | 20 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| De Ruijter Specials Extra Puur | 20 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Dutch Bakery Ciabatta Rolls | 60.0g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Eden Choco Balls 375G | 100 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| gwoon chocoladehagelslag melk | 20 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Gwoon Ciabattina | 60 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| gwoon crackers | 7.5 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Gwoon Gekleurde hagelslag met jammies | 20G | 0,2 g | Geschat | Laag |
| gwoon Kaiserbroodjes | 50g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Gwoon Mix hagelslag | 20g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Heerlijck Banket Roomboter Midi Appel Koeken | 30 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Island Bakery Organics Lemon Melts | 12.5g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Biscuit met melkchocolade | 1.0 koekje (13.9 g) | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Half wholewest bread | 35 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Volkoren Brood | 35 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Kellogg's Extra original | 45 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Kookie Cat Salted caramel Almond 3800233683240 Bio veganer | 28 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| LU Le Petit Chocolatier | 12 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Marks & Spencer Cookies Stem Ginger | 22,5 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Picnic 6 mini pistoletjes wit | 1 mini pistolet (50 g) | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Plus Boeren volkoren tijger | 1 portion (25 g) | 0,2 g | Van het etiket | Laag |
| Schär Grissini | 5g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Schär Wafers with Cocoa | 1 wafer (8 g) | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Snack a Jack smooth caramel | 10.8 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Tokimeki Mochi cacao | 10.0g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Van Zoelen Muesli met rozijnen | 5g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Verkade Choco s'mores melkchocolade | 11g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Wasa Vezelrijk Roggeknäcke | 10 gram | 0,2 g | Geschat | Laag |
| AH Beschuitbollen | 50 gram | 0,3 g | Van het etiket | Laag |
| Ah Ciabattina's | 100 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Bokken pootjes | 13 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Brabantse eierkoeken rozijn | 60 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Glutenvrij Double cookies | 13 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Liefde & Passie stokbrood Wit | 100 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Mini roombroodjes | 67.0g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Roomboter marmer cake | 1 portion (30 g) | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Special Flakes pure chocolade | 100g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Tijgerbrood | 1 slice (35 g) | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Witte bollen | 100 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Albert hijn Glutenvrij witte bollen | 65 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Bakker Akker 10 volkoren bollen | 50 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Bakker van der Akker Puntjes | 50 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| BANDEROS SCHELPEN TACO BANDEROS TACO SCHELPEN KLAA | 12.5 gram | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Bauck Hof Brownies | 100 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Carrefour Génoises saveur poire | 25 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Deluxe Tiramisu | 125.0g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Fox's fabulous chocolately | 10.83g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Jos Poell toast krokant | 3.5 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Bokkenpootjes | 12.5 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Duo hagelslag mix | 20g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Mini tortilla | 22.5 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| LANGER VERS 12 witte bollen | 50 gram | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Lidl NL Sesam Volkoren Brood | 35.0g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| LU Bastogne! Original | 11.8 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| M&S Chocolate Chip Cookies | 12,5 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Marque Repère Petits Pains Grillés Au blé complet | 12.5 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| NUTRI-SCORE Tastino Kaiserbroodjes naturel 6 stuks | 50 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Peijnenburg Naturel | 28 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Peijnenburg Ontbijtkoek Naturel geen toegevoegde suikers | 28 gram | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Peijnenburg Zero Suiker | 30g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Picard Tarte aux framboises | 83.3 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Quino hagelslag | 20 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Rivercote Beschuit Naturel | 9.6 gram | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Sapori Cantuccini Toscani IGP almond | 28 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Schär Choco Chip Cookies | 8.4 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Tastino Baguettes wit | 1 portie (100 g) | 0,3 g | Geschat | Laag |
| AH Eierpasta Pasta Fresca | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| AH Roomboter Cake Plakken | 37.5 gram | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Breughel Bruin brood | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Bruin bolletje | 50 gram | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Bruin brood | 35 gram | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Digestive puur | 17.0g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Karamel stroopwafels | 39 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Slagroomsoesjes | 16 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Tijger Tarwe Mais | 30 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Bolletje Luchtig Knäckebröd goudbros | 15 gram | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Gwoon Volkoren ontbijtkoek | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Inter Biscuits Schokobutterkeks Zartbitter | 28 gram | 0,4 g | Geschat | Laag |
| JUMBO Gang Makers met Frambozenvulling | 1 portion (37.5 g) | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Linzen wafels | 9.3 gram | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Ontbijtkoek | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Stroopwafels met roomboter | 39 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Stroopwafels with honey | 36.5 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Koekkie Veelkoren biscuits | 18 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Lidl Vlugge Japie | 70 gram | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Meester van de Halm Kokosnoot hazelnoot | 100 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Mr Big Mouth Premium Brioche Buns | 65 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Peijnenburg Volkoren peperkoek | 28 gram | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Plus Stroopkoep | 38g | 0,4 g | Van het etiket | Laag |
| Snelle Jelle Kruidkoek | 65 gram | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Wasa CRISPS ROSEMARY & SEA SALT | 1 Scheibw (9 g) | 0,4 g | Geschat | Laag |
| AH Ciabatta | 125.0 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Ah Hotdog Broodjes | 50 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| AH Mini Stroopwafels | 8 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| AH Witte Tarwebollen | 40 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Biscottes naturel | 100 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Honingringen | 100 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Tijger maïs brood | 1 slice (35 g) | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Zaans Sesam Volkoren Brood | 35 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Bachman knackebrod | 15 gram | 0,5 g | Geschat | Laag |
| bakeries & joy Pre-baked white wheat bread | 100.0g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Bolletje Proteïne Knäckebröd | 15.9 gram | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Crownfield Crunchy Muesli choco & nuts | 28 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Holie Crunchy Bar - Coconut Flakes | 20 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Rijst en mais wafels met kaassmaak | 10.3 gram | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Stroopwafels met botterbabbelaarsmaak | 31.5 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Mor Bread crumbs | 100 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Nestlé Kitkat | 16,7g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| No fairytales Bloemkool tortilla (volkoren) | 40 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Penn State Baked Original Sea Salted Pretzels | 1 portion (30 g) | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Sondey Stroopwafels | 40 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| SPAR tortilla wraps original | 1 wrap (60 g) | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Tastino Lichte crackers Volkoren | 8 gram | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Verkade Frou Frou vanille | 6.3 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Verkade Gluten vrije oaties | 19.0g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Verkade Volkoren San Francisco | 8.7 gram | 0,5 g | Geschat | Laag |
| zonnatura Muesli pure chocolade bio | 100 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Against the grain Biscuits aux pépites de chocolat et aux | 17 g (1 biscuit) | 0,6 g | Geschat | Laag |
| AH Sesam knäckebröd | 15 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| AH Tortilla Volkoren | 40 gram | 0,6 g | Geschat | Laag |
| AH Veggie wraps | 1 portion (100 g) | 0,6 g | Geschat | Laag |
| AH Zonnebloempit Knäckebröd | 17 gram | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn AH Zaans volkoren half | 100 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Broodjes | 100 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Choco Chip Cranberry | 1 cookie (25 g) | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Notenkoek | 25 g | 0,6 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Patent Tarwebloem | 1 portion (100 g) | 0,6 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Pepernoten | 25 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Balconi Vaniglia | 1 tsp (100 g) | 0,6 g | Geschat | Laag |
| BioToday Citroen Amandelkoeken | 20 gram | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Brinky Vanilla | 25 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Gwoon Knäckebröd sesam | 15 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Tortilla volkoren | 40 gram | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Jumbo zachte witte tarwebroodjes | 100 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Knorr Tomaten Wrap | 40 gram | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Knorr Wortel Wraps | 40 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Lidl BURGER MEAT POLLO | 0.25 pack (112.5 g) | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Loison Panettone gran cacao | 80 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Moin Hundewurst | 50 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Santa Maria Tortilla Wrap - Medium | 40 gram | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Schär pan de molde / pão de forma clásico / clássico | 25 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
De 15 hoogste in dit schap
Het andere uiteinde van dezelfde lijst, voor als je wilt weten wat je beter kunt laten liggen.
| Product | Portie | PUFA per portie | Bron | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Albert Heijn Pinda koeken | 200.0g | 39,0 g | Geschat | Hoog |
| De Notenshop Sesamzaad gepeld | 100 g | 21,0 g | Geschat | Hoog |
| Jumbo Sesamzaad | 100 g | 20,9 g | Geschat | Hoog |
| Meesters van De Halm Granola pauvre en sucre | 100 g | 20,4 g | Geschat | Hoog |
| AH Sesamzaad | 100 g | 20,2 g | Geschat | Hoog |
| Meesters van de Halm Granola eiwitrijk | 100 g | 20,0 g | Geschat | Hoog |
| China Nobile Taralli Tomate Und Oregano | 1 piece (200 g) | 19,0 g | Geschat | Hoog |
| Jumbo Mini cakes | 100 g | 17,1 g | Geschat | Hoog |
| Bio Today Sesame Bar (sesamreep) | 100 gram | 16,0 g | Geschat | Hoog |
| Oreo Cookies, Cool Mint | 100 g | 14,6 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Red velvet cookies | 100 g | 14,0 g | Geschat | Hoog |
| Amo Essere Frollini al Cocco | 100 g | 14,0 g | Geschat | Hoog |
| Bradbury's TEDO STACK | 100 g | 14,0 g | Geschat | Hoog |
| Punselie's Stroopwafels | 100 g | 13,9 g | Geschat | Hoog |
| AH Haver Koekjes Bio | 1 portion (100 g) | 13,6 g | Geschat | Hoog |
Meer hiervandaan: elk schap dat we in Nederland rangschikken, de restaurantrapportcijfers in Nederland, en de Amerikaanse boodschappengidsen.
Productgegevens: Open Food Facts, Open Database License.