Zaadolievrije vlees- en eiwitproducten in Nederland: 228 producten gerangschikt op PUFA per portie
Vlees, vis, eieren en plantaardige varianten daarvan. Elk product dat we voor Nederland hebben, hebben we gesorteerd op gram meervoudig onverzadigd vet per portie, laag naar hoog, zodat het schoonste product op het schap bovenaan de tabel staat.
Hoe we dit hebben beoordeeld
Elk getal op deze pagina is meervoudig onverzadigd vet in gram voor één portie, kortweg PUFA (polyunsaturated fat). Dit is het vet waaruit zaadoliën bestaan, dus het komt het dichtst in de buurt van een maat voor hoeveel zaadolie een verpakt product bevat. De productgegevens komen van Open Food Facts.
Elke rij vermeldt waar het getal vandaan komt. Van het etiket betekent dat de voedingsgegevens van het product het getal geven, of dat er zo weinig vet in zit dat het antwoord alleen nul kan zijn. Geschat betekent dat het etiket geen meervoudig onverzadigd vet vermeldt. Dan hebben we het berekend uit het totale vet op het etiket en de vetten die in de ingrediëntenlijst staan, en nooit meer dan totaal vet min verzadigd vet. Schattingen zitten bewust aan de hoge kant. Van de 228 producten in dit schap zijn er 22 van het etiket en 206 geschat.
De kolom oordeel bevat alleen het getal: Laag onder 1 gram, Matig 1 tot 3 gram, Hoog boven 3 gram. Van de 228 producten hier vallen 61 in de categorie Laag, 56 in de categorie Matig en 111 in de categorie Hoog.
De portie is wat het etiket zegt, en etiketten zijn niet eensgezind. Lees dus de kolom portie naast het getal voordat je twee rijen vergelijkt. Een portie van minder dan 3 gram wordt niet gerangschikt. De volledige methode staat op onze methodepagina.
Alle 228 producten in dit schap, laagste eerst
Tik op een kolomkop om de tabel opnieuw te sorteren.
| Product | Portie | PUFA per portie | Bron | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Albert Heijn Gerookte kipfilet | 10 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Plantaardige Spekjes | 50 gram | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Albert Heijn Tuin Erwten Fijn | 225 gram | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Hak Linzen | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Lidl Linzen | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Maggi Opkikker drinkbouillon rundvlees | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Picnic Sperziebonen | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Terrasana Mugi Miso | 7g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| Yakso Seitan | 100 g | 0,0 g | Van het etiket | Laag |
| baladé farms halloumi low fat | 1 portion (100 g) | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Fish4ever Thon listao entier à l'huile d'olive bio | 14 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Hak Linzencurry | 250 gram | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Wheaty Medaillons De Seitan | 100 g | 0,1 g | Geschat | Laag |
| Fish Tales Tonijn olijfolie | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Gwoon Cocktailworstjes | 7.5 g | 0,2 g | Van het etiket | Laag |
| JOHN WEST Tonijn in Olijfolie | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Ortiz Anchovies In Oil (jar) | 1 serving (15 g) | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Princes Ansjovis in olijfolie | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Ribeira Tune in Olive Oil | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Tesco Honey roast ham slices | 25 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Vemondo plantaardige kipstukjes | 100 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Vis Marine Tonijnmoot in Olijfolie | 14 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Wheaty Chorizo | 100 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Wheaty Veg'Escalope à la Viennoise | 100 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Wheaty Végé Andalouses | 100 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| Wheaty Végé poivrés - Veganes Virginia Steak au Seitan | 100 g | 0,2 g | Geschat | Laag |
| AH Gegrilde kip | 100 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Beyond Meat Beyond Burger | 113 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Vegetarische runderreepjes | 100 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Khazan Smoked Turkey | 1 portion (48 g) | 0,3 g | Van het etiket | Laag |
| Marks & Spencer Wiltshire cured apple wood smoked ham | 2 slices (60 g) | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Ortiz Thunfisch | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Phare d'Eckmuhl Filets De Maquereaux a L'huile D'olive | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Phare d'Eckmühl Thon Albacore | 14 g | 0,3 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn Garnalen | 100 gram | 0,4 g | Van het etiket | Laag |
| De Paddestoel Burger de brocoli | 14 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Phare d'Eckmühl Sardines de Bretagne à l'Huile d'Olive | 14 g | 0,4 g | Van het etiket | Laag |
| Plant Pioneers No meat mince | 83g | 0,4 g | Van het etiket | Laag |
| Rio Mare Filetti di sardine in olio d'oliva con peperoncino | 14 g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Valle del sole Soja stukjes | 20.0g | 0,4 g | Geschat | Laag |
| Vismarine KoolvisFilet | 100 g | 0,4 g | Van het etiket | Laag |
| Brunswick Sardines with hot peppers in soya oil | 14 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Jumbo Surimi Sticks | 4 portion (50 g) | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Mini kipspiesjes | 10 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| Phare d'Eckmühl Filets de Sardines à l'huile d'olive vierge | 14 g | 0,5 g | Van het etiket | Laag |
| Willicroft This is not Greek White | 100 g | 0,5 g | Geschat | Laag |
| John West Wilde roze zalm | 100 g | 0,6 g | Van het etiket | Laag |
| Musclemeat Rundergehakt Taco | 100 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Rio Mare Canned Tuna | 14 g | 0,6 g | Geschat | Laag |
| Albert Heijn AH Boterhamworst minder vet | 12.5 g | 0,7 g | Geschat | Laag |
| Vemondo Veganer Räucherlaxx | 100 g | 0,7 g | Geschat | Laag |
| De Paddestoel SEITAN CORDON BLEU | 14 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| Deka SCHARREL KIPREEPJES GEGAARD GEKRUID | 100 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| RIO mare Filetti di sgombro grigliati all'olio extra | 14 g | 0,8 g | Van het etiket | Laag |
| taifun Räuchertofu Mandel-Sesam | 15 g | 0,8 g | Geschat | Laag |
| AH Salami | 13 g | 0,9 g | Geschat | Laag |
| Aldi Makreel in blik | 14 g | 0,9 g | Geschat | Laag |
| Demka GmbH Cocktail Sosis | 100 g | 0,9 g | Geschat | Laag |
| Efepasa Biberli sigir salam dilimli | 100 g | 0,9 g | Geschat | Laag |
| Nixe filetti di tonnk | 14 g | 0,9 g | Geschat | Laag |
| Princes Tonijnstukken in zonnebloemolie | 14 g | 0,9 g | Geschat | Laag |
| De Paddestoel Spinazieburger | 14 g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| John West Sardinefilets in zonnebloemolie | 14 g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| Lidl Sperziebonen met gehaktballen in jus en aardappelen | 100 g | 1,0 g | Geschat | Matig |
| AH FILET AMERICAIN NATUREL | 15 gram | 1,1 g | Geschat | Matig |
| Arzum Jambon poulet | 100 g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| Dulano Leichte truthansalami | 100g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| Egeturk Kipsalami | 100 g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| Iceland 14 breaded cod fish cakes | 100 g | 1,1 g | Geschat | Matig |
| PRINCES Tonijn In Zonnebloemolie | 14 g | 1,2 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Runderknakworst | 20.0g | 1,3 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Sardines | 14 g | 1,3 g | Geschat | Matig |
| Carrefour Sardines à l'huile de tournesol & piment | 14 g | 1,3 g | Geschat | Matig |
| Ribeira Sardines in Sunflower Oil | 14 g | 1,3 g | Geschat | Matig |
| van Oers Rundvleessalade | 50 gram | 1,3 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Surimi flakes | 100.0g | 1,4 g | Geschat | Matig |
| De Paddestoel Burger de légumes | 14 g | 1,4 g | Geschat | Matig |
| John West Sardines huile | 14 g | 1,4 g | Geschat | Matig |
| John West tonijnstukken in zonnebloemolie | 14 g | 1,4 g | Geschat | Matig |
| John West Tuna Chunks in Sunflower Oil | 14 g | 1,4 g | Geschat | Matig |
| Jumbo Filet American mager | 15 gram | 1,4 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Préparé met 20% ui | 14 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Like meat Chicken bites | 100 g | 1,5 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Surimi sticks | 100 g | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Delico Dim Sum Chicken Sieuw Mai | 1 dim sum (20 g) | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Hacendado Sardinillas en tomate | 30 g | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Jumbo Plantaardige Gehaktballetjes | 100 g | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Jumbo Vegan balletjes | 100 gram | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Kips Crème Paté | 20 gram | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Maggi Rundvlees Jus | 50 g | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Oumph! The spiced Kebab | 100 g | 1,6 g | Geschat | Matig |
| Vemondo rode bieten burger | 80 gram | 1,7 g | Geschat | Matig |
| Francisco Gil Gomes Sadinillas Picantes en Tomate | 30 g | 1,8 g | Geschat | Matig |
| Guyader Mille-feuilles de Crabe & St-Jacques | 60 g | 1,8 g | Geschat | Matig |
| Vegetarische Slager Kipstuckjes | 80 gram | 1,8 g | Geschat | Matig |
| Blije kip bio Eieren | 100 g | 1,9 g | Van het etiket | Matig |
| Jumbo Kip A La Minute Gemarineerd | 132 g | 1,9 g | Geschat | Matig |
| La vie est belle Burger millet graines de pavot | 28 g | 1,9 g | Geschat | Matig |
| Lidl ambachtelijke gerookte schouderham | 100 g | 1,9 g | Geschat | Matig |
| Marque Repère Miettes de thon à la tomate | 30 g | 1,9 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Biologische tartaar | 100 g | 2,0 g | Van het etiket | Matig |
| Bonduelle Linzen in curry | 100 g | 2,1 g | Geschat | Matig |
| John West Makreel | 14 g | 2,1 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Ansjovis in 20% olie | 14 g | 2,2 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Kip kerrie salade | 14 g | 2,2 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Excellent Varkens filet rollade | 100 g | 2,4 g | Geschat | Matig |
| Unox Kip party knaks | 100 g | 2,4 g | Geschat | Matig |
| jumbo Filet Americain | 1 portion (35 g) | 2,5 g | Geschat | Matig |
| Lidl vegetarische burger | 100 gram | 2,7 g | Geschat | Matig |
| Valess Chik'n Filet | 1 portion (90 g) | 2,7 g | Geschat | Matig |
| AH Stoommaaltijd scharrelkip rozemarijn | 100 g | 2,8 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Hutspot rookworst AH | 100 g | 2,8 g | Geschat | Matig |
| AH Vegetarische basis balletjes | 1 serving (100 g) | 2,9 g | Geschat | Matig |
| La Miranda Sardines | 14 g | 2,9 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Cordon Bleu Spinazie | 100 g | 3,0 g | Geschat | Matig |
| BiFi Cigare Bierworst | 30 g | 3,0 g | Geschat | Matig |
| De Vegetarische Slager Vegetarische Kipstuckjes | 100 g | 3,0 g | Geschat | Matig |
| Albert Heijn Crunchy Beans chili-lime taste black beans | 25g | 3,2 g | Geschat | Hoog |
| AH Bio Duitse Biefstuk | 125 g | 3,4 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Vegetarische Bert's Deluxe Burger | 90g | 3,4 g | Geschat | Hoog |
| Iglo Fish cuisine bretagne style | 100 g | 3,5 g | Geschat | Hoog |
| Vemondo Plantaardige balletjes | 100g | 3,5 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn BBQ Zalmfilet Smokey Marinade | 30 g | 3,7 g | Geschat | Hoog |
| De Vegetarische Slager mc2 burger | 1.0 burger (80.0 g) | 3,8 g | Geschat | Hoog |
| fresh sunshine original flavor peas | 100 g | 3,8 g | Geschat | Hoog |
| Gwoon Gelderse rookworst | 100g | 3,9 g | Van het etiket | Hoog |
| Albert Heijn Kip krokant | 60 g | 4,1 g | Geschat | Hoog |
| Aldi Filet American | 25 gram | 4,1 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Terra seitan worstjes | 1 portion (100 g) | 4,2 g | Geschat | Hoog |
| Birds Eye Meat-Free Meatballs | 100 g | 4,2 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Zalm Gerookt , Saladespecialiteit | 30g | 4,3 g | Geschat | Hoog |
| Chef Select orientschijf | 100g | 4,4 g | Geschat | Hoog |
| De Vegetarische Slager Kiptevree Filet | 90 gram | 4,4 g | Geschat | Hoog |
| Jumbo Plantaardige Balletjes Indische Stijl 200 g | 100 g | 4,4 g | Geschat | Hoog |
| Premium Original Chicken Fillet Strips | 100 g | 4,5 g | Geschat | Hoog |
| Aldi Tofu strips | 45.0g | 4,6 g | Van het etiket | Hoog |
| Albert Heijn Voorgegaarde Tempéblokjes in 25% Ketjapmarinade | 30 g | 4,7 g | Geschat | Hoog |
| Snack Fan Kipsaté | 160 gram | 4,7 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Biologische spinazieburger | 100 g | 4,8 g | Geschat | Hoog |
| Fit Food Vegan Deli Bell Pepper | 100 g | 4,9 g | Geschat | Hoog |
| Viana Real Jumbos | 55 g | 4,9 g | Geschat | Hoog |
| 't Slagershuys Chipolata | 100 g | 5,0 g | Geschat | Hoog |
| van der Zee Bakbloedworst | 100 g | 5,0 g | Geschat | Hoog |
| Abinda Pâté épicé aux noisettes | 28 g | 5,1 g | Geschat | Hoog |
| AH Mini frikandel | 90.0g | 5,1 g | Geschat | Hoog |
| Vemondo Vegetarische Kipreepjes | 90 g | 5,1 g | Geschat | Hoog |
| Fit Food Vegan Deli Vegetal Food BIO | 100 g | 5,2 g | Geschat | Hoog |
| Valess Crispy chick'n burger | 90 g | 5,2 g | Geschat | Hoog |
| BirdsEye Meat Free Burgers | 100 g | 5,4 g | Geschat | Hoog |
| Iglo Lekkerbekjes Traditioneel | 120 gram | 5,4 g | Geschat | Hoog |
| Lidl BBQ worstjes | 70 gram | 5,4 g | Geschat | Hoog |
| Nixe Zarte Heringsfilets in Tomatencreme | 100 g | 5,4 g | Geschat | Hoog |
| Vemondo spinazie kaas rondo | 90 g | 5,5 g | Geschat | Hoog |
| Lidl BBQ WORSTJES GARLIC | 100 g | 5,6 g | Geschat | Hoog |
| Bioverde Bio verde Heringssalat In Joghurt dill sauce | 30 g | 5,7 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Kip Noten & Tahini | 32 g | 5,9 g | Geschat | Hoog |
| De Vegetarische Slager Lecker burgerlijk | 80 g | 6,0 g | Geschat | Hoog |
| Garden gourmet Tosca carre | 80g | 6,0 g | Geschat | Hoog |
| THE VEGETARIAN BUTCHER Hack-Tastisch Burger | 80.0g | 6,0 g | Geschat | Hoog |
| Vemondo Vegane Falafel | 100 g | 6,0 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Kip schnitzel tomaat mozzarella | 100 g | 6,1 g | Geschat | Hoog |
| My Vay Balletjes | 100 g | 6,1 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn AH vegan kipfilet | 100 g | 6,2 g | Geschat | Hoog |
| Chef Select vegetarische champigon burger | 80 gram | 6,2 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Plantaardig gehakt | 100 g | 6,3 g | Geschat | Hoog |
| 1 de Beste Chicken Wings | 150 g | 6,4 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Vegan grillworst | 100 g | 6,5 g | Geschat | Hoog |
| Florentin Falafels De Patates Douces BIO | 100 g | 6,6 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Vegan zalmburger | 100 g | 6,7 g | Geschat | Hoog |
| Kwekkeboom Rundvlees Croquetten | 70 g | 6,7 g | Geschat | Hoog |
| Taifun Tofu, Curcuma | 100 g | 6,7 g | Geschat | Hoog |
| unox Runder Rookworst | 100 g | 6,7 g | Geschat | Hoog |
| Lidl Schnitzel escalope vegan | 100 gram | 6,8 g | Geschat | Hoog |
| Garden Gourmet Cheese & ham-style Crispy Twist | 90 g | 7,0 g | Geschat | Hoog |
| Taifun Filets de tofu à la japonaise | 80 g | 7,1 g | Geschat | Hoog |
| Chef Select kip krokant schnitzel | 1 portion (90 g) | 7,2 g | Geschat | Hoog |
| Vivera Plant-Based Salmon Fillet | 100 g | 7,3 g | Geschat | Hoog |
| BiFi Roll XXL | 75g | 7,4 g | Geschat | Hoog |
| Van Dobben Rundvleescroquetten | 80 g | 7,4 g | Geschat | Hoog |
| AH Terra Plantaardige grillworst | 100 g | 7,5 g | Geschat | Hoog |
| Aldi Spinazie kaas rondo | 1 portion (100 g) | 7,5 g | Geschat | Hoog |
| VEMONDO PLANTAARDIGE CHIPOLATA WORSTJES EIWITRIJK | 100 g | 7,5 g | Geschat | Hoog |
| Vivera Plantaardige balletjes | 100 g | 7,5 g | Geschat | Hoog |
| VEMUNDO Plantaardige burger | 114 gram | 7,8 g | Geschat | Hoog |
| Vegafit Nuggets | 100g | 7,9 g | Geschat | Hoog |
| Ah Scharrel krokante kipfiletburger 2 stuks | 100 gram | 8,2 g | Geschat | Hoog |
| ah terra plantaardige krokante kipschnitzel | 100 gram | 8,2 g | Geschat | Hoog |
| Granarolo Plant Based Burgers | 110 g | 8,2 g | Geschat | Hoog |
| La Vie Est Belle Kinowa | 100 g | 8,2 g | Geschat | Hoog |
| Taifun Tofu à l'Ail des Ours | 80 g | 8,2 g | Geschat | Hoog |
| Van Dobben Kalfsvleescroqeutten | 80 g | 8,2 g | Geschat | Hoog |
| Wheaty vége'tranches fumées | 100 g | 8,2 g | Geschat | Hoog |
| Wheaty Végé' orientales épicées | 100 g | 8,2 g | Geschat | Hoog |
| Jumbo Fijne Salami Droge Worst 250 g | 1 portion (100 g) | 8,6 g | Geschat | Hoog |
| ProLaTerre Tofu Wokblokjes Mild | 100 g | 8,6 g | Geschat | Hoog |
| de vegetarische slager Spaanse worst | 100 g | 8,7 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Gepaneerde nuggets op basis van soja- en | 100 g | 8,8 g | Geschat | Hoog |
| DM Bio Vegane Snackwurst | 100 g | 8,8 g | Geschat | Hoog |
| Hemp Burger hennep paprika | 100 g | 8,8 g | Geschat | Hoog |
| Tivall Groenteballetjes | 100 g | 8,8 g | Geschat | Hoog |
| Vivera Vegetarische spinazie & kaas filet | 100 g | 8,8 g | Geschat | Hoog |
| prolaterre Tofulicious Wok Teriyaki | 90g | 8,9 g | Geschat | Hoog |
| ProLaTerre Veggie Vissticks | 90 g | 9,0 g | Geschat | Hoog |
| De Vegetarische Slager Petit Filet à l'Americain | 100 g | 9,2 g | Geschat | Hoog |
| Mora Mini's Mega mix frikandel, bitterbal, kipkantje en | 100 g | 9,3 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Excellent chorizo | 100 g | 9,4 g | Geschat | Hoog |
| The vegan butcher Vegan fried chicken | 1 serving (100 g) | 9,5 g | Geschat | Hoog |
| Vivera Plantaardige nuggets | 1 serving (100 g) | 9,5 g | Geschat | Hoog |
| florentin Mini falafel | 100 g | 9,7 g | Geschat | Hoog |
| Florentin Organic Falafels Bio | 100 g | 9,7 g | Geschat | Hoog |
| Florentin Organic Tamruc Falafel | 100 g | 9,9 g | Geschat | Hoog |
| Florentin Organic Corn Falafel | 100 g | 10,1 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Biologische tofu roerbakreepjes pittig gekruid | 100 g | 10,2 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Gegaarde gekruide kipspiesjes | 95 gram | 10,3 g | Geschat | Hoog |
| Vegatarische slager Ereburger | 113.0g | 10,8 g | Geschat | Hoog |
| My Vay Vegane Falafel | 200 g | 10,9 g | Geschat | Hoog |
| Taifun Tofu rosso olives et tomates | 100 g | 10,9 g | Geschat | Hoog |
| Jumbo Kip cordon bleu | 125 gram | 11,4 g | Geschat | Hoog |
| Taifun Tofu fumesse | 100 g | 12,9 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Vegan mini frikandel | 180gram | 13,5 g | Geschat | Hoog |
| Golden Seafood Filets de thon | 140 g | 13,7 g | Geschat | Hoog |
| Vemondo Tempehblokjes ketjap | 90.0 g | 13,8 g | Geschat | Hoog |
| Taifun Mini-Viennoises Tofu | 100 g | 13,9 g | Geschat | Hoog |
| AH Preparé | 100 g | 14,3 g | Geschat | Hoog |
| Aldi FILET AMERICAIN | 100 g | 15,6 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Warm gerookte forel | 125 g | 16,8 g | Geschat | Hoog |
| Kips Roompaté | 100 g | 18,2 g | Geschat | Hoog |
| Like meat Like chicken burger | 180.0g | 19,6 g | Geschat | Hoog |
De 15 hoogste in dit schap
Het andere uiteinde van dezelfde lijst, voor als je wilt weten wat je beter kunt laten liggen.
| Product | Portie | PUFA per portie | Bron | Oordeel |
|---|---|---|---|---|
| Like meat Like chicken burger | 180.0g | 19,6 g | Geschat | Hoog |
| Kips Roompaté | 100 g | 18,2 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Warm gerookte forel | 125 g | 16,8 g | Geschat | Hoog |
| Aldi FILET AMERICAIN | 100 g | 15,6 g | Geschat | Hoog |
| AH Preparé | 100 g | 14,3 g | Geschat | Hoog |
| Taifun Mini-Viennoises Tofu | 100 g | 13,9 g | Geschat | Hoog |
| Vemondo Tempehblokjes ketjap | 90.0 g | 13,8 g | Geschat | Hoog |
| Golden Seafood Filets de thon | 140 g | 13,7 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Vegan mini frikandel | 180gram | 13,5 g | Geschat | Hoog |
| Taifun Tofu fumesse | 100 g | 12,9 g | Geschat | Hoog |
| Jumbo Kip cordon bleu | 125 gram | 11,4 g | Geschat | Hoog |
| My Vay Vegane Falafel | 200 g | 10,9 g | Geschat | Hoog |
| Taifun Tofu rosso olives et tomates | 100 g | 10,9 g | Geschat | Hoog |
| Vegatarische slager Ereburger | 113.0g | 10,8 g | Geschat | Hoog |
| Albert Heijn Gegaarde gekruide kipspiesjes | 95 gram | 10,3 g | Geschat | Hoog |
Meer hiervandaan: elk schap dat we in Nederland rangschikken, de restaurantrapportcijfers in Nederland, en de Amerikaanse boodschappengidsen.
Productgegevens: Open Food Facts, Open Database License.