Bez olejów z nasion: mięso i produkty białkowe w Polsce, 423 produktów według PUFA na porcję
Mięso, ryby, jajka i ich wersje roślinne. Wszystkie produkty z bazy (Polska) posortowaliśmy według gramów tłuszczu wielonienasyconego na porcję, od najniższego, więc najczystsza pozycja na półce jest na górze tabeli.
Jak to oceniliśmy
Każda liczba na tej stronie to tłuszcz wielonienasycony w gramach na jedną porcję, czyli PUFA. To tłuszcz, z którego zbudowane są oleje z nasion, więc jest to najbliższa miara tego, ile oleju z nasion zawiera produkt pakowany. Dane o produktach pochodzą z Open Food Facts.
Każdy wiersz pokazuje, skąd pochodzi liczba. Z etykiety oznacza, że liczba pochodzi z własnych danych żywieniowych produktu albo że tłuszczu jest tak mało, że jedyną możliwą odpowiedzią jest zero. Szacunek oznacza, że etykieta nie podaje PUFA, więc wyliczyliśmy ją z całkowitej zawartości tłuszczu na etykiecie i z tłuszczów wymienionych w składzie, nigdy jednak nie więcej niż całkowity tłuszcz minus tłuszcz nasycony. Szacunki celowo wypadają wyżej. Z 423 produktów w tym dziale z etykiety pochodzi 28, a 395 to szacunki.
Kolumna oceny pokazuje sam wynik i nic więcej: Niska poniżej 1 grama, Umiarkowana od 1 do 3 gramów, Wysoka powyżej 3 gramów. Z 423 produktów tutaj: 68 ma ocenę „Niska”, 94 ma ocenę „Umiarkowana”, a 261 ma ocenę „Wysoka”.
Porcja to taka, jaką podaje etykieta, a etykiety nie są zgodne, więc przed porównaniem dwóch wierszy przeczytaj kolumnę porcji obok liczby. Porcja o masie poniżej 3 gramów nie jest oceniana. Pełna metoda znajduje się na naszej stronie o metodzie.
250 najniższych z 423 produktów w tym dziale
Kliknij nagłówek kolumny, aby ponownie posortować tabelę.
| Produkt | Porcja | PUFA na porcję | Źródło | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Cirio Butter beans | 100 g | 0,0 g | Szacunek | Niska |
| Fisher King Tuna shredded | 120g | 0,0 g | Z etykiety | Niska |
| Helcom Tuńczyk kawałki w sosie własnym. | 120g | 0,0 g | Z etykiety | Niska |
| House of Asia Kiełki fasoli mung | 100 g | 0,0 g | Z etykiety | Niska |
| Marinero Tuńczyk jednolity w sosie własnym | 100 g | 0,0 g | Z etykiety | Niska |
| Uniflora Kiełki Fasoli Mung | 100 g | 0,0 g | Z etykiety | Niska |
| Uniflora Kiełki lucerny | 100 g | 0,0 g | Z etykiety | Niska |
| Vital Fresh Kiełki fasoli mung | 45g | 0,0 g | Z etykiety | Niska |
| BezMięsny Bezrybny łosoś | 100 g | 0,1 g | Szacunek | Niska |
| neptun Fish spread with rice | 14 g | 0,1 g | Z etykiety | Niska |
| Well Well Plastry a'la Łosoś Wędzony | 100 g | 0,1 g | Szacunek | Niska |
| WELL WELL Wędlina podsuszana 100% z rolin | 5.0g | 0,1 g | Szacunek | Niska |
| Kraina Wędlin Pieczona Pierś Z Kurczaka | 25 g | 0,2 g | Szacunek | Niska |
| Lisner Tuńczyk Stek Z Kropla Oliwy Z Oliwek | 1 portion (20 g) | 0,2 g | Szacunek | Niska |
| Marinero Tuńczyk jednolity w oliwie z oliwek | 14 g | 0,2 g | Szacunek | Niska |
| Mega ryba Filety z makreli w sosie pomidorowym. | 30 g | 0,2 g | Z etykiety | Niska |
| Minerva Tuńczyk z Azorów | 14 g | 0,2 g | Szacunek | Niska |
| Bezmięsny Bezmięsna kaszanka | 100 g | 0,3 g | Szacunek | Niska |
| Bon Appetit Sardines à l huile d Olive | 14 g | 0,3 g | Szacunek | Niska |
| EvraFish Śledzie w sosie pomidorowym. | 30 g | 0,3 g | Szacunek | Niska |
| Heura Strips roślinne oryginalne | 100 g | 0,3 g | Szacunek | Niska |
| Ocean Wide Thunfisch Stücke in Öl | 14 g | 0,3 g | Szacunek | Niska |
| Vege Smak VegeKabanosy | 100 g | 0,3 g | Szacunek | Niska |
| Dega Fish spread with rice | 14 g | 0,4 g | Szacunek | Niska |
| Nixe Sardynki w sosie paprykowym | 30 g | 0,4 g | Szacunek | Niska |
| Purella 100% roślinny łosoś wędzony w plastrach | 100 g | 0,4 g | Szacunek | Niska |
| Sokołów Szynka Basiuni | 35g | 0,4 g | Szacunek | Niska |
| Viodeli Ham flavour slices | 100 g | 0,4 g | Szacunek | Niska |
| Viodeli Lonchas Pavo | 100 g | 0,4 g | Szacunek | Niska |
| Violife Deli Style Vegan Slices Sabor Pollo·Frango | 100 g | 0,4 g | Szacunek | Niska |
| Łowicz Flaki po zamojsku | 100 g | 0,4 g | Szacunek | Niska |
| Auchan szynka biała | 1 slice (37 g) | 0,5 g | Szacunek | Niska |
| B&K Tuńczyk w sosie pomidorowym. | 30 g | 0,5 g | Szacunek | Niska |
| BezMięsny Bezmięsna mielonka z Tyrolu premium | 100 g | 0,5 g | Szacunek | Niska |
| Carrefour Thon albacore À l'huile d'olive | 14 g | 0,5 g | Szacunek | Niska |
| Duda Pasztetowa drobiowa | 12g | 0,5 g | Szacunek | Niska |
| Fish Time Ryba z piekarnika z sosem brokułowym | 30 g | 0,5 g | Szacunek | Niska |
| Graal Byczki w sosie pomidorowym | 30 g | 0,5 g | Szacunek | Niska |
| Kraina Mięs Indyk w sosie maślano-koperkowym | 100 g | 0,5 g | Szacunek | Niska |
| Nixe Weisser Thunfish Alalunga | 14 g | 0,5 g | Szacunek | Niska |
| Profi Pasztet Dworski Z Dzikiem | 10.0g | 0,5 g | Szacunek | Niska |
| Sokołów Szynka Biała | 37g | 0,5 g | Szacunek | Niska |
| Culineo Flaki wołowe w rosole | 250 g | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| Drobimex Pierś pieczona z pomidorami i ziołami | 100g | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| Graal Tuńczyk kawałki w oleju roślinnym. | 14 g | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| Primavika RoślinnieMi kawałki a'la kurczak | 26 g | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| Tarczyński Kabanos Exclusive Wieprzowy | 1 sausage (7 g) | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| Veggie day plastry WEGETARIAŃSKIE z papryką | 15.0g | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| Verdino Plant - based mortadella with pistachio | 15 gram | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| Łosoś Ustka Śledź w sosie pomidorowym | 30 g | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| Grill & fun Tofu BBQ | 30 g | 0,7 g | Szacunek | Niska |
| Marineo Filety śledziowe w sosie pomidorowym | 30 g | 0,7 g | Z etykiety | Niska |
| Mega ryba Filety śledziowe w sosie pomidorowym. | 30 g | 0,7 g | Z etykiety | Niska |
| Tarczyński Kabanos exclusive wołowy | 8 g | 0,7 g | Szacunek | Niska |
| Vemondo Tofu Garam masala | 30 g | 0,7 g | Szacunek | Niska |
| Auchan Łosoś w sosie pomidorowym | 30 g | 0,8 g | Szacunek | Niska |
| Baltica Filety z makreli w sosie pomidorowym | 30 g | 0,8 g | Z etykiety | Niska |
| Carrefour Boulettes au boeuf* | 100 g | 0,8 g | Szacunek | Niska |
| Drobimex Pierś Pieczona | 100 g | 0,8 g | Szacunek | Niska |
| Frosta Złote Paluszki Rybne | 1 paluszek (30 g) | 0,8 g | Szacunek | Niska |
| K-Classic Śledź w sosie pomidorowym | 30 g | 0,8 g | Szacunek | Niska |
| Kraina Mięs Tatar wołowy | 62,5g | 0,8 g | Szacunek | Niska |
| Lunter Tofu marinované | 30 g | 0,8 g | Szacunek | Niska |
| Graal Filety śledziowe w sosie pomidorowym | 30 g | 0,9 g | Szacunek | Niska |
| K-Classic Łosoś w sosie pomidorowym kawałki | 30 g | 0,9 g | Szacunek | Niska |
| Lisner Herring rolls with onion in rapeseed oil | 14 g | 0,9 g | Szacunek | Niska |
| Lisner Tuńczyk kawałki w oleju roślinnym | 14 g | 0,9 g | Szacunek | Niska |
| Nautica Filety śledziowe w sosie koperkowym | 30 g | 0,9 g | Szacunek | Niska |
| Asia Style Pasta ssamjang | 100 g | 1,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Carrefour Haché au boeuf | 100 g | 1,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Carrefour Morceaux de thon à l'huile de tournesol | 14 g | 1,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Naura Smalczyk z Tofu Smacznego! | 14 g | 1,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Auchan Flaki po zamojski | 100 g | 1,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Auchan Flaki po zamojsku | 100 g | 1,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Ikea KORVMOJ | 100 g | 1,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| K-Classic Sardynki w sosie pomidorowym | 125g | 1,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Marinero Sardynki | 14 g | 1,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Pudliszki Flaki wołowe po zamojsku | 250g | 1,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Jantar Filety z makreli w sosie pomidorowym | 30 g | 1,2 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Master Fish Sardynki w oleju roślinnym | 14 g | 1,2 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Pudliszki Flaki wołowe w rosole | 250g | 1,2 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Vitasia Pork Meatballs | 1 ball (16.5 g) | 1,2 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Carrefour Miettes de thon | 30 g | 1,3 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Neptun Makrela w sosie pomidorowym | 30 g | 1,3 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Nixe Sardines in sunflower oil | 14 g | 1,3 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Zaklady mięsne Szubryt Mięsiwo bez "E" | 30 g | 1,3 g | Szacunek | Umiarkowana |
| BezMięsny Bezmięsna szynkowa z warzywami | 100 g | 1,4 g | Szacunek | Umiarkowana |
| EvraFish Flądra w sosie pomidorowym | 170g | 1,4 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Go Vege Tofu Marynowane o Smaku Wędzonej Papryki | 60 g | 1,4 g | Szacunek | Umiarkowana |
| BVTCHER Bezmięsne Kabanosy Klasyczne | 32 g | 1,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Dobra Kaloria Parówki | 40 g | 1,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| go Vege Tofu o smaku garam masala | 60 g | 1,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| go VEGE Tofu sweet chili | 60 g | 1,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Kraina Wędlin Kiełbasa Żywiecka z indyka | 30 g | 1,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| SAFI Sardynki w oleju roślinnym | 14 g | 1,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Carrefour Filets de sardines | 100 g | 1,6 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Graal Tuńczyk rozdrobniony w oleju roślinnym. | 14 g | 1,6 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Marinero Fillets of mackerel in vegetable oil | 14 g | 1,6 g | Szacunek | Umiarkowana |
| ocean sea Paluszki surimi | 100 g | 1,6 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Sempio Ssangjang | 100 g | 1,6 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Vemondo Wegańskie plastry kanapkowe | 100 g | 1,6 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Z Gruntu Dobre Vege Plastry | 100 g | 1,6 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Lisner Pastella - pasta z łososia | 10g | 1,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Sokołów Tatar z udźca wołowego premium | 150 g | 1,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Tarczyński Golonka staropolska na ciepło | 50g | 1,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Vemondo rode bieten burger | 80 gram | 1,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Viči Surimi sticks | 100 g | 1,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Sokołów Danie tatarskie | 100g | 1,8 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Abba Pasta z łososia | 14 g | 1,9 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Biedronka Salami pieprzowe | 27 g | 1,9 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Dania Express Biedronka Battered chicken tenders, mild | 100g | 1,9 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Kraina Wędlin Salami klasyczne | 27g | 1,9 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Dobry wybór Tuńczyk kawałki w zalewie z olejem roślinnym. | 14 g | 2,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| EvraFish Szprot w sosie pomidorowym | 30 g | 2,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Graal Mackerel Fillets in Tomato Sauce with Sweet Chili | 30 g | 2,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Kraina Wędlin Salami ostródzkie | 25 g | 2,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Soligrano VEGE BURGER jaglany z buraczkiem i czerwoną | 30g | 2,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Carrefour Miettes de thon listao à l'huile de tournesol | 14 g | 2,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Kaufland Sardynki w oleju słonecznikowym | 100 g | 2,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Pikok Pork cabanossi | 1 sausage (28.6 g) | 2,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Seko Ryba po grecku | 100g | 2,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Sokołów Salami z Nuss | 28 g | 2,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Vegun Vegan Jerky | 100 g | 2,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Baltica Filety śledziowe w sosie pomidorowym | 100 g | 2,2 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| BezMięsny Boczek | 100 g | 2,2 g | Szacunek | Umiarkowana |
| BezMięsny Meatless bacon | 100 g | 2,2 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Carrefour Salami wyborowe z pieprzem | 25 g | 2,2 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Dania Express Hamburgery | 1 hamburger (50g) | 2,2 g | Szacunek | Umiarkowana |
| NIXE SARDINE IN ULEI | 14 g | 2,2 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Łosoś Ustka Tinned Tomato Mackerel | 0.333 can (55 g) | 2,2 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Dega Ryba śledź po grecku | 100 g | 2,3 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Marinero Tuna pieces in vegetable oil | 14 g | 2,3 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Vegan Plant Based Sticks Sea Style - VICI | 20.0g | 2,3 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Dania Express Burger z kurczakiem | 50 g | 2,4 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Graal Śledź w sosie pomidorowym | 100 g | 2,4 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Morliny Burger z kurczaka | 100 g | 2,4 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Aldi Veganer Salat - Wie Fleischsalat mit Gurke | 14 g | 2,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Bezmięsny Bezmięsne kiełbaski śląskie | 100 g | 2,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| One Day More Roślinne kotlety o smaku rybnym | 85 g | 2,5 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Auchan Tofu wędzone | 100 g | 2,6 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Go Vege Kiełbaski sojowe w przyprawie curry | 90 g | 2,6 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Sokołów Salceson Hetmański | 100 g | 2,6 g | Szacunek | Umiarkowana |
| King Oscar Filety z makreli w sosie pomidorowym | 30 g | 2,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Lunter Seafoo tofu mediterranean | 100 g | 2,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Pikok Wiener | 50g | 2,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Go Vege Kabanos roślinny z tofu | 30 g | 2,8 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Go Vege Kiełbaski sojowe w przyprawie paprykowej | 100 g | 2,8 g | Szacunek | Umiarkowana |
| mein veggie tag Wegańskie sznycle | 100 g | 2,8 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Profi Pasztet z pomidorami | 100 g | 2,8 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Balcerzak Salami wegańskie z pieprzem | 80 g | 2,9 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Graal Szczeciński paprykarz z łososiem | 100 g | 2,9 g | Szacunek | Umiarkowana |
| HAPPY VEGE Roślinny gyros à la kurczak | 75 g | 2,9 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Lisner Marinated Herring in mushroom sauce | 30 g | 2,9 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Lisner Rybka na raz w sosie po grecku | 100 g | 2,9 g | Szacunek | Umiarkowana |
| seko koreczki śledziowe po kaszubsku | 30 g | 2,9 g | Szacunek | Umiarkowana |
| King Oscar Filety z makreli w sosie pomidorowym z papryką. | 30 g | 3,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Rolnik Pasztet z borowikami | 100 g | 3,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Sokołów Turystyczna konserwa | 75 g | 3,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Sokołów Tyrolska konserwa | 75 g | 3,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Tesco Stek z tuńczyka | 14 g | 3,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Vivera Wegeburgery | 100 g | 3,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Z gruntu dobre Vege burger klasyczny | 100 g | 3,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| BezMięsny Bezmięsna szynka czosnkowa | 100 g | 3,1 g | Szacunek | Wysoka |
| BezMięsny Meatless chorizo | 100 g | 3,1 g | Szacunek | Wysoka |
| BezRybny Bezrybne kotlety w panierce | 100 g | 3,1 g | Szacunek | Wysoka |
| One Day More Roślinne kotlety o smaku łososia | 85 g | 3,1 g | Z etykiety | Wysoka |
| Polsoja Vege Kiełbaski Białe | 125 g | 3,1 g | Szacunek | Wysoka |
| Bezmięsny boczek w stylu węgierskim z czosnkiem | 100 g | 3,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Go Vege Parówki sojowe klasyczne | 100 g | 3,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Go Vege Parówki sojowe pikantne | 50.0g | 3,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Lisner Śledź atlantycki filety a'la Matjas korzenne | 100 g | 3,2 g | Szacunek | Wysoka |
| MegaRyba Szprot w sosie pomidorowym | 170g | 3,2 g | Z etykiety | Wysoka |
| Plantway Doskonały KU*CZAK Klasyz z samych Roślin | 100 g | 3,2 g | Szacunek | Wysoka |
| PROFi Pasztet firmowy, drobiowo-wieprzowy | 100g | 3,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Sokołów Pasztet z boczkiem | 50g | 3,4 g | Szacunek | Wysoka |
| Tesco Pasztet drobiowo-wieprzowy z czosnkiem. | 100g | 3,4 g | Szacunek | Wysoka |
| IKEA Vegetable balls | 8 balls (128 g) | 3,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Morliny Chicken kebab | 100 g | 3,5 g | Szacunek | Wysoka |
| One Day More Roślinne burgery - klasyczny smak | 100 g | 3,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Purella Superfoods 100% Roślinny kurczak | 100 g | 3,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Purella Superfoods 100% Roślinny kurczak pikantny | 100 g | 3,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Sokołów Tatar wołowy | 200g | 3,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Tarczyński Kabanos drobiowo-wieprzowy | 50g | 3,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Well Well Frankfurterki wędzone | 100 g | 3,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Drosed Pasztet Belgijski z dodatkiem wątróbki z kurcząt | 100g | 3,6 g | Szacunek | Wysoka |
| One Day More Roślinne kawałki o smaku tuńczyka | 100 g | 3,6 g | Z etykiety | Wysoka |
| One Day More Roślinne kiełbaski à la śląskie | 100 g | 3,6 g | Szacunek | Wysoka |
| planty delikatne dukaty z fasoli | 100 g | 3,6 g | Szacunek | Wysoka |
| Tesco Pasztet wieprzowy | 100g | 3,6 g | Szacunek | Wysoka |
| Balcerzak Salami wegańskie | 100 g | 3,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Delikatesowy Pasztet z pieczarkami | 131g | 3,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Profi Chicken Pâté | 131g | 3,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Apollo Roślinny qurczak śródziemnomorski | 100 g | 3,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Carrefour Sensation VEGEtal BURGER a'la drobiowy | 85 g | 3,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Nautica Makrélafilé bőrrel paradicsomos szószban | 1 serving (100 g) | 3,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Olewnik Kabanosy roślinne na przekąskę pikantne | 17 g | 3,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Podlaski Pasztet drobiowy | 100g | 3,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Take it veggie Infinity burger | 100 g | 3,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Vegi Steak Šampiňón | 100 g | 3,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Delikatesowy Pasztet z papryką | 131 g | 3,9 g | Szacunek | Wysoka |
| Lisner Filety śledziowe a'la Matjas | 100g | 3,9 g | Szacunek | Wysoka |
| One Day More Roślinne burgeryz dodatkiem płatków chili i | 100 g | 3,9 g | Szacunek | Wysoka |
| One Day More Roślinne kiełbaski białe z majerankiem | 100 g | 3,9 g | Szacunek | Wysoka |
| Dobra kaloria Roślinna kaszanka | 45.0g | 4,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Marinero Śledź filety a'la matjas w oleju rzepakowym | 80 g | 4,0 g | Szacunek | Wysoka |
| One Day More Roślinne pulpeciki z koperkiem | 90 g | 4,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Pamapol Kiełbasa lekko czosnkowa | 100 g | 4,0 g | Szacunek | Wysoka |
| yano Kiełbasa zwyczajna | 100 g | 4,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Zyguła Pasztet ze szczypiorkiem | 100 g | 4,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Amerigo Śledź w sosie pomidorowym | 170g | 4,1 g | Z etykiety | Wysoka |
| BezMięsny Bezmięsna suszona | 100 g | 4,1 g | Szacunek | Wysoka |
| Bezmięsny Salami Picante Vegan | 100 g | 4,1 g | Szacunek | Wysoka |
| Carrefour Thon albacore | 100 g | 4,1 g | Szacunek | Wysoka |
| Dega Paprykarz z łososia | 135g | 4,1 g | Szacunek | Wysoka |
| Lisner Filety śledziowe w oleju a'la Matjas | 1 serving (100 g) | 4,1 g | Szacunek | Wysoka |
| Marinero Wiejskie filety śledziowe z cebulką | 100 g | 4,1 g | Szacunek | Wysoka |
| Vemondo Gyros roślinny | 1 portion (75 g) | 4,1 g | Szacunek | Wysoka |
| Apollo Roślinny Qurczak Gyros | 100 g | 4,2 g | Szacunek | Wysoka |
| CEDROB Ćwiartka z kurczaka w marynacie z łagodnej papryki | 100 g | 4,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Delikatesowy Pasztet z pomidorami | 131 g | 4,2 g | Szacunek | Wysoka |
| EvraFish Makrela po meksykańsku | 100 g | 4,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Go Vege Kiełbaski roślinne na bazie grochu z majerankiem | 100 g | 4,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Lisner Śledź atlantycki opiekamy | 1 portion (100 g) | 4,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Marinero Sardynki w sosie paprykowym | 110.0g | 4,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Marinero Łosoś atlantycki marynowany plastry | 120 g | 4,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Mariners Paprykarz szczeciński z łososiem | 100 g | 4,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Mirko Koreczki śledziowe z papryką chilli | 100 g | 4,2 g | Szacunek | Wysoka |
| nautica Śledzie Wiejskie | 1 serving (100 g) | 4,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Sokołów Roślinny Vege Mielone klasyczne | 100 g | 4,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Vemondo Wegetariańskie plastry z papryką | 100 g | 4,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Beyond Meat Beyond Burger | 1 portion (113 g) | 4,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Go Vege Kiełbaski roślinne na bazie grochu | 100 g | 4,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Nautica Koreczki Śledziowe Po Kaszubsku | 1 portion (100 g) | 4,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Kraina wędlin Kiełbasa śląska grillowana | 100g | 4,4 g | Szacunek | Wysoka |
| Mega ryba Śledź w sosie pomidorowym. | 170g | 4,4 g | Z etykiety | Wysoka |
| Morliny Kiełbaski z kurczaka | 100 g | 4,4 g | Szacunek | Wysoka |
| One Day More Roślinne kofty | 100 g | 4,4 g | Szacunek | Wysoka |
| One Day More Roślinny gyros z czosnkiem i ziołami | 100 g | 4,4 g | Szacunek | Wysoka |
| Delikatesowy Pasztet drobiowo-wieprzowy | 131g | 4,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Dobra kaloria Gyros à la kurczak roślinny | 150.0g | 4,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Marinero Płaty śledziowe smażone w zalewie octowej | 107g | 4,5 g | Szacunek | Wysoka |
| One Day More Roślinne sojowe kiełbaski | 100 g | 4,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Profi Wielkopolski Pasztet z drobiem i pieczarkami | 131g | 4,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Skarby Sopotu Szprot w sosie pomidorowym. | 175g | 4,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Vemondo Burgery sojowe | 100 g | 4,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Vemondo Kiełbaski sojowe | 100 g | 4,5 g | Szacunek | Wysoka |
| FRoSTA Złoty mintaj | 1 piece (100 g) | 4,6 g | Szacunek | Wysoka |
| Go Vege Gyros roślinny na bazie grochu | 75g | 4,6 g | Szacunek | Wysoka |
| Carrefour Filets de maquereaux espagnols | 100 g | 4,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Go Active Proteinowa sałatka z łososiem pikantna | 160g | 4,7 g | Szacunek | Wysoka |
15 najwyższych w tym dziale
Drugi koniec tej samej listy, przydatny, gdy chcesz wiedzieć, co odłożyć na półkę.
| Produkt | Porcja | PUFA na porcję | Źródło | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Graal Filety z makreli w oleju | 170g | 29,9 g | Szacunek | Wysoka |
| Spichlerz Rusiecki White sausage | 280g | 29,4 g | Szacunek | Wysoka |
| K-take it veggie Vegetarian Shredded Meat 200g | 200 g | 25,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Duda Parówki wieprzowe Mediolanki | 250g | 25,2 g | Szacunek | Wysoka |
| K-take it veggie Tofu Minced | 200 g | 24,5 g | Szacunek | Wysoka |
| My Vay Saucisses a rôtir végétariennes | 200 g | 24,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Tarczynski Nadziane Suszone Pomidory | 100 g | 24,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Stoczek Kiełbasa z weka | 300g | 23,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Super Fish Tuńczyk kawałki w oleju roślinnym | 130g | 23,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Tarczyński Nadziane | 100 g | 23,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Seko Filety z makreli smażone w zalewie octowej | 310g | 21,8 g | Szacunek | Wysoka |
| GRAAL S.A. Śledź w oleju po gdańsku | 170g | 20,4 g | Z etykiety | Wysoka |
| Lisner Śledzik na raz z suszonymi pomidorami i ziołami | 100g | 19,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Marinero Smoked mackerel fillets | 100 g | 18,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Komersmag Filety śledziowe panierowane i smażone w zalewie | 330g | 18,0 g | Szacunek | Wysoka |
Więcej stąd: wszystkie działy, które oceniamy w Polsce, raporty restauracji w Polsce oraz przewodniki po amerykańskich sklepach.
Dane o produktach: Open Food Facts, Open Database License.