Bez olejów z nasion: oleje i tłuszcze w Polsce, 161 produktów według PUFA na porcję
Oleje w butelkach, margaryna, masło i tłuszcze do smażenia. Wszystkie produkty z bazy (Polska) posortowaliśmy według gramów tłuszczu wielonienasyconego na porcję, od najniższego, więc najczystsza pozycja na półce jest na górze tabeli.
Jak to oceniliśmy
Każda liczba na tej stronie to tłuszcz wielonienasycony w gramach na jedną porcję, czyli PUFA. To tłuszcz, z którego zbudowane są oleje z nasion, więc jest to najbliższa miara tego, ile oleju z nasion zawiera produkt pakowany. Dane o produktach pochodzą z Open Food Facts.
Każdy wiersz pokazuje, skąd pochodzi liczba. Z etykiety oznacza, że liczba pochodzi z własnych danych żywieniowych produktu albo że tłuszczu jest tak mało, że jedyną możliwą odpowiedzią jest zero. Szacunek oznacza, że etykieta nie podaje PUFA, więc wyliczyliśmy ją z całkowitej zawartości tłuszczu na etykiecie i z tłuszczów wymienionych w składzie, nigdy jednak nie więcej niż całkowity tłuszcz minus tłuszcz nasycony. Szacunki celowo wypadają wyżej. Z 161 produktów w tym dziale z etykiety pochodzi 55, a 106 to szacunki.
Kolumna oceny pokazuje sam wynik i nic więcej: Niska poniżej 1 grama, Umiarkowana od 1 do 3 gramów, Wysoka powyżej 3 gramów. Z 161 produktów tutaj: 29 ma ocenę „Niska”, 49 ma ocenę „Umiarkowana”, a 83 ma ocenę „Wysoka”.
Porcja to taka, jaką podaje etykieta, a etykiety nie są zgodne, więc przed porównaniem dwóch wierszy przeczytaj kolumnę porcji obok liczby. Porcja o masie poniżej 3 gramów nie jest oceniana. Pełna metoda znajduje się na naszej stronie o metodzie.
Wszystkie 161 produktów w tym dziale, od najniższego
Kliknij nagłówek kolumny, aby ponownie posortować tabelę.
| Produkt | Porcja | PUFA na porcję | Źródło | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Lewiatan Olej kokosowy | 10g | 0,2 g | Szacunek | Niska |
| Premium Gold Master Olej kokosowy | 10g | 0,2 g | Szacunek | Niska |
| Upfield Rostlinné máslo | 14 g | 0,2 g | Szacunek | Niska |
| Vitanella Olej kokosowy, bezzapachowy | 10g | 0,2 g | Szacunek | Niska |
| Bio Planete Olej Kokosowy ekologiczny | 14 g | 0,3 g | Szacunek | Niska |
| EkoWital Ekologiczny Olej Kokosowy | 14 g | 0,3 g | Szacunek | Niska |
| Intenson Olej kokosowy rafinowany | 14 g | 0,3 g | Z etykiety | Niska |
| Lidl Olej kokosowy | 14 g | 0,3 g | Szacunek | Niska |
| Olejowy Raj Olej kokosowy | 14 g | 0,3 g | Szacunek | Niska |
| Oleo Olej rzepakowy | 1 łyżka stołowa (10 g) | 0,3 g | Z etykiety | Niska |
| Radix-Bis olej kokosowy rafinowany | 14 g | 0,3 g | Szacunek | Niska |
| Vita Natura Olej kokosowy Bio | 14 g | 0,3 g | Szacunek | Niska |
| Vitanella Olej kokosowy bezzapachowy | 14 g | 0,3 g | Szacunek | Niska |
| Biedronka Masło Irlandzkie | 10g | 0,4 g | Szacunek | Niska |
| Mleczna Dolina Masło ekstra | 10g | 0,4 g | Szacunek | Niska |
| Mleczna Dolina Masło osełkowe ekstra | 10g | 0,4 g | Szacunek | Niska |
| Vita d'Or Rapsöl | 14 g | 0,4 g | Szacunek | Niska |
| Jana Baranek z masła wielkopolskiego | 14 g | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| Lumiko Masło ekstra z Łukowa | 14 g | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| OSM Czarnków Masło z Czarnkowa | 14 g | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| Promienna Roślinna | 10g | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| Sobik Osełeczka Górska Mini | 14 g | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu Masło Gostyńskie Ekstra | 14 g | 0,6 g | Szacunek | Niska |
| Vita D´or Sonnenblumenöl | 11 g | 0,6 g | Z etykiety | Niska |
| Flora Original Omega 3&6 | 14 g | 0,7 g | Szacunek | Niska |
| Lyrakis Family Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia | 14 g | 0,8 g | Z etykiety | Niska |
| Benecol Klasyczny | 10 g | 0,9 g | Z etykiety | Niska |
| Bunge Pysia | 14 g | 0,9 g | Szacunek | Niska |
| Casa de Azeite Oliwa z oliwek | 14 g | 0,9 g | Z etykiety | Niska |
| Neféli Extra Virgin Olive Oil | 14 g | 1,0 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Primadonna Olivenöl (nativ, extra) | 14 g | 1,0 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Bunge Pyszny Duet maślany smak | 14 g | 1,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Coosur Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego | 14 g | 1,1 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Envia Beurre doux Bio | 25g | 1,1 g | Szacunek | Umiarkowana |
| BASSO Olio extravergine di oliva | 14 g | 1,3 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Basso Oliwa z oliwek extra vergine al basilico | 14 g | 1,3 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Basso Oliwa z oliwek extra vergine al rosmarino | 14 g | 1,3 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Basso Oliwa z wytloczyn z oliwek | 14 g | 1,3 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Ajax Margaryna Pyszna o smaku masła | 10g | 1,4 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Lidl Primadonna Bio Hiszpańska oliwa z oliwek. | 14 g | 1,4 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Rama Margaryna 60 % tłuszczu. | 10g | 1,4 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Auchan huile d'olive extra vierge verre 0.75l pack b | 14 g | 1,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Benecol O smaku masła | 10 g | 1,5 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Biedronka Olej z awokado z pierwszego tłoczenia | 14 g | 1,5 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Carrefour BIO Huile d'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Carrefour Bio Huile d\'olive vierge extra | 14 g | 1,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Costa d'Oro Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego | 14 g | 1,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Gallo Olive Oil | 14 g | 1,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Kaufland Bio oliwa z oliwek | 14 g | 1,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| MONINI Oliwa z oliwek | 14 g | 1,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| nefeli Organic Extra Virgin Olive Oil | 14 g | 1,5 g | Szacunek | Umiarkowana |
| LIDL Huile d'olive vierge extra origine Espagne extraite à | 14 g | 1,6 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Flora Original. 35% tłuszcz do smarowania | 14 g | 1,7 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| PRIMADONNA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 1 portion (15 g) | 1,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Zielony nurt Extra Virgin Olive Oil | 14 g | 1,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Benita Margaryna półtłusta | 14 g | 1,8 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Flora Tłuszcz roślinny do smarowania 35% z dodatkiem | 10g | 1,9 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Upfield Delma sandwich | 14 g | 1,9 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Upfield Solia | 10g | 2,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Rama Multivita | 14 g | 2,1 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Flora Omega 3 & 6 light | 14 g | 2,2 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Flora ProActiv | 14 g | 2,4 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Delma Premium z masłem | 10 g | 2,6 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Oliver Olej | 10g | 2,6 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Wyborna extra Margaryna półtłusta 40%. Do smarowania. | 10g | 2,6 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Delma extra maślany smak | 10g | 2,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Kruszwica Zwykła z Kruszwicy - Margaryna o zmniejszonej | 14 g | 2,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Kujawski Olej 3 ziarna | 1 Tbsp (10 g) | 2,7 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Wyborna extra | 10g | 2,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| ZT Bielmar Margaryna półtłusta 40 %. Do smarowania. | 10g | 2,7 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Naturale Vegan máslo s avokádem | 14 g | 2,8 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Oliwa kaszubska Olej rzepakowy tłoczony na zimno | 10g | 2,8 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Rama do smażenia, klasyczna. | 14 g | 2,9 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Mlekpol Miks tłuszczowy do smarowania 68%. | 14 g | 3,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Mlekpol Mlemix Zambrowski mix tłuszczowy do smarowania 68% | 14 g | 3,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| OEL Polska Wielkopolski olej rzepakowy tłoczony tylko raz | 1 łyżka (10g) | 3,0 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Piątnica Śmietankowy smak z Ostrołęki | 14 g | 3,0 g | Szacunek | Umiarkowana |
| Wyborny olej rzepakowy | 1 portion (11 g) | 3,0 g | Z etykiety | Umiarkowana |
| Kaufland Lando | 14 g | 3,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Flora Margaryna ProActiv Kardio | 14 g | 3,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Lurpak Premium Miks Classic | 14 g | 3,4 g | Szacunek | Wysoka |
| Lurpak Premium miks lekko solony | 14 g | 3,4 g | Szacunek | Wysoka |
| Masmix klasyczny z masłem | 10 g | 3,4 g | Szacunek | Wysoka |
| Flora Original | 14 g | 3,5 g | Z etykiety | Wysoka |
| Basso Peanut oil | 14 g | 3,6 g | Z etykiety | Wysoka |
| Bielmar Sonnenblumen Öl | 14 g | 3,6 g | Z etykiety | Wysoka |
| Komagra Polski olej rzepakowy | 14 g | 3,6 g | Z etykiety | Wysoka |
| Unilever Flora original | 14 g | 3,6 g | Szacunek | Wysoka |
| Delma Margaryna półtłusta o smaku masła, 39% tłuszczu. | 14 g | 3,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Delma Margaryna półtłusta o smaku masła. | 14 g | 3,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Upfield Delma idealna do kanapek | 14 g | 3,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Upfield Delma o smaku wiejskiego masełka | 14 g | 3,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Upfield Delma ze szczyptą soli | 14 g | 3,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Upfield Ready salted | 14 g | 3,7 g | Szacunek | Wysoka |
| VitaD'or Margaryna lekka 39 %. | 14 g | 3,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Auchan Rafinowany olej rzepakowy | 14 g | 3,8 g | Z etykiety | Wysoka |
| Bielmar Miss kromeczki | 14 g | 3,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Bunge Vegan butter | 14 g | 3,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Suriny Olej z ryżu 100% | 14 g | 3,8 g | Z etykiety | Wysoka |
| Bunge Optima Cardio | 30g | 3,9 g | Z etykiety | Wysoka |
| Semco Olej rzepakowy | 14 g | 3,9 g | Z etykiety | Wysoka |
| SimplCarrefour Huile de Colza | 14 g | 3,9 g | Z etykiety | Wysoka |
| Vita D'or Olej rzepakowy | 14 g | 3,9 g | Z etykiety | Wysoka |
| Złote Łany Olej rzepakowy | 14 g | 3,9 g | Z etykiety | Wysoka |
| Kaufland Rapsöl | 14 g | 4,1 g | Szacunek | Wysoka |
| Ollineo Öl | 14 g | 4,1 g | Szacunek | Wysoka |
| Bielmar Beskidzki miks o zmniejszonej zawartości tłuszczu | 14 g | 4,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Kruszwica Smakowita maślany smak | 100 g | 4,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Smakowita Margaryna półtłusta 39% | 100 g | 4,3 g | Szacunek | Wysoka |
| ZT Kruszwica Smakowita maślany smak | 100 g | 4,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Valio Masło niesolone | 100 g | 4,4 g | Szacunek | Wysoka |
| Basso Olej z ryżu | 14 g | 4,6 g | Z etykiety | Wysoka |
| WELL WELL MasWow | 20 g | 4,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Biedronka Smalec wyborowy | 25 g | 5,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Bielmar Margaryna Słoneczna | 14 g | 5,0 g | Z etykiety | Wysoka |
| Flora Tłuszcz roślinny do smarowania 45 %. | 20g | 5,0 g | Z etykiety | Wysoka |
| Kasia - Najlepsza do pieczenia i smażenia | 14 g | 5,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Upfield Kasia bez laktozy | 14 g | 5,2 g | Szacunek | Wysoka |
| Delma Margaryna półtłusta o smaku masła z witaminami A, B1 | 20g | 5,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Unilever Kasia Margaryna 250g | 14 g | 5,3 g | Szacunek | Wysoka |
| MI'RA Olej z ryżu | 14 g | 5,4 g | Z etykiety | Wysoka |
| Bielmar Tortowa - Doskonała do pieczenia | 14 g | 5,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Pasłęk Pasłęcki miks | 14 g | 5,6 g | Szacunek | Wysoka |
| Upfield Rama Rama classic | 14 g | 5,6 g | Szacunek | Wysoka |
| Bielmar Miks o zmniejszonej zawartości tłuszczu | 14 g | 5,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Bielmar Śniadaniowa energy | 14 g | 5,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Bielmar Śniadaniowa wege | 14 g | 5,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Upfield Planta | 14 g | 6,0 g | Szacunek | Wysoka |
| ZT Kruszwica Bartek olej słonecznikowy | 1 łyżka (10 g) | 6,0 g | Z etykiety | Wysoka |
| Finuu Butter | 14 g | 6,1 g | Szacunek | Wysoka |
| Oleofarm Olej z pestek dyni | 14 g | 6,4 g | Z etykiety | Wysoka |
| Ajax Margaryna Palma | 14 g | 6,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Bielmar Mleczna | 14 g | 6,7 g | Szacunek | Wysoka |
| Slonecznikowy olej wyborny | 10g | 6,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Wielkopolski olej słonecznikowy rafinowany | 10 g | 6,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Bielmar Zosia | 14 g | 6,9 g | Szacunek | Wysoka |
| Lumiko Podlaskie do smarowania | 100 g | 6,9 g | Szacunek | Wysoka |
| Look Food Olej lniany ekologiczny | 10g | 7,0 g | Z etykiety | Wysoka |
| Kujawski Olej z lnu | 10 g | 7,3 g | Z etykiety | Wysoka |
| Słynne MR | 14 g | 7,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Carrefour Huile De Tournesol | 14 g | 7,4 g | Z etykiety | Wysoka |
| Biedronka Wyborny olej słonecznikowy | 14 g | 7,6 g | Z etykiety | Wysoka |
| Carrefour Huile pour friture | 14 g | 8,8 g | Szacunek | Wysoka |
| Foodbroker as Olej z pestek winogron | 14 g | 9,0 g | Z etykiety | Wysoka |
| Basso Olej z pestek winogron | 14 g | 9,1 g | Z etykiety | Wysoka |
| LenVitol Olej lniany | 14 g | 9,4 g | Z etykiety | Wysoka |
| olej słonecznikowy wyborny | 14 g | 9,5 g | Szacunek | Wysoka |
| OmegaLen Wysokolinolenowy Olej Lniany | 14 g | 9,7 g | Z etykiety | Wysoka |
| Flora Omega 3&6 | 100 g | 12,0 g | Z etykiety | Wysoka |
| ZM Pekpol Ostrołęka Smalec z mięsem | 100 g | 12,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Bielmar Margaryna Palma | 30 g | 16,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Smak Mak Smalec ze skwarkami | 100 g | 17,4 g | Szacunek | Wysoka |
| Kotwica Smalec z cebulką i boczkiem | 100 g | 18,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Agro-top Smalec staropolski ze skwarkami | 100 g | 18,4 g | Szacunek | Wysoka |
| Sottile Gusto Olej z pestek winogron | 30 g | 19,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Agro-Top Smalec wieprzowy | 100 g | 20,0 g | Szacunek | Wysoka |
| agro-top Smalec Wyborowy | 100 g | 20,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Flora Omega 3 & 6 olive | 100 g | 26,5 g | Szacunek | Wysoka |
| ZM Pekpol Ostrołęka Śmålec z jabłkiem | 100 g | 27,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Z Kruszwicy Mleczna | 100 g | 34,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Kasia Tłuszcz roślinny 72% do wypieków i kremów, gotowania | 100 g | 38,0 g | Szacunek | Wysoka |
15 najwyższych w tym dziale
Drugi koniec tej samej listy, przydatny, gdy chcesz wiedzieć, co odłożyć na półkę.
| Produkt | Porcja | PUFA na porcję | Źródło | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| Kasia Tłuszcz roślinny 72% do wypieków i kremów, gotowania | 100 g | 38,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Z Kruszwicy Mleczna | 100 g | 34,0 g | Szacunek | Wysoka |
| ZM Pekpol Ostrołęka Śmålec z jabłkiem | 100 g | 27,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Flora Omega 3 & 6 olive | 100 g | 26,5 g | Szacunek | Wysoka |
| Agro-Top Smalec wieprzowy | 100 g | 20,0 g | Szacunek | Wysoka |
| agro-top Smalec Wyborowy | 100 g | 20,0 g | Szacunek | Wysoka |
| Sottile Gusto Olej z pestek winogron | 30 g | 19,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Agro-top Smalec staropolski ze skwarkami | 100 g | 18,4 g | Szacunek | Wysoka |
| Kotwica Smalec z cebulką i boczkiem | 100 g | 18,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Smak Mak Smalec ze skwarkami | 100 g | 17,4 g | Szacunek | Wysoka |
| Bielmar Margaryna Palma | 30 g | 16,3 g | Szacunek | Wysoka |
| Flora Omega 3&6 | 100 g | 12,0 g | Z etykiety | Wysoka |
| ZM Pekpol Ostrołęka Smalec z mięsem | 100 g | 12,0 g | Szacunek | Wysoka |
| OmegaLen Wysokolinolenowy Olej Lniany | 14 g | 9,7 g | Z etykiety | Wysoka |
| olej słonecznikowy wyborny | 14 g | 9,5 g | Szacunek | Wysoka |
Więcej stąd: wszystkie działy, które oceniamy w Polsce, raporty restauracji w Polsce oraz przewodniki po amerykańskich sklepach.
Dane o produktach: Open Food Facts, Open Database License.