Sem óleo de sementes: pães e produtos de panificação em Portugal, 969 produtos ordenados por PUFA por porção
Pães, biscoitos, bolos, cereais matinais e ingredientes de confeitaria. Ordenamos todos os que temos para Portugal por gramas de gordura poli-insaturada por porção, do menor para o maior, para que o item mais limpo da prateleira fique no topo da tabela.
Como avaliamos
Todo número nesta página é gordura poli-insaturada em gramas para uma porção, ou PUFA, na sigla em inglês. É a gordura de que os óleos de sementes são feitos, então é a medida mais próxima de quanto óleo de sementes um alimento embalado carrega. Os dados dos produtos vêm do Open Food Facts.
Cada linha diz de onde veio o número. Do rótulo significa que os dados nutricionais do próprio produto o fornecem, ou mostram tão pouca gordura que a resposta só pode ser zero. Estimado significa que o rótulo não informa a gordura poli-insaturada, então calculamos a partir da gordura total do rótulo e das gorduras citadas na lista de ingredientes, e nunca mais do que a gordura total menos a gordura saturada. As estimativas são propositalmente altas. Dos 969 produtos deste corredor, 147 são do rótulo e 822 são estimados.
A coluna de veredito traz só o número: Baixo para menos de 1 grama, Moderado para 1 a 3 gramas, Alto para mais de 3 gramas. Dos 969 produtos aqui, 385 são classificados como Baixo, 291 como Moderado e 293 como Alto.
A porção é a que o rótulo informa, e os rótulos não seguem um padrão, então leia a coluna de porção ao lado do número antes de comparar duas linhas. Porções com menos de 3 gramas não entram na classificação. O método completo está na nossa página de metodologia.
Os 250 menores, de 969 produtos deste corredor
Toque no título de uma coluna para reordenar a tabela.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| A Nossa Loja Saquetas açúcar branco | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amanhecer Ananás Gelatina | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amanhecer Açúcar branco | 4 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amanhecer gelatina tutti-frutti | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amanhecer morango gelatina light | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Belbake Azúcar | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Belbake Azúcar blanco | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Belbake Açúcar | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Belbake Gelatina Sabor Morango | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Canderel 100% Erythritol | 6 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Chabrior Gelatina sabor Ananás | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Chabrior Gelatina sabor morango | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Cimarrom Farinha de Mandioca Brasileira | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Condi Gelatina Light Sabor Frutos Tropicais | 92 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Condi Gelatina sabor Ananas | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Açúcar Branco | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Açúcar Mascavado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Crunchy Muesli Frutos Secos | 45g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Farinha de Mandioca | 60 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Gelatina com sabor a Morango | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Gelatina Manga Maracuja | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Gelatina Mirtilo | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Gelatina Morango | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Cuétara Maria | 5,3 g | 0,0 g | Estimado | Baixo |
| Dia Azúcar blanco | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Ferbar Farinha de Mandioca Farinha de Pau | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Ferbar Polvilho Doce | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Ferbar Tapioca Massa Pronta | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Funjada Fuba de Bombá Fuba de Angola | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Gelatina Royal Ananas 10kcal | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Globo Fécula de Batata | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Globo Milho amarelo | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Gullón Galletas | 4 galletas (34 g) | 0,0 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Arroz basmati aromático | 70 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Açúcar | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Açúcar Amarelo | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Ciclamato & Sacarina Líquida | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Edulcorante de Mesa a Base de Ciclamato y Sacarina | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Farinha de Mandioca | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Polvilho Doce | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Stevia | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Imperial Cacau magro em pó | 5g | 0,0 g | Estimado | Baixo |
| Neodoce Adoçante | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé 100% Cevada | 4 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| NongHyup Teokkbokki | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Arroz Vaporizado | 70 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Açúcar Amarelo | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Açúcar Branco | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Açúcar Branco em Sticks | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Açúcar de Coco Biológico | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Açúcar Mascavado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Gelatina Light Ananás | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Gelatina Light Frutos Vermelhos | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Gelatina Light Melancia | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| pingo doce Gelatina Light Mirtilo | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Gelatina Light Morango | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Gelatina Sabor Ananás | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Gelatina Sabor Melancia | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Gelatina Sabor Morango | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Gelatina Sabor Pêssego | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Gelatina Sabor Tutti-Frutti | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Polegar Adoçante em pastilhas | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| PorSi Adoçante em Pó à Base de Sucralose | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Porsi Gelatina | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| PorSi Preparado em Pó Gelatina Sabor Pêssego | 100.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| PorSi Preparado em Pó, Gelatina, Sabor Morango | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| RAR Açúcar Amarelo Areado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| RAR Açúcar Branco Granulado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Royal Gelatina sabor Fresa | 117 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Royal Gelatina sabor Piña | 117 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Royal Gelatina sabor tutti frutti | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Royal Gelatina tropical | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Royal Gélatine saveur maracuja | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Salutem Galetes de Milho | 6g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| seara Sucre de noix de coco | 28 g | 0,0 g | Estimado | Baixo |
| Sidul Azúcar Glacé Reposteria | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Sidul Açúcar Areado Amarelo | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Sidul Stevia | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Simple. Açúcar de coco torrado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Tapioca Hidratada da Terrinha 500g | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Up Açúcar Granulado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| whitworths white sugar cubes | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Yoki Polvilho Doce | 20 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amanhecer Belguíssimas | 12,5 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Amanhecer Cereais Linha Chocolate | 30 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Auchan Tostas de Trigo Integral | 2 Tostas 15 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Belvita Original Breakfast Forest Fruits | 12,5 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Bimbo Panecillo Integral 100% | 11 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Bimbo Pão de forma especial de trigo | 28 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Cem Porcento Choco Balls | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Cem Porcento Marinheiras Espelta | 8 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Cem porcento Marinheiras Linhaça | 8 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Continente Bolacha Baunilha | 25 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Continente Céreales Equilíbrio - chocolat noir | 1 portion (30 g) | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Continente Fruta & Fibra | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Continente Merendinha com Mel | 32g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Cuétara Bolachas dos Marinheiros Clássicas | 6 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Cuétara Tosta Rica | 1 Galleta (5.9 g) | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Dia Biscuits fourrés à l'orange et nappés de chocolat | 2 biscuits 26 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Dia Muesli frutas | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Dia Tartines craquantes au froment | 6 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Gullón Avena Bio Organic | 6,3 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Gullón Cookies de Cacao con Chips de Chocolate 7342 | 5 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| gullón Doradas al horno zero sin azúcares | 6,6 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| gullón Sandwich de cacao con crema | 3 biscuits (32 g) | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Gullón Tostada sin azúcares añadidos | 6.5g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| gullón Zero finas chocoleche imp | 7.5g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| gullón zero sin azucares Chip Choco Zero Sin Azúcares | 1 serving (9.6 g) | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Barquillos Avellana | 28 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Galletas María Dorada | 5.6 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado María dorada 0% | 6,4 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Muesli 50% frutas y frutos secos | 45 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Pan de molde brioche | 1 Rebanada (27 g) | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Kellogg's Dark Chocolate | 30 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Kellogg's Milk Chocolate | 30 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Kellogg's Special K chocolate negro | 30g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Nacional Marinheiras | 8 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Belgas Bolachas de Manteiga* | 12,5 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| pingo doce Bolacha Água e Sal | 11,6 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| pingo doce Pão crocante trigo | 1 portion (7.5 g) | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Soft Cakes | 12,5 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Soft Cakes Recheadas com Laranja Cobertas com | 12,5 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Pão de forma Bimbo | 1 fatia 30 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Qualitá Bolachas dos Marinheiros | 6 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Rolo Areias de Manteiga | 10 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Sondey Wafers with Hazelnut Filling | 28 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Special K dark chocolate | 30g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Vieira Wafers Framboesa | 3,9 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Vieira Wafers Limão | 3 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Waferland Bites avelã | 26 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Waferland Wafer cacau | 26 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Way Up Mistura para Panquecas em Pó com Pepitas de Chocolate | 25 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Weetabix Crispy Minis Choco | 1 serving (40 g) | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Amanhecer Bolachas com Aveia | 12 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Amanhecer Petit Biscuit de Chocolate de Leite | 12,5 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Artiach Filipinos Sabor Speculoos | 8.4 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Aurada Choco DUO - bolachas de manteiga com chocolate preto | 14g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Balconi Wafers Hazelnut 5 x (225g) | 45 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Continente Bolachas Digestive Aveia Chocolate de Leite | 15 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Continente Broas da avó | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Cuétara Maria Oro | 6,3 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Cuétara TostaRica Choco | 11,7g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Cuétara TostaRica Choco Guay | 11 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Elledi Poker Nocciola | 45 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Galbusera ZerØGrano Senza Glutine e Senza Lattosio* con | 5,6 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Gullón Digestive Muesli | 12 g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Gullón Digestive sin azúcares | 13.5g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| gullón Gaufrette chocolate waffer | 7.5g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Gullón María sin gluten | 7.6g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Gullón Vitalday Avena y chips de chocolate | 10 g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Gullón zero sin azúcares Barquillos Vainilla | 7,5 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Galleta Choco Negro | 12.5 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Galletas mini caritas con crema de cacao | 10.3 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Roditas Chocolate negro | 9,4 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Heerlijck Banket Roomboter Midi Appel Koeken | 30 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Manhãzitos Milk Choco Chips | 35 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Marca Guia María con leche | 4 biscuits 25 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Nacional Shortcake | 7.5 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| nairn's Oat Biscuit Breaks | 1 biscuit (10 g) | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| NESTLE CLUSTERS Mandel Cerealien | 30 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Nestlé Chocapic Crunchy Brownie | 30 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Nestlé Chocolate | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Old El Paso Tortillas mejicanas de maíz y trigo 8 unidades | 42 g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| origens Corn Flakes | 30g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Bolacha de Amêndoa | 20 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Bolacha de Arroz Crocante com Cobertura de | 12,5 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Bolacha Maria | 25 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Bolacha Maria Sem Lactose | 18 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Bolachas Marinheiras com Alfarroba | 16 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Choc 'n' Roll Argolinhas Cobertas com Chocolate | 8,34 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Crepes Dentelle com Chocolate de Leite | 20 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Fruta e Fibra | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Petit Biscuit Bolacha Crocante Coberta com | 12,5 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Petit Biscuit Chocolate Preto | 12,5 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Tortilhas | 1 serving (40 g) | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| PorSi Bolacha com Aveia | 11,12 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| PorSi Bolachas De cacau com recheio | 11 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| PorSi Bolachas Digestivas Cobertas com Chocolate de Leite | 15 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| TRIUNFO Aveia Original | 10 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Triunfo Digestive Finas Chocolate de Leite | 6,3 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Triunfo fruit & fit frutos vermelhos | 24,6g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Aldi Massa semi-fresca tortelloni | 28 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Aldi Tostadas tradicionales | 9 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Auchan Bola Tigre Pão de Trigo 50g Produção Própria | 50 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Bimbo Grande | 23 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Bimbo Pão de Leite | 35 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Confeitaria Alvorada Biscoito Sabor a Limão | 19 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Continente Biscoitos com Chocolate | 20 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Continente Biscoitos com Manteiga e Amêndoa | 30 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Continente Biscoitos Crocantes Chocolate Branco | 25 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Continente Bolacha Maria | 30,5 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Continente Bolachas de Água e Sal | 28 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Continente Marinheiras Chia | 20 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Continente Marinheiras classicas | 20 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Crownfield Crunchy High Protein Muesli Frutos Secos / | 100 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Dailidoce Canudinhos | 100 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Dia Galleta María | 30 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Doces do Paraíso Pastes de Feijão | 100 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| gullón Digestive Avena | 13,7 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Belgas 18% mantequilla | 1 Bolsa (30 g) | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Copos de trigo integral y arroz con chocolate con | 100 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Gruesa sin Corteza | 56 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Pan Fibra & Sésamo | 9.6 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Rolling Choc | 11,5 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| McVitie's Digestives The Original Wheat Biscuit | 14,7 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Milka Bolachas Choco Moo | 13.33 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Milka Choco Biscuits | Un biscuit (12,5 g) | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Mission Pitas | 60 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Ortiz Pão de forma integral | 24 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Argolinhas Chocolate Branco | 8,5 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Bolacha Maria Sem Lactose* | 30,3 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Bolachas Marinheiras clássicas | 19 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Copo Pasta Bolonhesa | 100 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Gold & Crunchies | 30 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Sortido Triplo Bolacha com Cobertura de | 20 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Tarteletes de Chocolate | 11,4 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Piquitos San Roque Piquitos con salvado | 1 portion (15 g) | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| PorSi Bolacha Maria | 29.7 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Triunfo Digestive | 14.6 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| A Minha Padaria Croutons Alho e Salsa | 30 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Auchan Palets bretons pur beurre | 31.25 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Biscuits croquants au coeur onctueux de Nutella | 13.8 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Confiserie Firenze Coco | 11,7 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Continente Bolachas com Cereais e Pepitas de Chocolate | 50 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| CONTINENTE Noodles sabor a frango | 100g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Da Nossa Pastelaria Biscoitos de Cacau | 18 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Dia Línguas de Gato | 19 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| El Horno de Aldi Tostadas integrales | 9g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Flete Petit Gateau Vegan | 90g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Gerber Grain grow Puffs de Cereales con Plátano | 7 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Gullón Galleta crocant con copos de avena zero | 12.7 g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| gullón Sandwich sabor yogurt | 22 g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| gullón Sandwich Sabor Yogurt con avena y frutos rojos | 22 g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| GutBio Avena-Chocolate | 13 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado 100% Integral Familiar | 29 g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Copos tostados de trigo integral y arroz con | 100 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado María 100% Integral | 6 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Miel Stars | 30 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| HACENDADO Pan de molde blanco sin corteza | 28 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Lá Finestra sul cielo Pates aux epinards | 100 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Moaçor Mulata | 35 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Nestlé Arroz & Chocolate Sin Gluten | 30 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Panroll Pan Tostado Integral | 9g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| pingo doce Bolachas de Manteiga com Recheio de Coco | 25 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Cereais Linha Chocolate Negro | 100 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Pãezinhos Tostados Azeite, Alho & Salsa | 1 tosta (16 g) | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Toest | 1 tosta 7,5 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Salutem Milho Mel Crocante | 30g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Salutem Muesli integral chocolat | 100 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Schär Crostini | 10 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
Os 15 maiores deste corredor
A outra ponta da mesma lista, para quando você quiser saber o que deixar na prateleira.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| Auchan Pão de Leite | 350g | 30,9 g | Estimado | Alto |
| Continente Tagliatelle Carbonara | 300g | 24,0 g | Estimado | Alto |
| Naturefoods Sementes de Chia | 100 g | 23,2 g | Do rótulo | Alto |
| Nolita Choky Granola | Chocolate | Low carb | 100 g | 23,1 g | Estimado | Alto |
| Continente Bolachas com Sementes e Chocolate | 100 g | 22,3 g | Estimado | Alto |
| Bimbo 10 Cereais e Sementes Sem Côdea | 32 g | 21,8 g | Estimado | Alto |
| Anitín 100% trigo espelta integral | 100 g | 21,6 g | Estimado | Alto |
| Tipiak Picatostes Croutons Ajo | 100 g | 20,3 g | Estimado | Alto |
| Cem Porcento Nutríssimas Alfarroba | 180g | 18,2 g | Estimado | Alto |
| Continente Tarte Amêndoa | 100 g | 18,0 g | Estimado | Alto |
| Auchan Galletas redondas saladas | 100 g | 17,7 g | Estimado | Alto |
| Avó Elvira Bolachas de Amendoim | 100 g | 17,7 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Madalenas de Chocolate S/Gluten | 100 g | 17,7 g | Estimado | Alto |
| snatt's bocaditos TOMATE & ORÉGANO | 100 g | 17,0 g | Estimado | Alto |
| Artiach Mini Cookies | 100 g | 16,3 g | Estimado | Alto |
Mais daqui: todos os corredores que classificamos em Portugal, os boletins de restaurantes em Portugal, e os guias de supermercado dos EUA.
Dados dos produtos: Open Food Facts, Open Database License.