Sem óleo de sementes: pratos prontos em Portugal, 404 produtos ordenados por PUFA por porção
Refeições prontas, sopas, pratos congelados e acompanhamentos para aquecer. Ordenamos todos os que temos para Portugal por gramas de gordura poli-insaturada por porção, do menor para o maior, para que o item mais limpo da prateleira fique no topo da tabela.
Como avaliamos
Todo número nesta página é gordura poli-insaturada em gramas para uma porção, ou PUFA, na sigla em inglês. É a gordura de que os óleos de sementes são feitos, então é a medida mais próxima de quanto óleo de sementes um alimento embalado carrega. Os dados dos produtos vêm do Open Food Facts.
Cada linha diz de onde veio o número. Do rótulo significa que os dados nutricionais do próprio produto o fornecem, ou mostram tão pouca gordura que a resposta só pode ser zero. Estimado significa que o rótulo não informa a gordura poli-insaturada, então calculamos a partir da gordura total do rótulo e das gorduras citadas na lista de ingredientes, e nunca mais do que a gordura total menos a gordura saturada. As estimativas são propositalmente altas. Dos 404 produtos deste corredor, 67 são do rótulo e 337 são estimados.
A coluna de veredito traz só o número: Baixo para menos de 1 grama, Moderado para 1 a 3 gramas, Alto para mais de 3 gramas. Dos 404 produtos aqui, 143 são classificados como Baixo, 97 como Moderado e 164 como Alto.
A porção é a que o rótulo informa, e os rótulos não seguem um padrão, então leia a coluna de porção ao lado do número antes de comparar duas linhas. Porções com menos de 3 gramas não entram na classificação. O método completo está na nossa página de metodologia.
Os 250 menores, de 404 produtos deste corredor
Toque no título de uma coluna para reordenar a tabela.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| A Nossa Loja Polpa de tomate | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amanhecer Ananas morceaux | 65.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amanhecer Ananás em rodelas | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amanhecer batata vermelha | 125 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amanhecer Brócolos | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Auchan Cogumelos laminados | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Auchan Polpa de Tomate | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Compal Cogumelos Laminados | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Compal Polpa de Tomate Original | 210g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Alho Picado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Cenouras | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Cogumelos laminados | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Doce extra Tomate | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Inteiros Cogumelos | 1 portion (52 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Jardineira | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Laminados Cogumelos | 62 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Metades de Pêssego em calda | 80 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| CONTINENTE Mix Legumes Estilo Oriental | 75 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| CONTINENTE Pepino en vinagre | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Tomate Pelado | 150 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Tomate Pelado Inteiro | 120 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Tomato Pelado | 150 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Tâmara | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Tâmara Seca | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Dia Champiñones laminados | 92.5 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| DIA Champiñones laminados en conserva | 85 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Dia Polpa de tomate | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Dia Rodajas de piña en almíbar ligero | 205 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Dia Tomate pelado inteiro | 200 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Dia Tomate pelado troceado | 200 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Frami Massa de Alho | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Frami pickles | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Freshona Pepinos Sabor Anchova | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Grelos Porções | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Melocoton en almíbar | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Mix frutos rojos | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Mix Oriental | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| HACENDADO Palmito Natural Entero | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Sopa de Verduras Legumes | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Tomate Pelado Troceado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Kania Bouillon de Légumes | 100 g | 0,0 g | Estimado | Baixo |
| Nutry cogumelos laminados | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nutry tomate em cubos | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nutry tomate triturado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce 1 KG | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Ananás Rodelas | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Batatinhas para assar ultracongeladas | 125 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Mirtilos | 50 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Morangos | 150 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Polpa de Tomate | 15 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Pêssego em Calda | 46 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Sopa Instantânea Sopa de Cebola | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Tomate Pelado Inteiro | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Tâmara seca com caroço | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Prozis Potato Gnocchi | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Prozis Summer Truffle Gnocchi | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pulpa De Tomate Compal 1L | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Rummo Gnocchi di Patate | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Tomater Hakkede Økologisk 400g Mutti | 100 gram | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Vida Celeiro Chucrute Bio Original | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Vitacress Rúcula Selvagem | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Auchan Lentilhas Com Legumes - Le Tejas Con Verduras | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Auchan Sopa de Feijão sem Batata | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| COMIDA FRESCA Creme de Cenoura | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Creme de Cenoura sem Adição Sal Familiar | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Creme de Cenoura Un | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Creme de Legumes Un | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Creme de Vegetais com Espinafres | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Creme de Vegetais e Espinafres s/ batata | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Creme de Vegetais s/ Batata s/Adição Sal | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Creme Vegetais s/Batata c/Espinafres Un | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| comida fresca pingo doce Sopa de Legumes sem Batata Familiar | 1 portion (100 g) | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Sopa de Feijão Branco c/Couve Coração | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Sopa de Feijão Verde | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Sopa de Grão c/Espinafres | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Sopa de Legumes sem Batata Un | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Continente Camponesa com legumes frescos | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Continente Creme de Cenoura | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Continente Sopa de Agrião | 100g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Continente Sopa de Agrião com legumes frescos | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Continente Sopa de Grão com Espinafres com legumes frescos | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Continente Sopa Feijão Verde | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Cozinha Continente Sopa de Legumes | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Caldo verduras | 20 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Knorr Sopa de Agrião | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Mutti Pulpe fine de tomates | 100 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Chamuças de Soja | 40 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Comida Fresca Creme de Legumes | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Prozis Mustard & Honey Sauce Chicken | 30 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Tuga Frozen Chamuças de Legumes | 100 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Chef Select Sopa Camponesa | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Chef Select Sopa de Abóbora e Couve-Flor | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Caldo Verde 400g | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Caldo Verde 900g | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Creme de Cenoura sem Batata com Agrião | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Creme de Legumes sem Batata | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Creme de Legumes sem Batata Familiar | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Creme Espinafres c/Coentros s/Batata Un | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Sopa Camponesa | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Sopa Camponesa Un | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Sopa de Grão com Espinafres Un | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Compal Bolonhesa de Lentilhas | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Continente Sopa de Feijão Verde com legumes frescos | 1 portion (200 g) | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Continente Sopa de Nabiças | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Tomate Seco | 14 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Nobre Chili com Carne | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Caldo em Cubo Galinha | 10 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Creme sem Batata Abóbora c/ Manjericão | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Sopa de Feijão C/Lomb e Bacon | 100 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Continente Gyosas de Vegetais | 20 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Camponesa | 350 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Gazpacho Tradicional Mercadona | 100 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Casa Morando Riavoli de carne de vacuno con salsa guisada a | 30 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Go Natural Chili Vegetariano c/ Arroz Selvagem | 100 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Knorr Sopa de Tomate com Mozzarella | 32 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Koka Sopa de noodles com sabor a camarão | 100 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Koka The Original Chicken Flavour | 100 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Prozis Indian Spicy Tandoori Chicken with Lime Rice | 100 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Comida Fresca Paella à Valenciana Uni | 100 g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Knorr Sopa de Tomate Toscana | 100 g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Mini Panquecas | 3 panquecas (25 g) | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Prozis High Protein Chicken Biryani | 100 g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Prozis High Protein Pulled Pork with Baked Sweet Potatoes | 100 g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Prozis Russian Creamy Chicken Stroganoff with Basmati Rice | 100 g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Bonduelle Lunch bowl Légumes & boulgour 250g | 250 g | 0,6 g | Estimado | Baixo |
| El Tequito Strips with Hot Sweet Chili Dip | 30 g | 0,6 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Pasta rellena de parmigiano reggiano y trufa | 100 g | 0,6 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Salada de Frutos do Mar | 100 g | 0,6 g | Estimado | Baixo |
| Prozis Spicy Pulled Pork with Mac & Cheese American | 100 g | 0,6 g | Estimado | Baixo |
| Bonduelle Lunch bowl Légumes & épeautre 250g | 250 g | 0,7 g | Estimado | Baixo |
| Knorr Creme de Cogumelos Receita Económica | 100 g | 0,7 g | Estimado | Baixo |
| Lapa Bacalhau com Grão em Azeite Especial Verão | 100 g | 0,7 g | Estimado | Baixo |
| Bonduelle restauration Ensalada de Bulgur y Trigo | 100 g | 0,8 g | Estimado | Baixo |
| Dia Rollitos de primavera | 112,5 g | 0,8 g | Estimado | Baixo |
| Pasta Do Dia Massa De Pizza | 100.0 g | 0,8 g | Estimado | Baixo |
| Ponti Tomates secos em óleo de sementes de girassol | 14 g | 0,8 g | Estimado | Baixo |
| Prozis High Protein Butter Chicken with Basmati Rice | 100 g | 0,8 g | Estimado | Baixo |
| Baresa Polpa de Tomate Cebola e Alho | 100 g | 0,9 g | Estimado | Baixo |
| Bonduelle Lunch bowl Maïs & quinoa 250g | 250 g | 0,9 g | Estimado | Baixo |
| Cem Porcento Nacos | 125g | 0,9 g | Estimado | Baixo |
| Cigala Banzai Noodle* Sabor Galinha | 67 g | 0,9 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Arroz con pollo | 100 g | 0,9 g | Estimado | Baixo |
| Pleno Sabor Sopa | 100 g | 0,9 g | Estimado | Baixo |
| Bonduelle Lunch bowl Riz & haricots 250g | 250 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Bonduelle Salteado tradicional | 100 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Comida Fresca Bacalhau Gomes Sá uni | 100 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Continente Batatas Noisettes | 28 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Continente Gaspacho | 250 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Flete Pizza XXL Salame | 100 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Hacendado Tequeños de Queso | 100 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Lapa Salada de Atum com Feijão Frade Especial Verão | 100 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Bonduelle restauration Pommes de terre rôties | 100 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Iglo Green cuisine | 100 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Knorr Noodles Tentação de Galinha | 100 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Bonduelle restauration Couve-Flor Assada | 100 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Casa Morando Ravioli de carne | 100 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Continente Arroz Basmati | 125 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Manhãzitos Planetus | 35 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Manhãzitos Planetus Recheio de Morango | 40 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| pingo doce Gelado Menta e Chocolate | 100 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Viči Gyoza pollo | 100.0g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Comida Fresca Fusilli com Cogumelos e Bacon Uni | 100 g | 1,3 g | Estimado | Moderado |
| Dr. Oetker Ristorante Piccolissima Prosciutto | 72 g | 1,3 g | Estimado | Moderado |
| Eridanous Bohnen weiß eingelegt in Tomatensoße | 30 g | 1,3 g | Estimado | Moderado |
| Knorr Noodles Atração de Queijo | 100 g | 1,3 g | Estimado | Moderado |
| Koala Noodles orientais aroma Carne | 65 g | 1,3 g | Estimado | Moderado |
| Ramirez Bacalhau com Grão meia desfeita | 100 g | 1,3 g | Estimado | Moderado |
| Rana Tomate y Mozzarella | 125 g | 1,3 g | Estimado | Moderado |
| Bonduelle restauration Patates douces rôties | 100 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| CONTINENTE Hambúrguer de Frango | 70g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| De Marchi Pão de Queijo | 100 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Knorr Puré de Batata | 200 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| pingo doce Esparregado de Espinafres | 350 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| Continente Cebola Frita | 30 g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Tasty food in a bottle | 100 g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Pingo Doce Azeitona Mista C/Az. Alho Oreg PD 155 g | 100 g | 1,6 g | Estimado | Moderado |
| Ramirez Atum com milho e feijão vermelho | 100 g | 1,6 g | Do rótulo | Moderado |
| Campofrío Pizza y salsa barbacoa | 30 g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Cigala Arroz Agulha | 125 g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| HACENDADO Wok Verdura | 1 portion (100 g) | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Iglo Hamburgers | 62 g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Trevijano Cous Cous estilo Marroquí | 75 g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Bonduelle restauration Poêlée Marrakech (cuisinée) | 100 g | 1,8 g | Estimado | Moderado |
| Hacendado Aceitunas Negrinha Douro | 100 g | 1,8 g | Estimado | Moderado |
| Knorr Asia Noodles Beef Taste | 100 g | 1,8 g | Estimado | Moderado |
| Pingo Doce Lasanha de Vegetais | 100 g | 1,8 g | Estimado | Moderado |
| Pingo Doce Noodles de Camarão | 100 g | 1,8 g | Estimado | Moderado |
| Speisezeit Ravioli XXL | 100 g | 1,8 g | Estimado | Moderado |
| Bonduelle Salteado de la huerta | 150 g | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Continente Empada de Pato | 100 g | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Continente Salamino Queijo Mozzarella e Salame Fumado | 100 g | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Comur Mexilhão Fumado em Azeite | 100 g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Continente Arroz Basmati cozido com mistura de legumes | 100 g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Continente Girasoli Pesto | 30 g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Hacendado Caldo de Galinha | 100 g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Oliveira da Serra Clássico | 100 g | 2,0 g | Do rótulo | Moderado |
| pingo doce Pão de Queijo | 1 portion (24 g) | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Prozis Mediterranean diet Oven Pasta with Feta & Cherry | 320 g | 2,0 g | Estimado | Moderado |
| Continente Puré de Beterraba | 87,5 g | 2,1 g | Estimado | Moderado |
| Dia Caldo de Legumes | 100 g | 2,1 g | Estimado | Moderado |
| Pastificio Canaletto Tortelloni Ricotta e Spinaci | 100 g | 2,1 g | Estimado | Moderado |
| Pingo Doce Caldo em cubo de Carne | 100 g | 2,1 g | Estimado | Moderado |
| Auchan Ravioli Quesos | 100 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Cigala Banzai Noodle* Sabor Camarão | 100 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Cigala Banzai Noodle* Sabor Caril | 100 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Knorr Asia Noodles Chicken Taste | 100 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Pingo Doce Bolinhas de Alheira e Chouriço | 1 ball (25 g) | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Continente Gnocchi com molho de Tomate e Espinafre | 250.0g | 2,3 g | Estimado | Moderado |
| Continente Strogonoff de Peru e Cogumelos com Arroz Branco | 350 g | 2,3 g | Estimado | Moderado |
| Prozis Keto Chicken Margherita | 345 g | 2,3 g | Estimado | Moderado |
| Bonduelle Croustis Veggie Nuggets | 1 nugget (38 g) | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| Knorr Caldo de Carne | 100 g | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| Knorr Caldo de Galinha | 100 g | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| Maggi Sopa Rabo de Boi | 100 g | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| pingo doce Veggie Rice Couve flor e brócolos | 100 g | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| Prozis Quesadilla | 170 g | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| Ramirez Atum com feijão frade | 100 g | 2,4 g | Do rótulo | Moderado |
| Continente Esparguete à Bolonhesa | 350 g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Dr. Oetker Mini pizzas PICCOLISSIMA PROSCIUTTO E CREMA | 72 g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Knorr Caldo de Galinha Vitalie | 100 g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Pingo Doce Filetes de Robalo em Azeite Virgem Extra | 100 g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| Bonduelle Delicias de verdura | 75 g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| bonduelle Gratin brocoli et pomme de terre | 100 g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| Divella Sugo Aglio, Olio e Peperoncino | 14 g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| Knorr Caldo de Peixe | 100 g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| Pingo Doce Caldo em cubo de Marisco | 100 g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| Pingo Doce Caldos em cubo de Peixe | 100 g | 2,6 g | Estimado | Moderado |
| Buitoni Bella Napoli Speciale | 143 g | 2,7 g | Estimado | Moderado |
| SpeiseZEIT Batas Fritas em Palitos Ondulados | 100 g | 2,7 g | Estimado | Moderado |
| Auchan Pizza Carbonara cozida na pedra | 87,5 g | 2,8 g | Estimado | Moderado |
| Bonduelle Poêlée La Méditerranéenne - Aubergines et | 150 g | 2,8 g | Estimado | Moderado |
| Cozinha Continente Tripas à Moda do Porto com Arroz | 100 g | 2,8 g | Estimado | Moderado |
| Fileni Nuggets de Frango Biológico | 100 g | 2,8 g | Estimado | Moderado |
| pingo doce Puré de Batata com Noz Moscada | 100 g | 2,8 g | Estimado | Moderado |
| Bonduelle Poêlée campagnarde Minute | 100 g | 2,9 g | Estimado | Moderado |
| CONTINENTE Lasanha De Queijo | 100 g | 2,9 g | Estimado | Moderado |
| Continente Palitos de Queijo | 60 g | 2,9 g | Estimado | Moderado |
| Lidl Vegan Lasagne | 100 g | 2,9 g | Estimado | Moderado |
| chef select BIO GYOZA DUMPLINGS WITH VEGETABLES | 100 g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Hacendado Gnocchi pollo y verduras | 100 g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Duc de Coeur Tarte com tomate, azeitonas pretas e queijo de | 100 g | 3,1 g | Estimado | Alto |
| Iglo 10 Veggie Fingers ervilhas, cenoura, milho | 142 g | 3,1 g | Do rótulo | Alto |
| Pingo Doce ALHONEGRO | 100 g | 3,1 g | Do rótulo | Alto |
| Bonduelle Restauration Gratin Dauphinois | 100.0g | 3,2 g | Estimado | Alto |
| Maggi Sopa de Cebola | 100 g | 3,2 g | Estimado | Alto |
| Rana Lasagne Ricotta e Spinaci | 100 g | 3,2 g | Estimado | Alto |
| Trattoria Alfredo Romana | 100 g | 3,2 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce 12 Mini Pizzas Queijo e Fiambre | 100 g | 3,3 g | Estimado | Alto |
| Continente Palitos de Queijo Fundido | 40 g | 3,5 g | Estimado | Alto |
| Dia Palitos horno | dose 125 g | 3,5 g | Estimado | Alto |
Os 15 maiores deste corredor
A outra ponta da mesma lista, para quando você quiser saber o que deixar na prateleira.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Oetker Ristorante Pizza Mozzarella | 335 g | 25,3 g | Estimado | Alto |
| Comida Fresca Bacalhau à Brás | 350 g | 24,8 g | Estimado | Alto |
| Hacendado Cebolla Cebola Frita | 100 g | 23,0 g | Estimado | Alto |
| Hacendado Tortilla De Patatas Con Cebolla | 300 g | 22,4 g | Estimado | Alto |
| Cozinha Continente Bacalhau à Gomes de Sá | 1 emb (300 g) | 22,2 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Tiras de Milho | 100 g | 21,8 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Esparguete à Bolonhesa | 300 g | 18,9 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Pâo com Alho e Ervas | 1 portion (175 g) | 16,1 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Legumes com Quinoa | 1 portion (350 g) | 15,5 g | Estimado | Alto |
| Auchan Arroz de Pato | 300 g | 14,3 g | Estimado | Alto |
| Cantoliva azeitona mista | 100 g | 13,6 g | Estimado | Alto |
| Monissa Bacalhau à Brás | 100 g | 13,6 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Palitos de milho | 100 g | 12,9 g | Estimado | Alto |
| Aldi Ravioli com tomate e mozzarella | 100 g | 12,7 g | Estimado | Alto |
| pingo doce Pizza Forno de Lenha Mozzarella de Leite de | 175 g | 12,2 g | Estimado | Alto |
Mais daqui: todos os corredores que classificamos em Portugal, os boletins de restaurantes em Portugal, e os guias de supermercado dos EUA.
Dados dos produtos: Open Food Facts, Open Database License.