Sem óleo de sementes: molhos e temperos em Portugal, 262 produtos ordenados por PUFA por porção
Molhos, temperos para salada, maionese, cremes para passar e dips. Ordenamos todos os que temos para Portugal por gramas de gordura poli-insaturada por porção, do menor para o maior, para que o item mais limpo da prateleira fique no topo da tabela.
Como avaliamos
Todo número nesta página é gordura poli-insaturada em gramas para uma porção, ou PUFA, na sigla em inglês. É a gordura de que os óleos de sementes são feitos, então é a medida mais próxima de quanto óleo de sementes um alimento embalado carrega. Os dados dos produtos vêm do Open Food Facts.
Cada linha diz de onde veio o número. Do rótulo significa que os dados nutricionais do próprio produto o fornecem, ou mostram tão pouca gordura que a resposta só pode ser zero. Estimado significa que o rótulo não informa a gordura poli-insaturada, então calculamos a partir da gordura total do rótulo e das gorduras citadas na lista de ingredientes, e nunca mais do que a gordura total menos a gordura saturada. As estimativas são propositalmente altas. Dos 262 produtos deste corredor, 152 são do rótulo e 110 são estimados.
A coluna de veredito traz só o número: Baixo para menos de 1 grama, Moderado para 1 a 3 gramas, Alto para mais de 3 gramas. Dos 262 produtos aqui, 171 são classificados como Baixo, 34 como Moderado e 57 como Alto.
A porção é a que o rótulo informa, e os rótulos não seguem um padrão, então leia a coluna de porção ao lado do número antes de comparar duas linhas. Porções com menos de 3 gramas não entram na classificação. O método completo está na nossa página de metodologia.
Os 250 menores, de 262 produtos deste corredor
Toque no título de uma coluna para reordenar a tabela.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| Amanhecer Ketchup | 8,6 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amanhecer Mel | 15 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amanhecer Sal de Mesa | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Andros Compote de pomme | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Azores Gourmet Doce de Goiaba | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Azores Gourmet Doce de Maracujá Vermelho | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Balsamico Mercadona | 250g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Baresa Tomate triturado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Bonne Maman Confiture de pêches | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Calvé Hot Ketchup | 15 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Casa de Mateus Clássica Tomate | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Casa de Mateus Doce de 4 Frutos | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Casa de Mateus Doce de abobora | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Casa de Mateus Doce de Gila Clássico | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Cem Porcento Agave biologico | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| cem porcento Confiture de fraise | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Cem Porcento doce de abóbora | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Cem Porcento Doce de Goiaba | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Cigalou Ketchup | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Clearspring Organic balsamic Vinegar of Modena | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Condi Gelatina Vegetal | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Confiture prisca bio fraise | 40 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Abóbora | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Confiture | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Doce extra 4 Frutos Vermelhos | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Doce extra Abóbora | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Doce extra Figo | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Doce extra Morango | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Doce extra pêssego | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Doce Frutos Tropicais | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Edulcorant liquide | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Ketchup | 10 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Massa De Alho | 10g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Mel de Flores | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Mel de Rosmaninho | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Molho Piripíri | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Molho Soja | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Orange Jam | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Pera Puré de Fruta | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Polpa de Tomate | 25g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Sal marinho purificado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Continente Tomate Triturado | 25 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Deluxe Mel Cremoso de Laranjeira | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Dia Doce Extra, Morango | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Dia Vinaigre balsamique de Modena | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Dom Duarte Mel de flores | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Favo d'Abelha Mel de Flores | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Frami Molho de Piri-piri | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Froiz Creme de Vinagre Balsâmico de Módena | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Gallo Vinaigre Balsamique | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Gallo Vinaigre de Sidra | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Go Bio Kanadyjski Syrop Klonowy | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Go Bio Przecier Pomidorowy | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Go Bio Syrop z Agawy | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Go Bio Xarope de Ácer Canadiano Grau A | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Golfinho Tempero do Mar Sal Marinho Cristal | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Calabaza | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Confitura de Fresa 0% | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Confitura de melocotón 0% | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Ketchup | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Ketchup Zero | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Mermelada Higo | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Miel de flores | 1 portion (100 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Sal Himalaya | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Salsa BBQ Zero | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Salsa de soja | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Salsa Mexicana | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Salsa teriyaki | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Hacendado Sirope de agave | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Heinz Ketchup zero | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Heinz Tomato Ketchup | 10 gram | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Heinz Tomato ketchup 50% menos azúcar y sal | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| IKEA Lingonberry jam, organic | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Italiamo Crema | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Italiamo Crema Balsamico Classic | 1 portion (20 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Kania Aceto Balsamico Di Modena | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Kania Tomato Ketchup | 15g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Kania Vinagre de cidra | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Ketchup Calvé Zero | 15 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Ketchup Paladin Top Down | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Kikkoman Salsa di Soia | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Kikkoman Soy Sauce | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Lidl Confiture allégée Framboises | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Lord Nelson Menta Poleo | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Maribel Apricot Fruit Spread | 1 tbsp (17 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Maribel Confitura extra de frutos rojos | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Maribel Miel de flores | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Maribel Sirop d'érable | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Matinal extra light | 5 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Mel de Portugal Mel de Rosmaninho | 100.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Mielove Miel de flores | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Manzana Mango | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nolita Sweety | Keto | Adoçante natural sem açúcar | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| O Sabor das Nossas Regiões Doce de Abóbora | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Old Fashioned Maple Crest Maple syrip | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Paladin Ketchup à Portuguesa | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Paladin Molho Agridoce | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Paladin Molho de Soja Limão e Gengibre | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Paladin Molho Soja | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Paladin Piri-Piri Habanero à Portuguesa Sacana | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Paladin Vinagre de Arroz | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Paladin Vinaigre de cidre | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Caramelo Líquido | 20 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Confiture | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Doce de abobora | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Doce Extra De Cereja | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Doce Extra de Frutos Silvestres | 40 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Doce Frutos Vermelhos | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo doce Doce Morango s/açúcar | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Marmelada Extra | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Mel Multifloral | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Mermelada Manzana | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Pêra | 90 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Pêssego | 80 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Sal Fino de Mesa | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Tomate Triturado | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Vinagre Sidra | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pingo Doce Xarope de Agave | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| PorSi Adoçante em Pó à Base de Stevia | 1,8 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Prisca bio abóbora | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Prisca Calabaza Abóbora | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Prisca nature morango | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Prozis Blue cheese | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Prozis Zero Maple flavored Syrup | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Quinta de Jugais Mel laranjeira | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| sabor lusitano marmelada | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Sabores da Gardunha Doce Pêssego | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Sabores do Campo Doce de Figo | 10g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Sal Dia Sal Marinho Grosso | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Saldomar Sal Marinho Cristal | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Salutem Mel Multiflores | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Salutem Vinagre de Maçã de Sidra | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Serra Mel Serramel | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Serramel Mel Cremoso Flores de Laranjeira do Algarve | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Serramel Mel de Acácia | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Serramel Mel de Carvalho Serra da Malcata | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Serramel Mel de Portugal Flores de Rosmaninho | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Serramel Mel de Queiró Serra da Malcata | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Serramel Mel de Rosmaninho | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Serramel Mel Flores de Laranjeira do Algarve | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Serramel Pure Honey from Portugal with Doser | 1 table spoon / 21 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| St Dalfour Four Fruits Fruit Spread | 14 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| ST DALFOUR Strawberry Fruit Spread | 20 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| St. Dalfour St dalfour | 28g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Umami Crema di Aglio Nero | 14 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Ayam coco liquide | 30 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Blue Dragon Chow Mein stir fry sauce | 30 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| IKEA Läckergom | 30 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Knorr Lasanha | 30 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Polpa de Tomate Cebola e Alho | 30 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Rana Salsa Fresca Setas | 30 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Yogan Creami de Amêndoa | 14 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Polpa de Tomate com Cebola e Alho | 30 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Idilia Foods Original | 15 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Maribel Crema de cacahuete Caramelo | 32 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Paladin Sacana piri-piri | 30 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Perugina Nuvole Caramello | 100 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Pingo Doce Mousse de Chocolate | 60 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| A Leiteira Mousse Crocante Baunilha | 57 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Barilla Tomate y Badilico | 30 g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Continente Limão | 100 g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Ferrero nutella | 15 g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Ferrero Nutella 600g | 15g | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Ferrero Nutella Plant-Based | 15 gram | 0,5 g | Estimado | Baixo |
| Patak's Butter chicken | 30 g | 0,6 g | Estimado | Baixo |
| Calvé Molho de Alho | 1 portion (15 g) | 0,7 g | Estimado | Baixo |
| Dia Tomate frito | 30 g | 0,7 g | Estimado | Baixo |
| Hacendado Salsa Queso | 30 g | 0,7 g | Estimado | Baixo |
| Heinz Tomate Frito Original | 30 g | 0,7 g | Estimado | Baixo |
| Calvé Mostarda | 10 g | 0,8 g | Estimado | Baixo |
| Combino Salsa Boloñesa | 30 g | 0,9 g | Estimado | Baixo |
| Best Moments Stern-Brötchen Klassic | 30 g | 1,0 g | Estimado | Moderado |
| Hacendado Crema Cacao | 14 g | 1,0 g | Do rótulo | Moderado |
| Knorr Esparguete à Carbonara | 30 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Pingo Doce Maionese Light** | 15 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Próvida Avelã para Barrar | 14 g | 1,1 g | Do rótulo | Moderado |
| Salsa De Queso Old El Paso | 30 g | 1,1 g | Estimado | Moderado |
| Calvé Whisky Cocktail | 30 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Hacendado Tikka Masala curry | 30 g | 1,2 g | Estimado | Moderado |
| Auchan PASTA CAO au cacao et noisettes | 14 g | 1,4 g | Estimado | Moderado |
| AFG Piri Piri Jindungo Extra Forte | 30 g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Continente Creme para Barrar de Avelã e Cacau | 14 g | 1,5 g | Estimado | Moderado |
| Choco Fun Creme para barrar Cacau e Avelã | 14 g | 1,6 g | Estimado | Moderado |
| Continente Creme para Barrar | 14 g | 1,6 g | Estimado | Moderado |
| Go Vege Sos czosnkowy | 15 g | 1,6 g | Estimado | Moderado |
| ITALIAMO Pesto alla Genovese | 30 g | 1,6 g | Estimado | Moderado |
| Prozis Choco Butter | 14 g | 1,7 g | Estimado | Moderado |
| Continente Hummus Beterraba e Hortelã | 30 g | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Pingo Doce Bolonhesa Molho (Bolanaise Sauce) | 30 g | 1,9 g | Estimado | Moderado |
| Prozis Hazelnut butter with white choco | 32 g | 2,1 g | Estimado | Moderado |
| Amanhecer Creme Vegetal para Barrar | 14 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Continente Húmus Clássico | 30 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Continente Húmus Oriental | 30 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Hellmann's VEGAN MAYO | 14 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| la chocolatera Cacao puro desgrasado en polvo | 250g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Rana Salsa Fresca a la Carbonara | 30 g | 2,2 g | Estimado | Moderado |
| Pingo Doce Creme para barrar | 14 g | 2,3 g | Estimado | Moderado |
| Hacendado Tomate frito | 1 serving (100 g) | 2,4 g | Estimado | Moderado |
| Calvé Maionese | 14 g | 2,5 g | Estimado | Moderado |
| chef select Hummus Spicy with red pepper | 30 g | 2,7 g | Estimado | Moderado |
| Hellmann's Maionese Magra | 15 g | 2,7 g | Estimado | Moderado |
| Vemondo Hummus Classic | 30 g | 2,7 g | Estimado | Moderado |
| Nutella 400g | 15 g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Paladin Maionese | 14 g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Rana Salsa Fresca Trufa Negra | 30 g | 3,0 g | Estimado | Moderado |
| Continente Maionese Leve | 14 g | 3,1 g | Estimado | Alto |
| Heinz maionese | 14 g | 3,1 g | Estimado | Alto |
| GutBio Creme para barrar vegetariano, Beringela | 14 g | 3,2 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Maionese com Abacate | 14 g | 3,2 g | Estimado | Alto |
| Paladin Molho Mostarda com Mel | 30 g | 3,3 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Molho Vinagrete | 30 g | 3,3 g | Estimado | Alto |
| Próvida Sésamo para Barrar Suave | 14 g | 3,3 g | Do rótulo | Alto |
| Continente Maionese com Alho e Ervas | 14 g | 3,4 g | Estimado | Alto |
| Continente Creme para Barrar Leite e Avelã | 15 g | 3,5 g | Estimado | Alto |
| Continente Maionese Sriracha | 30 g | 3,6 g | Estimado | Alto |
| Dia Paté de Frango | 30 g | 3,7 g | Estimado | Alto |
| Hacendado Hummus con olivas de Kalamata | 30 g | 3,8 g | Do rótulo | Alto |
| HACENDADO Hummus Classic | 30 g | 3,9 g | Do rótulo | Alto |
| Hacendado Hummus con pimiento del piquillo asado | 30 g | 4,0 g | Do rótulo | Alto |
| Hacendado Ranch | 30 g | 4,0 g | Estimado | Alto |
| Continente Mousse Caramelo Salgado | 60 g | 4,2 g | Estimado | Alto |
| Hacendado Alho | 30 g | 4,5 g | Estimado | Alto |
| Calvé Manteiga de Amendoim Cremosa | 15 g | 5,0 g | Estimado | Alto |
| pingo doce Creme Pistachio e Avelã | 28 g | 5,0 g | Estimado | Alto |
| Trader Joe's Peanut Butter Crunchy Estilo Americano | 32 g | 5,0 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Molho Caesar | 30 g | 5,1 g | Estimado | Alto |
| Star Tigullio gran pesto Ricotta, Tartufo e pepe nero | 37 g | 5,3 g | Estimado | Alto |
| Cigalou Maionese | 14 g | 5,5 g | Estimado | Alto |
| Hacendado Mayonesa | 14 g | 5,5 g | Estimado | Alto |
| HELLMANN'S Maionese Verdadeira | 14 g | 5,5 g | Estimado | Alto |
| Hellmann's Verdadeira Maionese | 14 g | 5,5 g | Estimado | Alto |
| Lotus Biscoff Smooth | 1 tblsp (25 g) | 5,5 g | Estimado | Alto |
| Auchan Maionese | 14 g | 5,7 g | Estimado | Alto |
| Dona Sarah Molho Kebab | 30 g | 5,7 g | Estimado | Alto |
| Magnetic Amêndoas Lisas Cores | 100 g | 5,7 g | Estimado | Alto |
| A Nossa Loja Maionese | 14 g | 5,8 g | Estimado | Alto |
| Daylicious Guacamole Suave | 100 g | 5,8 g | Estimado | Alto |
| Hacendado Salsa fresca pesto con albahaca | 15 g | 5,8 g | Estimado | Alto |
| Hacendado Gajo Rustica salsa | 30 g | 5,9 g | Estimado | Alto |
| VEND HEINZ MAYONESA/MAIONESE Ingredientes: Aceite | 14 g | 5,9 g | Estimado | Alto |
| Continente Alioli Chipotle | 30 g | 6,0 g | Estimado | Alto |
| Dia Mayonesa | 14 g | 6,3 g | Estimado | Alto |
| Violife Viospread | 14 g | 6,6 g | Estimado | Alto |
| Planta Planteiga Sem Sal | 14 g | 6,7 g | Estimado | Alto |
| Père Olive Humus Natural | 30 g | 6,7 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Maionesse PingoDoce | 30 g | 7,3 g | Estimado | Alto |
| Hacendado Cocktail | 30 g | 7,7 g | Estimado | Alto |
| Naturefoods Tahin Creme de Sésamo Biológico | 32 g | 7,7 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Maionese com Trufa | 14 g | 7,7 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Maionese | 15 g | 7,9 g | Estimado | Alto |
Os 15 maiores deste corredor
A outra ponta da mesma lista, para quando você quiser saber o que deixar na prateleira.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| Seara Pasta Sésamo | 100 g | 23,0 g | Do rótulo | Alto |
| Hacendado Ligeresa | 100 g | 18,6 g | Estimado | Alto |
| Heinz mayonesa | 0.4 serving (40 g) | 16,8 g | Estimado | Alto |
| Natura Mayon(n)aise | 30 g | 16,8 g | Estimado | Alto |
| Giovanni Rana Salsa Fresca Pesto con Albahaca | 30 g | 11,6 g | Estimado | Alto |
| Calvé Crema cacahuete | 32 g | 10,8 g | Estimado | Alto |
| Calvé Peanut butter | 32 g | 10,2 g | Estimado | Alto |
| Barilla Pesto alla genovese | 30 g | 9,4 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce molho de pesto | 30 g | 8,7 g | Estimado | Alto |
| Continente Pesto All'Itália | 30 g | 8,2 g | Estimado | Alto |
| Heinz 3 pepper | 30 g | 8,2 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Pasta de Sésamo Tahini clássico | 32 g | 8,1 g | Estimado | Alto |
| Pingo Doce Maionese | 15 g | 7,9 g | Estimado | Alto |
| Hacendado Cocktail | 30 g | 7,7 g | Estimado | Alto |
| Naturefoods Tahin Creme de Sésamo Biológico | 32 g | 7,7 g | Estimado | Alto |
Mais daqui: todos os corredores que classificamos em Portugal, os boletins de restaurantes em Portugal, e os guias de supermercado dos EUA.
Dados dos produtos: Open Food Facts, Open Database License.