Fără uleiuri din semințe: produse de panificație și patiserie în România, 390 de produse ordonate după PUFA pe porție
Pâine, biscuiți, prăjituri, cereale și produse de copt. Am sortat toate produsele pe care le avem pentru România după grame de grăsime polinesaturată (PUFA) pe porție, de la cea mai mică la cea mai mare, astfel încât cel mai curat produs de pe raft să fie primul în tabel.
Cum am evaluat
Fiecare cifră de pe această pagină este grăsimea polinesaturată, în grame, pentru o porție, pe scurt PUFA. Din această grăsime sunt făcute uleiurile din semințe, deci este cel mai apropiat lucru de o măsură a cantității de ulei din semințe dintr-un aliment ambalat. Datele despre produse vin de la Open Food Facts.
Fiecare rând arată de unde vine cifra. De pe etichetă înseamnă că datele nutriționale ale produsului o oferă direct sau arată atât de puțină grăsime încât răspunsul poate fi doar zero. Estimat înseamnă că eticheta nu tipărește grăsimea polinesaturată, așa că am calculat-o din grăsimea totală de pe etichetă și din grăsimile enumerate în lista de ingrediente, fără a depăși niciodată grăsimea totală minus grăsimea saturată. Estimările înclină intenționat spre valori mai mari. Din cele 390 de produse din acest raft, 20 sunt de pe etichetă, iar 370 sunt estimate.
Coloana verdict arată doar cifra: Scăzut sub 1 gram, Moderat între 1 și 3 grame, Ridicat peste 3 grame. Din cele 390 de produse de aici, 115 au verdictul Scăzut, 141 au verdictul Moderat și 134 au verdictul Ridicat.
Porția este cea scrisă pe etichetă, iar etichetele nu sunt uniforme, așa că uită-te la coloana porției lângă cifră înainte să compari două rânduri. O porție de sub 3 grame nu este clasificată. Metoda completă este pe pagina noastră de metodologie.
Primele 250 din cele 390 de produse din acest raft
Apasă pe titlul unei coloane ca să resortezi tabelul.
| Produs | Porție | PUFA pe porție | Sursă | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Bich Chi Food Company Rice paper | 2 sheets (20 g) | 0,0 g | De pe etichetă | Scăzut |
| Gullón Galletas | 4 galletas (34 g) | 0,0 g | Estimat | Scăzut |
| Gusturi Românești Turta dulce cu glazura de bezea | 100.0g | 0,0 g | De pe etichetă | Scăzut |
| Leibniz Original Keks | 5.0g | 0,0 g | Estimat | Scăzut |
| Nestle Corn flakes | 22 g | 0,0 g | Estimat | Scăzut |
| Peltier Pur sucre roux de canne Non raffiné "cristal" | 100 g | 0,0 g | De pe etichetă | Scăzut |
| Shan'shi Glasnudeln | 100 g | 0,0 g | De pe etichetă | Scăzut |
| Zahăr Alb mărgăritar | 10 g | 0,0 g | De pe etichetă | Scăzut |
| Campiello È il novellino | 1 portion (5 g) | 0,1 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour BISCOTTES Nature | 1 Biscotte(s) (5 g) | 0,1 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Galettes au beurre | 12,5g, 2 galettes | 0,1 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Galleta de mantequilla | 16.7g | 0,1 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Tiramisu à la Framboise | 100 g | 0,1 g | Estimat | Scăzut |
| Gullón Avena Bio Organic | 6,3 g | 0,1 g | De pe etichetă | Scăzut |
| gullón zero sin azucares Chip Choco Zero Sin Azúcares | 1 serving (9.6 g) | 0,1 g | De pe etichetă | Scăzut |
| Milka Choco Jaffa Raspberry | 2 cakes (29.4 g) | 0,1 g | Estimat | Scăzut |
| Nestlé Fitness nutritious energy CHOCOLATE | 30 g | 0,1 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Génoises orange | 25g | 0,2 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Petit beurre pépites de chocolat | 25g | 0,2 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Tiramisu | 100 g | 0,2 g | Estimat | Scăzut |
| Dulcesol Sandwich sotille integral | 39g | 0,2 g | Estimat | Scăzut |
| Gullón Galletas Desayuno Zero Sin Azúcares | 9 g | 0,2 g | De pe etichetă | Scăzut |
| Keksen Dk Buttergebäck & Schokolade Mürbegebäck | 8.3 g | 0,2 g | Estimat | Scăzut |
| LET'S biscuiți cu cacao, unt și vitamine | 100 g | 0,2 g | Estimat | Scăzut |
| McVitie's Rulouri de napolitane umplute cu cremă de alune | 1 roll (6 g) | 0,2 g | Estimat | Scăzut |
| Milbona High Protein Rice Pudding Vanilla Flavour | 1 serving (200 g) | 0,2 g | Estimat | Scăzut |
| mission lipie originala | 1 tortilla (61 g) | 0,2 g | De pe etichetă | Scăzut |
| My Motto Hazelnut & cocoa | 1 вафла (30 g) | 0,2 g | Estimat | Scăzut |
| Nestle Nesquik Mix | 100 g | 0,2 g | Estimat | Scăzut |
| SanoVita Musli cu merisoare | 1 serving (100 g) | 0,2 g | Estimat | Scăzut |
| Bahlsen Orange spice - Organic Herbal Tea Blend | 11 g | 0,3 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Boules de céréales Gout miel | 30 g | 0,3 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Choco Rice | 30g | 0,3 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Les Tablettes GOÛT NOISETTE CHOCOLAT AU LAIT | 28 g | 0,3 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Pain d'épices | 100 g | 0,3 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Palets Bretons Spécialité de Pont-Aven au beurre | 1 biscuit 16.67 g | 0,3 g | Estimat | Scăzut |
| Flämische Keksfabrik Neo Original Keks mit Cremefüllung | 11 g | 0,3 g | Estimat | Scăzut |
| gullón Digestive Avena | 13,7 g | 0,3 g | De pe etichetă | Scăzut |
| Kinder Kinderini | 1 biscuit (12.5 g) | 0,3 g | Estimat | Scăzut |
| Paine Integrală Manea Brutarul | 32 g | 0,3 g | Estimat | Scăzut |
| Biscuits croquants au coeur onctueux de Nutella | 13.8 g | 0,4 g | Estimat | Scăzut |
| Biscuits Nutella x3 biscuits fourrés - 41,4g | 13g | 0,4 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour BIO Galleta de mantequilla con tableta de | 2 biscuits (≈ 25 g) Ce produ | 0,4 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Biscuithé | 29 g | 0,4 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Fourrés Goût vanille | 1 biscuit (environ 23,8 g) | 0,4 g | De pe etichetă | Scăzut |
| Crownfield Vitte wheat and rice flakes | 100g | 0,4 g | Estimat | Scăzut |
| Maretti Bruschette Chips Slow Roasted Garlic | 28g | 0,4 g | Estimat | Scăzut |
| milka cookies | 1 biscuit (13.5 g) | 0,4 g | Estimat | Scăzut |
| Mulino Bianco Fette dorate int. 315 gr | 8.8 g (1 biscotte) | 0,4 g | Estimat | Scăzut |
| Nestlé Fitness | 100 g | 0,4 g | De pe etichetă | Scăzut |
| nutella biscuits | 1 cookie (13.8 g) | 0,4 g | Estimat | Scăzut |
| Roshen Lovita Classic Cookies | 1 portion (15 g) | 0,4 g | Estimat | Scăzut |
| Schär Pan Rustico | 25g | 0,4 g | Estimat | Scăzut |
| Simpl Chocolate Chip Cookies | Un cookie 16,6 g | 0,4 g | Estimat | Scăzut |
| Simpl Pétales de Blé Goût Chocolat | 30g | 0,4 g | Estimat | Scăzut |
| Ajinomoto Soy Sauce Ramen | 30 g | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| Bfree Tortilla multigriana | 42.0g | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Melk broodjes - Pains au lait | 35 g (1 pain) | 0,5 g | De pe etichetă | Scăzut |
| Carrefour Pétales de maïs | 1 portion (100 g) | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| Dijo Tortilla wraps | 60 g | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| Gullón Maria | 1 serving (6 g) | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| kinder delice | 1 serving (39 g) | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| Kraft Food Choco wafer | 1 waffle (30 g) | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| Mulino Bianco Fette biscottate Integrali 315 gr | 8.8 g | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| Nestle Chocapic | 100 g | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| Schär Pan Blanco | 25 g | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| Simpl Tartelettes goût abricot | 33,3g | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| Simpl Tartelettes goût fraise | 33,3 g | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| Sondey Cookies | 18.75 g | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| Tastino Fette croccanti con sesamo | 20g | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| ULKER Biskrem | 20 g | 0,5 g | Estimat | Scăzut |
| Alka prăjitura casei | 35.0g | 0,6 g | Estimat | Scăzut |
| Belvita Muesli | 12.5g | 0,6 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Biscottes sans sel ajouté | 16 g | 0,6 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Cookies aux pépites de chocolat & saveur noix de | 16,66 g | 0,6 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Les Galets Goût noix de coco | 28 g | 0,6 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Tiramisu au Witherspoon Speculoos | 100 g | 0,6 g | Estimat | Scăzut |
| Emma Grown for good Křupavé müsli s ořechy | 28 g | 0,6 g | Estimat | Scăzut |
| Eti Milk Burger Prăjitură cu Lapte, Banană și Miere | 35g | 0,6 g | Estimat | Scăzut |
| k Favourites Gourmet Knuspermüsli Honig-Nuss | 28 g | 0,6 g | Estimat | Scăzut |
| Lidl BURGER MEAT POLLO | 0.25 pack (112.5 g) | 0,6 g | Estimat | Scăzut |
| Mondelez Biscuiți cu cacao și cremă | 24 g | 0,6 g | Estimat | Scăzut |
| Sondey Doppelkekse Kakaocreme-Füllung | 28 gram | 0,6 g | Estimat | Scăzut |
| Viva - Hazelnuts Pillows / Viva Pernite Alune | 28 g | 0,6 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Biscottes Blé complet | 33g | 0,7 g | Estimat | Scăzut |
| Crownfield Schoko Müsli | 50 g | 0,7 g | Estimat | Scăzut |
| ETI Puf | 16 g | 0,7 g | Estimat | Scăzut |
| FERRERO Nutella B-Ready | 22 g (Portion) | 0,7 g | Estimat | Scăzut |
| Oreo Choco Brownie | 11g | 0,7 g | Estimat | Scăzut |
| tedi Biscuiți cu unt | 100 g | 0,7 g | Estimat | Scăzut |
| Vitasia Rice Noodles | 80 gram | 0,7 g | Estimat | Scăzut |
| Boromir Turta dulce cu nuci | 1 turta (13 g) | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Avoine | 100 g | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Fourrés Goût chocolat | 47,6 g | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Pain DE mie | 84 g | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Petit beurre | 100 g | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Petit beurre multi céréales | 100 g | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Petit beurre original | 100 g | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Petit beurre pocket | 100 g | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Petit beurre 🧈Original | 100g | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Italiamo Tiramisu | 100 g | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| K-FAVOURITES Gourmet Muesli Triple Choc | 1 serving (100 g) | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Lidl Rico biscuits hazelnut | 50 g | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Milka Sensations Cookies | 26 g | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Nissin Soba Chili Cup | 1 kop (92 g) | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Vilgain Pizza Base | 100 g | 0,8 g | Estimat | Scăzut |
| Bäckerkrönung Weizenmischbrot "Unser Mildes" | 100 g | 0,9 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Cookies Choco, noisettes | 28 g | 0,9 g | Estimat | Scăzut |
| Carrefour Pain au Chocolat | 45 g | 0,9 g | Estimat | Scăzut |
| K-Classic Mais Tortilla Wraps | 40 g | 0,9 g | Estimat | Scăzut |
| Kaufland Tortilla Wraps Weizen-Mais | 1 portion (40 g) | 0,9 g | Estimat | Scăzut |
| Lotus Biscoff | 1 serving (7.8 g) | 0,9 g | Estimat | Scăzut |
| Nestlé Chocapic - smak choco-orzechowy | 30 g | 0,9 g | Estimat | Scăzut |
| Nestlé Trix | 1 portion (30 g) | 0,9 g | Estimat | Scăzut |
| Storck Knoppers | 1 wafer (25 g) | 0,9 g | Estimat | Scăzut |
| Alka soocitzi | 100 g | 1,0 g | Estimat | Moderat |
| belVita Ciocolată Chocolate | un biscuit 12.5 g | 1,0 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Barre pâtissière | 30 g environ | 1,0 g | De pe etichetă | Moderat |
| Carrefour Bingo goût noisette | 37.5g | 1,0 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Cookies aux pépites de chocolat & noisettes | 33g | 1,0 g | Estimat | Moderat |
| Classic' MINI SAFARI Chocolat au lait | 40 g | 1,0 g | Estimat | Moderat |
| Crownfield Vitte | 1 portion (50 g) | 1,0 g | Estimat | Moderat |
| Dijo Pizza Base | 100 g | 1,0 g | Estimat | Moderat |
| Ferrero Kinder Delice | 1 serving (39 g) | 1,0 g | Estimat | Moderat |
| Hacendado Chocodays | 30g | 1,0 g | Estimat | Moderat |
| McVities Cookie acreala | 100 g | 1,0 g | Estimat | Moderat |
| Mulino Bianco Biscuits | 7.2 g (1 biscuit) | 1,0 g | Estimat | Moderat |
| Tago Rurki waflowe | 1 wafer (12 g) | 1,0 g | Estimat | Moderat |
| Vemondo Tortilla Wraps Beetroot | 62 gram | 1,0 g | Estimat | Moderat |
| Barilla Pan di stelle mb 350 gr eu | 7.8 g (1 biscuit) | 1,1 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Bingo goût chocolat | 37,5 g (2 goûters) | 1,1 g | De pe etichetă | Moderat |
| Carrefour Grissini | 100 g | 1,1 g | Estimat | Moderat |
| gullón Cuor di cereale cioccolato | 1 piece (13 g) | 1,1 g | Estimat | Moderat |
| Lidl Gofre moi | 34 g | 1,1 g | Estimat | Moderat |
| McVitie's Nibbles Double Chocolate | 37g | 1,1 g | Estimat | Moderat |
| Mulino Bianco Tarallucci mb 350g int. eu | 9.3 g (1 biscuit) | 1,1 g | Estimat | Moderat |
| Nestle Cookie crisp | 30g | 1,1 g | Estimat | Moderat |
| Nestlé Strawberry Minis | 100 g | 1,1 g | Estimat | Moderat |
| Schär Muffin Choco | 100 g | 1,1 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour il Délicio Original | 100 g | 1,2 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Les Tablettes CHOCOLAT NOIR | 1 portion (100 g) | 1,2 g | Estimat | Moderat |
| Hacendado Croissant con crema de chocolate | 1 portion (42 g) | 1,2 g | De pe etichetă | Moderat |
| KB SELECTED KARAMOLEGOS BAKERY KB SEMINȚE | 1 serving (27.8 g) | 1,2 g | Estimat | Moderat |
| MyMotto Crispy Wafer: Cocoa & Cocoa | 30g | 1,2 g | Estimat | Moderat |
| Nestle Ciniminis churros | 30.0g | 1,2 g | Estimat | Moderat |
| Roshen Lovita Blondie Brownie Lemon | 2pcs (38g) | 1,2 g | Estimat | Moderat |
| Snack Day volkoren wrap | 1 lap (62 g) | 1,2 g | Estimat | Moderat |
| Belvita Honey And Nuts Biscuits 300G | 28 g | 1,3 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Grissini Sésame et Huile d'olive 7% | 14 g | 1,3 g | Estimat | Moderat |
| chef select schwäbische sprätzle g.g.a. | 100 g | 1,3 g | Estimat | Moderat |
| gullón Cuore di Cereale | 14g | 1,3 g | Estimat | Moderat |
| Nestlé Lion caramel and chocolate | 30g | 1,3 g | Estimat | Moderat |
| Tastino Tortilla wraps | 61,7 g | 1,3 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour BIO Petit beurre tablette | 100 g | 1,4 g | Estimat | Moderat |
| Maître Jean Pierre Édes tejes zsemle | 1 piece (35 g) | 1,4 g | Estimat | Moderat |
| Mondelez International OREO 154g | 2 oreos (22 g) | 1,4 g | Estimat | Moderat |
| Mulino Bianco Cioccograno mb 330g | 12.5 g | 1,4 g | Estimat | Moderat |
| Roshen wafers | 13 g | 1,4 g | Estimat | Moderat |
| ALKA ALFERS | 100 g | 1,5 g | Estimat | Moderat |
| Bel Ami Gaufre de Liège cu zahăr perlat | 55 g | 1,5 g | De pe etichetă | Moderat |
| Carrefour Biscottes | 35g | 1,5 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Fourrés | 100 g | 1,5 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Riz et blé soufflés Chocolat | 1 portion (100 g) | 1,5 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Sprits | 100 g | 1,5 g | Estimat | Moderat |
| Croco Biscuiți cu cremă de cacao | 100 g | 1,5 g | Estimat | Moderat |
| gullón Digestive zero sin azúcares | 100 g | 1,5 g | De pe etichetă | Moderat |
| Santa Maria Flame baked crispy corn taco shells | 11.25 gram | 1,5 g | Estimat | Moderat |
| Baton caramel sarat | 100 g | 1,6 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour 8 Tortillas Blé et maïs | 80 g | 1,6 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Biscottes goût brioché | 100 g | 1,6 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Biscuits Nature | 100g | 1,6 g | Estimat | Moderat |
| Contadina Firenze Frischei-Waffeln | 21 g | 1,6 g | Estimat | Moderat |
| Dr. Oetker Mix pentru gustar de ovaz | 100 g | 1,6 g | Estimat | Moderat |
| Mulino Bianco - Barilla Baiocchi nocciola 260g | 9.3 g (1 biscuit) | 1,6 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Petits pains grilles | 70 g | 1,7 g | Estimat | Moderat |
| K-Classic Fruit musli | 50g | 1,7 g | Estimat | Moderat |
| 7 DAYS Croissant cocoa filling | 1 croissant (60 g) | 1,8 g | Estimat | Moderat |
| Barilla Macine mb 350g int. eu | 13 g (1 biscuit) | 1,8 g | Estimat | Moderat |
| Crownfield Whole grain Müsli | 50g | 1,8 g | Estimat | Moderat |
| gullón Cuor di Cereale | 13.7g | 1,8 g | Estimat | Moderat |
| McVitie's Digestive - Dark Chocolate | 16 g | 1,8 g | Estimat | Moderat |
| Penny Crunchy Muesli Strawberry | 100 g | 1,8 g | Estimat | Moderat |
| Riso Scotti Biscotti scotti senza lattosio | 13 g | 1,8 g | Estimat | Moderat |
| Snack Day High Protein Wraps | 1 serving (80 g) | 1,8 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour 8 Tortillas au blé | 80 g | 1,9 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Toast crock' | 100 g | 1,9 g | Estimat | Moderat |
| gullón Digestive Classic | 100 g | 1,9 g | Estimat | Moderat |
| K - classic Oplatky s náplní (79%) s lískovými oříšky | 65 g | 1,9 g | Estimat | Moderat |
| Roshen Wafers Lemon Cream | 100 g | 1,9 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Brioche tranchée | 63g | 2,0 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Couscous aux épices | 100 g (1 portion) | 2,0 g | Estimat | Moderat |
| Compliment Neapolitaner Waffeln | 1.0 portion (65.0 g) | 2,0 g | Estimat | Moderat |
| Crownfield Traube- Nuss Müsli | 28 g | 2,0 g | Estimat | Moderat |
| Prăjitură ROM cu vișine | 100 g | 2,0 g | Estimat | Moderat |
| Snack Day Tortilla Wraps | 100 g | 2,0 g | Estimat | Moderat |
| Viva cereale vanille | 100 g | 2,0 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Boules De CÉRÉALES | 100 g | 2,1 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Toast crock' céréales complètes | 100g | 2,1 g | Estimat | Moderat |
| Coppenrath Gewürz-Spekulatius | 100 g | 2,1 g | Estimat | Moderat |
| Ikea KAFFEREP Oat sugar-free | 1 cookie (12.5 g) | 2,1 g | Estimat | Moderat |
| Snack Day (Lidl) tortilla wraps classic | 100 g | 2,1 g | Estimat | Moderat |
| Snack Day Classic Tortilla Wraps | 100g | 2,1 g | Estimat | Moderat |
| St Michel Petites Madeleines | 2 MADELEINES (31 g) | 2,1 g | Estimat | Moderat |
| Bogutti Cookies with chocolate and cranberry | 1 portion (22.5 g) | 2,2 g | Estimat | Moderat |
| Delhaize Cake au beurre fourré | 40g | 2,2 g | Estimat | Moderat |
| Hacendado REGAÑA | 35g | 2,2 g | Estimat | Moderat |
| Oreo Strawberry Cheesecake | 1 serving (100 g) | 2,2 g | Estimat | Moderat |
| Auchan Biscuits avec tablette de chocolat au lait | 100 g | 2,3 g | Estimat | Moderat |
| Carfour 6 Wraps | 100.0g | 2,3 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour 8 Tortillas | 100 g | 2,3 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Crok goût chocolat | 20g | 2,3 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Kit fajitas | 100 g | 2,3 g | Estimat | Moderat |
| Dobrogea - Eugenia Family Pack Cookies / Eugenii Pachet | 100 g | 2,3 g | Estimat | Moderat |
| K Classic Tortilla - placki pszenne | 100 g | 2,3 g | Estimat | Moderat |
| Milka Biscuiți acoperiți cu ciocolată cu lapte alpin | 100 g | 2,3 g | Estimat | Moderat |
| Milka Choco Biscuits | 1 serving (100 g) | 2,3 g | Estimat | Moderat |
| Pim's sour cherry | 100 g | 2,3 g | Estimat | Moderat |
| Roshen Wafers Coconut & Almond | 18g | 2,3 g | Estimat | Moderat |
| campiello Le dolcezze dell'aurora | 100 g | 2,4 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Mini Circle Goût chocolat | 100g | 2,4 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour MUESLI & Co 7 FRUITS SECS | 100 g | 2,4 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Wraps blé complet | 100 g | 2,4 g | Estimat | Moderat |
| Crownfield Bio BasisMüsli 5-Cereal-Mix | 50g | 2,4 g | Estimat | Moderat |
| CROWNFIELD CRUNCHY STRAWBERRY MÜSLI | 7 × 50 g | 2,4 g | Estimat | Moderat |
| Dürüm Company Tortilla super soft | 1 portion (100 g) | 2,4 g | Estimat | Moderat |
| Gullon ostya Kakaó 60g | 100 g | 2,4 g | Estimat | Moderat |
| MEGA 5949065009021 | 100 g | 2,4 g | Estimat | Moderat |
| Mondelez International BelVita breakfast | 50g | 2,4 g | Estimat | Moderat |
| Schulstad Hamburger buns | 100 g | 2,4 g | Estimat | Moderat |
| Alka Alfers Olka Alfers | 100 g | 2,5 g | Estimat | Moderat |
| BelVita Breakfast - Cereals, Honey and Nut | 50 g | 2,5 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Pocket bingo au chocolat | 100 g | 2,5 g | Estimat | Moderat |
| Lidl Captain Rondo Choco Duo | 28 g | 2,5 g | Estimat | Moderat |
| Roshen napolitane | 19 g | 2,5 g | Estimat | Moderat |
| Roshen Wafers milk | 4 portion (72 g) | 2,5 g | Estimat | Moderat |
| RoStar Big Fox - Biscuiți cu cremă lămâie verde | 30g | 2,5 g | Estimat | Moderat |
| Turtă dulce Boromir | 100 g | 2,5 g | Estimat | Moderat |
| belvita orginal breakfast | 4 cookie (50 g) | 2,6 g | Estimat | Moderat |
| Boromir Tortulet de Biscuiti cu Stafide | 50 g | 2,6 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Barrita de chocolate con galleta | 100 g | 2,6 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Cookies goût chocolat et pépites de chocolat | 100 g | 2,6 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Profiteroles au chocolat | 90g | 2,6 g | Estimat | Moderat |
| McVitie's Mcvities Digestive Milk Chocolate Biscuits | 100 g | 2,6 g | Estimat | Moderat |
| McVitie's Oat crunch | 100 g | 2,6 g | Estimat | Moderat |
| TOBLERONE petit déjeuner miel et pépites de chocolat | 22 g | 2,6 g | Estimat | Moderat |
| Dajo tortilla wraps multigrain | 1 serving (62.5 g) | 2,7 g | Estimat | Moderat |
| Nesquik Mix | 100g | 2,7 g | Estimat | Moderat |
| Lizi's Lizis high protein granola nuts and seeds | 1 portion (50 g) | 2,8 g | Estimat | Moderat |
| Alka Alfers with vanilla cream and cocoa waffle | 100 g | 2,9 g | Estimat | Moderat |
| Carrefour Cookies | 100 g | 2,9 g | Estimat | Moderat |
Cele mai mari 15 din acest raft
Celălalt capăt al aceleiași liste, pentru când vrei să știi ce să pui înapoi pe raft.
| Produs | Porție | PUFA pe porție | Sursă | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| DmBio Paleo Müsli | 100 g | 19,7 g | Estimat | Ridicat |
| Primo Madeleines | 100g | 17,0 g | Estimat | Ridicat |
| Primo Madeleines cu pastă de caise | 100 g | 16,7 g | Estimat | Ridicat |
| Lidl Waffles Witherspoon Belgrano chocolate filling | 100 g | 16,5 g | Estimat | Ridicat |
| Lizi's Granola | 100 g | 16,0 g | Estimat | Ridicat |
| Roshen Multi cake cocoa cream | 100 g | 15,4 g | Estimat | Ridicat |
| Magic Glazed Croissant | 100 g | 15,2 g | Estimat | Ridicat |
| Oreo Cookies, Cool Mint | 100 g | 14,6 g | Estimat | Ridicat |
| 7 Days Max Croissant | 1 portion (100 g) | 14,0 g | Estimat | Ridicat |
| 7 days mondelez Croissant van cacao double | 100 g | 14,0 g | Estimat | Ridicat |
| Carrefour BIO Bâtonnets Chocolat au lait | 100 g | 14,0 g | Estimat | Ridicat |
| Carrefour CROK goût Vanille | 100g | 13,8 g | Estimat | Ridicat |
| Nestlé Joe xxl | 100 g | 13,7 g | Estimat | Ridicat |
| el tequito Taco Dinner Kit | 100 g | 13,6 g | Estimat | Ridicat |
| 7 Days Mini Croissants | 100 g | 13,0 g | Estimat | Ridicat |
Mai mult de aici: toate rafturile pe care le ordonăm în România, fișele de evaluare ale restaurantelor în România și ghidurile americane de cumpărături.
Datele despre produse: Open Food Facts, Open Database License.