Sem óleo de sementes: pães e produtos de panificação no Brasil, 539 produtos ordenados por PUFA por porção
Pães, biscoitos, bolos, cereais matinais e ingredientes de confeitaria. Ordenamos todos os que temos para Brasil por gramas de gordura poli-insaturada por porção, do menor para o maior, para que o item mais limpo da prateleira fique no topo da tabela.
Como avaliamos
Todo número nesta página é gordura poli-insaturada em gramas para uma porção, ou PUFA, na sigla em inglês. É a gordura de que os óleos de sementes são feitos, então é a medida mais próxima de quanto óleo de sementes um alimento embalado carrega. Os dados dos produtos vêm do Open Food Facts.
Cada linha diz de onde veio o número. Do rótulo significa que os dados nutricionais do próprio produto o fornecem, ou mostram tão pouca gordura que a resposta só pode ser zero. Estimado significa que o rótulo não informa a gordura poli-insaturada, então calculamos a partir da gordura total do rótulo e das gorduras citadas na lista de ingredientes, e nunca mais do que a gordura total menos a gordura saturada. As estimativas são propositalmente altas. Dos 539 produtos deste corredor, 324 são do rótulo e 215 são estimados.
A coluna de veredito traz só o número: Baixo para menos de 1 grama, Moderado para 1 a 3 gramas, Alto para mais de 3 gramas. Dos 539 produtos aqui, 353 são classificados como Baixo, 132 como Moderado e 54 como Alto.
A porção é a que o rótulo informa, e os rótulos não seguem um padrão, então leia a coluna de porção ao lado do número antes de comparar duas linhas. Porções com menos de 3 gramas não entram na classificação. O método completo está na nossa página de metodologia.
Os 250 menores, de 539 produtos deste corredor
Toque no título de uma coluna para reordenar a tabela.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| Acucar Refinado Qualita 1kg | 10g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Adoçante Líquido Sucralose Linea Caixa 75ml | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Akio Tapioca | 65.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| AKIO Tapioca Akio | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Alto Alegre Açúcar Demerara | 5 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Alto alegre Açúcar refinado | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amafil Massa para Tapioca | 20.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amido de Milho Maizena Tradicional | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Amido de Milho QUALITÁ | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| AMINNA Fécula de Batata | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| arcor flics | 17g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| ARRIFANA Essência de Baunilha | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Arroz Branco Orgânico - Taeq | 60g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Arroz Branco Qualita 1kg | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Arroz branco são João 2kg | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Arroz Sabor Sul Agulinha | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Aveia Em Flocos Finos Quaker Lata 450g | 30gm (30 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Aveia Orgânica Em Flocos Grossos Mãe Terra Caixa 170g | 30g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| AÇÚCAR DA BARRA Açúcar Refinado Com 1kg Da Barra | 10g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar de Coco Estar Bem 350g | 10g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar de Coco Orgânico Monama | 10g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Demerara (1 kg) VIVA SALUTE | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Demerara + Stévia FIT JASMINE | 5 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Demerara Caravelas Pacote 1kg | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Demerara Dourado - GRINGS | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Demerara Grings Dourado GRINGS | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Demerara Native Orgânico (1 kg) | 10g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Demerara Orgânico (200 g) GRUPO ROCHA SAÚDE | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Demerara Orgânico Itajá Pacote 1kg | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Demerara Orgânico Taeq | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Mascavo Orgânico 400g - Mãe Terra | 10g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Mascavo Peneirado Lowçucar Pacote 500g | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Orgânico Demerara Native em Sachês | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Refinado Granulado Premium UNIÃO | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Açúcar Refinado União Fit | 5gm (5 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| BALDONI Mel Holanda | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Barilla N-Bucatini n°9 | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Bella Açúcar demerara | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Bella Açúcar mascavo | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Blue Ville Arroz branco | 50 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Blue Ville Arroz parboilizado | 50 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Caldo bom Arroz Arbóreo | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Camil Alimentos Arroz Branco | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| CARAVELAS açúcar | 10g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Celicias Quinoa | 67g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Confiare Goma de mandioca hidratada para tapioca | 70g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Cooper natural Açúcar mascavo | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Copra Açúcar de Coco | 10 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| D'GOIAS Tapioca Tradicional Vegana Veg-Oca | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Da Terrinha Goma de Tapioca | 60g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| DA TERRINHA Tapioca da Terrinha Tradicional | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Daí Alimentos Tapioca | 40g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Deusa Farinha De Mandioca Torrada Fina | 50 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Dia Arroz parboilizado | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| DoceSucar Açúcar cristal branco | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Dolce Vita Açúcar Light Stevita 500g | 10g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Dr. Oetker Gelatina Algodão Doce | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Duryea Maizena | 1 colher/cuchara (20 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| ECOBIO Farinha de Arroz Orgânica | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| ecobio Fubá de milho | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| EMPÓRIO DO MEL Mel Eucalipto | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Fantástico Arroz parboilizado tipo 1 | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Farinha de Mandioca Panificável You Ka | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Farinha De Mandioca Tipo 1 Zaya Pouch 1kg | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Farinha de Tapioca Mani Premium | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Farinha De Trigo Para Pães Dona Benta Especialidades Pacote | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Farinha De Trigo Tipo 1 Extra Clara Adria Premium Pacote 1kg | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Farinha De Trigo Tipo 1 Orgânica Mirella Pacote 1kg | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Farinha De Trigo Tradicional Renata Pacote 1KG | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Farinha Mandioca Torrada - Yoki - 500GR | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Farinha Multiuso sem Glúten e Lactose Schar 500g | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Fritz e Frida Massa Caseira com Ovos Pappardelle | 80 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Fritz e Frida Sagu de Mandioca Premium | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Fécula de Batata 500g - Sabor Alternativo | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| General Mills Chex rice | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Granola Tradicional Kobber | 40g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Grings Açúcar Mascavo Orgânico | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Grins Açúcar mascavo orgânico | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Guacira Speciale Arroz Branco Tipo 1 | 40g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Jasmine acúcar mascavo | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Kellogg's Choco Krispis | 30g | 0,0 g | Estimado | Baixo |
| Kellogg's Sucrilhos original 240g | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Kellogg's Sucrilhos sabor chocolate | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| kelloggs Sucrilhos | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| KiCereal Bolinhas de cereal de milho sabor chocolate | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| KiCereal Flocos de milho com açúcar | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| KiCereal Fruit rings | 30 g | 0,0 g | Estimado | Baixo |
| Lopes Massa para Tapioca | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Macarrão de Arroz sem Glúten Espaguete URBANO | 80g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Magro com Stevia Adoçante Dietético | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Massa De Lasanha Zero Carb Konjac | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Massa para Tapioca SABOR DA PARAÍBA | 60g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Massa Tapioca Orgânica Pacote Rio de Una | 100g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Matuto Sweet Manioc Starch | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Mel Laranjeiras Da Matina | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Minamel Açúcar Mascavo | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Mãe Terra Tapioca Orgânica Bela Gil | 60g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Native Açúcar Mascavo Orgânico | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Native Sucre Crystal | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| NaturalLife Farelo de trigo fino | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Arroz & Aveia | 21 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Neston Flocos de 3 Cereais | 24g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Oishii Milhoca - Tapioca com milho | 100.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Olho d'água refined sugar | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| ORGAN ALIMENTOS Açúcar Demerara Orgânico | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Organic Sauda Natural Acucar Mascavo Organic 500GR | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| ORGÂNICO SEM MARCA Farinha de Mandioca Flocada Orgânica | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| PHYTONATUS Mel Silvestre | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pinduca Farinha de mandioca torrada | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pinduca Fécula de Mandioca | 1 tsp (10 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pinduca Massa para Tapioca | 1/2 cup (40 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Pinduca Sagu | 2 colher de sopa (30 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| PINK Tapioca (hidratada) | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Polvilho Azedo 500g - Sabor Alternativo | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Polvilho Azedo Orgânico - Mãe Terra | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Polvilho Azedo Orgânico Alvorada | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Polvilho Azedo Yoki | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Polvo Lab Tapioca Mesmo! | 60g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Raiz do Brasil Goma para tapioca | 30 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Roan Alimentos LTDA Bonomilho - Farinha de milho flocada | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Rocha Tapioca | 100.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| ROMARIZ Farinha Panko | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| ROYAL Gelatina Pó Sem Sabor | 12g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Satélite Tapioca | 120 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Selecta Cobertura caramelo | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Seu Arroz White Rice | 50 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Sinhá Corn stach | 20g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Solito Arroz Polido Tipo 1 | 1 serving (100 g) | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Taeq Açúcar Mascavo | 5.0g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Taeq Figo, castanha-do-para e cacau com chocolate meio | 22 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Tapioca Hidratada da Terrinha 500g | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Tapyoki | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| tio Lino alimentos Arroz tio Lino | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Tonyelcy & Marimá Sembei Natural | 30g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Trevisan Arroz Ouro Branco Tipo 1 | 50 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| UNIAO QUIMICA Arroz Especial para Risotos 1 kg Camil | 50 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Villatin Açúcar Mascavo Orgânico | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| VITAO Açúcar Mascavo | 5g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| VIVA SALUTE Farinha de Arroz | 50g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| WOOMTREE Farinha Panko | 30g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Yoki Polvilho Doce | 20 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| Zero Cal Adoçante dietético líquido | 100 g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| ZINI ALIMENTOS Farinha Panko Fioccopanko | 30g | 0,0 g | Do rótulo | Baixo |
| acuenta Cereal Bolitas Cereal de trigo y arroz con sabor | 30g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Biosoft Granola Integral com Frutas Zero | 40g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Cajeta Cookie de Baunilha com gotas de chocolate | 25g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Carrefur Biscoito de Povilho Sabor Cebola e Salsa Carrefour | 30 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Costa Mono Rolls | 30g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Enlinea Cereales Sin Azúcar Añadida | 20g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Evercrisp Barra de Cereal Sin Azúcar Añadida | 15g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Granix Granola Crocante Almendras y Pasas de Uva | 1/2 taza 40 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Granix Granola Crocante Frutos Rojos | 1/2 taza 40 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Izkol Chuño Light | 25g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Jasmine Granola Castanhas E Cacau Sem Gluten | 40.0g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Lucchetti Spaghetti 5 | 80g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Mabel Rosquinhas de Coco | 30 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Marilan Tortinhas sabor bombom | 30 g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Marinela Rollo | 26g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| MCKAY TRITON SABOR VAINILLA | 31.6 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| mãe terra Cacao Granola | 40 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Nestlé Nestum Cereal Infantil Trigo - Miel | 25g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Trix ¡Con delicioso sabor frutal! | 30g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Ninfa Biscoito doce sabor mel | 30g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Polvilho Topless Salgado Assado | 30g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Pullman Pão de coco | 50 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Qualibread Wrap | 30 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Rosquinha Sabor Coco - Carrefour | 30g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Saniito Tortilla de Maíz | 80g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Tia Ofelia Galletitas de arroz Yogurt y Limón | 25g | 0,1 g | Do rótulo | Baixo |
| Torrada integral isabela | 10 g | 0,1 g | Estimado | Baixo |
| Arroz Parboilizado Tipo 1 Integral Ráris Pacote 1kg | 50gm (50 g) | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Bauducco Biscoito sabor leite com cobertura sabor chocolate | 23 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Bauducco Pan Integral | 2 fatias/rebanada (50 g) | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Castaño Pan Blanco Receta Tradicional | 50g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Cereal Matinal Nescau Caixa 540g Economia | 30g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| En Línea Barras de Cereal Sin Azúcar Añadida | 15g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Forno Mágico Peta | 30g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Genérica Granola Tradicional | 40g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| genérico Granola Crocante | 40g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Glico Pocky Mango Sticks 25 GR | 25g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Granola - Tia Sônia - 350g | 30 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Hart's Natural Granola. Austrália | 40.0g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Jasmine Pão de Batata Doce | 2 fatias (50 g) | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Marinela Rollo Bizcocho relleno con manjar de repostería | 1 unidad (32g) | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Cereal | 30 g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| NEWBREAD Pão De Forma Integral 59% | 2 slices (50 g) | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Ninfa Biscoito doce chocolate e coco | 30g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Panco Pão de Forma Artesanale | 50g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Panettone Casas Pedro | 80g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Piccinini Biscoito doce palitos de chocolate | 30g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Piccinini Biscoito rosca de calda | 30g | 0,2 g | Estimado | Baixo |
| Pullman Artesano Pão na Chapa | 1 portion (100 g) | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Pão de Fôrma - Sem Açúcares, 12 Grãos, Fonte de Fibras | 50g | 0,2 g | Do rótulo | Baixo |
| Atelier Pauline White chocolate chip cookie with cranberries | 80g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Bauducco Biscoito Recheado sabor Morango | 3 unidades (30 g) | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Bauducco Pan Blanco | 2 rebanadas (50 g) | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| be cookies Galletón tipo Brownie PROTEIN sabor chocolate y | 42g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Bijou Financiers aux Amandes | 22 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| BISC CALIPSO CHOC 130G NESTLE | 30 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Carozzi Quinoa | 50g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Carozzi Spaguetti Integral | 1/5 paquete (80 g) | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Costa Cereal Bar | 21g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Diletto Fettuccine Al Huevo | 100g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| ecovida FROOTA | 30g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Enlínea Galletas bañadas en cacao sin azúcar añadida | 30g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Fuchs Masa Madre Calabaza-Nuez | 28 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Granix Frutigran Chisps de Chocolate | 2 galletas (30 g) | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Granix GranoVita coco | 4 galletas (30 g) | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Granix GranoVita Vainilla | 4 galletas 30 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Granola Kellogg S Kellness Chocolate Müslix | 30g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Kingsbury El Pan Perfecto | 46g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Marilan Lev Torrada integral 150g | 25 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Marilan Rosquinhas integrais | 30g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Marilan Tortinhas Morango | 30 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| McKay Kuky Chipspers Chips Chocolate Blanco | 24g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Minuto Verde Receta Casera Tortilla Zanahoria | 175g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Mizos Galletas de arroz | 25g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Nazinha Sequilhos Clássicos | 30 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Nestlé Cereal Matinal Snow Flakes | 100 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Nestlé Estrellitas | 30g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Fitness Original | 30g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Frutas | 30 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Nesfit Cacau | 3/4 xicara 30 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Nesfit Original | 3/4 tazas (30 g) | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Nesfit Tradicional | 3/4 taza 30 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Nestlé Show flakes | 100 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Nestlé Tradicional | 30 g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Ninfa Biscoito doce sabor artificial de coco | 30g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Nutri-Vida Pão Integral Vegano 7 Grãos | 50g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Panco Bisnaguinhas Originais | 50 g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Pão Para Hambúrguer Com Gergelim Pullman Grand Burger | 1 each (70 g) | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| SAMLIP Farinha Panko | 100g | 0,3 g | Estimado | Baixo |
| Wickbold Pão de forma 5 Zeros Tradicional | 50.0g | 0,3 g | Do rótulo | Baixo |
| Alca Foods Flocos de milho com açúcar | 30 g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Amada MASA WAFERS con relleno sabor chocolate | 11g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Bauducco Cookies Irrestível Maxi | 30 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Bauducco Tostada Integral | 4 unidades (30 g) | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| BIS Wafer recheado com cobertura sabor chocolate | 30 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Carozzi para Uno Caracoquesos | 70g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Castagno Integral Receta Tradicional | 50g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Cizmeci Time Heyo Biscoitos de Cacau com Creme de Baunilha | 25g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Doritos tamaño XS Sabor Queso | 25g | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Ecovida Galletón Chips | 40g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Granix Fiesta Surtidas | 6 galletas (30 g) | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Granix Frutigran Avena y Pasas | 2 galletas (30 g) | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Granix Frutigran Salvado | 2 galletas (30 g) | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Granix Frutigran Tropical | 2 galletas (30 g) | 0,4 g | Do rótulo | Baixo |
| Granola Zero Kobber | 1 serving (40 g) | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Marilan Biscoito amanteigado sabor coco | 30 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
| Marilan Biscoito doce maizena | 30 g | 0,4 g | Estimado | Baixo |
Os 15 maiores deste corredor
A outra ponta da mesma lista, para quando você quiser saber o que deixar na prateleira.
| Produto | Porção | PUFA por porção | Fonte | Veredito |
|---|---|---|---|---|
| BAUDUCCO Chocottone Bites | 107g | 11,8 g | Estimado | Alto |
| AB BRASIL Granola Tropical Jordans Pouch 400g | 40g | 11,1 g | Estimado | Alto |
| Sadia Mac'n Cheese Cheddar | 350 g | 11,0 g | Estimado | Alto |
| Panettone Salgado Com Gotas Com Queijo Bauducco Caixa 80g | 80gm (80 g) | 10,7 g | Estimado | Alto |
| Jasmine Granola Integral Cereais Maltados | 100 g | 10,2 g | Estimado | Alto |
| Bauducco Chocottone | 1 fatia (80 g) | 8,8 g | Estimado | Alto |
| Hart's natural Granola Australian Keto low carb granola | 1 porção (40g) (40 g) | 8,8 g | Estimado | Alto |
| Panettone Com Gotas De Chocolate Bauducco Chocottone Caixa | 80 g | 8,2 g | Estimado | Alto |
| Bauducco Chocottone Fini | 1 portion (80 g) | 7,8 g | Estimado | Alto |
| jasmine granola tradicional com coco e uvas-passas | 1 portion (100 g) | 7,5 g | Estimado | Alto |
| Aminna Bolo do Chef Paulinho Sem Glúten, Sabor Chocolate | 100 g | 7,2 g | Estimado | Alto |
| Fin arte Bolo amanteigado sabor laranja | 60g | 6,6 g | Estimado | Alto |
| Sanuito Tacos Crunchy | 42g | 6,6 g | Do rótulo | Alto |
| Panettone Bauducco Frutas Cristalizadas | 80g | 5,8 g | Estimado | Alto |
| Yoki Seasoned Corn Flour | 100 g | 5,8 g | Estimado | Alto |
Mais daqui: todos os corredores que classificamos no Brasil, os boletins de restaurantes no Brasil, e os guias de supermercado dos EUA.
Dados dos produtos: Open Food Facts, Open Database License.